當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 廣西高考志愿 > 正文
1、淮南師范學(xué)院在廣西的數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)((理工類(lèi),師范,4年,5390元/年,在泉山校區(qū)辦學(xué)))招生人數(shù)為2人;
2、淮南師范學(xué)院在廣西的機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化((理工類(lèi),4年,4900元/年,在泉山校區(qū)辦學(xué)))招生人數(shù)為1人;
3、淮南師范學(xué)院在廣西的材料化學(xué)((理工類(lèi),4年,4900元/年,在泉山校區(qū)辦學(xué)))招生人數(shù)為2人;
4、淮南師范學(xué)院在廣西的通信工程((理工類(lèi),4年,4900元/年,在泉山校區(qū)辦學(xué)))招生人數(shù)為2人;
5、淮南師范學(xué)院在廣西的生物工程((理工類(lèi),4年,4900元/年,在泉山校區(qū)辦學(xué)))招生人數(shù)為2人;
6、淮南師范學(xué)院在廣西的水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué)((理工類(lèi),4年,4900元/年,在泉山校區(qū)辦學(xué)))招生人數(shù)為3人;

1、2022淮南師范學(xué)院在廣西的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼4
| 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 招生省份 | 年份/批次 | 專(zhuān)業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金融數(shù)學(xué) ((理工類(lèi),4年,4600元/年,在泉山校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2022 / 本二 | 001 | 2 | - | 理科 |
| 學(xué)前教育 ((理工類(lèi),師范,4年,4600元/年,在泉山校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2022 / 本二 | 002 | 2 | - | 理科 |
| 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) ((理工類(lèi),師范,4年,5390元/年,在泉山校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2022 / 本二 | 003 | 2 | - | 理科 |
| 化學(xué) ((理工類(lèi),師范,4年,5390元/年,在泉山校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2022 / 本二 | 004 | 1 | - | 理科 |
| 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 ((理工類(lèi),4年,4900元/年,在泉山校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2022 / 本二 | 005 | 1 | - | 理科 |
| 材料化學(xué) ((理工類(lèi),4年,4900元/年,在泉山校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2022 / 本二 | 006 | 2 | - | 理科 |
| 通信工程 ((理工類(lèi),4年,4900元/年,在泉山校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2022 / 本二 | 007 | 2 | - | 理科 |
| 軌道交通信號(hào)與控制 ((理工類(lèi),4年,4900元/年,在泉山校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2022 / 本二 | 008 | 2 | - | 理科 |
| 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) ((理工類(lèi),4年,4900元/年,在泉山校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2022 / 本二 | 009 | 1 | - | 理科 |
| 生物工程 ((理工類(lèi),4年,4900元/年,在泉山校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2022 / 本二 | 010 | 2 | - | 理科 |
| 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) ((理工類(lèi),4年,4900元/年,在泉山校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2022 / 本二 | 011 | 3 | - | 理科 |
2、2021淮南師范學(xué)院在廣西的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼4
| 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 招生省份 | 年份/批次 | 專(zhuān)業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金融數(shù)學(xué) ((理工類(lèi),4年,在泉山校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2021 / 本二 | 001 | 2 | - | 理科 |
| 學(xué)前教育 ((理工類(lèi),師范,4年,在泉山校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2021 / 本二 | 002 | 2 | - | 理科 |
| 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) ((理工類(lèi),師范,4年,在泉山校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2021 / 本二 | 003 | 1 | - | 理科 |
| 化學(xué) ((理工類(lèi),師范,4年,在泉山校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2021 / 本二 | 004 | 1 | - | 理科 |
| 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 ((理工類(lèi),4年,在泉山校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2021 / 本二 | 005 | 2 | - | 理科 |
| 材料化學(xué) ((理工類(lèi),4年,在泉山校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2021 / 本二 | 006 | 2 | - | 理科 |
| 電氣工程及其自動(dòng)化 ((理工類(lèi),4年,在泉山校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2021 / 本二 | 007 | 2 | - | 理科 |
| 電子信息工程 ((理工類(lèi),4年,在泉山校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2021 / 本二 | 008 | 2 | - | 理科 |
| 通信工程 ((理工類(lèi),4年,在泉山校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2021 / 本二 | 009 | 2 | - | 理科 |
| 軌道交通信號(hào)與控制 ((理工類(lèi),4年,在泉山校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2021 / 本二 | 010 | 1 | - | 理科 |
| 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) ((理工類(lèi),4年,在泉山校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2021 / 本二 | 011 | 2 | - | 理科 |
| 生物工程 ((理工類(lèi),4年,在泉山校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2021 / 本二 | 012 | 1 | - | 理科 |
3、2020淮南師范學(xué)院在廣西的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼4
| 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 招生省份 | 年份/批次 | 專(zhuān)業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金融數(shù)學(xué) ((理工類(lèi),4年,3900元/年)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 001 | 2 | - | 理科 |
| 小學(xué)教育 ((理工類(lèi),師范,4年,3500元/年)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 002 | 2 | - | 理科 |
| 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) ((理工類(lèi),師范,4年,3900元/年)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 003 | 2 | - | 理科 |
| 化學(xué) ((理工類(lèi),師范,4年,3900元/年)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 004 | 2 | - | 理科 |
| 生物科學(xué) ((理工類(lèi),師范,4年,3900元/年)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 005 | 2 | - | 理科 |
| 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 ((理工類(lèi),4年,3900元/年)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 006 | 2 | - | 理科 |
| 材料化學(xué) ((理工類(lèi),4年,3900元/年)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 007 | 2 | - | 理科 |
| 電氣工程及其自動(dòng)化 ((理工類(lèi),4年,3900元/年)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 008 | 2 | - | 理科 |
| 電子信息工程 ((理工類(lèi),4年,4290元/年)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 009 | 2 | - | 理科 |
| 通信工程 ((理工類(lèi),4年,4290元/年)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 010 | 2 | - | 理科 |
淮南師范學(xué)院是安徽省屬全日制普通高等本科院校,前身為淮南師范專(zhuān)科學(xué)校,始建于1958年,1962年停辦,1978年3月復(fù)校。1999年,淮南師范專(zhuān)科學(xué)校、淮南教育學(xué)院(1978年組建)、淮南師范學(xué)校(1952年組建)三校合并組建成新的淮南師范專(zhuān)科學(xué)校。2000年,教育部批準(zhǔn)淮南師范專(zhuān)科學(xué)校升格為本科層次的淮南師范學(xué)院。學(xué)校2007年順利通過(guò)了教育部組織的本科教學(xué)工作水評(píng)估,2009年在安徽省新建本科高校中率先被確定為碩士研究生培養(yǎng)省級(jí)立項(xiàng)建設(shè)單位,2018年接受了教育部本科教學(xué)工作審核評(píng)估。2021年,英語(yǔ)、生物科學(xué)兩個(gè)專(zhuān)業(yè)進(jìn)入普通高校本科第一批次招生。學(xué),F(xiàn)有2個(gè)校區(qū),占地76.2萬(wàn)方米,建筑總面積58萬(wàn)方米,教科研儀器設(shè)備總值1.98億元,館藏各類(lèi)圖書(shū)226萬(wàn)冊(cè),電子期刊65.6萬(wàn)冊(cè),F(xiàn)有教育學(xué)院、經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院、電子工程學(xué)院、文學(xué)與傳播學(xué)院、生物工程學(xué)院、化學(xué)與材料
廣西高考排名在140800的理
時(shí)間:2025-05-23 07:0:19上海電機(jī)學(xué)院在廣西高考專(zhuān)
時(shí)間:2025-05-23 07:0:23廣西高考排名在24600的文科
時(shí)間:2025-05-23 06:0:36廣西高考排名在2700的理科
時(shí)間:2025-05-23 06:0:01
2025年廣西高考志愿填報(bào)系統(tǒng)登錄入口(地址在哪里)2023-09-20 01:49:42
2025年廣西壓線(xiàn)本科如何報(bào)考志愿2023-09-13 21:01:47
贛南科技學(xué)院和黃河科技學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2025-05-23 09:12:04
四川大學(xué)錦江學(xué)院的建筑裝飾工程技術(shù)專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(xiàn)(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 09:10:47
武漢學(xué)院和南華大學(xué)船山學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2025-05-23 09:09:22
黑龍江農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院在湖南預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)多少分2025-05-23 09:07:52
上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院在江西預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)多少分2025-05-23 09:06:23
湖北職業(yè)技術(shù)學(xué)院和泉州紡織服裝職業(yè)學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2025-05-23 09:05:12
沈陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院和大連汽車(chē)職業(yè)技術(shù)學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2025-05-23 09:03:55
寧夏高考排名在17500的文科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 09:02:27
海南大學(xué)和北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2025-05-23 09:01:19
廣西醫(yī)科大學(xué)和長(zhǎng)江大學(xué)哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2025-05-23 08:59:50
四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué)在江蘇高考專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 08:58:18
貴州高考排名在62000的文科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 08:56:54
2025年西藏高考志愿填報(bào)系統(tǒng)登錄入口(地址在哪里)2023-09-16 11:48:43
九江學(xué)院的生物制藥專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(xiàn)(附2020-最低分排名怎么樣)2023-09-16 11:57:59 


