當前位置:高考升學網(wǎng) > 安徽高考 > 正文
淮南師范學院不是211大學也不是985大學,該校是一所公辦本科大學。根據(jù)淮南師范學院在各省發(fā)布的招生計劃批次設(shè)置,我們可以知道,淮南師范學院是二本高校,淮南師范學院是安徽省屬全日制普通高等本科院校,前身為淮南師范?茖W校,始建于1958年,1962年停辦,1978年3月復校。1999年,淮南師范?茖W校、淮南教育學院(1978年組建)、淮南師范學校(1952年組建)三校合并組建成新的淮南師范?茖W校。2000年,教育部批準淮南師范?茖W校升格為本科。

全國985和211大學有清華大學、北京大學、中國科學技術(shù)大學、復旦大學、中國人民大學、上海交通大學、南京大學、同濟大學、浙江大學、南開大學、北京航空航天大學、北京師范大學、武漢大學、西安交通大學、天津大學、華中科技大學、北京理工大學、東南大學、中山大學、華東師范大學等大學,全國985大學有39所,211大學有115所,所有的985大學也均為211大學,以下是具體名單一覽表,供大家參考。說明:目前985和211大學不再評選,已經(jīng)統(tǒng)籌為雙一流大學建設(shè)。
1、全國985大學名單
1998年5月4日,時任在慶祝北京大學建校100周年大會上宣告:“為了實現(xiàn)現(xiàn)代化,我國要有若干所具有世界先進水的一流大學。由于是98年5月提出,故稱為985工程。
| 排名 | 名稱 | 所在地 |
| 1 | 清華大學 | 北京 |
| 2 | 北京大學 | 北京 |
| 3 | 中國科學技術(shù)大學 | 安徽 |
| 4 | 復旦大學 | 上海 |
| 5 | 中國人民大學 | 北京 |
| 6 | 上海交通大學 | 上海 |
| 7 | 南京大學 | 江蘇 |
| 8 | 同濟大學 | 上海 |
| 9 | 浙江大學 | 浙江 |
| 10 | 南開大學 | 天津 |
| 11 | 北京航空航天大學 | 北京 |
| 12 | 北京師范大學 | 北京 |
| 13 | 武漢大學 | 湖北 |
| 14 | 西安交通大學 | 陜西 |
| 15 | 天津大學 | 天津 |
| 16 | 華中科技大學 | 湖北 |
| 17 | 北京理工大學 | 北京 |
| 18 | 東南大學 | 江蘇 |
| 19 | 中山大學 | 廣東 |
| 20 | 華東師范大學 | 上海 |
| 21 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 黑龍江 |
| 22 | 廈門大學 | 福建 |
| 23 | 西北工業(yè)大學 | 陜西 |
| 24 | 中南大學 | 湖南 |
| 25 | 大連理工大學 | 遼寧 |
| 26 | 四川大學 | 四川 |
| 27 | 電子科技大學 | 四川 |
| 28 | 華南理工大學 | 廣東 |
| 29 | 吉林大學 | 吉林 |
| 30 | 湖南大學 | 湖南 |
| 31 | 重慶大學 | 重慶 |
| 32 | 山東大學 | 山東 |
| 33 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 北京 |
| 34 | 中國海洋大學 | 山東 |
| 35 | 中央民族大學 | 北京 |
| 36 | 東北大學 | 遼寧 |
| 37 | 蘭州大學 | 甘肅 |
| 38 | 西北農(nóng)林科技大學 | 陜西 |
| 暫無 | 國防科技大學 | 湖南 |
2、全國211大學名單
“211工程大學”,即面向21世紀、重點建設(shè)100所左右的高等學校和一批重點學科的建設(shè)工程,于1995年11月經(jīng)國務(wù)院批準后正式啟動。
| 排名 | 名稱 | 所在地 |
| 1 | 清華大學 | 北京 |
| 2 | 北京大學 | 北京 |
| 3 | 中國科學技術(shù)大學 | 安徽 |
| 4 | 復旦大學 | 上海 |
| 5 | 中國人民大學 | 北京 |
| 6 | 上海交通大學 | 上海 |
| 7 | 南京大學 | 江蘇 |
| 8 | 同濟大學 | 上海 |
| 9 | 浙江大學 | 浙江 |
| 10 | 上海財經(jīng)大學 | 上海 |
| 11 | 南開大學 | 天津 |
| 12 | 北京航空航天大學 | 北京 |
| 13 | 中央財經(jīng)大學 | 北京 |
| 14 | 北京師范大學 | 北京 |
| 15 | 武漢大學 | 湖北 |
| 16 | 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 北京 |
| 17 | 西安交通大學 | 陜西 |
| 18 | 天津大學 | 天津 |
| 19 | 華中科技大學 | 湖北 |
| 20 | 北京理工大學 | 北京 |
| 21 | 東南大學 | 江蘇 |
| 22 | 北京外國語大學 | 北京 |
| 23 | 中山大學 | 廣東 |
| 24 | 中國政法大學 | 北京 |
| 25 | 華東師范大學 | 上海 |
| 26 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 黑龍江 |
| 27 | 北京郵電大學 | 北京 |
| 28 | 廈門大學 | 福建 |
| 29 | 上海外國語大學 | 上海 |
| 30 | 西北工業(yè)大學 | 陜西 |
| 31 | 西南財經(jīng)大學 | 四川 |
| 32 | 中南大學 | 湖南 |
| 33 | 大連理工大學 | 遼寧 |
| 34 | 中國傳媒大學 | 北京 |
| 35 | 四川大學 | 四川 |
| 36 | 電子科技大學 | 四川 |
| 37 | 中南財經(jīng)政法大學 | 湖北 |
| 38 | 華南理工大學 | 廣東 |
| 39 | 吉林大學 | 吉林 |
| 40 | 南京航空航天大學 | 江蘇 |
| 41 | 湖南大學 | 湖南 |
| 42 | 重慶大學 | 重慶 |
| 43 | 北京科技大學 | 北京 |
| 44 | 北京交通大學 | 北京 |
| 45 | 山東大學 | 山東 |
| 46 | 華東理工大學 | 上海 |
| 47 | 西安電子科技大學 | 陜西 |
| 48 | 天津醫(yī)科大學 | 天津 |
| 49 | 南京理工大學 | 江蘇 |
| 50 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 北京 |
| 51 | 華中師范大學 | 湖北 |
| 52 | 中國海洋大學 | 山東 |
| 53 | 哈爾濱工程大學 | 黑龍江 |
| 54 | 中央民族大學 | 北京 |
| 55 | 華北電力大學 | 北京 |
| 56 | 北京中醫(yī)藥大學 | 北京 |
| 57 | 暨南大學 | 廣東 |
| 58 | 蘇州大學 | 江蘇 |
| 59 | 武漢理工大學 | 湖北 |
| 60 | 東北大學 | 遼寧 |
| 61 | 蘭州大學 | 甘肅 |
| 62 | 中國藥科大學 | 江蘇 |
| 63 | 東華大學 | 上海 |
| 64 | 河海大學 | 江蘇 |
| 65 | 北京林業(yè)大學 | 北京 |
| 66 | 河北工業(yè)大學 | 河北 |
| 67 | 北京工業(yè)大學 | 北京 |
| 68 | 江南大學 | 江蘇 |
| 69 | 北京化工大學 | 北京 |
| 70 | 西南交通大學 | 四川 |
| 71 | 上海大學 | 上海 |
| 72 | 南京師范大學 | 江蘇 |
| 73 | 中國地質(zhì)大學(武漢) | 湖北 |
| 74 | 中國地質(zhì)大學(北京) | 北京 |
| 75 | 西北大學 | 陜西 |
| 76 | 東北師范大學 | 吉林 |
| 77 | 長安大學 | 陜西 |
| 78 | 中國礦業(yè)大學(北京) | 北京 |
| 79 | 華中農(nóng)業(yè)大學 | 湖北 |
| 80 | 合肥工業(yè)大學 | 安徽 |
| 81 | 廣西大學 | 廣西 |
| 82 | 中國石油大學(華東) | 山東 |
| 83 | 陜西師范大學 | 陜西 |
| 84 | 南京農(nóng)業(yè)大學 | 江蘇 |
| 85 | 湖南師范大學 | 湖南 |
| 86 | 福州大學 | 福建 |
| 87 | 大連海事大學 | 遼寧 |
| 88 | 西北農(nóng)林科技大學 | 陜西 |
| 89 | 西南大學 | 重慶 |
| 90 | 中國礦業(yè)大學 | 江蘇 |
| 91 | 云南大學 | 云南 |
| 92 | 太原理工大學 | 山西 |
| 93 | 華南師范大學 | 廣東 |
| 94 | 北京體育大學 | 北京 |
| 95 | 中國石油大學(北京) | 北京 |
| 96 | 安徽大學 | 安徽 |
| 97 | 東北林業(yè)大學 | 黑龍江 |
| 98 | 東北農(nóng)業(yè)大學 | 黑龍江 |
| 99 | 遼寧大學 | 遼寧 |
| 100 | 南昌大學 | 江西 |
| 101 | 延邊大學 | 吉林 |
| 102 | 內(nèi)蒙古大學 | 內(nèi)蒙古 |
| 103 | 四川農(nóng)業(yè)大學 | 四川 |
| 104 | 海南大學 | 海南 |
| 105 | 貴州大學 | 貴州 |
| 106 | 鄭州大學 | 河南 |
| 107 | 新疆大學 | 新疆 |
| 108 | 寧夏大學 | 寧夏 |
| 109 | 石河子大學 | 新疆 |
| 110 | 青海大學 | 青海 |
| 暫無 | 國防科技大學 | 湖南 |
| 暫無 | 中央音樂學院 | 北京 |
| 暫無 | 第二軍醫(yī)大學 | 上海 |
| 暫無 | 第四軍醫(yī)大學 | 陜西 |
| 暫無 | 西藏大學 | 西藏 |
全國985大學排名一覽表
據(jù)了解全國共有39所985學校,其中985學校有:清華大學、北京大學、上海交通大學、浙江大學、南京大學、武漢大學等等;以下是全國985大學名單情況:
| 序列號 | 學校名稱 | 辦學層次 | 全國排名 |
| 1 | 北京大學 | 世界一流大學 | 1 |
| 2 | 清華大學 | 世界一流大學 | 2 |
| 3 | 上海交通大學 | 世界一流大學 | 3 |
| 4 | 浙江大學 | 世界一流大學 | 4 |
| 5 | 武漢大學 | 世界一流大學 | 5 |
| 6 | 南京大學 | 世界一流大學 | 6 |
| 7 | 復旦大學 | 世界一流大學 | 6 |
| 8 | 中國科學技術(shù)大學 | 世界一流大學 | 8 |
| 9 | 華中科技大學 | 世界知名高水大學 | 9 |
| 10 | 中國人民大學 | 世界一流大學 | 10 |
| 11 | 天津大學 | 世界知名高水大學 | 10 |
| 12 | 北京師范大學 | 世界知名高水大學 | 10 |
| 13 | 西安交通大學 | 世界知名高水大學 | 12 |
| 14 | 吉林大學 | 世界知名高水大學 | 13 |
| 15 | 山東大學 | 世界知名高水大學 | 14 |
| 16 | 國防科技大學 | 世界一流大學 | 14 |
| 17 | 中山大學 | 世界知名高水大學 | 15 |
| 18 | 南開大學 | 世界知名高水大學 | 16 |
| 19 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 世界知名高水大學 | 17 |
| 20 | 北京航空航天大學 | 世界知名高水大學 | 18 |
| 21 | 四川大學 | 世界知名高水大學 | 19 |
| 22 | 同濟大學 | 世界知名高水大學 | 20 |
| 23 | 廈門大學 | 世界知名高水大學 | 21 |
| 24 | 北京理工大學 | 世界知名高水大學 | 22 |
| 25 | 東南大學 | 世界知名高水大學 | 23 |
| 26 | 華南理工大學 | 世界高水大學 | 24 |
| 27 | 大連理工大學 | 世界高水大學 | 25 |
| 28 | 華東師范大學 | 世界高水大學 | 25 |
| 29 | 中南大學 | 世界知名高水大學 | 26 |
| 30 | 西北工業(yè)大學 | 世界知名高水大學 | 26 |
| 31 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 世界知名高水大學 | 28 |
| 32 | 東北大學 | 世界高水大學 | 29 |
| 33 | 湖南大學 | 世界高水大學 | 30 |
| 34 | 電子科技大學 | 世界高水大學 | 30 |
| 35 | 蘭州大學 | 世界高水大學 | 32 |
| 36 | 重慶大學 | 世界高水大學 | 34 |
| 37 | 中國海洋大學 | 世界高水大學 | 38 |
| 38 | 西北農(nóng)林科技大學 | 中國一流大學 | 51 |
| 39 | 中央民族大學 | 世界高水大學 | 85 |
全國211大學排名一覽表
據(jù)了解全國共有116所211大學,其中211大學有:南京農(nóng)業(yè)大學、東南大學、北京理工大學、中央民族大學等等;以下是全國211大學名單情況:
| 名次 | 學校名稱 | 辦學層次 | 全國排名 |
| 1 | 北京大學 | 世界一流大學 | 1 |
| 2 | 清華大學 | 世界一流大學 | 2 |
| 3 | 上海交通大學 | 世界一流大學 | 3 |
| 4 | 浙江大學 | 世界一流大學 | 4 |
| 5 | 武漢大學 | 世界一流大學 | 5 |
| 6 | 南京大學 | 世界一流大學 | 6 |
| 7 | 復旦大學 | 世界一流大學 | 6 |
| 8 | 中國科學技術(shù)大學 | 世界一流大學 | 8 |
| 9 | 華中科技大學 | 世界知名高水大學 | 9 |
| 10 | 中國人民大學 | 世界一流大學 | 10 |
| 11 | 天津大學 | 世界知名高水大學 | 10 |
| 12 | 北京師范大學 | 世界知名高水大學 | 10 |
| 13 | 西安交通大學 | 世界知名高水大學 | 12 |
| 14 | 吉林大學 | 世界知名高水大學 | 13 |
| 15 | 山東大學 | 世界知名高水大學 | 14 |
| 16 | 國防科技大學 | 世界一流大學 | 14 |
| 17 | 中山大學 | 世界知名高水大學 | 15 |
| 18 | 南開大學 | 世界知名高水大學 | 16 |
| 19 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 世界知名高水大學 | 17 |
| 20 | 北京航空航天大學 | 世界知名高水大學 | 18 |
| 21 | 四川大學 | 世界知名高水大學 | 19 |
| 22 | 同濟大學 | 世界知名高水大學 | 20 |
| 23 | 廈門大學 | 世界知名高水大學 | 21 |
| 24 | 北京理工大學 | 世界知名高水大學 | 22 |
| 25 | 東南大學 | 世界知名高水大學 | 23 |
| 26 | 華南理工大學 | 世界高水大學 | 24 |
| 27 | 大連理工大學 | 世界高水大學 | 25 |
| 28 | 華東師范大學 | 世界高水大學 | 25 |
| 29 | 中南大學 | 世界知名高水大學 | 26 |
| 30 | 西北工業(yè)大學 | 世界知名高水大學 | 26 |
| 31 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 世界知名高水大學 | 28 |
| 32 | 東北大學 | 世界高水大學 | 29 |
| 33 | 湖南大學 | 世界高水大學 | 30 |
| 34 | 電子科技大學 | 世界高水大學 | 30 |
| 35 | 蘭州大學 | 世界高水大學 | 32 |
| 36 | 北京科技大學 | 世界高水大學 | 33 |
| 37 | 重慶大學 | 世界高水大學 | 34 |
| 38 | 武漢理工大學 | 世界高水大學 | 35 |
| 39 | 南京理工大學 | 世界高水大學 | 35 |
| 40 | 北京協(xié)和醫(yī)學院 | 世界知名高水大學 | 35 |
| 41 | 西南大學 | 世界高水大學 | 37 |
| 42 | 華中師范大學 | 中國一流大學 | 37 |
| 43 | 中國海洋大學 | 世界高水大學 | 38 |
| 44 | 暨南大學 | 中國一流大學 | 39 |
| 45 | 河海大學 | 世界高水大學 | 40 |
| 46 | 南京師范大學 | 中國一流大學 | 40 |
| 47 | 北京交通大學 | 中國一流大學 | 41 |
| 48 | 南京農(nóng)業(yè)大學 | 中國一流大學 | 42 |
| 49 | 華東理工大學 | 中國一流大學 | 43 |
| 50 | 蘇州大學 | 中國一流大學 | 44 |
| 51 | 華中農(nóng)業(yè)大學 | 中國一流大學 | 45 |
| 52 | 中南財經(jīng)政法大學 | 世界高水大學 | 46 |
| 53 | 南京航空航天大學 | 中國一流大學 | 46 |
| 54 | 西安電子科技大學 | 中國一流大學 | 48 |
| 55 | 合肥工業(yè)大學 | 中國一流大學 | 49 |
| 56 | 西南交通大學 | 中國一流大學 | 50 |
| 57 | 西北農(nóng)林科技大學 | 中國一流大學 | 51 |
| 58 | 西北大學 | 中國一流大學 | 52 |
| 59 | 湖南師范大學 | 中國一流大學 | 52 |
| 60 | 鄭州大學 | 中國一流大學 | 53 |
| 61 | 東北師范大學 | 中國一流大學 | 53 |
| 62 | 北京郵電大學 | 世界高水大學 | 57 |
| 63 | 華南師范大學 | 中國一流大學 | 57 |
| 64 | 哈爾濱工程大學 | 中國一流大學 | 58 |
| 65 | 上海財經(jīng)大學 | 世界高水大學 | 59 |
| 66 | 云南大學 | 中國一流大學 | 60 |
| 67 | 上海大學 | 中國一流大學 | 61 |
| 68 | 西南財經(jīng)大學 | 中國一流大學 | 62 |
| 69 | 東華大學 | 中國一流大學 | 63 |
| 70 | 中國政法大學 | 世界高水大學 | 63 |
| 71 | 海軍軍醫(yī)大學 | 世界高水大學 | 64 |
| 72 | 北京化工大學 | 中國一流大學 | 65 |
| 73 | 中國石油大學(北京) | 世界高水大學 | 67 |
| 74 | 中國地質(zhì)大學(武漢) | 世界高水大學 | 69 |
| 75 | 北京外國語大學 | 世界高水大學 | 69 |
| 76 | 南昌大學 | 中國一流大學 | 70 |
| 77 | 中國傳媒大學 | 世界高水大學 | 70 |
| 78 | 太原理工大學 | 中國一流大學 | 71 |
| 79 | 北京工業(yè)大學 | 中國高水大學 | 72 |
| 80 | 空軍軍醫(yī)大學 | 世界高水大學 | 72 |
| 81 | 江南大學 | 中國一流大學 | 73 |
| 82 | 陜西師范大學 | 中國高水大學 | 75 |
| 83 | 中國礦業(yè)大學 | 世界高水大學 | 77 |
| 84 | 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 中國一流大學 | 79 |
| 85 | 福州大學 | 中國高水大學 | 81 |
| 86 | 北京林業(yè)大學 | 世界高水大學 | 82 |
| 87 | 中國石油大學(華東) | 中國一流大學 | 83 |
| 88 | 安徽大學 | 中國高水大學 | 84 |
| 89 | 中央民族大學 | 世界高水大學 | 85 |
| 90 | 長安大學 | 中國高水大學 | 90 |
| 91 | 遼寧大學 | 中國高水大學 | 91 |
| 92 | 貴州大學 | 中國高水大學 | 93 |
| 93 | 中央財經(jīng)大學 | 中國一流大學 | 96 |
| 94 | 北京體育大學 | 世界高水大學 | 98 |
| 95 | 河北工業(yè)大學 | 中國高水大學 | 99 |
| 96 | 北京中醫(yī)藥大學 | 世界高水大學 | 99 |
| 97 | 東北農(nóng)業(yè)大學 | 中國高水大學 | 100 |
| 98 | 東北林業(yè)大學 | 中國高水大學 | 103 |
| 99 | 四川農(nóng)業(yè)大學 | 中國高水大學 | 105 |
| 100 | 中國藥科大學 | 中國一流大學 | 105 |
| 101 | 新疆大學 | 中國高水大學 | 108 |
| 102 | 中國礦業(yè)大學(北京) | 中國高水大學 | 113 |
| 103 | 中國地質(zhì)大學(北京) | 中國高水大學 | 114 |
| 104 | 天津醫(yī)科大學 | 中國高水大學 | 115 |
| 105 | 上海外國語大學 | 中國一流大學 | 116 |
| 106 | 大連海事大學 | 中國高水大學 | 119 |
| 107 | 廣西大學 | 中國高水大學 | 122 |
| 108 | 華北電力大學 | 中國高水大學 | 123 |
| 109 | 內(nèi)蒙古大學 | 中國高水大學 | 129 |
| 110 | 海南大學 | 區(qū)域一流大學 | 143 |
| 111 | 石河子大學 | 區(qū)域一流大學 | 167 |
| 112 | 寧夏大學 | 區(qū)域一流大學 | 170 |
| 113 | 延邊大學 | 區(qū)域一流大學 | 170 |
| 114 | 中央音樂學院 | 世界高水大學 | 175 |
| 115 | 西藏大學 | 區(qū)域一流大學 | 200 |
| 116 | 青海大學 | 區(qū)域一流大學 | 216 |
全國985大學全部名單
985工程,是指黨和國家在世紀之交為建設(shè)具有世界先進水的一流大學而做出的重大決策。自從1995年至今經(jīng)教育部、財政部批準建設(shè)的985工程高校共有39所,也就是說目前我國一共有39所985大學。
全國各省985大學具體名單如下:
1、北京(8所985大學):北京大學、清華大學、中國人民大學、北京航空航天大學、北京師范大學、北京理工大學、中央民族大學、中國農(nóng)業(yè)大學;
2、上海(4所985大學):上海交通大學、復旦大學、華東師范大學、同濟大學;
3、湖南(3所985大學):中南大學、湖南大學、國防科技大學;
4、陜西(3所985大學):西安交通大學、西北工業(yè)大學、西北農(nóng)林科技大學;
5、江蘇(2所985大學):南京大學、東南大學;
6、天津(2所985大學):天津大學、南開大學;
7、四川(2所985大學):四川大學、電子科技大學;
8、遼寧(2所985大學):東北大學、大連理工大學;
9、廣東(2所985大學):中山大學、華南理工大學;
10、山東(2所985大學):山東大學、中國海洋大學;
11、湖北(2所985大學):武漢大學、華中科技大學;
12、浙江(1所985大學):浙江大學
13、吉林(1所985大學):吉林大學
14、福建(1所985大學):廈門大學
15、重慶(1所985大學):重慶大學
16、甘肅(1所985大學):蘭州大學
17、安徽(1所985大學):中國科學技術(shù)大學
18、黑龍江(1所985大學):哈爾濱工業(yè)大學
985高校每年都是家長和學生們所關(guān)注的高校,因為985高校是我國優(yōu)秀的學校,只要孩子們能夠考入985高校,那就意味著學生們能夠有一個好的未來,因為985高校的就業(yè)范圍比普通高校的就業(yè)范圍比較廣闊,而且很多企業(yè)在選擇時都會優(yōu)先優(yōu)先選擇985高校的學生。
全國985大學檔次劃分
第一檔次:清華大學、北京大學
第二檔次:復旦大學、中國科學技術(shù)大學、浙江大學、南京大學、上海交通大學
第三檔次:華中科技大學、武漢大學、西安交通大學、哈爾濱工業(yè)大學、中山大學、北京師范大學、四川大學、北京航空航天大學、同濟大學
第四檔次:東南大學、中國人民大學、北京理工大學、南開大學、山東大學、天津大學、中南大學、吉林大學、西北工業(yè)大學、廈門大學
第五檔次:華南理工大學、大連理工大學、華東師范大學、中國農(nóng)業(yè)大學、電子科技大學、湖南大學
第六檔次:重慶大學、東北大學、蘭州大學、中國海洋大學、西北農(nóng)林科技大學、中央民族大
| 年份 | 招生省份 | 科目/選科 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 河北 | 物理 | 本科 | 469 | 128494 |
| 2021 | 河北 | 物理 | 本科 | 478 | 108213 |
| 2020 | 河北 | 理科 | 本科 | 511 | 106395 |
| 2019 | 河北 | 理科 | 本二 | 477 | 111037 |
| 2022 | 山西 | 理科 | 本二B | 429 | 84252 |
| 2021 | 山西 | 理科 | 本二B | 430 | 80683 |
| 2020 | 山西 | 理科 | 本二B | 452 | 89141 |
| 2019 | 山西 | 理科 | 本二B | 432 | 85954 |
| 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 349 | 52011 |
| 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 347 | 47691 |
| 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 363 | 49754 |
| 2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 398 | 45551 |
| 2022 | 上海 | 綜合(史) | 本科 | 408 | 35261 |
| 2022 | 上海 | 綜合(物) | 本科 | 412 | 34643 |
| 2022 | 上海 | 綜合(政) | 本科 | 430 | 31709 |
| 2022 | 上海 | 綜合(不限) | 本科 | 434 | 31045 |
| 2021 | 上海 | 綜合(物) | 本科 | 399 | 35824 |
| 2021 | 上海 | 綜合(物 或 化 或 生) | 本科 | 436 | 29454 |
| 2021 | 上海 | 綜合(不限) | 本科 | 440 | 28666 |
| 2021 | 上海 | 綜合(政) | 本科 | 445 | 27738 |
| 2021 | 上海 | 綜合(史 或 政) | 本科 | 450 | 26748 |
| 2020 | 上海 | 綜合(物) | 本科 | 410 | 34767 |
| 2020 | 上海 | 綜合(化) | 本科 | 439 | 29465 |
| 2020 | 上海 | 綜合(物 或 化 或 生) | 本科 | 439 | 29465 |
| 2020 | 上海 | 綜合(不限) | 本科 | 448 | 27625 |
| 2019 | 上海 | 綜合(物 或 化 或 生) | 本科 | 424 | 32046 |
| 2019 | 上海 | 綜合(不限) | 本科 | 444 | 28172 |
| 2022 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 516 | 27560 |
| 2022 | 江蘇 | 歷史(歷史+政治) | 本科 | 528 | 21111 |
| 2021 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 525 | 26633 |
| 2021 | 江蘇 | 歷史(歷史+政治) | 本科 | 537 | 20583 |
| 2022 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 501 | 106592 |
| 2022 | 江蘇 | 物理(物理+化學) | 本科 | 518 | 88825 |
| 2021 | 江蘇 | 物理(物理+(化學或生物)) | 本科 | 481 | 105658 |
| 2021 | 江蘇 | 物理(物理+化學) | 本科 | 492 | 94681 |
| 2021 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 499 | 87569 |
| 2020 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 338 | 103508 |
| 2019 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 333 | 101389 |
| 2020 | 江蘇 | 文科 | 本二 | 336 | 23907 |
| 2019 | 江蘇 | 文科 | 本二 | 326 | 26972 |
| 2022 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 531 | 130092 |
| 2021 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 530 | 121681 |
| 2020 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - |
| 2020 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 525 | 128214 |
| 2019 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - |
| 2019 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 559 | 91901 |
| 2022 | 安徽 | 理科 | 本一 | 494 | 93047 |
| 2022 | 安徽 | 理科 | 本二 | 473 | 117162 |
| 2022 | 安徽 | 理科 | ? | 333 | 246309 |
| 2021 | 安徽 | 理科 | 本一 | 488 | 89335 |
| 2021 | 安徽 | 理科 | 本二 | 460 | 116522 |
| 2021 | 安徽 | 理科 | 專科 | 205 | 225237 |
| 2020 | 安徽 | 理科 | 本二 | 475 | 119607 |
| 2020 | 安徽 | 理科 | 專科 | 242 | 218069 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 本二 | 459 | 117300 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | ? | 223 | 223415 |
| 2022 | 安徽 | 文科 | 本一 | 524 | 20955 |
| 2022 | 安徽 | 文科 | 本二 | 513 | 27886 |
| 2022 | 安徽 | 文科 | ? | 398 | 104347 |
| 2021 | 安徽 | 文科 | 本一 | 560 | 22115 |
| 2021 | 安徽 | 文科 | 本二 | 549 | 29304 |
| 2021 | 安徽 | 文科 | ? | 408 | 119993 |
| 2020 | 安徽 | 文科 | 本二 | 527 | 28996 |
| 2020 | 安徽 | 文科 | ? | 366 | 143706 |
| 2019 | 安徽 | 文科 | 本二 | 534 | 28936 |
| 2019 | 安徽 | 文科 | ? | 212 | 179812 |
| 2022 | 江西 | 理科 | 本二 | 473 | 90638 |
| 2021 | 江西 | 理科 | 本二 | 444 | 114295 |
| 2020 | 江西 | 理科 | 本二 | 506 | 66247 |
| 2019 | 江西 | 理科 | 本二 | 489 | 65164 |
| 2022 | 山東 | 綜合 | 1段 | 471 | 217600 |
| 2021 | 山東 | 綜合 | 1段 | 479 | 198996 |
| 2020 | 山東 | 綜合 | 1段 | 493 | 184860 |
| 2019 | 山東 | 理科 | 本科 | 479 | 140814 |
| 2022 | 河南 | 理科 | 本二 | 487 | 158176 |
| 2021 | 河南 | 理科 | 本二 | 490 | 157920 |
| 2020 | 河南 | 理科 | 本二 | 522 | 141799 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本二 | 480 | 137646 |
| 2022 | 湖北 | 歷史(歷史+政治) | 本科 | 504 | 20691 |
| 2022 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 506 | 19999 |
| 2021 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 529 | 24136 |
| 2021 | 湖北 | 歷史(歷史+政治) | 本科 | 530 | 23721 |
| 2021 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 539 | 20257 |
| 2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 453 | 96100 |
| 2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 464 | 88458 |
| 2022 | 湖北 | 物理(物理+化學) | 本科 | 466 | 87052 |
| 2021 | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 476 | 79624 |
| 2021 | 湖北 | 物理(物理+化學) | 本科 | 477 | 79130 |
| 2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 480 | 77677 |
| 2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 482 | 76624 |
| 2020 | 湖北 | 理科 | 本二 | 471 | 82364 |
| 2019 | 湖北 | 理科 | 本二 | 456 | 81773 |
| 2020 | 湖北 | 文科 | 本二 | 494 | 22829 |
| 2019 | 湖北 | 文科 | 本二 | 504 | 23349 |
| 2022 | 廣西 | 理科 | 本二 | 343 | 143271 |
| 2021 | 廣西 | 理科 | 本二 | 441 | 70000 |
| 2020 | 廣西 | 理科 | 本二 | 441 | 70555 |
| 2019 | 廣西 | 理科 | 本二 | 429 | 77173 |
| 2022 | 重慶 | 物理 | 本科 | 464 | 60872 |
| 2021 | 重慶 | 物理 | 本科 | 506 | 56571 |
| 2020 | 重慶 | 理科 | 本二 | 468 | 57651 |
| 2019 | 重慶 | 理科 | 本二 | 492 | 56811 |
| 2022 | 四川 | 理科 | 本二 | 473 | 130386 |
| 2021 | 四川 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
| 2020 | 四川 | 理科 | 本二 | 498 | 112890 |
| 2019 | 四川 | 理科 | 本二 | 514 | 111456 |
| 2022 | 貴州 | 理科 | 本二 | 362 | 130355 |
| 2021 | 貴州 | 理科 | 本二 | 428 | 69128 |
| 2020 | 貴州 | 理科 | 本二 | 446 | 68508 |
| 2019 | 貴州 | 理科 | 本二 | 432 | 69859 |
| 2022 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 394 | 58651 |
| 2021 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 337 | 84730 |
| 2020 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 426 | 53186 |
| 2019 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 443 | 52848 |
