當前位置:高考升學網(wǎng) > 新疆高考 > 正文
高考選大學需兼顧多方面。先明確興趣與專業(yè)方向,結(jié)合成績劃定院校范圍。關(guān)注院校綜合實力、專業(yè)排名及就業(yè)前景,了解校區(qū)位置、校園環(huán)境與住宿條件。留意招生政策,如加分、專業(yè)級差等。還需考慮自身經(jīng)濟狀況,做好志愿梯度填報,避免盲目跟風。本文聚志愿特約老師為大家梳理了關(guān)于新疆高考392分可以上什么大學數(shù)據(jù),根據(jù)新疆教育招生考試院公布的往年錄取分數(shù)數(shù)據(jù), 新疆高考成績在392分能上的大學名單有四川師范大學、中南林業(yè)科技大學、哈爾濱商業(yè)大學、昆明理工大學、湖南理工學院、中國藥科大學、湖南工商大學、新疆師范大學、浙江外國語學院、中華女子學院、上海師范大學、長春中醫(yī)藥大學、鄭州師范學院、中南民族大學、合肥工業(yè)大學、北京林業(yè)大學等。

當然我們選擇大學還是要以興趣為錨、規(guī)劃為帆。先挖掘自身興趣點,如熱衷編程可瞄準計算機強校,偏愛生物則關(guān)注醫(yī)學或農(nóng)林類院校。同時錨定未來方向,想深造選保研率高的研究型大學,計劃就業(yè)側(cè)重校企合作多的應(yīng)用型院校,讓院校選擇與職業(yè)路徑深度契合。 下面的表格是新疆高考成績在392分能上的大學名單匯總表,包含最低錄取分數(shù)和最低位次排名要求,同時也包含選課要求等信息。
| 大學序號 | 大學名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 集美大學 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 392 | 17784 | |
| 2 | 哈爾濱商業(yè)大學 | 公辦/文科/本二 | 2024 | 394 | 5934 | |
| 3 | 海南師范大學 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 395 | 17328 | |
| 4 | 武漢紡織大學 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 393 | 17759 | |
| 5 | 天水師范學院 | 公辦/文科/本二 | 2024 | 393 | 6017 | |
| 6 | 新疆師范大學 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 392 | 17784 | |
| 7 | 湖北經(jīng)濟學院 | 公辦/文科/本二 | 2024 | 391 | 6147 | |
| 8 | 中南林業(yè)科技大學 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 391 | 17923 | |
| 9 | 東北電力大學 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 398 | 16861 | |
| 10 | 中國民用航空飛行學院 | 公辦/文科/本二 | 2024 | 396 | 5805 | |
| 11 | 山東航空學院 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 392 | 17784 | |
| 12 | 四川文理學院 | 公辦/文科/本二 | 2024 | 389 | 6277 | |
| 13 | 暨南大學 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 396 | 17159 | |
| 14 | 重慶三峽學院 | 公辦/文科/本二 | 2024 | 395 | 5870 | |
| 15 | 石河子大學 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 397 | 17004 | |
| 16 | 陜西科技大學 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 394 | 17380 | |
| 17 | 河南財政金融學院 | 公辦/文科/本二 | 2024 | 386 | 6473 | |
| 18 | 宜賓學院 | 公辦/文科/本二 | 2024 | 394 | 5934 | |
| 19 | 長春師范大學 | 公辦/文科/本二 | 2024 | 387 | 6411 | |
| 20 | 沈陽理工大學 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 390 | 18136 | |
| 21 | 四川師范大學 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 395 | 17328 | |
| 22 | 煙臺大學 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 396 | 17159 | |
| 23 | 陜西中醫(yī)藥大學 | 公辦/理科/本一(單列類外語) | 2024 | 395 | 3144 | |
| 24 | 云南財經(jīng)大學 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 391 | 17923 | |
| 25 | 濱州醫(yī)學院 | 公辦/文科/本二 | 2024 | 390 | 6211 | |
| 26 | 沈陽建筑大學 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 397 | 17004 | |
| 27 | 湖北民族大學 | 公辦/文科/本二 | 2024 | 395 | 5870 | |
| 28 | 中南民族大學 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 393 | 17759 | |
| 29 | 西南民族大學 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 390 | 18136 | |
| 30 | 成都理工大學 | 公辦/文科/本一(單列類外語) | 2024 | 396 | 1082 | |
| 31 | 大連民族大學 | 公辦/文科/本二 | 2024 | 391 | 6147 | |
| 32 | 湖州師范學院 | 公辦/文科/本二 | 2024 | 386 | 6473 | |
| 33 | 長江大學(中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 392 | 17784 | |
| 34 | 河南師范大學 | 公辦/文科/本二 | 2024 | 389 | 6277 | |
| 35 | 湖北大學 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 391 | 17923 | |
| 36 | 金陵科技學院 | 公辦/文科/本二 | 2024 | 392 | 6090 | |
| 37 | 浙江外國語學院 | 公辦/文科/本二 | 2024 | 390 | 6211 | |
| 38 | 湖南工商大學 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 392 | 17784 | |
| 39 | 西南石油大學 | 公辦/文科/本一(單列類外語) | 2024 | 391 | 1183 | |
| 40 | 南京審計大學金審學院 | 民辦/理科/本二 | 2024 | 388 | 18386 | |
| 41 | 吉林財經(jīng)大學 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 387 | 18564 | |
| 42 | 華南師范大學 | 公辦/理科/本一(單列類外語) | 2024 | 393 | 3238 | |
| 43 | 浙江水利水電學院 | 公辦/文科/本二 | 2024 | 393 | 6017 | |
| 44 | 太原理工大學 | 公辦/理科/本一(單列類外語) | 2024 | 391 | 3374 | |
| 45 | 中國地質(zhì)大學(武漢) | 公辦/理科/本一(單列類外語) | 2024 | 389 | 3486 | |
| 46 | 青島大學 | 公辦/文科/本一(單列類外語) | 2024 | 388 | 1252 | |
| 47 | 南京體育學院 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 392 | 17784 | |
| 48 | 沈陽藥科大學 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 393 | 17759 | |
| 49 | 昆明理工大學 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 396 | 17159 | |
| 50 | 湖北醫(yī)藥學院 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 388 | 18386 | |
| 51 | 安徽財經(jīng)大學 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 390 | 18136 | |
| 52 | 天津師范大學 | 公辦/文科/本一(單列類外語) | 2024 | 391 | 1183 | |
| 53 | 西安航空學院 | 公辦/文科/本二 | 2024 | 394 | 5934 | |
| 54 | 青島大學 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 391 | 17917 | |
| 55 | 北京第二外國語學院 | 公辦/文科/本一(單列類外語) | 2024 | 394 | 1124 | |
| 56 | 河南中醫(yī)藥大學 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 387 | 18564 | |
| 57 | 湖北大學 | 公辦/文科/本一(單列類外語) | 2024 | 391 | 1183 | |
| 58 | 中國石油大學(華東) | 公辦/理科/本一(單列類外語) | 2024 | 397 | 3038 | |
| 59 | 天津科技大學 | 公辦/文科/本一(單列類外語) | 2024 | 387 | 1286 | |
| 60 | 西北師范大學 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 386 | 18723 | |
| 61 | 上海海事大學 | 公辦/文科/本一(單列類外語) | 2024 | 389 | 1228 | |
| 62 | 湖南中醫(yī)藥大學 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 397 | 17004 | |
| 63 | 沈陽航空航天大學 | 公辦/文科/本二 | 2024 | 387 | 6411 | |
| 64 | 浙江海洋大學 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 386 | 18723 | |
| 65 | 長春大學 | 公辦/文科/本二 | 2024 | 398 | 5684 | |
| 66 | 南昌工程學院 | 公辦/文科/本二 | 2024 | 390 | 6197 | |
| 67 | 西安工業(yè)大學 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 390 | 18136 | |
| 68 | 長江師范學院 | 公辦/文科/本二 | 2024 | 396 | 5805 | |
| 69 | 廈門理工學院 | 公辦/文科/本二 | 2024 | 397 | 5752 | |
| 70 | 湖南城市學院 | 公辦/文科/本二 | 2024 | 386 | 6473 | |
| 71 | 南京師范大學 | 公辦/理科/本一(單列類外語) | 2024 | 392 | 3309 | |
| 72 | 大連外國語大學 | 公辦/文科/本一(單列類外語) | 2024 | 394 | 1124 | |
| 73 | 山東第一醫(yī)科大學 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 392 | 17784 | |
| 74 | 嘉興大學 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 396 | 17159 | |
| 75 | 華中師范大學 | 公辦/理科/本一(單列類外語) | 2024 | 386 | 3658 | |
| 76 | 西安外國語大學 | 公辦/文科/本一(單列類外語) | 2024 | 387 | 1286 | |
| 77 | 山東工商學院 | 公辦/文科/本二 | 2024 | 392 | 6090 | |
| 78 | 廣州大學 | 公辦/文科/本一(單列類外語) | 2024 | 388 | 1252 | |
| 79 | 上海政法學院 | 公辦/理科/本一(單列類外語) | 2024 | 392 | 3309 | |
| 80 | 寧波大學 | 公辦/理科/本一(單列類外語) | 2024 | 392 | 3309 | |
| 81 | 長春中醫(yī)藥大學 | 公辦/理科/本一(單列類外語) | 2024 | 391 | 3374 | |
| 82 | 重慶文理學院 | 公辦/文科/本二 | 2024 | 386 | 6473 | |
| 83 | 山東第二醫(yī)科大學 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 388 | 18386 | |
| 84 | 蘭州理工大學 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 389 | 18216 | |
| 85 | 南京中醫(yī)藥大學 | 公辦/理科/本一(單列類外語) | 2024 | 393 | 3238 | |
| 86 | 徐州醫(yī)科大學 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 388 | 18386 | |
| 87 | 蘭州交通大學 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 388 | 18386 | |
| 88 | 上海師范大學 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 393 | 17759 | |
| 89 | 榆林學院 | 公辦/文科/本二 | 2024 | 392 | 6090 | |
| 90 | 河南科技大學 | 公辦/文科/本二 | 2024 | 396 | 5805 | |
| 91 | 武漢工程大學 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 391 | 17923 | |
| 92 | 湖南理工學院 | 公辦/文科/本二 | 2024 | 392 | 6090 | |
| 93 | 湖南農(nóng)業(yè)大學 | 公辦/文科/本二 | 2024 | 386 | 6473 | |
| 94 | 合肥工業(yè)大學 | 公辦/文科/本一(單列類外語) | 2024 | 392 | 1173 | |
| 95 | 長安大學 | 公辦/理科/本一(單列類外語) | 2024 | 389 | 3486 | |
| 96 | 四川輕化工大學 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 391 | 17923 | |
| 97 | 鄭州師范學院 | 公辦/文科/本二 | 2024 | 386 | 6473 | |
| 98 | 廣西民族大學 | 公辦/文科/本二 | 2024 | 386 | 6473 | |
| 99 | 北京石油化工學院 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 393 | 17759 | |
| 100 | 上海電力大學 | 公辦/理科/本一(單列類外語) | 2024 | 390 | 3428 | |
| 101 | 中國地質(zhì)大學(北京) | 公辦/理科/本一(單列類外語) | 2024 | 387 | 3580 | |
| 102 | 天津財經(jīng)大學 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 398 | 16861 | |
| 103 | 渤海大學 | 公辦/文科/本二 | 2024 | 390 | 6211 | |
| 104 | 上海政法學院 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 393 | 17759 | |
| 105 | 東北師范大學 | 公辦/理科/本一(單列類外語) | 2024 | 393 | 3238 | |
| 106 | 北京林業(yè)大學 | 公辦/理科/本一(單列類外語) | 2024 | 386 | 3658 | |
| 107 | 福建農(nóng)林大學 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 390 | 18136 | |
| 108 | 天津商業(yè)大學 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 390 | 18136 | |
| 109 | 湖南文理學院 | 公辦/文科/本二 | 2024 | 392 | 6090 | |
| 110 | 上海商學院 | 公辦/文科/本二 | 2024 | 392 | 6090 | |
| 111 | 福州大學 | 公辦/理科/本一(單列類外語) | 2024 | 393 | 3238 | |
| 112 | 贛東學院 | 公辦/文科/本二 | 2024 | 388 | 6342 | |
| 113 | 中華女子學院 | 公辦/文科/本二 | 2024 | 392 | 6090 | |
| 114 | 中國藥科大學 | 公辦/理科/本一(單列類外語) | 2024 | 392 | 3309 | |
| 115 | 沈陽農(nóng)業(yè)大學 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 395 | 17328 | |
| 116 | 中南民族大學 | 公辦/文科/本一(單列類外語) | 2024 | 398 | 1032 | |
| 117 | 北京工業(yè)大學 | 公辦/理科/本一(單列類外語) | 2024 | 395 | 3144 | |
| 118 | 湖南中醫(yī)藥大學湘杏學院 | 民辦/文科/本二 | 2024 | 386 | 6473 | |
| 119 | 沈陽師范大學 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 389 | 18216 | |
| 120 | 西北農(nóng)林科技大學 | 公辦/理科/本一(單列類外語) | 2024 | 393 | 3238 | |
| 121 | 湖南醫(yī)藥學院 | 公辦/文科/本二 | 2024 | 389 | 6277 | |
| 122 | 上海理工大學 | 公辦/理科/本一(單列類外語) | 2024 | 387 | 3580 | |
| 123 | 荊楚理工學院 | 公辦/文科/本二 | 2024 | 392 | 6090 |
同時為了方便大家參考最近幾年的新疆高392分能上的大學完整數(shù)據(jù),聚志愿也幫大家整理了近三年的新疆高考成績在392分的錄取數(shù)據(jù)!
以下是新疆高考成績在392分左右能上的大學名單統(tǒng)計表,包含最低分和最低位次
| 大學序號 | 大學名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 湖北大學 | 公辦/文科/本一(單列類外語) | 2024 | 391 | 1183 | |
| 2 | 安徽財經(jīng)大學 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 390 | 18136 | |
| 3 | 東北電力大學 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 398 | 16861 | |
| 4 | 上海電力大學 | 公辦/理科/本一(單列類外語) | 2024 | 390 | 3428 | |
| 5 | 廣州大學 | 公辦/文科/本一(單列類外語) | 2024 | 388 | 1252 | |
| 6 | 河南科技大學 | 公辦/文科/本二 | 2024 | 396 | 5805 | |
| 7 | 昆明理工大學 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 396 | 17159 | |
| 8 | 成都理工大學 | 公辦/文科/本一(單列類外語) | 2024 | 396 | 1082 | |
| 9 | 山東第二醫(yī)科大學 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 388 | 18386 | |
| 10 | 上海海事大學 | 公辦/文科/本一(單列類外語) | 2024 | 389 | 1228 | |
| 11 | 湖南醫(yī)藥學院 | 公辦/文科/本二 | 2024 | 389 | 6277 | |
| 12 | 中國地質(zhì)大學(武漢) | 公辦/理科/本一(單列類外語) | 2024 | 389 | 3486 | |
| 13 | 青島大學 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 391 | 17917 | |
| 14 | 沈陽農(nóng)業(yè)大學 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 395 | 17328 | |
| 15 | 中國民用航空飛行學院 | 公辦/文科/本二 | 2024 | 396 | 5805 | |
| 16 | 暨南大學 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 396 | 17159 | |
| 17 | 鄭州師范學院 | 公辦/文科/本二 | 2024 | 386 | 6473 | |
| 18 | 湖南理工學院 | 公辦/文科/本二 | 2024 | 392 | 6090 | |
| 19 | 蘭州交通大學 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 388 | 18386 | |
| 20 | 廈門理工學院 | 公辦/文科/本二 | 2024 | 397 | 5752 | |
| 21 | 河南中醫(yī)藥大學 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 387 | 18564 | |
| 22 | 渤海大學 | 公辦/文科/本二 | 2024 | 390 | 6211 | |
| 23 | 西安航空學院 | 公辦/文科/本二 | 2024 | 394 | 5934 | |
| 24 | 武漢工程大學 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 391 | 17923 | |
| 25 | 湖南城市學院 | 公辦/文科/本二 | 2024 | 386 | 6473 | |
| 26 | 河南財政金融學院 | 公辦/文科/本二 | 2024 | 386 | 6473 | |
| 27 | 長江大學(中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 392 | 17784 | |
| 28 | 長春中醫(yī)藥大學 | 公辦/理科/本一(單列類外語) | 2024 | 391 | 3374 | |
| 29 | 中華女子學院 | 公辦/文科/本二 | 2024 | 392 | 6090 | |
| 30 | 北京第二外國語學院 | 公辦/文科/本一(單列類外語) | 2024 | 394 | 1124 | |
| 31 | 蘭州理工大學 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 389 | 18216 | |
| 32 | 宜賓學院 | 公辦/文科/本二 | 2024 | 394 | 5934 | |
| 33 | 寧波大學 | 公辦/理科/本一(單列類外語) | 2024 | 392 | 3309 | |
| 34 | 西安外國語大學 | 公辦/文科/本一(單列類外語) | 2024 | 387 | 1286 | |
| 35 | 四川師范大學 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 395 | 17328 | |
| 36 | 海南師范大學 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 395 | 17328 | |
| 37 | 青島大學 | 公辦/文科/本一(單列類外語) | 2024 | 388 | 1252 | |
| 38 | 山東第一醫(yī)科大學 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 392 | 17784 | |
| 39 | 湖北經(jīng)濟學院 | 公辦/文科/本二 | 2024 | 391 | 6147 | |
| 40 | 太原理工大學 | 公辦/理科/本一(單列類外語) | 2024 | 391 | 3374 | |
| 41 | 湖北大學 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 391 | 17923 | |
| 42 | 湖北醫(yī)藥學院 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 388 | 18386 | |
| 43 | 中南民族大學 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 393 | 17759 | |
| 44 | 榆林學院 | 公辦/文科/本二 | 2024 | 392 | 6090 | |
| 45 | 中南林業(yè)科技大學 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 391 | 17923 | |
| 46 | 吉林財經(jīng)大學 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 387 | 18564 | |
| 47 | 嘉興大學 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 396 | 17159 | |
| 48 | 西安工業(yè)大學 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 390 | 18136 | |
| 49 | 重慶文理學院 | 公辦/文科/本二 | 2024 | 386 | 6473 | |
| 50 | 上海理工大學 | 公辦/理科/本一(單列類外語) | 2024 | 387 | 3580 | |
| 51 | 南京師范大學 | 公辦/理科/本一(單列類外語) | 2024 | 392 | 3309 | |
| 52 | 上海政法學院 | 公辦/理科/本一(單列類外語) | 2024 | 392 | 3309 | |
| 53 | 沈陽建筑大學 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 397 | 17004 | |
| 54 | 石河子大學 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 397 | 17004 | |
| 55 | 贛東學院 | 公辦/文科/本二 | 2024 | 388 | 6342 | |
| 56 | 沈陽藥科大學 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 393 | 17759 | |
| 57 | 四川輕化工大學 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 391 | 17923 | |
| 58 | 天津財經(jīng)大學 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 398 | 16861 | |
| 59 | 長江師范學院 | 公辦/文科/本二 | 2024 | 396 | 5805 | |
| 60 | 湖南工商大學 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 392 | 17784 | |
| 61 | 金陵科技學院 | 公辦/文科/本二 | 2024 | 392 | 6090 | |
| 62 | 云南財經(jīng)大學 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 391 | 17923 | |
| 63 | 濱州醫(yī)學院 | 公辦/文科/本二 | 2024 | 390 | 6211 | |
| 64 | 中國藥科大學 | 公辦/理科/本一(單列類外語) | 2024 | 392 | 3309 | |
| 65 | 上海師范大學 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 393 | 17759 | |
| 66 | 南昌工程學院 | 公辦/文科/本二 | 2024 | 390 | 6197 | |
| 67 | 陜西中醫(yī)藥大學 | 公辦/理科/本一(單列類外語) | 2024 | 395 | 3144 | |
| 68 | 天津師范大學 | 公辦/文科/本一(單列類外語) | 2024 | 391 | 1183 | |
| 69 | 四川文理學院 | 公辦/文科/本二 | 2024 | 389 | 6277 | |
| 70 | 西北師范大學 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 386 | 18723 | |
| 71 | 山東航空學院 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 392 | 17784 | |
| 72 | 西南民族大學 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 390 | 18136 | |
| 73 | 上海商學院 | 公辦/文科/本二 | 2024 | 392 | 6090 | |
| 74 | 福州大學 | 公辦/理科/本一(單列類外語) | 2024 | 393 | 3238 | |
| 75 | 湖州師范學院 | 公辦/文科/本二 | 2024 | 386 | 6473 | |
| 76 | 長安大學 | 公辦/理科/本一(單列類外語) | 2024 | 389 | 3486 | |
| 77 | 湖北民族大學 | 公辦/文科/本二 | 2024 | 395 | 5870 | |
| 78 | 南京體育學院 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 392 | 17784 | |
| 79 | 東北師范大學 | 公辦/理科/本一(單列類外語) | 2024 | 393 | 3238 | |
| 80 | 武漢紡織大學 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 393 | 17759 | |
| 81 | 新疆師范大學 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 392 | 17784 | |
| 82 | 浙江海洋大學 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 386 | 18723 | |
| 83 | 陜西科技大學 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 394 | 17380 | |
| 84 | 湖南中醫(yī)藥大學湘杏學院 | 民辦/文科/本二 | 2024 | 386 | 6473 | |
| 85 | 煙臺大學 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 396 | 17159 | |
| 86 | 沈陽航空航天大學 | 公辦/文科/本二 | 2024 | 387 | 6411 | |
| 87 | 湖南農(nóng)業(yè)大學 | 公辦/文科/本二 | 2024 | 386 | 6473 | |
| 88 | 徐州醫(yī)科大學 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 388 | 18386 | |
| 89 | 重慶三峽學院 | 公辦/文科/本二 | 2024 | 395 | 5870 | |
| 90 | 西南石油大學 | 公辦/文科/本一(單列類外語) | 2024 | 391 | 1183 | |
| 91 | 中國石油大學(華東) | 公辦/理科/本一(單列類外語) | 2024 | 397 | 3038 | |
| 92 | 合肥工業(yè)大學 | 公辦/文科/本一(單列類外語) | 2024 | 392 | 1173 | |
| 93 | 浙江外國語學院 | 公辦/文科/本二 | 2024 | 390 | 6211 | |
| 94 | 長春師范大學 | 公辦/文科/本二 | 2024 | 387 | 6411 | |
| 95 | 南京審計大學金審學院 | 民辦/理科/本二 | 2024 | 388 | 18386 | |
| 96 | 哈爾濱商業(yè)大學 | 公辦/文科/本二 | 2024 | 394 | 5934 | |
| 97 | 集美大學 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 392 | 17784 | |
| 98 | 福建農(nóng)林大學 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 390 | 18136 | |
| 99 | 山東工商學院 | 公辦/文科/本二 | 2024 | 392 | 6090 | |
| 100 | 河南師范大學 | 公辦/文科/本二 | 2024 | 389 | 6277 | |
| 101 | 中南民族大學 | 公辦/文科/本一(單列類外語) | 2024 | 398 | 1032 | |
| 102 | 西北農(nóng)林科技大學 | 公辦/理科/本一(單列類外語) | 2024 | 393 | 3238 | |
| 103 | 南京中醫(yī)藥大學 | 公辦/理科/本一(單列類外語) | 2024 | 393 | 3238 | |
| 104 | 廣西民族大學 | 公辦/文科/本二 | 2024 | 386 | 6473 | |
| 105 | 天津商業(yè)大學 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 390 | 18136 | |
| 106 | 北京林業(yè)大學 | 公辦/理科/本一(單列類外語) | 2024 | 386 | 3658 | |
| 107 | 湖南文理學院 | 公辦/文科/本二 | 2024 | 392 | 6090 | |
| 108 | 中國地質(zhì)大學(北京) | 公辦/理科/本一(單列類外語) | 2024 | 387 | 3580 | |
| 109 | 華南師范大學 | 公辦/理科/本一(單列類外語) | 2024 | 393 | 3238 | |
| 110 | 上海政法學院 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 393 | 17759 | |
| 111 | 浙江水利水電學院 | 公辦/文科/本二 | 2024 | 393 | 6017 | |
| 112 | 北京石油化工學院 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 393 | 17759 | |
| 113 | 天水師范學院 | 公辦/文科/本二 | 2024 | 393 | 6017 | |
| 114 | 華中師范大學 | 公辦/理科/本一(單列類外語) | 2024 | 386 | 3658 | |
| 115 | 天津科技大學 | 公辦/文科/本一(單列類外語) | 2024 | 387 | 1286 | |
| 116 | 荊楚理工學院 | 公辦/文科/本二 | 2024 | 392 | 6090 | |
| 117 | 沈陽理工大學 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 390 | 18136 | |
| 118 | 大連外國語大學 | 公辦/文科/本一(單列類外語) | 2024 | 394 | 1124 | |
| 119 | 大連民族大學 | 公辦/文科/本二 | 2024 | 391 | 6147 | |
| 120 | 湖南中醫(yī)藥大學 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 397 | 17004 | |
| 121 | 沈陽師范大學 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 389 | 18216 | |
| 122 | 長春大學 | 公辦/文科/本二 | 2024 | 398 | 5684 | |
| 123 | 北京工業(yè)大學 | 公辦/理科/本一(單列類外語) | 2024 | 395 | 3144 | |
| 124 | 沈陽醫(yī)學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 394 | 18633 | |
| 125 | 河海大學 | 公辦/理科/本一(單列類外語) | 2023 | 389 | 2975 | |
| 126 | 湖南理工學院南湖學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 395 | 9022 | |
| 127 | 華北理工大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 391 | 19120 | |
| 128 | 東北師范大學 | 公辦/理科/本一(單列類外語) | 2023 | 392 | 2838 | |
| 129 | 福建師范大學 | 公辦/文科/本二(單列類外語) | 2023 | 391 | 1834 | |
| 130 | 山西傳媒學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 394 | 9126 | |
| 131 | 長沙理工大學城南學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 395 | 9022 | |
| 132 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 393 | 9248 | |
| 133 | 大連交通大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 391 | 19120 | |
| 134 | 成都中醫(yī)藥大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 392 | 18964 | |
| 135 | 桂林醫(yī)學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 387 | 19798 | |
| 136 | 北京語言大學 | 公辦/理科/本一(單列類外語) | 2023 | 389 | 2975 | |
| 137 | 北京工業(yè)大學 | 公辦/理科/本一(單列類外語) | 2023 | 388 | 3039 | |
| 138 | 武漢理工大學 | 公辦/理科/本一(單列類外語) | 2023 | 396 | 2648 | |
| 139 | 淮南師范學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 392 | 9354 | |
| 140 | 太原師范學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 389 | 19475 | |
| 141 | 南京信息工程大學 | 公辦/理科/本一(單列類外語) | 2023 | 387 | 3090 | |
| 142 | 山東建筑大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 391 | 19120 | |
| 143 | 浙江科技學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 387 | 19798 | |
| 144 | 湖南理工學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 395 | 18481 | |
| 145 | 中南林業(yè)科技大學涉外學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 388 | 9797 | |
| 146 | 西北農(nóng)林科技大學 | 公辦/理科/本一(單列類外語) | 2023 | 386 | 3143 | |
| 147 | 北京師范大學- | 中外/港澳/理科/本一 | 2023 | 397 | 18131 | |
| 148 | 沈陽理工大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 398 | 17969 | |
| 149 | 武漢紡織大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 397 | 18131 | |
| 150 | 無錫學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 395 | 18481 | |
| 151 | 吉林工程技術(shù)師范學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 393 | 9248 | |
| 152 | 新疆理工學院 | 公辦/文科/本二(單列類民族語文) | 2023 | 392 | - | |
| 153 | 重慶對外經(jīng)貿(mào)學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 389 | 9673 | |
| 154 | 衡水學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 391 | 9471 | |
| 155 | 內(nèi)江師范學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 386 | 19969 | |
| 156 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(中外合作) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 388 | 19627 | |
