高考選大學需兼顧多方面。先明確興趣與專業(yè)方向,結合成績劃定院校范圍。關注院校綜合實力、專業(yè)排名及就業(yè)前景,了解校區(qū)位置、校園環(huán)境與住宿條件。留意招生政策,如加分、專業(yè)級差等。還需考慮自身經濟狀況,做好志愿梯度填報,避免盲目跟風。本文聚志愿特約老師為大家梳理了關于遼寧高考544分可以上什么大學數據,根據遼寧教育招生考試院公布的往年錄取分數數據, 遼寧高考成績在544分能上的大學名單有閩江學院、湖北醫(yī)藥學院、上海立信會計金融學院、廣東金融學院、江西財經大學、河北大學、成都理工大學、湖南工商大學、黑龍江大學、浙江傳媒學院、東北財經大學、西安外國語大學、青海大學、成都大學、四川外國語大學、南京工程學院等。

當然我們選擇大學還是要以興趣為錨、規(guī)劃為帆。先挖掘自身興趣點,如熱衷編程可瞄準計算機強校,偏愛生物則關注醫(yī)學或農林類院校。同時錨定未來方向,想深造選保研率高的研究型大學,計劃就業(yè)側重校企合作多的應用型院校,讓院校選擇與職業(yè)路徑深度契合。 下面的表格是遼寧高考成績在544分能上的大學名單匯總表,包含最低錄取分數和最低位次排名要求,同時也包含選課要求等信息。
| 大學序號 | 大學名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東北師范大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 545 | 33461 |
| 2 | 江西財經大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 538 | 36372 |
| 3 | 長沙理工大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 538 | 36372 |
| 4 | 浙江理工大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 539 | 35949 |
| 5 | 長沙理工大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 545 | 6608 |
| 6 | 天津外國語大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 549 | 6190 |
| 7 | 北京師范大學- | (不限) | 中外/港澳/歷史/本科 | 2024 | 549 | 6190 |
| 8 | 天津職業(yè)技術師范大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 539 | 35949 |
| 9 | 蘇州科技大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 538 | 36372 |
| 10 | 浙江農林大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 544 | 6726 |
| 11 | 北京工商大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 543 | 34287 |
| 12 | 北京物資學院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 539 | 7268 |
| 13 | 黑龍江大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 543 | 6836 |
| 14 | 浙江農林大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 543 | 34287 |
| 15 | 四川外國語大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 541 | 35131 |
| 16 | 武漢輕工大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 546 | 33055 |
| 17 | 上海海洋大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 548 | 6283 |
| 18 | 廣西大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 539 | 35949 |
| 19 | 湘潭大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 544 | 33873 |
| 20 | 武漢紡織大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 538 | 36372 |
| 21 | 浙江傳媒學院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 540 | 7170 |
| 22 | 浙江中醫(yī)藥大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 540 | 7170 |
| 23 | 溫州肯恩大學 | (不限) | 中外/港澳/物理/本科 | 2024 | 549 | 31920 |
| 24 | 成都理工大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 540 | 35538 |
| 25 | 天津中醫(yī)藥大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 540 | 35538 |
| 26 | 寧夏大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 540 | 35538 |
| 27 | 南通大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 540 | 7170 |
| 28 | 湖南工商大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 545 | 6608 |
| 29 | 山東政法學院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 544 | 33873 |
| 30 | 廣東金融學院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 549 | 31920 |
| 31 | 河北大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 543 | 6836 |
| 32 | 浙江傳媒學院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 540 | 35538 |
| 33 | 三峽大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 540 | 35538 |
| 34 | 天津外國語大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 548 | 32284 |
| 35 | 南京工程學院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 540 | 35538 |
| 36 | 南京財經大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 548 | 32284 |
| 37 | 南京工業(yè)大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 538 | 36372 |
| 38 | 青海大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 550 | 31518 |
| 39 | 西安外國語大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 539 | 35949 |
| 40 | 北京語言大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 544 | 33873 |
| 41 | 青島大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 540 | 35538 |
| 42 | 華南農業(yè)大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 544 | 33873 |
| 43 | 中南民族大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 539 | 7268 |
| 44 | 上海理工大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 545 | 6608 |
| 45 | 湖北師范大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 538 | 7379 |
| 46 | 四川農業(yè)大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 545 | 33461 |
| 47 | 蘇州科技大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 541 | 7057 |
| 48 | 無錫學院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 543 | 34287 |
| 49 | 湖北醫(yī)藥學院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 544 | 33873 |
| 50 | 東北石油大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 538 | 7379 |
| 51 | 成都大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 538 | 7379 |
| 52 | 廈門理工學院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 540 | 35538 |
| 53 | 西南石油大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 548 | 32284 |
| 54 | 河南科技大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 546 | 6489 |
| 55 | 東北財經大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 543 | 6836 |
| 56 | 新疆大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 548 | 6283 |
| 57 | 河南大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 547 | 6383 |
| 58 | 湖北大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 550 | 31518 |
| 59 | 青島大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 544 | 6726 |
| 60 | 上海立信會計金融學院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 541 | 35131 |
| 61 | 河北醫(yī)科大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 538 | 7379 |
| 62 | 閩江學院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 539 | 35949 |
| 63 | 東北師范大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 545 | 6608 |
同時為了方便大家參考最近幾年的遼寧高544分能上的大學完整數據,聚志愿也幫大家整理了近三年的遼寧高考成績在544分的錄取數據!
以下是遼寧高考成績在544分左右能上的大學名單統(tǒng)計表,包含最低分和最低位次
| 大學序號 | 大學名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京師范大學- | (不限) | 中外/港澳/歷史/本科 | 2024 | 549 | 6190 |
| 2 | 浙江傳媒學院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 540 | 35538 |
| 3 | 南通大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 540 | 7170 |
| 4 | 廣東金融學院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 549 | 31920 |
| 5 | 寧夏大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 540 | 35538 |
| 6 | 湘潭大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 544 | 33873 |
| 7 | 長沙理工大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 538 | 36372 |
| 8 | 湖北師范大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 538 | 7379 |
| 9 | 北京語言大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 544 | 33873 |
| 10 | 南京工程學院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 540 | 35538 |
| 11 | 南京財經大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 548 | 32284 |
| 12 | 華南農業(yè)大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 544 | 33873 |
| 13 | 東北石油大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 538 | 7379 |
| 14 | 四川農業(yè)大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 545 | 33461 |
| 15 | 南京工業(yè)大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 538 | 36372 |
| 16 | 青島大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 544 | 6726 |
| 17 | 青島大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 540 | 35538 |
| 18 | 江西財經大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 538 | 36372 |
| 19 | 上海海洋大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 548 | 6283 |
| 20 | 武漢紡織大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 538 | 36372 |
| 21 | 中南民族大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 539 | 7268 |
| 22 | 成都大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 538 | 7379 |
| 23 | 浙江傳媒學院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 540 | 7170 |
| 24 | 河北醫(yī)科大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 538 | 7379 |
| 25 | 廈門理工學院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 540 | 35538 |
| 26 | 閩江學院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 539 | 35949 |
| 27 | 蘇州科技大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 541 | 7057 |
| 28 | 廣西大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 539 | 35949 |
| 29 | 西南石油大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 548 | 32284 |
| 30 | 浙江農林大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 544 | 6726 |
| 31 | 三峽大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 540 | 35538 |
| 32 | 長沙理工大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 545 | 6608 |
| 33 | 四川外國語大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 541 | 35131 |
| 34 | 東北財經大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 543 | 6836 |
| 35 | 河南科技大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 546 | 6489 |
| 36 | 上海立信會計金融學院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 541 | 35131 |
| 37 | 湖北醫(yī)藥學院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 544 | 33873 |
| 38 | 北京工商大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 543 | 34287 |
| 39 | 河北大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 543 | 6836 |
| 40 | 東北師范大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 545 | 33461 |
| 41 | 無錫學院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 543 | 34287 |
| 42 | 北京物資學院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 539 | 7268 |
| 43 | 天津中醫(yī)藥大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 540 | 35538 |
| 44 | 湖南工商大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 545 | 6608 |
| 45 | 浙江中醫(yī)藥大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 540 | 7170 |
| 46 | 青海大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 550 | 31518 |
| 47 | 溫州肯恩大學 | (不限) | 中外/港澳/物理/本科 | 2024 | 549 | 31920 |
| 48 | 山東政法學院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 544 | 33873 |
| 49 | 天津外國語大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 549 | 6190 |
| 50 | 浙江農林大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 543 | 34287 |
| 51 | 浙江理工大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 539 | 35949 |
| 52 | 西安外國語大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 539 | 35949 |
| 53 | 天津外國語大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 548 | 32284 |
| 54 | 東北師范大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 545 | 6608 |
| 55 | 新疆大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 548 | 6283 |
| 56 | 上海理工大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 545 | 6608 |
| 57 | 蘇州科技大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 538 | 36372 |
| 58 | 武漢輕工大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 546 | 33055 |
| 59 | 黑龍江大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 543 | 6836 |
| 60 | 湖北大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 550 | 31518 |
| 61 | 河南大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 547 | 6383 |
| 62 | 天津職業(yè)技術師范大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 539 | 35949 |
| 63 | 成都理工大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 540 | 35538 |
| 64 | 成都理工大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 542 | 27827 |
| 65 | 廣東金融學院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 539 | 6218 |
| 66 | 四川師范大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 541 | 5983 |
| 67 | 深圳技術大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 542 | 5853 |
| 68 | 江蘇大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 549 | 5166 |
| 69 | 廣東工業(yè)大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 538 | 6326 |
| 70 | 河北大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 541 | 5983 |
| 71 | 湘潭大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 538 | 29264 |
| 72 | 西安工業(yè)大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 548 | 5274 |
| 73 | 重慶醫(yī)科大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 545 | 5556 |
| 74 | 蚌埠醫(yī)學院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 541 | 28182 |
| 75 | 揚州大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 550 | 5052 |
| 76 | 中央民族大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 543 | 5748 |
| 77 | 西安醫(yī)學院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 540 | 28548 |
| 78 | 南京工業(yè)大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 546 | 26454 |
| 79 | 南方醫(yī)科大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 540 | 28548 |
| 80 | 山西大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 544 | 5658 |
| 81 | 河南科技大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 539 | 6218 |
| 82 | 貴州大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 549 | 25421 |
| 83 | 西南交通大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 548 | 25772 |
| 84 | 西安財經大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 550 | 25119 |
| 85 | 鄭州大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 543 | 27488 |
| 86 | 東北師范大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 546 | 26454 |
| 87 | 上海對外經貿大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 541 | 5983 |
| 88 | 西南石油大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 547 | 26127 |
| 89 | 浙江農林大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 541 | 5983 |
| 90 | 廣州大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 543 | 5748 |
| 91 | 西交利物浦大學 | (不限) | 中外/港澳/歷史/本科 | 2023 | 543 | 5748 |
| 92 | 南昌大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 547 | 5363 |
| 93 | 西安外國語大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 549 | 5166 |
| 94 | 合肥工業(yè)大學(宣城校區(qū)) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 548 | 25772 |
| 95 | 青島大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 539 | 6218 |
| 96 | 川北醫(yī)學院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 543 | 27488 |
| 97 | 天津財經大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 544 | 5658 |
| 98 | 中國醫(yī)科大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 546 | 5448 |
| 99 | 武漢理工大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 539 | 28914 |
| 100 | 揚州大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 543 | 27488 |
| 101 | 安徽財經大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 546 | 5448 |
| 102 | 湖南師范大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 548 | 25772 |
| 103 | 寧波大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 547 | 26127 |
| 104 | 浙江傳媒學院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 547 | 5363 |
| 105 | 貴州大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 541 | 5983 |
| 106 | 湖北大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 538 | 29264 |
| 107 | 武漢工程大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 538 | 6326 |
| 108 | 東北林業(yè)大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 548 | 5274 |
| 109 | 大連海事大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 541 | 28182 |
| 110 | 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區(qū) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 539 | 6218 |
| 111 | 湖南第一師范學院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 542 | 5853 |
| 112 | 重慶工商大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 539 | 6218 |
| 113 | 合肥工業(yè)大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 548 | 25772 |
| 114 | 西安財經大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 542 | 5853 |
| 115 | 溫州醫(yī)科大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 548 | 25772 |
| 116 | 西南財經大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 548 | 25772 |
| 117 | 四川農業(yè)大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 549 | 5166 |
| 118 | 浙江工商大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 544 | 27124 |
| 119 | 河北醫(yī)科大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 539 | 6218 |
| 120 | 山東財經大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 544 | 5658 |
| 121 | 南京林業(yè)大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 546 | 26454 |
| 122 | 河北大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 550 | 5584 |
| 123 | 武漢工程大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 550 | 5530 |
| 124 | 武漢輕工大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 543 | 27676 |
| 125 | 重慶交通大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 547 | 25968 |
| 126 | 東北財經大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 538 | 29664 |
| 127 | 福建醫(yī)科大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 538 | 29407 |
| 128 | 長沙理工大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 541 | 28330 |
| 129 | 南京藝術學院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 542 | 6544 |
| 130 | 山西大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 546 | 6020 |
| 131 | 成都大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 543 | 6449 |
| 132 | 中南民族大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 539 | 7024 |
| 133 | 四川外國語大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 545 | 6124 |
| 134 | 湖北工業(yè)大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 543 | 6500 |
| 135 | 淮北師范大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 542 | 6635 |
| 136 | 川北醫(yī)學院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 539 | 29070 |
| 137 | 西安工業(yè)大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 545 | 6135 |
| 138 | 河南科技大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 540 | 6809 |
| 139 | 中北大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 540 | 6855 |
| 140 | 武漢紡織大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 538 | 7080 |
| 141 | 浙江財經大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 550 | 5613 |
| 142 | 蘇州科技大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 541 | 6738 |
| 143 | 西安石油大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 538 | 7133 |
| 144 | 重慶師范大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 545 | 26980 |
| 145 | 河南大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 546 | 26536 |
| 146 | 山東科技大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 541 | 6658 |
| 147 | 山東政法學院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 546 | 6100 |
| 148 | 石家莊鐵道大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 543 | 6388 |
| 149 | 湖北中醫(yī)藥大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 544 | 6268 |
| 150 | 南通大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 549 | 5626 |
| 151 | 蘇州科技大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 543 | 27636 |
| 152 | 江蘇師范大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 540 | 6780 |
| 153 | 海南大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 548 | 25878 |
| 154 | 河南工業(yè)大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 541 | 6736 |
| 155 | 浙江理工大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 545 | 26774 |
| 156 | 集美大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 545 | 6141 |
| 157 | 上海立信會計金融學院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 550 | 25018 |
| 158 | 江西財經大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 543 | 6363 |
| 159 | 華南農業(yè)大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 543 | 27688 |
| 160 | 陜西科技大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 545 | 6220 |
| 161 | 上海工程技術大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 547 | 5969 |
| 162 | 東華理工大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 539 | 6923 |
| 163 | 湖北大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 546 | 26319 |
| 164 | 湖北經濟學院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 549 | 25453 |
| 165 | 南京工程學院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 543 | 27578 |
| 166 | 揚州大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 550 | 24846 |
| 167 | 河北工業(yè)大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 546 | 26610 |
| 168 | 西安醫(yī)學院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 538 | 29601 |
| 169 | 山西財經大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 540 | 6891 |
| 170 | 南京信息工程大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 544 | 27361 |
| 171 | 北京服裝學院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 547 | 5980 |
| 172 | 浙江傳媒學院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 547 | 25976 |
| 173 | 中國民航大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 549 | 25328 |
| 174 | 華僑大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 539 | 29269 |
| 175 | 寧夏大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 550 | 5568 |
| 176 | 四川農業(yè)大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 544 | 27050 |
| 177 | 昆明理工大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 540 | 6836 |
| 178 | 青島理工大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 540 | 6814 |
| 179 | 南京工業(yè)大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 544 | 27025 |
| 180 | 浙江財經大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 547 | 26229 |
| 181 | 湖北師范大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 543 | 6482 |
| 182 | 云南大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 547 | 26229 |
| 183 | 新疆大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 550 | 5566 |
| 184 | 重慶醫(yī)科大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 545 | 6212 |
| 185 | 中國民航大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 548 | 5774 |
| 186 | 汕頭大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 550 | 5583 |
| 187 | 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區(qū) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 542 | 6598 |
| 188 | 中國傳媒大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 549 | 25526 |
| 189 | 上海立信會計金融學院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 550 | 5534 |
| 190 | 湖南工商大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 545 | 6213 |
| 191 | 上海工程技術大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 539 | 28967 |
| 192 | 中國醫(yī)科大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 544 | 6354 |
| 193 | 河南大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 543 | 6444 |
| 194 | 中國勞動關系學院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 544 | 6265 |
| 195 | 濟南大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 542 | 27999 |
| 196 | 江西中醫(yī)藥大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 539 | 7001 |
| 197 | 山西大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 539 | 28923 |
| 198 | 湖北經濟學院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 546 | 6112 |
| 199 | 浙大城市學院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 549 | 5716 |
| 200 | 四川外國語大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 543 | 27681 |
| 201 | 北京物資學院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 550 | 5528 |
| 202 | 南京林業(yè)大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 546 | 26466 |
| 203 | 常州大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 541 | 6711 |
| 204 | 成都理工大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 541 | 28281 |
| 205 | 安徽師范大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 543 | 6414 |
| 206 | 廣東金融學院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 539 | 6995 |
