當前位置:高考升學網(wǎng) > 湖南高校 > 正文
很多人問高考升學網(wǎng)高老師長沙衛(wèi)生職業(yè)學院是一本還是二本類院校,其實教育部并沒有規(guī)定一本和二本,只是大家為了更好地區(qū)分大學,從而流傳下來的說法,我們習慣把第一批次招生的大學叫做一本大學,把第二批次招生的大學叫做二本大學,只有專科批次招生的為?茖W校,本科和?剖怯泻艽髤^(qū)別的。那么長沙衛(wèi)生職業(yè)學院屬于哪一種呢,從最新長沙衛(wèi)生職業(yè)學院的招生計劃我們可以知道它是屬于不是本科,屬于專科類批次招生的大學,也就是我們說的不是本科,屬于?拼髮W,另外高老師也為大家整理了長沙衛(wèi)生職業(yè)學院的最新招生計劃數(shù)據(jù)表。對這所院校感興趣的可以參考下他的招生人數(shù)和報考選科條件!
專業(yè) | 選科要求 | 招生人數(shù) | 招生省份 | 年份 | 批次 | 招生代碼 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
藥品經營與管理 | 物理+不限 | 20 | 湖南 | 2023 | ?婆 | 045 | 物理 |
藥學 | 物理+不限 | 85 | 湖南 | 2023 | ?婆 | 046 | 物理 |
中藥學 | 物理+不限 | 41 | 湖南 | 2023 | 專科批次 | 047 | 物理 |
中醫(yī)康復技術 | 物理+不限 | 20 | 湖南 | 2023 | ?婆 | 048 | 物理 |
醫(yī)學檢驗技術 | 物理+不限 | 40 | 湖南 | 2023 | ?婆 | 049 | 物理 |
康復治療技術 | 物理+不限 | 8 | 湖南 | 2023 | ?婆 | 050 | 物理 |
言語聽覺康復技術 | 物理+不限 | 11 | 湖南 | 2023 | ?婆 | 051 | 物理 |
老年保健與管理 | 物理+不限 | 4 | 湖南 | 2023 | ?婆 | 052 | 物理 |
眼視光技術 | 物理+不限 | 54 | 湖南 | 2023 | ?婆 | 053 | 物理 |
助產 ((只招女生,女生身高158cm以下慎報)) | 物理+不限 | 12 | 湖南 | 2023 | ?婆 | 054 | 物理 |
視覺訓練與康復 ((與眼視光技術專業(yè)考取相同技能等級證書,從事驗光、雙眼視覺訓練、斜弱視訓練、低視力康復等工作)) | 物理+不限 | 8 | 湖南 | 2023 | ?婆 | 055 | 物理 |
護理 ((英語護理方向,女生身高158cm以下、男生身高172cm以下慎報)) | 物理+不限 | 8 | 湖南 | 2023 | ?婆 | 056 | 物理 |
護理 ((社區(qū)護理方向,女生身高158cm以下、男生身高172cm以下慎報)) | 物理+不限 | 11 | 湖南 | 2023 | ?婆 | 057 | 物理 |
護理 ((女生身高158cm以下、男生身高172cm以下慎報)) | 物理+不限 | 160 | 湖南 | 2023 | ?婆 | 058 | 物理 |
護理 ((口腔護理方向,女生身高158cm以下、男生身高172cm以下慎報)) | 物理+不限 | 23 | 湖南 | 2023 | ?婆 | 059 | 物理 |
醫(yī)學美容技術 ((從事美容技師工作,不能從事美容醫(yī)師工作)) | 物理+不限 | 14 | 湖南 | 2023 | ?婆 | 060 | 物理 |
口腔醫(yī)學技術 ((從事口腔技師工作,不能從事口腔醫(yī)師工作)) | 物理+不限 | 21 | 湖南 | 2023 | 專科批次 | 061 | 物理 |
臨床醫(yī)學 | 物理+不限 | 138 | 湖南 | 2023 | ?婆 | 062 | 物理 |
口腔醫(yī)學 | 物理+不限 | 99 | 湖南 | 2023 | ?婆 | 063 | 物理 |
預防醫(yī)學 | 物理+不限 | 43 | 湖南 | 2023 | 專科批次 | 064 | 物理 |
藥品經營與管理 | 歷史+不限 | 20 | 湖南 | 2023 | ?婆 | 025 | 歷史 |
藥學 | 歷史+不限 | 57 | 湖南 | 2023 | 專科批次 | 026 | 歷史 |
中藥學 | 歷史+不限 | 40 | 湖南 | 2023 | ?婆 | 027 | 歷史 |
中醫(yī)康復技術 | 歷史+不限 | 31 | 湖南 | 2023 | 專科批次 | 028 | 歷史 |
醫(yī)學檢驗技術 | 歷史+不限 | 26 | 湖南 | 2023 | ?婆 | 029 | 歷史 |
康復治療技術 | 歷史+不限 | 8 | 湖南 | 2023 | 專科批次 | 030 | 歷史 |
言語聽覺康復技術 | 歷史+不限 | 7 | 湖南 | 2023 | ?婆 | 031 | 歷史 |
老年保健與管理 | 歷史+不限 | 6 | 湖南 | 2023 | ?婆 | 032 | 歷史 |
眼視光技術 | 歷史+不限 | 36 | 湖南 | 2023 | 專科批次 | 033 | 歷史 |
助產 ((只招女生,女生身高158cm以下慎報)) | 歷史+不限 | 17 | 湖南 | 2023 | ?婆 | 034 | 歷史 |
視覺訓練與康復 ((與眼視光技術專業(yè)考取相同技能等級證書,從事驗光、雙眼視覺訓練、斜弱視訓練、低視力康復等工作)) | 歷史+不限 | 6 | 湖南 | 2023 | ?婆 | 035 | 歷史 |
護理 ((英語護理方向,女生身高158cm以下、男生身高172cm以下慎報)) | 歷史+不限 | 13 | 湖南 | 2023 | 專科批次 | 036 | 歷史 |
護理 ((社區(qū)護理方向,女生身高158cm以下、男生身高172cm以下慎報)) | 歷史+不限 | 17 | 湖南 | 2023 | ?婆 | 037 | 歷史 |
護理 ((女生身高158cm以下、男生身高172cm以下慎報)) | 歷史+不限 | 239 | 湖南 | 2023 | 專科批次 | 038 | 歷史 |
護理 ((口腔護理方向,女生身高158cm以下、男生身高172cm以下慎報)) | 歷史+不限 | 35 | 湖南 | 2023 | ?婆 | 039 | 歷史 |
醫(yī)學美容技術 ((從事美容技師工作,不能從事美容醫(yī)師工作)) | 歷史+不限 | 22 | 湖南 | 2023 | ?婆 | 040 | 歷史 |
口腔醫(yī)學技術 ((從事口腔技師工作,不能從事口腔醫(yī)師工作)) | 歷史+不限 | 21 | 湖南 | 2023 | ?婆 | 041 | 歷史 |
臨床醫(yī)學 | 歷史+不限 | 59 | 湖南 | 2023 | 專科批次 | 042 | 歷史 |
口腔醫(yī)學 | 歷史+不限 | 44 | 湖南 | 2023 | ?婆 | 043 | 歷史 |
預防醫(yī)學 | 歷史+不限 | 28 | 湖南 | 2023 | ?婆 | 044 | 歷史 |
長沙衛(wèi)生職業(yè)學院是一本還
時間:2025-07-18 04:0:30湖南工學院的金融工程專業(yè)
時間:2025-07-17 20:0:17張家界航空工業(yè)職業(yè)技術學
時間:2025-07-17 17:0:51湖南涉外經濟學院的行政管
時間:2025-07-17 09:0:09