當前位置:高考升學網(wǎng) > 貴州高考 > 正文
馬上就要高考了,如何上一個好的大學,除了填報技巧,選擇合適的專業(yè)之外,最最最重要的就是高考分數(shù)了,這個算的上立根之本啦。在沒高考之前,同學們都會先預測一下貴州今年的高考分數(shù)線是升是降,雖然每年的貴州高考分數(shù)線都是不固定的,但是每年的分數(shù)線也沒有差距很大,那么貴州高考錄取分數(shù)線大概是多少,什么分數(shù)能夠上一所不錯的大學呢?本科分數(shù)線多少分呢?下面高考升學網(wǎng)小編為你預測貴州高考本科線預測。
文科預測:477分
理科預測:379分
| 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一本 | 575 | 545 | 551 | 543 | 569 | 522 | 539 | 516 | 514 | 532 | 
| 二本 | 477 | 453 | 457 | 472 | 489 | 446 | 461 | 446 | 448 | 471 | 
| ? | 200 | 200 | 200 | 220 | - | - | - | - | - | 370 | 
| 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一本 | 484 | 456 | 473 | 453 | 484 | 449 | 470 | 448 | 481 | 477 | 
| 二本 | 379 | 361 | 365 | 372 | 382 | 360 | 390 | 376 | 415 | 422 | 
| ? | 200 | 200 | 200 | 200 | - | - | - | - | - | 255 | 
| 序號 | 學校名稱 | 主管部門 | 所在地 | 辦學層次 | 備注 | 
| 1 | 貴州大學 | 貴州省 | 貴陽市 | 本科 | |
| 2 | 貴州醫(yī)科大學 | 貴州省 | 貴陽市 | 本科 | |
| 3 | 遵義醫(yī)學院 | 貴州省 | 遵義市 | 本科 | |
| 4 | 貴陽中醫(yī)學院 | 貴州省 | 貴陽市 | 本科 | |
| 5 | 貴州師范大學 | 貴州省 | 貴陽市 | 本科 | |
| 6 | 遵義師范學院 | 貴州省 | 遵義市 | 本科 | |
| 7 | 銅仁學院 | 貴州省 | 銅仁市 | 本科 | |
| 8 | 興義民族師范學院 | 貴州省 | 黔西南布依族苗族自治州 | 本科 | |
| 9 | 安順學院 | 貴州省 | 安順市 | 本科 | |
| 10 | 貴州工程應用技術學院 | 貴州省 | 畢節(jié)市 | 本科 | |
| 11 | 凱里學院 | 貴州省 | 黔東南苗族侗族自治州 | 本科 | |
| 12 | 黔南民族師范學院 | 貴州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 本科 | |
| 13 | 貴州財經(jīng)大學 | 貴州省 | 貴陽市 | 本科 | |
| 14 | 貴州民族大學 | 貴州省 | 貴陽市 | 本科 | |
| 15 | 貴陽學院 | 貴州省 | 貴陽市 | 本科 | |
| 16 | 六盤水師范學院 | 貴州省 | 六盤水市 | 本科 | |
| 17 | 貴州商學院 | 貴州省 | 貴陽市 | 本科 | |
| 18 | 貴州警察學院 | 貴州省 | 貴陽市 | 本科 | |
| 19 | 貴陽中醫(yī)學院時珍學院 | 貴州省教育廳 | 貴陽市 | 本科 | 民辦 | 
| 20 | 貴州財經(jīng)大學商務學院 | 貴州省教育廳 | 貴陽市 | 本科 | 民辦 | 
| 21 | 貴州大學科技學院 | 貴州省教育廳 | 貴陽市 | 本科 | 民辦 | 
| 22 | 貴州大學明德學院 | 貴州省教育廳 | 貴陽市 | 本科 | 民辦 | 
| 23 | 貴州民族大學人文科技學院 | 貴州省教育廳 | 貴陽市 | 本科 | 民辦 | 
| 24 | 貴州師范大學求是學院 | 貴州省教育廳 | 貴陽市 | 本科 | 民辦 | 
| 25 | 遵義醫(yī)學院醫(yī)學與科技學院 | 貴州省教育廳 | 遵義市 | 本科 | 民辦 | 
| 26 | 貴州醫(yī)科大學神奇民族醫(yī)藥學院 | 貴州省教育廳 | 貴陽市 | 本科 | 民辦 | 
| 27 | 貴州師范學院 | 貴州省 | 貴陽市 | 本科 | |
| 28 | 貴州理工學院 | 貴州省 | 貴陽市 | 本科 | |
| 29 | 茅臺學院 | 貴州省教育廳 | 遵義市 | 本科 | 民辦 | 
| 30 | 黔南民族醫(yī)學高等?茖W校 | 貴州省 | 黔南布依族苗族自治州 | ? | |
| 31 | 貴州交通職業(yè)技術學院 | 貴州省 | 貴陽市 | ? | |
| 32 | 貴州航天職業(yè)技術學院 | 貴州省 | 遵義市 | 專科 | |
| 33 | 貴州電子信息職業(yè)技術學院 | 貴州省 | 黔東南苗族侗族自治州 | ? | |
| 34 | 安順職業(yè)技術學院 | 貴州省 | 安順市 | ? | |
| 35 | 黔東南民族職業(yè)技術學院 | 貴州省 | 黔東南苗族侗族自治州 | ? | |
| 36 | 黔南民族職業(yè)技術學院 | 貴州省 | 黔南布依族苗族自治州 | ? | |
| 37 | 遵義職業(yè)技術學院 | 貴州省 | 遵義市 | 專科 | |
| 38 | 貴州城市職業(yè)學院 | 貴州省教育廳 | 貴陽市 | ? | 民辦 | 
| 39 | 貴州工業(yè)職業(yè)技術學院 | 貴州省 | 貴陽市 | ? | |
| 40 | 貴州電力職業(yè)技術學院 | 貴州省 | 貴陽市 | ? | |
| 41 | 六盤水職業(yè)技術學院 | 貴州省 | 六盤水市 | ? | |
| 42 | 銅仁職業(yè)技術學院 | 貴州省 | 銅仁市 | 專科 | |
| 43 | 黔西南民族職業(yè)技術學院 | 貴州省 | 黔西南布依族苗族自治州 | ? | |
| 44 | 貴州輕工職業(yè)技術學院 | 貴州省 | 貴陽市 | ? | |
| 45 | 遵義醫(yī)藥高等專科學校 | 貴州省 | 遵義市 | ? | |
| 46 | 貴陽護理職業(yè)學院 | 貴州省 | 貴陽市 | ? | |
| 47 | 貴陽職業(yè)技術學院 | 貴州省 | 貴陽市 | ? | |
| 48 | 畢節(jié)職業(yè)技術學院 | 貴州省 | 畢節(jié)市 | 專科 | |
| 49 | 貴州職業(yè)技術學院 | 貴州省 | 貴陽市 | ? | |
| 50 | 貴州盛華職業(yè)學院 | 貴州省教育廳 | 黔南布依族苗族自治州 | ? | 民辦 | 
| 51 | 貴州工商職業(yè)學院 | 貴州省教育廳 | 貴陽市 | ? | 民辦 | 
| 52 | 貴陽幼兒師范高等?茖W校 | 貴州省 | 貴陽市 | ? | |
| 53 | 銅仁幼兒師范高等?茖W校 | 貴州省 | 銅仁市 | 專科 | |
| 54 | 黔南民族幼兒師范高等?茖W校 | 貴州省 | 黔南布依族苗族自治州 | ? | |
| 55 | 畢節(jié)醫(yī)學高等?茖W校 | 貴州省 | 畢節(jié)市 | ? | |
| 56 | 貴州建設職業(yè)技術學院 | 貴州省 | 貴陽市 | ? | |
| 57 | 畢節(jié)幼兒師范高等專科學校 | 貴州省 | 畢節(jié)市 | ? | |
| 58 | 貴州農(nóng)業(yè)職業(yè)學院 | 貴州省 | 貴陽市 | ? | |
| 59 | 貴州工程職業(yè)學院 | 貴州省教育廳 | 銅仁市 | 專科 | 民辦 | 
| 60 | 貴州工貿(mào)職業(yè)學院 | 貴州省教育廳 | 畢節(jié)市 | ? | 民辦 | 
| 61 | 貴州水利水電職業(yè)技術學院 | 貴州省 | 貴陽市 | ? | |
| 62 | 貴州電子商務職業(yè)技術學院 | 貴州省 | 貴陽市 | ? | |
| 63 | 貴州應用技術職業(yè)學院 | 貴州省教育廳 | 黔南布依族苗族自治州 | 專科 | 民辦 | 
| 64 | 貴州電子科技職業(yè)學院 | 貴州省 | 貴陽市 | ? | |
| 65 | 貴州裝備制造職業(yè)學院 | 貴州省 | 貴陽市 | ? | |
| 66 | 貴州健康職業(yè)學院 | 貴州省 | 銅仁市 | ? | |
| 67 | 貴州食品工程職業(yè)學院 | 貴州省 | 貴陽市 | ? | |
| 68 | 貴州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術學院 | 貴州省 | 黔南布依族苗族自治州 | ? | |
| 69 | 貴州護理職業(yè)技術學院 | 貴州省 | 黔南布依族苗族自治州 | ? | |
| 70 | 貴州航空職業(yè)技術學院 | 貴州省 | 貴陽市 | ? | 
廣西信息職業(yè)技術學院貴州
時間:2025-05-23 17:0:48上海民遠職業(yè)技術學院貴州
時間:2025-05-23 12:0:15遼寧現(xiàn)代服務職業(yè)技術學院
時間:2025-05-23 11:0:50太原工業(yè)學院貴州錄取分數(shù)
時間:2025-05-23 10:0:29 2025年貴州最好的大專院校排名及錄取投檔分數(shù)線2023-09-14 07:59:48
2025年貴州最好的大專院校排名及錄取投檔分數(shù)線2023-09-14 07:59:48  貴州高考錄取分數(shù)線最低的二本大學有哪些(附投檔線)2023-09-19 14:59:49
貴州高考錄取分數(shù)線最低的二本大學有哪些(附投檔線)2023-09-19 14:59:49  2025年貴州高考文科630分能上什么大學(200所)  2023-09-20 12:55:35
2025年貴州高考文科630分能上什么大學(200所)  2023-09-20 12:55:35  2025年貴州高考文科625分能上什么大學(200所) 2023-09-21 03:50:36
2025年貴州高考文科625分能上什么大學(200所) 2023-09-21 03:50:36  2025年貴州高考文科620分能上什么大學(200所)  2023-09-21 00:36:48
2025年貴州高考文科620分能上什么大學(200所)  2023-09-21 00:36:48  2025年貴州高考文科615分能上什么大學(200所)  2023-09-20 14:15:28
2025年貴州高考文科615分能上什么大學(200所)  2023-09-20 14:15:28  2025年貴州高考文科610分能上什么大學(200所) 2023-09-19 22:04:31
2025年貴州高考文科610分能上什么大學(200所) 2023-09-19 22:04:31  2025年貴州高考文科605分能上什么大學(200所)  2023-09-18 22:33:22
2025年貴州高考文科605分能上什么大學(200所)  2023-09-18 22:33:22  2025年貴州高考文科600分能上什么大學(200所)  2023-09-14 12:45:06
2025年貴州高考文科600分能上什么大學(200所)  2023-09-14 12:45:06  2025年貴州高考文科595分能上什么大學(200所)  2023-09-13 12:15:02
2025年貴州高考文科595分能上什么大學(200所)  2023-09-13 12:15:02  2025年貴州高考文科590分能上什么大學(200所)  2023-09-16 06:41:01
2025年貴州高考文科590分能上什么大學(200所)  2023-09-16 06:41:01  2025年貴州高考文科585分能上什么大學(200所) 2023-09-21 05:34:21
2025年貴州高考文科585分能上什么大學(200所) 2023-09-21 05:34:21  2025年貴州高考文科580分能上什么大學(200所)  2023-09-19 13:34:35
2025年貴州高考文科580分能上什么大學(200所)  2023-09-19 13:34:35  2025年貴州高考文科570分能上什么大學(200所)  2023-09-15 03:17:10
2025年貴州高考文科570分能上什么大學(200所)  2023-09-15 03:17:10  2025年貴州高考文科565分能上什么大學(200所)  2023-09-20 07:28:06
2025年貴州高考文科565分能上什么大學(200所)  2023-09-20 07:28:06  2025年貴州高考文科560分能上什么大學(200所)  2023-09-15 09:52:06
2025年貴州高考文科560分能上什么大學(200所)  2023-09-15 09:52:06  2025年貴州高考文科555分能上什么大學(200所)  2023-09-17 12:28:28
2025年貴州高考文科555分能上什么大學(200所)  2023-09-17 12:28:28  2025年貴州高考文科550分能上什么大學(200所)  2023-09-19 16:01:04
2025年貴州高考文科550分能上什么大學(200所)  2023-09-19 16:01:04  2025年貴州高考文科545分能上什么大學(200所)  2023-09-19 13:03:18
2025年貴州高考文科545分能上什么大學(200所)  2023-09-19 13:03:18  2025年貴州高考文科540分能上什么大學(200所)  2023-09-21 14:56:08
2025年貴州高考文科540分能上什么大學(200所)  2023-09-21 14:56:08  2025年貴州高考文科535分能上什么大學(200所)  2023-09-22 03:03:27
2025年貴州高考文科535分能上什么大學(200所)  2023-09-22 03:03:27  2025年貴州高考文科530分能上什么大學(200所)  2023-09-13 06:38:02
2025年貴州高考文科530分能上什么大學(200所)  2023-09-13 06:38:02  吉林外國語大學在安徽錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 19:39:53
吉林外國語大學在安徽錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 19:39:53  湖北民族大學和營口理工學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 19:38:29
湖北民族大學和營口理工學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 19:38:29  西安科技大學高新學院和景德鎮(zhèn)藝術職業(yè)大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 19:37:23
西安科技大學高新學院和景德鎮(zhèn)藝術職業(yè)大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 19:37:23  鄭州輕工業(yè)大學和鄭州商學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 19:36:02
鄭州輕工業(yè)大學和鄭州商學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 19:36:02  山東高考排名在347200的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 19:34:52
山東高考排名在347200的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 19:34:52  甘肅高考排名在76650的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 19:33:27
甘肅高考排名在76650的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 19:33:27  河南推拿職業(yè)學院在青海預估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 19:32:03
河南推拿職業(yè)學院在青海預估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 19:32:03  湖北民族大學在安徽高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 19:30:39
湖北民族大學在安徽高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 19:30:39  普洱學院和信陽農(nóng)林學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 19:29:12
普洱學院和信陽農(nóng)林學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 19:29:12  長江師范學院和山西農(nóng)業(yè)大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 19:27:52
長江師范學院和山西農(nóng)業(yè)大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 19:27:52  河南高考排名在165650的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 19:26:24
河南高考排名在165650的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 19:26:24  昆山登云科技職業(yè)學院在湖北高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 19:25:02
昆山登云科技職業(yè)學院在湖北高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 19:25:02  2025年河北高考分數(shù)線預測:理科358分 文科441分2023-09-14 02:38:28
2025年河北高考分數(shù)線預測:理科358分 文科441分2023-09-14 02:38:28  2025年天津高考分數(shù)線預測:理科407分 文科436分2023-09-14 04:07:18
2025年天津高考分數(shù)線預測:理科407分 文科436分2023-09-14 04:07:18 


