當前位置:高考升學網(wǎng) > 廣西高考 > 正文
高考選大學需兼顧多方面。先明確興趣與專業(yè)方向,結(jié)合成績劃定院校范圍。關(guān)注院校綜合實力、專業(yè)排名及就業(yè)前景,了解校區(qū)位置、校園環(huán)境與住宿條件。留意招生政策,如加分、專業(yè)級差等。還需考慮自身經(jīng)濟狀況,做好志愿梯度填報,避免盲目跟風。本文聚志愿特約老師為大家梳理了關(guān)于廣西高考273分可以上什么大學數(shù)據(jù),根據(jù)廣西教育招生考試院公布的往年錄取分數(shù)數(shù)據(jù), 廣西高考成績在273分能上的大學名單有重慶海聯(lián)職業(yè)技術(shù)學院、遼寧工程職業(yè)學院、巴中職業(yè)技術(shù)學院、新疆輕工職業(yè)技術(shù)學院、四川應用技術(shù)職業(yè)學院、遼寧特殊教育師范高等?茖W校、內(nèi)蒙古機電職業(yè)技術(shù)學院、重慶旅游職業(yè)學院、泰山科技學院、鐘山職業(yè)技術(shù)學院、滄州幼兒師范高等專科學校、陜西財經(jīng)職業(yè)技術(shù)學院、湖南吉利汽車職業(yè)技術(shù)學院、錦州師范高等?茖W校、甘肅有色冶金職業(yè)技術(shù)學院、天津輕工職業(yè)技術(shù)學院等。

當然我們選擇大學還是要以興趣為錨、規(guī)劃為帆。先挖掘自身興趣點,如熱衷編程可瞄準計算機強校,偏愛生物則關(guān)注醫(yī)學或農(nóng)林類院校。同時錨定未來方向,想深造選保研率高的研究型大學,計劃就業(yè)側(cè)重校企合作多的應用型院校,讓院校選擇與職業(yè)路徑深度契合。 下面的表格是廣西高考成績在273分能上的大學名單匯總表,包含最低錄取分數(shù)和最低位次排名要求,同時也包含選課要求等信息。
| 大學序號 | 大學名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 重慶旅游職業(yè)學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 279 | 113978 |
| 2 | 武昌職業(yè)學院 | (物+不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 269 | 232651 |
| 3 | 漯河職業(yè)技術(shù)學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 270 | 116761 |
| 4 | 上饒幼兒師范高等?茖W校 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 268 | 117205 |
| 5 | 哈爾濱應用職業(yè)技術(shù)學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/? | 2024 | 272 | 116003 |
| 6 | 西藏職業(yè)技術(shù)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 279 | 228056 |
| 7 | 遼寧特殊教育師范高等?茖W校 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 279 | 228059 |
| 8 | 廊坊職業(yè)技術(shù)學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 276 | 114680 |
| 9 | 大慶職業(yè)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 278 | 228516 |
| 10 | 大連職業(yè)技術(shù)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 278 | 228538 |
| 11 | 六盤水幼兒師范高等專科學校 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 271 | 231807 |
| 12 | 廣西經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 269 | 117038 |
| 13 | 南昌工學院 | (物+不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 275 | 230161 |
| 14 | 沈陽北軟信息職業(yè)技術(shù)學院 | (物+不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 279 | 228325 |
| 15 | 天津工業(yè)職業(yè)學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 270 | 116678 |
| 16 | 遼寧生態(tài)工程職業(yè)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 275 | 230315 |
| 17 | 湖南吉利汽車職業(yè)技術(shù)學院 | (物+不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 279 | 227997 |
| 18 | 滄州幼兒師范高等?茖W校 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 274 | 230751 |
| 19 | 塔里木職業(yè)技術(shù)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 278 | 228686 |
| 20 | 河北旅游職業(yè)學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 275 | 114995 |
| 21 | 撫順師范高等專科學校 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 273 | 115855 |
| 22 | 天津輕工職業(yè)技術(shù)學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 275 | 115132 |
| 23 | 黑龍江民族職業(yè)學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 274 | 115393 |
| 24 | 江西傳媒職業(yè)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 275 | 230087 |
| 25 | 陜西機電職業(yè)技術(shù)學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 274 | 115385 |
| 26 | 重慶能源職業(yè)學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/? | 2024 | 267 | 117421 |
| 27 | 錦州師范高等?茖W校 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 272 | 231394 |
| 28 | 海南外國語職業(yè)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 278 | 228525 |
| 29 | 四川文化傳媒職業(yè)學院 | (物+不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 271 | 232037 |
| 30 | 遼寧輕工職業(yè)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 270 | 232403 |
| 31 | 江西旅游商貿(mào)職業(yè)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 270 | 232579 |
| 32 | 廣西自然資源職業(yè)技術(shù)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 279 | 228112 |
| 33 | 瀘州醫(yī)療器械職業(yè)學院 | (物+不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 276 | 229476 |
| 34 | 鐘山職業(yè)技術(shù)學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/? | 2024 | 274 | 115556 |
| 35 | 欽州幼兒師范高等專科學校 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 279 | 228265 |
| 36 | 山東外貿(mào)職業(yè)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 277 | 229262 |
| 37 | 揭陽職業(yè)技術(shù)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 275 | 230211 |
| 38 | 湖南安全技術(shù)職業(yè)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 275 | 230073 |
| 39 | 天津國土資源和房屋職業(yè)學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 276 | 114716 |
| 40 | 黑龍江能源職業(yè)學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 272 | 116117 |
| 41 | 四川應用技術(shù)職業(yè)學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/? | 2024 | 269 | 116819 |
| 42 | 陜西財經(jīng)職業(yè)技術(shù)學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 276 | 114788 |
| 43 | 宣化科技職業(yè)學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 277 | 114339 |
| 44 | 日照航海工程職業(yè)學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/? | 2024 | 273 | 115602 |
| 45 | 沈陽職業(yè)技術(shù)學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 269 | 116976 |
| 46 | 山東鋁業(yè)職業(yè)學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 270 | 116746 |
| 47 | 泉州工藝美術(shù)職業(yè)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 276 | 229661 |
| 48 | 廣州南洋理工職業(yè)學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/? | 2024 | 267 | 117636 |
| 49 | 遼寧職業(yè)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 271 | 231891 |
| 50 | 沈陽職業(yè)技術(shù)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 277 | 229349 |
| 51 | 遼寧工程職業(yè)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 271 | 231854 |
| 52 | 黑龍江林業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 267 | 117393 |
| 53 | 天津國土資源和房屋職業(yè)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 270 | 232364 |
| 54 | 重慶公共運輸職業(yè)學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2024 | 278 | 113999 |
| 55 | 梧州職業(yè)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 279 | 228007 |
| 56 | 廣西信息職業(yè)技術(shù)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 278 | 228666 |
| 57 | 遼寧經(jīng)濟職業(yè)技術(shù)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 279 | 228218 |
| 58 | 廣東省外語藝術(shù)職業(yè)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 275 | 230246 |
| 59 | 防城港職業(yè)技術(shù)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 279 | 228406 |
| 60 | 黑龍江農(nóng)業(yè)經(jīng)濟職業(yè)學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 271 | 116240 |
| 61 | 荊州理工職業(yè)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 278 | 228669 |
| 62 | 百色職業(yè)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 277 | 229147 |
| 63 | 廣州南洋理工職業(yè)學院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 270 | 232290 |
| 64 | 湖北工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 278 | 114212 |
| 65 | 濟南幼兒師范高等?茖W校 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 268 | 117178 |
| 66 | 四川文化傳媒職業(yè)學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/? | 2024 | 279 | 113927 |
| 67 | 甘肅有色冶金職業(yè)技術(shù)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 276 | 229675 |
| 68 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 273 | 115805 |
| 69 | 南充電影工業(yè)職業(yè)學院 | (物+不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 279 | 228008 |
| 70 | 吉安職業(yè)技術(shù)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 267 | 233695 |
| 71 | 西安信息職業(yè)大學 | (史+不限) | 民辦/歷史/? | 2024 | 268 | 117167 |
| 72 | 山東外國語職業(yè)技術(shù)大學 | (物+化) | 民辦/物理/? | 2024 | 272 | 231588 |
| 73 | 黑龍江職業(yè)學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 272 | 115883 |
| 74 | 共青科技職業(yè)學院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 276 | 229533 |
| 75 | 三亞理工職業(yè)學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/? | 2024 | 273 | 115753 |
| 76 | 鐵嶺師范高等?茖W校 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 279 | 228318 |
| 77 | 遼寧裝備制造職業(yè)技術(shù)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 267 | 233860 |
| 78 | 貴州航空職業(yè)技術(shù)學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 267 | 117521 |
| 79 | 渤海理工職業(yè)學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2024 | 267 | 117650 |
| 80 | 天津城市職業(yè)學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 278 | 114231 |
| 81 | 黑龍江幼兒師范高等?茖W校 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 279 | 113816 |
| 82 | 西藏職業(yè)技術(shù)學院 | (物+化+生) | 公辦/物理/? | 2024 | 267 | 233849 |
| 83 | 遼寧裝備制造職業(yè)技術(shù)學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 278 | 114076 |
| 84 | 資陽口腔職業(yè)學院 | (物+不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 279 | 228353 |
| 85 | 海南軟件職業(yè)技術(shù)學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 270 | 116481 |
| 86 | 內(nèi)蒙古機電職業(yè)技術(shù)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 271 | 231969 |
| 87 | 遼陽職業(yè)技術(shù)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 267 | 233653 |
| 88 | 河南經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 277 | 114415 |
| 89 | 黑龍江生態(tài)工程職業(yè)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 273 | 231053 |
| 90 | 湖南吉利汽車職業(yè)技術(shù)學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/? | 2024 | 279 | 113828 |
| 91 | 煙臺汽車工程職業(yè)學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 277 | 114374 |
| 92 | 邯鄲幼兒師范高等?茖W校 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 267 | 233839 |
| 93 | 汕頭職業(yè)技術(shù)學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 269 | 117008 |
| 94 | 遼寧經(jīng)濟職業(yè)技術(shù)學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 278 | 114116 |
| 95 | 遼源職業(yè)技術(shù)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 271 | 231981 |
| 96 | 泰山科技學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2024 | 269 | 117054 |
| 97 | 遼寧石化職業(yè)技術(shù)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 272 | 231475 |
| 98 | 廣東信息工程職業(yè)學院 | (物+不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 276 | 229659 |
| 99 | 新疆輕工職業(yè)技術(shù)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 269 | 232865 |
| 100 | 北海職業(yè)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 279 | 228206 |
| 101 | 蘇州百年職業(yè)學院 | (物+不限) | 中外/港澳/物理/? | 2024 | 275 | 230135 |
| 102 | 重慶海聯(lián)職業(yè)技術(shù)學院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 268 | 233235 |
| 103 | 撫順職業(yè)技術(shù)學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 272 | 115866 |
| 104 | 巴中職業(yè)技術(shù)學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2024 | 279 | 113913 |
| 105 | 崇左幼兒師范高等?茖W校 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 273 | 231222 |
| 106 | 天津交通職業(yè)學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 271 | 116445 |
| 107 | 棗莊科技職業(yè)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 272 | 231428 |
| 108 | 遼寧工程職業(yè)學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 271 | 116225 |
| 109 | 平頂山工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 278 | 228750 |
| 110 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學 | (史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2024 | 269 | 117081 |
| 111 | 婁底職業(yè)技術(shù)學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 267 | 117626 |
| 112 | 遼寧地質(zhì)工程職業(yè)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 274 | 230395 |
同時為了方便大家參考最近幾年的廣西高273分能上的大學完整數(shù)據(jù),聚志愿也幫大家整理了近三年的廣西高考成績在273分的錄取數(shù)據(jù)!
以下是廣西高考成績在273分左右能上的大學名單統(tǒng)計表,包含最低分和最低位次
| 大學序號 | 大學名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 沈陽職業(yè)技術(shù)學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 269 | 116976 |
| 2 | 欽州幼兒師范高等?茖W校 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 279 | 228265 |
| 3 | 海南外國語職業(yè)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 278 | 228525 |
| 4 | 遼寧工程職業(yè)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 271 | 231854 |
| 5 | 遼寧輕工職業(yè)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 270 | 232403 |
| 6 | 蘇州百年職業(yè)學院 | (物+不限) | 中外/港澳/物理/專科 | 2024 | 275 | 230135 |
| 7 | 瀘州醫(yī)療器械職業(yè)學院 | (物+不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 276 | 229476 |
| 8 | 漯河職業(yè)技術(shù)學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 270 | 116761 |
| 9 | 陜西機電職業(yè)技術(shù)學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 274 | 115385 |
| 10 | 遼寧石化職業(yè)技術(shù)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 272 | 231475 |
| 11 | 江西旅游商貿(mào)職業(yè)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 270 | 232579 |
| 12 | 山東鋁業(yè)職業(yè)學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 270 | 116746 |
| 13 | 廣西自然資源職業(yè)技術(shù)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 279 | 228112 |
| 14 | 武昌職業(yè)學院 | (物+不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 269 | 232651 |
| 15 | 揭陽職業(yè)技術(shù)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 275 | 230211 |
| 16 | 大慶職業(yè)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 278 | 228516 |
| 17 | 上饒幼兒師范高等?茖W校 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 268 | 117205 |
| 18 | 湖北工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 278 | 114212 |
| 19 | 平頂山工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 278 | 228750 |
| 20 | 錦州師范高等?茖W校 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 272 | 231394 |
| 21 | 天津國土資源和房屋職業(yè)學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 276 | 114716 |
| 22 | 天津輕工職業(yè)技術(shù)學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 275 | 115132 |
| 23 | 廣西信息職業(yè)技術(shù)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 278 | 228666 |
| 24 | 黑龍江林業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 267 | 117393 |
| 25 | 鐘山職業(yè)技術(shù)學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/? | 2024 | 274 | 115556 |
| 26 | 梧州職業(yè)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 279 | 228007 |
| 27 | 河南經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 277 | 114415 |
| 28 | 吉安職業(yè)技術(shù)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 267 | 233695 |
| 29 | 廣東信息工程職業(yè)學院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 276 | 229659 |
| 30 | 四川應用技術(shù)職業(yè)學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/? | 2024 | 269 | 116819 |
| 31 | 婁底職業(yè)技術(shù)學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 267 | 117626 |
| 32 | 黑龍江生態(tài)工程職業(yè)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 273 | 231053 |
| 33 | 大連職業(yè)技術(shù)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 278 | 228538 |
| 34 | 煙臺汽車工程職業(yè)學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 277 | 114374 |
| 35 | 天津城市職業(yè)學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 278 | 114231 |
| 36 | 荊州理工職業(yè)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 278 | 228669 |
| 37 | 六盤水幼兒師范高等?茖W校 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 271 | 231807 |
| 38 | 黑龍江職業(yè)學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 272 | 115883 |
| 39 | 遼寧經(jīng)濟職業(yè)技術(shù)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 279 | 228218 |
| 40 | 湖南安全技術(shù)職業(yè)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 275 | 230073 |
| 41 | 天津工業(yè)職業(yè)學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 270 | 116678 |
| 42 | 黑龍江幼兒師范高等?茖W校 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 279 | 113816 |
| 43 | 防城港職業(yè)技術(shù)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 279 | 228406 |
| 44 | 黑龍江能源職業(yè)學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 272 | 116117 |
| 45 | 湖南吉利汽車職業(yè)技術(shù)學院 | (物+不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 279 | 227997 |
| 46 | 泰山科技學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/? | 2024 | 269 | 117054 |
| 47 | 棗莊科技職業(yè)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 272 | 231428 |
| 48 | 北海職業(yè)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 279 | 228206 |
| 49 | 哈爾濱應用職業(yè)技術(shù)學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/? | 2024 | 272 | 116003 |
| 50 | 山東外貿(mào)職業(yè)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 277 | 229262 |
| 51 | 甘肅有色冶金職業(yè)技術(shù)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 276 | 229675 |
| 52 | 沈陽北軟信息職業(yè)技術(shù)學院 | (物+不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 279 | 228325 |
| 53 | 海南軟件職業(yè)技術(shù)學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 270 | 116481 |
| 54 | 遼寧生態(tài)工程職業(yè)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 275 | 230315 |
| 55 | 沈陽職業(yè)技術(shù)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 277 | 229349 |
| 56 | 廣州南洋理工職業(yè)學院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 270 | 232290 |
| 57 | 天津交通職業(yè)學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 271 | 116445 |
| 58 | 遼寧職業(yè)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 271 | 231891 |
| 59 | 鐵嶺師范高等專科學校 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 279 | 228318 |
| 60 | 四川文化傳媒職業(yè)學院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 271 | 232037 |
| 61 | 黑龍江民族職業(yè)學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 274 | 115393 |
| 62 | 遼寧裝備制造職業(yè)技術(shù)學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 278 | 114076 |
| 63 | 巴中職業(yè)技術(shù)學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/? | 2024 | 279 | 113913 |
| 64 | 南昌工學院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 275 | 230161 |
| 65 | 撫順職業(yè)技術(shù)學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 272 | 115866 |
| 66 | 廣州南洋理工職業(yè)學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2024 | 267 | 117636 |
| 67 | 滄州幼兒師范高等?茖W校 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 274 | 230751 |
| 68 | 泉州工藝美術(shù)職業(yè)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 276 | 229661 |
| 69 | 遼寧地質(zhì)工程職業(yè)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 274 | 230395 |
| 70 | 廊坊職業(yè)技術(shù)學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 276 | 114680 |
| 71 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 273 | 115805 |
| 72 | 天津國土資源和房屋職業(yè)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 270 | 232364 |
| 73 | 貴州航空職業(yè)技術(shù)學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 267 | 117521 |
| 74 | 重慶公共運輸職業(yè)學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/? | 2024 | 278 | 113999 |
| 75 | 西藏職業(yè)技術(shù)學院 | (物+化+生) | 公辦/物理/? | 2024 | 267 | 233849 |
| 76 | 南充電影工業(yè)職業(yè)學院 | (物+不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 279 | 228008 |
| 77 | 內(nèi)蒙古機電職業(yè)技術(shù)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 271 | 231969 |
| 78 | 濟南幼兒師范高等?茖W校 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 268 | 117178 |
| 79 | 四川文化傳媒職業(yè)學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/? | 2024 | 279 | 113927 |
| 80 | 三亞理工職業(yè)學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/? | 2024 | 273 | 115753 |
| 81 | 百色職業(yè)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 277 | 229147 |
| 82 | 廣西經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 269 | 117038 |
| 83 | 山東外國語職業(yè)技術(shù)大學 | (物+化) | 民辦/物理/? | 2024 | 272 | 231588 |
| 84 | 西藏職業(yè)技術(shù)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 279 | 228056 |
| 85 | 遼寧工程職業(yè)學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 271 | 116225 |
| 86 | 遼寧裝備制造職業(yè)技術(shù)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 267 | 233860 |
| 87 | 黑龍江農(nóng)業(yè)經(jīng)濟職業(yè)學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 271 | 116240 |
| 88 | 資陽口腔職業(yè)學院 | (物+不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 279 | 228353 |
| 89 | 遼寧經(jīng)濟職業(yè)技術(shù)學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 278 | 114116 |
| 90 | 日照航海工程職業(yè)學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2024 | 273 | 115602 |
| 91 | 共青科技職業(yè)學院 | (物+不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 276 | 229533 |
| 92 | 江西傳媒職業(yè)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 275 | 230087 |
| 93 | 遼寧特殊教育師范高等專科學校 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 279 | 228059 |
| 94 | 汕頭職業(yè)技術(shù)學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 269 | 117008 |
| 95 | 河北旅游職業(yè)學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 275 | 114995 |
| 96 | 重慶海聯(lián)職業(yè)技術(shù)學院 | (物+不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 268 | 233235 |
| 97 | 西安信息職業(yè)大學 | (史+不限) | 民辦/歷史/? | 2024 | 268 | 117167 |
| 98 | 遼陽職業(yè)技術(shù)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 267 | 233653 |
| 99 | 邯鄲幼兒師范高等?茖W校 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 267 | 233839 |
| 100 | 湖南吉利汽車職業(yè)技術(shù)學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/? | 2024 | 279 | 113828 |
| 101 | 崇左幼兒師范高等?茖W校 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 273 | 231222 |
| 102 | 塔里木職業(yè)技術(shù)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 278 | 228686 |
| 103 | 遼源職業(yè)技術(shù)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 271 | 231981 |
| 104 | 重慶旅游職業(yè)學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 279 | 113978 |
| 105 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學 | (史+不限) | 民辦/歷史/? | 2024 | 269 | 117081 |
| 106 | 重慶能源職業(yè)學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2024 | 267 | 117421 |
