當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 高考志愿填報(bào) > 正文
注:分?jǐn)?shù)含照顧分
| 分?jǐn)?shù) | 累計(jì)人數(shù) | 
| 609及以上 | 10 | 
| 607及以上 | 11 | 
| 605及以上 | 12 | 
| 604及以上 | 13 | 
| 603及以上 | 16 | 
| 601及以上 | 17 | 
| 599及以上 | 19 | 
| 597及以上 | 22 | 
| 596及以上 | 25 | 
| 595及以上 | 28 | 
| 593及以上 | 29 | 
| 592及以上 | 30 | 
| 590及以上 | 31 | 
| 588及以上 | 32 | 
| 587及以上 | 34 | 
| 586及以上 | 36 | 
| 585及以上 | 41 | 
| 584及以上 | 43 | 
| 583及以上 | 44 | 
| 582及以上 | 48 | 
| 580及以上 | 50 | 
| 579及以上 | 51 | 
| 578及以上 | 54 | 
| 577及以上 | 55 | 
| 576及以上 | 57 | 
| 575及以上 | 61 | 
| 574及以上 | 62 | 
| 572及以上 | 64 | 
| 571及以上 | 67 | 
| 570及以上 | 69 | 
| 569及以上 | 72 | 
| 568及以上 | 73 | 
| 567及以上 | 75 | 
| 566及以上 | 76 | 
| 565及以上 | 83 | 
| 564及以上 | 84 | 
| 563及以上 | 85 | 
| 562及以上 | 86 | 
| 561及以上 | 91 | 
| 560及以上 | 93 | 
| 559及以上 | 94 | 
| 558及以上 | 95 | 
| 557及以上 | 96 | 
| 555及以上 | 101 | 
| 554及以上 | 102 | 
| 553及以上 | 103 | 
| 552及以上 | 109 | 
| 551及以上 | 110 | 
| 550及以上 | 115 | 
| 549及以上 | 118 | 
| 548及以上 | 119 | 
| 547及以上 | 121 | 
| 546及以上 | 123 | 
| 545及以上 | 125 | 
| 544及以上 | 129 | 
| 543及以上 | 134 | 
| 542及以上 | 138 | 
| 541及以上 | 141 | 
| 540及以上 | 143 | 
| 539及以上 | 145 | 
| 538及以上 | 149 | 
| 537及以上 | 150 | 
| 536及以上 | 151 | 
| 535及以上 | 155 | 
| 534及以上 | 159 | 
| 533及以上 | 163 | 
| 532及以上 | 164 | 
| 530及以上 | 167 | 
| 529及以上 | 168 | 
| 528及以上 | 169 | 
| 527及以上 | 172 | 
| 525及以上 | 176 | 
| 524及以上 | 178 | 
| 523及以上 | 181 | 
| 522及以上 | 185 | 
| 521及以上 | 186 | 
| 520及以上 | 188 | 
| 519及以上 | 189 | 
| 518及以上 | 191 | 
| 517及以上 | 194 | 
| 516及以上 | 197 | 
| 515及以上 | 198 | 
| 513及以上 | 200 | 
| 512及以上 | 203 | 
| 511及以上 | 207 | 
| 510及以上 | 210 | 
| 509及以上 | 212 | 
| 508及以上 | 213 | 
| 507及以上 | 217 | 
| 506及以上 | 221 | 
| 505及以上 | 226 | 
| 504及以上 | 230 | 
| 503及以上 | 236 | 
| 502及以上 | 237 | 
| 501及以上 | 239 | 
| 500及以上 | 241 | 
| 499及以上 | 244 | 
| 498及以上 | 250 | 
| 497及以上 | 251 | 
| 496及以上 | 254 | 
| 494及以上 | 257 | 
| 493及以上 | 263 | 
| 492及以上 | 266 | 
| 491及以上 | 268 | 
| 490及以上 | 271 | 
| 489及以上 | 273 | 
| 488及以上 | 278 | 
| 487及以上 | 280 | 
| 486及以上 | 283 | 
| 485及以上 | 288 | 
| 484及以上 | 291 | 
| 483及以上 | 294 | 
| 482及以上 | 300 | 
| 481及以上 | 304 | 
| 480及以上 | 307 | 
| 479及以上 | 315 | 
| 478及以上 | 320 | 
| 477及以上 | 324 | 
| 476及以上 | 331 | 
| 475及以上 | 334 | 
| 474及以上 | 339 | 
| 473及以上 | 341 | 
| 472及以上 | 342 | 
| 471及以上 | 348 | 
| 470及以上 | 350 | 
| 469及以上 | 353 | 
| 468及以上 | 358 | 
| 467及以上 | 361 | 
| 466及以上 | 367 | 
| 465及以上 | 371 | 
| 464及以上 | 382 | 
| 463及以上 | 389 | 
| 462及以上 | 395 | 
| 461及以上 | 399 | 
| 460及以上 | 402 | 
| 459及以上 | 405 | 
| 458及以上 | 412 | 
| 457及以上 | 415 | 
| 456及以上 | 418 | 
| 455及以上 | 423 | 
| 454及以上 | 427 | 
| 453及以上 | 433 | 
| 452及以上 | 437 | 
| 451及以上 | 440 | 
| 450及以上 | 442 | 
| 449及以上 | 444 | 
| 448及以上 | 448 | 
| 447及以上 | 452 | 
| 446及以上 | 453 | 
| 445及以上 | 454 | 
| 444及以上 | 455 | 
| 442及以上 | 458 | 
| 441及以上 | 461 | 
| 440及以上 | 465 | 
| 439及以上 | 470 | 
| 438及以上 | 472 | 
| 437及以上 | 481 | 
| 436及以上 | 485 | 
| 435及以上 | 493 | 
| 434及以上 | 497 | 
| 433及以上 | 500 | 
| 432及以上 | 508 | 
| 431及以上 | 516 | 
| 430及以上 | 518 | 
| 429及以上 | 523 | 
| 428及以上 | 534 | 
| 427及以上 | 541 | 
| 426及以上 | 546 | 
| 425及以上 | 549 | 
| 424及以上 | 555 | 
| 423及以上 | 563 | 
| 422及以上 | 570 | 
| 421及以上 | 571 | 
| 420及以上 | 575 | 
| 419及以上 | 584 | 
| 418及以上 | 585 | 
| 417及以上 | 592 | 
| 416及以上 | 602 | 
| 415及以上 | 609 | 
| 414及以上 | 614 | 
| 413及以上 | 618 | 
| 412及以上 | 628 | 
| 411及以上 | 634 | 
| 410及以上 | 642 | 
| 409及以上 | 646 | 
| 408及以上 | 653 | 
| 407及以上 | 657 | 
| 406及以上 | 664 | 
| 405及以上 | 669 | 
| 404及以上 | 673 | 
| 403及以上 | 679 | 
| 402及以上 | 682 | 
| 401及以上 | 689 | 
| 400及以上 | 698 | 
| 399及以上 | 706 | 
| 398及以上 | 717 | 
| 397及以上 | 726 | 
| 396及以上 | 731 | 
| 395及以上 | 732 | 
| 394及以上 | 736 | 
| 393及以上 | 743 | 
| 392及以上 | 752 | 
| 391及以上 | 760 | 
| 390及以上 | 767 | 
| 389及以上 | 770 | 
| 388及以上 | 775 | 
| 387及以上 | 784 | 
| 386及以上 | 787 | 
| 385及以上 | 790 | 
| 384及以上 | 795 | 
| 383及以上 | 801 | 
| 382及以上 | 806 | 
| 381及以上 | 812 | 
| 380及以上 | 817 | 
| 379及以上 | 819 | 
| 378及以上 | 824 | 
| 377及以上 | 826 | 
| 376及以上 | 832 | 
| 375及以上 | 839 | 
| 374及以上 | 842 | 
| 373及以上 | 852 | 
| 372及以上 | 855 | 
| 371及以上 | 859 | 
| 370及以上 | 864 | 
| 369及以上 | 868 | 
| 368及以上 | 872 | 
| 367及以上 | 877 | 
| 366及以上 | 886 | 
| 365及以上 | 892 | 
| 364及以上 | 902 | 
| 363及以上 | 908 | 
| 362及以上 | 917 | 
| 361及以上 | 927 | 
| 360及以上 | 936 | 
| 359及以上 | 945 | 
| 358及以上 | 951 | 
| 357及以上 | 957 | 
| 356及以上 | 964 | 
| 355及以上 | 969 | 
| 354及以上 | 973 | 
| 353及以上 | 979 | 
| 352及以上 | 982 | 
| 351及以上 | 986 | 
| 350及以上 | 989 | 
| 349及以上 | 992 | 
| 348及以上 | 998 | 
| 347及以上 | 1001 | 
| 346及以上 | 1007 | 
| 345及以上 | 1011 | 
| 344及以上 | 1018 | 
| 343及以上 | 1023 | 
| 342及以上 | 1029 | 
| 341及以上 | 1040 | 
| 340及以上 | 1045 | 
| 339及以上 | 1054 | 
| 338及以上 | 1056 | 
| 337及以上 | 1063 | 
| 336及以上 | 1066 | 
| 335及以上 | 1069 | 
| 334及以上 | 1076 | 
| 333及以上 | 1084 | 
| 332及以上 | 1091 | 
| 331及以上 | 1097 | 
| 330及以上 | 1104 | 
| 329及以上 | 1110 | 
| 328及以上 | 1116 | 
| 327及以上 | 1125 | 
| 326及以上 | 1130 | 
| 325及以上 | 1136 | 
| 324及以上 | 1143 | 
| 323及以上 | 1148 | 
| 322及以上 | 1153 | 
| 321及以上 | 1156 | 
| 320及以上 | 1158 | 
| 319及以上 | 1162 | 
| 318及以上 | 1166 | 
| 317及以上 | 1172 | 
| 316及以上 | 1178 | 
| 315及以上 | 1184 | 
| 314及以上 | 1191 | 
| 313及以上 | 1194 | 
| 312及以上 | 1199 | 
| 311及以上 | 1201 | 
| 310及以上 | 1205 | 
| 309及以上 | 1209 | 
| 308及以上 | 1219 | 
| 307及以上 | 1224 | 
| 306及以上 | 1230 | 
| 305及以上 | 1233 | 
| 304及以上 | 1235 | 
| 303及以上 | 1237 | 
| 302及以上 | 1239 | 
| 301及以上 | 1242 | 
| 300及以上 | 1244 | 
| 299及以上 | 1251 | 
| 298及以上 | 1260 | 
| 297及以上 | 1264 | 
| 296及以上 | 1268 | 
| 295及以上 | 1270 | 
| 294及以上 | 1279 | 
| 293及以上 | 1284 | 
| 292及以上 | 1289 | 
| 291及以上 | 1294 | 
| 290及以上 | 1299 | 
| 289及以上 | 1300 | 
| 288及以上 | 1304 | 
| 287及以上 | 1309 | 
| 286及以上 | 1317 | 
| 285及以上 | 1319 | 
| 283及以上 | 1322 | 
| 282及以上 | 1328 | 
| 281及以上 | 1333 | 
| 280及以上 | 1339 | 
| 279及以上 | 1342 | 
| 278及以上 | 1346 | 
| 277及以上 | 1349 | 
| 276及以上 | 1355 | 
| 275及以上 | 1361 | 
| 274及以上 | 1363 | 
| 273及以上 | 1365 | 
| 272及以上 | 1366 | 
| 271及以上 | 1368 | 
| 270及以上 | 1370 | 
| 269及以上 | 1375 | 
| 268及以上 | 1378 | 
| 267及以上 | 1381 | 
| 266及以上 | 1384 | 
| 265及以上 | 1389 | 
| 264及以上 | 1394 | 
| 263及以上 | 1398 | 
| 262及以上 | 1401 | 
| 261及以上 | 1405 | 
| 260及以上 | 1408 | 
| 259及以上 | 1414 | 
| 258及以上 | 1415 | 
| 257及以上 | 1417 | 
| 256及以上 | 1420 | 
| 255及以上 | 1423 | 
| 254及以上 | 1424 | 
| 253及以上 | 1426 | 
| 252及以上 | 1428 | 
| 250及以上 | 1431 | 
| 249及以上 | 1435 | 
| 248及以上 | 1441 | 
| 247及以上 | 1444 | 
| 246及以上 | 1449 | 
| 245及以上 | 1455 | 
| 244及以上 | 1460 | 
| 243及以上 | 1462 | 
| 242及以上 | 1466 | 
| 241及以上 | 1468 | 
| 240及以上 | 1470 | 
| 239及以上 | 1474 | 
| 238及以上 | 1480 | 
| 237及以上 | 1485 | 
| 236及以上 | 1490 | 
| 235及以上 | 1492 | 
| 234及以上 | 1497 | 
| 233及以上 | 1501 | 
| 232及以上 | 1502 | 
| 231及以上 | 1507 | 
| 230及以上 | 1514 | 
| 229及以上 | 1517 | 
| 228及以上 | 1520 | 
| 227及以上 | 1525 | 
| 226及以上 | 1527 | 
| 225及以上 | 1534 | 
| 224及以上 | 1537 | 
| 223及以上 | 1539 | 
| 222及以上 | 1546 | 
| 221及以上 | 1549 | 
| 220及以上 | 1551 | 
| 219及以上 | 1554 | 
| 218及以上 | 1556 | 
| 217及以上 | 1558 | 
| 216及以上 | 1560 | 
| 215及以上 | 1565 | 
| 214及以上 | 1568 | 
| 213及以上 | 1573 | 
| 212及以上 | 1574 | 
| 211及以上 | 1578 | 
| 210及以上 | 1581 | 
| 209及以上 | 1583 | 
| 208及以上 | 1588 | 
| 207及以上 | 1591 | 
| 206及以上 | 1593 | 
| 205及以上 | 1596 | 
| 204及以上 | 1599 | 
| 203及以上 | 1602 | 
| 202及以上 | 1605 | 
| 201及以上 | 1611 | 
國家專項(xiàng)計(jì)劃的資格審核標(biāo)
時(shí)間:2024-09-23 09:0:11國家專項(xiàng)計(jì)劃和普通批次有
時(shí)間:2024-09-23 08:0:18高考志愿中專業(yè)組后面括號
時(shí)間:2024-09-23 08:0:322025年高考志愿填報(bào)流程圖
時(shí)間:2024-09-23 08:0:13 2016年內(nèi)蒙古高考成績分段表-普通理科2023-09-20 14:59:46
2016年內(nèi)蒙古高考成績分段表-普通理科2023-09-20 14:59:46  2016年內(nèi)蒙古高考成績分段表-普通文科2023-09-15 02:17:23
2016年內(nèi)蒙古高考成績分段表-普通文科2023-09-15 02:17:23  2017年內(nèi)蒙古高考成績分段統(tǒng)計(jì)表(采礦類)2023-09-21 09:23:04
2017年內(nèi)蒙古高考成績分段統(tǒng)計(jì)表(采礦類)2023-09-21 09:23:04  2017年內(nèi)蒙古高考成績分段統(tǒng)計(jì)表(旅游類)2023-09-20 07:01:52
2017年內(nèi)蒙古高考成績分段統(tǒng)計(jì)表(旅游類)2023-09-20 07:01:52  2017年內(nèi)蒙古高考成績分段統(tǒng)計(jì)表(汽駕類)2023-09-16 00:01:04
2017年內(nèi)蒙古高考成績分段統(tǒng)計(jì)表(汽駕類)2023-09-16 00:01:04  2017年內(nèi)蒙古高考成績分段統(tǒng)計(jì)表(美工設(shè)計(jì)類)2023-09-16 20:10:39
2017年內(nèi)蒙古高考成績分段統(tǒng)計(jì)表(美工設(shè)計(jì)類)2023-09-16 20:10:39  2017年內(nèi)蒙古高考成績分段統(tǒng)計(jì)表(建筑類)2023-09-15 13:21:25
2017年內(nèi)蒙古高考成績分段統(tǒng)計(jì)表(建筑類)2023-09-15 13:21:25  2017年內(nèi)蒙古高考成績分段統(tǒng)計(jì)表(財(cái)會類)2023-09-18 18:50:21
2017年內(nèi)蒙古高考成績分段統(tǒng)計(jì)表(財(cái)會類)2023-09-18 18:50:21  2017年內(nèi)蒙古高考成績分段統(tǒng)計(jì)表(機(jī)電類)2023-09-14 17:50:14
2017年內(nèi)蒙古高考成績分段統(tǒng)計(jì)表(機(jī)電類)2023-09-14 17:50:14  2017年內(nèi)蒙古高考成績分段統(tǒng)計(jì)表(蒙牧醫(yī)類)2023-09-15 16:43:31
2017年內(nèi)蒙古高考成績分段統(tǒng)計(jì)表(蒙牧醫(yī)類)2023-09-15 16:43:31  2017年內(nèi)蒙古高考成績分段統(tǒng)計(jì)表(農(nóng)學(xué)類)2023-09-18 11:01:09
2017年內(nèi)蒙古高考成績分段統(tǒng)計(jì)表(農(nóng)學(xué)類)2023-09-18 11:01:09  2017年內(nèi)蒙古高考成績分段統(tǒng)計(jì)表(化工類)2023-09-22 00:57:14
2017年內(nèi)蒙古高考成績分段統(tǒng)計(jì)表(化工類)2023-09-22 00:57:14  2017年內(nèi)蒙古高考成績分段統(tǒng)計(jì)表(幼師類)2023-09-16 07:00:22
2017年內(nèi)蒙古高考成績分段統(tǒng)計(jì)表(幼師類)2023-09-16 07:00:22  2017年內(nèi)蒙古高考成績分段統(tǒng)計(jì)表(計(jì)算機(jī)類)2023-09-19 18:14:04
2017年內(nèi)蒙古高考成績分段統(tǒng)計(jì)表(計(jì)算機(jī)類)2023-09-19 18:14:04  2017年內(nèi)蒙古高考成績分段統(tǒng)計(jì)表(醫(yī)學(xué)類)2023-09-16 17:31:41
2017年內(nèi)蒙古高考成績分段統(tǒng)計(jì)表(醫(yī)學(xué)類)2023-09-16 17:31:41  2017年內(nèi)蒙古高考成績分段統(tǒng)計(jì)表(普通理科)2023-09-14 21:58:28
2017年內(nèi)蒙古高考成績分段統(tǒng)計(jì)表(普通理科)2023-09-14 21:58:28  2017年內(nèi)蒙古高考成績分段統(tǒng)計(jì)表(普通文科)2023-09-17 10:41:19
2017年內(nèi)蒙古高考成績分段統(tǒng)計(jì)表(普通文科)2023-09-17 10:41:19  2019年內(nèi)蒙古新高考考試科目及總分設(shè)置2023-09-21 01:20:40
2019年內(nèi)蒙古新高考考試科目及總分設(shè)置2023-09-21 01:20:40  2025年內(nèi)蒙古高考試卷難度預(yù)測,今年內(nèi)蒙古高考難度系數(shù)難不難2023-09-20 07:17:12
2025年內(nèi)蒙古高考試卷難度預(yù)測,今年內(nèi)蒙古高考難度系數(shù)難不難2023-09-20 07:17:12  2019年內(nèi)蒙古高考本科錄取人數(shù)及錄取率2023-09-14 01:10:24
2019年內(nèi)蒙古高考本科錄取人數(shù)及錄取率2023-09-14 01:10:24  中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)在北京高考專業(yè)招生計(jì)劃(人數(shù)+代碼)2025-05-22 18:08:08
中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)在北京高考專業(yè)招生計(jì)劃(人數(shù)+代碼)2025-05-22 18:08:08  牡丹江師范學(xué)院和天津師范大學(xué)哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-22 18:06:41
牡丹江師范學(xué)院和天津師范大學(xué)哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-22 18:06:41  河南高考排名在434000的理科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-22 18:05:24
河南高考排名在434000的理科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-22 18:05:24  廣東石油化工學(xué)院的人工智能專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-22 18:03:56
廣東石油化工學(xué)院的人工智能專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-22 18:03:56  廣西現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院的建筑室內(nèi)設(shè)計(jì)專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-22 18:02:38
廣西現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院的建筑室內(nèi)設(shè)計(jì)專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-22 18:02:38  西安外國語大學(xué)在江蘇預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-22 18:01:08
西安外國語大學(xué)在江蘇預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-22 18:01:08  湖南工程學(xué)院應(yīng)用技術(shù)學(xué)院在湖南預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-22 17:59:53
湖南工程學(xué)院應(yīng)用技術(shù)學(xué)院在湖南預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-22 17:59:53  河北北方學(xué)院和長江大學(xué)文理學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-22 17:58:38
河北北方學(xué)院和長江大學(xué)文理學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-22 17:58:38  大連工業(yè)大學(xué)和北京理工大學(xué)珠海學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-22 17:57:26
大連工業(yè)大學(xué)和北京理工大學(xué)珠海學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-22 17:57:26  無錫學(xué)院和合肥師范學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-22 17:56:15
無錫學(xué)院和合肥師范學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-22 17:56:15  廈門華廈學(xué)院和長春財(cái)經(jīng)學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-22 17:54:56
廈門華廈學(xué)院和長春財(cái)經(jīng)學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-22 17:54:56  遼寧高考排名在61500的物理類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-22 17:53:32
遼寧高考排名在61500的物理類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-22 17:53:32  2025年廣東省房價(jià)最新動態(tài):廣東省房價(jià)預(yù)測走勢最新消息2023-09-19 01:56:27
2025年廣東省房價(jià)最新動態(tài):廣東省房價(jià)預(yù)測走勢最新消息2023-09-19 01:56:27 


