當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 高考志愿填報(bào) > 正文
2017年內(nèi)蒙古普通高校招生考試各分?jǐn)?shù)段人數(shù)統(tǒng)計(jì)表-普通文科(注:分?jǐn)?shù)含照顧分)公布
| 分?jǐn)?shù) | 累計(jì)人數(shù) |
| 598及以上 | 104 |
| 597及以上 | 114 |
| 596及以上 | 120 |
| 595及以上 | 128 |
| 594及以上 | 134 |
| 593及以上 | 142 |
| 592及以上 | 150 |
| 591及以上 | 154 |
| 590及以上 | 160 |
| 589及以上 | 169 |
| 588及以上 | 182 |
| 587及以上 | 203 |
| 586及以上 | 213 |
| 585及以上 | 227 |
| 584及以上 | 234 |
| 583及以上 | 247 |
| 582及以上 | 259 |
| 581及以上 | 284 |
| 580及以上 | 296 |
| 579及以上 | 306 |
| 578及以上 | 322 |
| 577及以上 | 343 |
| 576及以上 | 356 |
| 575及以上 | 379 |
| 574及以上 | 395 |
| 573及以上 | 411 |
| 572及以上 | 421 |
| 571及以上 | 443 |
| 570及以上 | 469 |
| 569及以上 | 497 |
| 568及以上 | 520 |
| 567及以上 | 533 |
| 566及以上 | 557 |
| 565及以上 | 584 |
| 564及以上 | 615 |
| 563及以上 | 640 |
| 562及以上 | 668 |
| 561及以上 | 687 |
| 560及以上 | 711 |
| 559及以上 | 750 |
| 558及以上 | 780 |
| 557及以上 | 808 |
| 556及以上 | 843 |
| 555及以上 | 876 |
| 554及以上 | 910 |
| 553及以上 | 943 |
| 552及以上 | 975 |
| 551及以上 | 1008 |
| 550及以上 | 1032 |
| 549及以上 | 1065 |
| 548及以上 | 1104 |
| 547及以上 | 1138 |
| 546及以上 | 1174 |
| 545及以上 | 1216 |
| 544及以上 | 1250 |
| 543及以上 | 1292 |
| 542及以上 | 1328 |
| 541及以上 | 1367 |
| 540及以上 | 1412 |
| 539及以上 | 1463 |
| 538及以上 | 1511 |
| 537及以上 | 1552 |
| 536及以上 | 1608 |
| 535及以上 | 1665 |
| 534及以上 | 1710 |
| 533及以上 | 1758 |
| 532及以上 | 1812 |
| 531及以上 | 1864 |
| 530及以上 | 1925 |
| 529及以上 | 1987 |
| 528及以上 | 2047 |
| 527及以上 | 2103 |
| 526及以上 | 2144 |
| 525及以上 | 2213 |
| 524及以上 | 2267 |
| 523及以上 | 2339 |
| 522及以上 | 2397 |
| 521及以上 | 2466 |
| 520及以上 | 2522 |
| 519及以上 | 2571 |
| 518及以上 | 2649 |
| 517及以上 | 2717 |
| 516及以上 | 2770 |
| 515及以上 | 2828 |
| 514及以上 | 2905 |
| 513及以上 | 2972 |
| 512及以上 | 3044 |
| 511及以上 | 3104 |
| 510及以上 | 3172 |
| 509及以上 | 3236 |
| 508及以上 | 3315 |
| 507及以上 | 3399 |
| 506及以上 | 3486 |
| 505及以上 | 3579 |
| 504及以上 | 3652 |
| 503及以上 | 3731 |
| 502及以上 | 3817 |
| 501及以上 | 3901 |
| 500及以上 | 3976 |
| 499及以上 | 4068 |
| 498及以上 | 4169 |
| 497及以上 | 4245 |
| 496及以上 | 4343 |
| 495及以上 | 4426 |
| 494及以上 | 4523 |
| 493及以上 | 4621 |
| 492及以上 | 4701 |
| 491及以上 | 4795 |
| 490及以上 | 4890 |
| 489及以上 | 4995 |
| 488及以上 | 5103 |
| 487及以上 | 5195 |
| 486及以上 | 5291 |
| 485及以上 | 5400 |
| 484及以上 | 5517 |
| 483及以上 | 5629 |
| 482及以上 | 5740 |
| 481及以上 | 5832 |
| 480及以上 | 5949 |
| 479及以上 | 6048 |
| 478及以上 | 6169 |
| 477及以上 | 6293 |
| 476及以上 | 6394 |
| 475及以上 | 6512 |
| 474及以上 | 6647 |
| 473及以上 | 6763 |
| 472及以上 | 6879 |
| 471及以上 | 6991 |
| 470及以上 | 7105 |
| 469及以上 | 7210 |
| 468及以上 | 7332 |
| 467及以上 | 7464 |
| 466及以上 | 7578 |
| 465及以上 | 7688 |
| 464及以上 | 7808 |
| 463及以上 | 7923 |
| 462及以上 | 8054 |
| 461及以上 | 8184 |
| 460及以上 | 8298 |
| 459及以上 | 8445 |
| 458及以上 | 8576 |
| 457及以上 | 8717 |
| 456及以上 | 8859 |
| 455及以上 | 8984 |
| 454及以上 | 9103 |
| 453及以上 | 9257 |
| 452及以上 | 9413 |
| 451及以上 | 9551 |
| 450及以上 | 9710 |
| 449及以上 | 9842 |
| 448及以上 | 9974 |
| 447及以上 | 10103 |
| 446及以上 | 10244 |
| 445及以上 | 10366 |
| 444及以上 | 10503 |
| 443及以上 | 10636 |
| 442及以上 | 10765 |
| 441及以上 | 10903 |
| 440及以上 | 11039 |
| 439及以上 | 11172 |
| 438及以上 | 11317 |
| 437及以上 | 11457 |
| 436及以上 | 11602 |
| 435及以上 | 11756 |
| 434及以上 | 11893 |
| 433及以上 | 12044 |
| 432及以上 | 12191 |
| 431及以上 | 12333 |
| 430及以上 | 12486 |
| 429及以上 | 12646 |
| 428及以上 | 12803 |
| 427及以上 | 12954 |
| 426及以上 | 13091 |
| 425及以上 | 13217 |
| 424及以上 | 13368 |
| 423及以上 | 13522 |
| 422及以上 | 13686 |
| 421及以上 | 13821 |
| 420及以上 | 13981 |
| 419及以上 | 14149 |
| 418及以上 | 14313 |
| 417及以上 | 14474 |
| 416及以上 | 14614 |
| 415及以上 | 14770 |
| 414及以上 | 14931 |
| 413及以上 | 15093 |
| 412及以上 | 15234 |
| 411及以上 | 15375 |
| 410及以上 | 15537 |
| 409及以上 | 15695 |
| 408及以上 | 15868 |
| 407及以上 | 16028 |
| 406及以上 | 16178 |
| 405及以上 | 16326 |
| 404及以上 | 16487 |
| 403及以上 | 16656 |
| 402及以上 | 16807 |
| 401及以上 | 16960 |
| 400及以上 | 17131 |
| 399及以上 | 17293 |
| 398及以上 | 17468 |
| 397及以上 | 17649 |
| 396及以上 | 17811 |
| 395及以上 | 17982 |
| 394及以上 | 18130 |
| 393及以上 | 18289 |
| 392及以上 | 18453 |
| 391及以上 | 18589 |
| 390及以上 | 18758 |
| 389及以上 | 18900 |
| 388及以上 | 19066 |
| 387及以上 | 19239 |
| 386及以上 | 19393 |
| 385及以上 | 19544 |
| 384及以上 | 19711 |
| 383及以上 | 19866 |
| 382及以上 | 20044 |
| 381及以上 | 20200 |
| 380及以上 | 20381 |
| 379及以上 | 20526 |
| 378及以上 | 20677 |
| 377及以上 | 20845 |
| 376及以上 | 20990 |
| 375及以上 | 21152 |
| 374及以上 | 21326 |
| 373及以上 | 21494 |
| 372及以上 | 21650 |
| 371及以上 | 21828 |
| 370及以上 | 21979 |
| 369及以上 | 22153 |
| 368及以上 | 22299 |
| 367及以上 | 22462 |
| 366及以上 | 22602 |
| 365及以上 | 22746 |
| 364及以上 | 22892 |
| 363及以上 | 23034 |
| 362及以上 | 23179 |
| 361及以上 | 23331 |
| 360及以上 | 23508 |
| 359及以上 | 23668 |
| 358及以上 | 23833 |
| 357及以上 | 24010 |
| 356及以上 | 24185 |
| 355及以上 | 24328 |
| 354及以上 | 24498 |
| 353及以上 | 24642 |
| 352及以上 | 24812 |
| 351及以上 | 24960 |
| 350及以上 | 25122 |
| 349及以上 | 25263 |
| 348及以上 | 25410 |
| 347及以上 | 25555 |
| 346及以上 | 25710 |
| 345及以上 | 25842 |
| 344及以上 | 26018 |
| 343及以上 | 26169 |
| 342及以上 | 26339 |
| 341及以上 | 26486 |
| 340及以上 | 26630 |
| 339及以上 | 26795 |
| 338及以上 | 26952 |
| 337及以上 | 27112 |
| 336及以上 | 27286 |
| 335及以上 | 27427 |
| 334及以上 | 27576 |
| 333及以上 | 27702 |
| 332及以上 | 27864 |
| 331及以上 | 28007 |
| 330及以上 | 28148 |
| 329及以上 | 28289 |
| 328及以上 | 28446 |
| 327及以上 | 28594 |
| 326及以上 | 28743 |
| 325及以上 | 28883 |
| 324及以上 | 29030 |
| 323及以上 | 29165 |
| 322及以上 | 29310 |
| 321及以上 | 29447 |
| 320及以上 | 29589 |
| 319及以上 | 29748 |
| 318及以上 | 29899 |
| 317及以上 | 30036 |
| 316及以上 | 30166 |
| 315及以上 | 30313 |
| 314及以上 | 30449 |
| 313及以上 | 30569 |
| 312及以上 | 30715 |
| 311及以上 | 30842 |
| 310及以上 | 30971 |
| 309及以上 | 31107 |
| 308及以上 | 31254 |
| 307及以上 | 31370 |
| 306及以上 | 31504 |
| 305及以上 | 31644 |
| 304及以上 | 31787 |
| 303及以上 | 31907 |
| 302及以上 | 32044 |
| 301及以上 | 32157 |
| 300及以上 | 32277 |
| 299及以上 | 32407 |
| 298及以上 | 32550 |
| 297及以上 | 32684 |
| 296及以上 | 32807 |
| 295及以上 | 32953 |
| 294及以上 | 33081 |
| 293及以上 | 33187 |
| 292及以上 | 33321 |
| 291及以上 | 33448 |
| 290及以上 | 33576 |
| 289及以上 | 33708 |
| 288及以上 | 33846 |
| 287及以上 | 33967 |
| 286及以上 | 34100 |
| 285及以上 | 34225 |
| 284及以上 | 34348 |
| 283及以上 | 34494 |
| 282及以上 | 34624 |
| 281及以上 | 34740 |
| 280及以上 | 34889 |
| 279及以上 | 35023 |
| 278及以上 | 35130 |
| 277及以上 | 35238 |
| 276及以上 | 35355 |
| 275及以上 | 35469 |
| 274及以上 | 35591 |
| 273及以上 | 35672 |
| 272及以上 | 35770 |
| 271及以上 | 35884 |
| 270及以上 | 35996 |
| 269及以上 | 36118 |
| 268及以上 | 36241 |
| 267及以上 | 36355 |
| 266及以上 | 36496 |
| 265及以上 | 36598 |
| 264及以上 | 36709 |
| 263及以上 | 36814 |
| 262及以上 | 36928 |
| 261及以上 | 37054 |
| 260及以上 | 37170 |
| 259及以上 | 37246 |
| 258及以上 | 37353 |
| 257及以上 | 37455 |
| 256及以上 | 37562 |
| 255及以上 | 37674 |
| 254及以上 | 37769 |
| 253及以上 | 37871 |
| 252及以上 | 37958 |
| 251及以上 | 38045 |
| 250及以上 | 38133 |
| 249及以上 | 38234 |
| 248及以上 | 38334 |
| 247及以上 | 38446 |
| 246及以上 | 38533 |
| 245及以上 | 38630 |
| 244及以上 | 38719 |
| 243及以上 | 38793 |
| 242及以上 | 38903 |
| 241及以上 | 38971 |
| 240及以上 | 39053 |
| 239及以上 | 39140 |
| 238及以上 | 39213 |
| 237及以上 | 39294 |
| 236及以上 | 39391 |
| 235及以上 | 39459 |
| 234及以上 | 39543 |
| 233及以上 | 39615 |
| 232及以上 | 39708 |
| 231及以上 | 39793 |
| 230及以上 | 39861 |
| 229及以上 | 39930 |
| 228及以上 | 40009 |
| 227及以上 | 40090 |
| 226及以上 | 40176 |
| 225及以上 | 40239 |
| 224及以上 | 40307 |
| 223及以上 | 40373 |
| 222及以上 | 40440 |
| 221及以上 | 40509 |
| 220及以上 | 40577 |
| 219及以上 | 40653 |
| 218及以上 | 40719 |
| 217及以上 | 40793 |
| 216及以上 | 40858 |
| 215及以上 | 40918 |
| 214及以上 | 40969 |
| 213及以上 | 41027 |
| 212及以上 | 41086 |
| 211及以上 | 41141 |
| 210及以上 | 41216 |
| 209及以上 | 41273 |
| 208及以上 | 41323 |
| 207及以上 | 41372 |
| 206及以上 | 41431 |
| 205及以上 | 41469 |
| 204及以上 | 41520 |
| 203及以上 | 41573 |
| 202及以上 | 41614 |
| 201及以上 | 41656 |
國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃的資格審核標(biāo)
時(shí)間:2024-09-23 09:0:11國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃和普通批次有
時(shí)間:2024-09-23 08:0:18高考志愿中專(zhuān)業(yè)組后面括號(hào)
時(shí)間:2024-09-23 08:0:322025年高考志愿填報(bào)流程圖
時(shí)間:2024-09-23 08:0:13
2015年山西高考成績(jī)分段表(文科)2023-09-14 23:40:24
2015年山西高考成績(jī)分段表(理科)2023-09-20 12:20:21
2019年內(nèi)蒙古新高考考試科目及總分設(shè)置2023-09-21 01:20:40
2025年內(nèi)蒙古高考試卷難度預(yù)測(cè),今年內(nèi)蒙古高考難度系數(shù)難不難2023-09-20 07:17:12
2019年內(nèi)蒙古高考本科錄取人數(shù)及錄取率2023-09-14 01:10:24
2019年內(nèi)蒙古高考報(bào)名人數(shù)_內(nèi)蒙古高考?xì)v年高考人數(shù)統(tǒng)計(jì)2023-09-19 23:14:12
2019年內(nèi)蒙古高考用什么卷_內(nèi)蒙古高考用的什么卷2023-09-13 13:16:10
2019年內(nèi)蒙古高考考試科目及考試順序時(shí)間安排2023-09-19 14:26:52
2019年內(nèi)蒙古高考總分多少分_內(nèi)蒙古高考各科目多少分2023-09-17 16:32:41
2019年內(nèi)蒙古高考加分政策及加分項(xiàng)目詳解2023-09-16 10:45:02
2019年內(nèi)蒙古高考改革方案最新消息_內(nèi)蒙古河南高考改革方案今正式頒布2023-09-21 13:59:21
內(nèi)蒙古2019年高考錄取結(jié)束及錄取結(jié)果通知書(shū)查詢2023-09-17 03:26:33
2020年內(nèi)蒙古高考征集志愿院校名單和錄取分?jǐn)?shù)線2023-09-18 13:03:32
2025年內(nèi)蒙古高考錄取時(shí)間和錄取通知書(shū)發(fā)放時(shí)間安排2023-09-18 00:05:45
2019年內(nèi)蒙古高考一本錄取結(jié)果查詢,本科一批錄取26887人2023-09-21 02:13:35
2019年內(nèi)蒙古高考錄取結(jié)果及通知書(shū)查詢?nèi)肟趆ttp://www.nm.zsks.cn/ptgxz2023-09-17 23:46:07
2019年內(nèi)蒙古高考各批次錄取時(shí)間安排(最詳細(xì)版)2023-09-19 16:58:40
2020年內(nèi)蒙古大學(xué)創(chuàng)業(yè)學(xué)院高考錄取通知書(shū)EMS查詢和發(fā)放郵寄收到時(shí)間安排2023-09-20 18:07:44
2020年內(nèi)蒙古師范大學(xué)鴻德學(xué)院高考錄取通知書(shū)EMS查詢和發(fā)放郵寄收到時(shí)間2023-09-18 22:45:53
2020年內(nèi)蒙古藝術(shù)學(xué)院高考錄取通知書(shū)EMS查詢和發(fā)放郵寄收到時(shí)間安排2023-09-14 06:24:53
2020年內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院高考錄取通知書(shū)EMS查詢和發(fā)放郵寄收到2023-09-20 15:04:40
2020年內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭醫(yī)學(xué)院高考錄取通知書(shū)EMS查詢和發(fā)放郵寄收到時(shí)2023-09-18 15:06:23
中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)在北京高考專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃(人數(shù)+代碼)2025-05-22 18:08:08
牡丹江師范學(xué)院和天津師范大學(xué)哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-22 18:06:41
河南高考排名在434000的理科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-22 18:05:24
廣東石油化工學(xué)院的人工智能專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-22 18:03:56
廣西現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院的建筑室內(nèi)設(shè)計(jì)專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-22 18:02:38
西安外國(guó)語(yǔ)大學(xué)在江蘇預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-22 18:01:08
湖南工程學(xué)院應(yīng)用技術(shù)學(xué)院在湖南預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-22 17:59:53
河北北方學(xué)院和長(zhǎng)江大學(xué)文理學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-22 17:58:38
大連工業(yè)大學(xué)和北京理工大學(xué)珠海學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-22 17:57:26
無(wú)錫學(xué)院和合肥師范學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-22 17:56:15
廈門(mén)華廈學(xué)院和長(zhǎng)春財(cái)經(jīng)學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-22 17:54:56
遼寧高考排名在61500的物理類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-22 17:53:32
2019年鐵嶺交通違章查詢處理指南,鐵嶺交通違章網(wǎng)上繳費(fèi)2023-09-18 17:13:54 


