當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 重慶高考 > 正文
高考選大學(xué)需兼顧多方面。先明確興趣與專業(yè)方向,結(jié)合成績(jī)劃定院校范圍。關(guān)注院校綜合實(shí)力、專業(yè)排名及就業(yè)前景,了解校區(qū)位置、校園環(huán)境與住宿條件。留意招生政策,如加分、專業(yè)級(jí)差等。還需考慮自身經(jīng)濟(jì)狀況,做好志愿梯度填報(bào),避免盲目跟風(fēng)。本文聚志愿特約老師為大家梳理了關(guān)于重慶高考427分可以上什么大學(xué)數(shù)據(jù),根據(jù)重慶教育招生考試院公布的往年錄取分?jǐn)?shù)數(shù)據(jù), 重慶高考成績(jī)?cè)?27分能上的大學(xué)名單有廣東培正學(xué)院、重慶人文科技學(xué)院、山東工程職業(yè)技術(shù)大學(xué)、青島黃海學(xué)院、浙江經(jīng)濟(jì)職業(yè)技術(shù)學(xué)院、重慶城市科技學(xué)院、煙臺(tái)科技學(xué)院、江西服裝學(xué)院、重慶移通學(xué)院、江蘇大學(xué)京江學(xué)院、長(zhǎng)春財(cái)經(jīng)學(xué)院、上海師范大學(xué)天華學(xué)院、長(zhǎng)春電子科技學(xué)院、廣東科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院、上海工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院、湖南科技職業(yè)學(xué)院等。

當(dāng)然我們選擇大學(xué)還是要以興趣為錨、規(guī)劃為帆。先挖掘自身興趣點(diǎn),如熱衷編程可瞄準(zhǔn)計(jì)算機(jī)強(qiáng)校,偏愛生物則關(guān)注醫(yī)學(xué)或農(nóng)林類院校。同時(shí)錨定未來(lái)方向,想深造選保研率高的研究型大學(xué),計(jì)劃就業(yè)側(cè)重校企合作多的應(yīng)用型院校,讓院校選擇與職業(yè)路徑深度契合。 下面的表格是重慶高考成績(jī)?cè)?27分能上的大學(xué)名單匯總表,包含最低錄取分?jǐn)?shù)和最低位次排名要求,同時(shí)也包含選課要求等信息。
| 大學(xué)序號(hào) | 大學(xué)名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 開封大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 422 | 99500 | 
| 2 | 上海工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 427 | 97452 | 
| 3 | 重慶工程學(xué)院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 430 | 31959 | 
| 4 | 山東英才學(xué)院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 431 | 95764 | 
| 5 | 大連東軟信息學(xué)院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 430 | 96201 | 
| 6 | 天津仁愛學(xué)院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 425 | 33248 | 
| 7 | 青島恒星科技學(xué)院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 427 | 97452 | 
| 8 | 長(zhǎng)春建筑學(xué)院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 428 | 32498 | 
| 9 | 山東畜牧獸醫(yī)職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 423 | 99101 | 
| 10 | 桂林信息科技學(xué)院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 432 | 95321 | 
| 11 | 桂林旅游學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 422 | 99500 | 
| 12 | 湖南高速鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 427 | 32756 | 
| 13 | 江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 425 | 98261 | 
| 14 | 江西電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 433 | 94875 | 
| 15 | 沈陽(yáng)城市建設(shè)學(xué)院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 431 | 31693 | 
| 16 | 天津仁愛學(xué)院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 427 | 97452 | 
| 17 | 福州外語(yǔ)外貿(mào)學(xué)院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 428 | 32498 | 
| 18 | 成都大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 423 | 99101 | 
| 19 | 長(zhǎng)春科技學(xué)院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 428 | 32498 | 
| 20 | 湖南涉外經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 431 | 95764 | 
| 21 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 425 | 33248 | 
| 22 | 重慶移通學(xué)院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 428 | 32498 | 
| 23 | 山東英才學(xué)院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 428 | 32498 | 
| 24 | 江西服裝學(xué)院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 429 | 32216 | 
| 25 | 遼寧對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 428 | 32498 | 
| 26 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué)珠江學(xué)院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 432 | 95321 | 
| 27 | 湖南涉外經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 424 | 33514 | 
| 28 | 陜西科技大學(xué)鎬京學(xué)院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 429 | 32216 | 
| 29 | 廣州華立學(xué)院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 431 | 31693 | 
| 30 | 長(zhǎng)春財(cái)經(jīng)學(xué)院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 431 | 95764 | 
| 31 | 西安歐亞學(xué)院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 433 | 94875 | 
| 32 | 重慶外語(yǔ)外事學(xué)院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 428 | 32498 | 
| 33 | 蘭州信息科技學(xué)院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 432 | 95321 | 
| 34 | 黃河水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 433 | 94875 | 
| 35 | 延安大學(xué)西安創(chuàng)新學(xué)院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 432 | 95321 | 
| 36 | 廣東南華工商職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 429 | 96633 | 
| 37 | 南通理工學(xué)院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 427 | 32756 | 
| 38 | 陜西鐵路工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 431 | 95764 | 
| 39 | 廈門工學(xué)院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 431 | 95764 | 
| 40 | 長(zhǎng)沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 422 | 34092 | 
| 41 | 齊魯理工學(xué)院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 428 | 32498 | 
| 42 | 陜西國(guó)際商貿(mào)學(xué)院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 431 | 31693 | 
| 43 | 南通理工學(xué)院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 431 | 95764 | 
| 44 | 沈陽(yáng)工學(xué)院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 428 | 97038 | 
| 45 | 沈陽(yáng)工學(xué)院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 433 | 31161 | 
| 46 | 西安鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 425 | 98261 | 
| 47 | 新疆警察學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 421 | 99911 | 
| 48 | 山東畜牧獸醫(yī)職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 427 | 32756 | 
| 49 | 濟(jì)寧學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 426 | 97876 | 
| 50 | ?诮(jīng)濟(jì)學(xué)院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 427 | 97452 | 
| 51 | 天津輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 423 | 99101 | 
| 52 | 上海建橋?qū)W院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 429 | 32216 | 
| 53 | 重慶工商大學(xué)派斯學(xué)院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 430 | 31959 | 
| 54 | 合肥城市學(xué)院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 429 | 96633 | 
| 55 | 重慶人文科技學(xué)院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 432 | 31412 | 
| 56 | 山東現(xiàn)代學(xué)院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 427 | 97452 | 
| 57 | 寧夏理工學(xué)院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 428 | 32498 | 
| 58 | 江西應(yīng)用科技學(xué)院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 432 | 95321 | 
| 59 | 廣州商學(xué)院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 425 | 33248 | 
| 60 | 山東現(xiàn)代學(xué)院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 427 | 32756 | 
| 61 | 重慶機(jī)電職業(yè)技術(shù)大學(xué) | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 432 | 95321 | 
| 62 | 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué)賢達(dá)經(jīng)濟(jì)人文學(xué)院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 430 | 31959 | 
| 63 | 海南科技職業(yè)大學(xué) | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 431 | 31693 | 
| 64 | 天津電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 421 | 99911 | 
| 65 | 廣東培正學(xué)院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 428 | 32498 | 
| 66 | 吉利學(xué)院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 433 | 94875 | 
| 67 | 南寧理工學(xué)院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 428 | 32498 | 
| 68 | 廣州新華學(xué)院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 432 | 95321 | 
| 69 | 沈陽(yáng)城市建設(shè)學(xué)院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 432 | 95321 | 
| 70 | 南寧理工學(xué)院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 428 | 97038 | 
| 71 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 421 | 34343 | 
| 72 | 廣州華立學(xué)院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 431 | 95764 | 
| 73 | 西安歐亞學(xué)院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 428 | 32498 | 
| 74 | 天津公安警官職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 433 | 94875 | 
| 75 | 江西應(yīng)用科技學(xué)院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 430 | 31959 | 
| 76 | 吉林師范大學(xué)博達(dá)學(xué)院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 428 | 32498 | 
| 77 | 遼寧對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 431 | 95764 | 
| 78 | 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)人文信息學(xué)院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 432 | 95321 | 
| 79 | 湖南科技職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 430 | 96201 | 
| 80 | 山東工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 432 | 95321 | 
| 81 | 重慶財(cái)經(jīng)學(xué)院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 432 | 95321 | 
| 82 | 青島城市學(xué)院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 426 | 32995 | 
| 83 | 青島黃海學(xué)院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 428 | 97038 | 
| 84 | 重慶移通學(xué)院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 431 | 95764 | 
| 85 | 寧夏大學(xué)新華學(xué)院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 428 | 97038 | 
| 86 | 安徽新華學(xué)院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 427 | 97452 | 
| 87 | 福州外語(yǔ)外貿(mào)學(xué)院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 427 | 97452 | 
| 88 | 麗江文化旅游學(xué)院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 428 | 32498 | 
| 89 | 重慶城市科技學(xué)院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 432 | 95321 | 
| 90 | 武漢電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 423 | 33796 | 
| 91 | 青島恒星科技學(xué)院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 431 | 31693 | 
| 92 | 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué)賢達(dá)經(jīng)濟(jì)人文學(xué)院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 427 | 97452 | 
| 93 | 沈陽(yáng)城市學(xué)院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 430 | 96201 | 
| 94 | 廣西外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 429 | 32216 | 
| 95 | 湛江科技學(xué)院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 429 | 96633 | 
| 96 | ?诮(jīng)濟(jì)學(xué)院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 428 | 32498 | 
| 97 | 海南科技職業(yè)大學(xué) | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 432 | 95321 | 
| 98 | 黑龍江財(cái)經(jīng)學(xué)院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 429 | 96633 | 
| 99 | 江西信息應(yīng)用職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 432 | 31412 | 
| 100 | 廣東東軟學(xué)院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 430 | 96201 | 
| 101 | 齊齊哈爾工程學(xué)院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 428 | 97038 | 
| 102 | 湛江科技學(xué)院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 425 | 33248 | 
| 103 | 運(yùn)城職業(yè)技術(shù)大學(xué) | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 429 | 32216 | 
| 104 | 廣東工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 422 | 99500 | 
| 105 | 桂林理工大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 421 | 34343 | 
| 106 | 南昌理工學(xué)院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 429 | 32216 | 
| 107 | 江蘇大學(xué)京江學(xué)院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 430 | 96201 | 
| 108 | 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 423 | 33796 | 
| 109 | 南昌職業(yè)大學(xué) | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 432 | 31412 | 
| 110 | 湖北恩施學(xué)院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 428 | 97038 | 
| 111 | 桂林理工大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 426 | 97876 | 
| 112 | 海南比勒費(fèi)爾德應(yīng)用科學(xué)大學(xué) | (不限) | 中外/港澳/物理/本科 | 2024 | 427 | 97452 | 
| 113 | 桂林信息科技學(xué)院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 428 | 32498 | 
| 114 | 泉州信息工程學(xué)院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 429 | 96633 | 
| 115 | 焦作大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 422 | 99500 | 
| 116 | 廈門工學(xué)院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 428 | 32498 | 
| 117 | 西京學(xué)院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 427 | 97452 | 
| 118 | 上海師范大學(xué)天華學(xué)院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 427 | 97452 | 
| 119 | 湖南鐵路科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 426 | 32995 | 
| 120 | 四川電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 425 | 98261 | 
| 121 | 長(zhǎng)春建筑學(xué)院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 430 | 96201 | 
| 122 | 浙江經(jīng)濟(jì)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 421 | 34343 | 
| 123 | 煙臺(tái)科技學(xué)院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 428 | 32498 | 
| 124 | 石家莊鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 427 | 97452 | 
| 125 | 長(zhǎng)春電子科技學(xué)院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 432 | 95321 | 
| 126 | 上海科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 422 | 99500 | 
| 127 | 沈陽(yáng)城市學(xué)院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 423 | 33796 | 
| 128 | 西安培華學(xué)院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 430 | 31959 | 
| 129 | 武漢職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 421 | 99911 | 
| 130 | 陜西財(cái)經(jīng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 422 | 99500 | 
| 131 | 重慶機(jī)電職業(yè)技術(shù)大學(xué) | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 429 | 32216 | 
| 132 | 湘中幼兒師范高等專科學(xué)校 | (不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 431 | 95764 | 
| 133 | 吉利學(xué)院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 428 | 32498 | 
| 134 | 廣東科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 432 | 95321 | 
| 135 | 廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué)南國(guó)商學(xué)院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 430 | 31959 | 
| 136 | 重慶工程學(xué)院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 432 | 95321 | 
| 137 | 蘇州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 422 | 99500 | 
| 138 | 貴州健康職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 425 | 98261 | 
| 139 | 三亞學(xué)院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 429 | 96633 | 
| 140 | 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)人文信息學(xué)院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 425 | 33248 | 
| 141 | 三亞學(xué)院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 431 | 31693 | 
| 142 | 昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 428 | 32498 | 
| 143 | 浙江經(jīng)濟(jì)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 429 | 96633 | 
| 144 | 西安翻譯學(xué)院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 429 | 32216 | 
同時(shí)為了方便大家參考最近幾年的重慶高427分能上的大學(xué)完整數(shù)據(jù),聚志愿也幫大家整理了近三年的重慶高考成績(jī)?cè)?27分的錄取數(shù)據(jù)!
以下是重慶高考成績(jī)?cè)?27分左右能上的大學(xué)名單統(tǒng)計(jì)表,包含最低分和最低位次
| 大學(xué)序號(hào) | 大學(xué)名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蘇州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 422 | 99500 | 
| 2 | 天津仁愛學(xué)院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 425 | 33248 | 
| 3 | 桂林理工大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 426 | 97876 | 
| 4 | 山東英才學(xué)院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 431 | 95764 | 
| 5 | 沈陽(yáng)城市建設(shè)學(xué)院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 432 | 95321 | 
| 6 | 海口經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 428 | 32498 | 
| 7 | 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué)賢達(dá)經(jīng)濟(jì)人文學(xué)院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 427 | 97452 | 
| 8 | 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué)賢達(dá)經(jīng)濟(jì)人文學(xué)院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 430 | 31959 | 
| 9 | 麗江文化旅游學(xué)院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 428 | 32498 | 
| 10 | 西安鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 425 | 98261 | 
| 11 | 蘭州信息科技學(xué)院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 432 | 95321 | 
| 12 | 廣東科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 432 | 95321 | 
| 13 | 沈陽(yáng)城市建設(shè)學(xué)院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 431 | 31693 | 
| 14 | 廈門工學(xué)院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 431 | 95764 | 
| 15 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 421 | 34343 | 
| 16 | 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)人文信息學(xué)院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 425 | 33248 | 
| 17 | 吉利學(xué)院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 433 | 94875 | 
| 18 | 長(zhǎng)春電子科技學(xué)院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 432 | 95321 | 
| 19 | 江西信息應(yīng)用職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 432 | 31412 | 
| 20 | 山東畜牧獸醫(yī)職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 423 | 99101 | 
| 21 | 重慶外語(yǔ)外事學(xué)院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 428 | 32498 | 
| 22 | 重慶財(cái)經(jīng)學(xué)院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 432 | 95321 | 
| 23 | 吉林師范大學(xué)博達(dá)學(xué)院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 428 | 32498 | 
| 24 | 湖南涉外經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 424 | 33514 | 
| 25 | 山東現(xiàn)代學(xué)院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 427 | 32756 | 
| 26 | 海南科技職業(yè)大學(xué) | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 432 | 95321 | 
| 27 | 重慶工程學(xué)院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 432 | 95321 | 
| 28 | 上海工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 427 | 97452 | 
| 29 | 青島黃海學(xué)院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 428 | 97038 | 
| 30 | 湛江科技學(xué)院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 429 | 96633 | 
| 31 | 寧夏理工學(xué)院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 428 | 32498 | 
| 32 | 長(zhǎng)春建筑學(xué)院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 428 | 32498 | 
| 33 | 桂林信息科技學(xué)院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 432 | 95321 | 
| 34 | 湛江科技學(xué)院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 425 | 33248 | 
| 35 | 桂林理工大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 421 | 34343 | 
| 36 | 濟(jì)寧學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 426 | 97876 | 
| 37 | 桂林信息科技學(xué)院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 428 | 32498 | 
| 38 | 長(zhǎng)春財(cái)經(jīng)學(xué)院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 431 | 95764 | 
| 39 | 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 423 | 33796 | 
| 40 | 三亞學(xué)院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 429 | 96633 | 
| 41 | 安徽新華學(xué)院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 427 | 97452 | 
| 42 | ?诮(jīng)濟(jì)學(xué)院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 427 | 97452 | 
| 43 | 陜西國(guó)際商貿(mào)學(xué)院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 431 | 31693 | 
| 44 | 沈陽(yáng)工學(xué)院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 433 | 31161 | 
| 45 | 貴州健康職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 425 | 98261 | 
| 46 | 三亞學(xué)院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 431 | 31693 | 
| 47 | 遼寧對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 431 | 95764 | 
| 48 | 廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué)南國(guó)商學(xué)院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 430 | 31959 | 
| 49 | 山東英才學(xué)院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 428 | 32498 | 
| 50 | 齊齊哈爾工程學(xué)院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 428 | 97038 | 
| 51 | 武漢電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 423 | 33796 | 
| 52 | 廈門工學(xué)院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 428 | 32498 | 
| 53 | 廣東培正學(xué)院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 428 | 32498 | 
| 54 | 大連東軟信息學(xué)院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 430 | 96201 | 
| 55 | 江西電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 433 | 94875 | 
| 56 | 上海師范大學(xué)天華學(xué)院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 427 | 97452 | 
| 57 | 天津輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 423 | 99101 | 
| 58 | 天津仁愛學(xué)院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 427 | 97452 | 
| 59 | 海南科技職業(yè)大學(xué) | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 431 | 31693 | 
| 60 | 重慶移通學(xué)院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 428 | 32498 | 
| 61 | 廣州華立學(xué)院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 431 | 31693 | 
| 62 | 湘中幼兒師范高等?茖W(xué)校 | (不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 431 | 95764 | 
| 63 | 江西應(yīng)用科技學(xué)院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 432 | 95321 | 
| 64 | 四川電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 425 | 98261 | 
| 65 | 吉利學(xué)院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 428 | 32498 | 
