當前位置:高考升學網(wǎng) > 北京高考 > 正文
高考選大學需兼顧多方面。先明確興趣與專業(yè)方向,結(jié)合成績劃定院校范圍。關注院校綜合實力、專業(yè)排名及就業(yè)前景,了解校區(qū)位置、校園環(huán)境與住宿條件。留意招生政策,如加分、專業(yè)級差等。還需考慮自身經(jīng)濟狀況,做好志愿梯度填報,避免盲目跟風。本文聚志愿特約老師為大家梳理了關于北京高考491分可以上什么大學數(shù)據(jù),根據(jù)北京教育招生考試院公布的往年錄取分數(shù)數(shù)據(jù), 北京高考成績在491分能上的大學名單有北華大學、安徽建筑大學、廣東藥科大學、山東航空學院、北京信息科技大學、華東交通大學、南京曉莊學院、西南民族大學、中南林業(yè)科技大學、安徽理工大學、山西農(nóng)業(yè)大學、云南農(nóng)業(yè)大學、黑龍江科技大學、湖南財政經(jīng)濟學院、鹽城師范學院、長沙學院等。

當然我們選擇大學還是要以興趣為錨、規(guī)劃為帆。先挖掘自身興趣點,如熱衷編程可瞄準計算機強校,偏愛生物則關注醫(yī)學或農(nóng)林類院校。同時錨定未來方向,想深造選保研率高的研究型大學,計劃就業(yè)側(cè)重校企合作多的應用型院校,讓院校選擇與職業(yè)路徑深度契合。 下面的表格是北京高考成績在491分能上的大學名單匯總表,包含最低錄取分數(shù)和最低位次排名要求,同時也包含選課要求等信息。
| 大學序號 | 大學名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京聯(lián)合大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 487 | 35128 |
| 2 | 東北石油大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 489 | 34671 |
| 3 | 北方民族大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 493 | 33792 |
| 4 | 長沙學院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 487 | 35128 |
| 5 | 華東交通大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 495 | 33128 |
| 6 | 江西農(nóng)業(yè)大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 486 | 35338 |
| 7 | 福建醫(yī)科大學 | (物+化+生) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 497 | 32907 |
| 8 | 北京農(nóng)學院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 494 | 33572 |
| 9 | 北京科技大學天津?qū)W院 | (化) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 497 | 32907 |
| 10 | 貴州財經(jīng)大學 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 486 | 35338 |
| 11 | 東華理工大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 492 | 34007 |
| 12 | 河北金融學院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 487 | 35128 |
| 13 | 江西理工大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 491 | 34236 |
| 14 | 南昌工程學院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 487 | 35128 |
| 15 | 云南農(nóng)業(yè)大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 493 | 33792 |
| 16 | 鄭州輕工業(yè)大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 487 | 35128 |
| 17 | 沈陽工程學院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 494 | 33572 |
| 18 | 沈陽師范大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 489 | 34671 |
| 19 | 湖北經(jīng)濟學院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 497 | 32907 |
| 20 | 河南理工大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 495 | 33354 |
| 21 | 喀什大學 | (政) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 485 | 35549 |
| 22 | 民政職業(yè)大學 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 490 | 34462 |
| 23 | 南寧師范大學 | (史+地) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 490 | 34462 |
| 24 | 民政職業(yè)大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 486 | 35338 |
| 25 | 重慶交通大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 497 | 32907 |
| 26 | 西華師范大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 487 | 35128 |
| 27 | 廣州體育學院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 487 | 35128 |
| 28 | 錦州醫(yī)科大學 | (物+生) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 493 | 33792 |
| 29 | 石家莊鐵道大學四方學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 485 | 35549 |
| 30 | 武漢體育學院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 486 | 35338 |
| 31 | 北京石油化工學院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 489 | 34671 |
| 32 | 衡陽師范學院 | (地) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 487 | 35128 |
| 33 | 廣東藥科大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 496 | 33127 |
| 34 | 河北建筑工程學院 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 486 | 35338 |
| 35 | 南昌工程學院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 485 | 35549 |
| 36 | 江西農(nóng)業(yè)大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 493 | 33792 |
| 37 | 北京農(nóng)學院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 488 | 34896 |
| 38 | 南京曉莊學院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 493 | 33792 |
| 39 | 西安體育學院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 486 | 35338 |
| 40 | 山東交通學院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 491 | 34236 |
| 41 | 北華航天工業(yè)學院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 493 | 33792 |
| 42 | 石家莊鐵道大學四方學院 | (物) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 492 | 34007 |
| 43 | 華北科技學院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 487 | 35128 |
| 44 | 齊齊哈爾醫(yī)學院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 485 | 35549 |
| 45 | 四川美術學院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 492 | 34007 |
| 46 | 燕京理工學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 485 | 35549 |
| 47 | 湖南財政經(jīng)濟學院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 497 | 32907 |
| 48 | 鹽城師范學院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 488 | 34896 |
| 49 | 天津農(nóng)學院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 492 | 34007 |
| 50 | 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院 | (物+化+生) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 495 | 33354 |
| 51 | 沈陽建筑大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 486 | 35338 |
| 52 | 北方工業(yè)大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 496 | 33127 |
| 53 | 北京聯(lián)合大學 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 490 | 34462 |
| 54 | 首都體育學院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 495 | 33354 |
| 55 | 重慶師范大學 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 494 | 33572 |
| 56 | 蘇州科技大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 497 | 32907 |
| 57 | 北京聯(lián)合大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 497 | 32907 |
| 58 | 中南林業(yè)科技大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 489 | 34671 |
| 59 | 河北建筑工程學院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 486 | 35338 |
| 60 | 北京工商大學 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 490 | 34462 |
| 61 | 蘭州財經(jīng)大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 492 | 34007 |
| 62 | 山東航空學院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 487 | 35128 |
| 63 | 河北工程大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 489 | 34671 |
| 64 | 太原科技大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 494 | 33572 |
| 65 | 渤海大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 490 | 34462 |
| 66 | 井岡山大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 485 | 35549 |
| 67 | 安徽建筑大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 495 | 33354 |
| 68 | 武漢體育學院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 495 | 33354 |
| 69 | 衡水學院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 485 | 35549 |
| 70 | 西南科技大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 492 | 34007 |
| 71 | 華北水利水電大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 497 | 32907 |
| 72 | 北京聯(lián)合大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 493 | 33792 |
| 73 | 大連民族大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 488 | 34896 |
| 74 | 河北醫(yī)科大學臨床學院 | (物+化+生) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 497 | 32907 |
| 75 | 遼寧工程技術大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 487 | 35128 |
| 76 | 河北石油職業(yè)技術大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 485 | 35549 |
| 77 | 山西農(nóng)業(yè)大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 486 | 35338 |
| 78 | 寶雞文理學院 | (政) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 496 | 33127 |
| 79 | 西南民族大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 495 | 33354 |
| 80 | 江蘇科技大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 487 | 35128 |
| 81 | 蘭州財經(jīng)大學 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 488 | 34896 |
| 82 | 錦州醫(yī)科大學醫(yī)療學院 | (化) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 486 | 35338 |
| 83 | 防災科技學院 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 485 | 35549 |
| 84 | 北京信息科技大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 486 | 35338 |
| 85 | 哈爾濱金融學院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 485 | 35549 |
| 86 | 北京服裝學院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 488 | 34896 |
| 87 | 大連海洋大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 492 | 34007 |
| 88 | 桂林理工大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 497 | 32907 |
| 89 | 防災科技學院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 495 | 33354 |
| 90 | 遼寧科技大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 485 | 35549 |
| 91 | 桂林理工大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 491 | 34236 |
| 92 | 武漢體育學院 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 493 | 33792 |
| 93 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 486 | 35338 |
| 94 | 西南林業(yè)大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 494 | 33572 |
| 95 | 魯東大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 489 | 34671 |
| 96 | 大連醫(yī)科大學中山學院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 494 | 33572 |
| 97 | 廣東海洋大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 493 | 33792 |
| 98 | 安徽理工大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 491 | 34236 |
| 99 | 大連海洋大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 485 | 35549 |
| 100 | 金陵科技學院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 486 | 35338 |
| 101 | 北華大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 493 | 33792 |
| 102 | 黑龍江科技大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 486 | 35338 |
| 103 | 北京農(nóng)學院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 485 | 35549 |
| 104 | 天津農(nóng)學院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 487 | 35128 |
| 105 | 湖州師范學院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 496 | 33127 |
| 106 | 北京石油化工學院 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 488 | 34896 |
| 107 | 四川電影電視學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 490 | 34462 |
同時為了方便大家參考最近幾年的北京高491分能上的大學完整數(shù)據(jù),聚志愿也幫大家整理了近三年的北京高考成績在491分的錄取數(shù)據(jù)!
以下是北京高考成績在491分左右能上的大學名單統(tǒng)計表,包含最低分和最低位次
| 大學序號 | 大學名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 華北水利水電大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 497 | 32907 |
| 2 | 首都體育學院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 495 | 33354 |
| 3 | 西南民族大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 495 | 33354 |
| 4 | 南京曉莊學院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 493 | 33792 |
| 5 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 486 | 35338 |
| 6 | 西南科技大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 492 | 34007 |
| 7 | 北京科技大學天津?qū)W院 | (化) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 497 | 32907 |
| 8 | 北京石油化工學院 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 488 | 34896 |
| 9 | 南昌工程學院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 485 | 35549 |
| 10 | 大連醫(yī)科大學中山學院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 494 | 33572 |
| 11 | 西安體育學院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 486 | 35338 |
| 12 | 衡陽師范學院 | (地) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 487 | 35128 |
| 13 | 鄭州輕工業(yè)大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 487 | 35128 |
| 14 | 東北石油大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 489 | 34671 |
| 15 | 北方民族大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 493 | 33792 |
| 16 | 北方工業(yè)大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 496 | 33127 |
| 17 | 重慶交通大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 497 | 32907 |
| 18 | 北京聯(lián)合大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 487 | 35128 |
| 19 | 北華大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 493 | 33792 |
| 20 | 北京工商大學 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 490 | 34462 |
| 21 | 安徽建筑大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 495 | 33354 |
| 22 | 沈陽建筑大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 486 | 35338 |
| 23 | 蘭州財經(jīng)大學 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 488 | 34896 |
| 24 | 北京農(nóng)學院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 485 | 35549 |
| 25 | 蘇州科技大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 497 | 32907 |
| 26 | 錦州醫(yī)科大學醫(yī)療學院 | (化) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 486 | 35338 |
| 27 | 湖北經(jīng)濟學院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 497 | 32907 |
| 28 | 井岡山大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 485 | 35549 |
| 29 | 江蘇科技大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 487 | 35128 |
| 30 | 南寧師范大學 | (史+地) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 490 | 34462 |
| 31 | 江西農(nóng)業(yè)大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 493 | 33792 |
| 32 | 北京聯(lián)合大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 497 | 32907 |
| 33 | 金陵科技學院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 486 | 35338 |
| 34 | 黑龍江科技大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 486 | 35338 |
| 35 | 衡水學院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 485 | 35549 |
| 36 | 喀什大學 | (政) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 485 | 35549 |
| 37 | 華北科技學院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 487 | 35128 |
| 38 | 四川美術學院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 492 | 34007 |
| 39 | 燕京理工學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 485 | 35549 |
| 40 | 寶雞文理學院 | (政) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 496 | 33127 |
| 41 | 民政職業(yè)大學 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 490 | 34462 |
| 42 | 武漢體育學院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 486 | 35338 |
| 43 | 中南林業(yè)科技大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 489 | 34671 |
| 44 | 北京農(nóng)學院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 488 | 34896 |
| 45 | 遼寧科技大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 485 | 35549 |
| 46 | 安徽理工大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 491 | 34236 |
| 47 | 渤海大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 490 | 34462 |
| 48 | 天津農(nóng)學院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 492 | 34007 |
| 49 | 湖南財政經(jīng)濟學院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 497 | 32907 |
| 50 | 山西農(nóng)業(yè)大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 486 | 35338 |
| 51 | 大連民族大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 488 | 34896 |
| 52 | 北京農(nóng)學院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 494 | 33572 |
| 53 | 南昌工程學院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 487 | 35128 |
| 54 | 重慶師范大學 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 494 | 33572 |
| 55 | 防災科技學院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 495 | 33354 |
| 56 | 沈陽師范大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 489 | 34671 |
| 57 | 石家莊鐵道大學四方學院 | (物) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 492 | 34007 |
| 58 | 北京聯(lián)合大學 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 490 | 34462 |
| 59 | 廣州體育學院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 487 | 35128 |
| 60 | 西南林業(yè)大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 494 | 33572 |
| 61 | 山東交通學院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 491 | 34236 |
| 62 | 北京服裝學院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 488 | 34896 |
| 63 | 北京石油化工學院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 489 | 34671 |
| 64 | 河北建筑工程學院 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 486 | 35338 |
| 65 | 長沙學院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 487 | 35128 |
| 66 | 民政職業(yè)大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 486 | 35338 |
| 67 | 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院 | (物+化+生) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 495 | 33354 |
| 68 | 東華理工大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 492 | 34007 |
| 69 | 貴州財經(jīng)大學 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 486 | 35338 |
| 70 | 蘭州財經(jīng)大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 492 | 34007 |
| 71 | 河北金融學院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 487 | 35128 |
| 72 | 福建醫(yī)科大學 | (物+化+生) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 497 | 32907 |
| 73 | 北華航天工業(yè)學院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 493 | 33792 |
| 74 | 武漢體育學院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 495 | 33354 |
| 75 | 武漢體育學院 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 493 | 33792 |
| 76 | 大連海洋大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 485 | 35549 |
| 77 | 江西農(nóng)業(yè)大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 486 | 35338 |
| 78 | 防災科技學院 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 485 | 35549 |
| 79 | 北京信息科技大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 486 | 35338 |
| 80 | 廣東藥科大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 496 | 33127 |
| 81 | 山東航空學院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 487 | 35128 |
| 82 | 齊齊哈爾醫(yī)學院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 485 | 35549 |
| 83 | 北京聯(lián)合大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 493 | 33792 |
| 84 | 江西理工大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 491 | 34236 |
| 85 | 錦州醫(yī)科大學 | (物+生) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 493 | 33792 |
| 86 | 遼寧工程技術大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 487 | 35128 |
| 87 | 華東交通大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 495 | 33128 |
| 88 | 河北醫(yī)科大學臨床學院 | (物+化+生) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 497 | 32907 |
| 89 | 大連海洋大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 492 | 34007 |
| 90 | 沈陽工程學院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 494 | 33572 |
| 91 | 天津農(nóng)學院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 487 | 35128 |
| 92 | 西華師范大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 487 | 35128 |
| 93 | 四川電影電視學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 490 | 34462 |
| 94 | 鹽城師范學院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 488 | 34896 |
| 95 | 河北工程大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 489 | 34671 |
| 96 | 桂林理工大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 491 | 34236 |
| 97 | 哈爾濱金融學院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 485 | 35549 |
| 98 | 河南理工大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 495 | 33354 |
| 99 | 河北建筑工程學院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 486 | 35338 |
| 100 | 湖州師范學院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 496 | 33127 |
| 101 | 廣東海洋大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 493 | 33792 |
| 102 | 河北石油職業(yè)技術大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 485 | 35549 |
| 103 | 云南農(nóng)業(yè)大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 493 | 33792 |
| 104 | 桂林理工大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 497 | 32907 |
| 105 | 石家莊鐵道大學四方學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 485 | 35549 |
| 106 | 魯東大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 489 | 34671 |
| 107 | 太原科技大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 494 | 33572 |
| 108 | 防災科技學院 | (地或物或化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 487 | 34749 |
| 109 | 安徽理工大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 496 | 32753 |
| 110 | 防災科技學院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 496 | 32753 |
| 111 | 武漢城市學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 493 | 33419 |
| 112 | 黑龍江科技大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 485 | 35181 |
| 113 | 遼寧科技大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 495 | 32953 |
| 114 | 天津城建大學 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 495 | 32953 |
| 115 | 四川輕化工大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 491 | 33888 |
| 116 | 天津職業(yè)技術師范大學 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 485 | 35181 |
| 117 | 內(nèi)蒙古科技大學 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 486 | 34965 |
| 118 | 北京中醫(yī)藥大學東方學院 | (物或化或生) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 487 | 34749 |
| 119 | 北華航天工業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 496 | 32753 |
| 120 | 遼寧石油化工大學 | (物或化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 486 | 34965 |
| 121 | 廣東海洋大學 | (物或化或生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 492 | 33646 |
| 122 | 廣東海洋大學 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 497 | 32507 |
| 123 | 安徽理工大學 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 493 | 33419 |
| 124 | 上饒師范學院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 487 | 34749 |
| 125 | 北京印刷學院 | (物或化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 497 | 32507 |
| 126 | 河北醫(yī)科大學臨床學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 495 | 32953 |
| 127 | 桂林航天工業(yè)學院 | (物或化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 491 | 33888 |
| 128 | 安徽建筑大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 493 | 33419 |
| 129 | 錦州醫(yī)科大學醫(yī)療學院 | (物或化或生) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 490 | 34103 |
| 130 | 湖南理工學院 | (物或化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 492 | 33646 |
| 131 | 福建理工大學 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 492 | 33646 |
| 132 | 西安體育學院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 485 | 35181 |
| 133 | 西南林業(yè)大學 | (史或地或政) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 493 | 33419 |
| 134 | 石家莊鐵道大學四方學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 492 | 33646 |
| 135 | 遼寧工程技術大學 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 486 | 34965 |
| 136 | 渤海大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 486 | 34965 |
| 137 | 濱州學院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 487 | 34749 |
| 138 | 中國民用航空飛行學院 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 493 | 33419 |
| 139 | 北華航天工業(yè)學院 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 485 | 35181 |
| 140 | 南昌工程學院 | (物或化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 489 | 34303 |
| 141 | 河南農(nóng)業(yè)大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 496 | 32753 |
| 142 | 華北理工大學冀唐學院 | (化+生) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 490 | 34103 |
| 143 | 西南科技大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 492 | 33646 |
| 144 | 山東交通學院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 494 | 33194 |
| 145 | 蘭州財經(jīng)大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 489 | 34303 |
| 146 | 南昌工程學院 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 485 | 35181 |
| 147 | 北京服裝學院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 488 | 34538 |
