當前位置:高考升學網(wǎng) > 浙江高考志愿 > 正文
1、浙江長征職業(yè)技術學院在浙江的建筑室內(nèi)設計專業(yè)招生人數(shù)為126人;
2、浙江長征職業(yè)技術學院在浙江的工業(yè)機器人技術專業(yè)招生人數(shù)為48人;
3、浙江長征職業(yè)技術學院在浙江的統(tǒng)計與會計核算專業(yè)招生人數(shù)為39人;
4、浙江長征職業(yè)技術學院在浙江的學前教育((師范))招生人數(shù)為35人;
5、浙江長征職業(yè)技術學院在浙江的健康大數(shù)據(jù)管理與服務專業(yè)招生人數(shù)為53人;
6、浙江長征職業(yè)技術學院在浙江的市場營銷專業(yè)招生人數(shù)為43人;

1、2022浙江長征職業(yè)技術學院在浙江的招生計劃和人數(shù)代碼3
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 建筑裝飾工程技術 | 浙江 | 2022 / 1段 | 501 | 110 | 不限 | 綜合 |
| 建筑室內(nèi)設計 | 浙江 | 2022 / 1段 | 502 | 126 | 不限 | 綜合 |
| 工程造價 | 浙江 | 2022 / 1段 | 503 | 169 | 不限 | 綜合 |
| 建設工程管理 | 浙江 | 2022 / 1段 | 504 | 111 | 不限 | 綜合 |
| 工業(yè)機器人技術 | 浙江 | 2022 / 1段 | 505 | 48 | 不限 | 綜合 |
| 無人機應用技術 | 浙江 | 2022 / 1段 | 506 | 49 | 不限 | 綜合 |
| 汽車電子技術 | 浙江 | 2022 / 1段 | 507 | 49 | 不限 | 綜合 |
| 空中乘務 | 浙江 | 2022 / 1段 | 508 | 38 | 不限 | 綜合 |
| 城市軌道交通運營管理 | 浙江 | 2022 / 1段 | 509 | 320 | 不限 | 綜合 |
| 電子信息工程技術 | 浙江 | 2022 / 1段 | 510 | 48 | 不限 | 綜合 |
| 物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 浙江 | 2022 / 1段 | 511 | 48 | 不限 | 綜合 |
| 計算機應用技術 | 浙江 | 2022 / 1段 | 512 | 111 | 不限 | 綜合 |
| 計算機網(wǎng)絡技術 | 浙江 | 2022 / 1段 | 513 | 48 | 不限 | 綜合 |
| 軟件技術 | 浙江 | 2022 / 1段 | 514 | 110 | 不限 | 綜合 |
| 數(shù)字媒體技術 | 浙江 | 2022 / 1段 | 515 | 107 | 不限 | 綜合 |
| 大數(shù)據(jù)技術 | 浙江 | 2022 / 1段 | 516 | 96 | 不限 | 綜合 |
| 云計算技術應用 | 浙江 | 2022 / 1段 | 517 | 53 | 不限 | 綜合 |
| 護理 | 浙江 | 2022 / 1段 | 518 | 315 | 不限 | 綜合 |
| 健康大數(shù)據(jù)管理與服務 | 浙江 | 2022 / 1段 | 519 | 53 | 不限 | 綜合 |
| 嬰幼兒托育服務與管理 | 浙江 | 2022 / 1段 | 520 | 189 | 不限 | 綜合 |
| 金融服務與管理 | 浙江 | 2022 / 1段 | 521 | 53 | 不限 | 綜合 |
| 大數(shù)據(jù)與財務管理 | 浙江 | 2022 / 1段 | 522 | 48 | 不限 | 綜合 |
| 大數(shù)據(jù)與會計 | 浙江 | 2022 / 1段 | 523 | 202 | 不限 | 綜合 |
| 統(tǒng)計與會計核算 | 浙江 | 2022 / 1段 | 524 | 39 | 不限 | 綜合 |
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 浙江 | 2022 / 1段 | 525 | 54 | 不限 | 綜合 |
| 工商企業(yè)管理 | 浙江 | 2022 / 1段 | 526 | 49 | 不限 | 綜合 |
| 中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)與經(jīng)營 | 浙江 | 2022 / 1段 | 527 | 48 | 不限 | 綜合 |
| 市場營銷 | 浙江 | 2022 / 1段 | 528 | 43 | 不限 | 綜合 |
| 電子商務 | 浙江 | 2022 / 1段 | 529 | 169 | 不限 | 綜合 |
| 跨境電子商務 | 浙江 | 2022 / 1段 | 530 | 43 | 不限 | 綜合 |
| 現(xiàn)代物流管理 | 浙江 | 2022 / 1段 | 531 | 48 | 不限 | 綜合 |
| 旅游管理 | 浙江 | 2022 / 1段 | 532 | 43 | 不限 | 綜合 |
| 網(wǎng)絡新聞與傳播 | 浙江 | 2022 / 1段 | 533 | 118 | 不限 | 綜合 |
| 商務英語 | 浙江 | 2022 / 1段 | 534 | 45 | 不限 | 綜合 |
| 電子競技運動與管理 | 浙江 | 2022 / 1段 | 535 | 116 | 不限 | 綜合 |
| 人力資源管理 | 浙江 | 2022 / 1段 | 536 | 44 | 不限 | 綜合 |
| 學前教育 ((師范)) | 浙江 | 2022 / 1段 | 537 | 35 | 不限 | 綜合 |
| 建筑裝飾工程技術 | 浙江 | 2022 / 2段 | 501 | 110 | 不限 | 綜合 |
| 建筑室內(nèi)設計 | 浙江 | 2022 / 2段 | 502 | 126 | 不限 | 綜合 |
| 工程造價 | 浙江 | 2022 / 2段 | 503 | 169 | 不限 | 綜合 |
| 建設工程管理 | 浙江 | 2022 / 2段 | 504 | 111 | 不限 | 綜合 |
| 工業(yè)機器人技術 | 浙江 | 2022 / 2段 | 505 | 48 | 不限 | 綜合 |
| 無人機應用技術 | 浙江 | 2022 / 2段 | 506 | 48 | 不限 | 綜合 |
| 汽車電子技術 | 浙江 | 2022 / 2段 | 507 | 49 | 不限 | 綜合 |
| 空中乘務 | 浙江 | 2022 / 2段 | 508 | 38 | 不限 | 綜合 |
| 城市軌道交通運營管理 | 浙江 | 2022 / 2段 | 509 | 320 | 不限 | 綜合 |
| 電子信息工程技術 | 浙江 | 2022 / 2段 | 510 | 48 | 不限 | 綜合 |
| 物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 浙江 | 2022 / 2段 | 511 | 48 | 不限 | 綜合 |
| 計算機應用技術 | 浙江 | 2022 / 2段 | 512 | 111 | 不限 | 綜合 |
| 計算機網(wǎng)絡技術 | 浙江 | 2022 / 2段 | 513 | 48 | 不限 | 綜合 |
| 軟件技術 | 浙江 | 2022 / 2段 | 514 | 110 | 不限 | 綜合 |
| 數(shù)字媒體技術 | 浙江 | 2022 / 2段 | 515 | 120 | 不限 | 綜合 |
| 大數(shù)據(jù)技術 | 浙江 | 2022 / 2段 | 516 | 96 | 不限 | 綜合 |
| 云計算技術應用 | 浙江 | 2022 / 2段 | 517 | 53 | 不限 | 綜合 |
| 護理 | 浙江 | 2022 / 2段 | 518 | 315 | 不限 | 綜合 |
| 健康大數(shù)據(jù)管理與服務 | 浙江 | 2022 / 2段 | 519 | 53 | 不限 | 綜合 |
| 嬰幼兒托育服務與管理 | 浙江 | 2022 / 2段 | 520 | 189 | 不限 | 綜合 |
| 金融服務與管理 | 浙江 | 2022 / 2段 | 521 | 53 | 不限 | 綜合 |
| 大數(shù)據(jù)與財務管理 | 浙江 | 2022 / 2段 | 522 | 48 | 不限 | 綜合 |
| 大數(shù)據(jù)與會計 | 浙江 | 2022 / 2段 | 523 | 202 | 不限 | 綜合 |
| 統(tǒng)計與會計核算 | 浙江 | 2022 / 2段 | 524 | 48 | 不限 | 綜合 |
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 浙江 | 2022 / 2段 | 525 | 54 | 不限 | 綜合 |
| 工商企業(yè)管理 | 浙江 | 2022 / 2段 | 526 | 49 | 不限 | 綜合 |
| 中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)與經(jīng)營 | 浙江 | 2022 / 2段 | 527 | 48 | 不限 | 綜合 |
| 市場營銷 | 浙江 | 2022 / 2段 | 528 | 43 | 不限 | 綜合 |
| 電子商務 | 浙江 | 2022 / 2段 | 529 | 169 | 不限 | 綜合 |
| 跨境電子商務 | 浙江 | 2022 / 2段 | 530 | 43 | 不限 | 綜合 |
| 現(xiàn)代物流管理 | 浙江 | 2022 / 2段 | 531 | 48 | 不限 | 綜合 |
| 旅游管理 | 浙江 | 2022 / 2段 | 532 | 45 | 不限 | 綜合 |
| 網(wǎng)絡新聞與傳播 | 浙江 | 2022 / 2段 | 533 | 118 | 不限 | 綜合 |
| 商務英語 | 浙江 | 2022 / 2段 | 534 | 49 | 不限 | 綜合 |
| 電子競技運動與管理 | 浙江 | 2022 / 2段 | 535 | 116 | 不限 | 綜合 |
| 人力資源管理 | 浙江 | 2022 / 2段 | 536 | 44 | 不限 | 綜合 |
| 學前教育 ((師范)) | 浙江 | 2022 / 2段 | 537 | 35 | 不限 | 綜合 |
2、2021浙江長征職業(yè)技術學院在浙江的招生計劃和人數(shù)代碼3
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 建筑裝飾工程技術 | 浙江 | 2021 / 1段 | 501 | 101 | 不限 | 綜合 |
| 建筑室內(nèi)設計 | 浙江 | 2021 / 1段 | 502 | 63 | 不限 | 綜合 |
| 工程造價 | 浙江 | 2021 / 1段 | 503 | 159 | 不限 | 綜合 |
| 建設工程管理 | 浙江 | 2021 / 1段 | 504 | 106 | 不限 | 綜合 |
| 工業(yè)機器人技術 | 浙江 | 2021 / 1段 | 505 | 43 | 不限 | 綜合 |
| 無人機應用技術 | 浙江 | 2021 / 1段 | 506 | 43 | 不限 | 綜合 |
| 汽車電子技術 | 浙江 | 2021 / 1段 | 507 | 43 | 不限 | 綜合 |
| 空中乘務 | 浙江 | 2021 / 1段 | 508 | 33 | 不限 | 綜合 |
| 城市軌道交通運營管理 | 浙江 | 2021 / 1段 | 509 | 317 | 不限 | 綜合 |
| 電子信息工程技術 | 浙江 | 2021 / 1段 | 510 | 48 | 不限 | 綜合 |
| 物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 浙江 | 2021 / 1段 | 511 | 43 | 不限 | 綜合 |
| 計算機應用技術 | 浙江 | 2021 / 1段 | 512 | 106 | 不限 | 綜合 |
| 計算機網(wǎng)絡技術 | 浙江 | 2021 / 1段 | 513 | 43 | 不限 | 綜合 |
| 軟件技術 | 浙江 | 2021 / 1段 | 514 | 106 | 不限 | 綜合 |
| 數(shù)字媒體技術 | 浙江 | 2021 / 1段 | 515 | 169 | 不限 | 綜合 |
| 大數(shù)據(jù)技術 | 浙江 | 2021 / 1段 | 516 | 96 | 不限 | 綜合 |
| 云計算技術應用 | 浙江 | 2021 / 1段 | 517 | 63 | 不限 | 綜合 |
| 護理 | 浙江 | 2021 / 1段 | 518 | 189 | 不限 | 綜合 |
| 健康大數(shù)據(jù)管理與服務 | 浙江 | 2021 / 1段 | 519 | 63 | 不限 | 綜合 |
| 嬰幼兒托育服務與管理 | 浙江 | 2021 / 1段 | 520 | 252 | 不限 | 綜合 |
| 金融服務與管理 | 浙江 | 2021 / 1段 | 521 | 43 | 不限 | 綜合 |
| 大數(shù)據(jù)與財務管理 | 浙江 | 2021 / 1段 | 522 | 48 | 不限 | 綜合 |
| 大數(shù)據(jù)與會計 | 浙江 | 2021 / 1段 | 523 | 206 | 不限 | 綜合 |
| 統(tǒng)計與會計核算 | 浙江 | 2021 / 1段 | 524 | 38 | 不限 | 綜合 |
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 浙江 | 2021 / 1段 | 525 | 53 | 不限 | 綜合 |
| 工商企業(yè)管理 | 浙江 | 2021 / 1段 | 526 | 48 | 不限 | 綜合 |
| 中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)與經(jīng)營 | 浙江 | 2021 / 1段 | 527 | 43 | 不限 | 綜合 |
| 市場營銷 | 浙江 | 2021 / 1段 | 528 | 111 | 不限 | 綜合 |
| 電子商務 | 浙江 | 2021 / 1段 | 529 | 169 | 不限 | 綜合 |
| 跨境電子商務 | 浙江 | 2021 / 1段 | 530 | 48 | 不限 | 綜合 |
| 現(xiàn)代物流管理 | 浙江 | 2021 / 1段 | 531 | 53 | 不限 | 綜合 |
| 旅游管理 | 浙江 | 2021 / 1段 | 532 | 43 | 不限 | 綜合 |
| 網(wǎng)絡新聞與傳播 | 浙江 | 2021 / 1段 | 533 | 116 | 不限 | 綜合 |
| 商務英語 | 浙江 | 2021 / 1段 | 534 | 169 | 不限 | 綜合 |
| 電子競技運動與管理 | 浙江 | 2021 / 1段 | 535 | 116 | 不限 | 綜合 |
| 人力資源管理 | 浙江 | 2021 / 1段 | 536 | 116 | 不限 | 綜合 |
| 建筑裝飾工程技術 | 浙江 | 2021 / 2段 | 501 | 101 | 不限 | 綜合 |
| 建筑室內(nèi)設計 | 浙江 | 2021 / 2段 | 502 | 63 | 不限 | 綜合 |
| 工程造價 | 浙江 | 2021 / 2段 | 503 | 159 | 不限 | 綜合 |
| 建設工程管理 | 浙江 | 2021 / 2段 | 504 | 106 | 不限 | 綜合 |
| 工業(yè)機器人技術 | 浙江 | 2021 / 2段 | 505 | 43 | 不限 | 綜合 |
| 無人機應用技術 | 浙江 | 2021 / 2段 | 506 | 43 | 不限 | 綜合 |
| 汽車電子技術 | 浙江 | 2021 / 2段 | 507 | 43 | 不限 | 綜合 |
| 空中乘務 | 浙江 | 2021 / 2段 | 508 | 33 | 不限 | 綜合 |
| 城市軌道交通運營管理 | 浙江 | 2021 / 2段 | 509 | 317 | 不限 | 綜合 |
| 電子信息工程技術 | 浙江 | 2021 / 2段 | 510 | 48 | 不限 | 綜合 |
| 物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 浙江 | 2021 / 2段 | 511 | 43 | 不限 | 綜合 |
| 計算機應用技術 | 浙江 | 2021 / 2段 | 512 | 106 | 不限 | 綜合 |
| 計算機網(wǎng)絡技術 | 浙江 | 2021 / 2段 | 513 | 43 | 不限 | 綜合 |
| 軟件技術 | 浙江 | 2021 / 2段 | 514 | 106 | 不限 | 綜合 |
| 數(shù)字媒體技術 | 浙江 | 2021 / 2段 | 515 | 169 | 不限 | 綜合 |
| 大數(shù)據(jù)技術 | 浙江 | 2021 / 2段 | 516 | 96 | 不限 | 綜合 |
| 云計算技術應用 | 浙江 | 2021 / 2段 | 517 | 63 | 不限 | 綜合 |
| 護理 | 浙江 | 2021 / 2段 | 518 | 320 | 不限 | 綜合 |
| 健康大數(shù)據(jù)管理與服務 | 浙江 | 2021 / 2段 | 519 | 63 | 不限 | 綜合 |
| 嬰幼兒托育服務與管理 | 浙江 | 2021 / 2段 | 520 | 252 | 不限 | 綜合 |
| 金融服務與管理 | 浙江 | 2021 / 2段 | 521 | 58 | 不限 | 綜合 |
| 大數(shù)據(jù)與財務管理 | 浙江 | 2021 / 2段 | 522 | 48 | 不限 | 綜合 |
| 大數(shù)據(jù)與會計 | 浙江 | 2021 / 2段 | 523 | 206 | 不限 | 綜合 |
| 統(tǒng)計與會計核算 | 浙江 | 2021 / 2段 | 524 | 38 | 不限 | 綜合 |
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 浙江 | 2021 / 2段 | 525 | 53 | 不限 | 綜合 |
| 工商企業(yè)管理 | 浙江 | 2021 / 2段 | 526 | 48 | 不限 | 綜合 |
| 中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)與經(jīng)營 | 浙江 | 2021 / 2段 | 527 | 43 | 不限 | 綜合 |
| 市場營銷 | 浙江 | 2021 / 2段 | 528 | 111 | 不限 | 綜合 |
| 電子商務 | 浙江 | 2021 / 2段 | 529 | 169 | 不限 | 綜合 |
| 跨境電子商務 | 浙江 | 2021 / 2段 | 530 | 48 | 不限 | 綜合 |
| 現(xiàn)代物流管理 | 浙江 | 2021 / 2段 | 531 | 53 | 不限 | 綜合 |
| 旅游管理 | 浙江 | 2021 / 2段 | 532 | 43 | 不限 | 綜合 |
| 網(wǎng)絡新聞與傳播 | 浙江 | 2021 / 2段 | 533 | 116 | 不限 | 綜合 |
| 商務英語 | 浙江 | 2021 / 2段 | 534 | 169 | 不限 | 綜合 |
| 電子競技運動與管理 | 浙江 | 2021 / 2段 | 535 | 116 | 不限 | 綜合 |
| 人力資源管理 | 浙江 | 2021 / 2段 | 536 | 116 | 不限 | 綜合 |
3、2020浙江長征職業(yè)技術學院在浙江的招生計劃和人數(shù)代碼3
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 網(wǎng)絡新聞與傳播 | 浙江 | 2020 / 1段 | 501 | 116 | 不限 | 綜合 |
| 商務英語 | 浙江 | 2020 / 1段 | 502 | 174 | 不限 | 綜合 |
| 電子競技運動與管理 | 浙江 | 2020 / 1段 | 503 | 116 | 不限 | 綜合 |
| 人力資源管理 | 浙江 | 2020 / 1段 | 504 | 116 | 不限 | 綜合 |
| 財務管理 | 浙江 | 2020 / 1段 | 505 | 48 | 不限 | 綜合 |
| 數(shù)字媒體應用技術 | 浙江 | 2020 / 1段 | 506 | 169 | 不限 | 綜合 |
| 大數(shù)據(jù)技術與應用 | 浙江 | 2020 / 1段 | 507 | 111 | 不限 | 綜合 |
| 軟件技術 | 浙江 | 2020 / 1段 | 508 | 106 | 不限 | 綜合 |
| 計算機信息管理 | 浙江 | 2020 / 1段 | 509 | 63 | 不限 | 綜合 |
| 計算機網(wǎng)絡技術 | 浙江 | 2020 / 1段 | 510 | 116 | 不限 | 綜合 |
| 計算機應用技術 | 浙江 | 2020 / 1段 | 511 | 189 | 不限 | 綜合 |
| 電子信息工程技術 | 浙江 | 2020 / 1段 | 512 | 63 | 不限 | 綜合 |
| 物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 浙江 | 2020 / 1段 | 513 | 48 | 不限 | 綜合 |
| 中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)與經(jīng)營 | 浙江 | 2020 / 1段 | 514 | 111 | 不限 | 綜合 |
| 電子商務 | 浙江 | 2020 / 1段 | 515 | 222 | 不限 | 綜合 |
| 市場營銷 | 浙江 | 2020 / 1段 | 516 | 169 | 不限 | 綜合 |
| 旅游管理 | 浙江 | 2020 / 1段 | 517 | 48 | 不限 | 綜合 |
| 物流管理 | 浙江 | 2020 / 1段 | 518 | 48 | 不限 | 綜合 |
| 會計 | 浙江 | 2020 / 1段 | 519 | 233 | 不限 | 綜合 |
| 統(tǒng)計與會計核算 | 浙江 | 2020 / 1段 | 520 | 28 | 不限 | 綜合 |
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 浙江 | 2020 / 1段 | 521 | 48 | 不限 | 綜合 |
| 工商企業(yè)管理 | 浙江 | 2020 / 1段 | 522 | 48 | 不限 | 綜合 |
| 汽車電子技術 | 浙江 | 2020 / 1段 | 523 | 48 | 不限 | 綜合 |
| 空中乘務 | 浙江 | 2020 / 1段 | 524 | 93 | 不限 | 綜合 |
| 幼兒發(fā)展與健康管理 | 浙江 | 2020 / 1段 | 525 | 237 | 不限 | 綜合 |
| 城市軌道交通運營管理 | 浙江 | 2020 / 1段 | 526 | 287 | 不限 | 綜合 |
| 無人機應用技術 | 浙江 | 2020 / 1段 | 527 | 48 | 不限 | 綜合 |
| 工業(yè)機器人技術 | 浙江 | 2020 / 1段 | 528 | 48 | 不限 | 綜合 |
| 工程造價 | 浙江 | 2020 / 1段 | 529 | 222 | 不限 | 綜合 |
| 建設工程管理 | 浙江 | 2020 / 1段 | 530 | 169 | 不限 | 綜合 |
| 建筑裝飾工程技術 | 浙江 | 2020 / 1段 | 531 | 169 | 不限 | 綜合 |
| 跨境電子商務 | 浙江 | 2020 / 1段 | 532 | 48 | 不限 | 綜合 |
| 金融管理 | 浙江 | 2020 / 1段 | 533 | 48 | 不限 | 綜合 |
| 網(wǎng)絡新聞與傳播 | 浙江 | 2020 / 2段 | 501 | 116 | 不限 | 綜合 |
| 商務英語 | 浙江 | 2020 / 2段 | 502 | 174 | 不限 | 綜合 |
| 電子競技運動與管理 | 浙江 | 2020 / 2段 | 503 | 116 | 不限 | 綜合 |
| 人力資源管理 | 浙江 | 2020 / 2段 | 504 | 116 | 不限 | 綜合 |
| 財務管理 | 浙江 | 2020 / 2段 | 505 | 48 | 不限 | 綜合 |
| 數(shù)字媒體應用技術 | 浙江 | 2020 / 2段 | 506 | 169 | 不限 | 綜合 |
| 大數(shù)據(jù)技術與應用 | 浙江 | 2020 / 2段 | 507 | 111 | 不限 | 綜合 |
| 軟件技術 | 浙江 | 2020 / 2段 | 508 | 106 | 不限 | 綜合 |
| 計算機信息管理 | 浙江 | 2020 / 2段 | 509 | 63 | 不限 | 綜合 |
| 計算機網(wǎng)絡技術 | 浙江 | 2020 / 2段 | 510 | 116 | 不限 | 綜合 |
| 計算機應用技術 | 浙江 | 2020 / 2段 | 511 | 189 | 不限 | 綜合 |
| 電子信息工程技術 | 浙江 | 2020 / 2段 | 512 | 63 | 不限 | 綜合 |
| 物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 浙江 | 2020 / 2段 | 513 | 48 | 不限 | 綜合 |
| 中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)與經(jīng)營 | 浙江 | 2020 / 2段 | 514 | 111 | 不限 | 綜合 |
| 電子商務 | 浙江 | 2020 / 2段 | 515 | 222 | 不限 | 綜合 |
| 市場營銷 | 浙江 | 2020 / 2段 | 516 | 169 | 不限 | 綜合 |
| 旅游管理 | 浙江 | 2020 / 2段 | 517 | 48 | 不限 | 綜合 |
| 物流管理 | 浙江 | 2020 / 2段 | 518 | 101 | 不限 | 綜合 |
| 會計 | 浙江 | 2020 / 2段 | 519 | 233 | 不限 | 綜合 |
| 統(tǒng)計與會計核算 | 浙江 | 2020 / 2段 | 520 | 28 | 不限 | 綜合 |
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 浙江 | 2020 / 2段 | 521 | 48 | 不限 | 綜合 |
| 工商企業(yè)管理 | 浙江 | 2020 / 2段 | 522 | 48 | 不限 | 綜合 |
| 汽車電子技術 | 浙江 | 2020 / 2段 | 523 | 48 | 不限 | 綜合 |
| 空中乘務 | 浙江 | 2020 / 2段 | 524 | 93 | 不限 | 綜合 |
| 幼兒發(fā)展與健康管理 | 浙江 | 2020 / 2段 | 525 | 237 | 不限 | 綜合 |
| 城市軌道交通運營管理 | 浙江 | 2020 / 2段 | 526 | 287 | 不限 | 綜合 |
| 無人機應用技術 | 浙江 | 2020 / 2段 | 527 | 48 | 不限 | 綜合 |
| 工業(yè)機器人技術 | 浙江 | 2020 / 2段 | 528 | 48 | 不限 | 綜合 |
| 工程造價 | 浙江 | 2020 / 2段 | 529 | 222 | 不限 | 綜合 |
| 建設工程管理 | 浙江 | 2020 / 2段 | 530 | 169 | 不限 | 綜合 |
| 建筑裝飾工程技術 | 浙江 | 2020 / 2段 | 531 | 169 | 不限 | 綜合 |
| 跨境電子商務 | 浙江 | 2020 / 2段 | 532 | 48 | 不限 | 綜合 |
| 金融管理 | 浙江 | 2020 / 2段 | 533 | 48 | 不限 | 綜合 |
| 網(wǎng)絡新聞與傳播 | 浙江 | 2020 / 3段 | 501 | 115 | 不限 | 綜合 |
| 商務英語 | 浙江 | 2020 / 3段 | 502 | 174 | 不限 | 綜合 |
| 電子競技運動與管理 | 浙江 | 2020 / 3段 | 503 | 115 | 不限 | 綜合 |
| 人力資源管理 | 浙江 | 2020 / 3段 | 504 | 116 | 不限 | 綜合 |
| 財務管理 | 浙江 | 2020 / 3段 | 505 | 48 | 不限 | 綜合 |
| 數(shù)字媒體應用技術 | 浙江 | 2020 / 3段 | 506 | 169 | 不限 | 綜合 |
| 大數(shù)據(jù)技術與應用 | 浙江 | 2020 / 3段 | 507 | 111 | 不限 | 綜合 |
| 軟件技術 | 浙江 | 2020 / 3段 | 508 | 106 | 不限 | 綜合 |
| 計算機信息管理 | 浙江 | 2020 / 3段 | 509 | 63 | 不限 | 綜合 |
| 計算機網(wǎng)絡技術 | 浙江 | 2020 / 3段 | 510 | 116 | 不限 | 綜合 |
| 計算機應用技術 | 浙江 | 2020 / 3段 | 511 | 189 | 不限 | 綜合 |
| 電子信息工程技術 | 浙江 | 2020 / 3段 | 512 | 63 | 不限 | 綜合 |
| 物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 浙江 | 2020 / 3段 | 513 | 48 | 不限 | 綜合 |
| 中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)與經(jīng)營 | 浙江 | 2020 / 3段 | 514 | 111 | 不限 | 綜合 |
| 電子商務 | 浙江 | 2020 / 3段 | 515 | 222 | 不限 | 綜合 |
| 市場營銷 | 浙江 | 2020 / 3段 | 516 | 169 | 不限 | 綜合 |
| 旅游管理 | 浙江 | 2020 / 3段 | 517 | 48 | 不限 | 綜合 |
| 物流管理 | 浙江 | 2020 / 3段 | 518 | 101 | 不限 | 綜合 |
| 會計 | 浙江 | 2020 / 3段 | 519 | 233 | 不限 | 綜合 |
| 統(tǒng)計與會計核算 | 浙江 | 2020 / 3段 | 520 | 28 | 不限 | 綜合 |
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 浙江 | 2020 / 3段 | 521 | 48 | 不限 | 綜合 |
| 工商企業(yè)管理 | 浙江 | 2020 / 3段 | 522 | 48 | 不限 | 綜合 |
| 汽車電子技術 | 浙江 | 2020 / 3段 | 523 | 48 | 不限 | 綜合 |
| 空中乘務 | 浙江 | 2020 / 3段 | 524 | 93 | 不限 | 綜合 |
| 幼兒發(fā)展與健康管理 | 浙江 | 2020 / 3段 | 525 | 237 | 不限 | 綜合 |
| 城市軌道交通運營管理 | 浙江 | 2020 / 3段 | 526 | 287 | 不限 | 綜合 |
| 無人機應用技術 | 浙江 | 2020 / 3段 | 527 | 48 | 不限 | 綜合 |
| 工業(yè)機器人技術 | 浙江 | 2020 / 3段 | 528 | 48 | 不限 | 綜合 |
| 工程造價 | 浙江 | 2020 / 3段 | 529 | 222 | 不限 | 綜合 |
| 建設工程管理 | 浙江 | 2020 / 3段 | 530 | 169 | 不限 | 綜合 |
| 建筑裝飾工程技術 | 浙江 | 2020 / 3段 | 531 | 169 | 不限 | 綜合 |
| 跨境電子商務 | 浙江 | 2020 / 3段 | 532 | 48 | 不限 | 綜合 |
| 金融管理 | 浙江 | 2020 / 3段 | 533 | 48 | 不限 | 綜合 |
浙江長征職業(yè)技術學院是經(jīng)浙江省人民政府批準、教育部備案的全日制普通高等職業(yè)技術學院。學校位于浙江省杭州市西湖區(qū)小和山高教園區(qū),共享杭城深厚的文化底蘊、豐沛的電商資源、完善的公共設施,坐擁小和山優(yōu)美的自然環(huán)境、豐富的教學資源、便利的交通條件。學校是省級高水專業(yè)群建設單位。學校設有財務與會計學院、商務與貿(mào)易學院、管理學院、人文與教育學院、計算機與信息技術學院、建筑工程學院、智能技術學院、護理與健康學院等八個二級學院及馬克思主義學院、基礎課教學部、政治理論課教學部;另設有中小企業(yè)會計研究所、中小微企業(yè)電子商務研究中心等9個研究所(中心)等,開設財務會計類、商務貿(mào)易類、智能技術類、計算機信息類、經(jīng)營管理類、建筑工程類、應用語言類、護理健康類等八大類42個全日制高職專業(yè)?缇畴娚虒I(yè)群(包括國際經(jīng)濟與貿(mào)易、跨境電子商務、商務英語、電子商務和現(xiàn)代物流管理五個專業(yè))為浙江省高水建設計劃專業(yè)群
浙江高考排名在239000的考
時間:2025-05-23 10:0:47玉溪師范學院在浙江高考專
時間:2025-05-23 09:0:16東北師范大學在浙江高考專
時間:2025-05-23 06:0:39浙江高考排名在203000的考
時間:2025-05-23 05:0:49
武漢理工大學在浙江高考專業(yè)招生計劃2025(人數(shù)+代碼)2024-08-29 03:47:12
浙江高考排名在4750的考生能報什么大學(原創(chuàng))2024-08-29 02:35:04
湖南涉外經(jīng)濟學院和泰山科技學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 10:30:58
甘肅高考排名在77650的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 10:29:34
