當前位置:高考升學網(wǎng) > 山西投檔線 > 正文
很多山西的同學問李老師,今年高考文科類405分能上什么大學,選擇一所什么樣的大學便意味著選擇一種什么樣的人生,職業(yè)生涯也會由此定格,大學選擇的重要性不言而喻。對考生和家長來講,一個明智的慎重選擇,絕不是高考后臨時抱佛腳,本文李老師幫大家整理出往年高考山西高考文科405分能上的公辦和民辦大學名單和列表

根據(jù)山西高考招生考試網(wǎng)站最新公布的歷年數(shù)據(jù),大家可以知道山西高考文科405分能上的大學名單具體有北京中醫(yī)藥大學東方學院、閩南理工學院、云南經(jīng)濟管理學院、浙江越秀外國語學院、廣州華立學院、上海中僑職業(yè)技術(shù)大學、哈爾濱廣廈學院、山東英才學院、長春光華學院、哈爾濱劍橋?qū)W院、沈陽工學院、沈陽科技學院、長春工業(yè)大學人文信息學院、遼寧理工職業(yè)大學、陜西國防工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院、北京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院、河南經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院、天津現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學院、浙江金融職業(yè)學院、鄭州幼兒師范高等?茖W校等。
| 序號 | 大學名稱 | 辦學性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 華北理工大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 401 | 16812 | ? |
| 2 | 漢江師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 407 | 15031 | ? |
| 3 | 白城師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 403 | 16203 | ? |
| 4 | 北京中醫(yī)藥大學東方學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 403 | 16203 | 專科 |
| 5 | 湘潭理工學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 411 | 13835 | 本二C |
| 6 | 廣州商學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 409 | 14438 | 本二C |
| 7 | 燕京理工學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 414 | 12877 | 本二C |
| 8 | 廣州軟件學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 401 | 16812 | 本二C |
| 9 | 湖北文理學院理工學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 413 | 13221 | 本二C |
| 10 | 遼寧何氏醫(yī)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 409 | 14438 | 本二C |
| 11 | 上海建橋?qū)W院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 409 | 14438 | 本二C |
| 12 | 電子科技大學中山學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 410 | 14133 | 本二C |
| 13 | 廈門工學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 409 | 14438 | 本二C |
| 14 | 閩南科技學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 409 | 14438 | 本二C |
| 15 | 廣州南方學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 409 | 14438 | 本二C |
| 16 | 廣西外國語學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 409 | 14438 | 本二C |
| 17 | 廣西城市職業(yè)大學 | 民辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 409 | 14438 | 本二C |
| 18 | 成都銀杏酒店管理學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 413 | 13221 | 本二C |
| 19 | 上海師范大學天華學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 409 | 14438 | 本二C |
| 20 | 山西應用科技學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 413 | 13221 | 本二C |
| 21 | 寧夏理工學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 415 | 12565 | 本二C |
| 22 | 福州外語外貿(mào)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 409 | 14438 | 本二C |
| 23 | 南通理工學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 415 | 12565 | 本二C |
| 24 | 河北科技學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 411 | 13835 | 本二C |
| 25 | 蘭州石化職業(yè)技術(shù)大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 398 | 17665 | ? |
| 26 | 閩南理工學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 409 | 14438 | 本二C |
| 27 | 江西科技學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 409 | 14438 | 本二C |
| 28 | 南昌工學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 415 | 12565 | 本二C |
| 29 | 廣州新華學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 409 | 14438 | 本二C |
| 30 | 云南經(jīng)濟管理學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 410 | 14133 | 本二C |
| 31 | 上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 409 | 14438 | 本二C |
| 32 | 山東工程職業(yè)技術(shù)大學 | 民辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 414 | 12877 | 本二C |
| 33 | 湖南應用技術(shù)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 413 | 13221 | 本二C |
| 34 | 東莞城市學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 409 | 14438 | 本二C |
| 35 | 三亞學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 413 | 13221 | 本二C |
| 36 | 湖南涉外經(jīng)濟學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 409 | 14438 | 本二C |
| 37 | 浙江越秀外國語學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 403 | 16203 | 本二C |
| 38 | 廣州華立學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 409 | 14438 | 本二C |
| 39 | 長春財經(jīng)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 414 | 12877 | 本二C |
| 40 | 柳州工學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 410 | 14133 | 本二C |
| 41 | 泉州信息工程學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 409 | 14438 | 本二C |
| 42 | 青島濱海學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 411 | 13835 | 本二C |
| 43 | 江西服裝學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 409 | 14438 | 本二C |
| 44 | 黑龍江財經(jīng)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 411 | 13835 | 本二C |
| 45 | 云南藝術(shù)學院文華學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 409 | 14438 | 本二C |
| 46 | 廣東科技學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 409 | 14438 | 本二C |
| 47 | 北京工業(yè)大學耿丹學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 410 | 14133 | 本二C |
| 48 | 廣東理工學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 409 | 14438 | 本二C |
| 49 | 桂林信息科技學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 409 | 14438 | 本二C |
| 50 | 廣州城市理工學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 409 | 14438 | 本二C |
| 51 | 華南農(nóng)業(yè)大學珠江學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 411 | 13835 | 本二C |
| 52 | 麗江文化旅游學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 409 | 14438 | 本二C |
| 53 | 南寧理工學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 409 | 14438 | 本二C |
| 54 | 大連東軟信息學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 408 | 14738 | 本二C |
| 55 | 陽光學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 411 | 13835 | 本二C |
| 56 | 武漢設(shè)計工程學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 412 | 13529 | 本二C |
| 57 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學 | 民辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 409 | 14438 | 本二C |
| 58 | 西安汽車職業(yè)大學 | 民辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 409 | 14438 | 本二C |
| 59 | 江西應用科技學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 409 | 14438 | 本二C |
| 60 | 青島電影學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 409 | 14438 | 本二C |
| 61 | 陜西服裝工程學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 413 | 13221 | 本二C |
| 62 | 泰山科技學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 412 | 13529 | 本二C |
| 63 | 長春科技學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 409 | 14438 | 本二C |
| 64 | 海南科技職業(yè)大學 | 民辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 409 | 14438 | 本二C |
| 65 | 黑龍江東方學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 409 | 14438 | 本二C |
| 66 | 哈爾濱廣廈學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 409 | 14438 | 本二C |
| 67 | 廣州工商學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 409 | 14438 | 本二C |
| 68 | 銀川科技學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 409 | 14438 | 本二C |
| 69 | 山東英才學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 409 | 14438 | 本二C |
| 70 | 海口經(jīng)濟學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 409 | 14438 | 本二C |
| 71 | 長春光華學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 409 | 14438 | 本二C |
| 72 | 福州工商學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 409 | 14438 | 本二C |
| 73 | 銀川能源學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 409 | 14438 | 本二C |
| 74 | 哈爾濱劍橋?qū)W院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 408 | 14738 | 本二C |
| 75 | 青島恒星科技學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 409 | 14438 | 本二C |
| 76 | 長春建筑學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 409 | 14438 | 本二C |
| 77 | 北京工商大學嘉華學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 409 | 14438 | 本二C |
| 78 | 哈爾濱遠東理工學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 409 | 14438 | 本二C |
| 79 | 上海立達學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 409 | 14438 | 本二C |
| 80 | 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 409 | 14438 | 本二C |
| 81 | 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 409 | 14438 | 本二C |
| 82 | 遼寧理工學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 409 | 14438 | 本二C |
| 83 | 大連科技學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 409 | 14438 | 本二C |
| 84 | 哈爾濱信息工程學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 409 | 14438 | 本二C |
| 85 | 遼寧傳媒學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 409 | 14438 | 本二C |
| 86 | 首都師范大學科德學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 409 | 14438 | 本二C |
| 87 | 沈陽城市建設(shè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 409 | 14438 | 本二C |
| 88 | 沈陽工學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 410 | 14133 | 本二C |
| 89 | 哈爾濱華德學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 409 | 14438 | 本二C |
| 90 | 黑龍江工商學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 409 | 14438 | 本二C |
| 91 | 黑龍江外國語學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 409 | 14438 | 本二C |
| 92 | 大連工業(yè)大學藝術(shù)與信息工程學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 409 | 14438 | 本二C |
| 93 | 沈陽科技學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 409 | 14438 | 本二C |
| 94 | 齊齊哈爾工程學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 409 | 14438 | 本二C |
| 95 | 長春工業(yè)大學人文信息學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 409 | 14438 | 本二C |
| 96 | 長春大學旅游學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 409 | 14438 | 本二C |
| 97 | 大連藝術(shù)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 399 | 17376 | 本二C |
| 98 | 山東華宇工學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 409 | 14438 | 本二C |
| 99 | 遼寧理工職業(yè)大學 | 民辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 409 | 14438 | 本二C |
| 100 | 運城職業(yè)技術(shù)大學 | 民辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 409 | 14438 | 本二C |
| 101 | 陜西工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 410 | 14133 | ? |
| 102 | 金華職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 408 | 14738 | 專科 |
| 103 | 南陽醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 395 | 18574 | ? |
| 104 | 重慶電子工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 397 | 17988 | 專科 |
| 105 | 武漢職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 401 | 16812 | ? |
| 106 | 重慶工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 397 | 17988 | 專科 |
| 107 | 陜西國防工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 403 | 16203 | ? |
| 108 | 北京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 397 | 17988 | ? |
| 109 | 北京電子科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 408 | 14738 | 專科 |
| 110 | 石家莊幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 404 | 15917 | 專科 |
| 111 | 焦作師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 396 | 18301 | ? |
| 112 | 重慶城市管理職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 397 | 17988 | 專科 |
| 113 | 邢臺醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 405 | 15665 | ? |
| 114 | 天津市職業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 409 | 14438 | 專科 |
| 115 | 河南經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 396 | 18301 | ? |
| 116 | 河北政法職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 406 | 15362 | ? |
| 117 | 石家莊郵電職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 401 | 16812 | 專科 |
| 118 | 滄州醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 399 | 17376 | 專科 |
| 119 | 石家莊鐵路職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 402 | 16499 | ? |
| 120 | 陜西鐵路工程職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 396 | 18301 | 專科 |
| 121 | 山東中醫(yī)藥高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 404 | 15917 | ? |
| 122 | 北京青年政治學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 398 | 17665 | ? |
| 123 | 天津現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 397 | 17988 | ? |
| 124 | 浙江金融職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 401 | 16812 | ? |
| 125 | 湖南大眾傳媒職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 404 | 15917 | ? |
| 126 | 天津鐵道職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 414 | 12877 | ? |
| 127 | 成都航空職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 400 | 17114 | 專科 |
| 128 | 四川中醫(yī)藥高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 399 | 17376 | ? |
| 129 | 河南醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 402 | 16499 | ? |
| 130 | 重慶電力高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 400 | 17114 | ? |
| 131 | 鄭州幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 398 | 17665 | ? |
| 132 | 蘇州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 408 | 14738 | 專科 |
| 133 | 北京信息職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 408 | 14738 | ? |
| 134 | 北京政法職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 396 | 18301 | 專科 |
| 135 | 武漢鐵路職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 401 | 16812 | ? |
| 136 | 長沙衛(wèi)生職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 411 | 13835 | ? |
| 137 | 蘇州職業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 395 | 18574 | ? |
| 序號 | 大學名稱 | 辦學性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 華北理工大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 401 | 16812 | ? |
| 2 | 漢江師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 407 | 15031 | ? |
| 3 | 白城師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 403 | 16203 | ? |
| 4 | 北京中醫(yī)藥大學東方學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 403 | 16203 | ? |
| 5 | 湘潭理工學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 411 | 13835 | 本二C |
| 6 | 廣州商學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 409 | 14438 | 本二C |
| 7 | 燕京理工學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 414 | 12877 | 本二C |
| 8 | 廣州軟件學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 401 | 16812 | 本二C |
| 9 | 湖北文理學院理工學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 413 | 13221 | 本二C |
| 10 | 遼寧何氏醫(yī)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 409 | 14438 | 本二C |
| 11 | 上海建橋?qū)W院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 409 | 14438 | 本二C |
| 12 | 電子科技大學中山學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 410 | 14133 | 本二C |
| 13 | 廈門工學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 409 | 14438 | 本二C |
| 14 | 閩南科技學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 409 | 14438 | 本二C |
| 15 | 廣州南方學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 409 | 14438 | 本二C |
| 16 | 廣西外國語學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 409 | 14438 | 本二C |
| 17 | 廣西城市職業(yè)大學 | 民辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 409 | 14438 | 本二C |
| 18 | 成都銀杏酒店管理學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 413 | 13221 | 本二C |
| 19 | 上海師范大學天華學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 409 | 14438 | 本二C |
| 20 | 山西應用科技學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 413 | 13221 | 本二C |
| 21 | 寧夏理工學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 415 | 12565 | 本二C |
| 22 | 福州外語外貿(mào)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 409 | 14438 | 本二C |
| 23 | 南通理工學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 415 | 12565 | 本二C |
| 24 | 河北科技學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 411 | 13835 | 本二C |
| 25 | 蘭州石化職業(yè)技術(shù)大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 398 | 17665 | ? |
| 26 | 閩南理工學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 409 | 14438 | 本二C |
| 27 | 江西科技學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 409 | 14438 | 本二C |
| 28 | 南昌工學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 415 | 12565 | 本二C |
| 29 | 廣州新華學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 409 | 14438 | 本二C |
| 30 | 云南經(jīng)濟管理學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 410 | 14133 | 本二C |
| 31 | 上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 409 | 14438 | 本二C |
| 32 | 山東工程職業(yè)技術(shù)大學 | 民辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 414 | 12877 | 本二C |
| 33 | 湖南應用技術(shù)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 413 | 13221 | 本二C |
| 34 | 東莞城市學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 409 | 14438 | 本二C |
| 35 | 三亞學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 413 | 13221 | 本二C |
| 36 | 湖南涉外經(jīng)濟學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 409 | 14438 | 本二C |
| 37 | 浙江越秀外國語學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 403 | 16203 | 本二C |
| 38 | 廣州華立學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 409 | 14438 | 本二C |
| 39 | 長春財經(jīng)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 414 | 12877 | 本二C |
| 40 | 柳州工學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 410 | 14133 | 本二C |
| 41 | 泉州信息工程學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 409 | 14438 | 本二C |
| 42 | 青島濱海學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 411 | 13835 | 本二C |
| 43 | 江西服裝學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 409 | 14438 | 本二C |
| 44 | 黑龍江財經(jīng)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 411 | 13835 | 本二C |
| 45 | 云南藝術(shù)學院文華學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 409 | 14438 | 本二C |
| 46 | 廣東科技學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 409 | 14438 | 本二C |
| 47 | 北京工業(yè)大學耿丹學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 410 | 14133 | 本二C |
| 48 | 廣東理工學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 409 | 14438 | 本二C |
| 49 | 桂林信息科技學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 409 | 14438 | 本二C |
| 50 | 廣州城市理工學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 409 | 14438 | 本二C |
| 51 | 華南農(nóng)業(yè)大學珠江學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 411 | 13835 | 本二C |
| 52 | 麗江文化旅游學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 409 | 14438 | 本二C |
| 53 | 南寧理工學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 409 | 14438 | 本二C |
| 54 | 大連東軟信息學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 408 | 14738 | 本二C |
| 55 | 陽光學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 411 | 13835 | 本二C |
| 56 | 武漢設(shè)計工程學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 412 | 13529 | 本二C |
| 57 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學 | 民辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 409 | 14438 | 本二C |
| 58 | 西安汽車職業(yè)大學 | 民辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 409 | 14438 | 本二C |
| 59 | 江西應用科技學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 409 | 14438 | 本二C |
| 60 | 青島電影學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 409 | 14438 | 本二C |
| 61 | 陜西服裝工程學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 413 | 13221 | 本二C |
| 62 | 泰山科技學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 412 | 13529 | 本二C |
| 63 | 長春科技學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 409 | 14438 | 本二C |
| 64 | 海南科技職業(yè)大學 | 民辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 409 | 14438 | 本二C |
| 65 | 黑龍江東方學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 409 | 14438 | 本二C |
| 66 | 哈爾濱廣廈學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 409 | 14438 | 本二C |
| 67 | 廣州工商學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 409 | 14438 | 本二C |
| 68 | 銀川科技學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 409 | 14438 | 本二C |
| 69 | 山東英才學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 409 | 14438 | 本二C |
| 70 | ?诮(jīng)濟學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 409 | 14438 | 本二C |
| 71 | 長春光華學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 409 | 14438 | 本二C |
| 72 | 福州工商學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 409 | 14438 | 本二C |
| 73 | 銀川能源學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 409 | 14438 | 本二C |
| 74 | 哈爾濱劍橋?qū)W院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 408 | 14738 | 本二C |
| 75 | 青島恒星科技學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 409 | 14438 | 本二C |
| 76 | 長春建筑學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 409 | 14438 | 本二C |
| 77 | 北京工商大學嘉華學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 409 | 14438 | 本二C |
| 78 | 哈爾濱遠東理工學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 409 | 14438 | 本二C |
| 79 | 上海立達學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 409 | 14438 | 本二C |
| 80 | 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 409 | 14438 | 本二C |
| 81 | 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 409 | 14438 | 本二C |
| 82 | 遼寧理工學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 409 | 14438 | 本二C |
| 83 | 大連科技學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 409 | 14438 | 本二C |
| 84 | 哈爾濱信息工程學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 409 | 14438 | 本二C |
| 85 | 遼寧傳媒學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 409 | 14438 | 本二C |
| 86 | 首都師范大學科德學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 409 | 14438 | 本二C |
| 87 | 沈陽城市建設(shè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 409 | 14438 | 本二C |
| 88 | 沈陽工學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 410 | 14133 | 本二C |
| 89 | 哈爾濱華德學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 409 | 14438 | 本二C |
| 90 | 黑龍江工商學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 409 | 14438 | 本二C |
| 91 | 黑龍江外國語學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 409 | 14438 | 本二C |
| 92 | 大連工業(yè)大學藝術(shù)與信息工程學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 409 | 14438 | 本二C |
| 93 | 沈陽科技學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 409 | 14438 | 本二C |
| 94 | 齊齊哈爾工程學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 409 | 14438 | 本二C |
| 95 | 長春工業(yè)大學人文信息學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 409 | 14438 | 本二C |
| 96 | 長春大學旅游學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 409 | 14438 | 本二C |
| 97 | 大連藝術(shù)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 399 | 17376 | 本二C |
| 98 | 山東華宇工學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 409 | 14438 | 本二C |
| 99 | 遼寧理工職業(yè)大學 | 民辦 | 2022 | 文科 | 山西 | 409 | 14438 | 本二C |
