當前位置:高考升學網(wǎng) > 山東投檔線 > 正文
很多山東的同學問李老師,今年高考422分能上什么大學,選擇一所什么樣的大學便意味著選擇一種什么樣的人生,職業(yè)生涯也會由此定格,大學選擇的重要性不言而喻。對考生和家長來講,一個明智的慎重選擇,絕不是高考后臨時抱佛腳,本文李老師幫大家整理出往年高考山東高考綜合422分能上的公辦和民辦大學名單和列表

根據(jù)山東高考招生考試網(wǎng)站最新公布的歷年數(shù)據(jù),大家可以知道山東高考綜合422分能上的大學名單具體有沈陽工學院、湖北職業(yè)技術學院、安徽職業(yè)技術學院、四川工程職業(yè)技術學院、連云港師范高等專科學校、重慶工程職業(yè)技術學院、重慶工商職業(yè)學院、桂林師范高等?茖W校、朝陽師范高等?茖W校、山西職業(yè)技術學院、鄭州電力高等?茖W校、天津現(xiàn)代職業(yè)技術學院、錦州師范高等?茖W校、常州信息職業(yè)技術學院、西安職業(yè)技術學院、遼寧農業(yè)職業(yè)技術學院、福建水利電力職業(yè)技術學院、海南政法職業(yè)學院、上海行健職業(yè)學院、廣東茂名幼兒師范?茖W校等。
| 序號 | 大學名稱 | 辦學性質 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 批次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 齊魯師范學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 423 | 332132 | 2段 | 
| 2 | 山東管理學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 414 | 350650 | 2段 | 
| 3 | 山東管理學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 416 | 345842 | 2段 | 
| 4 | 山東青年政治學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 415 | 347380 | 2段 | 
| 5 | 山東青年政治學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 428 | 321351 | 2段 | 
| 6 | 菏澤學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 423 | 331334 | 2段 | 
| 7 | 山東女子學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 423 | 332510 | 2段 | 
| 8 | 山東女子學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 431 | 313038 | 2段 | 
| 9 | 濱州學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 414 | 349440 | 2段 | 
| 10 | 濱州學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 432 | 312608 | 2段 | 
| 11 | 河北科技工程職業(yè)技術大學 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 422 | 332799 | 2段 | 
| 12 | 山東農業(yè)工程學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 431 | 313208 | 2段 | 
| 13 | 河北工業(yè)職業(yè)技術大學 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 429 | 318613 | 2段 | 
| 14 | 新疆政法學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 425 | 326667 | 2段 | 
| 15 | 貴陽康養(yǎng)職業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 432 | 310845 | 2段 | 
| 16 | 長春光華學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 423 | 331805 | 2段 | 
| 17 | 沈陽工學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 432 | 312229 | 2段 | 
| 18 | 廣東輕工職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 429 | 318462 | 2段 | 
| 19 | 襄陽職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 417 | 344190 | 2段 | 
| 20 | 山東電力高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 423 | 332090 | 2段 | 
| 21 | 山東電力高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 431 | 313651 | 2段 | 
| 22 | 湖北職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 431 | 314090 | 2段 | 
| 23 | 江蘇建筑職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 427 | 323942 | 2段 | 
| 24 | 安徽職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 425 | 328217 | 2段 | 
| 25 | 河北軌道運輸職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 426 | 324576 | 2段 | 
| 26 | 四川工程職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 429 | 317930 | 2段 | 
| 27 | 連云港師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 427 | 322022 | 2段 | 
| 28 | 重慶工程職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 420 | 338637 | 2段 | 
| 29 | 湖南化工職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 427 | 322842 | 2段 | 
| 30 | 鎮(zhèn)江市高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 418 | 342460 | 2段 | 
| 31 | 北京工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 426 | 325103 | 2段 | 
| 32 | 石家莊幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 417 | 344238 | 2段 | 
| 33 | 淮北職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 415 | 348558 | 2段 | 
| 34 | 成都紡織高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 420 | 338290 | 2段 | 
| 35 | 承德護理職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 431 | 313611 | 2段 | 
| 36 | 重慶工商職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 422 | 333698 | 2段 | 
| 37 | 湖南交通職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 426 | 325523 | 2段 | 
| 38 | 桂林師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 424 | 328777 | 2段 | 
| 39 | 邯鄲職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 420 | 337667 | 2段 | 
| 40 | 北京財貿職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 419 | 340589 | 2段 | 
| 41 | 朝陽師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 430 | 316182 | 2段 | 
| 42 | 南京交通職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 427 | 322766 | 2段 | 
| 43 | 安徽中醫(yī)藥高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 432 | 311273 | 2段 | 
| 44 | 保定電力職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 419 | 339410 | 2段 | 
| 45 | 運城幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 415 | 348415 | 2段 | 
| 46 | 四川航天職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 414 | 350422 | 2段 | 
| 47 | 常德職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 417 | 344484 | 2段 | 
| 48 | 黃河水利職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 418 | 341837 | 2段 | 
| 49 | 江蘇財經(jīng)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 422 | 333532 | 2段 | 
| 50 | 江西外語外貿職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 430 | 315863 | 2段 | 
| 51 | 山西職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 428 | 321602 | 2段 | 
| 52 | 天津公安警官職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 432 | 311990 | 2段 | 
| 53 | 商丘醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 431 | 313082 | 2段 | 
| 54 | 黔南民族醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 420 | 338693 | 2段 | 
| 55 | 陜西鐵路工程職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 416 | 345223 | 2段 | 
| 56 | 陜西鐵路工程職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 417 | 344029 | 2段 | 
| 57 | 浙江建設職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 432 | 311901 | 2段 | 
| 58 | 山東中醫(yī)藥高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 419 | 339718 | 2段 | 
| 59 | 湖南鐵道職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 426 | 325791 | 2段 | 
| 60 | 四川交通職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 422 | 334269 | 2段 | 
| 61 | 安徽醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 424 | 328718 | 2段 | 
| 62 | 鄭州電力高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 422 | 332603 | 2段 | 
| 63 | 湖北城市建設職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 430 | 316468 | 2段 | 
| 64 | 天津現(xiàn)代職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 426 | 324315 | 2段 | 
| 65 | 錦州師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 425 | 327829 | 2段 | 
| 66 | 常州信息職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 429 | 318411 | 2段 | 
| 67 | 上?茖W技術職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 421 | 336573 | 2段 | 
| 68 | 湖南幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 425 | 327837 | 2段 | 
| 69 | 廣州鐵路職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 420 | 337252 | 2段 | 
| 70 | 鄭州電力職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 419 | 340066 | 2段 | 
| 71 | 西安職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 425 | 327034 | 2段 | 
| 72 | 天津鐵道職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 424 | 329328 | 2段 | 
| 73 | 貴州交通職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 415 | 347960 | 2段 | 
| 74 | 遼寧農業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 428 | 320136 | 2段 | 
| 75 | 天津工業(yè)職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 423 | 330773 | 2段 | 
| 76 | 上海出版印刷高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 424 | 329883 | 2段 | 
| 77 | 贛州師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 416 | 347162 | 2段 | 
| 78 | 楚雄醫(yī)藥高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 420 | 337273 | 2段 | 
| 79 | 開封文化藝術職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 421 | 334811 | 2段 | 
| 80 | 駐馬店職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 428 | 320192 | 2段 | 
| 81 | 天津機電職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 412 | 353468 | 2段 | 
| 82 | 白城職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 419 | 340661 | 2段 | 
| 83 | 長沙電力職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 428 | 321165 | 2段 | 
| 84 | 廣東南華工商職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 420 | 337144 | 2段 | 
| 85 | 安陽幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 412 | 354590 | 2段 | 
| 86 | 河北對外經(jīng)貿職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 427 | 323783 | 2段 | 
| 87 | 石家莊人民醫(yī)學高等?茖W校 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 412 | 355415 | 2段 | 
| 88 | 合肥幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 422 | 332664 | 2段 | 
| 89 | 河南工業(yè)貿易職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 416 | 345172 | 2段 | 
| 90 | 福建水利電力職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 419 | 340287 | 2段 | 
| 91 | 湖南高速鐵路職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 420 | 339002 | 2段 | 
| 92 | 江蘇信息職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 424 | 330295 | 2段 | 
| 93 | 重慶水利電力職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 427 | 322726 | 2段 | 
| 94 | 重慶電力高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 429 | 318467 | 2段 | 
| 95 | 江西醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 417 | 343485 | 2段 | 
| 96 | 陜西警官職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 431 | 313841 | 2段 | 
| 97 | 四川文化產業(yè)職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 416 | 346034 | 2段 | 
| 98 | 常州機電職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 414 | 349758 | 2段 | 
| 99 | 鄭州幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 427 | 323093 | 2段 | 
| 100 | 海南政法職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 425 | 327702 | 2段 | 
| 101 | 上海電子信息職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 424 | 329939 | 2段 | 
| 102 | 宜春幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 412 | 353775 | 2段 | 
| 103 | 上海農林職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 424 | 330169 | 2段 | 
| 104 | 安徽審計職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 428 | 320045 | 2段 | 
| 105 | 湖南司法警官職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 432 | 311250 | 2段 | 
| 106 | 天津城市職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 426 | 325920 | 2段 | 
| 107 | 南京機電職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 423 | 332100 | 2段 | 
| 108 | 天津濱海職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 422 | 332969 | 2段 | 
| 109 | 山東傳媒職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 413 | 352820 | 2段 | 
| 110 | 山東傳媒職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 413 | 352820 | 2段 | 
| 111 | 北京京北職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 432 | 312676 | 2段 | 
| 112 | 河南司法警官職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 427 | 322000 | 2段 | 
| 113 | 上海行健職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 422 | 333839 | 2段 | 
| 114 | 廣東茂名幼兒師范專科學校 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 426 | 325305 | 2段 | 
| 序號 | 大學名稱 | 辦學性質 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 批次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 齊魯師范學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 423 | 332132 | 2段 | 
| 2 | 山東管理學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 414 | 350650 | 2段 | 
| 3 | 山東管理學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 416 | 345842 | 2段 | 
| 4 | 山東青年政治學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 415 | 347380 | 2段 | 
| 5 | 山東青年政治學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 428 | 321351 | 2段 | 
| 6 | 菏澤學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 423 | 331334 | 2段 | 
| 7 | 山東女子學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 423 | 332510 | 2段 | 
| 8 | 山東女子學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 431 | 313038 | 2段 | 
| 9 | 濱州學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 414 | 349440 | 2段 | 
| 10 | 濱州學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 432 | 312608 | 2段 | 
| 11 | 河北科技工程職業(yè)技術大學 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 422 | 332799 | 2段 | 
| 12 | 山東農業(yè)工程學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 431 | 313208 | 2段 | 
| 13 | 河北工業(yè)職業(yè)技術大學 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 429 | 318613 | 2段 | 
| 14 | 新疆政法學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 425 | 326667 | 2段 | 
| 15 | 貴陽康養(yǎng)職業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 432 | 310845 | 2段 | 
| 16 | 長春光華學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 423 | 331805 | 2段 | 
| 17 | 沈陽工學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 432 | 312229 | 2段 | 
| 18 | 廣東輕工職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 429 | 318462 | 2段 | 
| 19 | 襄陽職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 417 | 344190 | 2段 | 
| 20 | 山東電力高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 423 | 332090 | 2段 | 
| 21 | 山東電力高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 431 | 313651 | 2段 | 
| 22 | 湖北職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 431 | 314090 | 2段 | 
| 23 | 江蘇建筑職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 427 | 323942 | 2段 | 
| 24 | 安徽職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 425 | 328217 | 2段 | 
| 25 | 河北軌道運輸職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 426 | 324576 | 2段 | 
| 26 | 四川工程職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 429 | 317930 | 2段 | 
| 27 | 連云港師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 427 | 322022 | 2段 | 
| 28 | 重慶工程職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 420 | 338637 | 2段 | 
| 29 | 湖南化工職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 427 | 322842 | 2段 | 
| 30 | 鎮(zhèn)江市高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 418 | 342460 | 2段 | 
| 31 | 北京工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 426 | 325103 | 2段 | 
| 32 | 石家莊幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 417 | 344238 | 2段 | 
| 33 | 淮北職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 415 | 348558 | 2段 | 
| 34 | 成都紡織高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 420 | 338290 | 2段 | 
| 35 | 承德護理職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 431 | 313611 | 2段 | 
| 36 | 重慶工商職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 422 | 333698 | 2段 | 
| 37 | 湖南交通職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 426 | 325523 | 2段 | 
| 38 | 桂林師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 424 | 328777 | 2段 | 
| 39 | 邯鄲職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 420 | 337667 | 2段 | 
| 40 | 北京財貿職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 419 | 340589 | 2段 | 
| 41 | 朝陽師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 430 | 316182 | 2段 | 
| 42 | 南京交通職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 427 | 322766 | 2段 | 
| 43 | 安徽中醫(yī)藥高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 432 | 311273 | 2段 | 
| 44 | 保定電力職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 419 | 339410 | 2段 | 
| 45 | 運城幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 415 | 348415 | 2段 | 
| 46 | 四川航天職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 414 | 350422 | 2段 | 
| 47 | 常德職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 417 | 344484 | 2段 | 
| 48 | 黃河水利職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 418 | 341837 | 2段 | 
| 49 | 江蘇財經(jīng)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 422 | 333532 | 2段 | 
| 50 | 江西外語外貿職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 430 | 315863 | 2段 | 
| 51 | 山西職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 428 | 321602 | 2段 | 
| 52 | 天津公安警官職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 432 | 311990 | 2段 | 
| 53 | 商丘醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 431 | 313082 | 2段 | 
| 54 | 黔南民族醫(yī)學高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 420 | 338693 | 2段 | 
| 55 | 陜西鐵路工程職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 416 | 345223 | 2段 | 
| 56 | 陜西鐵路工程職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 417 | 344029 | 2段 | 
| 57 | 浙江建設職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 432 | 311901 | 2段 | 
| 58 | 山東中醫(yī)藥高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 419 | 339718 | 2段 | 
| 59 | 湖南鐵道職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 426 | 325791 | 2段 | 
| 60 | 四川交通職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 422 | 334269 | 2段 | 
| 61 | 安徽醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 424 | 328718 | 2段 | 
| 62 | 鄭州電力高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 422 | 332603 | 2段 | 
| 63 | 湖北城市建設職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 430 | 316468 | 2段 | 
| 64 | 天津現(xiàn)代職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 426 | 324315 | 2段 | 
| 65 | 錦州師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 425 | 327829 | 2段 | 
| 66 | 常州信息職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 429 | 318411 | 2段 | 
| 67 | 上海科學技術職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 421 | 336573 | 2段 | 
| 68 | 湖南幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 425 | 327837 | 2段 | 
| 69 | 廣州鐵路職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 420 | 337252 | 2段 | 
| 70 | 鄭州電力職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 419 | 340066 | 2段 | 
| 71 | 西安職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 425 | 327034 | 2段 | 
| 72 | 天津鐵道職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 424 | 329328 | 2段 | 
| 73 | 貴州交通職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 415 | 347960 | 2段 | 
| 74 | 遼寧農業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 428 | 320136 | 2段 | 
| 75 | 天津工業(yè)職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 423 | 330773 | 2段 | 
| 76 | 上海出版印刷高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 424 | 329883 | 2段 | 
| 77 | 贛州師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 416 | 347162 | 2段 | 
| 78 | 楚雄醫(yī)藥高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 420 | 337273 | 2段 | 
| 79 | 開封文化藝術職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 421 | 334811 | 2段 | 
| 80 | 駐馬店職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 428 | 320192 | 2段 | 
| 81 | 天津機電職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 412 | 353468 | 2段 | 
| 82 | 白城職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 419 | 340661 | 2段 | 
| 83 | 長沙電力職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 428 | 321165 | 2段 | 
| 84 | 廣東南華工商職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 420 | 337144 | 2段 | 
| 85 | 安陽幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 412 | 354590 | 2段 | 
| 86 | 河北對外經(jīng)貿職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 427 | 323783 | 2段 | 
| 87 | 石家莊人民醫(yī)學高等?茖W校 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 412 | 355415 | 2段 | 
| 88 | 合肥幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 422 | 332664 | 2段 | 
| 89 | 河南工業(yè)貿易職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 416 | 345172 | 2段 | 
| 90 | 福建水利電力職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 419 | 340287 | 2段 | 
| 91 | 湖南高速鐵路職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 420 | 339002 | 2段 | 
| 92 | 江蘇信息職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 424 | 330295 | 2段 | 
| 93 | 重慶水利電力職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 427 | 322726 | 2段 | 
| 94 | 重慶電力高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 429 | 318467 | 2段 | 
| 95 | 江西醫(yī)學高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 417 | 343485 | 2段 | 
| 96 | 陜西警官職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 431 | 313841 | 2段 | 
| 97 | 四川文化產業(yè)職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 416 | 346034 | 2段 | 
| 98 | 常州機電職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 414 | 349758 | 2段 | 
| 99 | 鄭州幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 427 | 323093 | 2段 | 
| 100 | 海南政法職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 425 | 327702 | 2段 | 
| 101 | 上海電子信息職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 424 | 329939 | 2段 | 
| 102 | 宜春幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 412 | 353775 | 2段 | 
