當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 吉林投檔線 > 正文
根據(jù)分?jǐn)?shù)選擇大學(xué),首先,要熟悉往年的各大學(xué)及專業(yè)的錄取分?jǐn)?shù)線和最低位次,特別是最幾年的數(shù)據(jù),這能幫助你大致判斷自己分?jǐn)?shù)所處的位次和可能的選擇范圍。今年吉林高考成績(jī)319分左右可以考慮上的大學(xué)有武漢學(xué)院、長(zhǎng)春大學(xué)、吉林師范大學(xué)(B)、廈門華天涉外職業(yè)技術(shù)學(xué)院、長(zhǎng)春大學(xué)(中外合作)、保定理工學(xué)院、長(zhǎng)春大學(xué)(ISEC課程)、沈陽大學(xué)、九江職業(yè)大學(xué)、上海師范大學(xué)天華學(xué)院、吉首大學(xué)(B)、青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院(空乘)、昆明城市學(xué)院、大慶醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校、南昌交通學(xué)院、江西司法警官職業(yè)學(xué)院、天津天獅學(xué)院、連云港職業(yè)技術(shù)學(xué)院、成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院、北方民族大學(xué)(B)等。

| 序號(hào) | 學(xué)校名單 | 公辦民辦/批次 | 年分 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 湖北中醫(yī)藥高等專科學(xué)校 | 公辦/文科/? | 2023 | 321 | 25184 |
| 2 | 安徽新華學(xué)院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 325 | 55189 |
| 3 | 西安交通工程學(xué)院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 318 | 56994 |
| 4 | 吉林師范大學(xué)(B) | 公辦/理科/本二B | 2023 | 313 | 58208 |
| 5 | 張家界航空工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 314 | 25948 |
| 6 | 沈陽師范大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 324 | 55442 |
| 7 | 天津?yàn)I海職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 319 | 25394 |
| 8 | 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 322 | 55963 |
| 9 | 黑龍江財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 324 | 55442 |
| 10 | 珠?萍紝W(xué)院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 323 | 55694 |
| 11 | 大慶醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 公辦/文科/? | 2023 | 320 | 25290 |
| 12 | 新疆政法學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 314 | 25948 |
| 13 | 青島工學(xué)院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 314 | 57953 |
| 14 | 連云港職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 322 | 25060 |
| 15 | 延邊大學(xué)(B) | 公辦/理科/本二B | 2023 | 315 | 57720 |
| 16 | 河西學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 325 | 55189 |
| 17 | 山東傳媒職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 325 | 24697 |
| 18 | 廈門工學(xué)院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 316 | 57509 |
| 19 | 武漢學(xué)院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 322 | 55963 |
| 20 | 吉林建筑大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 314 | 57953 |
| 21 | 煙臺(tái)科技學(xué)院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 317 | 57268 |
| 22 | 河北東方學(xué)院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 314 | 57953 |
| 23 | 廣州城市理工學(xué)院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 315 | 57720 |
| 24 | 長(zhǎng)春大學(xué)(ISEC課程) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 321 | 56241 |
| 25 | 沈陽大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 319 | 56730 |
| 26 | 青島職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 318 | 25512 |
| 27 | 遼寧理工職業(yè)大學(xué) | 民辦/理科/本二A | 2023 | 317 | 57268 |
| 28 | 日照職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 317 | 25635 |
| 29 | 三峽電力職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 325 | 24697 |
| 30 | 廊坊衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 322 | 25060 |
| 31 | 江蘇航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 319 | 25394 |
| 32 | 吉林建筑大學(xué)(B) | 公辦/理科/本二B | 2023 | 319 | 56730 |
| 33 | 南通師范高等?茖W(xué)校 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 318 | 25512 |
| 34 | 哈爾濱廣廈學(xué)院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 325 | 55189 |
| 35 | 合肥城市學(xué)院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 313 | 58208 |
| 36 | 甘肅民族師范學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 325 | 55189 |
| 37 | 黑龍江護(hù)理高等?茖W(xué)校 | 公辦/文科/? | 2023 | 317 | 25635 |
| 38 | 沈陽工學(xué)院 | 民辦/文科/? | 2023 | 316 | 25733 |
| 39 | 蘇州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 314 | 25948 |
| 40 | 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 319 | 56730 |
| 41 | 北方民族大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 324 | 55442 |
| 42 | 河北農(nóng)業(yè)大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 322 | 55963 |
| 43 | 江蘇農(nóng)牧科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 314 | 25948 |
| 44 | 沈陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 323 | 24951 |
| 45 | 沈陽工學(xué)院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 318 | 56994 |
| 46 | 昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 314 | 57953 |
| 47 | 西安建筑科技大學(xué)華清學(xué)院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 320 | 56494 |
| 48 | 江西司法警官職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 317 | 25635 |
| 49 | 哈爾濱劍橋?qū)W院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 323 | 55694 |
| 50 | 贛南醫(yī)學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 325 | 55189 |
| 51 | 昆明城市學(xué)院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 316 | 57509 |
| 52 | 天津天獅學(xué)院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 322 | 55963 |
| 53 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 314 | 57953 |
| 54 | 海南經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 319 | 25394 |
| 55 | 蘭州文理學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 324 | 55442 |
| 56 | 景德鎮(zhèn)藝術(shù)職業(yè)大學(xué) | 民辦/理科/本二A | 2023 | 318 | 56994 |
| 57 | 長(zhǎng)春中醫(yī)藥大學(xué)(B) | 公辦/理科/本二B | 2023 | 325 | 55189 |
| 58 | 廣西電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 324 | 24829 |
| 59 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 322 | 55963 |
| 60 | 天津商業(yè)大學(xué)寶德學(xué)院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 313 | 58208 |
| 61 | 江西師范高等?茖W(xué)校 | 公辦/文科/? | 2023 | 322 | 25060 |
| 62 | 鄭州升達(dá)經(jīng)貿(mào)管理學(xué)院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 323 | 55694 |
| 63 | 上海建橋?qū)W院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 318 | 56994 |
| 64 | 遼寧師范大學(xué)海華學(xué)院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 322 | 55963 |
| 65 | 湖南交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 314 | 25948 |
| 66 | 保定學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 324 | 55442 |
| 67 | 淄博師范高等?茖W(xué)校 | 公辦/文科/? | 2023 | 318 | 25512 |
| 68 | 廈門華天涉外職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦/文科/? | 2023 | 317 | 25635 |
| 69 | 江蘇農(nóng)林職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 324 | 55442 |
| 70 | 保定理工學(xué)院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 317 | 57268 |
| 71 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 313 | 58208 |
| 72 | 廣西衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 318 | 25512 |
| 73 | 吉利學(xué)院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 320 | 56494 |
| 74 | 四川大學(xué)錦江學(xué)院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 319 | 56730 |
| 75 | 青島城市學(xué)院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 319 | 56730 |
| 76 | 遼寧金融職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 323 | 24951 |
| 77 | 麗江師范高等專科學(xué)校 | 公辦/文科/? | 2023 | 313 | 26051 |
| 78 | 大連職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 318 | 25512 |
| 79 | 北方民族大學(xué)(B) | 公辦/理科/本二B | 2023 | 322 | 55963 |
| 80 | 江蘇城鄉(xiāng)建設(shè)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 323 | 24951 |
| 81 | 江西應(yīng)用科技學(xué)院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 318 | 56994 |
| 82 | 韓山師范學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 320 | 56494 |
| 83 | 吉首大學(xué)(B) | 公辦/理科/本二B | 2023 | 324 | 55442 |
| 84 | 上海師范大學(xué)天華學(xué)院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 320 | 56494 |
| 85 | 南昌交通學(xué)院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 321 | 56241 |
| 86 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院(空乘) | 公辦/文科/? | 2023 | 313 | 26051 |
| 87 | 長(zhǎng)春汽車工業(yè)高等?茖W(xué)校 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 323 | 24951 |
| 88 | 吉林警察學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 316 | 25733 |
| 89 | 長(zhǎng)春大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 325 | 55189 |
| 90 | 齊齊哈爾大學(xué)(B)(蒙古語授課) | 公辦/文科/本二B | 2023 | 313 | 26051 |
| 91 | 江蘇食品藥品職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 321 | 25184 |
| 92 | 長(zhǎng)春大學(xué) | 公辦/文科/專科 | 2023 | 322 | 25060 |
| 93 | 青島濱海學(xué)院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 320 | 56494 |
| 94 | 江蘇財(cái)會(huì)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 321 | 25184 |
| 95 | 阜新高等?茖W(xué)校 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 325 | 24697 |
| 96 | 天津工業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 314 | 25948 |
| 97 | 重慶財(cái)經(jīng)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 321 | 25184 |
| 98 | 重慶資源與環(huán)境保護(hù)職業(yè)學(xué)院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 318 | 25512 |
| 99 | 廣州民航職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 323 | 24951 |
| 100 | 四川工業(yè)科技學(xué)院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 319 | 56730 |
| 101 | 曲靖師范學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 321 | 56241 |
| 102 | 哈爾濱理工大學(xué)(B) | 公辦/理科/本二B | 2023 | 325 | 55189 |
| 103 | 江西信息應(yīng)用職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 313 | 26051 |
| 104 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué)行知學(xué)院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 318 | 56994 |
| 105 | 鎮(zhèn)江市高等?茖W(xué)校 | 公辦/文科/? | 2023 | 317 | 25635 |
| 106 | 陜西國(guó)際商貿(mào)學(xué)院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 321 | 56241 |
| 107 | 四川工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 316 | 25733 |
| 108 | 湖南理工學(xué)院南湖學(xué)院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 316 | 57509 |
| 109 | 九江職業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/? | 2023 | 325 | 24697 |
| 110 | 沈陽醫(yī)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 314 | 57953 |
當(dāng)然,為了方便大家參考幾年的吉林高考成績(jī)?cè)?19分能上的大學(xué)數(shù)據(jù),我們也幫大家整理了三年的吉林高考成績(jī)?cè)?19分的錄取數(shù)據(jù)!
以下是吉林高考成績(jī)?cè)?19分左右能上的大學(xué)名單統(tǒng)計(jì)表,包含最低分和最低位次
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 公辦民辦/批次 | 年分 | 最低數(shù) | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吉首大學(xué)(B) | 公辦/理科/本二B | 2023 | 324 | 55442 |
| 2 | 天津工業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 314 | 25948 |
| 3 | 南昌交通學(xué)院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 321 | 56241 |
| 4 | 鄭州升達(dá)經(jīng)貿(mào)管理學(xué)院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 323 | 55694 |
| 5 | 北方民族大學(xué)(B) | 公辦/理科/本二B | 2023 | 322 | 55963 |
| 6 | 珠海科技學(xué)院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 323 | 55694 |
| 7 | 沈陽工學(xué)院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 318 | 56994 |
| 8 | 天津天獅學(xué)院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 322 | 55963 |
| 9 | 長(zhǎng)春大學(xué)(ISEC課程) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 321 | 56241 |
| 10 | 煙臺(tái)科技學(xué)院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 317 | 57268 |
| 11 | 遼寧金融職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 323 | 24951 |
| 12 | 江蘇財(cái)會(huì)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 321 | 25184 |
| 13 | 上海建橋?qū)W院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 318 | 56994 |
| 14 | 沈陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 323 | 24951 |
| 15 | 蘇州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 314 | 25948 |
| 16 | 阜新高等專科學(xué)校 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 325 | 24697 |
| 17 | 西安交通工程學(xué)院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 318 | 56994 |
| 18 | 湖北中醫(yī)藥高等?茖W(xué)校 | 公辦/文科/? | 2023 | 321 | 25184 |
| 19 | 麗江師范高等?茖W(xué)校 | 公辦/文科/? | 2023 | 313 | 26051 |
| 20 | 沈陽工學(xué)院 | 民辦/文科/? | 2023 | 316 | 25733 |
| 21 | 沈陽師范大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 324 | 55442 |
| 22 | 江西司法警官職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 317 | 25635 |
| 23 | 重慶財(cái)經(jīng)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 321 | 25184 |
| 24 | 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 322 | 55963 |
| 25 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 313 | 58208 |
| 26 | 廈門華天涉外職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 317 | 25635 |
| 27 | 青島城市學(xué)院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 319 | 56730 |
| 28 | 合肥城市學(xué)院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 313 | 58208 |
| 29 | 遼寧師范大學(xué)海華學(xué)院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 322 | 55963 |
| 30 | 上海師范大學(xué)天華學(xué)院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 320 | 56494 |
| 31 | 韓山師范學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 320 | 56494 |
| 32 | 沈陽大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 319 | 56730 |
| 33 | 湖南理工學(xué)院南湖學(xué)院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 316 | 57509 |
| 34 | 新疆政法學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 314 | 25948 |
| 35 | 北方民族大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 324 | 55442 |
| 36 | 鎮(zhèn)江市高等?茖W(xué)校 | 公辦/文科/? | 2023 | 317 | 25635 |
| 37 | 安徽新華學(xué)院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 325 | 55189 |
| 38 | 長(zhǎng)春大學(xué) | 公辦/文科/? | 2023 | 322 | 25060 |
| 39 | 南通師范高等?茖W(xué)校 | 公辦/文科/? | 2023 | 318 | 25512 |
| 40 | 蘭州文理學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 324 | 55442 |
| 41 | 長(zhǎng)春大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 325 | 55189 |
| 42 | 沈陽醫(yī)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 314 | 57953 |
| 43 | 吉利學(xué)院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 320 | 56494 |
| 44 | 保定學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 324 | 55442 |
| 45 | 景德鎮(zhèn)藝術(shù)職業(yè)大學(xué) | 民辦/理科/本二A | 2023 | 318 | 56994 |
| 46 | 河北農(nóng)業(yè)大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 322 | 55963 |
| 47 | 湖南交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 314 | 25948 |
| 48 | 淄博師范高等?茖W(xué)校 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 318 | 25512 |
| 49 | 張家界航空工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 314 | 25948 |
| 50 | 廣州民航職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 323 | 24951 |
| 51 | 昆明城市學(xué)院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 316 | 57509 |
| 52 | 九江職業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/專科 | 2023 | 325 | 24697 |
| 53 | 吉林建筑大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 314 | 57953 |
| 54 | 青島濱海學(xué)院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 320 | 56494 |
| 55 | 大慶醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 公辦/文科/? | 2023 | 320 | 25290 |
| 56 | 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 319 | 56730 |
| 57 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院(空乘) | 公辦/文科/? | 2023 | 313 | 26051 |
| 58 | 西安建筑科技大學(xué)華清學(xué)院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 320 | 56494 |
| 59 | 廣西衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 318 | 25512 |
| 60 | 廊坊衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 322 | 25060 |
| 61 | 贛南醫(yī)學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 325 | 55189 |
| 62 | 齊齊哈爾大學(xué)(B)(蒙古語授課) | 公辦/文科/本二B | 2023 | 313 | 26051 |
| 63 | 廣州城市理工學(xué)院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 315 | 57720 |
| 64 | 哈爾濱廣廈學(xué)院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 325 | 55189 |
| 65 | 吉林師范大學(xué)(B) | 公辦/理科/本二B | 2023 | 313 | 58208 |
| 66 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué)行知學(xué)院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 318 | 56994 |
| 67 | 青島職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 318 | 25512 |
| 68 | 天津商業(yè)大學(xué)寶德學(xué)院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 313 | 58208 |
| 69 | 長(zhǎng)春汽車工業(yè)高等專科學(xué)校 | 公辦/文科/? | 2023 | 323 | 24951 |
| 70 | 曲靖師范學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 321 | 56241 |
| 71 | 連云港職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 322 | 25060 |
| 72 | 遼寧理工職業(yè)大學(xué) | 民辦/理科/本二A | 2023 | 317 | 57268 |
| 73 | 廈門工學(xué)院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 316 | 57509 |
| 74 | 昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 314 | 57953 |
| 75 | 陜西國(guó)際商貿(mào)學(xué)院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 321 | 56241 |
| 76 | 江西師范高等專科學(xué)校 | 公辦/文科/? | 2023 | 322 | 25060 |
| 77 | 廣西電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 324 | 24829 |
| 78 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 322 | 55963 |
| 79 | 甘肅民族師范學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 325 | 55189 |
| 80 | 哈爾濱理工大學(xué)(B) | 公辦/理科/本二B | 2023 | 325 | 55189 |
| 81 | 江蘇城鄉(xiāng)建設(shè)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 323 | 24951 |
| 82 | 吉林警察學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 316 | 25733 |
| 83 | 山東傳媒職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 325 | 24697 |
| 84 | 保定理工學(xué)院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 317 | 57268 |
| 85 | 吉林建筑大學(xué)(B) | 公辦/理科/本二B | 2023 | 319 | 56730 |
| 86 | 河西學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 325 | 55189 |
| 87 | 江蘇農(nóng)林職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 324 | 55442 |
| 88 | 青島工學(xué)院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 314 | 57953 |
| 89 | 三峽電力職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 325 | 24697 |
| 90 | 河北東方學(xué)院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 314 | 57953 |
| 91 | 哈爾濱劍橋?qū)W院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 323 | 55694 |
| 92 | 四川大學(xué)錦江學(xué)院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 319 | 56730 |
| 93 | 江蘇食品藥品職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 321 | 25184 |
| 94 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 314 | 57953 |
| 95 | 江西應(yīng)用科技學(xué)院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 318 | 56994 |
| 96 | 日照職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 317 | 25635 |
| 97 | 海南經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 319 | 25394 |
| 98 | 江蘇航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 319 | 25394 |
| 99 | 四川工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 316 | 25733 |
| 100 | 延邊大學(xué)(B) | 公辦/理科/本二B | 2023 | 315 | 57720 |
| 101 | 黑龍江護(hù)理高等?茖W(xué)校 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 317 | 25635 |
| 102 | 黑龍江財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 324 | 55442 |
| 103 | 重慶資源與環(huán)境保護(hù)職業(yè)學(xué)院 | 民辦/文科/? | 2023 | 318 | 25512 |
| 104 | 四川工業(yè)科技學(xué)院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 319 | 56730 |
| 105 | 天津?yàn)I海職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 319 | 25394 |
| 106 | 江西信息應(yīng)用職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 313 | 26051 |
| 107 | 長(zhǎng)春中醫(yī)藥大學(xué)(B) | 公辦/理科/本二B | 2023 | 325 | 55189 |
| 108 | 大連職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 318 | 25512 |
| 109 | 武漢學(xué)院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 322 | 55963 |
| 110 | 江蘇農(nóng)牧科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 314 | 25948 |
| 111 | 湖南大眾傳媒職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 323 | 64559 |
| 112 | 廣西金融職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2022 | 319 | 27437 |
| 113 | 陜西鐵路工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 315 | 66158 |
| 114 | 江蘇農(nóng)牧科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2022 | 315 | 66158 |
| 115 | 延邊大學(xué) | 公辦/理科/專科 | 2022 | 319 | 65365 |
| 116 | 長(zhǎng)春大學(xué)(中外合作) | 公辦/文科/? | 2022 | 325 | 27000 |
| 117 | 浙江商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2022 | 319 | 65365 |
| 118 | 河北軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2022 | 324 | 64382 |
| 119 | 山東中醫(yī)藥高等專科學(xué)校 | 公辦/理科/? | 2022 | 322 | 64770 |
| 120 | 徐州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2022 | 325 | 64145 |
| 121 | 華北理工大學(xué) | 公辦/理科/? | 2022 | 319 | 65365 |
| 122 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué)(B)(加試蒙古語文) | 公辦/理科/本二B | 2022 | 320 | 65163 |
| 123 | 新疆政法學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2022 | 317 | 27602 |
| 124 | 長(zhǎng)春工程學(xué)院(B) | 公辦/理科/本二B | 2022 | 316 | 65955 |
| 125 | 鞍山師范學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2022 | 316 | 65955 |
| 126 | 安徽審計(jì)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2022 | 321 | 27301 |
| 127 | 吉林工商學(xué)院(中外合作) | 公辦/理科/? | 2022 | 314 | 66348 |
| 128 | 阜新高等專科學(xué)校 | 公辦/理科/? | 2022 | 315 | 66158 |
| 129 | 湖南高速鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2022 | 314 | 66348 |
| 130 | 哈爾濱科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2022 | 313 | 27882 |
| 131 | 天津工業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2022 | 321 | 27301 |
| 132 | 重慶輕工職業(yè)學(xué)院 | 民辦/文科/? | 2022 | 317 | 27602 |
| 133 | 成都航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院(空乘) | 公辦/文科/專科 | 2022 | 325 | 27000 |
| 134 | 湖北職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2022 | 315 | 27747 |
| 135 | 棗莊職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 318 | 65570 |
| 136 | 遼寧軌道交通職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2022 | 324 | 64382 |
| 137 | 蘇州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2022 | 318 | 65570 |
| 138 | 三峽電力職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2022 | 318 | 65570 |
