當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 廣西投檔線 > 正文
很多廣西的同學(xué)問李老師,今年高考文科類593分能上什么大學(xué),選擇一所什么樣的大學(xué)便意味著選擇一種什么樣的人生,職業(yè)生涯也會(huì)由此定格,大學(xué)選擇的重要性不言而喻。對(duì)考生和家長來講,一個(gè)明智的慎重選擇,絕不是高考后臨時(shí)抱佛腳,本文李老師幫大家整理出往年高考廣西高考文科593分能上的公辦和民辦大學(xué)名單和列表

根據(jù)廣西高考招生考試網(wǎng)站最新公布的歷年數(shù)據(jù),大家可以知道廣西高考文科593分能上的大學(xué)名單具體有中央財(cái)經(jīng)大學(xué)、北京外國語大學(xué)、山東大學(xué)、華東政法大學(xué)、蘇州大學(xué)、華北電力大學(xué)(北京)、中國海洋大學(xué)、華東理工大學(xué)(民族班)、陜西師范大學(xué)、首都師范大學(xué)、河海大學(xué)、西南交通大學(xué)、北京語言大學(xué)(民族班)、東北師范大學(xué)、北京化工大學(xué)、西北農(nóng)林科技大學(xué)、西南大學(xué)(榮昌校區(qū))、中國地質(zhì)大學(xué)(武漢)、廣西大學(xué)、寧波大學(xué)等。
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 辦學(xué)性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 598 | 1548 | 本一 |
| 2 | 北京外國語大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 600 | 1428 | 本一 |
| 3 | 上海外國語大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 598 | 1548 | 本一 |
| 4 | 山東大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 602 | 1307 | 本一 |
| 5 | 華東政法大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 596 | 1686 | 本一 |
| 6 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 600 | 1428 | 本一 |
| 7 | 上海大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 584 | 2610 | 本一 |
| 8 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 597 | 1613 | 本一 |
| 9 | 蘇州大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 591 | 2016 | 本一 |
| 10 | 南京師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 593 | 1889 | 本一 |
| 11 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 594 | 1824 | 本一 |
| 12 | 華北電力大學(xué)(北京) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 590 | 2090 | 本一 |
| 13 | 中國海洋大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 586 | 2425 | 本一 |
| 14 | 中國海洋大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 599 | 1491 | 本一 |
| 15 | 華東理工大學(xué)(民族班) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 590 | 2090 | 本一 |
| 16 | 深圳大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 600 | 1428 | 本一 |
| 17 | 陜西師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 601 | 1370 | 本一 |
| 18 | 蘭州大學(xué)(民族班) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 598 | 1548 | 本一 |
| 19 | 蘭州大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 600 | 1428 | 本一 |
| 20 | 華南師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 602 | 1307 | 本一 |
| 21 | 武漢理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 593 | 1889 | 本一 |
| 22 | 首都師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 585 | 2521 | 本一 |
| 23 | 河海大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 594 | 1824 | 本一 |
| 24 | 西南交通大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 595 | 1753 | 本一 |
| 25 | 西北政法大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 594 | 1824 | 本一 |
| 26 | 北京語言大學(xué)(民族班) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 584 | 2610 | 本一 |
| 27 | 東北師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 598 | 1548 | 本一 |
| 28 | 北京化工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 586 | 2425 | 本一 |
| 29 | 江南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 590 | 2017 | 本一 |
| 30 | 西北大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 590 | 2090 | 本一 |
| 31 | 湖南師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 592 | 1961 | 本一 |
| 32 | 北京林業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 587 | 2343 | 本一 |
| 33 | 中國藥科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 596 | 1686 | 本一 |
| 34 | 安徽大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 590 | 2090 | 本一 |
| 35 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 591 | 2016 | 本一 |
| 36 | 中國石油大學(xué)(北京) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 589 | 2175 | 本一 |
| 37 | 西南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 596 | 1686 | 本一 |
| 38 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 585 | 2521 | 本一 |
| 39 | 福州大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 594 | 1824 | 本一 |
| 40 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 590 | 2090 | 本一 |
| 41 | 南昌大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 592 | 1890 | 本一 |
| 42 | 長安大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 588 | 2251 | 本一 |
| 43 | 中國礦業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 591 | 2016 | 本一 |
| 44 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 589 | 2175 | 本一 |
| 45 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 587 | 2343 | 本一 |
| 46 | 北京體育大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 586 | 2425 | 本一 |
| 47 | 廣西大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 583 | 2717 | 本一 |
| 48 | 廣州大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 583 | 2717 | 本一 |
| 49 | 寧波大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 583 | 2717 | 本一 |
| 50 | 中國戲曲學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 583 | 2717 | 本一 |
| 51 | 成都中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 590 | 2090 | 本一 |
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 辦學(xué)性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 598 | 1548 | 本一 |
| 2 | 北京外國語大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 600 | 1428 | 本一 |
| 3 | 上海外國語大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 598 | 1548 | 本一 |
| 4 | 山東大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 602 | 1307 | 本一 |
| 5 | 華東政法大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 596 | 1686 | 本一 |
| 6 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 600 | 1428 | 本一 |
| 7 | 上海大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 584 | 2610 | 本一 |
| 8 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 597 | 1613 | 本一 |
| 9 | 蘇州大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 591 | 2016 | 本一 |
| 10 | 南京師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 593 | 1889 | 本一 |
| 11 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 594 | 1824 | 本一 |
| 12 | 華北電力大學(xué)(北京) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 590 | 2090 | 本一 |
| 13 | 中國海洋大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 586 | 2425 | 本一 |
| 14 | 中國海洋大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 599 | 1491 | 本一 |
| 15 | 華東理工大學(xué)(民族班) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 590 | 2090 | 本一 |
| 16 | 深圳大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 600 | 1428 | 本一 |
| 17 | 陜西師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 601 | 1370 | 本一 |
| 18 | 蘭州大學(xué)(民族班) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 598 | 1548 | 本一 |
| 19 | 蘭州大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 600 | 1428 | 本一 |
| 20 | 華南師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 602 | 1307 | 本一 |
| 21 | 武漢理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 593 | 1889 | 本一 |
| 22 | 首都師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 585 | 2521 | 本一 |
| 23 | 河海大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 594 | 1824 | 本一 |
| 24 | 西南交通大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 595 | 1753 | 本一 |
| 25 | 西北政法大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 594 | 1824 | 本一 |
| 26 | 北京語言大學(xué)(民族班) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 584 | 2610 | 本一 |
| 27 | 東北師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 598 | 1548 | 本一 |
| 28 | 北京化工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 586 | 2425 | 本一 |
| 29 | 江南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 590 | 2017 | 本一 |
| 30 | 西北大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 590 | 2090 | 本一 |
| 31 | 湖南師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 592 | 1961 | 本一 |
| 32 | 北京林業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 587 | 2343 | 本一 |
| 33 | 中國藥科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 596 | 1686 | 本一 |
| 34 | 安徽大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 590 | 2090 | 本一 |
| 35 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 591 | 2016 | 本一 |
| 36 | 中國石油大學(xué)(北京) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 589 | 2175 | 本一 |
| 37 | 西南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 596 | 1686 | 本一 |
| 38 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 585 | 2521 | 本一 |
| 39 | 福州大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 594 | 1824 | 本一 |
| 40 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 590 | 2090 | 本一 |
| 41 | 南昌大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 592 | 1890 | 本一 |
| 42 | 長安大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 588 | 2251 | 本一 |
| 43 | 中國礦業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 591 | 2016 | 本一 |
| 44 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 589 | 2175 | 本一 |
| 45 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 587 | 2343 | 本一 |
| 46 | 北京體育大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 586 | 2425 | 本一 |
| 47 | 廣西大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 583 | 2717 | 本一 |
| 48 | 廣州大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 583 | 2717 | 本一 |
| 49 | 寧波大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 583 | 2717 | 本一 |
| 50 | 中國戲曲學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 583 | 2717 | 本一 |
| 51 | 成都中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 廣西 | 590 | 2090 | 本一 |
| 52 | 山東大學(xué)威海分校 | 公辦 | 2021 | 文科 | 廣西 | 603 | 1184 | 本一 |
| 53 | 華東政法大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 廣西 | 597 | 1520 | 本一 |
| 54 | 華中師范大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 廣西 | 603 | 1184 | 本一 |
| 55 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 廣西 | 603 | 1184 | 本一 |
| 56 | 上海大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2021 | 文科 | 廣西 | 594 | 1694 | 本一 |
| 57 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 廣西 | 603 | 1184 | 本一 |
| 58 | 華北電力大學(xué)(北京) | 公辦 | 2021 | 文科 | 廣西 | 595 | 1629 | 本一 |
| 59 | 中國海洋大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 廣西 | 603 | 1184 | 本一 |
| 60 | 華東理工大學(xué)(民族班) | 公辦 | 2021 | 文科 | 廣西 | 588 | 2104 | 本一 |
| 61 | 深圳大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 廣西 | 601 | 1286 | 本一 |
| 62 | 暨南大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 廣西 | 603 | 1184 | 本一 |
| 63 | 陜西師范大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 廣西 | 591 | 1883 | 本一 |
| 64 | 蘭州大學(xué)(民族班) | 公辦 | 2021 | 文科 | 廣西 | 594 | 1694 | 本一 |
| 65 | 蘭州大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 廣西 | 598 | 1460 | 本一 |
| 66 | 華南師范大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 廣西 | 598 | 1460 | 本一 |
| 67 | 武漢理工大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 廣西 | 594 | 1694 | 本一 |
| 68 | 首都師范大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 廣西 | 584 | 2435 | 本一 |
| 69 | 河海大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 廣西 | 598 | 1460 | 本一 |
| 70 | 西南交通大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 廣西 | 600 | 1339 | 本一 |
| 71 | 西北政法大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 廣西 | 594 | 1694 | 本一 |
| 72 | 北京語言大學(xué)(民族班) | 公辦 | 2021 | 文科 | 廣西 | 583 | 2532 | 本一 |
| 73 | 北京語言大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 廣西 | 594 | 1694 | 本一 |
| 74 | 東北師范大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 廣西 | 593 | 1750 | 本一 |
| 75 | 北京化工大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 廣西 | 588 | 2104 | 本一 |
| 76 | 江南大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 廣西 | 594 | 1694 | 本一 |
| 77 | 西北大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 廣西 | 590 | 1953 | 本一 |
| 78 | 湖南師范大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 廣西 | 591 | 1883 | 本一 |
| 79 | 鄭州大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 廣西 | 596 | 1578 | 本一 |
| 80 | 北京林業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 廣西 | 594 | 1694 | 本一 |
| 81 | 中國藥科大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 廣西 | 589 | 2020 | 本一 |
| 82 | 安徽大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 廣西 | 589 | 2020 | 本一 |
| 83 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 廣西 | 590 | 1953 | 本一 |
| 84 | 中國石油大學(xué)(北京) | 公辦 | 2021 | 文科 | 廣西 | 586 | 2276 | 本一 |
| 85 | 云南大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 廣西 | 590 | 1953 | 本一 |
| 86 | 福州大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 廣西 | 597 | 1520 | 本一 |
| 87 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 公辦 | 2021 | 文科 | 廣西 | 593 | 1750 | 本一 |
| 88 | 南昌大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 廣西 | 595 | 1629 | 本一 |
| 89 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 廣西 | 601 | 1286 | 本一 |
| 90 | 長安大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 廣西 | 588 | 2104 | 本一 |
| 91 | 中國礦業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 廣西 | 588 | 2104 | 本一 |
| 92 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 廣西 | 590 | 1953 | 本一 |
| 93 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 廣西 | 588 | 2104 | 本一 |
| 94 | 南京中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 廣西 | 584 | 2435 | 本一 |
| 95 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 廣西 | 585 | 2359 | 本一 |
| 96 | 廣東外語外貿(mào)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 廣西 | 586 | 2276 | 本一 |
| 97 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 廣西 | 586 | 2276 | 本一 |
| 98 | 廣州大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 廣西 | 585 | 2359 | 本一 |
| 99 | 海南大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 廣西 | 583 | 2532 | 本一 |
| 100 | 寧波大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 廣西 | 589 | 2020 | 本一 |
| 101 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 廣西 | 590 | 1953 | 本一 |
| 102 | 中國戲曲學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 廣西 | 588 | 2104 | 本一 |
| 103 | 華中科技大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 廣西 | 599 | 555 | 本一 |
| 104 | 北京理工大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 廣西 | 594 | 671 | 本一 |
| 105 | 東南大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 廣西 | 601 | 512 | 本一 |
| 106 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 廣西 | 598 | 572 | 本一 |
| 107 | 中山大學(xué)(民族班) | 公辦 | 2020 | 文科 | 廣西 | 597 | 595 | 本一 |
| 108 | 華南理工大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 廣西 | 587 | 883 | 本一 |
| 109 | 北京外國語大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 廣西 | 598 | 572 | 本一 |
| 110 | 山東大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 廣西 | 592 | 738 | 本一 |
| 111 | 中南大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 廣西 | 592 | 738 | 本一 |
| 112 | 湖南大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 廣西 | 595 | 646 | 本一 |
| 113 | 重慶大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 廣西 | 590 | 785 | 本一 |
| 114 | 中國傳媒大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 廣西 | 594 | 671 | 本一 |
| 115 | 吉林大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 廣西 | 588 | 849 | 本一 |
| 116 | 上海大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 廣西 | 589 | 814 | 本一 |
| 117 | 西南政法大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 廣西 | 583 | 1010 | 本一 |
| 118 | 蘇州大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 廣西 | 584 | 974 | 本一 |
| 119 | 北京交通大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 廣西 | 583 | 1010 | 本一 |
河北北方學(xué)院在廣西錄取分
時(shí)間:2025-05-23 09:0:49山東水利職業(yè)學(xué)院在廣西錄
時(shí)間:2025-05-23 03:0:58廣西高考?xì)v史類366分能上什
時(shí)間:2025-05-23 02:0:01長沙商貿(mào)旅游職業(yè)技術(shù)學(xué)院
時(shí)間:2025-05-22 23:0:22
2025廣西高考402分能上的公辦專科學(xué)校有哪些2024-07-25 02:16:38
內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué)在廣西錄取分?jǐn)?shù)線是多少?2025最低位次排名2024-07-24 22:43:04
太原理工大學(xué)廣東錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 11:59:23
重慶高考排名在12500的物理類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 11:57:52
湖南理工學(xué)院南湖學(xué)院和武漢華夏理工學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 11:56:22
泉州輕工職業(yè)學(xué)院在湖北預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-23 11:54:53
河北民族師范學(xué)院在河北預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-23 11:53:21
黑龍江工商學(xué)院和西安思源學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 11:52:09
金陵科技學(xué)院的動(dòng)物科學(xué)專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 11:50:53
浙江高考排名在5950的考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 11:49:27
貴州電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院在重慶高考專業(yè)招生計(jì)劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 11:48:15
福建理工大學(xué)在遼寧預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-23 11:46:59
西安交通大學(xué)城市學(xué)院在海南預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-23 11:45:35
安徽高考排名在82500的理科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 11:44:12
廣西高考排名在12250的文科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2024-07-25 03:14:35
四川輕化工大學(xué)在內(nèi)蒙古錄取分?jǐn)?shù)線是多少?2025最低位次排名2024-07-25 03:13:29 


