當前位置:高考升學網(wǎng) > 山西高考志愿 > 正文
1、山西大學在山西的食品科學與工程((食品釀造)(辦學地點東山校區(qū)))招生人數(shù)為15人;
2、山西大學在山西的工商管理類((包含專業(yè)信息管理與信息系統(tǒng)、工商管理、會計學)(辦學地點東山校區(qū)))招生人數(shù)為100人;
3、山西大學在山西的教育學((辦學地點塢城校區(qū)))招生人數(shù)為10人;
4、山西大學在山西的翻譯((外語語種英語)(辦學地點塢城校區(qū)))招生人數(shù)為10人;
5、山西大學在山西的物理學((國家基地)(辦學地點塢城校區(qū)))招生人數(shù)為33人;
6、山西大學在山西的土木工程((辦學地點東山校區(qū)))招生人數(shù)為79人;

1、2022山西大學在山西的招生計劃和人數(shù)代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 經(jīng)濟學類 ((包含專業(yè)經(jīng)濟學、金融學、國際經(jīng)濟與貿易)(辦學地點東山校區(qū))) | 山西 | 2022 / 本一A | 30 | 94 | - | 理科 |
| 法學 ((辦學地點東山校區(qū))) | 山西 | 2022 / 本一A | 31 | 23 | - | 理科 |
| 自然地理與資源環(huán)境 ((辦學地點東山校區(qū))) | 山西 | 2022 / 本一A | 32 | 25 | - | 理科 |
| 生物科學類 ((包含專業(yè)生物科學、生物工程)(辦學地點東山校區(qū))) | 山西 | 2022 / 本一A | 33 | 72 | - | 理科 |
| 資源循環(huán)科學與工程 ((辦學地點東山校區(qū))) | 山西 | 2022 / 本一A | 34 | 15 | - | 理科 |
| 環(huán)境科學與工程類 ((包含專業(yè)環(huán)境科學、環(huán)境工程)(辦學地點東山校區(qū))) | 山西 | 2022 / 本一A | 35 | 57 | - | 理科 |
| 食品科學與工程 ((辦學地點東山校區(qū))) | 山西 | 2022 / 本一A | 36 | 12 | - | 理科 |
| 食品科學與工程 ((食品釀造)(辦學地點東山校區(qū))) | 山西 | 2022 / 本一A | 37 | 15 | - | 理科 |
| 工商管理類 ((包含專業(yè)信息管理與信息系統(tǒng)、工商管理、會計學)(辦學地點東山校區(qū))) | 山西 | 2022 / 本一A | 38 | 100 | - | 理科 |
| 哲學類 ((包含專業(yè)哲學、倫理學)(辦學地點塢城校區(qū))) | 山西 | 2022 / 本一A | 39 | 16 | - | 理科 |
| 教育學 ((辦學地點塢城校區(qū))) | 山西 | 2022 / 本一A | 40 | 10 | - | 理科 |
| 英語 ((外語語種英語)(辦學地點塢城校區(qū))) | 山西 | 2022 / 本一A | 41 | 20 | - | 理科 |
| 俄語 ((外語語種英語、俄語)(辦學地點塢城校區(qū))) | 山西 | 2022 / 本一A | 42 | 6 | - | 理科 |
| 德語 ((外語語種英語、德語)(辦學地點塢城校區(qū))) | 山西 | 2022 / 本一A | 43 | 6 | - | 理科 |
| 日語 ((外語語種英語、日語)(辦學地點塢城校區(qū))) | 山西 | 2022 / 本一A | 44 | 7 | - | 理科 |
| 翻譯 ((外語語種英語)(辦學地點塢城校區(qū))) | 山西 | 2022 / 本一A | 45 | 10 | - | 理科 |
| 考古學 ((辦學地點塢城校區(qū))) | 山西 | 2022 / 本一A | 46 | 4 | - | 理科 |
| 數(shù)學類 ((包含專業(yè)數(shù)學與應用數(shù)學、信息與計算科學)(辦學地點塢城校區(qū))) | 山西 | 2022 / 本一A | 47 | 58 | - | 理科 |
| 物理學 ((國家基地)(辦學地點塢城校區(qū))) | 山西 | 2022 / 本一A | 48 | 33 | - | 理科 |
| 化學類 ((包含專業(yè)化學、應用化學、材料化學)(辦學地點塢城校區(qū))) | 山西 | 2022 / 本一A | 49 | 109 | - | 理科 |
| 應用心理學 ((辦學地點塢城校區(qū))) | 山西 | 2022 / 本一A | 50 | 22 | - | 理科 |
| 統(tǒng)計學 ((辦學地點塢城校區(qū))) | 山西 | 2022 / 本一A | 51 | 35 | - | 理科 |
| 電子信息類 ((包含專業(yè)電子信息工程、電子信息科學與技術)(辦學地點塢城校區(qū))) | 山西 | 2022 / 本一A | 52 | 71 | - | 理科 |
| 光電信息科學與工程 ((辦學地點塢城校區(qū))) | 山西 | 2022 / 本一A | 53 | 32 | - | 理科 |
| 人工智能 ((辦學地點塢城校區(qū))) | 山西 | 2022 / 本一A | 54 | 25 | - | 理科 |
| 計算機類 ((工科初民試驗班)(包含專業(yè)數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術、金融學)(辦學地點塢城校區(qū))) | 山西 | 2022 / 本一A | 55 | 27 | - | 理科 |
| 計算機科學與技術 ((辦學地點塢城校區(qū))) | 山西 | 2022 / 本一A | 56 | 35 | - | 理科 |
| 計算機科學與技術 ((先進計算)(辦學地點塢城校區(qū))) | 山西 | 2022 / 本一A | 57 | 13 | - | 理科 |
| 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 ((辦學地點塢城校區(qū))) | 山西 | 2022 / 本一A | 58 | 23 | - | 理科 |
| 旅游管理 ((辦學地點塢城校區(qū))) | 山西 | 2022 / 本一A | 59 | 4 | - | 理科 |
| 法學 ((辦學地點東山校區(qū))) | 山西 | 2022 / 本一A | 01 | 107 | - | 文科 |
| 政治學類 ((包含專業(yè)行政管理、國際政治、政治學與行政學)(辦學地點東山校區(qū))) | 山西 | 2022 / 本一A | 02 | 97 | - | 文科 |
| 哲學類 ((包含專業(yè)哲學、倫理學)(辦學地點塢城校區(qū))) | 山西 | 2022 / 本一A | 03 | 35 | - | 文科 |
| 教育學 ((辦學地點塢城校區(qū))) | 山西 | 2022 / 本一A | 04 | 10 | - | 文科 |
| 中國語言文學類 ((文科初民試驗班)(包含專業(yè)漢語言文學、歷史學、哲學)(辦學地點塢城校區(qū))) | 山西 | 2022 / 本一A | 05 | 33 | - | 文科 |
| 漢語言文學 ((辦學地點塢城校區(qū))) | 山西 | 2022 / 本一A | 06 | 84 | - | 文科 |
| 英語 ((外語語種英語)(辦學地點塢城校區(qū))) | 山西 | 2022 / 本一A | 07 | 18 | - | 文科 |
| 俄語 ((外語語種英語、俄語)(辦學地點塢城校區(qū))) | 山西 | 2022 / 本一A | 08 | 7 | - | 文科 |
| 德語 ((外語語種英語、德語)(辦學地點塢城校區(qū))) | 山西 | 2022 / 本一A | 09 | 7 | - | 文科 |
| 日語 ((外語語種英語、日語)(辦學地點塢城校區(qū))) | 山西 | 2022 / 本一A | 10 | 8 | - | 文科 |
| 翻譯 ((外語語種英語)(辦學地點塢城校區(qū))) | 山西 | 2022 / 本一A | 11 | 10 | - | 文科 |
| 新聞傳播學類 ((包含專業(yè)新聞學、廣告學)(辦學地點塢城校區(qū))) | 山西 | 2022 / 本一A | 12 | 76 | - | 文科 |
| 歷史學 ((辦學地點塢城校區(qū))) | 山西 | 2022 / 本一A | 13 | 42 | - | 文科 |
| 考古學 ((辦學地點塢城校區(qū))) | 山西 | 2022 / 本一A | 14 | 7 | - | 文科 |
| 旅游管理 ((辦學地點塢城校區(qū))) | 山西 | 2022 / 本一A | 15 | 7 | - | 文科 |
| 機械電子工程 ((辦學地點東山校區(qū))) | 山西 | 2022 / 本一B | 60 | 37 | - | 理科 |
| 測控技術與儀器 ((辦學地點東山校區(qū))) | 山西 | 2022 / 本一B | 61 | 19 | - | 理科 |
| 能源動力類 ((包含專業(yè)能源與動力工程、建筑環(huán)境與能源應用工程)(辦學地點東山校區(qū))) | 山西 | 2022 / 本一B | 62 | 99 | - | 理科 |
| 電氣工程及其自動化 ((辦學地點東山校區(qū))) | 山西 | 2022 / 本一B | 63 | 200 | - | 理科 |
| 自動化 ((辦學地點東山校區(qū))) | 山西 | 2022 / 本一B | 64 | 36 | - | 理科 |
| 土木工程 ((辦學地點東山校區(qū))) | 山西 | 2022 / 本一B | 65 | 79 | - | 理科 |
| 智慧建筑與建造 ((辦學地點東山校區(qū))) | 山西 | 2022 / 本一B | 66 | 22 | - | 理科 |
| 軟件工程 ((辦學地點東山校區(qū))) | 山西 | 2022 / 本二A | 67 | 800 | - | 理科 |
2、2021山西大學在山西的招生計劃和人數(shù)代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 經(jīng)濟學類 ((包含專業(yè)經(jīng)濟學、金融學、國際經(jīng)濟與貿易)(辦學地點東山新校區(qū))) | 山西 | 2021 / 本一A | 30 | 110 | - | 理科 |
| 法學 ((辦學地點東山新校區(qū))) | 山西 | 2021 / 本一A | 31 | 38 | - | 理科 |
| 自然地理與資源環(huán)境 ((辦學地點東山新校區(qū))) | 山西 | 2021 / 本一A | 32 | 10 | - | 理科 |
| 生物科學類 ((包含專業(yè)生物科學、生物工程、食品科學與工程)(辦學地點東山新校區(qū))) | 山西 | 2021 / 本一A | 33 | 153 | - | 理科 |
| 資源循環(huán)科學與工程 ((辦學地點東山新校區(qū))) | 山西 | 2021 / 本一A | 34 | 9 | - | 理科 |
| 環(huán)境科學與工程類 ((包含專業(yè)環(huán)境科學、環(huán)境工程)(辦學地點東山新校區(qū))) | 山西 | 2021 / 本一A | 35 | 30 | - | 理科 |
| 工商管理類 ((包含專業(yè)信息管理與信息系統(tǒng)、工商管理、會計學)(辦學地點東山新校區(qū))) | 山西 | 2021 / 本一A | 36 | 110 | - | 理科 |
| 英語 ((外語語種英語)(辦學地點塢城校區(qū))) | 山西 | 2021 / 本一A | 37 | 16 | - | 理科 |
| 俄語 ((外語語種英語、俄語)(辦學地點塢城校區(qū))) | 山西 | 2021 / 本一A | 38 | 5 | - | 理科 |
| 法語 ((外語語種英語、法語)(辦學地點塢城校區(qū))) | 山西 | 2021 / 本一A | 39 | 5 | - | 理科 |
| 日語 ((外語語種英語、日語)(辦學地點塢城校區(qū))) | 山西 | 2021 / 本一A | 40 | 4 | - | 理科 |
| 文物與博物館學 ((辦學地點塢城校區(qū))) | 山西 | 2021 / 本一A | 41 | 7 | - | 理科 |
| 數(shù)學類 ((包含專業(yè)數(shù)學與應用數(shù)學、信息與計算科學、統(tǒng)計學)(辦學地點塢城校區(qū))) | 山西 | 2021 / 本一A | 42 | 90 | - | 理科 |
| 物理學 ((國家基地)(辦學地點塢城校區(qū))) | 山西 | 2021 / 本一A | 43 | 47 | - | 理科 |
| 化學類 ((包含專業(yè)化學、應用化學、材料化學)(辦學地點塢城校區(qū))) | 山西 | 2021 / 本一A | 44 | 114 | - | 理科 |
| 化學類 ((理科初民試驗班)(包含專業(yè)應用化學、生物科學)(辦學地點塢城校區(qū))) | 山西 | 2021 / 本一A | 45 | 30 | - | 理科 |
| 應用心理學 ((辦學地點塢城校區(qū))) | 山西 | 2021 / 本一A | 46 | 20 | - | 理科 |
| 電子信息類 ((包含專業(yè)電子信息工程、電子信息科學與技術)(辦學地點塢城校區(qū))) | 山西 | 2021 / 本一A | 47 | 80 | - | 理科 |
| 光電信息科學與工程 ((辦學地點塢城校區(qū))) | 山西 | 2021 / 本一A | 48 | 39 | - | 理科 |
| 計算機類 ((工科初民試驗班)(包含專業(yè)數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術、金融學)(辦學地點塢城校區(qū))) | 山西 | 2021 / 本一A | 49 | 40 | - | 理科 |
| 計算機科學與技術 ((辦學地點塢城校區(qū))) | 山西 | 2021 / 本一A | 50 | 54 | - | 理科 |
| 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 ((辦學地點塢城校區(qū))) | 山西 | 2021 / 本一A | 51 | 46 | - | 理科 |
| 旅游管理 ((辦學地點塢城校區(qū))) | 山西 | 2021 / 本一A | 52 | 7 | - | 理科 |
| 法學 ((辦學地點東山新校區(qū))) | 山西 | 2021 / 本一A | 01 | 143 | - | 文科 |
| 政治學類 ((包含專業(yè)行政管理、國際政治、政治學與行政學)(辦學地點東山新校區(qū))) | 山西 | 2021 / 本一A | 02 | 102 | - | 文科 |
| 哲學類 ((包含專業(yè)哲學、倫理學)(辦學地點塢城校區(qū))) | 山西 | 2021 / 本一A | 03 | 24 | - | 文科 |
| 教育學 ((辦學地點塢城校區(qū))) | 山西 | 2021 / 本一A | 04 | 20 | - | 文科 |
| 中國語言文學類 ((文科初民試驗班)(包含專業(yè)漢語言文學、歷史學、哲學)(辦學地點塢城校區(qū))) | 山西 | 2021 / 本一A | 05 | 50 | - | 文科 |
| 漢語言文學 ((辦學地點塢城校區(qū))) | 山西 | 2021 / 本一A | 06 | 99 | - | 文科 |
| 英語 ((外語語種英語)(辦學地點塢城校區(qū))) | 山西 | 2021 / 本一A | 07 | 12 | - | 文科 |
| 俄語 ((外語語種英語、俄語)(辦學地點塢城校區(qū))) | 山西 | 2021 / 本一A | 08 | 5 | - | 文科 |
| 法語 ((外語語種英語、法語)(辦學地點塢城校區(qū))) | 山西 | 2021 / 本一A | 09 | 6 | - | 文科 |
| 日語 ((外語語種英語、日語)(辦學地點塢城校區(qū))) | 山西 | 2021 / 本一A | 10 | 7 | - | 文科 |
| 翻譯 ((外語語種英語)(辦學地點塢城校區(qū))) | 山西 | 2021 / 本一A | 11 | 7 | - | 文科 |
| 新聞傳播學類 ((包含專業(yè)新聞學、廣告學)(辦學地點塢城校區(qū))) | 山西 | 2021 / 本一A | 12 | 69 | - | 文科 |
| 歷史學 ((辦學地點塢城校區(qū))) | 山西 | 2021 / 本一A | 13 | 50 | - | 文科 |
| 考古學 ((辦學地點塢城校區(qū))) | 山西 | 2021 / 本一A | 14 | 8 | - | 文科 |
| 旅游管理 ((辦學地點塢城校區(qū))) | 山西 | 2021 / 本一A | 15 | 7 | - | 文科 |
| 機械電子工程 ((辦學地點第一學期大東關校區(qū),其它學期東山新校區(qū))) | 山西 | 2021 / 本一B | 53 | 24 | - | 理科 |
| 測控技術與儀器 ((辦學地點第一學期大東關校區(qū),其它學期東山新校區(qū))) | 山西 | 2021 / 本一B | 54 | 24 | - | 理科 |
| 能源動力類 ((包含專業(yè)能源與動力工程、建筑環(huán)境與能源應用工程)(辦學地點第一學期大東關校區(qū),其它學期東山新校區(qū))) | 山西 | 2021 / 本一B | 55 | 116 | - | 理科 |
| 電氣工程及其自動化 ((辦學地點第一學期大東關校區(qū),其它學期東山新校區(qū))) | 山西 | 2021 / 本一B | 56 | 145 | - | 理科 |
| 自動化 ((辦學地點第一學期大東關校區(qū),其它學期東山新校區(qū))) | 山西 | 2021 / 本一B | 57 | 54 | - | 理科 |
| 土木類 ((包含專業(yè)土木工程、智慧建筑與建造)(辦學地點第一學期大東關校區(qū),其它學期東山新校區(qū))) | 山西 | 2021 / 本一B | 58 | 116 | - | 理科 |
| 工程造價 ((辦學地點第一學期大東關校區(qū),其它學期東山新校區(qū))) | 山西 | 2021 / 本一B | 59 | 8 | - | 理科 |
| 軟件工程 ((辦學地點第一學期大東關校區(qū),其它學期東山新校區(qū))) | 山西 | 2021 / 本二A | 60 | 800 | - | 理科 |
3、2020山西大學在山西的招生計劃和人數(shù)代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 哲學類 ((包含專業(yè)哲學、倫理學)(辦學地點塢城校區(qū))) | 山西 | 2020 / 本一A | 01 | 7 | - | 文科 |
| 法學 ((辦學地點塢城校區(qū))) | 山西 | 2020 / 本一A | 02 | 40 | - | 文科 |
| 政治學類 ((包含專業(yè)行政管理、國際政治、政治學與行政學)(辦學地點塢城校區(qū))) | 山西 | 2020 / 本一A | 03 | 28 | - | 文科 |
| 社會工作 ((辦學地點塢城校區(qū))) | 山西 | 2020 / 本一A | 04 | 4 | - | 文科 |
| 教育學 ((辦學地點塢城校區(qū))) | 山西 | 2020 / 本一A | 05 | 5 | - | 文科 |
| 中國語言文學類 ((初民試驗班)(包含專業(yè)漢語言文學、歷史學、哲學)(辦學地點塢城校區(qū))) | 山西 | 2020 / 本一A | 06 | 18 | - | 文科 |
| 漢語言文學 ((辦學地點塢城校區(qū))) | 山西 | 2020 / 本一A | 07 | 46 | - | 文科 |
| 英語 ((外語語種英語)(辦學地點塢城校區(qū))) | 山西 | 2020 / 本一A | 08 | 6 | - | 文科 |
| 俄語 ((外語語種英語、俄語)(辦學地點塢城校區(qū))) | 山西 | 2020 / 本一A | 09 | 2 | - | 文科 |
| 德語 ((外語語種英語、德語)(辦學地點塢城校區(qū))) | 山西 | 2020 / 本一A | 10 | 3 | - | 文科 |
| 法語 ((外語語種英語、法語)(辦學地點塢城校區(qū))) | 山西 | 2020 / 本一A | 11 | 3 | - | 文科 |
| 日語 ((外語語種英語、日語)(辦學地點塢城校區(qū))) | 山西 | 2020 / 本一A | 12 | 2 | - | 文科 |
| 翻譯 ((外語語種英語)(辦學地點塢城校區(qū))) | 山西 | 2020 / 本一A | 13 | 2 | - | 文科 |
| 新聞傳播學類 ((包含專業(yè)新聞學、廣告學)(辦學地點塢城校區(qū))) | 山西 | 2020 / 本一A | 14 | 38 | - | 文科 |
| 歷史學 ((辦學地點塢城校區(qū))) | 山西 | 2020 / 本一A | 15 | 21 | - | 文科 |
| 考古學 ((辦學地點塢城校區(qū))) | 山西 | 2020 / 本一A | 16 | 11 | - | 文科 |
| 旅游管理 ((辦學地點塢城校區(qū))) | 山西 | 2020 / 本一A | 17 | 8 | - | 文科 |
| 經(jīng)濟學類 ((包含專業(yè)經(jīng)濟學、經(jīng)濟統(tǒng)計學、金融學、國際經(jīng)濟與貿易)(外語語種英語、俄語)(辦學地點塢城校區(qū))) | 山西 | 2020 / 本一A | 30 | 40 | - | 理科 |
| 英語 ((外語語種英語、俄語)(辦學地點塢城校區(qū))) | 山西 | 2020 / 本一A | 31 | 5 | - | 理科 |
| 俄語 ((外語語種英語、俄語)(辦學地點塢城校區(qū))) | 山西 | 2020 / 本一A | 32 | 2 | - | 理科 |
| 德語 ((外語語種英語、德語)(辦學地點塢城校區(qū))) | 山西 | 2020 / 本一A | 33 | 2 | - | 理科 |
| 法語 ((外語語種英語、法語)(辦學地點塢城校區(qū))) | 山西 | 2020 / 本一A | 34 | 2 | - | 理科 |
| 日語 ((外語語種英語、日語)(辦學地點塢城校區(qū))) | 山西 | 2020 / 本一A | 35 | 2 | - | 理科 |
| 翻譯 ((外語語種英語)(辦學地點塢城校區(qū))) | 山西 | 2020 / 本一A | 36 | 2 | - | 理科 |
| 數(shù)學類 ((包含專業(yè)數(shù)學與應用數(shù)學、信息與計算科學、統(tǒng)計學)(辦學地點塢城校區(qū))) | 山西 | 2020 / 本一A | 37 | 21 | - | 理科 |
| 物理學 ((國家基地)(辦學地點塢城校區(qū))) | 山西 | 2020 / 本一A | 38 | 20 | - | 理科 |
| 化學類 ((理科初民試驗班)(包含專業(yè)應用化學、生物科學)(辦學地點塢城校區(qū))) | 山西 | 2020 / 本一A | 39 | 14 | - | 理科 |
| 化學類 ((包含專業(yè)化學、應用化學、材料化學)(辦學地點塢城校區(qū))) | 山西 | 2020 / 本一A | 40 | 59 | - | 理科 |
| 生物科學類 ((包含專業(yè)生物科學、生物工程、食品科學與工程)(辦學地點塢城校區(qū))) | 山西 | 2020 / 本一A | 41 | 58 | - | 理科 |
| 應用心理學 ((辦學地點塢城校區(qū))) | 山西 | 2020 / 本一A | 42 | 6 | - | 理科 |
| 光電信息科學與工程 ((辦學地點塢城校區(qū))) | 山西 | 2020 / 本一A | 43 | 13 | - | 理科 |
| 電子信息科學與技術 ((辦學地點塢城校區(qū))) | 山西 | 2020 / 本一A | 44 | 14 | - | 理科 |
| 計算機類 ((工科初民試驗班)(包含專業(yè)數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術、金融學)(辦學地點塢城校區(qū))) | 山西 | 2020 / 本一A | 45 | 15 | - | 理科 |
| 計算機科學與技術 ((辦學地點塢城校區(qū))) | 山西 | 2020 / 本一A | 46 | 32 | - | 理科 |
| 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 ((辦學地點塢城校區(qū))) | 山西 | 2020 / 本一A | 47 | 38 | - | 理科 |
| 資源循環(huán)科學與工程 ((辦學地點塢城校區(qū))) | 山西 | 2020 / 本一A | 48 | 19 | - | 理科 |
| 環(huán)境科學與工程類 ((包含專業(yè)環(huán)境科學、環(huán)境工程)(辦學地點塢城校區(qū))) | 山西 | 2020 / 本一A | 49 | 24 | - | 理科 |
| 工商管理類 ((包含專業(yè)信息管理與信息系統(tǒng)、工商管理、會計學、電、子商務)(辦學地點塢城校區(qū))) | 山西 | 2020 / 本一A | 50 | 41 | - | 理科 |
| 旅游管理 ((辦學地點塢城校區(qū))) | 山西 | 2020 / 本一A | 51 | 9 | - | 理科 |
| 自然地理與資源環(huán)境 ((辦學地點塢城校區(qū))) | 山西 | 2020 / 本一B | 52 | 19 | - | 理科 |
| 機械電子工程 ((辦學地點大東關校區(qū))) | 山西 | 2020 / 本二A | 53 | 100 | - | 理科 |
| 測控技術與儀器 ((辦學地點大東關校區(qū))) | 山西 | 2020 / 本二A | 54 | 120 | - | 理科 |
| 能源與動力工程 ((辦學地點大東關校區(qū))) | 山西 | 2020 / 本二A | 55 | 188 | - | 理科 |
| 電氣工程及其自動化 ((辦學地點大東關校區(qū))) | 山西 | 2020 / 本二A | 56 | 388 | - | 理科 |
| 電子信息工程 ((辦學地點大東關校區(qū))) | 山西 | 2020 / 本二A | 57 | 192 | - | 理科 |
| 自動化 ((辦學地點大東關校區(qū))) | 山西 | 2020 / 本二A | 58 | 193 | - | 理科 |
| 土木工程 ((辦學地點大東關校區(qū))) | 山西 | 2020 / 本二A | 59 | 93 | - | 理科 |
| 建筑環(huán)境與能源應用工程 ((辦學地點大東關校區(qū))) | 山西 | 2020 / 本二A | 60 | 160 | - | 理科 |
| 建筑電氣與智能化 ((辦學地點大東關校區(qū))) | 山西 | 2020 / 本二A | 61 | 147 | - | 理科 |
| 建筑學 ((五年)(辦學地點大東關校區(qū))) | 山西 | 2020 / 本二A | 62 | 60 | - | 理科 |
| 工程造價 ((辦學地點大東關校區(qū))) | 山西 | 2020 / 本二A | 63 | 153 | - | 理科 |
| 軟件工程 ((辦學地點大東關校區(qū))) | 山西 | 2020 / 本二A | 30 | 600 | - | 理科 |
山西大學坐落在具有2500多年歷史的文化古都——山西省省會太原市,學校前身為創(chuàng)建于1902年的山西大學堂,其悠遠的文脈可以上溯至明代三立書院及清代晉陽書院和令德書院。早期的山西大學堂中西合璧、文理并重,辦學思路開闊,育人理念先進,是我國代高等教育重要的發(fā)祥地之一,也是三晉大地百年文化科教的重鎮(zhèn)。歷經(jīng)119年辦學歷程,山西大學始終根植于華夏文明的沃土,以“教授高深學術,養(yǎng)成碩學閎材,應國家之需要”為己任,秉承“中西會通、求真至善、登崇俊良、自強報國”的光榮傳統(tǒng),弘揚“勤奮、嚴謹、信實、創(chuàng)新”的優(yōu)良校風,培育了三十多萬名優(yōu)秀人才,為我國高等教育事業(yè)的發(fā)展作出了重要貢獻。百年育英才,盛世續(xù)華章。年來,承載著科教興國、人才強國的時代使命,山西大學實現(xiàn)了跨越式發(fā)展,成為一所文理工并重的高水綜合性大學。1998年,成為山西省重點建設大學。2005年,成為山西省人民政府與教育部共同建設的省部共
山東中醫(yī)藥高等?茖W校在
時間:2025-05-22 17:0:56山西高考排名在38500的文科
時間:2025-05-22 17:0:16山西高考排名在57550的文科
時間:2025-05-22 15:0:55湖州職業(yè)技術學院在山西高
時間:2025-05-22 14:0:53
蘇州托普信息職業(yè)技術學院在山西高考專業(yè)招生計劃2025(人數(shù)+代碼)2024-10-27 15:25:54
廣州新華學院在山西高考專業(yè)招生計劃2025(人數(shù)+代碼)2024-10-27 08:43:51
陜西機電職業(yè)技術學院在河北高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-22 18:34:36
湖南城市學院重慶錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-22 18:33:12
遼寧科技大學和濟寧學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-22 18:32:06
泉州幼兒師范高等?茖W校在甘肅預估錄取分數(shù)線多少分2025-05-22 18:30:46
河北金融學院和湖南理工學院南湖學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-22 18:29:12
廣西財經(jīng)學院是幾本大學,什么類型檔次的院校2025-05-22 18:27:49
內蒙古高考排名在19150的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-22 18:26:25
河南質量工程職業(yè)學院的數(shù)控技術專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-22 18:25:15
新疆維吾爾醫(yī)學專科學校在寧夏高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-22 18:23:57
云南民族大學和鄭州輕工業(yè)大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-22 18:22:36
安徽農業(yè)大學在陜西錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-22 18:21:06
河北工業(yè)職業(yè)技術大學的智能控制技術專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-22 18:19:55
湖北三峽職業(yè)技術學院在安徽錄取分數(shù)線是多少?2025最低位次排名2024-10-27 17:12:21
合肥師范學院和上海杉達學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2024-10-27 17:10:51 


