當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 陜西高考志愿 > 正文
1、太原科技大學(xué)在陜西的自動(dòng)化((山西省太原市晉源區(qū)舊晉祠路二段264號(hào)南校區(qū)))招生人數(shù)為10人;
2、太原科技大學(xué)在陜西的交通工程((山西省太原市晉源區(qū)舊晉祠路二段264號(hào)南校區(qū)))招生人數(shù)為4人;
3、太原科技大學(xué)在陜西的能源化學(xué)工程((山西省太原市晉源區(qū)舊晉祠路二段264號(hào)南校區(qū)))招生人數(shù)為2人;
4、太原科技大學(xué)在陜西的計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)專業(yè)招生人數(shù)為2人;
5、太原科技大學(xué)在陜西的法學(xué)專業(yè)招生人數(shù)為2人;
6、太原科技大學(xué)在陜西的社會(huì)工作專業(yè)招生人數(shù)為2人;

1、2022太原科技大學(xué)在陜西的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 陜西 | 2022 / 本二 | 01 | 24 | - | 理科 |
| 機(jī)械電子工程 | 陜西 | 2022 / 本二 | 02 | 4 | - | 理科 |
| 車輛工程 | 陜西 | 2022 / 本二 | 03 | 4 | - | 理科 |
| 工業(yè)設(shè)計(jì) | 陜西 | 2022 / 本二 | 04 | 4 | - | 理科 |
| 機(jī)器人工程 | 陜西 | 2022 / 本二 | 05 | 4 | - | 理科 |
| 材料成型及控制工程 | 陜西 | 2022 / 本二 | 07 | 10 | - | 理科 |
| 焊接技術(shù)與工程 | 陜西 | 2022 / 本二 | 08 | 2 | - | 理科 |
| 材料科學(xué)與工程 | 陜西 | 2022 / 本二 | 09 | 2 | - | 理科 |
| 冶金工程 | 陜西 | 2022 / 本二 | 0A | 2 | - | 理科 |
| 功能材料 | 陜西 | 2022 / 本二 | 0B | 2 | - | 理科 |
| 自動(dòng)化 ((山西省太原市晉源區(qū)舊晉祠路二段264號(hào)南校區(qū))) | 陜西 | 2022 / 本二 | 0C | 10 | - | 理科 |
| 電氣工程及其自動(dòng)化 ((山西省太原市晉源區(qū)舊晉祠路二段264號(hào)南校區(qū))) | 陜西 | 2022 / 本二 | 0D | 4 | - | 理科 |
| 電子信息工程 ((山西省太原市晉源區(qū)舊晉祠路二段264號(hào)南校區(qū))) | 陜西 | 2022 / 本二 | 0E | 6 | - | 理科 |
| 工程力學(xué) ((山西省太原市晉源區(qū)舊晉祠路二段264號(hào)南校區(qū))) | 陜西 | 2022 / 本二 | 0F | 2 | - | 理科 |
| 光電信息科學(xué)與工程 ((山西省太原市晉源區(qū)舊晉祠路二段264號(hào)南校區(qū))) | 陜西 | 2022 / 本二 | 0G | 2 | - | 理科 |
| 數(shù)據(jù)計(jì)算及應(yīng)用 ((山西省太原市晉源區(qū)舊晉祠路二段264號(hào)南校區(qū))) | 陜西 | 2022 / 本二 | 0H | 2 | - | 理科 |
| 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) ((山西省太原市晉源區(qū)舊晉祠路二段264號(hào)南校區(qū))) | 陜西 | 2022 / 本二 | 0J | 2 | - | 理科 |
| 環(huán)境工程 | 陜西 | 2022 / 本二 | 0K | 2 | - | 理科 |
| 環(huán)境科學(xué) | 陜西 | 2022 / 本二 | 0L | 2 | - | 理科 |
| 環(huán)保設(shè)備工程 | 陜西 | 2022 / 本二 | 0M | 4 | - | 理科 |
| 環(huán)境生態(tài)工程 | 陜西 | 2022 / 本二 | 0N | 2 | - | 理科 |
| 交通運(yùn)輸 ((山西省太原市晉源區(qū)舊晉祠路二段264號(hào)南校區(qū))) | 陜西 | 2022 / 本二 | 0P | 4 | - | 理科 |
| 交通工程 ((山西省太原市晉源區(qū)舊晉祠路二段264號(hào)南校區(qū))) | 陜西 | 2022 / 本二 | 0Q | 4 | - | 理科 |
| 物流工程 ((山西省太原市晉源區(qū)舊晉祠路二段264號(hào)南校區(qū))) | 陜西 | 2022 / 本二 | 0R | 4 | - | 理科 |
| 化學(xué)工程與工藝 ((山西省太原市晉源區(qū)舊晉祠路二段264號(hào)南校區(qū))) | 陜西 | 2022 / 本二 | 0S | 2 | - | 理科 |
| 過程裝備與控制工程 ((山西省太原市晉源區(qū)舊晉祠路二段264號(hào)南校區(qū))) | 陜西 | 2022 / 本二 | 0T | 2 | - | 理科 |
| 生物工程 ((山西省太原市晉源區(qū)舊晉祠路二段264號(hào)南校區(qū))) | 陜西 | 2022 / 本二 | 0U | 2 | - | 理科 |
| 油氣儲(chǔ)運(yùn)工程 ((山西省太原市晉源區(qū)舊晉祠路二段264號(hào)南校區(qū))) | 陜西 | 2022 / 本二 | 0V | 2 | - | 理科 |
| 能源化學(xué)工程 ((山西省太原市晉源區(qū)舊晉祠路二段264號(hào)南校區(qū))) | 陜西 | 2022 / 本二 | 0W | 2 | - | 理科 |
| 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 陜西 | 2022 / 本二 | 0Y | 2 | - | 理科 |
| 軟件工程 | 陜西 | 2022 / 本二 | 0Z | 2 | - | 理科 |
| 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 陜西 | 2022 / 本二 | 10 | 2 | - | 理科 |
| 智能科學(xué)與技術(shù) | 陜西 | 2022 / 本二 | 11 | 2 | - | 理科 |
| 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 陜西 | 2022 / 本二 | 13 | 2 | - | 理科 |
| 會(huì)計(jì)學(xué) | 陜西 | 2022 / 本二 | 14 | 2 | - | 理科 |
| 工業(yè)工程 | 陜西 | 2022 / 本二 | 15 | 2 | - | 理科 |
| 信息管理與信息系統(tǒng) | 陜西 | 2022 / 本二 | 16 | 6 | - | 理科 |
| 市場營銷 | 陜西 | 2022 / 本二 | 18 | 2 | - | 理科 |
| 法學(xué) | 陜西 | 2022 / 本二 | 19 | 2 | - | 理科 |
| 英語 | 陜西 | 2022 / 本二 | 1E | 2 | - | 理科 |
| 日語 | 陜西 | 2022 / 本二 | 26 | 2 | - | 理科 |
| 智能裝備與系統(tǒng) ((山西省太原市晉源區(qū)舊晉祠路二段264號(hào)南校區(qū))) | 陜西 | 2022 / 本二 | 28 | 6 | - | 理科 |
| 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 陜西 | 2022 / 本二 | 13 | 2 | - | 文科 |
| 會(huì)計(jì)學(xué) | 陜西 | 2022 / 本二 | 14 | 2 | - | 文科 |
| 市場營銷 | 陜西 | 2022 / 本二 | 18 | 2 | - | 文科 |
| 法學(xué) | 陜西 | 2022 / 本二 | 19 | 2 | - | 文科 |
| 英語 | 陜西 | 2022 / 本二 | 1E | 2 | - | 文科 |
| 社會(huì)工作 | 陜西 | 2022 / 本二 | 1F | 2 | - | 文科 |
| 日語 | 陜西 | 2022 / 本二 | 26 | 4 | - | 文科 |
2、2021太原科技大學(xué)在陜西的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 陜西 | 2021 / 本二 | 01 | 24 | - | 理科 |
| 機(jī)械電子工程 | 陜西 | 2021 / 本二 | 02 | 4 | - | 理科 |
| 車輛工程 | 陜西 | 2021 / 本二 | 03 | 4 | - | 理科 |
| 工業(yè)設(shè)計(jì) | 陜西 | 2021 / 本二 | 04 | 4 | - | 理科 |
| 機(jī)器人工程 | 陜西 | 2021 / 本二 | 05 | 4 | - | 理科 |
| 材料成型及控制工程 | 陜西 | 2021 / 本二 | 07 | 10 | - | 理科 |
| 焊接技術(shù)與工程 | 陜西 | 2021 / 本二 | 08 | 2 | - | 理科 |
| 材料科學(xué)與工程 | 陜西 | 2021 / 本二 | 09 | 2 | - | 理科 |
| 冶金工程 | 陜西 | 2021 / 本二 | 0A | 2 | - | 理科 |
| 功能材料 | 陜西 | 2021 / 本二 | 0B | 2 | - | 理科 |
| 自動(dòng)化 | 陜西 | 2021 / 本二 | 0C | 10 | - | 理科 |
| 電氣工程及其自動(dòng)化 | 陜西 | 2021 / 本二 | 0D | 4 | - | 理科 |
| 電子信息工程 | 陜西 | 2021 / 本二 | 0E | 6 | - | 理科 |
| 工程力學(xué) ((山西省太原市晉源區(qū)晉祠路南二段264號(hào)南校區(qū))) | 陜西 | 2021 / 本二 | 0F | 2 | - | 理科 |
| 光電信息科學(xué)與工程 ((山西省太原市晉源區(qū)晉祠路南二段264號(hào)南校區(qū))) | 陜西 | 2021 / 本二 | 0G | 2 | - | 理科 |
| 數(shù)據(jù)計(jì)算及應(yīng)用 ((山西省太原市晉源區(qū)晉祠路南二段264號(hào)南校區(qū))) | 陜西 | 2021 / 本二 | 0H | 2 | - | 理科 |
| 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) ((山西省太原市晉源區(qū)晉祠路南二段264號(hào)南校區(qū))) | 陜西 | 2021 / 本二 | 0J | 2 | - | 理科 |
| 環(huán)境工程 | 陜西 | 2021 / 本二 | 0K | 2 | - | 理科 |
| 環(huán)境科學(xué) | 陜西 | 2021 / 本二 | 0L | 2 | - | 理科 |
| 環(huán)保設(shè)備工程 | 陜西 | 2021 / 本二 | 0M | 4 | - | 理科 |
| 環(huán)境生態(tài)工程 | 陜西 | 2021 / 本二 | 0N | 2 | - | 理科 |
| 交通運(yùn)輸 ((山西省太原市晉源區(qū)晉祠路南二段264號(hào)南校區(qū))) | 陜西 | 2021 / 本二 | 0P | 4 | - | 理科 |
| 交通工程 ((山西省太原市晉源區(qū)晉祠路南二段264號(hào)南校區(qū))) | 陜西 | 2021 / 本二 | 0Q | 4 | - | 理科 |
| 物流工程 ((山西省太原市晉源區(qū)晉祠路南二段264號(hào)南校區(qū))) | 陜西 | 2021 / 本二 | 0R | 4 | - | 理科 |
| 化學(xué)工程與工藝 ((山西省太原市晉源區(qū)晉祠路南二段264號(hào)南校區(qū))) | 陜西 | 2021 / 本二 | 0S | 2 | - | 理科 |
| 過程裝備與控制工程 ((山西省太原市晉源區(qū)晉祠路南二段264號(hào)南校區(qū))) | 陜西 | 2021 / 本二 | 0T | 2 | - | 理科 |
| 生物工程 ((山西省太原市晉源區(qū)晉祠路南二段264號(hào)南校區(qū))) | 陜西 | 2021 / 本二 | 0U | 2 | - | 理科 |
| 油氣儲(chǔ)運(yùn)工程 ((山西省太原市晉源區(qū)晉祠路南二段264號(hào)南校區(qū))) | 陜西 | 2021 / 本二 | 0V | 2 | - | 理科 |
| 能源化學(xué)工程 ((山西省太原市晉源區(qū)晉祠路南二段264號(hào)南校區(qū))) | 陜西 | 2021 / 本二 | 0W | 2 | - | 理科 |
| 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) ((山西省太原市晉源區(qū)晉祠路南二段264號(hào)南校區(qū))) | 陜西 | 2021 / 本二 | 0Y | 2 | - | 理科 |
| 軟件工程 ((山西省太原市晉源區(qū)晉祠路南二段264號(hào)南校區(qū))) | 陜西 | 2021 / 本二 | 0Z | 2 | - | 理科 |
| 物聯(lián)網(wǎng)工程 ((山西省太原市晉源區(qū)晉祠路南二段264號(hào)南校區(qū))) | 陜西 | 2021 / 本二 | 10 | 2 | - | 理科 |
| 智能科學(xué)與技術(shù) ((山西省太原市晉源區(qū)晉祠路南二段264號(hào)南校區(qū))) | 陜西 | 2021 / 本二 | 11 | 2 | - | 理科 |
| 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 陜西 | 2021 / 本二 | 13 | 2 | - | 理科 |
| 會(huì)計(jì)學(xué) | 陜西 | 2021 / 本二 | 14 | 2 | - | 理科 |
| 工業(yè)工程 | 陜西 | 2021 / 本二 | 15 | 2 | - | 理科 |
| 信息管理與信息系統(tǒng) | 陜西 | 2021 / 本二 | 16 | 6 | - | 理科 |
| 市場營銷 | 陜西 | 2021 / 本二 | 18 | 2 | - | 理科 |
| 法學(xué) | 陜西 | 2021 / 本二 | 19 | 2 | - | 理科 |
| 英語 ((招英語語種考生)) | 陜西 | 2021 / 本二 | 1E | 2 | - | 理科 |
| 智能裝備與系統(tǒng) | 陜西 | 2021 / 本二 | 28 | 6 | - | 理科 |
| 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 陜西 | 2021 / 本二 | 13 | 2 | - | 文科 |
| 會(huì)計(jì)學(xué) | 陜西 | 2021 / 本二 | 14 | 2 | - | 文科 |
| 市場營銷 | 陜西 | 2021 / 本二 | 18 | 2 | - | 文科 |
| 法學(xué) | 陜西 | 2021 / 本二 | 19 | 2 | - | 文科 |
| 英語 ((招英語語種考生)) | 陜西 | 2021 / 本二 | 1E | 2 | - | 文科 |
| 社會(huì)工作 | 陜西 | 2021 / 本二 | 1F | 2 | - | 文科 |
| 日語 | 陜西 | 2021 / 本二 | 26 | 6 | - | 文科 |
3、2020太原科技大學(xué)在陜西的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 ((山西省太原市萬柏林區(qū)西中環(huán)窊流路66號(hào)主校區(qū))) | 陜西 | 2020 / 本二 | 01 | 30 | - | 理科 |
| 機(jī)械電子工程 ((山西省太原市萬柏林區(qū)西中環(huán)窊流路66號(hào)主校區(qū))) | 陜西 | 2020 / 本二 | 02 | 4 | - | 理科 |
| 車輛工程 ((山西省太原市萬柏林區(qū)西中環(huán)窊流路66號(hào)主校區(qū))) | 陜西 | 2020 / 本二 | 03 | 4 | - | 理科 |
| 工業(yè)設(shè)計(jì) ((山西省太原市萬柏林區(qū)西中環(huán)窊流路66號(hào)主校區(qū))) | 陜西 | 2020 / 本二 | 04 | 4 | - | 理科 |
| 機(jī)器人工程 ((山西省太原市萬柏林區(qū)西中環(huán)窊流路66號(hào)主校區(qū))) | 陜西 | 2020 / 本二 | 05 | 4 | - | 理科 |
| 材料成型及控制工程 ((山西省太原市萬柏林區(qū)西中環(huán)窊流路66號(hào)主校區(qū))) | 陜西 | 2020 / 本二 | 07 | 12 | - | 理科 |
| 焊接技術(shù)與工程 ((山西省太原市萬柏林區(qū)西中環(huán)窊流路66號(hào)主校區(qū))) | 陜西 | 2020 / 本二 | 08 | 2 | - | 理科 |
| 材料科學(xué)與工程 ((山西省太原市萬柏林區(qū)西中環(huán)窊流路66號(hào)主校區(qū))) | 陜西 | 2020 / 本二 | 09 | 2 | - | 理科 |
| 冶金工程 ((山西省太原市萬柏林區(qū)西中環(huán)窊流路66號(hào)主校區(qū))) | 陜西 | 2020 / 本二 | 0A | 2 | - | 理科 |
| 功能材料 ((山西省太原市萬柏林區(qū)西中環(huán)窊流路66號(hào)主校區(qū))) | 陜西 | 2020 / 本二 | 0B | 2 | - | 理科 |
| 自動(dòng)化 ((山西省太原市萬柏林區(qū)西中環(huán)窊流路66號(hào)主校區(qū))) | 陜西 | 2020 / 本二 | 0C | 12 | - | 理科 |
| 電氣工程及其自動(dòng)化 ((山西省太原市萬柏林區(qū)西中環(huán)窊流路66號(hào)主校區(qū))) | 陜西 | 2020 / 本二 | 0D | 4 | - | 理科 |
| 電子信息工程 ((山西省太原市萬柏林區(qū)西中環(huán)窊流路66號(hào)主校區(qū))) | 陜西 | 2020 / 本二 | 0E | 6 | - | 理科 |
| 工程力學(xué) ((山西省太原市萬柏林區(qū)西中環(huán)窊流路66號(hào)主校區(qū))) | 陜西 | 2020 / 本二 | 0F | 2 | - | 理科 |
| 光電信息科學(xué)與工程 ((山西省太原市萬柏林區(qū)西中環(huán)窊流路66號(hào)主校區(qū))) | 陜西 | 2020 / 本二 | 0G | 2 | - | 理科 |
| 數(shù)據(jù)計(jì)算及應(yīng)用 ((山西省太原市萬柏林區(qū)西中環(huán)窊流路66號(hào)主校區(qū))) | 陜西 | 2020 / 本二 | 0H | 2 | - | 理科 |
| 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) ((山西省太原市萬柏林區(qū)西中環(huán)流路66號(hào)主校區(qū))) | 陜西 | 2020 / 本二 | 0J | 2 | - | 理科 |
| 環(huán)境工程 ((山西省太原市萬柏林區(qū)西中環(huán)窊流路66號(hào)主校區(qū))) | 陜西 | 2020 / 本二 | 0K | 2 | - | 理科 |
| 環(huán)境科學(xué) ((山西省太原市萬柏林區(qū)西中環(huán)窊流路66號(hào)主校區(qū))) | 陜西 | 2020 / 本二 | 0L | 2 | - | 理科 |
| 環(huán)保設(shè)備工程 ((山西省太原市萬柏林區(qū)西中環(huán)窊流路66號(hào)主校區(qū))) | 陜西 | 2020 / 本二 | 0M | 6 | - | 理科 |
| 環(huán)境生態(tài)工程 ((山西省太原市萬柏林區(qū)西中環(huán)窊流路66號(hào)主校區(qū))) | 陜西 | 2020 / 本二 | 0N | 2 | - | 理科 |
| 交通運(yùn)輸 ((山西省太原市萬柏林區(qū)西中環(huán)窊流路66號(hào)主校區(qū))) | 陜西 | 2020 / 本二 | 0P | 4 | - | 理科 |
| 交通工程 ((山西省太原市萬柏林區(qū)西中環(huán)流路66號(hào)主校區(qū))) | 陜西 | 2020 / 本二 | 0Q | 4 | - | 理科 |
| 物流工程 ((山西省太原市萬柏林區(qū)西中環(huán)窊流路66號(hào)主校區(qū))) | 陜西 | 2020 / 本二 | 0R | 4 | - | 理科 |
| 化學(xué)工程與工藝 ((山西省太原市萬柏林區(qū)西中環(huán)窊流路66號(hào)主校區(qū))) | 陜西 | 2020 / 本二 | 0S | 2 | - | 理科 |
| 過程裝備與控制工程 ((山西省太原市萬柏林區(qū)西中環(huán)窊流路66號(hào)主校區(qū))) | 陜西 | 2020 / 本二 | 0T | 2 | - | 理科 |
| 生物工程 ((山西省太原市萬柏林區(qū)西中環(huán)窊流路66號(hào)主校區(qū))) | 陜西 | 2020 / 本二 | 0U | 2 | - | 理科 |
| 油氣儲(chǔ)運(yùn)工程 ((山西省太原市萬柏林區(qū)西中環(huán)窊流路66號(hào)主校區(qū))) | 陜西 | 2020 / 本二 | 0V | 2 | - | 理科 |
| 能源化學(xué)工程 ((山西省太原市萬柏林區(qū)西中環(huán)窊流路66號(hào)主校區(qū))) | 陜西 | 2020 / 本二 | 0W | 2 | - | 理科 |
| 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) ((山西省太原市萬柏林區(qū)西中環(huán)窊流路66號(hào)主校區(qū))) | 陜西 | 2020 / 本二 | 0Y | 2 | - | 理科 |
| 軟件工程 ((山西省太原市萬柏林區(qū)西中環(huán)窊流路66號(hào)主校區(qū))) | 陜西 | 2020 / 本二 | 0Z | 2 | - | 理科 |
| 物聯(lián)網(wǎng)工程 ((山西省太原市萬柏林區(qū)西中環(huán)窊流路66號(hào)主校區(qū))) | 陜西 | 2020 / 本二 | 10 | 2 | - | 理科 |
| 智能科學(xué)與技術(shù) ((山西省太原市萬柏林區(qū)西中環(huán)窊流路66號(hào)主校區(qū))) | 陜西 | 2020 / 本二 | 11 | 2 | - | 理科 |
| 經(jīng)濟(jì)學(xué) ((山西省太原市萬柏林區(qū)西中環(huán)窊流路66號(hào)主校區(qū))) | 陜西 | 2020 / 本二 | 13 | 2 | - | 理科 |
| 會(huì)計(jì)學(xué) ((山西省太原市萬柏林區(qū)西中環(huán)窊流路66號(hào)主校區(qū))) | 陜西 | 2020 / 本二 | 14 | 2 | - | 理科 |
| 工業(yè)工程 ((山西省太原市萬柏林區(qū)西中環(huán)窊流路66號(hào)主校區(qū))) | 陜西 | 2020 / 本二 | 15 | 2 | - | 理科 |
| 信息管理與信息系統(tǒng) ((山西省太原市萬柏林區(qū)西中環(huán)窊流路66號(hào)主校區(qū))) | 陜西 | 2020 / 本二 | 16 | 6 | - | 理科 |
| 市場營銷 ((山西省太原市萬柏林區(qū)西中環(huán)窊流路66號(hào)主校區(qū))) | 陜西 | 2020 / 本二 | 18 | 2 | - | 理科 |
| 法學(xué) ((山西省太原市萬柏林區(qū)西中環(huán)窊流路66號(hào)主校區(qū))) | 陜西 | 2020 / 本二 | 19 | 2 | - | 理科 |
| 英語 ((招英語語種考生)(教學(xué)地點(diǎn)山西省太原市萬柏林區(qū)西中環(huán)窊流路66號(hào)主校區(qū))) | 陜西 | 2020 / 本二 | 1E | 2 | - | 理科 |
| 經(jīng)濟(jì)學(xué) ((山西省太原市萬柏林區(qū)西中環(huán)窊流路66號(hào)主校區(qū))) | 陜西 | 2020 / 本二 | 13 | 2 | - | 文科 |
| 會(huì)計(jì)學(xué) ((山西省太原市萬柏林區(qū)西中環(huán)窊流路66號(hào)主校區(qū))) | 陜西 | 2020 / 本二 | 14 | 2 | - | 文科 |
| 市場營銷 ((山西省太原市萬柏林區(qū)西中環(huán)窊流路66號(hào)主校區(qū))) | 陜西 | 2020 / 本二 | 18 | 2 | - | 文科 |
| 法學(xué) ((山西省太原市萬柏林區(qū)西中環(huán)窊流路66號(hào)主校區(qū))) | 陜西 | 2020 / 本二 | 19 | 2 | - | 文科 |
| 英語 ((招英語語種考生)(教學(xué)地點(diǎn)山西省太原市萬柏林區(qū)西中環(huán)窊流路66號(hào)主校區(qū))) | 陜西 | 2020 / 本二 | 1E | 2 | - | 文科 |
| 社會(huì)工作 ((山西省太原市萬柏林區(qū)西中環(huán)窊流路66號(hào)主校區(qū))) | 陜西 | 2020 / 本二 | 1F | 4 | - | 文科 |
太原科技大學(xué)是新中國第一所重型機(jī)械本科院校,是一所辦學(xué)鮮明的多科性大學(xué),也是我國重大技術(shù)裝備領(lǐng)域重要的人才培養(yǎng)和科技研發(fā)基地。學(xué)校是教育部本科教學(xué)工作水評(píng)估優(yōu)秀高校(2006年)、入選教育部中西部高;A(chǔ)能力建設(shè)工程支持高校(2016年)。1952年,學(xué)校前身山西省機(jī)械制造工業(yè)學(xué)校創(chuàng)建,代中國機(jī)械工業(yè)奠基人、中國內(nèi)燃機(jī)研制先驅(qū)支秉淵先生出任校長。1953年學(xué)校劃歸中央第一機(jī)械工業(yè)部。1955年長春汽校、漢口機(jī)器制造學(xué)校鍛沖專業(yè)并入。1960年更名為太原重型機(jī)械學(xué)院。1965年大連工學(xué)院、沈陽機(jī)電學(xué)院起重輸送機(jī)械專業(yè)并入。1998年改為省部共建、省管為主。2004年更名為太原科技大學(xué)。學(xué)校秉承“負(fù)重奮進(jìn),篤行求實(shí)”的精神,經(jīng)過六十余年不懈努力,現(xiàn)已發(fā)展成為一所以工為主,文理科為兩翼,裝備制造主流學(xué)科鮮明,理學(xué)、工學(xué)、哲學(xué)、法學(xué)、文學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、管理學(xué)、藝術(shù)學(xué)、教育學(xué)等九大學(xué)
陜西高考排名在53350的理科
時(shí)間:2025-05-23 07:0:07陜西高考排名在110150的理
時(shí)間:2025-05-23 07:0:45安徽工業(yè)大學(xué)在陜西高考專
時(shí)間:2025-05-23 02:0:01陜西高考排名在147900的理
時(shí)間:2025-05-22 14:0:18
鐵門關(guān)職業(yè)技術(shù)學(xué)院在陜西高考專業(yè)招生計(jì)劃(人數(shù)+代碼)2024-03-03 05:18:31
陜西高考排名在44350的文科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2024-03-03 03:38:39
大連海事大學(xué)和山西醫(yī)科大學(xué)哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 09:52:41
曲阜師范大學(xué)在福建高考專業(yè)招生計(jì)劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 09:51:16
河北北方學(xué)院在廣西錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 09:49:49
玉溪師范學(xué)院在浙江高考專業(yè)招生計(jì)劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 09:48:16
河北水利電力學(xué)院和南昌工學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 09:47:05
新余學(xué)院和成都東軟學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 09:45:58
西南財(cái)經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院和西安外事學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 09:44:45
西安培華學(xué)院和蘭州信息科技學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 09:43:29
煙臺(tái)工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院的城市軌道交通供配電技術(shù)專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 09:42:08
廣東高考排名在188550的物理類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 09:40:37
福建高考342分能上的公辦?茖W(xué)校有哪些2025-05-23 09:39:17
保定理工學(xué)院在北京高考專業(yè)招生計(jì)劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 09:37:49
貴州高考排名在18800的理科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2024-03-03 17:05:11
延安大學(xué)和河北民族師范學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2024-03-03 17:03:23 


