當前位置:高考升學網(wǎng) > 山東高考志愿 > 正文
山東高考綜合226分能考上什么大學,本文高考升學網(wǎng)徐老師整理了往年高考綜合226分錄取的大學名單及具體錄取分數(shù),考生還應(yīng)以自己的興趣愛好、職業(yè)傾向、理想志向、實力水等的個人實際出發(fā),選擇適合自己的大學。

山東高考綜合226分能上的大學名單有四川傳媒學院、海南科技職業(yè)大學、景德鎮(zhèn)藝術(shù)職業(yè)大學、山東外國語職業(yè)技術(shù)大學、天津濱海汽車工程職業(yè)學院、山西水利職業(yè)技術(shù)學院、安徽礦業(yè)職業(yè)技術(shù)學院、黑龍江三江美術(shù)職業(yè)學院、山東服裝職業(yè)學院、阿勒泰職業(yè)技術(shù)學院、山東輕工職業(yè)學院、煙臺汽車工程職業(yè)學院、廣西國際商務(wù)職業(yè)技術(shù)學院、四川長江職業(yè)學院、金山職業(yè)技術(shù)學院、廣西培賢國際職業(yè)學院、桂林生命與健康職業(yè)技術(shù)學院、宿州航空職業(yè)學院等。
| 序號 | 大學名稱 | 辦學性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 批次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 四川傳媒學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 213 | 589763 | 2段 | 
| 2 | 成都文理學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 239 | 582625 | 2段 | 
| 3 | 山東財經(jīng)大學東方學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 234 | 584271 | 2段 | 
| 4 | 燕京理工學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 242 | 581447 | 2段 | 
| 5 | 煙臺科技學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 244 | 580629 | 2段 | 
| 6 | 南昌理工學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 243 | 581080 | 2段 | 
| 7 | 齊魯理工學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 228 | 586124 | 2段 | 
| 8 | 青島黃海學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 241 | 581983 | 2段 | 
| 9 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 225 | 587126 | 2段 | 
| 10 | 西安汽車職業(yè)大學 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 226 | 586699 | 2段 | 
| 11 | 江西應(yīng)用科技學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 236 | 583761 | 2段 | 
| 12 | 海南科技職業(yè)大學 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 210 | 590212 | 2段 | 
| 13 | 景德鎮(zhèn)藝術(shù)職業(yè)大學 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 212 | 589778 | 2段 | 
| 14 | 山東外國語職業(yè)技術(shù)大學 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 237 | 583388 | 2段 | 
| 15 | 長江藝術(shù)工程職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 223 | 587461 | 2段 | 
| 16 | 長春健康職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 216 | 589197 | 2段 | 
| 17 | 天津濱海汽車工程職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 227 | 586558 | 2段 | 
| 18 | 日照航海工程職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 212 | 589902 | 2段 | 
| 19 | 濱州職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 223 | 587453 | 2段 | 
| 20 | 煙臺工程職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 241 | 582100 | 2段 | 
| 21 | 江西機電職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 212 | 589914 | 2段 | 
| 22 | 山西水利職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 231 | 585250 | 2段 | 
| 23 | 山東勝利職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 228 | 586313 | 2段 | 
| 24 | 嵩山少林武術(shù)職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 238 | 582958 | 2段 | 
| 25 | 棗莊科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 212 | 589817 | 2段 | 
| 26 | 棗莊科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 243 | 581244 | 2段 | 
| 27 | 東營職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 225 | 586982 | 2段 | 
| 28 | 山東鋁業(yè)職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 242 | 581514 | 2段 | 
| 29 | 泰山職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 244 | 580820 | 2段 | 
| 30 | 濮陽石油化工職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 217 | 588885 | 2段 | 
| 31 | 煙臺文化旅游職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 236 | 583850 | 2段 | 
| 32 | 煙臺文化旅游職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 241 | 582112 | 2段 | 
| 33 | 蘇州托普信息職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 220 | 588217 | 2段 | 
| 34 | 漳州理工職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 217 | 588890 | 2段 | 
| 35 | 濟南職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 214 | 589453 | 2段 | 
| 36 | 榆林能源科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 209 | 590377 | 2段 | 
| 37 | 山東科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 246 | 579612 | 2段 | 
| 38 | 阜陽科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 237 | 583403 | 2段 | 
| 39 | 安徽礦業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 213 | 589758 | 2段 | 
| 40 | 巴音郭楞職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 212 | 589946 | 2段 | 
| 41 | 南充科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 222 | 587643 | 2段 | 
| 42 | 菏澤職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 219 | 588410 | 2段 | 
| 43 | 菏澤職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 243 | 581292 | 2段 | 
| 44 | 江海職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 224 | 587219 | 2段 | 
| 45 | 黑龍江三江美術(shù)職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 235 | 584149 | 2段 | 
| 46 | 上海工商外國語職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 222 | 587884 | 2段 | 
| 47 | 重慶海聯(lián)職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 237 | 583252 | 2段 | 
| 48 | 山東服裝職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 239 | 582815 | 2段 | 
| 49 | 曲阜遠東職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 207 | 590707 | 2段 | 
| 50 | 阿勒泰職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 207 | 590726 | 2段 | 
| 51 | 廈門軟件職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 244 | 580691 | 2段 | 
| 52 | 山東輕工職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 235 | 583951 | 2段 | 
| 53 | 煙臺汽車工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 238 | 583018 | 2段 | 
| 54 | 山東旅游職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 223 | 587545 | 2段 | 
| 55 | 硅湖職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 215 | 589383 | 2段 | 
| 56 | 廈門南洋職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 223 | 587537 | 2段 | 
| 57 | 青島職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 228 | 586106 | 2段 | 
| 58 | 廣西國際商務(wù)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 246 | 579943 | 2段 | 
| 59 | 江西泰豪動漫職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 218 | 588695 | 2段 | 
| 60 | 長春信息技術(shù)職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 214 | 589415 | 2段 | 
| 61 | 漯河食品職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 238 | 583088 | 2段 | 
| 62 | 石家莊科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 244 | 580885 | 2段 | 
| 63 | 泉州海洋職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 224 | 587164 | 2段 | 
| 64 | 景德鎮(zhèn)陶瓷職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 208 | 590507 | 2段 | 
| 65 | 桂林山水職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 236 | 583840 | 2段 | 
| 66 | 炎黃職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 232 | 584952 | 2段 | 
| 67 | 大連楓葉職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 206 | 590776 | 2段 | 
| 68 | 瀟湘職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 221 | 587960 | 2段 | 
| 69 | 重慶科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 224 | 587290 | 2段 | 
| 70 | 四川長江職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 209 | 590288 | 2段 | 
| 71 | 廣東亞視演藝職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 241 | 581894 | 2段 | 
| 72 | 北京匯佳職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 234 | 584282 | 2段 | 
| 73 | 無錫南洋職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 221 | 588056 | 2段 | 
| 74 | 山東海事職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 217 | 588987 | 2段 | 
| 75 | 金山職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 236 | 583764 | 2段 | 
| 76 | 漳州科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 234 | 584337 | 2段 | 
| 77 | 廣西培賢國際職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 229 | 585756 | 2段 | 
| 78 | 桂林生命與健康職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 239 | 582619 | 2段 | 
| 79 | 眉山藥科職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 209 | 590374 | 2段 | 
| 80 | 武漢光谷職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 241 | 581847 | 2段 | 
| 81 | 信陽航空職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 221 | 587970 | 2段 | 
| 82 | 宿州航空職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 215 | 589248 | 2段 | 
| 序號 | 大學名稱 | 辦學性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 批次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 四川傳媒學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 213 | 589763 | 2段 | 
| 2 | 成都文理學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 239 | 582625 | 2段 | 
| 3 | 山東財經(jīng)大學東方學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 234 | 584271 | 2段 | 
| 4 | 燕京理工學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 242 | 581447 | 2段 | 
| 5 | 煙臺科技學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 244 | 580629 | 2段 | 
| 6 | 南昌理工學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 243 | 581080 | 2段 | 
| 7 | 齊魯理工學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 228 | 586124 | 2段 | 
| 8 | 青島黃海學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 241 | 581983 | 2段 | 
| 9 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 225 | 587126 | 2段 | 
| 10 | 西安汽車職業(yè)大學 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 226 | 586699 | 2段 | 
| 11 | 江西應(yīng)用科技學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 236 | 583761 | 2段 | 
| 12 | 海南科技職業(yè)大學 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 210 | 590212 | 2段 | 
| 13 | 景德鎮(zhèn)藝術(shù)職業(yè)大學 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 212 | 589778 | 2段 | 
| 14 | 山東外國語職業(yè)技術(shù)大學 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 237 | 583388 | 2段 | 
| 15 | 長江藝術(shù)工程職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 223 | 587461 | 2段 | 
| 16 | 長春健康職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 216 | 589197 | 2段 | 
| 17 | 天津濱海汽車工程職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 227 | 586558 | 2段 | 
| 18 | 日照航海工程職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 212 | 589902 | 2段 | 
| 19 | 濱州職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 223 | 587453 | 2段 | 
| 20 | 煙臺工程職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 241 | 582100 | 2段 | 
| 21 | 江西機電職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 212 | 589914 | 2段 | 
| 22 | 山西水利職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 231 | 585250 | 2段 | 
| 23 | 山東勝利職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 228 | 586313 | 2段 | 
| 24 | 嵩山少林武術(shù)職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 238 | 582958 | 2段 | 
| 25 | 棗莊科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 212 | 589817 | 2段 | 
| 26 | 棗莊科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 243 | 581244 | 2段 | 
| 27 | 東營職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 225 | 586982 | 2段 | 
| 28 | 山東鋁業(yè)職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 242 | 581514 | 2段 | 
| 29 | 泰山職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 244 | 580820 | 2段 | 
| 30 | 濮陽石油化工職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 217 | 588885 | 2段 | 
| 31 | 煙臺文化旅游職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 236 | 583850 | 2段 | 
| 32 | 煙臺文化旅游職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 241 | 582112 | 2段 | 
| 33 | 蘇州托普信息職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 220 | 588217 | 2段 | 
| 34 | 漳州理工職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 217 | 588890 | 2段 | 
| 35 | 濟南職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 214 | 589453 | 2段 | 
| 36 | 榆林能源科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 209 | 590377 | 2段 | 
| 37 | 山東科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 246 | 579612 | 2段 | 
| 38 | 阜陽科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 237 | 583403 | 2段 | 
| 39 | 安徽礦業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 213 | 589758 | 2段 | 
| 40 | 巴音郭楞職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 212 | 589946 | 2段 | 
| 41 | 南充科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 222 | 587643 | 2段 | 
| 42 | 菏澤職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 219 | 588410 | 2段 | 
| 43 | 菏澤職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 243 | 581292 | 2段 | 
| 44 | 江海職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 224 | 587219 | 2段 | 
| 45 | 黑龍江三江美術(shù)職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 235 | 584149 | 2段 | 
| 46 | 上海工商外國語職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 222 | 587884 | 2段 | 
| 47 | 重慶海聯(lián)職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 237 | 583252 | 2段 | 
| 48 | 山東服裝職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 239 | 582815 | 2段 | 
| 49 | 曲阜遠東職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 207 | 590707 | 2段 | 
| 50 | 阿勒泰職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 207 | 590726 | 2段 | 
| 51 | 廈門軟件職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 244 | 580691 | 2段 | 
| 52 | 山東輕工職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 235 | 583951 | 2段 | 
| 53 | 煙臺汽車工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 238 | 583018 | 2段 | 
| 54 | 山東旅游職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 223 | 587545 | 2段 | 
| 55 | 硅湖職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 215 | 589383 | 2段 | 
| 56 | 廈門南洋職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 223 | 587537 | 2段 | 
| 57 | 青島職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 228 | 586106 | 2段 | 
| 58 | 廣西國際商務(wù)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 246 | 579943 | 2段 | 
| 59 | 江西泰豪動漫職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 218 | 588695 | 2段 | 
| 60 | 長春信息技術(shù)職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 214 | 589415 | 2段 | 
| 61 | 漯河食品職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 238 | 583088 | 2段 | 
| 62 | 石家莊科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 244 | 580885 | 2段 | 
| 63 | 泉州海洋職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 224 | 587164 | 2段 | 
| 64 | 景德鎮(zhèn)陶瓷職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 208 | 590507 | 2段 | 
| 65 | 桂林山水職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 236 | 583840 | 2段 | 
| 66 | 炎黃職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 232 | 584952 | 2段 | 
| 67 | 大連楓葉職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 206 | 590776 | 2段 | 
| 68 | 瀟湘職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 221 | 587960 | 2段 | 
| 69 | 重慶科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 224 | 587290 | 2段 | 
| 70 | 四川長江職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 209 | 590288 | 2段 | 
| 71 | 廣東亞視演藝職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 241 | 581894 | 2段 | 
| 72 | 北京匯佳職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 234 | 584282 | 2段 | 
| 73 | 無錫南洋職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 221 | 588056 | 2段 | 
| 74 | 山東海事職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 217 | 588987 | 2段 | 
| 75 | 金山職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 236 | 583764 | 2段 | 
| 76 | 漳州科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 234 | 584337 | 2段 | 
| 77 | 廣西培賢國際職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 229 | 585756 | 2段 | 
| 78 | 桂林生命與健康職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 239 | 582619 | 2段 | 
| 79 | 眉山藥科職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 209 | 590374 | 2段 | 
| 80 | 武漢光谷職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 241 | 581847 | 2段 | 
| 81 | 信陽航空職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 221 | 587970 | 2段 | 
| 82 | 宿州航空職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 215 | 589248 | 2段 | 
| 83 | 中國民航大學 | 公辦 | 2021 | 綜合 | 山東 | 220 | 538629 | 2段 | 
| 84 | 中國民用航空飛行學院 | 公辦 | 2021 | 綜合 | 山東 | 216 | 539403 | 2段 | 
| 85 | 山東交通學院 | 公辦 | 2021 | 綜合 | 山東 | 245 | 530176 | 2段 | 
| 86 | 成都文理學院 | 民辦 | 2021 | 綜合 | 山東 | 223 | 537727 | 2段 | 
| 87 | 四川工業(yè)科技學院 | 民辦 | 2021 | 綜合 | 山東 | 238 | 533044 | 2段 | 
| 88 | 山東財經(jīng)大學東方學院 | 民辦 | 2021 | 綜合 | 山東 | 209 | 540553 | 2段 | 
| 89 | 山東財經(jīng)大學東方學院 | 民辦 | 2021 | 綜合 | 山東 | 240 | 532179 | 2段 | 
| 90 | 西安翻譯學院 | 民辦 | 2021 | 綜合 | 山東 | 214 | 539709 | 2段 | 
| 91 | 齊魯理工學院 | 民辦 | 2021 | 綜合 | 山東 | 225 | 537306 | 2段 | 
| 92 | 齊魯理工學院 | 民辦 | 2021 | 綜合 | 山東 | 238 | 533244 | 2段 | 
| 93 | 青島黃海學院 | 民辦 | 2021 | 綜合 | 山東 | 228 | 536620 | 2段 | 
| 94 | 大連東軟信息學院 | 民辦 | 2021 | 綜合 | 山東 | 212 | 540056 | 2段 | 
| 95 | 西安汽車職業(yè)大學 | 民辦 | 2021 | 綜合 | 山東 | 206 | 540948 | 2段 | 
| 96 | 吉林建筑科技學院 | 民辦 | 2021 | 綜合 | 山東 | 225 | 537289 | 2段 | 
| 97 | 長春科技學院 | 民辦 | 2021 | 綜合 | 山東 | 216 | 539367 | 2段 | 
| 98 | 海南科技職業(yè)大學 | 民辦 | 2021 | 綜合 | 山東 | 210 | 540394 | 2段 | 
| 99 | 山東華宇工學院 | 民辦 | 2021 | 綜合 | 山東 | 216 | 539301 | 2段 | 
| 100 | 長江藝術(shù)工程職業(yè)學院 | 民辦 | 2021 | 綜合 | 山東 | 212 | 540100 | 2段 | 
| 101 | 天津濱海汽車工程職業(yè)學院 | 民辦 | 2021 | 綜合 | 山東 | 227 | 536781 | 2段 | 
| 102 | 曹妃甸職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦 | 2021 | 綜合 | 山東 | 232 | 535392 | 2段 | 
| 103 | 濱州職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 綜合 | 山東 | 220 | 538499 | 2段 | 
| 104 | 淄博職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 綜合 | 山東 | 242 | 531657 | 2段 | 
| 105 | 濰坊職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 綜合 | 山東 | 208 | 540695 | 2段 | 
| 106 | 濰坊職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 綜合 | 山東 | 226 | 537139 | 2段 | 
| 107 | 山東醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2021 | 綜合 | 山東 | 214 | 539743 | 2段 | 
| 108 | 江西科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2021 | 綜合 | 山東 | 236 | 533758 | 2段 | 
| 109 | 江西科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2021 | 綜合 | 山東 | 243 | 531098 | 2段 | 
| 110 | 濮陽職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2021 | 綜合 | 山東 | 210 | 540313 | 2段 | 
| 111 | 上海思博職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦 | 2021 | 綜合 | 山東 | 241 | 531975 | 2段 | 
| 112 | 江西機電職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2021 | 綜合 | 山東 | 223 | 537895 | 2段 | 
| 113 | 黑龍江農(nóng)業(yè)經(jīng)濟職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 綜合 | 山東 | 228 | 536501 | 2段 | 
| 114 | 日照職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2021 | 綜合 | 山東 | 236 | 533779 | 2段 | 
| 115 | 聊城職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2021 | 綜合 | 山東 | 218 | 538929 | 2段 | 
| 116 | 嵩山少林武術(shù)職業(yè)學院 | 民辦 | 2021 | 綜合 | 山東 | 211 | 540229 | 2段 | 
| 117 | 棗莊科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 綜合 | 山東 | 225 | 537342 | 2段 | 
| 118 | 天津交通職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 綜合 | 山東 | 228 | 536416 | 2段 | 
| 119 | 東營職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 綜合 | 山東 | 226 | 537161 | 2段 | 
| 120 | 濰坊工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 綜合 | 山東 | 222 | 537965 | 2段 | 
| 121 | 德州科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2021 | 綜合 | 山東 | 221 | 538438 | 2段 | 
| 122 | 棗莊職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 綜合 | 山東 | 213 | 539797 | 2段 | 
| 123 | 德州職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2021 | 綜合 | 山東 | 230 | 536015 | 2段 | 
| 124 | 泰山職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2021 | 綜合 | 山東 | 224 | 537686 | 2段 | 
| 125 | 山東商業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2021 | 綜合 | 山東 | 225 | 537391 | 2段 | 
| 126 | 山東商業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2021 | 綜合 | 山東 | 232 | 535177 | 2段 | 
| 127 | 青島幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2021 | 綜合 | 山東 | 212 | 540079 | 2段 | 
| 128 | 煙臺幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2021 | 綜合 | 山東 | 218 | 538886 | 2段 | 
| 129 | 煙臺幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2021 | 綜合 | 山東 | 232 | 535358 | 2段 | 
| 130 | 伊春職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 綜合 | 山東 | 227 | 536817 | 2段 | 
| 131 | 山東職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 綜合 | 山東 | 244 | 530841 | 2段 | 
| 132 | 六安職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2021 | 綜合 | 山東 | 232 | 535421 | 2段 | 
| 133 | 濟南工程職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2021 | 綜合 | 山東 | 206 | 540902 | 2段 | 
| 134 | 濟南職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 綜合 | 山東 | 216 | 539336 | 2段 | 
| 135 | 鐘山職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦 | 2021 | 綜合 | 山東 | 235 | 534201 | 2段 | 
| 136 | 湖北健康職業(yè)學院 | 民辦 | 2021 | 綜合 | 山東 | 228 | 536527 | 2段 | 
