當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 省份分?jǐn)?shù)線(xiàn) > 正文
高考結(jié)束后,很多高考考生和家長(zhǎng)關(guān)注山東科技大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)的相關(guān)知識(shí),本期文章小編根據(jù)聚志愿大數(shù)據(jù)查詢(xún)系統(tǒng),整理了山東科技大學(xué)全國(guó)各省錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)的數(shù)據(jù),具體完整數(shù)據(jù)考生可以在聚志愿網(wǎng)站查詢(xún).
山東科技大學(xué)2019錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)如下:在北京文科錄取最低分為537、最低位次為5638名,在北京理科錄取最低分為531、最低位次為16608名等。在天津文科錄取最低分為506、最低位次為4756名,在天津理科錄取最低分為517、最低位次為15618名等。在河北文科錄取最低分為585、最低位次為7324名,在河北文科錄取最低分為571、最低位次為11088名,在河北理科錄取最低分為569、最低位次為33670名,在河北理科錄取最低分為555、最低位次為43493名等。具體山東科技大學(xué)全國(guó)各省錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)見(jiàn)下表。
| 招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 分?jǐn)?shù)線(xiàn) | 錄取位次 | 錄取數(shù) | 省控線(xiàn) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 文科 | 2019 | 本科 | 537 | 5638 | 2 | 480 |
| 北京 | 理科 | 2019 | 本科 | 531 | 16608 | 3 | 423 |
| 天津 | 理科 | 2019 | 本科A | 517 | 15618 | 16 | 400 |
| 天津 | 文科 | 2019 | 本科A | 506 | 4756 | 14 | 428 |
| 河北 | 文科 | 2019 | 本一 | 585 | 7324 | 14 | 549 |
| 河北 | 文科 | 2019 | 本一 | 571 | 11088 | 5 | 549 |
| 河北 | 理科 | 2019 | 本一 | 569 | 33670 | 120 | 502 |
| 河北 | 理科 | 2019 | 本一 | 555 | 43493 | 5 | 502 |
| 山西 | 文科 | 2019 | 本一B | 551 | 4261 | 5 | 542 |
| 山西 | 文科 | 2019 | 本二A | 529 | 8599 | 10 | 481 |
| 山西 | 理科 | 2019 | 本一B | 520 | 26023 | 79 | 507 |
| 山西 | 理科 | 2019 | 本二A | 499 | 36864 | 10 | 432 |
| 內(nèi)蒙古 | 文科 | 2019 | 本一A | 563 | 2929 | 12 | 522 |
| 內(nèi)蒙古 | 理科 | 2019 | 本一A | 509 | 18682 | 28 | 477 |
| 遼寧 | 文科 | 2019 | 本科 | 580 | 4438 | 10 | 482 |
| 遼寧 | 理科 | 2019 | 本科 | 560 | 21307 | 20 | 369 |
| 遼寧 | 文科 | 2019 | 本科 | 553 | 8903 | 5 | 482 |
| 遼寧 | 理科 | 2019 | 本科 | 543 | 27606 | 5 | 369 |
| 吉林 | 文科 | 2019 | 本一A | 551 | 2794 | 12 | 544 |
| 吉林 | 理科 | 2019 | 本一A | 549 | 13512 | 27 | 530 |
| 黑龍江 | 理科 | 2019 | 本一A | 547 | 16780 | 56 | 477 |
| 黑龍江 | 文科 | 2019 | 本一A | 546 | 3004 | 4 | 500 |
| 上海 | 綜合 | 2019 | 本科 | 458 | 25168 | 6 | 403 |
| 上海 | 綜合 | 2019 | 本科 | 452 | 26463 | 4 | 403 |
| 江蘇 | 理科 | 2019 | 本一 | 354 | 54190 | 49 | 345 |
| 江蘇 | 文科 | 2019 | 本一 | 340 | 16961 | 1 | 339 |
| 浙江 | 綜合 | 2019 | 1段 | 595 | 53225 | 0 | 595 |
| 浙江 | 綜合 | 2019 | 2段 | 568 | 81911 | 0 | 496 |
| 安徽 | 文科 | 2019 | 本一 | 574 | 8223 | 16 | 550 |
| 安徽 | 文科 | 2019 | 本一 | 566 | 11065 | 5 | 550 |
| 安徽 | 理科 | 2019 | 本一 | 551 | 32665 | 53 | 496 |
| 安徽 | 理科 | 2019 | 本一 | 526 | 50080 | 10 | 496 |
| 福建 | 文科 | 2019 | 本一 | 560 | 5501 | 10 | 550 |
| 福建 | 理科 | 2019 | 本一 | 518 | 25040 | 50 | 493 |
| 福建 | 理科 | 2019 | 本一 | 494 | 34683 | 10 | 493 |
| 江西 | 文科 | 2019 | 本一 | 573 | 5630 | 14 | 558 |
| 江西 | 理科 | 2019 | 本一 | 555 | 22456 | 61 | 522 |
| 山東 | 文科 | 2019 | 本科 | 564 | 12293 | 361 | 503 |
| 山東 | 理科 | 2019 | 本科 | 546 | 57405 | 3143 | 443 |
| 山東 | 理科 | 2019 | 本科 | 546 | 57405 | 190 | 443 |
| 山東 | 文科 | 2019 | 本科 | 533 | 31105 | 390 | 503 |
| 山東 | 文科 | 2019 | 本科 | 531 | 32603 | 85 | 503 |
| 山東 | 文科 | 2019 | 本科 | 530 | 33392 | 137 | 503 |
| 山東 | 理科 | 2019 | 本科 | 507 | 103031 | 200 | 443 |
| 山東 | 理科 | 2019 | 本科 | 502 | 109569 | 175 | 443 |
| 山東 | 理科 | 2019 | 本科 | 499 | 113504 | 273 | 443 |
| 山東 | 理科 | 2019 | 本科 | 488 | 128375 | 1310 | 443 |
| 河南 | 理科 | 2019 | 本一 | 561 | 42168 | 59 | 502 |
| 河南 | 文科 | 2019 | 本一 | 558 | 11576 | 20 | 536 |
| 河南 | 文科 | 2019 | 本一 | 549 | 15243 | 4 | 536 |
| 河南 | 理科 | 2019 | 本一 | 542 | 60165 | 8 | 502 |
| 湖北 | 文科 | 2019 | 本一 | 565 | 6486 | 8 | 542 |
| 湖北 | 理科 | 2019 | 本一 | 550 | 28986 | 32 | 505 |
| 湖南 | 理科 | 2019 | 本一 | 547 | 27461 | 40 | 500 |
| 廣東 | 文科 | 2019 | 本科 | 542 | 23072 | 3 | 455 |
| 廣東 | 理科 | 2019 | 本科 | 505 | 66216 | 7 | 390 |
| 廣西 | 文科 | 2019 | 本二 | 514 | 10388 | 19 | 388 |
| 廣西 | 理科 | 2019 | 本二 | 498 | 42598 | 76 | 347 |
| 海南 | 文科 | 2019 | 本科A | 670 | 2149 | 9 | 593 |
| 海南 | 理科 | 2019 | 本科A | 611 | 8552 | 31 | 539 |
| 重慶 | 理科 | 2019 | 本一 | 559 | 24019 | 32 | 525 |
| 重慶 | 文科 | 2019 | 本一 | 551 | 8128 | 8 | 545 |
| 四川 | 理科 | 2019 | 本一 | 577 | 50691 | 4 | 547 |
| 四川 | 理科 | 2019 | 本一 | 569 | 57431 | 84 | 547 |
| 四川 | 文科 | 2019 | 本一 | 556 | 11399 | 4 | 540 |
| 四川 | 文科 | 2019 | 本一 | 555 | 11762 | 18 | 540 |
| 貴州 | 文科 | 2019 | 本一 | 568 | 5247 | 5 | 542 |
| 貴州 | 文科 | 2019 | 本二 | 533 | 11855 | 17 | 453 |
| 貴州 | 理科 | 2019 | 本一 | 516 | 23477 | 18 | 470 |
| 貴州 | 理科 | 2019 | 本二 | 462 | 49072 | 65 | 369 |
| 云南 | 文科 | 2019 | 本一 | 581 | 5504 | 6 | 560 |
| 云南 | 理科 | 2019 | 本一 | 552 | 26412 | 94 | 535 |
| 陜西 | 文科 | 2019 | 本一 | 553 | 6523 | 16 | 518 |
| 陜西 | 理科 | 2019 | 本一 | 521 | 32144 | 81 | 468 |
| 甘肅 | 理科 | 2019 | 本一 | 509 | 19657 | 44 | 470 |
| 青海 | 文科 | 2019 | 本一 | 509 | 1222 | 6 | 488 |
| 青海 | 理科 | 2019 | 本一 | 445 | 6069 | 14 | 407 |
| 寧夏 | 文科 | 2019 | 本一 | 552 | 1921 | 14 | 538 |
| 寧夏 | 理科 | 2019 | 本一 | 481 | 8122 | 96 | 457 |
| 新疆 | 文科 | 2019 | 本二 | 520 | 3030 | 16 | 387 |
| 新疆 | 理科 | 2019 | 本二 | 468 | 14021 | 16 | 326 |
?學(xué)校建校于1951年,是一所工科優(yōu)勢(shì)突出,行業(yè)鮮明,工學(xué)、理學(xué)、管理學(xué)、文學(xué)、法學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、藝術(shù)學(xué)等多學(xué)科相互滲透、協(xié)調(diào)發(fā)展的山東省重點(diǎn)建設(shè)應(yīng)用基礎(chǔ)型人才培養(yǎng)名校,是山東省人民政府與原國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局共建高校。在青島、泰安、濟(jì)南三地辦學(xué),總占地面積3800余畝,建筑面積146萬(wàn)方米,固定資產(chǎn)總值28.97億元,教學(xué)科研儀器設(shè)備總值7.46億元。學(xué)校設(shè)有二級(jí)教學(xué)科研單位33個(gè),專(zhuān)職科研機(jī)構(gòu)6個(gè),獨(dú)立學(xué)院1個(gè)。
| 院系設(shè)置 | 所有專(zhuān)業(yè) |
|---|---|
| 機(jī)械電子工程學(xué)院 | 材料成型及控制工程,能源與動(dòng)力工程,機(jī)械電子工程,測(cè)控技術(shù)與儀器,機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化,過(guò)程裝備與控制工程 |
| 地球科學(xué)與工程學(xué)院 | 地球物理學(xué),地質(zhì)工程,水文與水資源工程,資源勘查工程,勘查技術(shù)與工程 |
| 礦業(yè)與安全工程學(xué)院 | 工業(yè)工程,工程力學(xué) |
| 化學(xué)與環(huán)境工程學(xué)院 | 環(huán)境科學(xué),環(huán)境工程,礦物加工工程,化學(xué)工程與工藝,生物工程,應(yīng)用化學(xué) |
| 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 高分子材料與工程,金屬材料工程,材料化學(xué),無(wú)機(jī)非金屬材料工程 |
| 土木工程與建筑學(xué)院 | 水利水電工程,工程管理,建筑學(xué),城市地下空間工程,建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程,城鄉(xiāng)規(guī)劃 |
| 數(shù)學(xué)與系統(tǒng)科學(xué)學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué),信息與計(jì)算科學(xué),數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù),統(tǒng)計(jì)學(xué) |
| 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 金融學(xué),國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易,財(cái)政學(xué),物流管理,電子商務(wù),工商管理,會(huì)計(jì)學(xué) |
| 電氣與自動(dòng)化工程學(xué)院 | 電氣工程及其自動(dòng)化,機(jī)器人工程 |
| 電子信息工程學(xué)院 | 通信工程,電子信息科學(xué)與技術(shù),應(yīng)用物理學(xué),生物醫(yī)學(xué)工程 |
| 交通學(xué)院 | 交通運(yùn)輸,物流工程,車(chē)輛工程,交通工程 |
| 計(jì)算機(jī)科學(xué)與工程學(xué)院 | 物聯(lián)網(wǎng)工程,信息安全,網(wǎng)絡(luò)工程,信息管理與信息系統(tǒng),軟件工程,數(shù)字媒體技術(shù) |
| 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 朝鮮語(yǔ),日語(yǔ),英語(yǔ) |
| 測(cè)繪科學(xué)與工程學(xué)院 | 地理信息科學(xué),遙感科學(xué)與技術(shù) |
| 藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 環(huán)境設(shè)計(jì),產(chǎn)品設(shè)計(jì),音樂(lè)學(xué),工業(yè)設(shè)計(jì),視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) |
| 文法學(xué)院 | 廣告學(xué),行政管理,漢語(yǔ)言文學(xué),法學(xué) |
| 馬克思主義學(xué)院 | |
| 海洋工程研究院 |
| 院系設(shè)置 | 所有專(zhuān)業(yè) |
|---|---|
| 礦業(yè)與安全工程學(xué)院 | 安全工程,采礦工程 |
| 土木工程與建筑學(xué)院 | 土木工程 |
| 電氣與自動(dòng)化工程學(xué)院 | 自動(dòng)化 |
| 電子信息工程學(xué)院 | 電子信息工程 |
| 計(jì)算機(jī)科學(xué)與工程學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) |
| 測(cè)繪科學(xué)與工程學(xué)院 | 測(cè)繪工程 |
2025年高考分?jǐn)?shù)預(yù)測(cè)要考多
時(shí)間:2024-04-17 03:0:002025九省聯(lián)考本科預(yù)估分?jǐn)?shù)
時(shí)間:2024-04-17 03:0:332025年高考本科預(yù)測(cè)分?jǐn)?shù)線(xiàn)
時(shí)間:2024-04-17 03:0:232025年高考一本分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)測(cè)
時(shí)間:2024-04-17 03:0:32
華僑大學(xué)2019錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn),附歷年最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)2023-09-22 02:36:19
安徽師范大學(xué)2019錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn),附歷年最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)2023-09-21 08:47:05
鄭州經(jīng)貿(mào)學(xué)院的商務(wù)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(xiàn)(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 15:49:50
昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院和西安明德理工學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2025-05-23 15:48:42
陜西服裝工程學(xué)院在重慶預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)多少分2025-05-23 15:47:08
河北經(jīng)貿(mào)大學(xué)的財(cái)務(wù)管理專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(xiàn)(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 15:45:54
江西高考排名在244050的理科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 15:44:23
寧波大學(xué)在吉林高考專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 15:43:11
山東第一醫(yī)科大學(xué)和華北理工大學(xué)冀唐學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2025-05-23 15:42:00
山西高考排名在65950的文科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 15:40:33
安徽高考排名在350的文科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 15:39:15
中國(guó)石油大學(xué)(華東)和東北電力大學(xué)哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2025-05-23 15:37:48
梧州學(xué)院在安徽錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)是多少?最低位次排名2025-05-23 15:36:30
渤海理工職業(yè)學(xué)院在云南預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)多少分2025-05-23 15:35:04 


