當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 省份分?jǐn)?shù)線 > 正文
高考結(jié)束后,很多高考考生和家長關(guān)注中國地質(zhì)大學(xué)(北京)錄取分?jǐn)?shù)線的相關(guān)知識(shí),本期文章小編根據(jù)聚志愿大數(shù)據(jù)查詢系統(tǒng),整理了中國地質(zhì)大學(xué)(北京)全國各省錄取分?jǐn)?shù)線的數(shù)據(jù),具體完整數(shù)據(jù)考生可以在聚志愿網(wǎng)站查詢.
中國地質(zhì)大學(xué)(北京)2019錄取分?jǐn)?shù)線如下:在北京文科錄取最低分為613、最低位次為1343名,在北京理科錄取最低分為600、最低位次為7844名等。在天津文科錄取最低分為573、最低位次為1276名,在天津理科錄取最低分為595、最低位次為6311名等。在河北文科錄取最低分為619、最低位次為1931名,在河北理科錄取最低分為608、最低位次為13248名等。具體中國地質(zhì)大學(xué)(北京)全國各省錄取分?jǐn)?shù)線見下表。
| 招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 分?jǐn)?shù)線 | 錄取位次 | 錄取數(shù) | 省控線 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 文科 | 2019 | 本科 | 613 | 1343 | 5 | 480 |
| 北京 | 理科 | 2019 | 本科 | 600 | 7844 | 82 | 423 |
| 天津 | 理科 | 2019 | 本科A | 595 | 6311 | 78 | 400 |
| 天津 | 文科 | 2019 | 本科A | 573 | 1276 | 6 | 428 |
| 河北 | 文科 | 2019 | 本一 | 619 | 1931 | 6 | 549 |
| 河北 | 理科 | 2019 | 本一 | 608 | 13248 | 99 | 502 |
| 山西 | 文科 | 2019 | 本一A | 576 | 1480 | 3 | 542 |
| 山西 | 理科 | 2019 | 本一A | 557 | 12188 | 95 | 507 |
| 內(nèi)蒙古 | 文科 | 2019 | 本一A | 587 | 1394 | 4 | 522 |
| 內(nèi)蒙古 | 理科 | 2019 | 本一A | 563 | 8355 | 85 | 477 |
| 內(nèi)蒙古 | 理科 | 2019 | 本一B | 529 | 14446 | 4 | 477 |
| 內(nèi)蒙古 | 理科 | 2019 | 本一B | 521 | 16119 | 5 | 477 |
| 遼寧 | 文科 | 2019 | 本科 | 605 | 1868 | 4 | 482 |
| 遼寧 | 理科 | 2019 | 本科 | 585 | 13237 | 72 | 369 |
| 遼寧 | 理科 | 2019 | 本科 | 583 | 13960 | 3 | 369 |
| 吉林 | 理科 | 2019 | 本一A | 570 | 9675 | 72 | 530 |
| 吉林 | 文科 | 2019 | 本一A | 566 | 1840 | 2 | 544 |
| 吉林 | 理科 | 2019 | 本一B | 536 | 16163 | 3 | 530 |
| 黑龍江 | 文科 | 2019 | 本一A | 575 | 1276 | 3 | 500 |
| 黑龍江 | 理科 | 2019 | 本一A | 574 | 10595 | 68 | 477 |
| 黑龍江 | 理科 | 2019 | 本一B | 560 | 13691 | 2 | 477 |
| 上海 | 綜合 | 2019 | 本科 | 542 | 6512 | 1 | 403 |
| 上海 | 綜合 | 2019 | 本科 | 524 | 10177 | 3 | 403 |
| 江蘇 | 理科 | 2019 | 本一 | 368 | 28148 | 59 | 345 |
| 浙江 | 綜合 | 2019 | 1段 | 631 | 20982 | 0 | 595 |
| 安徽 | 理科 | 2019 | 本一 | 584 | 15961 | 58 | 496 |
| 福建 | 理科 | 2019 | 本一 | 553 | 13722 | 30 | 493 |
| 江西 | 理科 | 2019 | 本一 | 582 | 12195 | 60 | 522 |
| 山東 | 文科 | 2019 | 本科 | 594 | 3350 | 3 | 503 |
| 山東 | 理科 | 2019 | 本科 | 593 | 20110 | 96 | 443 |
| 河南 | 理科 | 2019 | 本一 | 595 | 18563 | 76 | 502 |
| 河南 | 文科 | 2019 | 本一 | 593 | 2851 | 5 | 536 |
| 湖北 | 文科 | 2019 | 本一 | 592 | 2282 | 1 | 542 |
| 湖北 | 理科 | 2019 | 本一 | 583 | 15626 | 55 | 505 |
| 湖南 | 文科 | 2019 | 本一 | 606 | 2198 | 5 | 553 |
| 湖南 | 理科 | 2019 | 本一 | 578 | 14169 | 70 | 500 |
| 湖南 | 理科 | 2019 | 本一 | 544 | 28998 | 2 | 500 |
| 廣東 | 文科 | 2019 | 本科 | 587 | 4108 | 2 | 455 |
| 廣東 | 理科 | 2019 | 本科 | 555 | 26266 | 33 | 390 |
| 廣西 | 理科 | 2019 | 本一 | 585 | 10949 | 38 | 509 |
| 廣西 | 理科 | 2019 | 本一 | 575 | 13487 | 7 | 509 |
| 海南 | 理科 | 2019 | 本科A | 672 | 3356 | 33 | 539 |
| 重慶 | 文科 | 2019 | 本一 | 590 | 2251 | 2 | 545 |
| 重慶 | 理科 | 2019 | 本一 | 589 | 13209 | 20 | 525 |
| 重慶 | 理科 | 2019 | 本一 | 568 | 20422 | 4 | 525 |
| 四川 | 理科 | 2019 | 本一 | 624 | 19571 | 83 | 547 |
| 四川 | 理科 | 2019 | 本一 | 613 | 25626 | 4 | 547 |
| 四川 | 文科 | 2019 | 本一 | 595 | 2820 | 5 | 540 |
| 貴州 | 理科 | 2019 | 本一 | 556 | 11613 | 27 | 470 |
| 貴州 | 理科 | 2019 | 本一 | 548 | 13351 | 4 | 470 |
| 云南 | 理科 | 2019 | 本一 | 592 | 13018 | 30 | 535 |
| 云南 | 理科 | 2019 | 本一 | 582 | 15799 | 6 | 535 |
| 陜西 | 文科 | 2019 | 本一 | 593 | 2184 | 4 | 518 |
| 陜西 | 理科 | 2019 | 本一 | 563 | 16364 | 82 | 468 |
| 甘肅 | 文科 | 2019 | 本一 | 572 | 1551 | 2 | 519 |
| 甘肅 | 理科 | 2019 | 本一 | 541 | 10783 | 28 | 470 |
| 甘肅 | 理科 | 2019 | 本一 | 536 | 11922 | 2 | 470 |
| 青海 | 理科 | 2019 | 本一 | 467 | 4460 | 19 | 407 |
| 寧夏 | 理科 | 2019 | 本一 | 519 | 4321 | 25 | 457 |
| 寧夏 | 理科 | 2019 | 本一 | 505 | 5533 | 4 | 457 |
| 新疆 | 理科 | 2019 | 本一 | 528 | 6683 | 62 | 450 |
中國地質(zhì)大學(xué)(北京)是教育部直屬、國土資源部共建的以地質(zhì)、資源、環(huán)境、地學(xué)工程技術(shù)、資源產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)為,理、工、文、管、經(jīng)、法等多科協(xié)調(diào)發(fā)展的全國重點(diǎn)大學(xué)。是國家首批211工程、985工程優(yōu)勢學(xué)科創(chuàng)新臺(tái)重點(diǎn)建設(shè)高校,位列國家雙一流世界一流學(xué)科建設(shè)高校。入選卓越工程師教育培養(yǎng)計(jì)劃、111計(jì)劃、海外高層次人才引進(jìn)計(jì)劃、中國政府獎(jiǎng)學(xué)金來華留學(xué)生接收院校、新工科研究與實(shí)踐項(xiàng)目。
| 院系設(shè)置 | 所有專業(yè) |
|---|---|
| 工程技術(shù)學(xué)院 | 地質(zhì)工程,機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化,土木工程,安全工程 |
| 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 材料化學(xué),材料物理 |
| 海洋學(xué)院 | 海洋科學(xué),海洋資源與環(huán)境(海洋地質(zhì)資源方向) |
| 地球物理與信息技術(shù)學(xué)院 | 測控技術(shù)與儀器 |
| 能源學(xué)院 | 資源勘查工程(新能源地質(zhì)與工程),資源勘查工程(能源) |
| 水資源與環(huán)境學(xué)院 | 環(huán)境工程,水文與水資源工程 |
| 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 法學(xué),信息管理與信息系統(tǒng),會(huì)計(jì)學(xué),工商管理,經(jīng)濟(jì)學(xué) |
| 珠寶學(xué)院 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì)(首飾設(shè)計(jì)方向),寶石及材料工藝學(xué) |
| 地球科學(xué)與資源學(xué)院 | 資源勘查工程(固體礦產(chǎn)) |
| 信息工程學(xué)院 | 電氣工程及其自動(dòng)化,計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù),地理信息科學(xué),電子信息工程,軟件工程 |
| 土地科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 土地整治工程,土地資源管理(含卓越計(jì)劃),測繪工程(含卓越計(jì)劃) |
| 數(shù)理學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) |
| 外國語學(xué)院 | 英語 |
| 院系設(shè)置 | 所有專業(yè) |
|---|---|
| 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 材料科學(xué)與工程 |
| 地球物理與信息技術(shù)學(xué)院 | 地球物理學(xué),勘查技術(shù)與工程 |
| 能源學(xué)院 | 石油工程 |
| 水資源與環(huán)境學(xué)院 | 地下水科學(xué)與工程 |
| 地球科學(xué)與資源學(xué)院 | 地球化學(xué),地質(zhì)學(xué) |
2025年高考分?jǐn)?shù)預(yù)測要考多
時(shí)間:2024-04-17 03:0:002025九省聯(lián)考本科預(yù)估分?jǐn)?shù)
時(shí)間:2024-04-17 03:0:332025年高考本科預(yù)測分?jǐn)?shù)線
時(shí)間:2024-04-17 03:0:232025年高考一本分?jǐn)?shù)線預(yù)測
時(shí)間:2024-04-17 03:0:32
廣州大學(xué)2019錄取分?jǐn)?shù)線,附歷年最低錄取分?jǐn)?shù)線2023-09-20 09:28:05
廣西大學(xué)2019錄取分?jǐn)?shù)線,附歷年最低錄取分?jǐn)?shù)線2023-09-20 00:22:43
鄭州經(jīng)貿(mào)學(xué)院的商務(wù)英語專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 15:49:50
昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院和西安明德理工學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 15:48:42
陜西服裝工程學(xué)院在重慶預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-23 15:47:08
河北經(jīng)貿(mào)大學(xué)的財(cái)務(wù)管理專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 15:45:54
江西高考排名在244050的理科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 15:44:23
寧波大學(xué)在吉林高考專業(yè)招生計(jì)劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 15:43:11
山東第一醫(yī)科大學(xué)和華北理工大學(xué)冀唐學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 15:42:00
山西高考排名在65950的文科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 15:40:33
安徽高考排名在350的文科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 15:39:15
中國石油大學(xué)(華東)和東北電力大學(xué)哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 15:37:48
梧州學(xué)院在安徽錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 15:36:30
渤海理工職業(yè)學(xué)院在云南預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-23 15:35:04 


