當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 省份分?jǐn)?shù)線 > 正文
高考結(jié)束后,很多高考考生和家長(zhǎng)關(guān)注湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線的相關(guān)知識(shí),本期文章小編根據(jù)聚志愿大數(shù)據(jù)查詢系統(tǒng),整理了湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)全國(guó)各省錄取分?jǐn)?shù)線的數(shù)據(jù),具體完整數(shù)據(jù)考生可以在聚志愿網(wǎng)站查詢.
湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)2019錄取分?jǐn)?shù)線如下:在北京理科錄取最低分為478、最低位次為23011名,在北京文科錄取最低分為505、最低位次為7678名等。在河北理科錄取最低分為540、最低位次為54856名,在河北理科錄取最低分為497、最低位次為92558名,在河北文科錄取最低分為581、最低位次為8300名,在河北文科錄取最低分為556、最低位次為16076名等。在天津理科錄取最低分為458、最低位次為23711名,在天津文科錄取最低分為487、最低位次為6012名等。具體湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)全國(guó)各省錄取分?jǐn)?shù)線見(jiàn)下表。
| 招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 分?jǐn)?shù)線 | 錄取位次 | 錄取數(shù) | 省控線 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 文科 | 2019 | 本科 | 505 | 7678 | 3 | 480 | 
| 北京 | 理科 | 2019 | 本科 | 478 | 23011 | 2 | 423 | 
| 天津 | 文科 | 2019 | 本科A | 487 | 6012 | 9 | 428 | 
| 天津 | 理科 | 2019 | 本科A | 458 | 23711 | 31 | 400 | 
| 河北 | 文科 | 2019 | 本一 | 581 | 8300 | 10 | 549 | 
| 河北 | 文科 | 2019 | 本二 | 556 | 16076 | 17 | 461 | 
| 河北 | 理科 | 2019 | 本一 | 540 | 54856 | 12 | 502 | 
| 河北 | 理科 | 2019 | 本二 | 497 | 92558 | 61 | 379 | 
| 山西 | 文科 | 2019 | 本一B | 542 | 5754 | 5 | 542 | 
| 山西 | 文科 | 2019 | 本二A | 532 | 7861 | 7 | 481 | 
| 山西 | 理科 | 2019 | 本一B | 507 | 32471 | 11 | 507 | 
| 山西 | 理科 | 2019 | 本二A | 436 | 82935 | 35 | 432 | 
| 內(nèi)蒙古 | 文科 | 2019 | 本一A | 561 | 3083 | 2 | 522 | 
| 內(nèi)蒙古 | 理科 | 2019 | 本一A | 528 | 14666 | 3 | 477 | 
| 內(nèi)蒙古 | 文科 | 2019 | 本二A | 508 | 8794 | 6 | 436 | 
| 內(nèi)蒙古 | 理科 | 2019 | 本二A | 459 | 30223 | 57 | 352 | 
| 遼寧 | 文科 | 2019 | 本科 | 553 | 8851 | 10 | 482 | 
| 遼寧 | 理科 | 2019 | 本科 | 535 | 30420 | 2 | 369 | 
| 遼寧 | 理科 | 2019 | 本科 | 487 | 50575 | 63 | 369 | 
| 吉林 | 文科 | 2019 | 本二A | 514 | 6133 | 9 | 372 | 
| 吉林 | 理科 | 2019 | 本二A | 438 | 40960 | 49 | 350 | 
| 黑龍江 | 文科 | 2019 | 本二A | 505 | 7070 | 6 | 424 | 
| 黑龍江 | 理科 | 2019 | 本一A | 490 | 33011 | 19 | 477 | 
| 黑龍江 | 理科 | 2019 | 本二A | 402 | 62632 | 33 | 372 | 
| 上海 | 綜合 | 2019 | 本科 | 436 | 29731 | 8 | 403 | 
| 江蘇 | 理科 | 2019 | 本一 | 348 | 67450 | 70 | 345 | 
| 江蘇 | 文科 | 2019 | 本一 | 342 | 15669 | 10 | 339 | 
| 浙江 | 綜合 | 2019 | 1段 | 595 | 53225 | 0 | 595 | 
| 浙江 | 綜合 | 2019 | 2段 | 545 | 107094 | 0 | 496 | 
| 安徽 | 文科 | 2019 | 本二 | 553 | 17118 | 10 | 504 | 
| 安徽 | 理科 | 2019 | 本一 | 505 | 68145 | 15 | 496 | 
| 安徽 | 理科 | 2019 | 本二 | 485 | 88438 | 49 | 426 | 
| 福建 | 文科 | 2019 | 本一 | 552 | 6876 | 15 | 550 | 
| 福建 | 理科 | 2019 | 本一 | 497 | 33400 | 47 | 493 | 
| 福建 | 理科 | 2019 | 本二 | 454 | 53905 | 14 | 393 | 
| 江西 | 文科 | 2019 | 本一 | 568 | 6802 | 3 | 558 | 
| 江西 | 文科 | 2019 | 本二 | 559 | 9202 | 8 | 502 | 
| 江西 | 理科 | 2019 | 本一 | 542 | 28768 | 19 | 522 | 
| 江西 | 理科 | 2019 | 本二 | 502 | 54270 | 31 | 449 | 
| 山東 | 文科 | 2019 | 本科 | 547 | 21492 | 10 | 503 | 
| 山東 | 理科 | 2019 | 本科 | 508 | 101718 | 70 | 443 | 
| 河南 | 文科 | 2019 | 本一 | 550 | 14816 | 13 | 536 | 
| 河南 | 理科 | 2019 | 本一 | 532 | 70806 | 4 | 502 | 
| 河南 | 理科 | 2019 | 本一 | 501 | 108397 | 63 | 502 | 
| 湖北 | 文科 | 2019 | 本一 | 563 | 6897 | 2 | 542 | 
| 湖北 | 文科 | 2019 | 本二 | 538 | 13041 | 21 | 445 | 
| 湖北 | 理科 | 2019 | 本一 | 527 | 40846 | 27 | 505 | 
| 湖北 | 理科 | 2019 | 本二 | 493 | 60081 | 60 | 388 | 
| 湖南 | 文科 | 2019 | 本一 | 568 | 10002 | 567 | 553 | 
| 湖南 | 文科 | 2019 | 本一 | 565 | 10956 | 0 | 553 | 
| 湖南 | 文科 | 2019 | 本一 | 553 | 15512 | 0 | 553 | 
| 湖南 | 理科 | 2019 | 本一 | 518 | 44739 | 1563 | 500 | 
| 湖南 | 理科 | 2019 | 本一 | 507 | 52487 | 0 | 500 | 
| 湖南 | 理科 | 2019 | 本一 | 500 | 57838 | 0 | 500 | 
| 廣東 | 文科 | 2019 | 本科 | 545 | 20982 | 46 | 455 | 
| 廣東 | 文科 | 2019 | 本科 | 508 | 50179 | 14 | 455 | 
| 廣東 | 理科 | 2019 | 本科 | 492 | 80293 | 210 | 390 | 
| 廣東 | 理科 | 2019 | 本科 | 453 | 127916 | 30 | 390 | 
| 廣西 | 理科 | 2019 | 本一 | 534 | 27235 | 12 | 509 | 
| 廣西 | 文科 | 2019 | 本二 | 444 | 29533 | 3 | 388 | 
| 廣西 | 理科 | 2019 | 本二 | 377 | 108328 | 38 | 347 | 
| 海南 | 文科 | 2019 | 本科A | 657 | 2681 | 9 | 593 | 
| 海南 | 理科 | 2019 | 本科A | 605 | 9210 | 3 | 539 | 
| 海南 | 理科 | 2019 | 本科A | 549 | 16494 | 47 | 539 | 
| 重慶 | 文科 | 2019 | 本二 | 534 | 12241 | 10 | 458 | 
| 重慶 | 理科 | 2019 | 本一 | 526 | 39477 | 27 | 525 | 
| 重慶 | 理科 | 2019 | 本二 | 513 | 46156 | 15 | 435 | 
| 重慶 | 文科 | 2019 | 本二 | 502 | 21560 | 12 | 458 | 
| 重慶 | 理科 | 2019 | 本二 | 479 | 63016 | 28 | 435 | 
| 四川 | 理科 | 2019 | 本一 | 567 | 59189 | 8 | 547 | 
| 四川 | 理科 | 2019 | 本二 | 540 | 84708 | 43 | 459 | 
| 四川 | 文科 | 2019 | 本二 | 540 | 17984 | 4 | 472 | 
| 四川 | 文科 | 2019 | 本二 | 504 | 40890 | 13 | 472 | 
| 四川 | 理科 | 2019 | 本二 | 503 | 123040 | 34 | 459 | 
| 貴州 | 理科 | 2019 | 本一 | 489 | 34921 | 13 | 470 | 
| 貴州 | 理科 | 2019 | 本二 | 448 | 57790 | 2 | 369 | 
| 云南 | 文科 | 2019 | 本二 | 554 | 11205 | 5 | 480 | 
| 云南 | 理科 | 2019 | 本一 | 536 | 33201 | 15 | 535 | 
| 云南 | 理科 | 2019 | 本二 | 513 | 43419 | 19 | 435 | 
| 陜西 | 文科 | 2019 | 本一 | 533 | 10370 | 7 | 518 | 
| 陜西 | 理科 | 2019 | 本一 | 475 | 58180 | 59 | 468 | 
| 甘肅 | 文科 | 2019 | 本二 | 519 | 7748 | 4 | 400 | 
| 甘肅 | 理科 | 2019 | 本二 | 466 | 39176 | 28 | 366 | 
| 青海 | 文科 | 2019 | 本一 | 502 | 1425 | 5 | 488 | 
| 青海 | 理科 | 2019 | 本一 | 409 | 9557 | 20 | 407 | 
| 寧夏 | 文科 | 2019 | 本一 | 545 | 2320 | 5 | 538 | 
| 寧夏 | 理科 | 2019 | 本一 | 457 | 11574 | 35 | 457 | 
| 新疆 | 文科 | 2019 | 本一 | 530 | 2527 | 2 | 510 | 
| 新疆 | 文科 | 2019 | 本二 | 505 | 3799 | 8 | 387 | 
| 新疆 | 理科 | 2019 | 本一 | 481 | 12169 | 13 | 450 | 
| 新疆 | 理科 | 2019 | 本二 | 430 | 20058 | 33 | 326 | 
湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)是國(guó)家2011協(xié)同創(chuàng)新中心牽頭建設(shè)單位,是農(nóng)業(yè)農(nóng)村部與湖南省人民政府共建大學(xué)、全國(guó)首批新農(nóng)村發(fā)展研究院試點(diǎn)建設(shè)單位、教育部本科教學(xué)工作水評(píng)估優(yōu)秀高校、全國(guó)文明單位、全國(guó)文明校園、湖南省國(guó)內(nèi)一流大學(xué)建設(shè)高校(A類)。學(xué)校坐落在中國(guó)歷史文化名城長(zhǎng)沙,校園面積3414畝,環(huán)境幽雅,空氣清新,是讀書治學(xué)的理想園地。學(xué)校辦學(xué)始于1903年10月8日創(chuàng)辦的修業(yè)學(xué)堂,周震鱗、黃興、徐特立、毛澤東等先后在此執(zhí)教。
| 院系設(shè)置 | 所有專業(yè) | 
|---|---|
| 農(nóng)學(xué)院 | 植物科學(xué)與技術(shù),農(nóng)村區(qū)域發(fā)展,草業(yè)科學(xué),種子科學(xué)與工程,煙草 | 
| 資源環(huán)境學(xué)院 | 土地資源管理,安全工程,環(huán)境工程,生態(tài)學(xué),農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境,環(huán)境科學(xué) | 
| 植物保護(hù)學(xué)院 | 生物信息學(xué),動(dòng)植物檢疫 | 
| 公共管理與法學(xué)學(xué)院 | 公共事業(yè)管理,行政管理,法學(xué),勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 
| 機(jī)電工程學(xué)院 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化,車輛工程,農(nóng)業(yè)機(jī)械化及其自動(dòng)化,機(jī)械電子工程,汽車服務(wù)工程 | 
| 人文與外語(yǔ)學(xué)院 | 日語(yǔ),英語(yǔ) | 
| 信息與智能科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 智能科學(xué)與技術(shù),電子信息工程,統(tǒng)計(jì)學(xué),計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù),信息工程,物聯(lián)網(wǎng)工程,信息與計(jì)算科學(xué),數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 
| 生物科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 生物工程,生態(tài)學(xué),生物科學(xué) | 
| 動(dòng)物科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué),水族科學(xué)與技術(shù) | 
| 動(dòng)物醫(yī)學(xué)院 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué),動(dòng)物藥學(xué) | 
| 化學(xué)與材料科學(xué)學(xué)院 | 信息與計(jì)算科學(xué),統(tǒng)計(jì)學(xué),材料化學(xué),應(yīng)用化學(xué) | 
| 園藝學(xué)院 | 園林,中藥資源與開發(fā),風(fēng)景園林,園藝 | 
| 商學(xué)院 | 工商管理,電子商務(wù),會(huì)計(jì)學(xué),國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易,市場(chǎng)營(yíng)銷 | 
| 食品科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 食品質(zhì)量與安全 | 
| 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理,經(jīng)濟(jì)學(xué),農(nóng)村區(qū)域與發(fā)展,投資學(xué),金融學(xué) | 
| 教育學(xué)院 | 教育技術(shù)學(xué),應(yīng)用心理學(xué),教育學(xué) | 
| 體育學(xué)院 | 體育教育,表演,社會(huì)體育,藝術(shù)設(shè)計(jì) | 
| 馬克思主義學(xué)院 | |
| 水利與土木工程學(xué)院 | 工程管理,水利水電工程,土木工程 | 
| 風(fēng)景園林與藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 
| 院系設(shè)置 | 所有專業(yè) | 
|---|---|
| 農(nóng)學(xué)院 | 農(nóng)學(xué) | 
| 植物保護(hù)學(xué)院 | 植物保護(hù) | 
| 生物科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 生物技術(shù) | 
| 動(dòng)物科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 動(dòng)物科學(xué) | 
| 園藝學(xué)院 | 茶學(xué) | 
| 食品科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 食品科學(xué)與工程 | 
2025年高考分?jǐn)?shù)預(yù)測(cè)要考多
時(shí)間:2024-04-17 03:0:002025九省聯(lián)考本科預(yù)估分?jǐn)?shù)
時(shí)間:2024-04-17 03:0:332025年高考本科預(yù)測(cè)分?jǐn)?shù)線
時(shí)間:2024-04-17 03:0:232025年高考一本分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)
時(shí)間:2024-04-17 03:0:32 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)2019錄取分?jǐn)?shù)線,附歷年最低錄取分?jǐn)?shù)線2023-09-15 01:21:54
東北農(nóng)業(yè)大學(xué)2019錄取分?jǐn)?shù)線,附歷年最低錄取分?jǐn)?shù)線2023-09-15 01:21:54  天津工業(yè)大學(xué)2019錄取分?jǐn)?shù)線,附歷年最低錄取分?jǐn)?shù)線2023-09-21 17:38:56
天津工業(yè)大學(xué)2019錄取分?jǐn)?shù)線,附歷年最低錄取分?jǐn)?shù)線2023-09-21 17:38:56  鄭州經(jīng)貿(mào)學(xué)院的商務(wù)英語(yǔ)專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 15:49:50
鄭州經(jīng)貿(mào)學(xué)院的商務(wù)英語(yǔ)專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 15:49:50  昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院和西安明德理工學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 15:48:42
昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院和西安明德理工學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 15:48:42  陜西服裝工程學(xué)院在重慶預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-23 15:47:08
陜西服裝工程學(xué)院在重慶預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-23 15:47:08  河北經(jīng)貿(mào)大學(xué)的財(cái)務(wù)管理專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 15:45:54
河北經(jīng)貿(mào)大學(xué)的財(cái)務(wù)管理專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 15:45:54  江西高考排名在244050的理科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 15:44:23
江西高考排名在244050的理科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 15:44:23  寧波大學(xué)在吉林高考專業(yè)招生計(jì)劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 15:43:11
寧波大學(xué)在吉林高考專業(yè)招生計(jì)劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 15:43:11  山東第一醫(yī)科大學(xué)和華北理工大學(xué)冀唐學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 15:42:00
山東第一醫(yī)科大學(xué)和華北理工大學(xué)冀唐學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 15:42:00  山西高考排名在65950的文科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 15:40:33
山西高考排名在65950的文科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 15:40:33  安徽高考排名在350的文科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 15:39:15
安徽高考排名在350的文科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 15:39:15  中國(guó)石油大學(xué)(華東)和東北電力大學(xué)哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 15:37:48
中國(guó)石油大學(xué)(華東)和東北電力大學(xué)哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 15:37:48  梧州學(xué)院在安徽錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 15:36:30
梧州學(xué)院在安徽錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 15:36:30  渤海理工職業(yè)學(xué)院在云南預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-23 15:35:04
渤海理工職業(yè)學(xué)院在云南預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-23 15:35:04 


