當前位置:高考升學網(wǎng) > 省份分數(shù)線 > 正文
高考結(jié)束后,很多高考考生和家長關(guān)注長春光華學院錄取分數(shù)線的相關(guān)知識,本期文章小編根據(jù)聚志愿大數(shù)據(jù)查詢系統(tǒng),整理了長春光華學院2020年全國各省錄取分數(shù)線的數(shù)據(jù),具體完整數(shù)據(jù)考生可以在聚志愿網(wǎng)站查詢.
長春光華學院2020錄取分數(shù)線如下:在河北文科錄取最低分為495、最低位次為42123名,在河北文科錄取最低分為278、最低位次為162192名,在河北理科錄取最低分為470、最低位次為143846名,在河北理科錄取最低分為253、最低位次為254688名等。在山西文科錄取最低分為440、最低位次為10964名,在山西理科錄取最低分為398、最低位次為37070名等。在天津(物)錄取最低分為471、最低位次為41893名,在天津(不限)錄取最低分為473、最低位次為41524名,在天津(不限)錄取最低分為185、最低位次為9010名等。具體長春光華學院全國各省錄取分數(shù)線見下表。
| 招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 分數(shù)線 | 錄取位次 | 錄取數(shù) | 省控線 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 綜合 | 2020 | 本科B | 473 | 41524 | 73 | 476 |
| 天津 | 綜合 | 2020 | 本科B | 471 | 41893 | 2 | 476 |
| 天津 | 綜合 | 2020 | ? | 185 | 9010 | 6 | 120 |
| 河北 | 文科 | 2020 | 本科 | 495 | 42123 | 47 | 465 |
| 河北 | 理科 | 2020 | 本科 | 470 | 143846 | 38 | 415 |
| 河北 | 文科 | 2020 | ? | 278 | 162192 | 18 | 220 |
| 河北 | 理科 | 2020 | ? | 253 | 254688 | 20 | 200 |
| 山西 | 文科 | 2020 | 本二C | 440 | 10964 | 37 | 400 |
| 山西 | 理科 | 2020 | 本二C | 398 | 37070 | 38 | 370 |
| 內(nèi)蒙古 | 文科 | 2020 | 本二A | 444 | 18092 | 38 | 437 |
| 內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本二A | 336 | 56019 | 34 | 333 |
| 內(nèi)蒙古 | 文科 | 2020 | 專科 | 229 | 38521 | 6 | 160 |
| 內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | ? | -- | -- | 0 | 160 |
| 遼寧 | 文科 | 2020 | 本科 | 510 | 17587 | 54 | 472 |
| 遼寧 | 理科 | 2020 | 本科 | 433 | 71848 | 91 | 359 |
| 吉林 | 文科 | 2020 | 本二A | 424 | 17596 | 471 | 371 |
| 吉林 | 文科 | 2020 | 本二A | 390 | 22314 | 29 | 371 |
| 吉林 | 理科 | 2020 | 本二A | 363 | 56294 | 628 | 336 |
| 吉林 | 文科 | 2020 | 專科 | 239 | 38453 | 62 | 130 |
| 吉林 | 理科 | 2020 | ? | 173 | 87792 | 63 | 130 |
| 黑龍江 | 文科 | 2020 | 本二A | 412 | 19136 | 55 | 356 |
| 黑龍江 | 理科 | 2020 | 本二A | 374 | 67096 | 47 | 301 |
| 黑龍江 | 文科 | 2020 | 專科 | 195 | 61601 | 17 | 160 |
| 黑龍江 | 理科 | 2020 | ? | 182 | 111970 | 20 | 160 |
| 江蘇 | 理科 | 2020 | 本二 | 318 | 143172 | 93 | 313 |
| 江蘇 | 文科 | 2020 | 本二 | 297 | 45915 | 66 | 284 |
| 浙江 | 綜合 | 2020 | 2段 | 495 | -- | 0 | 495 |
| 浙江 | 綜合 | 2020 | 2段 | 495 | -- | 0 | 495 |
| 浙江 | 綜合 | 2020 | 3段 | 279 | -- | 0 | 279 |
| 浙江 | 綜合 | 2020 | 3段 | 279 | -- | 0 | 279 |
| 浙江 | 綜合 | 2020 | 1段 | -- | -- | 0 | 594 |
| 浙江 | 綜合 | 2020 | 1段 | -- | -- | 0 | 594 |
| 福建 | 文科 | 2020 | 本科 | 477 | 23877 | 6 | 465 |
| 福建 | 理科 | 2020 | 本科 | 417 | 81193 | 5 | 402 |
| 江西 | 文科 | 2020 | 本二 | 501 | 33945 | 19 | 488 |
| 江西 | 理科 | 2020 | 本二 | 469 | 98555 | 14 | 463 |
| 山東 | 綜合 | 2020 | 1段 | 464 | 242734 | 35 | 449 |
| 河南 | 文科 | 2020 | 本二 | 500 | 63994 | 11 | 465 |
| 河南 | 理科 | 2020 | 本二 | 463 | 225637 | 6 | 418 |
| 河南 | 理科 | 2020 | ? | -- | -- | 0 | 180 |
| 河南 | 文科 | 2020 | ? | -- | -- | 0 | 180 |
| 湖北 | 文科 | 2020 | 本二 | 444 | 38766 | 10 | 426 |
| 湖北 | 理科 | 2020 | 本二 | 406 | 116076 | 10 | 395 |
| 湖北 | 文科 | 2020 | ? | 368 | 65973 | 1 | 200 |
| 湖北 | 理科 | 2020 | ? | 200 | 186193 | 0 | 200 |
| 湖南 | 文科 | 2020 | 本二 | 527 | 31527 | 6 | 526 |
| 湖南 | 理科 | 2020 | 本二 | 471 | 104462 | 2 | 464 |
| 廣西 | 文科 | 2020 | 本二 | 398 | 42646 | 8 | 381 |
| 廣西 | 理科 | 2020 | 本二 | 366 | 120510 | 6 | 353 |
| 海南 | 綜合 | 2020 | 本科 | 501 | 28715 | 58 | 463 |
| 海南 | 綜合 | 2020 | 本科 | 466 | 35994 | 12 | 463 |
| 四川 | 文科 | 2020 | 本二 | 478 | 50078 | 10 | 459 |
| 四川 | 理科 | 2020 | 本二 | 466 | 147641 | 6 | 443 |
| 四川 | 理科 | 2020 | 專科 | 150 | 260431 | 0 | 150 |
| 四川 | 文科 | 2020 | ? | 150 | 208715 | 0 | 150 |
| 貴州 | 文科 | 2020 | 本二 | 493 | 29047 | 4 | 463 |
| 貴州 | 理科 | 2020 | 本二 | 409 | 103859 | 3 | 384 |
| 貴州 | 文科 | 2020 | ? | 368 | 110441 | 4 | 180 |
| 甘肅 | 文科 | 2020 | 本二 | 464 | 23618 | 8 | 439 |
| 甘肅 | 文科 | 2020 | ? | 434 | 34273 | 1 | 160 |
| 甘肅 | 理科 | 2020 | 本二 | 387 | 75514 | 7 | 372 |
| 新疆 | 文科 | 2020 | 本二 | 394 | -- | 23 | 370 |
| 新疆 | 理科 | 2020 | 本二 | 351 | -- | 18 | 317 |
| 新疆 | 理科 | 2020 | ? | 246 | -- | 1 | 180 |
| 新疆 | 文科 | 2020 | ? | 181 | -- | 5 | 180 |
學校緊貼市場需求,以培養(yǎng)應用型人才為目標,設(shè)有商學院、金融學院、電氣信息學院、機械工程學院、外國語學院、文學與新聞傳播學院、電影學院、視覺藝術(shù)設(shè)計學院、音樂學院、足球?qū)W院、馬克思主義學院、基礎(chǔ)教研部、公共外語教研部13個院(部),共有招生專業(yè)42個,分屬經(jīng)、管、工、文、藝、理、教育7個學科門類,全日制在校生1.1萬余人。
| 院系設(shè)置 | 所有專業(yè) |
|---|---|
| 金融學院 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易,金融學,經(jīng)濟學,保險學,投資學 |
| 外國語學院 | 日語,朝鮮語,俄語,商務英語,應用韓語,社會工作,英語 |
| 文學與新聞傳播學院 | 廣告學,應用心理學,秘書學,漢語國際教育,漢語言文學,新聞學 |
| 商學院 | 工商管理,旅游管理,酒店管理,會計學,財務管理,市場營銷 |
| 視覺藝術(shù)設(shè)計學院 | 數(shù)字媒體藝術(shù),環(huán)境設(shè)計,攝影,視覺藝術(shù)設(shè)計,產(chǎn)品設(shè)計 |
| 電氣信息學院 | 物聯(lián)網(wǎng)工程,計算機科學與技術(shù),電子信息工程,電氣工程及其自動化,數(shù)字媒體技術(shù) |
| 公共外語教研部 | |
| 機械工程學院 | 機械工程,機械電子工程,機械設(shè)計制造及其自動化,汽車服務工程 |
| 電影學院 | 廣播電視編導,播音與主持藝術(shù),表演,戲劇影視文學,影視攝影與制作 |
| 足球?qū)W院 | 體育教育 |
| 音樂學院 | 音樂學,音樂表演,學前教育 |
| 基礎(chǔ)教研部 | |
| 政治理論教研部 |
2025年高考分數(shù)預測要考多
時間:2024-04-17 03:0:002025九省聯(lián)考本科預估分數(shù)
時間:2024-04-17 03:0:332025年高考本科預測分數(shù)線
時間:2024-04-17 03:0:232025年高考一本分數(shù)線預測
時間:2024-04-17 03:0:32
黑龍江財經(jīng)學院2020錄取分數(shù)線,附歷年最低錄取分數(shù)線2023-09-16 20:18:45
安徽大學江淮學院2020錄取分數(shù)線,附歷年最低錄取分數(shù)線2023-09-17 11:11:02
鄭州經(jīng)貿(mào)學院的商務英語專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 15:49:50
昆明理工大學津橋?qū)W院和西安明德理工學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 15:48:42
陜西服裝工程學院在重慶預估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 15:47:08
河北經(jīng)貿(mào)大學的財務管理專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 15:45:54
江西高考排名在244050的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:44:23
寧波大學在吉林高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 15:43:11
山東第一醫(yī)科大學和華北理工大學冀唐學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 15:42:00
山西高考排名在65950的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:40:33
安徽高考排名在350的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:39:15
中國石油大學(華東)和東北電力大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 15:37:48
梧州學院在安徽錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 15:36:30
渤海理工職業(yè)學院在云南預估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 15:35:04 


