當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 青海高考志愿 > 正文
青海高考理科446分能上什么公辦本科大學(xué),本文高考升學(xué)網(wǎng)徐老師整理了往年青海高考理科446分錄取的公辦?拼髮W(xué)名單及具體錄取分?jǐn)?shù),考生還應(yīng)以自己的興趣愛好、職業(yè)傾向、理想志向、實(shí)力水等的個人實(shí)際出發(fā),選擇適合自己的大學(xué)。

青海高考理科446分能上的公辦本科大學(xué)名單有中央財(cái)經(jīng)大學(xué)、山東大學(xué)(非西藏生源定向西藏就業(yè))、東北大學(xué)秦皇島分校、北京化工大學(xué)、合肥工業(yè)大學(xué)、云南大學(xué)、南京郵電大學(xué)、太原理工大學(xué)、南方醫(yī)科大學(xué)、廣西大學(xué)、武漢科技大學(xué)、四川農(nóng)業(yè)大學(xué)、河北大學(xué)、成都信息工程大學(xué)、三峽大學(xué)、西北師范大學(xué)、川北醫(yī)學(xué)院、濱州醫(yī)學(xué)院等。
| 序號 | 大學(xué)名稱 | 辦學(xué)性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 431 | 5151 | 本一 |
| 2 | 山東大學(xué)(非西藏生源定向西藏就業(yè)) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 457 | 3398 | 本一 |
| 3 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 460 | 3222 | 本一 |
| 4 | 深圳大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 444 | 4230 | 本一 |
| 5 | 暨南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 449 | 3878 | 本一 |
| 6 | 武漢理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 460 | 3222 | 本一 |
| 7 | 北京工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 455 | 3497 | 本一 |
| 8 | 河海大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 464 | 3020 | 本一 |
| 9 | 北京化工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 458 | 3341 | 本一 |
| 10 | 江南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 440 | 4504 | 本一 |
| 11 | 西北大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 454 | 3544 | 本一 |
| 12 | 湖南師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 452 | 3675 | 本一 |
| 13 | 哈爾濱工程大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 462 | 3126 | 本一 |
| 14 | 鄭州大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 456 | 3453 | 本一 |
| 15 | 北京林業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 453 | 3620 | 本一 |
| 16 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 439 | 4564 | 本一 |
| 17 | 合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 440 | 4504 | 本一 |
| 18 | 中國醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 463 | 3070 | 本一 |
| 19 | 中國藥科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 453 | 3620 | 本一 |
| 20 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 464 | 3020 | 本一 |
| 21 | 中國石油大學(xué)(北京) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 447 | 4029 | 本一 |
| 22 | 西南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 431 | 5151 | 本一 |
| 23 | 云南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 440 | 4504 | 本一 |
| 24 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 441 | 4432 | 本一 |
| 25 | 長安大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 450 | 3810 | 本一 |
| 26 | 中國礦業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 429 | 5328 | 本一 |
| 27 | 南京郵電大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 452 | 3675 | 本一 |
| 28 | 大連海事大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 445 | 4176 | 本一 |
| 29 | 中國石油大學(xué)(華東) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 453 | 3620 | 本一 |
| 30 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 445 | 4176 | 本一 |
| 31 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 444 | 4230 | 本一 |
| 32 | 中國礦業(yè)大學(xué)(北京) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 428 | 5408 | 本一 |
| 33 | 大連醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 466 | 2913 | 本一 |
| 34 | 南京中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 456 | 3453 | 本一 |
| 35 | 中國地質(zhì)大學(xué)(北京) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 431 | 5151 | 本一 |
| 36 | 遼寧大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 427 | 5487 | 本一 |
| 37 | 北京體育大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 441 | 4432 | 本一 |
| 38 | 太原理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 433 | 4983 | 本一 |
| 39 | 南方醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 456 | 3453 | 本一 |
| 40 | 廣西大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 436 | 4773 | 本一 |
| 41 | 浙江師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 447 | 4029 | 本一 |
| 42 | 重慶醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 445 | 4176 | 本一 |
| 43 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 446 | 4094 | 本一 |
| 44 | 浙江理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 442 | 4358 | 本一 |
| 45 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 432 | 5069 | 本一 |
| 46 | 武漢科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 442 | 4358 | 本一 |
| 47 | 湘潭大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 427 | 5487 | 本一 |
| 48 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 427 | 5487 | 本一 |
| 49 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 439 | 4564 | 本一 |
| 50 | 北方工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 444 | 4230 | 本一 |
| 51 | 北京信息科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 444 | 4230 | 本一 |
| 52 | 西安理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 431 | 5151 | 本一 |
| 53 | 山東師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 435 | 4844 | 本一 |
| 54 | 福建醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 455 | 3497 | 本一 |
| 55 | 西南石油大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 432 | 5069 | 本一 |
| 56 | 上海海洋大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 426 | 5586 | 本一 |
| 57 | 成都中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 442 | 4358 | 本一 |
| 58 | 河北大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 429 | 5328 | 本一 |
| 59 | 西安郵電大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 444 | 4230 | 本一 |
| 60 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 433 | 4983 | 本一 |
| 61 | 中國計(jì)量大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 426 | 5586 | 本一 |
| 62 | 成都信息工程大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 439 | 4564 | 本一 |
| 63 | 河北師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 436 | 4773 | 本一 |
| 64 | 浙江傳媒學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 455 | 3497 | 本一 |
| 65 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 431 | 5151 | 本一 |
| 66 | 三峽大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 428 | 5408 | 本一 |
| 67 | 曲阜師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 441 | 4432 | 本一 |
| 68 | 西北師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 447 | 4029 | 本一 |
| 69 | 川北醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 446 | 4094 | 本一 |
| 70 | 湖北醫(yī)藥學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 428 | 5408 | 本一 |
| 71 | 濱州醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 428 | 5408 | 本一 |
| 72 | 青海師范大學(xué)(藏漢雙語授課) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 429 | 5328 | 本一 |
| 序號 | 大學(xué)名稱 | 辦學(xué)性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 431 | 5151 | 本一 |
| 2 | 山東大學(xué)(非西藏生源定向西藏就業(yè)) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 457 | 3398 | 本一 |
| 3 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 460 | 3222 | 本一 |
| 4 | 深圳大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 444 | 4230 | 本一 |
| 5 | 暨南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 449 | 3878 | 本一 |
| 6 | 武漢理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 460 | 3222 | 本一 |
| 7 | 北京工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 455 | 3497 | 本一 |
| 8 | 河海大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 464 | 3020 | 本一 |
| 9 | 北京化工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 458 | 3341 | 本一 |
| 10 | 江南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 440 | 4504 | 本一 |
| 11 | 西北大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 454 | 3544 | 本一 |
| 12 | 湖南師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 452 | 3675 | 本一 |
| 13 | 哈爾濱工程大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 462 | 3126 | 本一 |
| 14 | 鄭州大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 456 | 3453 | 本一 |
| 15 | 北京林業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 453 | 3620 | 本一 |
| 16 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 439 | 4564 | 本一 |
| 17 | 合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 440 | 4504 | 本一 |
| 18 | 中國醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 463 | 3070 | 本一 |
| 19 | 中國藥科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 453 | 3620 | 本一 |
| 20 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 464 | 3020 | 本一 |
| 21 | 中國石油大學(xué)(北京) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 447 | 4029 | 本一 |
| 22 | 西南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 431 | 5151 | 本一 |
| 23 | 云南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 440 | 4504 | 本一 |
| 24 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 441 | 4432 | 本一 |
| 25 | 長安大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 450 | 3810 | 本一 |
| 26 | 中國礦業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 429 | 5328 | 本一 |
| 27 | 南京郵電大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 452 | 3675 | 本一 |
| 28 | 大連海事大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 445 | 4176 | 本一 |
| 29 | 中國石油大學(xué)(華東) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 453 | 3620 | 本一 |
| 30 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 445 | 4176 | 本一 |
| 31 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 444 | 4230 | 本一 |
| 32 | 中國礦業(yè)大學(xué)(北京) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 428 | 5408 | 本一 |
| 33 | 大連醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 466 | 2913 | 本一 |
| 34 | 南京中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 456 | 3453 | 本一 |
| 35 | 中國地質(zhì)大學(xué)(北京) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 431 | 5151 | 本一 |
| 36 | 遼寧大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 427 | 5487 | 本一 |
| 37 | 北京體育大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 441 | 4432 | 本一 |
| 38 | 太原理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 433 | 4983 | 本一 |
| 39 | 南方醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 456 | 3453 | 本一 |
| 40 | 廣西大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 436 | 4773 | 本一 |
| 41 | 浙江師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 447 | 4029 | 本一 |
| 42 | 重慶醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 445 | 4176 | 本一 |
| 43 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 446 | 4094 | 本一 |
| 44 | 浙江理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 442 | 4358 | 本一 |
| 45 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 432 | 5069 | 本一 |
| 46 | 武漢科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 442 | 4358 | 本一 |
| 47 | 湘潭大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 427 | 5487 | 本一 |
| 48 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 427 | 5487 | 本一 |
| 49 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 439 | 4564 | 本一 |
| 50 | 北方工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 444 | 4230 | 本一 |
| 51 | 北京信息科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 444 | 4230 | 本一 |
| 52 | 西安理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 431 | 5151 | 本一 |
| 53 | 山東師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 435 | 4844 | 本一 |
| 54 | 福建醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 455 | 3497 | 本一 |
| 55 | 西南石油大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 432 | 5069 | 本一 |
| 56 | 上海海洋大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 426 | 5586 | 本一 |
| 57 | 成都中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 442 | 4358 | 本一 |
| 58 | 河北大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 429 | 5328 | 本一 |
| 59 | 西安郵電大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 444 | 4230 | 本一 |
| 60 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 433 | 4983 | 本一 |
| 61 | 中國計(jì)量大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 426 | 5586 | 本一 |
| 62 | 成都信息工程大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 439 | 4564 | 本一 |
| 63 | 河北師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 436 | 4773 | 本一 |
| 64 | 浙江傳媒學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 455 | 3497 | 本一 |
| 65 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 431 | 5151 | 本一 |
| 66 | 三峽大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 428 | 5408 | 本一 |
| 67 | 曲阜師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 441 | 4432 | 本一 |
| 68 | 西北師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 447 | 4029 | 本一 |
| 69 | 川北醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 446 | 4094 | 本一 |
| 70 | 湖北醫(yī)藥學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 428 | 5408 | 本一 |
| 71 | 濱州醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 428 | 5408 | 本一 |
| 72 | 青海師范大學(xué)(藏漢雙語授課) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 429 | 5328 | 本一 |
| 73 | 北京外國語大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 466 | 3326 | 本一 |
| 74 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 459 | 3675 | 本一 |
| 75 | 華北電力大學(xué)(保定) | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 453 | 4045 | 本一 |
| 76 | 河海大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 466 | 3326 | 本一 |
| 77 | 北京化工大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 455 | 3927 | 本一 |
| 78 | 江南大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 445 | 4566 | 本一 |
| 79 | 西北大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 463 | 3467 | 本一 |
| 80 | 湖南師范大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 457 | 3813 | 本一 |
| 81 | 哈爾濱工程大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 443 | 4716 | 本一 |
| 82 | 鄭州大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 464 | 3419 | 本一 |
| 83 | 北京林業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 458 | 3676 | 本一 |
| 84 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 450 | 4241 | 本一 |
| 85 | 合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū)) | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 426 | 5995 | 本一 |
| 86 | 中國藥科大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 460 | 3632 | 本一 |
| 87 | 中國石油大學(xué)(北京) | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 445 | 4566 | 本一 |
| 88 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 460 | 3632 | 本一 |
| 89 | 云南大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 460 | 3632 | 本一 |
| 90 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 439 | 5008 | 本一 |
| 91 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 464 | 3419 | 本一 |
| 92 | 長安大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 460 | 3632 | 本一 |
| 93 | 中國礦業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 435 | 5315 | 本一 |
| 94 | 大連海事大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 443 | 4716 | 本一 |
| 95 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 430 | 5679 | 本一 |
| 96 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 440 | 4923 | 本一 |
| 97 | 中國礦業(yè)大學(xué)(北京) | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 430 | 5679 | 本一 |
| 98 | 北京第二外國語學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 457 | 3813 | 本一 |
| 99 | 河北工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 444 | 4635 | 本一 |
| 100 | 中國地質(zhì)大學(xué)(北京) | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 430 | 5679 | 本一 |
| 101 | 遼寧大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 431 | 5602 | 本一 |
| 102 | 北京體育大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 439 | 5008 | 本一 |
| 103 | 太原理工大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 431 | 5602 | 本一 |
| 104 | 上海電力大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 454 | 3985 | 本一 |
| 105 | 重慶郵電大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 461 | 3580 | 本一 |
| 106 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 459 | 3675 | 本一 |
| 107 | 廣西大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 439 | 5008 | 本一 |
| 108 | 浙江師范大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 441 | 4851 | 本一 |
| 109 | 上海師范大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 437 | 5158 | 本一 |
| 110 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 434 | 5386 | 本一 |
| 111 | 海南大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 443 | 4716 | 本一 |
| 112 | 浙江理工大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 452 | 4102 | 本一 |
| 113 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 464 | 3419 | 本一 |
| 114 | 武漢科技大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 449 | 4302 | 本一 |
| 115 | 寧波大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 431 | 5602 | 本一 |
| 116 | 湘潭大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 432 | 5523 | 本一 |
| 117 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 427 | 5910 | 本一 |
| 118 | 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 454 | 3985 | 本一 |
| 119 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 436 | 5237 | 本一 |
| 120 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 427 | 5910 | 本一 |
| 121 | 河南大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 427 | 5910 | 本一 |
| 122 | 西安外國語大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 427 | 5910 | 本一 |
| 123 | 北方工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 441 | 4851 | 本一 |
| 124 | 北京信息科技大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 431 | 5602 | 本一 |
| 125 | 四川師范大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 459 | 3675 | 本一 |
| 126 | 寧夏醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 443 | 4716 | 本一 |
| 127 | 山東師范大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 466 | 3326 | 本一 |
| 128 | 燕山大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 433 | 5461 | 本一 |
| 129 | 西南石油大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 433 | 5461 | 本一 |
| 130 | 浙江工商大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 434 | 5386 | 本一 |
| 131 | 成都中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 440 | 4923 | 本一 |
| 132 | 江西師范大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 449 | 4302 | 本一 |
| 133 | 河北大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 433 | 5461 | 本一 |
| 134 | 大連外國語大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 433 | 5461 | 本一 |
| 135 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 427 | 5910 | 本一 |
| 136 | 西安郵電大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 449 | 4302 | 本一 |
| 137 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 443 | 4716 | 本一 |
| 138 | 成都信息工程大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 441 | 4851 | 本一 |
| 139 | 江蘇大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 429 | 5750 | 本一 |
| 140 | 上海立信會計(jì)金融學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 437 | 5158 | 本一 |
| 141 | 河北師范大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 444 | 4635 | 本一 |
| 142 | 貴州醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 457 | 3813 | 本一 |
| 143 | 陜西中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 426 | 5995 | 本一 |
| 144 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 430 | 5679 | 本一 |
| 145 | 重慶理工大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 428 | 5824 | 本一 |
| 146 | 西北師范大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 458 | 3748 | 本一 |
| 147 | 川北醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 435 | 5315 | 本一 |
| 148 | 江西中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 450 | 4241 | 本一 |
| 149 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 435 | 5315 | 本一 |
| 150 | 濰坊醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 436 | 5237 | 本一 |
| 151 | 青海師范大學(xué)(藏漢雙語授課) | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 436 | 5237 | 本一 |
| 152 | 西北民族大學(xué)(藏漢雙語授課) | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 435 | 5315 | 本一 |
| 153 | 阿壩師范學(xué)院(藏漢雙語授課) | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 427 | 5910 | 本一 |
| 154 | 甘肅民族師范學(xué)院(藏漢雙語授課) | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 431 | 5602 | 本一 |
| 155 | 青海民族大學(xué)(藏漢雙語授課) | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 434 | 5386 | 本一 |
| 156 | 中南大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 青海 | 430 | 6022 | 本一 |
| 157 | 大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū)) | 公辦 | 2020 | 理科 | 青海 | 456 | 4078 | 本一 |
