當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 青海高考志愿 > 正文
青海高考理科435分能考上什么大學(xué),本文高考升學(xué)網(wǎng)徐老師整理了往年高考理科435分錄取的大學(xué)名單及具體錄取分?jǐn)?shù),考生還應(yīng)以自己的興趣愛好、職業(yè)傾向、理想志向、實(shí)力水等的個(gè)人實(shí)際出發(fā),選擇適合自己的大學(xué)。

青海高考理科435分能上的大學(xué)名單有暨南大學(xué)、北京工業(yè)大學(xué)、江南大學(xué)、西北大學(xué)、首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)、大連海事大學(xué)、華中農(nóng)業(yè)大學(xué)、中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京)、中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京)、廣西大學(xué)、天津財(cái)經(jīng)大學(xué)、北方工業(yè)大學(xué)、西南石油大學(xué)、上海海洋大學(xué)、河北大學(xué)、青海大學(xué)(藏漢雙語(yǔ)授課)、廣西師范大學(xué)、青海民族大學(xué)(藏漢雙語(yǔ)授課)等。
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 辦學(xué)性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 431 | 5151 | 本一 |
| 2 | 深圳大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 444 | 4230 | 本一 |
| 3 | 暨南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 449 | 3878 | 本一 |
| 4 | 北京工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 455 | 3497 | 本一 |
| 5 | 西北政法大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 418 | 6257 | 本一 |
| 6 | 江南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 440 | 4504 | 本一 |
| 7 | 西北大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 454 | 3544 | 本一 |
| 8 | 湖南師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 452 | 3675 | 本一 |
| 9 | 北京林業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 453 | 3620 | 本一 |
| 10 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 439 | 4564 | 本一 |
| 11 | 合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 440 | 4504 | 本一 |
| 12 | 中國(guó)藥科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 453 | 3620 | 本一 |
| 13 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 447 | 4029 | 本一 |
| 14 | 西南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 431 | 5151 | 本一 |
| 15 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 415 | 6542 | 本一 |
| 16 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 417 | 6359 | 本一 |
| 17 | 云南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 440 | 4504 | 本一 |
| 18 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 441 | 4432 | 本一 |
| 19 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 450 | 3810 | 本一 |
| 20 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 429 | 5328 | 本一 |
| 21 | 南京郵電大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 452 | 3675 | 本一 |
| 22 | 大連海事大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 445 | 4176 | 本一 |
| 23 | 中國(guó)石油大學(xué)(華東) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 453 | 3620 | 本一 |
| 24 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 445 | 4176 | 本一 |
| 25 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 444 | 4230 | 本一 |
| 26 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 428 | 5408 | 本一 |
| 27 | 河北工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 422 | 5919 | 本一 |
| 28 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 431 | 5151 | 本一 |
| 29 | 遼寧大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 427 | 5487 | 本一 |
| 30 | 北京體育大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 441 | 4432 | 本一 |
| 31 | 太原理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 433 | 4983 | 本一 |
| 32 | 廣西大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 436 | 4773 | 本一 |
| 33 | 浙江師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 447 | 4029 | 本一 |
| 34 | 重慶醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 445 | 4176 | 本一 |
| 35 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 446 | 4094 | 本一 |
| 36 | 廣州醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 416 | 6458 | 本一 |
| 37 | 浙江理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 442 | 4358 | 本一 |
| 38 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 432 | 5069 | 本一 |
| 39 | 武漢科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 442 | 4358 | 本一 |
| 40 | 寧波大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 418 | 6257 | 本一 |
| 41 | 湘潭大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 427 | 5487 | 本一 |
| 42 | 天津工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 415 | 6542 | 本一 |
| 43 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 427 | 5487 | 本一 |
| 44 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 415 | 6542 | 本一 |
| 45 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 439 | 4564 | 本一 |
| 46 | 北方工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 444 | 4230 | 本一 |
| 47 | 北京信息科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 444 | 4230 | 本一 |
| 48 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 422 | 5919 | 本一 |
| 49 | 南京林業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 425 | 5668 | 本一 |
| 50 | 西安理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 431 | 5151 | 本一 |
| 51 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 424 | 5746 | 本一 |
| 52 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 419 | 6177 | 本一 |
| 53 | 山東師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 435 | 4844 | 本一 |
| 54 | 福建醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 455 | 3497 | 本一 |
| 55 | 成都理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 419 | 6177 | 本一 |
| 56 | 西南石油大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 432 | 5069 | 本一 |
| 57 | 上海海洋大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 426 | 5586 | 本一 |
| 58 | 成都中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 442 | 4358 | 本一 |
| 59 | 河北大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 429 | 5328 | 本一 |
| 60 | 大連外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 421 | 6004 | 本一 |
| 61 | 西安郵電大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 444 | 4230 | 本一 |
| 62 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 433 | 4983 | 本一 |
| 63 | 中國(guó)計(jì)量大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 426 | 5586 | 本一 |
| 64 | 成都信息工程大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 439 | 4564 | 本一 |
| 65 | 江蘇大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 419 | 6177 | 本一 |
| 66 | 青海大學(xué)(藏漢雙語(yǔ)授課) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 425 | 5668 | 本一 |
| 67 | 河北師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 436 | 4773 | 本一 |
| 68 | 南通大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 417 | 6359 | 本一 |
| 69 | 浙江傳媒學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 455 | 3497 | 本一 |
| 70 | 陜西中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 415 | 6542 | 本一 |
| 71 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 431 | 5151 | 本一 |
| 72 | 三峽大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 428 | 5408 | 本一 |
| 73 | 東北電力大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 421 | 6004 | 本一 |
| 74 | 重慶理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 417 | 6359 | 本一 |
| 75 | 廣西師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 416 | 6458 | 本一 |
| 76 | 曲阜師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 441 | 4432 | 本一 |
| 77 | 西北師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 447 | 4029 | 本一 |
| 78 | 川北醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 446 | 4094 | 本一 |
| 79 | 湖北醫(yī)藥學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 428 | 5408 | 本一 |
| 80 | 大理大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 417 | 6359 | 本一 |
| 81 | 濱州醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 428 | 5408 | 本一 |
| 82 | 青海師范大學(xué)(藏漢雙語(yǔ)授課) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 429 | 5328 | 本一 |
| 83 | 阿壩師范學(xué)院(藏漢雙語(yǔ)授課) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 417 | 6359 | 本一 |
| 84 | 青海民族大學(xué)(藏漢雙語(yǔ)授課) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 416 | 6458 | 本一 |
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 辦學(xué)性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 431 | 5151 | 本一 |
| 2 | 深圳大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 444 | 4230 | 本一 |
| 3 | 暨南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 449 | 3878 | 本一 |
| 4 | 北京工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 455 | 3497 | 本一 |
| 5 | 西北政法大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 418 | 6257 | 本一 |
| 6 | 江南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 440 | 4504 | 本一 |
| 7 | 西北大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 454 | 3544 | 本一 |
| 8 | 湖南師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 452 | 3675 | 本一 |
| 9 | 北京林業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 453 | 3620 | 本一 |
| 10 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 439 | 4564 | 本一 |
| 11 | 合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 440 | 4504 | 本一 |
| 12 | 中國(guó)藥科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 453 | 3620 | 本一 |
| 13 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 447 | 4029 | 本一 |
| 14 | 西南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 431 | 5151 | 本一 |
| 15 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 415 | 6542 | 本一 |
| 16 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 417 | 6359 | 本一 |
| 17 | 云南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 440 | 4504 | 本一 |
| 18 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 441 | 4432 | 本一 |
| 19 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 450 | 3810 | 本一 |
| 20 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 429 | 5328 | 本一 |
| 21 | 南京郵電大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 452 | 3675 | 本一 |
| 22 | 大連海事大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 445 | 4176 | 本一 |
| 23 | 中國(guó)石油大學(xué)(華東) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 453 | 3620 | 本一 |
| 24 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 445 | 4176 | 本一 |
| 25 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 444 | 4230 | 本一 |
| 26 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 428 | 5408 | 本一 |
| 27 | 河北工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 422 | 5919 | 本一 |
| 28 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 431 | 5151 | 本一 |
| 29 | 遼寧大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 427 | 5487 | 本一 |
| 30 | 北京體育大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 441 | 4432 | 本一 |
| 31 | 太原理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 433 | 4983 | 本一 |
| 32 | 廣西大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 436 | 4773 | 本一 |
| 33 | 浙江師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 447 | 4029 | 本一 |
| 34 | 重慶醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 445 | 4176 | 本一 |
| 35 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 446 | 4094 | 本一 |
| 36 | 廣州醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 416 | 6458 | 本一 |
| 37 | 浙江理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 442 | 4358 | 本一 |
| 38 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 432 | 5069 | 本一 |
| 39 | 武漢科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 442 | 4358 | 本一 |
| 40 | 寧波大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 418 | 6257 | 本一 |
| 41 | 湘潭大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 427 | 5487 | 本一 |
| 42 | 天津工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 415 | 6542 | 本一 |
| 43 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 427 | 5487 | 本一 |
| 44 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 415 | 6542 | 本一 |
| 45 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 439 | 4564 | 本一 |
| 46 | 北方工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 444 | 4230 | 本一 |
| 47 | 北京信息科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 444 | 4230 | 本一 |
| 48 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 422 | 5919 | 本一 |
| 49 | 南京林業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 425 | 5668 | 本一 |
| 50 | 西安理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 431 | 5151 | 本一 |
| 51 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 424 | 5746 | 本一 |
| 52 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 419 | 6177 | 本一 |
| 53 | 山東師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 435 | 4844 | 本一 |
| 54 | 福建醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 455 | 3497 | 本一 |
| 55 | 成都理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 419 | 6177 | 本一 |
| 56 | 西南石油大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 432 | 5069 | 本一 |
| 57 | 上海海洋大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 426 | 5586 | 本一 |
| 58 | 成都中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 442 | 4358 | 本一 |
| 59 | 河北大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 429 | 5328 | 本一 |
| 60 | 大連外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 421 | 6004 | 本一 |
| 61 | 西安郵電大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 444 | 4230 | 本一 |
| 62 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 433 | 4983 | 本一 |
| 63 | 中國(guó)計(jì)量大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 426 | 5586 | 本一 |
| 64 | 成都信息工程大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 439 | 4564 | 本一 |
| 65 | 江蘇大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 419 | 6177 | 本一 |
| 66 | 青海大學(xué)(藏漢雙語(yǔ)授課) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 425 | 5668 | 本一 |
| 67 | 河北師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 436 | 4773 | 本一 |
| 68 | 南通大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 417 | 6359 | 本一 |
| 69 | 浙江傳媒學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 455 | 3497 | 本一 |
| 70 | 陜西中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 415 | 6542 | 本一 |
| 71 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 431 | 5151 | 本一 |
| 72 | 三峽大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 428 | 5408 | 本一 |
| 73 | 東北電力大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 421 | 6004 | 本一 |
| 74 | 重慶理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 417 | 6359 | 本一 |
| 75 | 廣西師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 416 | 6458 | 本一 |
| 76 | 曲阜師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 441 | 4432 | 本一 |
| 77 | 西北師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 447 | 4029 | 本一 |
| 78 | 川北醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 446 | 4094 | 本一 |
| 79 | 湖北醫(yī)藥學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 428 | 5408 | 本一 |
| 80 | 大理大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 417 | 6359 | 本一 |
| 81 | 濱州醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 428 | 5408 | 本一 |
| 82 | 青海師范大學(xué)(藏漢雙語(yǔ)授課) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 429 | 5328 | 本一 |
| 83 | 阿壩師范學(xué)院(藏漢雙語(yǔ)授課) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 417 | 6359 | 本一 |
| 84 | 青海民族大學(xué)(藏漢雙語(yǔ)授課) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 416 | 6458 | 本一 |
| 85 | 華北電力大學(xué)(保定) | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 453 | 4045 | 本一 |
| 86 | 北京化工大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 455 | 3927 | 本一 |
| 87 | 江南大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 445 | 4566 | 本一 |
| 88 | 哈爾濱工程大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 443 | 4716 | 本一 |
| 89 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 450 | 4241 | 本一 |
| 90 | 合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū)) | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 426 | 5995 | 本一 |
| 91 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京) | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 445 | 4566 | 本一 |
| 92 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 439 | 5008 | 本一 |
| 93 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 435 | 5315 | 本一 |
| 94 | 大連海事大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 443 | 4716 | 本一 |
| 95 | 中國(guó)石油大學(xué)(華東) | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 423 | 6212 | 本一 |
| 96 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 430 | 5679 | 本一 |
| 97 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 440 | 4923 | 本一 |
| 98 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京) | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 430 | 5679 | 本一 |
| 99 | 河北工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 444 | 4635 | 本一 |
| 100 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 430 | 5679 | 本一 |
| 101 | 遼寧大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 431 | 5602 | 本一 |
| 102 | 北京體育大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 439 | 5008 | 本一 |
| 103 | 太原理工大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 431 | 5602 | 本一 |
| 104 | 上海電力大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 454 | 3985 | 本一 |
| 105 | 廣西大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 439 | 5008 | 本一 |
| 106 | 浙江師范大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 441 | 4851 | 本一 |
| 107 | 上海師范大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 437 | 5158 | 本一 |
| 108 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 434 | 5386 | 本一 |
| 109 | 海南大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 443 | 4716 | 本一 |
| 110 | 浙江理工大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 452 | 4102 | 本一 |
| 111 | 武漢科技大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 449 | 4302 | 本一 |
| 112 | 寧波大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 431 | 5602 | 本一 |
| 113 | 湘潭大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 432 | 5523 | 本一 |
| 114 | 天津工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 422 | 6321 | 本一 |
| 115 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 427 | 5910 | 本一 |
| 116 | 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 454 | 3985 | 本一 |
| 117 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 436 | 5237 | 本一 |
| 118 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 427 | 5910 | 本一 |
| 119 | 河南大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 427 | 5910 | 本一 |
| 120 | 西安外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 427 | 5910 | 本一 |
| 121 | 北方工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 441 | 4851 | 本一 |
| 122 | 北京信息科技大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 431 | 5602 | 本一 |
| 123 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)(大慶校區(qū)) | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 419 | 6602 | 本一 |
| 124 | 寧夏醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 443 | 4716 | 本一 |
| 125 | 西安理工大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 421 | 6412 | 本一 |
| 126 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 422 | 6321 | 本一 |
| 127 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 425 | 6072 | 本一 |
| 128 | 燕山大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 433 | 5461 | 本一 |
| 129 | 福建醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 419 | 6602 | 本一 |
| 130 | 成都理工大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 425 | 6072 | 本一 |
| 131 | 西南石油大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 433 | 5461 | 本一 |
| 132 | 上海海洋大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 419 | 6602 | 本一 |
| 133 | 浙江工商大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 434 | 5386 | 本一 |
| 134 | 成都中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 440 | 4923 | 本一 |
| 135 | 江西師范大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 449 | 4302 | 本一 |
| 136 | 河北大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 433 | 5461 | 本一 |
| 137 | 大連外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 433 | 5461 | 本一 |
| 138 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 427 | 5910 | 本一 |
| 139 | 西安郵電大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 449 | 4302 | 本一 |
| 140 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 443 | 4716 | 本一 |
| 141 | 中國(guó)計(jì)量大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 425 | 6072 | 本一 |
| 142 | 成都信息工程大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 441 | 4851 | 本一 |
| 143 | 江蘇大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 429 | 5750 | 本一 |
| 144 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 437 | 5158 | 本一 |
| 145 | 河北師范大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 444 | 4635 | 本一 |
| 146 | 蘇州科技大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 422 | 6321 | 本一 |
