青海高考文科564分能上什么公辦本科大學,本文高考升學網徐老師整理了往年青海高考文科564分錄取的公辦?拼髮W名單及具體錄取分數,考生還應以自己的興趣愛好、職業(yè)傾向、理想志向、實力水等的個人實際出發(fā),選擇適合自己的大學。

青海高考文科564分能上的公辦本科大學名單有南京大學、浙江大學、同濟大學、北京師范大學、武漢大學、南開大學等。
| 序號 | 大學名稱 | 辦學性質 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南京大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 577 | 40 | 本一 |
| 2 | 浙江大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 583 | 28 | 本一 |
| 3 | 同濟大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 557 | 115 | 本一 |
| 4 | 北京師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 564 | 80 | 本一 |
| 5 | 武漢大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 562 | 90 | 本一 |
| 6 | 南開大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 564 | 80 | 本一 |
| 序號 | 大學名稱 | 辦學性質 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南京大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 577 | 40 | 本一 |
| 2 | 浙江大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 583 | 28 | 本一 |
| 3 | 同濟大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 557 | 115 | 本一 |
| 4 | 北京師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 564 | 80 | 本一 |
| 5 | 武漢大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 562 | 90 | 本一 |
| 6 | 南開大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 青海 | 564 | 80 | 本一 |
| 7 | 北京航空航天大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 青海 | 582 | 95 | 本一 |
| 8 | 西安交通大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 青海 | 557 | 205 | 本一 |
| 9 | 廈門大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 青海 | 573 | 134 | 本一 |
| 10 | 中國政法大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 青海 | 556 | 219 | 本一 |
| 11 | 中山大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 青海 | 569 | 148 | 本一 |
| 12 | 中央財經大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 青海 | 555 | 225 | 本一 |
| 13 | 北京外國語大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 青海 | 544 | 325 | 本一 |
| 14 | 上海外國語大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 青海 | 548 | 273 | 本一 |
| 15 | 中國傳媒大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 青海 | 558 | 204 | 本一 |
| 16 | 中央民族大學(藏漢雙語授課) | 公辦 | 2021 | 文科 | 青海 | 573 | 134 | 本一 |
| 17 | 西南政法大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 青海 | 545 | 315 | 本一 |
| 18 | 北京理工大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 青海 | 565 | 245 | 本一 |
| 19 | 廈門大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 青海 | 577 | 172 | 本一 |
| 20 | 中國政法大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 青海 | 580 | 157 | 本一 |
| 21 | 華南理工大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 青海 | 553 | 335 | 本一 |
| 22 | 中央財經大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 青海 | 565 | 245 | 本一 |
| 23 | 四川大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 青海 | 575 | 182 | 本一 |
| 24 | 北京外國語大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 青海 | 584 | 133 | 本一 |
| 25 | 上海外國語大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 青海 | 570 | 209 | 本一 |
| 26 | 山東大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 青海 | 549 | 370 | 本一 |
| 27 | 山東大學威海分校 | 公辦 | 2020 | 文科 | 青海 | 544 | 431 | 本一 |
| 28 | 中南大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 青海 | 546 | 406 | 本一 |
| 29 | 湖南大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 青海 | 545 | 415 | 本一 |
| 30 | 重慶大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 青海 | 558 | 289 | 本一 |
| 31 | 中國傳媒大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 青海 | 570 | 209 | 本一 |
| 32 | 華東政法大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 青海 | 575 | 184 | 本一 |
| 33 | 吉林大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 青海 | 553 | 335 | 本一 |
| 34 | 中南財經政法大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 青海 | 557 | 300 | 本一 |
| 35 | 西南政法大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 青海 | 567 | 236 | 本一 |
| 36 | 北京中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 青海 | 564 | 249 | 本一 |
廣州珠江職業(yè)技術學院在青
時間:2025-05-23 05:0:29青海高考排名在1550的理科
時間:2025-05-22 09:0:31青海高考排名在12150的理科
時間:2025-05-22 02:0:25南通大學在青海高考專業(yè)招
時間:2025-05-21 20:0:44
2025年青海高考318分左右能報考上什么樣的大學(文科)2023-09-17 09:15:06
2025年青海高考594分左右可以上哪些公辦本科大學(文科)2023-09-17 23:07:24
西安財經大學和商洛學院哪個好 分數線排名對比2025-05-23 10:00:29
徐州工程學院海南錄取分數線及招生人數 附-2020最低位次排名2025-05-23 09:58:58
惠州學院和新余學院哪個好 分數線排名對比2025-05-23 09:57:47
四川高考理科645分能上什么大學 附理科645分左右的大學有哪些2025-05-23 09:56:40
貴州高考歷史類550分能上什么大學(公辦+民辦)2025-05-23 09:55:32
大連東軟信息學院在貴州錄取分數線是多少?最低位次排名2025-05-23 09:54:07
大連海事大學和山西醫(yī)科大學哪個好 分數線排名對比2025-05-23 09:52:41
曲阜師范大學在福建高考專業(yè)招生計劃(人數+代碼)2025-05-23 09:51:16
河北北方學院在廣西錄取分數線是多少?最低位次排名2025-05-23 09:49:49
玉溪師范學院在浙江高考專業(yè)招生計劃(人數+代碼)2025-05-23 09:48:16
河北水利電力學院和南昌工學院哪個好 分數線排名對比2025-05-23 09:47:05
新余學院和成都東軟學院哪個好 分數線排名對比2025-05-23 09:45:58
2025年云南高考389分左右能報考上什么樣的大學(理科)2023-09-21 09:38:44 


