當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 內(nèi)蒙古高考志愿 > 正文
1、北華航天工業(yè)學(xué)院在內(nèi)蒙古的微電子科學(xué)與工程((校本部))招生人數(shù)為2人;
2、北華航天工業(yè)學(xué)院在內(nèi)蒙古的光電信息科學(xué)與工程((校本部))招生人數(shù)為2人;
3、北華航天工業(yè)學(xué)院在內(nèi)蒙古的數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)((校本部))招生人數(shù)為2人;
4、北華航天工業(yè)學(xué)院在內(nèi)蒙古的通信工程((中外合作辦學(xué))(校本部))招生人數(shù)為5人;
5、北華航天工業(yè)學(xué)院在內(nèi)蒙古的經(jīng)濟(jì)學(xué)((校本部))招生人數(shù)為2人;
6、北華航天工業(yè)學(xué)院在內(nèi)蒙古的財(cái)務(wù)管理((校本部))招生人數(shù)為2人;

1、2022北華航天工業(yè)學(xué)院在內(nèi)蒙古的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 ((校本部)) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 本二A | 06 | 2 | - | 理科 |
| 機(jī)械電子工程 ((校本部)) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 本二A | 08 | 2 | - | 理科 |
| 工業(yè)設(shè)計(jì) ((校本部)) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 本二A | 09 | 2 | - | 理科 |
| 智能制造工程 ((校本部)) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 本二A | 11 | 2 | - | 理科 |
| 復(fù)合材料與工程 ((校本部)) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 本二A | 13 | 2 | - | 理科 |
| 電子信息工程 ((校本部)) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 本二A | 17 | 3 | - | 理科 |
| 通信工程 ((校本部)) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 本二A | 18 | 2 | - | 理科 |
| 微電子科學(xué)與工程 ((校本部)) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 本二A | 19 | 2 | - | 理科 |
| 光電信息科學(xué)與工程 ((校本部)) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 本二A | 20 | 2 | - | 理科 |
| 計(jì)算機(jī)類 ((包含專業(yè):軟件工程、網(wǎng)絡(luò)工程)(校本部)) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 本二A | 23 | 2 | - | 理科 |
| 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) ((校本部)) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 本二A | 24 | 2 | - | 理科 |
| 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) ((校本部)) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 本二A | 26 | 2 | - | 理科 |
| 土木工程 ((校本部)) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 本二A | 27 | 2 | - | 理科 |
| 遙感科學(xué)與技術(shù) ((校本部)) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 本二A | 30 | 2 | - | 理科 |
| 導(dǎo)航工程 ((校本部)) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 本二A | 31 | 2 | - | 理科 |
| 飛行器設(shè)計(jì)與工程 ((校本部)) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 本二A | 32 | 2 | - | 理科 |
| 飛行器制造工程 ((校本部)) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 本二A | 33 | 2 | - | 理科 |
| 無人駕駛航空器系統(tǒng)工程 ((校本部)) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 本二A | 34 | 2 | - | 理科 |
| 工程造價(jià) ((校本部)) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 本二A | 35 | 2 | - | 理科 |
| 通信工程 ((中外合作辦學(xué))(校本部)) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 本二A | 41 | 5 | - | 理科 |
| 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 ((中外合作辦學(xué))(校本部)) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 本二A | 42 | 5 | - | 理科 |
| 經(jīng)濟(jì)學(xué) ((校本部)) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 本二A | 01 | 2 | - | 文科 |
| 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 ((校本部)) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 本二A | 02 | 2 | - | 文科 |
| 社會(huì)工作 ((校本部)) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 本二A | 03 | 2 | - | 文科 |
| 英語(yǔ) ((外語(yǔ)語(yǔ)種:英語(yǔ))(校本部)) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 本二A | 04 | 2 | - | 文科 |
| 財(cái)務(wù)管理 ((校本部)) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 本二A | 37 | 2 | - | 文科 |
| 人力資源管理 ((校本部)) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 本二A | 38 | 2 | - | 文科 |
| 物流管理 ((校本部)) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 本二A | 39 | 2 | - | 文科 |
| 電子商務(wù) ((校本部)) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 本二A | 40 | 2 | - | 文科 |
2、2021北華航天工業(yè)學(xué)院在內(nèi)蒙古的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 經(jīng)濟(jì)學(xué) ((辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)4600元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 本二A | 01 | 2 | - | 文科 |
| 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 ((辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)4600元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 本二A | 02 | 2 | - | 文科 |
| 秘書學(xué) ((辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)4600元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 本二A | 04 | 2 | - | 文科 |
| 英語(yǔ) ((外語(yǔ)語(yǔ)種英語(yǔ))(口試)(辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)4900元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 本二A | 05 | 2 | - | 文科 |
| 市場(chǎng)營(yíng)銷 ((辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)4600元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 本二A | 40 | 2 | - | 文科 |
| 財(cái)務(wù)管理 ((辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)4600元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 本二A | 42 | 2 | - | 文科 |
| 人力資源管理 ((辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)4600元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 本二A | 43 | 2 | - | 文科 |
| 電子商務(wù) ((辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)4600元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 本二A | 45 | 2 | - | 文科 |
| 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 ((辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5390元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 本二A | 07 | 2 | - | 理科 |
| 材料成型及控制工程 ((辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5390元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 本二A | 09 | 2 | - | 理科 |
| 機(jī)械電子工程 ((辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)4900元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 本二A | 10 | 2 | - | 理科 |
| 工業(yè)設(shè)計(jì) ((辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)4900元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 本二A | 11 | 1 | - | 理科 |
| 智能制造工程 ((辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)4900元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 本二A | 13 | 2 | - | 理科 |
| 復(fù)合材料與工程 ((辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)4900元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 本二A | 16 | 2 | - | 理科 |
| 電氣工程與智能控制 ((辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)4900元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 本二A | 19 | 2 | - | 理科 |
| 電子信息工程 ((辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5390元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 本二A | 20 | 1 | - | 理科 |
| 通信工程 ((辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)4900元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 本二A | 21 | 2 | - | 理科 |
| 光電信息科學(xué)與工程 ((辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)4900元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 本二A | 24 | 2 | - | 理科 |
| 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) ((辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5390元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 本二A | 28 | 2 | - | 理科 |
| 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) ((辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)4900元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 本二A | 30 | 2 | - | 理科 |
| 土木工程 ((辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)4900元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 本二A | 31 | 2 | - | 理科 |
| 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 ((辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)4900元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 本二A | 32 | 1 | - | 理科 |
| 道路橋梁與渡河工程 ((辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)4900元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 本二A | 33 | 2 | - | 理科 |
| 遙感科學(xué)與技術(shù) ((辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)4900元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 本二A | 34 | 2 | - | 理科 |
| 導(dǎo)航工程 ((辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)4900元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 本二A | 35 | 2 | - | 理科 |
| 飛行器設(shè)計(jì)與工程 ((辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)4900元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 本二A | 36 | 2 | - | 理科 |
| 飛行器制造工程 ((辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5390元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 本二A | 37 | 2 | - | 理科 |
| 無人駕駛航空器系統(tǒng)工程 ((辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)4900元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 本二A | 38 | 2 | - | 理科 |
| 工程造價(jià) ((辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)4900元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 本二A | 39 | 2 | - | 理科 |
| 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 ((中外合作辦學(xué))(辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)18000元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 本二A | 08 | 5 | - | 理科 |
| 通信工程 ((中外合作辦學(xué))(辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 本二A | 22 | 5 | - | 理科 |
3、2020北華航天工業(yè)學(xué)院在內(nèi)蒙古的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 經(jīng)濟(jì)學(xué) ((辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)4600元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 本二A | 01 | 1 | - | 文科 |
| 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 ((辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)4600元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 本二A | 02 | 1 | - | 文科 |
| 社會(huì)工作 ((辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)4600元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 本二A | 03 | 1 | - | 文科 |
| 秘書學(xué) ((辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)4600元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 本二A | 04 | 1 | - | 文科 |
| 英語(yǔ) ((外語(yǔ)語(yǔ)種英語(yǔ))(口試)(辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)4900元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 本二A | 05 | 1 | - | 文科 |
| 市場(chǎng)營(yíng)銷 ((辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)4600元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 本二A | 37 | 1 | - | 文科 |
| 財(cái)務(wù)管理 ((辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)4600元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 本二A | 39 | 1 | - | 文科 |
| 人力資源管理 ((辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)4600元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 本二A | 40 | 1 | - | 文科 |
| 物流管理 ((辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5060元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 本二A | 41 | 1 | - | 文科 |
| 電子商務(wù) ((辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)4600元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 本二A | 42 | 1 | - | 文科 |
| 經(jīng)濟(jì)學(xué) ((辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)4600元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 本二A | 01 | 1 | - | 理科 |
| 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 ((辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)4600元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 本二A | 02 | 1 | - | 理科 |
| 社會(huì)工作 ((辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)4600元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 本二A | 03 | 1 | - | 理科 |
| 秘書學(xué) ((辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)4600元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 本二A | 04 | 1 | - | 理科 |
| 英語(yǔ) ((外語(yǔ)語(yǔ)種英語(yǔ))(口試)(辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)4900元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 本二A | 05 | 1 | - | 理科 |
| 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 ((辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5390元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 本二A | 06 | 1 | - | 理科 |
| 材料成型及控制工程 ((辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5390元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 本二A | 08 | 2 | - | 理科 |
| 機(jī)械電子工程 ((辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)4900元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 本二A | 09 | 1 | - | 理科 |
| 工業(yè)設(shè)計(jì) ((辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)4900元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 本二A | 10 | 1 | - | 理科 |
| 智能制造工程 ((辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)4900元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 本二A | 12 | 2 | - | 理科 |
| 測(cè)控技術(shù)與儀器 ((辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)4900元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 本二A | 13 | 1 | - | 理科 |
| 金屬材料工程 ((辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)4900元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 本二A | 14 | 1 | - | 理科 |
| 復(fù)合材料與工程 ((辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)4900元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 本二A | 15 | 2 | - | 理科 |
| 焊接技術(shù)與工程 ((辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)4900元/年(學(xué)制四年))) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 本二A | 16 | 2 | - | 理科 |
| 功能材料 ((辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)4900元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 本二A | 17 | 1 | - | 理科 |
| 電氣工程與智能控制 ((辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)4900元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 本二A | 18 | 1 | - | 理科 |
| 電子信息工程 ((辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5390元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 本二A | 19 | 2 | - | 理科 |
| 通信工程 ((辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)4900元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 本二A | 20 | 1 | - | 理科 |
| 微電子科學(xué)與工程 ((辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)4900元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 本二A | 21 | 1 | - | 理科 |
| 光電信息科學(xué)與工程 ((辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)4900元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 本二A | 22 | 2 | - | 理科 |
| 自動(dòng)化 ((辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5390元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 本二A | 23 | 1 | - | 理科 |
| 計(jì)算機(jī)類 ((辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)4900元/年)(包含專業(yè)軟件工程、網(wǎng)絡(luò)工程、物聯(lián)網(wǎng)工程)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 本二A | 24 | 4 | - | 理科 |
| 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) ((辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5390元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 本二A | 25 | 1 | - | 理科 |
| 空間信息與數(shù)字技術(shù) ((辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)4900元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 本二A | 26 | 1 | - | 理科 |
| 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) ((辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)4900元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 本二A | 27 | 1 | - | 理科 |
| 土木工程 ((辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)4900元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 本二A | 28 | 1 | - | 理科 |
| 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 ((辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)4900元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 本二A | 29 | 1 | - | 理科 |
| 道路橋梁與渡河工程 ((辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)4900元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 本二A | 30 | 1 | - | 理科 |
| 遙感科學(xué)與技術(shù) ((辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)4900元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 本二A | 31 | 1 | - | 理科 |
| 導(dǎo)航工程 ((辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)4900元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 本二A | 32 | 1 | - | 理科 |
| 飛行器設(shè)計(jì)與工程 ((辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)4900元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 本二A | 33 | 1 | - | 理科 |
| 飛行器制造工程 ((辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5390元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 本二A | 34 | 1 | - | 理科 |
| 無人駕駛航空器系統(tǒng)工程 ((辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)4900元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 本二A | 35 | 2 | - | 理科 |
| 工程造價(jià) ((辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)4900元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 本二A | 36 | 1 | - | 理科 |
| 市場(chǎng)營(yíng)銷 ((辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)4600元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 本二A | 37 | 1 | - | 理科 |
| 會(huì)計(jì)學(xué) ((辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)4600元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 本二A | 38 | 1 | - | 理科 |
| 財(cái)務(wù)管理 ((辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)4600元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 本二A | 39 | 1 | - | 理科 |
| 人力資源管理 ((辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)4600元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 本二A | 40 | 1 | - | 理科 |
| 物流管理 ((辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5060元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 本二A | 41 | 1 | - | 理科 |
| 電子商務(wù) ((辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)4600元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 本二A | 42 | 1 | - | 理科 |
| 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 ((中外合作辦學(xué))(辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)18000元/年)(外語(yǔ)成績(jī)不低于100分,入學(xué)后外語(yǔ)教學(xué)為英語(yǔ)。)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 本二A | 07 | 5 | - | 理科 |
北華航天工業(yè)學(xué)院(原華北航天工業(yè)學(xué)院)是河北省人民政府舉辦、省政府與國(guó)家國(guó)防科技工業(yè)局、中國(guó)航天科技集團(tuán)有限公司、中國(guó)航天科工集團(tuán)有限公司共建的一所全日制公辦普通高等院校,是國(guó)務(wù)院學(xué)位委員會(huì)批準(zhǔn)的碩士學(xué)位授予單位,是國(guó)家“十三五”應(yīng)用型本科產(chǎn)教融合發(fā)展工程建設(shè)單位,是河北省本科高校轉(zhuǎn)型發(fā)展示范學(xué)校、黨建示范校、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)改革示范校,是河北省應(yīng)用技術(shù)大學(xué)研究會(huì)會(huì)長(zhǎng)單位、航天應(yīng)用技術(shù)大學(xué)聯(lián)盟理事長(zhǎng)單位。學(xué)校坐落在河北省廊坊市市區(qū),始建于1978年,先后隸屬于第八機(jī)械工業(yè)總局、第七機(jī)械工業(yè)部、航天工業(yè)部、航空航天工業(yè)部、航天工業(yè)總公司。1999年劃轉(zhuǎn)到河北省,實(shí)行“中央與地方共建、以地方管理為主”的管理體制!皟蓮椧恍恰惫住⒅\(yùn)載火箭與衛(wèi)星技術(shù)專家、國(guó)家最高科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)和“共和國(guó)勛章”獲得者孫家棟院士為學(xué)校名譽(yù)校長(zhǎng)。學(xué)校占地面積800畝,分東、西兩個(gè)校區(qū),總建筑面積40萬方米。校園環(huán)境
內(nèi)蒙古高考排名在8450的文
時(shí)間:2025-05-23 10:0:19四川工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院在內(nèi)
時(shí)間:2025-05-23 08:0:58內(nèi)蒙古高考排名在43550的理
時(shí)間:2025-05-23 08:0:38內(nèi)蒙古高考排名在19150的文
時(shí)間:2025-05-22 18:0:25
河北建材職業(yè)技術(shù)學(xué)院在內(nèi)蒙古高考專業(yè)招生計(jì)劃2025(人數(shù)+代碼)2025-01-21 08:37:28
內(nèi)蒙古高考排名在24600的理科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-01-21 06:41:35
河北高考排名在60050的物理類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 10:58:41
瓊臺(tái)師范學(xué)院和浙江工業(yè)大學(xué)之江學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 10:57:21
中國(guó)人民解放軍陸軍工程大學(xué)和承德醫(yī)學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 10:56:06
新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)寧夏錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 10:54:54
湖北民族大學(xué)的機(jī)械電子工程專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 10:53:44
太原工業(yè)學(xué)院貴州錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 10:52:29
廣州中醫(yī)藥大學(xué)和天津理工大學(xué)哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 10:51:10
