當前位置:高考升學網(wǎng) > 內(nèi)蒙古高考志愿 > 正文
1、北京工業(yè)大學在內(nèi)蒙古的生物技術(shù)((實驗班)(第一年在通州校區(qū),第二至四年在樂園校區(qū),色盲限報))招生人數(shù)為2人;
2、北京工業(yè)大學在內(nèi)蒙古的化學生物學((第一年在通州校區(qū),第二至四年在樂園校區(qū),色盲、色弱限報))招生人數(shù)為2人;
3、北京工業(yè)大學在內(nèi)蒙古的計算機科學與技術(shù)((實驗班)(第一年在通州校區(qū),第二至四年在樂園校區(qū),色盲限報))招生人數(shù)為2人;
4、北京工業(yè)大學在內(nèi)蒙古的信息安全((實驗班)(第一年在通州校區(qū),第二至四年在樂園校區(qū),色盲限報))招生人數(shù)為2人;
5、北京工業(yè)大學在內(nèi)蒙古的數(shù)學類((第一年在通州校區(qū),第二至四年在樂園校區(qū)。包含專業(yè):數(shù)學與應用數(shù)學、信息與計算科學))招生人數(shù)為2人;
6、北京工業(yè)大學在內(nèi)蒙古的軟件工程((中外合作辦學)(學費7.5萬元/學年,外語單科高考成績不得低于110分)(樂園校區(qū)))招生人數(shù)為3人;

1、2022北京工業(yè)大學在內(nèi)蒙古的招生計劃和人數(shù)代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 生物技術(shù) ((實驗班)(第一年在通州校區(qū),第二至四年在樂園校區(qū),色盲限報)) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 本一A | 01 | 2 | - | 理科 |
| 化學生物學 ((第一年在通州校區(qū),第二至四年在樂園校區(qū),色盲、色弱限報)) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 本一A | 06 | 2 | - | 理科 |
| 計算機科學與技術(shù) ((實驗班)(第一年在通州校區(qū),第二至四年在樂園校區(qū),色盲限報)) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 本一A | 07 | 2 | - | 理科 |
| 信息安全 ((實驗班)(第一年在通州校區(qū),第二至四年在樂園校區(qū),色盲限報)) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 本一A | 08 | 2 | - | 理科 |
| 數(shù)學類 ((第一年在通州校區(qū),第二至四年在樂園校區(qū)。包含專業(yè):數(shù)學與應用數(shù)學、信息與計算科學)) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 本一A | 19 | 2 | - | 理科 |
| 統(tǒng)計學 ((第一年在通州校區(qū),第二至四年在樂園校區(qū))) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 本一A | 21 | 3 | - | 理科 |
| 工商管理 ((第一年在通州校區(qū),第二至四年在樂園校區(qū))) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 本一A | 36 | 2 | - | 理科 |
| 軟件工程 ((中外合作辦學)(學費7.5萬元/學年,外語單科高考成績不得低于110分)(樂園校區(qū))) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 本一A | 42 | 3 | - | 理科 |
| 金融學 ((中外合作辦學)(學費7.5萬元/學年,外語單科高考成績不得低于110分)(樂園校區(qū))) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 本一A | 44 | 3 | - | 理科 |
2、2021北京工業(yè)大學在內(nèi)蒙古的招生計劃和人數(shù)代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 生物技術(shù) ((實驗班)(收費標準5000元/年)(第一年在通州校區(qū),第二至四年在樂園校區(qū),色盲限報)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 本一A | 01 | 2 | - | 理科 |
| 化學生物學 ((收費標準5000元/年)(第一年在通州校區(qū),第二至四年在樂園校區(qū),色盲、色弱限報)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 本一A | 06 | 3 | - | 理科 |
| 計算機科學與技術(shù) ((實驗班)(收費標準5000元/年)(第一年在通州校區(qū),第二至四年在樂園校區(qū),全色盲限報)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 本一A | 07 | 2 | - | 理科 |
| 信息安全 ((實驗班)(收費標準5000元/年)(第一年在通州校區(qū),第二至四年在樂園校區(qū),全色盲限報)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 本一A | 08 | 2 | - | 理科 |
| 數(shù)學類 ((收費標準5000元/年)(第一年在通州校區(qū),第二至四年在樂園校區(qū)。包含專業(yè)數(shù)學與應用數(shù)學、信息與計算科學)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 本一A | 19 | 2 | - | 理科 |
| 統(tǒng)計學 ((收費標準5000元/年)(第一年在通州校區(qū),第二至四年在樂園校區(qū))(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 本一A | 21 | 3 | - | 理科 |
| 經(jīng)濟統(tǒng)計學 ((收費標準5000元/年)(第一年在通州校區(qū),第二至四年在樂園校區(qū))(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 本一A | 33 | 2 | - | 理科 |
| 軟件工程 ((中外合作辦學)(辦學地點樂園校區(qū))(學費7.5萬元/學年、英語單科高考成績不得低于滿分的70%)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 本一A | 42 | 3 | - | 理科 |
| 金融學 ((中外合作辦學)(辦學地點樂園校區(qū))(學費7.5萬元/學年、英語單科高考成績不得低于滿分的70%)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 本一A | 44 | 3 | - | 理科 |
3、2020北京工業(yè)大學在內(nèi)蒙古的招生計劃和人數(shù)代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 生物技術(shù) ((實驗班)(收費標準5000元/年)(第一年在通州校區(qū),第二至四年在樂園校區(qū),色盲限報(學制四年))) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 本一A | 01 | 2 | - | 理科 |
| 計算機科學與技術(shù) ((實驗班)(收費標準5000元/年)(第一年在通州校區(qū),第二至四年在樂園校區(qū),全色盲限報(學制四年))) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 本一A | 07 | 2 | - | 理科 |
| 數(shù)學類 ((收費標準5000元/年)(第一年在通州校區(qū),第二至四年在樂園校區(qū)。包含專業(yè)數(shù)學與應用數(shù)學、信息與計算科學)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 本一A | 18 | 2 | - | 理科 |
| 統(tǒng)計學 ((收費標準5000元/年)(第一年在通州校區(qū),第二至四年在樂園校區(qū))(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 本一A | 20 | 3 | - | 理科 |
| 經(jīng)濟統(tǒng)計學 ((收費標準5000元/年)(第一年在通州校區(qū),第二至四年在樂園校區(qū))(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 本一A | 31 | 2 | - | 理科 |
| 物聯(lián)網(wǎng)工程 ((中外合作辦學)(辦學地點樂園校區(qū))(收費標準75000元/年)(英語單科高考成績不得低于105分。(學制四年))) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 本一A | 40 | 1 | - | 理科 |
| 軟件工程 ((中外合作辦學)(辦學地點樂園校區(qū))(收費標準75000元/年)(英語單科高考成績不得低于105分(學制四年))) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 本一A | 41 | 1 | - | 理科 |
| 電子信息工程 ((中外合作辦學)(辦學地點樂園校區(qū))(收費標準75000元/年)(英語單科高考成績不得低于105分。(學制四年))) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 本一A | 42 | 1 | - | 理科 |
| 金融學 ((中外合作辦學)(辦學地點樂園校區(qū))(收費標準75000元/年)(英語單科高考成績不得低于105分。(學制四年))) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 本一A | 43 | 3 | - | 理科 |
北京工業(yè)大學(Beijing University Of Technology)創(chuàng)建于1960年,是一所以工為主,工、理、經(jīng)、管、文、法、藝術(shù)、教育相結(jié)合的多科性市屬重點大學。1981年成為國家教育部批準的第一批碩士學位授予單位,1985年成為博士學位授予單位,1996年通過國家“211工程”預審,正式跨入國家二十一世紀重點建設(shè)的百所大學的行列。2017年9月,學校正式進入國家一流學科建設(shè)高校行列,8個學科躋身2020年QS世界大學排行榜前500,位列QS2020年世界大學排名中國內(nèi)地第32,工程學、材料科學、化學、環(huán)境科學與生態(tài)學、計算機科學、生物學與生物化學6個學科進入ESI前1%。學校本部位于北京市朝陽區(qū)樂園100號,東臨東四環(huán)南路,西鄰西大望路,南抵雙龍路,北望樂園小區(qū);另有中藍、管莊、花園村、琉璃井、惠新東街和通州6個校區(qū);占地面積96.0151萬方米。學校下設(shè)17
內(nèi)蒙古高考排名在8450的文
時間:2025-05-23 10:0:19四川工程職業(yè)技術(shù)學院在內(nèi)
時間:2025-05-23 08:0:58內(nèi)蒙古高考排名在43550的理
時間:2025-05-23 08:0:38內(nèi)蒙古高考排名在19150的文
時間:2025-05-22 18:0:25
內(nèi)蒙古高考排名在23350的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2024-12-01 18:39:13
內(nèi)蒙古高考排名在70000的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2024-12-01 02:02:19
河北高考排名在60050的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 10:58:41
瓊臺師范學院和浙江工業(yè)大學之江學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 10:57:21
中國人民解放軍陸軍工程大學和承德醫(yī)學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 10:56:06
新疆農(nóng)業(yè)大學寧夏錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 10:54:54
湖北民族大學的機械電子工程專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 10:53:44
太原工業(yè)學院貴州錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 10:52:29
廣州中醫(yī)藥大學和天津理工大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 10:51:10
蘇州大學和成都中醫(yī)藥大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 10:49:44
山東服裝職業(yè)學院的機電一體化技術(shù)專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 10:48:15
湖北民族大學在江西預估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 10:46:58
云南高考排名在94650的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 10:45:42
西安建筑科技大學華清學院在云南預估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 10:44:19
新疆醫(yī)科大學和玉林師范學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2024-12-01 19:39:32
廣東藥科大學和湖南財政經(jīng)濟學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2024-12-01 19:38:13 


