當前位置:高考升學網(wǎng) > 寧夏高考分數(shù)線 > 正文
孫老師今日最新收到問題:寧夏高考成績文科在439分左右能上什么大學?現(xiàn)做以下的攻略更新:成績在這個分數(shù)附的同學們都非常關(guān)心寧夏文科450分左右能上什么樣的大學?沖穩(wěn)保報考什么學校好?小編原創(chuàng)整理了寧夏高考成績文科在439分左右的大學名單,并附上三年寧夏高考成績文科在439分左右的大學名單,供2023年的考生們參考。
寧夏高考文科439分左右錄取的大學名單有:漢江師范學院、長沙理工大學城南學院、上海杉達學院、廣州商學院、廈門工學院、河北外國語學院、江西科技學院、西安工商學院、廣州新華學院、青島恒星科技學院等。

| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 寧夏醫(yī)科大學 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 443 | 7863 |
| 2 | 大連大學 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 443 | 7863 |
| 3 | 金陵科技學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 446 | 7553 |
| 4 | 山西大同大學 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 429 | 9509 |
| 5 | 漢江師范學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 439 | 8320 |
| 6 | 周口師范學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 431 | 9270 |
| 7 | 河南工程學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 446 | 7553 |
| 8 | 張家口學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 431 | 9125 |
| 9 | 長沙醫(yī)學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 436 | 8664 |
| 10 | 北京理工大學珠海學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 448 | 7308 |
| 11 | 湖北醫(yī)藥學院藥護學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 436 | 8664 |
| 12 | 天津外國語大學濱海外事學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 437 | 8556 |
| 13 | 長沙理工大學城南學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 448 | 7308 |
| 14 | 重慶外語外事學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 443 | 7863 |
| 15 | 上海杉達學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 436 | 8664 |
| 16 | 廣州商學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 437 | 8556 |
| 17 | 山東協(xié)和學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 446 | 7553 |
| 18 | 煙臺南山學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 440 | 8209 |
| 19 | 鄭州工業(yè)應用技術(shù)學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 446 | 7553 |
| 20 | 武昌理工學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 448 | 7308 |
| 21 | 重慶移通學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 447 | 7426 |
| 22 | 上海建橋?qū)W院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 436 | 8664 |
| 23 | 武漢工程大學郵電與信息工程學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 448 | 7308 |
| 24 | 西安交通工程學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 448 | 7308 |
| 25 | 廈門工學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 439 | 8320 |
| 26 | 河北地質(zhì)大學華信學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 443 | 7863 |
| 27 | 南昌理工學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 447 | 7426 |
| 28 | 天津天獅學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 438 | 8460 |
| 29 | 山西晉中理工學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 432 | 9123 |
| 30 | 成都銀杏酒店管理學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 442 | 7990 |
| 31 | 寧波大學科學技術(shù)學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 449 | 7195 |
| 32 | 四川文化藝術(shù)學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 439 | 8320 |
| 33 | 昆明文理學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 449 | 7195 |
| 34 | 武漢華夏理工學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 446 | 7553 |
| 35 | 齊魯理工學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 440 | 8209 |
| 36 | 寧夏理工學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 443 | 7863 |
| 37 | 福州外語外貿(mào)學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 438 | 8460 |
| 38 | 河南開封科技傳媒學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 449 | 7195 |
| 39 | 青島城市學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 439 | 8320 |
| 40 | 山東現(xiàn)代學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 447 | 7426 |
| 41 | 天津仁愛學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 429 | 9509 |
| 42 | 陜西國際商貿(mào)學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 449 | 7195 |
| 43 | 河北外國語學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 440 | 8209 |
| 44 | 江西科技學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 448 | 7308 |
| 45 | 南昌工學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 441 | 8084 |
| 46 | 吉利學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 431 | 9270 |
| 47 | 西安工商學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 448 | 7308 |
| 48 | 華北理工大學輕工學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 448 | 7308 |
| 49 | 廣州新華學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 441 | 8084 |
| 50 | 云南經(jīng)濟管理學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 443 | 7863 |
| 51 | 上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 443 | 7863 |
| 52 | 武昌工學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 446 | 7553 |
| 53 | 西安歐亞學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 443 | 7863 |
| 54 | 西安信息職業(yè)大學 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 435 | 8761 |
| 55 | 三亞學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 440 | 8209 |
| 56 | 湖南涉外經(jīng)濟學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 442 | 7990 |
| 57 | 長春財經(jīng)學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 442 | 7990 |
| 58 | 青島黃海學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 442 | 7990 |
| 59 | 西安明德理工學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 442 | 7990 |
| 60 | 江西服裝學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 440 | 8209 |
| 61 | 黑龍江財經(jīng)學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 439 | 8320 |
| 62 | 北京工業(yè)大學耿丹學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 441 | 8084 |
| 63 | 廣州城市理工學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 439 | 8320 |
| 64 | 麗江文化旅游學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 436 | 8664 |
| 65 | 大連東軟信息學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 446 | 7553 |
| 66 | 江西應用科技學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 435 | 8761 |
| 67 | 陜西服裝工程學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 442 | 7990 |
| 68 | 長春科技學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 446 | 7553 |
| 69 | 海南科技職業(yè)大學 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 436 | 8664 |
| 70 | ?诮(jīng)濟學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 431 | 9270 |
| 71 | 青島恒星科技學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 433 | 9010 |
| 72 | 北京工商大學嘉華學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 429 | 9509 |
| 73 | 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 447 | 7426 |
| 74 | 長春電子科技學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 439 | 8320 |
| 75 | 大連工業(yè)大學藝術(shù)與信息工程學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 444 | 7759 |
| 76 | 沈陽科技學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 434 | 8889 |
| 77 | 長春大學旅游學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 436 | 8664 |
| 78 | 黑龍江工程學院昆侖旅游學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 435 | 8761 |
| 79 | 黑龍江建筑職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 430 | 9399 |
| 80 | 重慶醫(yī)藥高等?茖W校 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 434 | 8889 |
| 81 | 四川中醫(yī)藥高等?茖W校 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 434 | 8889 |
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 寧夏醫(yī)科大學 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 443 | 7863 |
| 2 | 大連大學 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 443 | 7863 |
| 3 | 金陵科技學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 446 | 7553 |
| 4 | 山西大同大學 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 429 | 9509 |
| 5 | 漢江師范學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 439 | 8320 |
| 6 | 周口師范學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 431 | 9270 |
| 7 | 河南工程學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 446 | 7553 |
| 8 | 張家口學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 431 | 9125 |
| 9 | 長沙醫(yī)學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 436 | 8664 |
| 10 | 北京理工大學珠海學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 448 | 7308 |
| 11 | 湖北醫(yī)藥學院藥護學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 436 | 8664 |
| 12 | 天津外國語大學濱海外事學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 437 | 8556 |
| 13 | 長沙理工大學城南學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 448 | 7308 |
| 14 | 重慶外語外事學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 443 | 7863 |
| 15 | 上海杉達學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 436 | 8664 |
| 16 | 廣州商學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 437 | 8556 |
| 17 | 山東協(xié)和學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 446 | 7553 |
| 18 | 煙臺南山學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 440 | 8209 |
| 19 | 鄭州工業(yè)應用技術(shù)學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 446 | 7553 |
| 20 | 武昌理工學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 448 | 7308 |
| 21 | 重慶移通學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 447 | 7426 |
| 22 | 上海建橋?qū)W院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 436 | 8664 |
| 23 | 武漢工程大學郵電與信息工程學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 448 | 7308 |
| 24 | 西安交通工程學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 448 | 7308 |
| 25 | 廈門工學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 439 | 8320 |
| 26 | 河北地質(zhì)大學華信學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 443 | 7863 |
| 27 | 南昌理工學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 447 | 7426 |
| 28 | 天津天獅學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 438 | 8460 |
| 29 | 山西晉中理工學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 432 | 9123 |
| 30 | 成都銀杏酒店管理學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 442 | 7990 |
| 31 | 寧波大學科學技術(shù)學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 449 | 7195 |
| 32 | 四川文化藝術(shù)學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 439 | 8320 |
| 33 | 昆明文理學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 449 | 7195 |
| 34 | 武漢華夏理工學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 446 | 7553 |
| 35 | 齊魯理工學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 440 | 8209 |
| 36 | 寧夏理工學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 443 | 7863 |
| 37 | 福州外語外貿(mào)學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 438 | 8460 |
| 38 | 河南開封科技傳媒學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 449 | 7195 |
| 39 | 青島城市學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 439 | 8320 |
| 40 | 山東現(xiàn)代學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 447 | 7426 |
| 41 | 天津仁愛學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 429 | 9509 |
| 42 | 陜西國際商貿(mào)學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 449 | 7195 |
| 43 | 河北外國語學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 440 | 8209 |
| 44 | 江西科技學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 448 | 7308 |
| 45 | 南昌工學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 441 | 8084 |
| 46 | 吉利學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 431 | 9270 |
| 47 | 西安工商學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 448 | 7308 |
| 48 | 華北理工大學輕工學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 448 | 7308 |
| 49 | 廣州新華學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 441 | 8084 |
| 50 | 云南經(jīng)濟管理學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 443 | 7863 |
| 51 | 上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 443 | 7863 |
| 52 | 武昌工學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 446 | 7553 |
| 53 | 西安歐亞學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 443 | 7863 |
| 54 | 西安信息職業(yè)大學 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 435 | 8761 |
| 55 | 三亞學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 440 | 8209 |
| 56 | 湖南涉外經(jīng)濟學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 442 | 7990 |
| 57 | 長春財經(jīng)學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 442 | 7990 |
| 58 | 青島黃海學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 442 | 7990 |
| 59 | 西安明德理工學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 442 | 7990 |
| 60 | 江西服裝學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 440 | 8209 |
| 61 | 黑龍江財經(jīng)學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 439 | 8320 |
| 62 | 北京工業(yè)大學耿丹學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 441 | 8084 |
| 63 | 廣州城市理工學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 439 | 8320 |
| 64 | 麗江文化旅游學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 436 | 8664 |
| 65 | 大連東軟信息學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 446 | 7553 |
| 66 | 江西應用科技學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 435 | 8761 |
| 67 | 陜西服裝工程學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 442 | 7990 |
| 68 | 長春科技學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 446 | 7553 |
| 69 | 海南科技職業(yè)大學 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 436 | 8664 |
| 70 | ?诮(jīng)濟學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 431 | 9270 |
| 71 | 青島恒星科技學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 433 | 9010 |
| 72 | 北京工商大學嘉華學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 429 | 9509 |
| 73 | 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 447 | 7426 |
| 74 | 長春電子科技學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 439 | 8320 |
| 75 | 大連工業(yè)大學藝術(shù)與信息工程學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 444 | 7759 |
| 76 | 沈陽科技學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 434 | 8889 |
| 77 | 長春大學旅游學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 436 | 8664 |
| 78 | 黑龍江工程學院昆侖旅游學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 435 | 8761 |
| 79 | 黑龍江建筑職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 430 | 9399 |
| 80 | 重慶醫(yī)藥高等?茖W校 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 434 | 8889 |
| 81 | 四川中醫(yī)藥高等?茖W校 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 434 | 8889 |
| 82 | 廣東技術(shù)師范大學 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 430 | 9974 |
| 83 | 漢江師范學院 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 447 | 8430 |
| 84 | 張家口學院 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 430 | 9974 |
| 85 | 北京理工大學珠海學院 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 447 | 8430 |
| 86 | 重慶對外經(jīng)貿(mào)學院 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 448 | 8326 |
| 87 | 上海杉達學院 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 446 | 8527 |
| 88 | 吉林外國語大學 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 442 | 8910 |
| 89 | 成都理工大學工程技術(shù)學院 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 435 | 9536 |
| 90 | 廣州商學院 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 443 | 8806 |
| 91 | 武漢城市學院 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 433 | 9723 |
| 92 | 武昌理工學院 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 432 | 9798 |
| 93 | 重慶移通學院 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 430 | 9974 |
| 94 | 上海建橋?qū)W院 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 431 | 9884 |
| 95 | 安徽外國語學院 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 443 | 8806 |
| 96 | 西安交通工程學院 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 447 | 8430 |
| 97 | 廈門工學院 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 442 | 8910 |
| 98 | 南昌理工學院 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 448 | 8326 |
| 99 | 武漢華夏理工學院 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 431 | 9884 |
| 100 | 青島城市學院 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 449 | 8245 |
| 101 | 河北外國語學院 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 433 | 9723 |
| 102 | 江西科技學院 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 449 | 8245 |
| 103 | 內(nèi)蒙古鴻德文理學院 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 431 | 9884 |
| 104 | 青島工學院 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 447 | 8430 |
| 105 | 南昌交通學院 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 436 | 9452 |
| 106 | 廣州新華學院 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 443 | 8806 |
| 107 | 云南經(jīng)濟管理學院 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 440 | 9087 |
| 108 | 上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 449 | 8245 |
| 109 | 西安歐亞學院 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 448 | 8326 |
| 110 | 三亞學院 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 441 | 9005 |
| 111 | 長春財經(jīng)學院 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 442 | 8910 |
| 112 | 青島黃海學院 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 446 | 8527 |
| 113 | 江西服裝學院 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 444 | 8711 |
| 114 | 北京工業(yè)大學耿丹學院 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 443 | 8806 |
| 115 | 廣州城市理工學院 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 440 | 9087 |
| 116 | 麗江文化旅游學院 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 447 | 8430 |
| 117 | 大連東軟信息學院 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 447 | 8430 |
| 118 | 陜西服裝工程學院 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 432 | 9798 |
| 119 | 長春科技學院 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 445 | 8622 |
| 120 | 海南科技職業(yè)大學 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 441 | 9005 |
| 121 | 銀川科技學院 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 430 | 9974 |
| 122 | 山東英才學院 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 446 | 8527 |
| 123 | 海口經(jīng)濟學院 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 433 | 9723 |
| 124 | 銀川能源學院 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 430 | 9974 |
| 125 | 上海立達學院 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 441 | 9005 |
| 126 | 長春電子科技學院 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 438 | 9274 |
| 127 | 大連工業(yè)大學藝術(shù)與信息工程學院 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 432 | 9798 |
| 128 | 長春大學旅游學院 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 437 | 9360 |
| 129 | 黑龍江工程學院昆侖旅游學院 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 431 | 9884 |
| 130 | 牡丹江大學 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 438 | 9274 |
| 131 | 海南醫(yī)學院 | 2020 | 文科 | 寧夏 | 448 | 10221 |
| 132 | 蘭州文理學院 | 2020 | 文科 | 寧夏 | 436 | 11445 |
| 133 | 南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學 | 2020 | 文科 | 寧夏 | 449 | 10111 |
| 134 | 成都銀杏酒店管理學院 | 2020 | 文科 | 寧夏 | 447 | 10319 |
| 135 | 無錫職業(yè)技術(shù)學院 | 2020 | 文科 | 寧夏 | 431 | 11971 |
| 136 | 連云港師范高等?茖W校 | 2020 | 文科 | 寧夏 | 433 | 11774 |
| 137 | 天津醫(yī)學高等專科學校 | 2020 | 文科 | 寧夏 | 446 | 10423 |
| 138 | 鄭州鐵路職業(yè)技術(shù)學院 | 2020 | 文科 | 寧夏 | 429 | 12151 |
| 139 | 隴南師范高等?茖W校 | 2020 | 文科 | 寧夏 | 435 | 11566 |
| 140 | 重慶醫(yī)藥高等?茖W校 | 2020 | 文科 | 寧夏 | 443 | 10726 |
| 141 | 安徽水利水電職業(yè)技術(shù)學院 | 2020 | 文科 | 寧夏 | 438 | 11225 |
| 142 | 北京社會管理職業(yè)學院 | 2020 | 文科 | 寧夏 | 431 | 11971 |
| 143 | 陜西鐵路工程職業(yè)技術(shù)學院 | 2020 | 文科 | 寧夏 | 430 | 12062 |
| 144 | 湖南鐵道職業(yè)技術(shù)學院 | 2020 | 文科 | 寧夏 | 433 | 11774 |
| 145 | 浙江金融職業(yè)學院 | 2020 | 文科 | 寧夏 | 442 | 10828 |
| 146 | 贛西科技職業(yè)學院 | 2020 | 文科 | 寧夏 | 429 | 12151 |
| 147 | 長春醫(yī)學高等?茖W校 | 2020 | 文科 | 寧夏 | 435 | 11566 |
| 148 | 閩江師范高等?茖W校 | 2020 | 文科 | 寧夏 | 443 | 10726 |
多少分可以上寧夏民族職業(yè)
時間:2025-05-15 11:0:32寧夏高考文科374分能上什么
時間:2025-04-10 08:0:50寧夏高考文科490分能上什么
時間:2025-04-01 14:0:40寧夏高考理科311分能上什么
時間:2025-03-23 11:0:54
寧夏高考文科388分能上什么大學2025 附文科388分左右的大學有哪些2024-06-06 16:12:23
寧夏高考文科466分能上什么大學2025 附文科466分左右的大學有哪些2024-06-06 16:08:37
黑龍江高考排名在53200的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 18:00:49
杭州電子科技大學信息工程學院和河北環(huán)境工程學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 17:59:28
江蘇海洋大學在天津預估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 17:57:59
陜西高考311分能上的公辦專科學校有哪些2025-05-23 17:56:33
中國藥科大學和濰坊醫(yī)學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 17:55:14
多少分可以上長春健康職業(yè)學院高考最低錄取分數(shù)線2025-05-23 17:54:05
河南高考排名在209600的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 17:52:43
遼源職業(yè)技術(shù)學院在貴州錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 17:51:34
湖南科技學院的金融工程專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 17:50:20
景德鎮(zhèn)陶瓷大學和黑龍江八一農(nóng)墾大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 17:49:01
山東工程職業(yè)技術(shù)大學在黑龍江預估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 17:47:33
河北高考排名在231450的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 17:46:08
江西高考分數(shù)線對應大學排名表查詢2025更新2024-06-06 16:26:09
甘肅高考物理333分能上什么大學2025 附理科333分左右的大學有哪些2024-06-06 16:25:13 


