當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 吉林高考資訊 > 正文
今天很多人問(wèn)高老師,關(guān)于華北水利水電大學(xué)和長(zhǎng)春人文學(xué)院兩個(gè)高校哪個(gè)好一點(diǎn),二者之間的區(qū)別有哪些?本文從維多來(lái)看華北水利水電大學(xué)VS長(zhǎng)春人文學(xué)院,包括華北水利水電大學(xué)和長(zhǎng)春人文學(xué)院建校時(shí)間、辦學(xué)層次、院校類型已經(jīng)院校、錄取分?jǐn)?shù)線來(lái)做對(duì)比和分析之間的區(qū)別,讓大家更容易看出華北水利水電大學(xué)和長(zhǎng)春人文學(xué)院哪個(gè)好。
根據(jù)2023年最新華北水利水電大學(xué)和長(zhǎng)春人文學(xué)院各自招生辦公布的數(shù)據(jù),華北水利水電大學(xué)和長(zhǎng)春人文學(xué)院哪個(gè)好對(duì)比如下:
1、華北水利水電大學(xué)在北京2022年綜合最低分為485分,長(zhǎng)春人文學(xué)院在北京2022年綜合最低分為448分,從最低錄取分?jǐn)?shù)線對(duì)比,華北水利水電大學(xué)已經(jīng)超過(guò)長(zhǎng)春人文學(xué)院,分?jǐn)?shù)線排名的角度來(lái)說(shuō)華北水利水電大學(xué)更好;
2、華北水利水電大學(xué)院校類型是理工類高校、長(zhǎng)春人文學(xué)院院校類型是大學(xué);
3、華北水利水電大學(xué)是在河南鄭州市;長(zhǎng)春人文學(xué)院是在吉林長(zhǎng)春市;
4、華北水利水電大學(xué)辦學(xué)層次為本科、長(zhǎng)春人文學(xué)院辦學(xué)層次為本科;
5、華北水利水電大學(xué)隸屬關(guān)系為省政府、長(zhǎng)春人文學(xué)院隸屬關(guān)系為省教育廳;
6、華北水利水電大學(xué)和長(zhǎng)春人文學(xué)院各自的創(chuàng)辦時(shí)間對(duì)比分別為1951年和1988年;
下面是華北水利水電大學(xué)和長(zhǎng)春人文學(xué)院的院校對(duì)比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點(diǎn)博士點(diǎn)的對(duì)比。具體華北水利水電大學(xué)和長(zhǎng)春人文學(xué)院哪個(gè)好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供華北水利水電大學(xué)和長(zhǎng)春人文學(xué)院在全國(guó)各省的錄取分?jǐn)?shù)線和位次對(duì)比,大家可以按照自己所在省份進(jìn)行分?jǐn)?shù)線之間的對(duì)比。

| 院;A(chǔ)信息 | 華北水利水電大學(xué) | 長(zhǎng)春人文學(xué)院 |
| 綜合排名 | 443 | 1124 |
| 所屬地區(qū) | 河南鄭州市 | 吉林長(zhǎng)春市 |
| 創(chuàng)辦時(shí)間 | 1951年 | 1988年 |
| 辦學(xué)性質(zhì) | 公辦 | 民辦 |
| 隸屬于 | 省政府 | 省教育廳 |
| 辦學(xué)層次 | 本科 | 本科 |
| 院校類型 | 理工 | 綜合 |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | 否 | 否 |
| 雙一流 | 否 | 否 |
| 院系數(shù) | 21 | 13 |
| 專業(yè)數(shù) | 81 | 33 |
| 博士點(diǎn) | 4 | 0 |
| 碩士點(diǎn) | 38 | 0 |
| 男生占比 | 60 | 55 |
| 女生占比 | 40 | 45 |
| 年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 華北水利水電大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 581 | 13764 | 物 |
| 2022 | 華北水利水電大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 576 | 14685 | 物 和 化 |
| 2022 | 華北水利水電大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 563 | 21876 | 物 和 化 |
| 2022 | 華北水利水電大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 557 | 23094 | 物 或 地 |
| 2022 | 華北水利水電大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 546 | 75726 | 物理+化學(xué) |
| 2022 | 華北水利水電大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 546 | 75828 | 物理+不限 |
| 2022 | 華北水利水電大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 1段 | 541 | 117788 | |
| 2022 | 華北水利水電大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本一 | 541 | 45883 | |
| 2022 | 華北水利水電大學(xué) | 河南 | 理科 | 本一 | 541 | 70931 | |
| 2022 | 華北水利水電大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 540 | 26680 | 物 |
| 2022 | 華北水利水電大學(xué) | 河北 | 歷史 | 本科 | 540 | 14781 | |
| 2022 | 華北水利水電大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 537 | 27357 | 不限 |
| 2022 | 華北水利水電大學(xué) | 河南 | 文科 | 本一 | 536 | 18232 | |
| 2022 | 華北水利水電大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科 | 535 | 30471 | |
| 2022 | 華北水利水電大學(xué) | 四川 | 理科 | 本一 | 534 | 64725 | |
| 2022 | 華北水利水電大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科 | 530 | 58518 | |
| 2022 | 華北水利水電大學(xué) | 云南 | 理科 | 本一 | 530 | 32628 | |
| 2022 | 華北水利水電大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 527 | 79238 | 物理+不限 |
| 2022 | 華北水利水電大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 526 | 80351 | 物理+化學(xué) |
| 2022 | 華北水利水電大學(xué) | 吉林 | 理科 | 本一A | 525 | 11535 | |
| 2022 | 華北水利水電大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 524 | 38967 | 物理+選考化學(xué) |
| 2022 | 華北水利水電大學(xué) | 江西 | 理科 | 本一 | 522 | 41434 | |
| 2022 | 華北水利水電大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 521 | 40605 | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 華北水利水電大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 521 | 52816 | 物理+化學(xué) |
| 2022 | 華北水利水電大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 520 | 53651 | 物理+不限 |
| 2022 | 華北水利水電大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 519 | 109358 | |
| 2022 | 華北水利水電大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 516 | 117267 | 物理+化學(xué) |
| 2022 | 華北水利水電大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 515 | 52504 | 物理+化學(xué) |
| 2022 | 華北水利水電大學(xué)(與河南經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院聯(lián)辦) | 河南 | 文科 | 本二 | 515 | 31505 | |
| 2022 | 華北水利水電大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 509 | 56739 | 物理+不限 |
| 2022 | 華北水利水電大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 508 | 57414 | 物理+不限 |
| 2022 | 華北水利水電大學(xué) | 云南 | 理科 | 本二 | 508 | 44020 | |
| 2022 | 華北水利水電大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本一 | 502 | 32745 | |
| 2022 | 華北水利水電大學(xué)(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 502 | 33693 | |
| 2022 | 華北水利水電大學(xué)(與黃河水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院聯(lián)辦) | 河南 | 理科 | 本二 | 498 | 138531 | |
| 2022 | 華北水利水電大學(xué) | 河南 | 理科 | 本二 | 496 | 142023 | |
| 2022 | 華北水利水電大學(xué)(與河南經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院聯(lián)辦) | 河南 | 理科 | 本二 | 493 | 147371 | |
| 2022 | 華北水利水電大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 490 | 27624 | 物 和 化 |
| 2022 | 華北水利水電大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 489 | 27821 | 地 或 物 |
| 2022 | 華北水利水電大學(xué) | 重慶 | 物理 | 本科 | 489 | 48092 | |
| 2022 | 華北水利水電大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 488 | 177416 | |
| 2022 | 華北水利水電大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 486 | 28382 | 物 |
| 2022 | 華北水利水電大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 485 | 28558 | 化 或 生 |
| 2022 | 華北水利水電大學(xué)(中外合作) | 河南 | 理科 | 本二 | 485 | 161752 | |
| 2022 | 華北水利水電大學(xué)(與嵩山少林武術(shù)職業(yè)學(xué)院聯(lián)辦) | 河南 | 文科 | 本二 | 482 | 60563 | |
| 2022 | 華北水利水電大學(xué) | 吉林 | 理科 | 本二A | 474 | 22986 | |
| 2022 | 華北水利水電大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本一 | 469 | 39554 | |
| 2022 | 華北水利水電大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本一 | 468 | 49220 | |
| 2022 | 華北水利水電大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 466 | 23866 | |
| 2022 | 華北水利水電大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本二 | 463 | 53740 | |
| 2022 | 華北水利水電大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 462 | 26841 | |
| 2022 | 華北水利水電大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 457 | 22606 | |
| 2022 | 華北水利水電大學(xué)(與嵩山少林武術(shù)職業(yè)學(xué)院聯(lián)辦) | 河南 | 理科 | 本二 | 457 | 214799 | |
| 2022 | 華北水利水電大學(xué)(中外合作) | 吉林 | 理科 | 本二A | 442 | 31649 | |
| 2022 | 華北水利水電大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 441 | 33555 | |
| 2022 | 華北水利水電大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本二 | 437 | 36113 | |
| 2022 | 華北水利水電大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 本一 | 430 | 10641 | |
| 2022 | 華北水利水電大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 425 | 32560 | 不限 |
| 2022 | 華北水利水電大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本一 | 424 | 13783 | |
| 2022 | 華北水利水電大學(xué)(中外合作) | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 416 | 42615 | |
| 2022 | 華北水利水電大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 412 | 34643 | 物 |
| 2022 | 華北水利水電大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 405 | 36075 | |
| 2022 | 華北水利水電大學(xué)(中外合作) | 新疆 | 理科 | 本二 | 381 | 20984 | |
| 2022 | 華北水利水電大學(xué) | 青海 | 理科 | 本一 | 374 | 11036 | |
| 2022 | 華北水利水電大學(xué)(中外合作) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 369 | 46307 | |
| 2022 | 華北水利水電大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本一(單列類外語(yǔ)) | 335 | 4572 |
| 年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 華北水利水電大學(xué) | 河南 | 文科 | 本一 | 568 | 17951 | |
| 2021 | 華北水利水電大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 562 | 16462 | 物 |
| 2021 | 華北水利水電大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本一 | 556 | 10117 | |
| 2021 | 華北水利水電大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 551 | 22446 | 地 或 物 |
| 2021 | 華北水利水電大學(xué) | 河南 | 理科 | 本一 | 547 | 78166 | |
| 2021 | 華北水利水電大學(xué)(與河南經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院聯(lián)辦) | 河南 | 文科 | 本二 | 546 | 30047 | |
| 2021 | 華北水利水電大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 545 | 42980 | 物理+不限 |
| 2021 | 華北水利水電大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 545 | 42980 | 物理+化學(xué) |
| 2021 | 華北水利水電大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科 | 544 | 27129 | |
| 2021 | 華北水利水電大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 542 | 24386 | 物 和 化 |
| 2021 | 華北水利水電大學(xué) | 江西 | 理科 | 本一 | 542 | 33061 | |
| 2021 | 華北水利水電大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 542 | 78894 | 物理+不限 |
| 2021 | 華北水利水電大學(xué) | 四川 | 理科 | 本一 | 542 | 62819 | |
| 2021 | 華北水利水電大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本一 | 541 | 45893 | |
| 2021 | 華北水利水電大學(xué) | 河北 | 歷史 | 本科 | 540 | 16752 | |
| 2021 | 華北水利水電大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 540 | 81467 | 物理+化學(xué) |
| 2021 | 華北水利水電大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 540 | 21148 | 物 和 化 |
| 2021 | 華北水利水電大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 535 | 25919 | 物 |
| 2021 | 華北水利水電大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 1段 | 534 | 116614 | |
| 2021 | 華北水利水電大學(xué) | 云南 | 理科 | 本一 | 532 | 32068 | |
| 2021 | 華北水利水電大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 526 | 27850 | 不限 |
| 2021 | 華北水利水電大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 526 | 98621 | |
| 2021 | 華北水利水電大學(xué) | 重慶 | 物理 | 本科 | 526 | 47516 | |
| 2021 | 華北水利水電大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 524 | 41189 | 物理+選考化學(xué) |
| 2021 | 華北水利水電大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 522 | 42165 | 物理+不限選考科目 |
| 2021 | 華北水利水電大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 521 | 56500 | 物理+化學(xué) |
| 2021 | 華北水利水電大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 520 | 57036 | 物理+不限 |
| 2021 | 華北水利水電大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 519 | 57553 | 物理+不限 |
| 2021 | 華北水利水電大學(xué) | 河南 | 理科 | 本二 | 517 | 118136 | |
| 2021 | 華北水利水電大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本一 | 516 | 29636 | |
| 2021 | 華北水利水電大學(xué) | 廣西 | 文科 | 本二 | 515 | 13505 | |
| 2021 | 華北水利水電大學(xué)(與嵩山少林武術(shù)職業(yè)學(xué)院聯(lián)辦) | 河南 | 文科 | 本二 | 515 | 52443 | |
| 2021 | 華北水利水電大學(xué) | 吉林 | 理科 | 本一A | 513 | 12301 | |
| 2021 | 華北水利水電大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 511 | 75086 | 物理+化學(xué) |
| 2021 | 華北水利水電大學(xué) | 云南 | 理科 | 本二 | 511 | 43332 | |
| 2021 | 華北水利水電大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 510 | 31331 | 物 |
| 2021 | 華北水利水電大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 510 | 76138 | 物理+不限 |
| 2021 | 華北水利水電大學(xué)(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 506 | 34225 | |
| 2021 | 華北水利水電大學(xué)(與黃河水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院聯(lián)辦) | 河南 | 理科 | 本二 | 498 | 145875 | |
| 2021 | 華北水利水電大學(xué)(與河南經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院聯(lián)辦) | 河南 | 理科 | 本二 | 496 | 148869 | |
| 2021 | 華北水利水電大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 495 | 160814 | |
| 2021 | 華北水利水電大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科 | 493 | 93969 | |
| 2021 | 華北水利水電大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 491 | 25630 | 地 或 物 |
| 2021 | 華北水利水電大學(xué)(中外合作) | 河南 | 理科 | 本二 | 483 | 168671 | |
| 2021 | 華北水利水電大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 480 | 27338 | 物 和 化 |
| 2021 | 華北水利水電大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 476 | 27904 | 不限 |
| 2021 | 華北水利水電大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本二 | 473 | 51738 | |
| 2021 | 華北水利水電大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 469 | 23435 | |
| 2021 | 華北水利水電大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本一 | 468 | 42008 | |
| 2021 | 華北水利水電大學(xué)(與嵩山少林武術(shù)職業(yè)學(xué)院聯(lián)辦) | 河南 | 理科 | 本二 | 467 | 193798 | |
| 2021 | 華北水利水電大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 465 | 29464 | 物 |
| 2021 | 華北水利水電大學(xué) | 吉林 | 理科 | 本二A | 460 | 22834 | |
| 2021 | 華北水利水電大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 460 | 25697 | |
| 2021 | 華北水利水電大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本一 | 452 | 54149 | |
| 2021 | 華北水利水電大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 445 | 32161 | 物 |
| 2021 | 華北水利水電大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本一 | 445 | 12344 | |
| 2021 | 華北水利水電大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本二 | 436 | 36641 | |
| 2021 | 華北水利水電大學(xué)(中外合作) | 吉林 | 理科 | 本二A | 433 | 29178 | |
| 2021 | 華北水利水電大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 431 | 30461 | 不限 |
| 2021 | 華北水利水電大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 429 | 34406 | |
| 2021 | 華北水利水電大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 本一 | 427 | 10873 | |
| 2021 | 華北水利水電大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 408 | 32644 | |
| 2021 | 華北水利水電大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 400 | 35686 | 物 |
| 2021 | 華北水利水電大學(xué)(中外合作) | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 400 | 43579 | |
| 2021 | 華北水利水電大學(xué)(中外合作) | 新疆 | 理科 | 本二 | 392 | 19987 | |
| 2021 | 華北水利水電大學(xué) | 青海 | 理科 | 本一 | 377 | 10868 | |
| 2021 | 華北水利水電大學(xué)(中外合作) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 360 | 44432 | |
| 2021 | 華北水利水電大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | - | - | 物 和 化 |
| 年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 華北水利水電大學(xué)(2) | 海南 | 綜合 | 本科 | 580 | 12549 | 物 或 化 |
| 2020 | 華北水利水電大學(xué) | 河北 | 理科 | 本科 | 572 | 52110 | |
| 2020 | 華北水利水電大學(xué) | 河南 | 理科 | 本一 | 571 | 75906 | |
| 2020 | 華北水利水電大學(xué) | 河南 | 文科 | 本一 | 563 | 18448 | |
| 2020 | 華北水利水電大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本一 | 562 | 44719 | |
| 2020 | 華北水利水電大學(xué)(1) | 海南 | 綜合 | 本科 | 562 | 15791 | 物 |
| 2020 | 華北水利水電大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 561 | 22781 | 史 或 地 或 物 |
| 2020 | 華北水利水電大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 560 | 23009 | 物 或 化 |
| 2020 | 華北水利水電大學(xué) | 江西 | 理科 | 本一 | 557 | 30263 | |
| 2020 | 華北水利水電大學(xué) | 河北 | 文科 | 本科 | 552 | 15662 | |
| 2020 | 華北水利水電大學(xué) | 四川 | 理科 | 本一 | 552 | 60571 | |
| 2020 | 華北水利水電大學(xué)(單列專業(yè)其它) | 河南 | 理科 | 本一 | 551 | 101503 | |
| 2020 | 華北水利水電大學(xué) | 湖南 | 理科 | 本一 | 545 | 44851 | |
| 2020 | 華北水利水電大學(xué) | 遼寧 | 理科 | 本科 | 544 | 25482 | |
| 2020 | 華北水利水電大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 542 | 26978 | 物 |
| 2020 | 華北水利水電大學(xué) | 云南 | 理科 | 本一 | 542 | 31611 | |
| 2020 | 華北水利水電大學(xué)(與河南經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院聯(lián)辦) | 河南 | 文科 | 本二 | 542 | 30668 | |
| 2020 | 華北水利水電大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 541 | 27217 | 不限 |
| 2020 | 華北水利水電大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 540 | 97101 | |
| 2020 | 華北水利水電大學(xué) | 吉林 | 理科 | 本一A | 537 | 13802 | |
| 2020 | 華北水利水電大學(xué)(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 537 | 32871 | |
| 2020 | 華北水利水電大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 2段 | 531 | 122136 | |
| 2020 | 華北水利水電大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本二 | 530 | 14004 | |
| 2020 | 華北水利水電大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本一 | 525 | 29066 | |
| 2020 | 華北水利水電大學(xué)(中外合作) | 河北 | 理科 | 本科 | 523 | 95184 | |
| 2020 | 華北水利水電大學(xué) | 廣東 | 理科 | 本科 | 522 | 82672 | |
| 2020 | 華北水利水電大學(xué)(3) | 海南 | 綜合 | 本科 | 522 | 24067 | 物 |
| 2020 | 華北水利水電大學(xué)(與黃河水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院聯(lián)辦) | 河南 | 理科 | 本二 | 521 | 143264 | |
| 2020 | 華北水利水電大學(xué)(與河南經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院聯(lián)辦) | 河南 | 理科 | 本二 | 520 | 144698 | |
| 2020 | 華北水利水電大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 517 | 32542 | 物 |
| 2020 | 華北水利水電大學(xué) | 云南 | 理科 | 本二 | 517 | 43674 | |
| 2020 | 華北水利水電大學(xué) | 湖北 | 理科 | 本二 | 515 | 58293 | |
| 2020 | 華北水利水電大學(xué)(中外合作) | 河南 | 理科 | 本二 | 513 | 154550 | |
| 2020 | 華北水利水電大學(xué)(中外合作) | 山東 | 綜合 | 1段 | 506 | 157846 | |
| 2020 | 華北水利水電大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 505 | 26497 | 史 或 地 或 物 |
| 2020 | 華北水利水電大學(xué) | 重慶 | 理科 | 本一 | 505 | 39600 | |
| 2020 | 華北水利水電大學(xué)(與嵩山少林武術(shù)職業(yè)學(xué)院聯(lián)辦) | 河南 | 文科 | 本二 | 505 | 59518 | |
| 2020 | 華北水利水電大學(xué) | 福建 | 理科 | 本科 | 500 | 43783 | |
| 2020 | 華北水利水電大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 499 | 27615 | 物 或 化 |
| 2020 | 華北水利水電大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本一 | 496 | 36424 | |
| 2020 | 華北水利水電大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 493 | 28700 | 物 |
| 2020 | 華北水利水電大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 490 | 22357 | |
| 2020 | 華北水利水電大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 488 | 29274 | |
| 2020 | 華北水利水電大學(xué)(與嵩山少林武術(shù)職業(yè)學(xué)院聯(lián)辦) | 河南 | 理科 | 本二 | 481 | 200016 | |
| 2020 | 華北水利水電大學(xué) | 吉林 | 理科 | 本二A | 480 | 26031 | |
| 2020 | 華北水利水電大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本二 | 480 | 49652 | |
| 2020 | 華北水利水電大學(xué) | 廣西 | 文科 | 本二 | 474 | 15490 | |
| 2020 | 華北水利水電大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本二 | 472 | 50187 | |
| 2020 | 華北水利水電大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 470 | 34635 | |
| 2020 | 華北水利水電大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 466 | 33209 | 物 |
| 2020 | 華北水利水電大學(xué)(中外合作) | 遼寧 | 理科 | 本科 | 464 | 57867 | |
| 2020 | 華北水利水電大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本一 | 462 | 12696 | |
| 2020 | 華北水利水電大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本二 | 452 | 61841 | |
| 2020 | 華北水利水電大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本二 | 451 | 39347 | |
| 2020 | 華北水利水電大學(xué)(中外合作) | 吉林 | 理科 | 本二A | 449 | 33807 | |
| 2020 | 華北水利水電大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 本一 | 447 | 10720 | |
| 2020 | 華北水利水電大學(xué)(01) | 上海 | 綜合 | 本科 | 444 | 28438 | 物 或 化 |
| 2020 | 華北水利水電大學(xué)(03) | 上海 | 綜合 | 本科 | 437 | 29881 | 不限 |
| 2020 | 華北水利水電大學(xué)(中外合作) | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 433 | 46383 | |
| 2020 | 華北水利水電大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本二 | 406 | 21083 | |
| 2020 | 華北水利水電大學(xué)(02) | 上海 | 綜合 | 本科 | 404 | 35821 | 物 |
| 2020 | 華北水利水電大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 398 | 40812 | |
| 2020 | 華北水利水電大學(xué) | 青海 | 理科 | 本一 | 398 | 9137 | |
| 2020 | 華北水利水電大學(xué) | 江蘇 | 理科 | 本一 | 351 | 73952 | |
| 2020 | 華北水利水電大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - |
| 年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 長(zhǎng)春人文學(xué)院 | 云南 | 文科 | 本二 | 525 | 33544 | |
| 2022 | 長(zhǎng)春人文學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 504 | 161950 | |
| 2022 | 長(zhǎng)春人文學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 496 | 40836 | |
| 2022 | 長(zhǎng)春人文學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 495 | 33475 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 長(zhǎng)春人文學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 493 | 33943 | 不限 |
| 2022 | 長(zhǎng)春人文學(xué)院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 488 | 22836 | 歷史+不限選考科目 |
| 2022 | 長(zhǎng)春人文學(xué)院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 482 | 43666 | |
| 2022 | 長(zhǎng)春人文學(xué)院 | 江西 | 文科 | 本二 | 481 | 45450 | |
| 2022 | 長(zhǎng)春人文學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 481 | 56966 | 歷史+不限 |
| 2022 | 長(zhǎng)春人文學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 481 | 36825 | 物 |
| 2022 | 長(zhǎng)春人文學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 476 | 181420 | 物理+不限 |
| 2022 | 長(zhǎng)春人文學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 474 | 40088 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 長(zhǎng)春人文學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本二 | 474 | 67799 | |
| 2022 | 長(zhǎng)春人文學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 472 | 40483 | 物 |
| 2022 | 長(zhǎng)春人文學(xué)院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 472 | 55584 | 歷史+不限 |
| 2022 | 長(zhǎng)春人文學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 471 | 190705 | 物理+不限 |
| 2022 | 長(zhǎng)春人文學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 471 | 44080 | |
| 2022 | 長(zhǎng)春人文學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 467 | 228216 | |
| 2022 | 長(zhǎng)春人文學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 463 | 42217 | 不限 |
| 2022 | 長(zhǎng)春人文學(xué)院 | 河北 | 物理 | 本科 | 451 | 151103 | |
| 2022 | 長(zhǎng)春人文學(xué)院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 448 | 34389 | 不限 |
| 2022 | 長(zhǎng)春人文學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本二 | 445 | 100731 | |
| 2022 | 長(zhǎng)春人文學(xué)院 | 江西 | 理科 | 本二 | 440 | 128851 | |
| 2022 | 長(zhǎng)春人文學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 439 | 158510 | 物理+不限 |
| 2022 | 長(zhǎng)春人文學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 431 | 169103 | |
| 2022 | 長(zhǎng)春人文學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科 | 431 | 92676 | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 長(zhǎng)春人文學(xué)院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 430 | 49657 | |
| 2022 | 長(zhǎng)春人文學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本二 | 426 | 186000 | |
