當前位置:高考升學網(wǎng) > 貴州高考志愿 > 正文
貴州高考文科610分能考上什么大學,本文高考升學網(wǎng)徐老師整理了往年高考文科610分錄取的大學名單及具體錄取分數(shù),考生還應以自己的興趣愛好、職業(yè)傾向、理想志向、實力水等的個人實際出發(fā),選擇適合自己的大學。

貴州高考文科610分能上的大學名單有復旦大學醫(yī)學院、西北工業(yè)大學、東北大學秦皇島分校、華北電力大學(保定)、中國海洋大學、華東理工大學(民族班)、北京交通大學、深圳大學、蘭州大學(護理學類專業(yè))、華南師范大學、首都師范大學、河海大學、西北農(nóng)林科技大學、華中農(nóng)業(yè)大學、遼寧大學、北京體育大學、廣州中醫(yī)藥大學、東北財經(jīng)大學等。
| 序號 | 大學名稱 | 辦學性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 復旦大學醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 615 | 1285 | 本一 |
| 2 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 619 | 1038 | 本一 |
| 3 | 電子科技大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 619 | 1039 | 本一 |
| 4 | 廈門大學(馬來西亞校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 611 | 1511 | 本一 |
| 5 | 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 627 | 684 | 本一 |
| 6 | 華南理工大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 621 | 935 | 本一 |
| 7 | 西北工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 616 | 1206 | 本一 |
| 8 | 中央財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 629 | 624 | 本一 |
| 9 | 北京外國語大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 608 | 1773 | 本一 |
| 10 | 上海外國語大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 627 | 689 | 本一 |
| 11 | 山東大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 628 | 679 | 本一 |
| 12 | 山東大學威海分校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 620 | 1006 | 本一 |
| 13 | 中南大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 628 | 663 | 本一 |
| 14 | 湖南大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 628 | 683 | 本一 |
| 15 | 重慶大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 630 | 609 | 本一 |
| 16 | 中國傳媒大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 626 | 755 | 本一 |
| 17 | 華東政法大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 611 | 1546 | 本一 |
| 18 | 吉林大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 630 | 612 | 本一 |
| 19 | 大連理工大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 612 | 1463 | 本一 |
| 20 | 中南財經(jīng)政法大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 621 | 957 | 本一 |
| 21 | 上海大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 607 | 1774 | 本一 |
| 22 | 上海大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 616 | 1207 | 本一 |
| 23 | 中央民族大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 619 | 1080 | 本一 |
| 24 | 西南財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 617 | 1184 | 本一 |
| 25 | 西南政法大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 623 | 869 | 本一 |
| 26 | 蘇州大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 606 | 1844 | 本一 |
| 27 | 南京師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 611 | 1551 | 本一 |
| 28 | 東北大學秦皇島分校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 613 | 1393 | 本一 |
| 29 | 華北電力大學(保定) | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 594 | 2851 | 本一 |
| 30 | 華北電力大學(北京) | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 608 | 1773 | 本一 |
| 31 | 中國海洋大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 616 | 1205 | 本一 |
| 32 | 華東理工大學(民族班) | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 607 | 1806 | 本一 |
| 33 | 北京交通大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 616 | 1223 | 本一 |
| 34 | 深圳大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 612 | 1491 | 本一 |
| 35 | 暨南大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 616 | 1199 | 本一 |
| 36 | 蘭州大學(護理學類專業(yè)) | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 605 | 1931 | 本一 |
| 37 | 蘭州大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 615 | 1292 | 本一 |
| 38 | 蘭州大學(民族班) | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 617 | 1172 | 本一 |
| 39 | 華南師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 610 | 1624 | 本一 |
| 40 | 武漢理工大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 608 | 1773 | 本一 |
| 41 | 首都師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 605 | 1926 | 本一 |
| 42 | 河海大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 607 | 1814 | 本一 |
| 43 | 西南交通大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 612 | 1504 | 本一 |
| 44 | 西北政法大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 611 | 1509 | 本一 |
| 45 | 北京語言大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 604 | 2027 | 本一 |
| 46 | 東北師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 610 | 1621 | 本一 |
| 47 | 北京化工大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 604 | 1973 | 本一 |
| 48 | 江南大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 610 | 1566 | 本一 |
| 49 | 西北大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 609 | 1637 | 本一 |
| 50 | 湖南師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 608 | 1742 | 本一 |
| 51 | 鄭州大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 609 | 1677 | 本一 |
| 52 | 北京林業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 607 | 1829 | 本一 |
| 53 | 合肥工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 601 | 2243 | 本一 |
| 54 | 合肥工業(yè)大學(宣城校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 598 | 2519 | 本一 |
| 55 | 中國藥科大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 604 | 1986 | 本一 |
| 56 | 安徽大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 601 | 2245 | 本一 |
| 57 | 西北農(nóng)林科技大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 611 | 1535 | 本一 |
| 58 | 西南大學(定向) | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 608 | 1749 | 本一 |
| 59 | 西南大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 615 | 1308 | 本一 |
| 60 | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 597 | 2528 | 本一 |
| 61 | 云南大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 601 | 2205 | 本一 |
| 62 | 福州大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 606 | 1863 | 本一 |
| 63 | 上海戲劇學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 591 | 3087 | 本一 |
| 64 | 中國地質(zhì)大學(武漢) | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 607 | 1811 | 本一 |
| 65 | 南昌大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 606 | 1875 | 本一 |
| 66 | 北京中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 616 | 1233 | 本一 |
| 67 | 長安大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 603 | 2112 | 本一 |
| 68 | 中國礦業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 604 | 1956 | 本一 |
| 69 | 大連海事大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 608 | 1771 | 本一 |
| 70 | 華中農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 602 | 2184 | 本一 |
| 71 | 北京第二外國語學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 595 | 2750 | 本一 |
| 72 | 南京中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 597 | 2601 | 本一 |
| 73 | 遼寧大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 600 | 2310 | 本一 |
| 74 | 北京體育大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 598 | 2484 | 本一 |
| 75 | 廣州中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 595 | 2695 | 本一 |
| 76 | 東北財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 603 | 2032 | 本一 |
| 77 | 浙江師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 590 | 3237 | 本一 |
| 78 | 寧波大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 600 | 2338 | 本一 |
| 79 | 湘潭大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 594 | 2811 | 本一 |
| 80 | 中國戲曲學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 595 | 2692 | 本一 |
| 81 | 河南大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 596 | 2664 | 本一 |
| 82 | 成都中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 610 | 1607 | 本一 |
| 83 | 湖南中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 598 | 2502 | 本一 |
| 84 | 溫州肯恩大學 | 中外/港澳 | 2022 | 文科 | 貴州 | 594 | 2801 | 本一 |
| 85 | 北京理工大學珠海學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 603 | 2122 | 本一 |
| 序號 | 大學名稱 | 辦學性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 復旦大學醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 615 | 1285 | 本一 |
| 2 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 619 | 1038 | 本一 |
| 3 | 電子科技大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 619 | 1039 | 本一 |
| 4 | 廈門大學(馬來西亞校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 611 | 1511 | 本一 |
| 5 | 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 627 | 684 | 本一 |
| 6 | 華南理工大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 621 | 935 | 本一 |
| 7 | 西北工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 616 | 1206 | 本一 |
| 8 | 中央財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 629 | 624 | 本一 |
| 9 | 北京外國語大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 608 | 1773 | 本一 |
| 10 | 上海外國語大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 627 | 689 | 本一 |
| 11 | 山東大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 628 | 679 | 本一 |
| 12 | 山東大學威海分校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 620 | 1006 | 本一 |
| 13 | 中南大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 628 | 663 | 本一 |
| 14 | 湖南大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 628 | 683 | 本一 |
| 15 | 重慶大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 630 | 609 | 本一 |
| 16 | 中國傳媒大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 626 | 755 | 本一 |
| 17 | 華東政法大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 611 | 1546 | 本一 |
| 18 | 吉林大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 630 | 612 | 本一 |
| 19 | 大連理工大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 612 | 1463 | 本一 |
| 20 | 中南財經(jīng)政法大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 621 | 957 | 本一 |
| 21 | 上海大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 607 | 1774 | 本一 |
| 22 | 上海大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 616 | 1207 | 本一 |
| 23 | 中央民族大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 619 | 1080 | 本一 |
| 24 | 西南財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 617 | 1184 | 本一 |
| 25 | 西南政法大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 623 | 869 | 本一 |
| 26 | 蘇州大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 606 | 1844 | 本一 |
| 27 | 南京師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 611 | 1551 | 本一 |
| 28 | 東北大學秦皇島分校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 613 | 1393 | 本一 |
| 29 | 華北電力大學(保定) | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 594 | 2851 | 本一 |
| 30 | 華北電力大學(北京) | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 608 | 1773 | 本一 |
| 31 | 中國海洋大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 616 | 1205 | 本一 |
| 32 | 華東理工大學(民族班) | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 607 | 1806 | 本一 |
| 33 | 北京交通大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 616 | 1223 | 本一 |
| 34 | 深圳大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 612 | 1491 | 本一 |
| 35 | 暨南大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 616 | 1199 | 本一 |
| 36 | 蘭州大學(護理學類專業(yè)) | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 605 | 1931 | 本一 |
| 37 | 蘭州大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 615 | 1292 | 本一 |
| 38 | 蘭州大學(民族班) | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 617 | 1172 | 本一 |
| 39 | 華南師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 610 | 1624 | 本一 |
| 40 | 武漢理工大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 608 | 1773 | 本一 |
| 41 | 首都師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 605 | 1926 | 本一 |
| 42 | 河海大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 607 | 1814 | 本一 |
| 43 | 西南交通大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 612 | 1504 | 本一 |
| 44 | 西北政法大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 611 | 1509 | 本一 |
| 45 | 北京語言大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 604 | 2027 | 本一 |
| 46 | 東北師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 610 | 1621 | 本一 |
| 47 | 北京化工大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 604 | 1973 | 本一 |
| 48 | 江南大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 610 | 1566 | 本一 |
| 49 | 西北大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 609 | 1637 | 本一 |
| 50 | 湖南師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 608 | 1742 | 本一 |
| 51 | 鄭州大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 609 | 1677 | 本一 |
| 52 | 北京林業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 607 | 1829 | 本一 |
| 53 | 合肥工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 601 | 2243 | 本一 |
| 54 | 合肥工業(yè)大學(宣城校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 598 | 2519 | 本一 |
| 55 | 中國藥科大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 604 | 1986 | 本一 |
| 56 | 安徽大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 601 | 2245 | 本一 |
| 57 | 西北農(nóng)林科技大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 611 | 1535 | 本一 |
| 58 | 西南大學(定向) | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 608 | 1749 | 本一 |
| 59 | 西南大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 615 | 1308 | 本一 |
| 60 | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 597 | 2528 | 本一 |
| 61 | 云南大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 601 | 2205 | 本一 |
| 62 | 福州大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 606 | 1863 | 本一 |
| 63 | 上海戲劇學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 591 | 3087 | 本一 |
| 64 | 中國地質(zhì)大學(武漢) | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 607 | 1811 | 本一 |
| 65 | 南昌大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 606 | 1875 | 本一 |
| 66 | 北京中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 616 | 1233 | 本一 |
| 67 | 長安大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 603 | 2112 | 本一 |
| 68 | 中國礦業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 604 | 1956 | 本一 |
| 69 | 大連海事大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 608 | 1771 | 本一 |
| 70 | 華中農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 602 | 2184 | 本一 |
| 71 | 北京第二外國語學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 595 | 2750 | 本一 |
| 72 | 南京中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 597 | 2601 | 本一 |
| 73 | 遼寧大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 600 | 2310 | 本一 |
| 74 | 北京體育大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 598 | 2484 | 本一 |
| 75 | 廣州中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 595 | 2695 | 本一 |
| 76 | 東北財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 603 | 2032 | 本一 |
| 77 | 浙江師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 590 | 3237 | 本一 |
| 78 | 寧波大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 600 | 2338 | 本一 |
| 79 | 湘潭大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 594 | 2811 | 本一 |
| 80 | 中國戲曲學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 595 | 2692 | 本一 |
| 81 | 河南大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 596 | 2664 | 本一 |
| 82 | 成都中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 610 | 1607 | 本一 |
| 83 | 湖南中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 598 | 2502 | 本一 |
| 84 | 溫州肯恩大學 | 中外/港澳 | 2022 | 文科 | 貴州 | 594 | 2801 | 本一 |
| 85 | 北京理工大學珠海學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 603 | 2122 | 本一 |
| 86 | 復旦大學醫(yī)學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 611 | 2216 | 本一 |
| 87 | 電子科技大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 627 | 1211 | 本一 |
| 88 | 廈門大學(馬來西亞校區(qū)) | 公辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 596 | 3558 | 本一 |
| 89 | 北京外國語大學(中外合作) | 公辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 629 | 1088 | 本一 |
| 90 | 華東政法大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 623 | 1450 | 本一 |
| 91 | 上海大學(中外合作) | 公辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 613 | 2090 | 本一 |
| 92 | 中央民族大學(少數(shù)民族語言類) | 公辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 601 | 3031 | 本一 |
| 93 | 西南財經(jīng)大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 624 | 1386 | 本一 |
| 94 | 蘇州大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 624 | 1386 | 本一 |
| 95 | 南京師范大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 623 | 1450 | 本一 |
| 96 | 華北電力大學(保定) | 公辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 604 | 2781 | 本一 |
| 97 | 華北電力大學(北京) | 公辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 616 | 1876 | 本一 |
| 98 | 中國海洋大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 629 | 1088 | 本一 |
| 99 | 華東理工大學(民族班) | 公辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 613 | 2090 | 本一 |
| 100 | 北京交通大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 630 | 1035 | 本一 |
| 101 | 深圳大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 623 | 1450 | 本一 |
| 102 | 暨南大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 625 | 1315 | 本一 |
| 103 | 蘭州大學(護理學類專業(yè)其它) | 公辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 602 | 2959 | 本一 |
| 104 | 蘭州大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 623 | 1450 | 本一 |
| 105 | 蘭州大學(民族班) | 公辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 624 | 1386 | 本一 |
| 106 | 華南師范大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 619 | 1685 | 本一 |
| 107 | 武漢理工大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 616 | 1876 | 本一 |
| 108 | 首都師范大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 615 | 1944 | 本一 |
| 109 | 河海大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 619 | 1685 | 本一 |
| 110 | 西南交通大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 620 | 1623 | 本一 |
| 111 | 西北政法大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 620 | 1623 | 本一 |
| 112 | 北京語言大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 617 | 1803 | 本一 |
| 113 | 北京語言大學(民族班) | 公辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 617 | 1803 | 本一 |
| 114 | 東北師范大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 621 | 1565 | 本一 |
| 115 | 北京化工大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 613 | 2090 | 本一 |
| 116 | 江南大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 621 | 1565 | 本一 |
| 117 | 西北大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 619 | 1685 | 本一 |
| 118 | 湖南師范大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 613 | 2090 | 本一 |
| 119 | 中央戲劇學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 597 | 3455 | 本一 |
| 120 | 鄭州大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 621 | 1565 | 本一 |
| 121 | 北京林業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 613 | 2090 | 本一 |
| 122 | 合肥工業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 606 | 2614 | 本一 |
| 123 | 合肥工業(yè)大學(宣城校區(qū)) | 公辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 602 | 2959 | 本一 |
| 124 | 中國藥科大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 609 | 2381 | 本一 |
| 125 | 安徽大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 613 | 2090 | 本一 |
| 126 | 西北農(nóng)林科技大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 617 | 1803 | 本一 |
| 127 | 西南大學(定向) | 公辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 591 | 4152 | 本一 |
| 128 | 西南大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 624 | 1386 | 本一 |
| 129 | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 606 | 2614 | 本一 |
| 130 | 云南大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 614 | 2010 | 本一 |
| 131 | 福州大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 616 | 1876 | 本一 |
| 132 | 上海戲劇學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 597 | 3455 | 本一 |
| 133 | 中國地質(zhì)大學(武漢) | 公辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 616 | 1876 | 本一 |
| 134 | 南昌大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 616 | 1876 | 本一 |
| 135 | 北京中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 619 | 1685 | 本一 |
| 136 | 長安大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 611 | 2216 | 本一 |
| 137 | 中國礦業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 612 | 2146 | 本一 |
| 138 | 南京審計大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 593 | 3924 | 本一 |
| 139 | 大連海事大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 616 | 1876 | 本一 |
| 140 | 華中農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 611 | 2216 | 本一 |
| 141 | 北京第二外國語學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 606 | 2614 | 本一 |
| 142 | 南京中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 595 | 3671 | 本一 |
| 143 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 604 | 2781 | 本一 |
| 144 | 遼寧大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 610 | 2306 | 本一 |
| 145 | 北京體育大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 605 | 2697 | 本一 |
| 146 | 上海政法學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 594 | 3802 | 本一 |
| 147 | 廣州中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 595 | 3671 | 本一 |
| 148 | 上海理工大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 591 | 4152 | 本一 |
| 149 | 廣東外語外貿(mào)大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 598 | 3352 | 本一 |
| 150 | 東北財經(jīng)大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 607 | 2540 | 本一 |
| 151 | 廣西大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 597 | 3455 | 本一 |
| 152 | 浙江師范大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 595 | 3671 | 本一 |
| 153 | 上海師范大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 601 | 3031 | 本一 |
| 154 | 浙江工業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 592 | 4042 | 本一 |
| 155 | 廣州大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 597 | 3455 | 本一 |
| 156 | 海南大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 606 | 2614 | 本一 |
| 157 | 南京財經(jīng)大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 594 | 3802 | 本一 |
| 158 | 貴州大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 592 | 4042 | 本一 |
| 159 | 寧波大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 611 | 2216 | 本一 |
| 160 | 湘潭大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 596 | 3558 | 本一 |
| 161 | 揚州大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 597 | 3455 | 本一 |
| 162 | 浙江財經(jīng)大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 591 | 4152 | 本一 |
