當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 貴州高考志愿 > 正文
貴州高考文科450分能上什么公辦本科大學(xué),本文高考升學(xué)網(wǎng)徐老師整理了往年貴州高考文科450分錄取的公辦專(zhuān)科大學(xué)名單及具體錄取分?jǐn)?shù),考生還應(yīng)以自己的興趣愛(ài)好、職業(yè)傾向、理想志向、實(shí)力水等的個(gè)人實(shí)際出發(fā),選擇適合自己的大學(xué)。

貴州高考文科450分能上的公辦本科大學(xué)名單有南陽(yáng)理工學(xué)院(中外合作、高收費(fèi)專(zhuān)業(yè))、上海杉達(dá)學(xué)院、燕京理工學(xué)院、上海建橋?qū)W院、武漢華夏理工學(xué)院、河北科技學(xué)院、延安大學(xué)西安創(chuàng)新學(xué)院、廣東白云學(xué)院、武漢紡織大學(xué)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院、青島黃海學(xué)院、青島濱海學(xué)院、浙江樹(shù)人學(xué)院、廣東理工學(xué)院、大連東軟信息學(xué)院、陜西服裝工程學(xué)院、中國(guó)礦業(yè)大學(xué)銀川學(xué)院、福州工商學(xué)院、山東華宇工學(xué)院等。
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱(chēng) | 辦學(xué)性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 466 | 45832 | 本二 |
| 2 | 江西科技師范大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 467 | 45288 | 本二 |
| 3 | 長(zhǎng)春師范大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 468 | 44383 | 本二 |
| 4 | 貴州師范大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 465 | 46810 | 本二 |
| 5 | 貴州醫(yī)科大學(xué)神奇民族醫(yī)藥學(xué)院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 470 | 42956 | 本二 |
| 6 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué)(中外合作、國(guó)際本科學(xué)術(shù)互認(rèn)課程項(xiàng)目) | 公辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 463 | 48343 | 本二 |
| 7 | 嘉興學(xué)院南湖學(xué)院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 470 | 43281 | 本二 |
| 8 | 遵義醫(yī)科大學(xué)醫(yī)學(xué)與科技學(xué)院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 468 | 44598 | 本二 |
| 9 | 銅仁學(xué)院(民漢雙語(yǔ))(民族班) | 公辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 469 | 43900 | 本二 |
| 10 | 南陽(yáng)理工學(xué)院(中外合作、高收費(fèi)專(zhuān)業(yè)) | 公辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 463 | 47670 | 本二 |
| 11 | 泰山學(xué)院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 465 | 46539 | 本二 |
| 12 | 貴州商學(xué)院(中外合作) | 公辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 463 | 48281 | 本二 |
| 13 | 長(zhǎng)春工程學(xué)院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 469 | 43552 | 本二 |
| 14 | 桂林旅游學(xué)院(中外合作) | 公辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 465 | 46961 | 本二 |
| 15 | 貴州中醫(yī)藥大學(xué)時(shí)珍學(xué)院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 468 | 44325 | 本二 |
| 16 | 廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué)南國(guó)商學(xué)院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 465 | 46593 | 本二 |
| 17 | 上海杉達(dá)學(xué)院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 463 | 48213 | 本二 |
| 18 | 武漢生物工程學(xué)院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 466 | 45986 | 本二 |
| 19 | 無(wú)錫太湖學(xué)院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 467 | 44949 | 本二 |
| 20 | 燕京理工學(xué)院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 470 | 43304 | 本二 |
| 21 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 467 | 45417 | 本二 |
| 22 | 南寧學(xué)院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 464 | 47533 | 本二 |
| 23 | 天津商業(yè)大學(xué)寶德學(xué)院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 469 | 43599 | 本二 |
| 24 | 濟(jì)南大學(xué)泉城學(xué)院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 465 | 46252 | 本二 |
| 25 | 天津理工大學(xué)中環(huán)信息學(xué)院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 470 | 43347 | 本二 |
| 26 | 大連財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 464 | 47320 | 本二 |
| 27 | 武昌理工學(xué)院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 470 | 43312 | 本二 |
| 28 | 湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院法商學(xué)院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 468 | 44741 | 本二 |
| 29 | 西安外事學(xué)院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 466 | 46200 | 本二 |
| 30 | 上海建橋?qū)W院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 463 | 48320 | 本二 |
| 31 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué)行知學(xué)院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 467 | 45471 | 本二 |
| 32 | 武漢工程大學(xué)郵電與信息工程學(xué)院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 470 | 43380 | 本二 |
| 33 | 西安科技大學(xué)高新學(xué)院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 468 | 44601 | 本二 |
| 34 | 閩南科技學(xué)院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 469 | 44020 | 本二 |
| 35 | 南昌理工學(xué)院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 464 | 47524 | 本二 |
| 36 | 天津天獅學(xué)院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 467 | 45126 | 本二 |
| 37 | 中北大學(xué)信息商務(wù)學(xué)院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 469 | 44055 | 本二 |
| 38 | 廣西外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 464 | 47381 | 本二 |
| 39 | 湖北汽車(chē)工業(yè)學(xué)院科技學(xué)院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 463 | 47837 | 本二 |
| 40 | 成都銀杏酒店管理學(xué)院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 464 | 47050 | 本二 |
| 41 | 上海師范大學(xué)天華學(xué)院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 463 | 48266 | 本二 |
| 42 | 寧波財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 463 | 48329 | 本二 |
| 43 | 寧波大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 469 | 43906 | 本二 |
| 44 | 武漢工商學(xué)院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 464 | 46987 | 本二 |
| 45 | 武漢華夏理工學(xué)院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 467 | 45155 | 本二 |
| 46 | 西安翻譯學(xué)院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 467 | 45460 | 本二 |
| 47 | 貴州民族大學(xué)人文科技學(xué)院(少數(shù)民族語(yǔ)言類(lèi)專(zhuān)業(yè)其它) | 民辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 463 | 48343 | 本二 |
| 48 | 齊魯理工學(xué)院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 467 | 44948 | 本二 |
| 49 | 西南科技大學(xué)城市學(xué)院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 464 | 47170 | 本二 |
| 50 | 紹興文理學(xué)院元培學(xué)院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 468 | 44804 | 本二 |
| 51 | 南通理工學(xué)院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 465 | 46646 | 本二 |
| 52 | 青島理工大學(xué)琴島學(xué)院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 470 | 43356 | 本二 |
| 53 | 新疆天山職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 民辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 465 | 46506 | 本二 |
| 54 | 河北科技學(xué)院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 468 | 44624 | 本二 |
| 55 | 陜西國(guó)際商貿(mào)學(xué)院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 470 | 43511 | 本二 |
| 56 | 閩南理工學(xué)院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 468 | 44716 | 本二 |
| 57 | 延安大學(xué)西安創(chuàng)新學(xué)院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 464 | 47354 | 本二 |
| 58 | 內(nèi)蒙古鴻德文理學(xué)院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 470 | 42857 | 本二 |
| 59 | 南昌工學(xué)院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 469 | 43619 | 本二 |
| 60 | 吉利學(xué)院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 468 | 44875 | 本二 |
| 61 | 青島工學(xué)院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 465 | 46484 | 本二 |
| 62 | 華北理工大學(xué)輕工學(xué)院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 470 | 42816 | 本二 |
| 63 | 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué)賢達(dá)經(jīng)濟(jì)人文學(xué)院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 466 | 45839 | 本二 |
| 64 | 武昌工學(xué)院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 467 | 45468 | 本二 |
| 65 | 遼寧師范大學(xué)海華學(xué)院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 465 | 46256 | 本二 |
| 66 | 西安歐亞學(xué)院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 464 | 47066 | 本二 |
| 67 | 廣東白云學(xué)院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 465 | 46485 | 本二 |
| 68 | 湖北商貿(mào)學(xué)院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 467 | 45283 | 本二 |
| 69 | 大連理工大學(xué)城市學(xué)院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 463 | 48343 | 本二 |
| 70 | 西安信息職業(yè)大學(xué) | 民辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 466 | 46246 | 本二 |
| 71 | 保定理工學(xué)院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 463 | 48210 | 本二 |
| 72 | 三亞學(xué)院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 468 | 44780 | 本二 |
| 73 | 武漢工程科技學(xué)院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 468 | 44761 | 本二 |
| 74 | 浙江越秀外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 464 | 47174 | 本二 |
| 75 | 廣東工業(yè)大學(xué)華立學(xué)院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 463 | 48206 | 本二 |
| 76 | 武漢紡織大學(xué)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 465 | 46447 | 本二 |
| 77 | 青島黃海學(xué)院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 465 | 46961 | 本二 |
| 78 | 柳州工學(xué)院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 466 | 46199 | 本二 |
| 79 | 青島濱海學(xué)院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 466 | 45920 | 本二 |
| 80 | 浙江樹(shù)人學(xué)院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 463 | 48285 | 本二 |
| 81 | 西安明德理工學(xué)院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 464 | 47664 | 本二 |
| 82 | 江西服裝學(xué)院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 465 | 46700 | 本二 |
| 83 | 黑龍江財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 464 | 47321 | 本二 |
| 84 | 浙江農(nóng)林大學(xué)暨陽(yáng)學(xué)院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 467 | 45513 | 本二 |
| 85 | 沈陽(yáng)城市學(xué)院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 463 | 48225 | 本二 |
| 86 | 廣東科技學(xué)院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 463 | 48321 | 本二 |
| 87 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 469 | 43540 | 本二 |
| 88 | 廣東理工學(xué)院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 463 | 48316 | 本二 |
| 89 | 溫州商學(xué)院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 463 | 48104 | 本二 |
| 90 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué)珠江學(xué)院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 463 | 48280 | 本二 |
| 91 | 云南大學(xué)旅游文化學(xué)院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 470 | 43025 | 本二 |
| 92 | 廣東海洋大學(xué)寸金學(xué)院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 464 | 47550 | 本二 |
| 93 | 大連東軟信息學(xué)院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 463 | 48343 | 本二 |
| 94 | 武漢設(shè)計(jì)工程學(xué)院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 469 | 44125 | 本二 |
| 95 | 西安汽車(chē)職業(yè)大學(xué) | 民辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 465 | 46664 | 本二 |
| 96 | 江西應(yīng)用科技學(xué)院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 465 | 46526 | 本二 |
| 97 | 哈爾濱石油學(xué)院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 463 | 48164 | 本二 |
| 98 | 陜西服裝工程學(xué)院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 464 | 47137 | 本二 |
| 99 | 長(zhǎng)春科技學(xué)院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 467 | 45291 | 本二 |
| 100 | 海南科技職業(yè)大學(xué) | 民辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 465 | 46843 | 本二 |
| 101 | 黑龍江東方學(xué)院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 467 | 45550 | 本二 |
| 102 | 哈爾濱廣廈學(xué)院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 463 | 47887 | 本二 |
| 103 | 廣州工商學(xué)院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 463 | 48343 | 本二 |
| 104 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)銀川學(xué)院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 467 | 45550 | 本二 |
| 105 | 山東英才學(xué)院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 464 | 47158 | 本二 |
| 106 | ?诮(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 463 | 48252 | 本二 |
| 107 | 福州工商學(xué)院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 465 | 46558 | 本二 |
| 108 | 哈爾濱劍橋?qū)W院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 465 | 46616 | 本二 |
| 109 | 青島恒星科技學(xué)院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 463 | 48294 | 本二 |
| 110 | 遼寧對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 463 | 48318 | 本二 |
| 111 | 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院中瑞酒店管理學(xué)院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 464 | 47383 | 本二 |
| 112 | 遼寧理工學(xué)院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 463 | 47665 | 本二 |
| 113 | 大連科技學(xué)院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 463 | 48336 | 本二 |
| 114 | 哈爾濱信息工程學(xué)院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 463 | 48145 | 本二 |
| 115 | 首都師范大學(xué)科德學(xué)院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 466 | 45812 | 本二 |
| 116 | 沈陽(yáng)城市建設(shè)學(xué)院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 463 | 47952 | 本二 |
| 117 | 哈爾濱華德學(xué)院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 464 | 47447 | 本二 |
| 118 | 黑龍江工商學(xué)院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 466 | 46237 | 本二 |
| 119 | 黑龍江外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 464 | 46997 | 本二 |
| 120 | 大連工業(yè)大學(xué)藝術(shù)與信息工程學(xué)院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 463 | 48063 | 本二 |
| 121 | 沈陽(yáng)科技學(xué)院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 463 | 48343 | 本二 |
| 122 | 齊齊哈爾工程學(xué)院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 463 | 48226 | 本二 |
| 123 | 上海興偉學(xué)院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 464 | 47664 | 本二 |
| 124 | 山東華宇工學(xué)院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 469 | 43627 | 本二 |
| 125 | 黑龍江工程學(xué)院昆侖旅游學(xué)院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 463 | 48051 | 本二 |
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱(chēng) | 辦學(xué)性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 466 | 45832 | 本二 |
| 2 | 江西科技師范大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 467 | 45288 | 本二 |
| 3 | 長(zhǎng)春師范大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 468 | 44383 | 本二 |
| 4 | 貴州師范大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 465 | 46810 | 本二 |
| 5 | 貴州醫(yī)科大學(xué)神奇民族醫(yī)藥學(xué)院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 470 | 42956 | 本二 |
| 6 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué)(中外合作、國(guó)際本科學(xué)術(shù)互認(rèn)課程項(xiàng)目) | 公辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 463 | 48343 | 本二 |
| 7 | 嘉興學(xué)院南湖學(xué)院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 470 | 43281 | 本二 |
| 8 | 遵義醫(yī)科大學(xué)醫(yī)學(xué)與科技學(xué)院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 468 | 44598 | 本二 |
| 9 | 銅仁學(xué)院(民漢雙語(yǔ))(民族班) | 公辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 469 | 43900 | 本二 |
| 10 | 南陽(yáng)理工學(xué)院(中外合作、高收費(fèi)專(zhuān)業(yè)) | 公辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 463 | 47670 | 本二 |
| 11 | 泰山學(xué)院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 465 | 46539 | 本二 |
| 12 | 貴州商學(xué)院(中外合作) | 公辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 463 | 48281 | 本二 |
| 13 | 長(zhǎng)春工程學(xué)院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 469 | 43552 | 本二 |
| 14 | 桂林旅游學(xué)院(中外合作) | 公辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 465 | 46961 | 本二 |
| 15 | 貴州中醫(yī)藥大學(xué)時(shí)珍學(xué)院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 468 | 44325 | 本二 |
| 16 | 廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué)南國(guó)商學(xué)院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 465 | 46593 | 本二 |
| 17 | 上海杉達(dá)學(xué)院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 463 | 48213 | 本二 |
| 18 | 武漢生物工程學(xué)院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 466 | 45986 | 本二 |
| 19 | 無(wú)錫太湖學(xué)院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 467 | 44949 | 本二 |
| 20 | 燕京理工學(xué)院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 470 | 43304 | 本二 |
| 21 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 467 | 45417 | 本二 |
| 22 | 南寧學(xué)院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 464 | 47533 | 本二 |
| 23 | 天津商業(yè)大學(xué)寶德學(xué)院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 469 | 43599 | 本二 |
| 24 | 濟(jì)南大學(xué)泉城學(xué)院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 465 | 46252 | 本二 |
| 25 | 天津理工大學(xué)中環(huán)信息學(xué)院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 470 | 43347 | 本二 |
| 26 | 大連財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 464 | 47320 | 本二 |
| 27 | 武昌理工學(xué)院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 470 | 43312 | 本二 |
| 28 | 湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院法商學(xué)院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 468 | 44741 | 本二 |
| 29 | 西安外事學(xué)院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 466 | 46200 | 本二 |
| 30 | 上海建橋?qū)W院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 463 | 48320 | 本二 |
| 31 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué)行知學(xué)院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 467 | 45471 | 本二 |
| 32 | 武漢工程大學(xué)郵電與信息工程學(xué)院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 470 | 43380 | 本二 |
| 33 | 西安科技大學(xué)高新學(xué)院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 468 | 44601 | 本二 |
| 34 | 閩南科技學(xué)院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 469 | 44020 | 本二 |
| 35 | 南昌理工學(xué)院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 464 | 47524 | 本二 |
| 36 | 天津天獅學(xué)院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 467 | 45126 | 本二 |
| 37 | 中北大學(xué)信息商務(wù)學(xué)院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 469 | 44055 | 本二 |
| 38 | 廣西外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 464 | 47381 | 本二 |
| 39 | 湖北汽車(chē)工業(yè)學(xué)院科技學(xué)院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 463 | 47837 | 本二 |
| 40 | 成都銀杏酒店管理學(xué)院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 464 | 47050 | 本二 |
| 41 | 上海師范大學(xué)天華學(xué)院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 463 | 48266 | 本二 |
| 42 | 寧波財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 463 | 48329 | 本二 |
| 43 | 寧波大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 469 | 43906 | 本二 |
| 44 | 武漢工商學(xué)院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 464 | 46987 | 本二 |
| 45 | 武漢華夏理工學(xué)院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 467 | 45155 | 本二 |
| 46 | 西安翻譯學(xué)院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 467 | 45460 | 本二 |
| 47 | 貴州民族大學(xué)人文科技學(xué)院(少數(shù)民族語(yǔ)言類(lèi)專(zhuān)業(yè)其它) | 民辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 463 | 48343 | 本二 |
| 48 | 齊魯理工學(xué)院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 467 | 44948 | 本二 |
| 49 | 西南科技大學(xué)城市學(xué)院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 464 | 47170 | 本二 |
| 50 | 紹興文理學(xué)院元培學(xué)院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 468 | 44804 | 本二 |
| 51 | 南通理工學(xué)院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 465 | 46646 | 本二 |
| 52 | 青島理工大學(xué)琴島學(xué)院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 470 | 43356 | 本二 |
| 53 | 新疆天山職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 民辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 465 | 46506 | 本二 |
| 54 | 河北科技學(xué)院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 468 | 44624 | 本二 |
| 55 | 陜西國(guó)際商貿(mào)學(xué)院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 470 | 43511 | 本二 |
| 56 | 閩南理工學(xué)院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 468 | 44716 | 本二 |
| 57 | 延安大學(xué)西安創(chuàng)新學(xué)院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 464 | 47354 | 本二 |
| 58 | 內(nèi)蒙古鴻德文理學(xué)院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 470 | 42857 | 本二 |
| 59 | 南昌工學(xué)院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 469 | 43619 | 本二 |
| 60 | 吉利學(xué)院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 468 | 44875 | 本二 |
| 61 | 青島工學(xué)院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 465 | 46484 | 本二 |
| 62 | 華北理工大學(xué)輕工學(xué)院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 470 | 42816 | 本二 |
| 63 | 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué)賢達(dá)經(jīng)濟(jì)人文學(xué)院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 466 | 45839 | 本二 |
| 64 | 武昌工學(xué)院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 467 | 45468 | 本二 |
| 65 | 遼寧師范大學(xué)海華學(xué)院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 465 | 46256 | 本二 |
| 66 | 西安歐亞學(xué)院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 464 | 47066 | 本二 |
| 67 | 廣東白云學(xué)院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 465 | 46485 | 本二 |
| 68 | 湖北商貿(mào)學(xué)院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 467 | 45283 | 本二 |
| 69 | 大連理工大學(xué)城市學(xué)院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 463 | 48343 | 本二 |
| 70 | 西安信息職業(yè)大學(xué) | 民辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 466 | 46246 | 本二 |
| 71 | 保定理工學(xué)院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 463 | 48210 | 本二 |
| 72 | 三亞學(xué)院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 468 | 44780 | 本二 |
| 73 | 武漢工程科技學(xué)院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 468 | 44761 | 本二 |
| 74 | 浙江越秀外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 464 | 47174 | 本二 |
| 75 | 廣東工業(yè)大學(xué)華立學(xué)院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 463 | 48206 | 本二 |
| 76 | 武漢紡織大學(xué)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 465 | 46447 | 本二 |
| 77 | 青島黃海學(xué)院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 465 | 46961 | 本二 |
| 78 | 柳州工學(xué)院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 466 | 46199 | 本二 |
| 79 | 青島濱海學(xué)院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 466 | 45920 | 本二 |
| 80 | 浙江樹(shù)人學(xué)院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 463 | 48285 | 本二 |
| 81 | 西安明德理工學(xué)院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 464 | 47664 | 本二 |
