當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 廣西高考志愿 > 正文
對(duì)于廣西高考廣大考生來說,每年的六月不僅是奮斗的季節(jié),也是收獲的季節(jié)。在這個(gè)季節(jié)里,經(jīng)過十二年寒窗苦讀的高中生們將迎來他們學(xué)業(yè)上的重要時(shí)刻——高考成績的公布。那么不管分?jǐn)?shù)高與低,接下來都要做好高考志愿填報(bào)的準(zhǔn)備工作,本文田老師為大家解讀關(guān)于廣西高考505分能上什么本科公辦大學(xué)數(shù)據(jù)解讀,讓每位同學(xué)都能拿到自己的沖穩(wěn)保院校名單!

廣西505分左右的公辦本科大學(xué)具體名單有北京第二外國語學(xué)院、浙江工商大學(xué)、上海海洋大學(xué)、四川師范大學(xué)、南京工業(yè)大學(xué)、寧波諾丁漢大學(xué)、福建師范大學(xué)、廣西醫(yī)科大學(xué)、湖南中醫(yī)藥大學(xué)、湖北中醫(yī)藥大學(xué)、長春中醫(yī)藥大學(xué)、河南工業(yè)大學(xué)、河北經(jīng)貿(mào)大學(xué)、南昌師范學(xué)院、河南理工大學(xué)、南昌工程學(xué)院、武漢商學(xué)院、湖北理工學(xué)院、莆田學(xué)院、泉州師范學(xué)院、頂山學(xué)院、玉林師范學(xué)院等。那么針對(duì)今年廣西高考505分公辦本科大學(xué)沖穩(wěn)保院校名單表可以在下面系統(tǒng)查詢:聚志愿: 也是很不錯(cuò)的一款老牌的選大學(xué)系統(tǒng),線上模擬填報(bào)地址入口:http://www.juzhiyuan.com/
下表是廣西505分左右的公辦專科大學(xué)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),考生可以根據(jù)高考分?jǐn)?shù)選擇大學(xué)需要綜合考慮多個(gè)因素。最重要的是要了解自己的分?jǐn)?shù)和位次,同時(shí)充分了解高校的錄取情況和專業(yè)設(shè)置,以便做出最適合自己的選擇。
| 序號(hào) | 大學(xué)名 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大連大學(xué) | 公辦 | 2023 | 文科/本二批 | 廣西 | 509 | 17644 |
| 2 | 山東建筑大學(xué) | 公辦 | 2023 | 文科/本二批 | 廣西 | 498 | 21444 |
| 3 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2023 | 理科/本一批 | 廣西 | 497 | 37095 |
| 4 | 湘潭大學(xué) | 公辦 | 2023 | 理科/本一批 | 廣西 | 504 | 33657 |
| 5 | 上海健康醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/本一批 | 廣西 | 511 | 30418 |
| 6 | 蘭州交通大學(xué) | 公辦 | 2023 | 文科/本二批 | 廣西 | 499 | 21083 |
| 7 | 江蘇科技大學(xué) | 公辦 | 2023 | 理科/本一批 | 廣西 | 504 | 33657 |
| 8 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2023 | 理科/本一批 | 廣西 | 498 | 36596 |
| 9 | 石家莊鐵道大學(xué) | 公辦 | 2023 | 理科/本一批 | 廣西 | 515 | 28708 |
| 10 | 蘇州科技大學(xué) | 公辦 | 2023 | 理科/本一批 | 廣西 | 499 | 36061 |
| 11 | 廣東以色列理工學(xué)院 | 中外/港澳 | 2023 | 理科/本一批 | 廣西 | 503 | 34164 |
| 12 | 廣西醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2023 | 文科/本二批 | 廣西 | 501 | 20372 |
| 13 | 長江師范學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/本二批 | 廣西 | 507 | 18291 |
| 14 | 延安大學(xué) | 公辦 | 2023 | 文科/本二批 | 廣西 | 512 | 16754 |
| 15 | 常州工學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/本二批 | 廣西 | 503 | 19678 |
| 16 | 山東政法學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/本二批 | 廣西 | 503 | 19678 |
| 17 | 重慶交通大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2023 | 理科/本一批 | 廣西 | 498 | 36596 |
| 18 | 哈爾濱理工大學(xué) | 公辦 | 2023 | 理科/本一批 | 廣西 | 514 | 29127 |
| 19 | 湖南科技學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/本二批 | 廣西 | 498 | 21444 |
| 20 | 山東理工大學(xué) | 公辦 | 2023 | 文科/本二批 | 廣西 | 507 | 18237 |
| 21 | 廣西醫(yī)科大學(xué)(民族班) | 公辦 | 2023 | 文科/本二批 | 廣西 | 502 | 20027 |
| 22 | 鄭州輕工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2023 | 文科/本二批 | 廣西 | 515 | 15830 |
| 23 | 河北地質(zhì)大學(xué) | 公辦 | 2023 | 文科/本二批 | 廣西 | 505 | 18997 |
| 24 | 西南科技大學(xué) | 公辦 | 2023 | 理科/本一批 | 廣西 | 495 | 38106 |
| 25 | 貴州警察學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/本二批 | 廣西 | 503 | 19678 |
| 26 | 蘇州城市學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/本二批 | 廣西 | 509 | 17644 |
| 27 | 河北師范大學(xué) | 公辦 | 2023 | 理科/本一批 | 廣西 | 507 | 32235 |
| 28 | 新余學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/本二批 | 廣西 | 501 | 20372 |
| 29 | 湖南工程學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/本二批 | 廣西 | 507 | 18291 |
| 30 | 桂林電子科技大學(xué) | 公辦 | 2023 | 理科/本一批 | 廣西 | 501 | 35101 |
| 31 | 溫州理工學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/本二批 | 廣西 | 514 | 16136 |
| 32 | 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 公辦 | 2023 | 文科/本二批 | 廣西 | 500 | 20716 |
| 33 | 安徽理工大學(xué) | 公辦 | 2023 | 理科/本一批 | 廣西 | 498 | 36596 |
| 34 | 安徽中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2023 | 文科/本二批 | 廣西 | 500 | 20716 |
| 35 | 樂山師范學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/本二批 | 廣西 | 511 | 17044 |
| 36 | 上海中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2023 | 理科/本一批 | 廣西 | 498 | 36596 |
| 37 | 懷化學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/本二批 | 廣西 | 497 | 21814 |
| 38 | 安徽工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2023 | 理科/本一批 | 廣西 | 498 | 36596 |
| 39 | 宜賓學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/本二批 | 廣西 | 499 | 21083 |
| 40 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2023 | 理科/本一批 | 廣西 | 503 | 34164 |
| 41 | 昆明學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/本二批 | 廣西 | 505 | 18997 |
| 42 | 揚(yáng)州大學(xué) | 公辦 | 2023 | 理科/本一批 | 廣西 | 509 | 31353 |
| 43 | 東北電力大學(xué) | 公辦 | 2023 | 文科/本二批 | 廣西 | 514 | 16136 |
| 44 | 天津醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2023 | 理科/本一批 | 廣西 | 506 | 32723 |
| 45 | 湖北科技學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/本二批 | 廣西 | 497 | 21814 |
| 46 | 上饒師范學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/本二批 | 廣西 | 515 | 15830 |
| 47 | 廣西科技師范學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/本二批 | 廣西 | 496 | 22154 |
| 48 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 公辦 | 2023 | 理科/本一批 | 廣西 | 507 | 32235 |
| 49 | 南京審計(jì)大學(xué) | 公辦 | 2023 | 理科/本一批 | 廣西 | 507 | 32235 |
| 50 | 湖南財(cái)政經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/本二批 | 廣西 | 497 | 21814 |
| 51 | 泰州學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/本二批 | 廣西 | 500 | 20716 |
| 52 | 青海民族大學(xué) | 公辦 | 2023 | 文科/本二批 | 廣西 | 498 | 21444 |
| 53 | 燕山大學(xué) | 公辦 | 2023 | 理科/本一批 | 廣西 | 511 | 30418 |
| 54 | 湖南文理學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/本二批 | 廣西 | 501 | 20372 |
| 55 | 青島大學(xué) | 公辦 | 2023 | 理科/本一批 | 廣西 | 513 | 29578 |
| 56 | 天津商業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2023 | 文科/本二批 | 廣西 | 505 | 18997 |
| 57 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2023 | 理科/本一批 | 廣西 | 502 | 34627 |
| 58 | 北京建筑大學(xué) | 公辦 | 2023 | 理科/本一批 | 廣西 | 514 | 29127 |
| 59 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2023 | 理科/本一批 | 廣西 | 514 | 29127 |
| 60 | 四川警察學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/本二批 | 廣西 | 510 | 17325 |
| 61 | 常熟理工學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/本二批 | 廣西 | 510 | 17325 |
| 62 | 西安石油大學(xué) | 公辦 | 2023 | 理科/本一批 | 廣西 | 501 | 35101 |
| 63 | 沈陽航空航天大學(xué) | 公辦 | 2023 | 文科/本二批 | 廣西 | 504 | 19333 |
| 64 | 寧波諾丁漢大學(xué) | 中外/港澳 | 2023 | 理科/本一批 | 廣西 | 514 | 29127 |
| 65 | 長春中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2023 | 理科/本一批 | 廣西 | 506 | 32723 |
| 66 | 河南理工大學(xué) | 公辦 | 2023 | 文科/本二批 | 廣西 | 497 | 21814 |
| 67 | 桂林電子科技大學(xué)(民族班) | 公辦 | 2023 | 理科/本一批 | 廣西 | 509 | 31353 |
| 68 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2023 | 理科/本一批 | 廣西 | 515 | 28708 |
| 69 | 南京工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2023 | 理科/本一批 | 廣西 | 513 | 29578 |
| 70 | 中國民航大學(xué) | 公辦 | 2023 | 理科/本一批 | 廣西 | 515 | 28708 |
| 71 | 北方工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2023 | 理科/本一批 | 廣西 | 501 | 35101 |
| 72 | 南京工程學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/本二批 | 廣西 | 512 | 16754 |
| 73 | 南通大學(xué) | 公辦 | 2023 | 理科/本一批 | 廣西 | 498 | 36596 |
| 74 | 大連海洋大學(xué) | 公辦 | 2023 | 文科/本二批 | 廣西 | 509 | 17644 |
| 75 | 玉林師范學(xué)院(民族班) | 公辦 | 2023 | 文科/本二批 | 廣西 | 496 | 22154 |
| 76 | 中華女子學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/本二批 | 廣西 | 510 | 17325 |
| 77 | 青島理工大學(xué) | 公辦 | 2023 | 文科/本二批 | 廣西 | 495 | 22545 |
| 78 | 江蘇海洋大學(xué) | 公辦 | 2023 | 文科/本二批 | 廣西 | 499 | 21083 |
| 79 | 安慶師范大學(xué) | 公辦 | 2023 | 文科/本二批 | 廣西 | 515 | 15830 |
| 80 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/本二批 | 廣西 | 505 | 18997 |
| 81 | 東北林業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2023 | 理科/本一批 | 廣西 | 505 | 33191 |
| 82 | 成都信息工程大學(xué) | 公辦 | 2023 | 理科/本一批 | 廣西 | 499 | 36061 |
| 83 | 山西傳媒學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/本二批 | 廣西 | 506 | 18624 |
| 84 | 廣西科技大學(xué)(二) | 公辦 | 2023 | 理科/本一批 | 廣西 | 503 | 34164 |
| 85 | 桂林理工大學(xué) | 公辦 | 2023 | 文科/本二批 | 廣西 | 508 | 17972 |
| 86 | 湖北警官學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/本二批 | 廣西 | 505 | 18997 |
| 87 | 中國勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/本二批 | 廣西 | 500 | 20716 |
| 88 | 玉林師范學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/本二批 | 廣西 | 506 | 18624 |
| 89 | 長沙學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/本二批 | 廣西 | 495 | 22545 |
| 90 | 上海海洋大學(xué) | 公辦 | 2023 | 理科/本一批 | 廣西 | 514 | 29127 |
| 91 | 貴州大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2023 | 理科/本一批 | 廣西 | 497 | 37095 |
| 92 | 華北水利水電大學(xué) | 公辦 | 2023 | 理科/本一批 | 廣西 | 496 | 37182 |
| 93 | 南昌師范學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/本二批 | 廣西 | 505 | 18997 |
| 94 | 四川美術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/本二批 | 廣西 | 495 | 38106 |
| 95 | 湖北大學(xué) | 公辦 | 2023 | 理科/本一批 | 廣西 | 508 | 31774 |
| 96 | 上海第二工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2023 | 文科/本二批 | 廣西 | 512 | 16754 |
| 97 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2023 | 文科/本二批 | 廣西 | 503 | 19678 |
| 98 | 鹽城工學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/本二批 | 廣西 | 495 | 22545 |
| 99 | 西北民族大學(xué) | 公辦 | 2023 | 文科/本二批 | 廣西 | 496 | 22154 |
| 100 | 遵義醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2023 | 理科/本二批 | 廣西 | 514 | 29127 |
| 101 | 長春理工大學(xué) | 公辦 | 2023 | 理科/本一批 | 廣西 | 501 | 35101 |
| 102 | 三明學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/本二批 | 廣西 | 499 | 21083 |
| 103 | 浙江工商大學(xué) | 公辦 | 2023 | 理科/本一批 | 廣西 | 502 | 34627 |
| 104 | 青海師范大學(xué) | 公辦 | 2023 | 文科/本二批 | 廣西 | 510 | 17325 |
| 105 | 湖北中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2023 | 文科/本二批 | 廣西 | 509 | 17644 |
| 106 | 荊楚理工學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/本二批 | 廣西 | 496 | 22154 |
| 107 | 福建師范大學(xué) | 公辦 | 2023 | 文科/本二批 | 廣西 | 495 | 22545 |
| 108 | 河南工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2023 | 文科/本二批 | 廣西 | 514 | 16136 |
| 109 | 西安建筑科技大學(xué) | 公辦 | 2023 | 理科/本一批 | 廣西 | 496 | 37612 |
| 110 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué)湘杏學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二批 | 廣西 | 504 | 19333 |
| 111 | 北京物資學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/本二批 | 廣西 | 507 | 18291 |
| 112 | 江漢大學(xué) | 公辦 | 2023 | 理科/本一批 | 廣西 | 511 | 30418 |
| 113 | 阿壩師范學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/本二批 | 廣西 | 496 | 22154 |
| 114 | 常州大學(xué) | 公辦 | 2023 | 文科/本二批 | 廣西 | 508 | 17972 |
| 115 | 遼寧大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2023 | 理科/本一批 | 廣西 | 509 | 31353 |
| 116 | 廣西中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2023 | 文科/本二批 | 廣西 | 499 | 21083 |
| 117 | 山東交通學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/本二批 | 廣西 | 503 | 19334 |
| 118 | 西安工程大學(xué) | 公辦 | 2023 | 文科/本二批 | 廣西 | 495 | 22545 |
| 119 | 太原科技大學(xué) | 公辦 | 2023 | 文科/本二批 | 廣西 | 514 | 16136 |
| 120 | 昆明理工大學(xué) | 公辦 | 2023 | 理科/本一批 | 廣西 | 505 | 33191 |
| 121 | 金陵科技學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/本二批 | 廣西 | 503 | 19678 |
| 122 | 貴州醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2023 | 文科/本二批 | 廣西 | 511 | 17044 |
| 123 | 徐州工程學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/本二批 | 廣西 | 515 | 15830 |
| 124 | 長沙醫(yī)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二批 | 廣西 | 505 | 18997 |
| 125 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2023 | 理科/本一批 | 廣西 | 509 | 31353 |
| 126 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2023 | 文科/本二批 | 廣西 | 505 | 18997 |
| 127 | 中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | 公辦 | 2023 | 理科/本一批 | 廣西 | 515 | 28708 |
| 128 | 渤海大學(xué) | 公辦 | 2023 | 文科/本二批 | 廣西 | 496 | 22154 |
| 129 | 內(nèi)江師范學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/本二批 | 廣西 | 496 | 22154 |
| 130 | 九江學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/本二批 | 廣西 | 495 | 22545 |
| 131 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 公辦 | 2023 | 理科/本一批 | 廣西 | 497 | 37095 |
| 132 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 公辦 | 2023 | 理科/本一批 | 廣西 | 505 | 33191 |
| 133 | 新疆大學(xué) | 公辦 | 2023 | 理科/本一批 | 廣西 | 498 | 36596 |
| 134 | 武漢商學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/本二批 | 廣西 | 510 | 17325 |
| 135 | 北京第二外國語學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/本一批 | 廣西 | 513 | 29578 |
| 136 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 公辦 | 2023 | 文科/本二批 | 廣西 | 507 | 18291 |
| 137 | 江蘇理工學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/本二批 | 廣西 | 511 | 17044 |
| 138 | 江西理工大學(xué) | 公辦 | 2023 | 理科/本一批 | 廣西 | 500 | 35601 |
| 139 | 濰坊學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/本二批 | 廣西 | 506 | 18346 |
| 140 | 天津科技大學(xué) | 公辦 | 2023 | 文科/本二批 | 廣西 | 514 | 16136 |
| 141 | 湖南科技大學(xué) | 公辦 | 2023 | 理科/本一批 | 廣西 | 508 | 31774 |
| 142 | 紹興文理學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/本二批 | 廣西 | 499 | 21083 |
| 143 | 嘉應(yīng)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/本二批 | 廣西 | 503 | 19678 |
| 144 | 蘭州理工大學(xué) | 公辦 | 2023 | 文科/本二批 | 廣西 | 501 | 20372 |
| 145 | 湘南學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/本二批 | 廣西 | 496 | 22154 |
| 146 | 豫章師范學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/本二批 | 廣西 | 502 | 20027 |
| 147 | 北京服裝學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/本二批 | 廣西 | 503 | 19678 |
| 148 | 湖南工商大學(xué) | 公辦 | 2023 | 理科/本一批 | 廣西 | 498 | 36596 |
| 149 | 南京中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2023 | 理科/本一批 | 廣西 | 514 | 29127 |
| 150 | 西安科技大學(xué) | 公辦 | 2023 | 理科/本一批 | 廣西 | 511 | 30418 |
| 151 | 頂山學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/本二批 | 廣西 | 496 | 22154 |
| 152 | 青海大學(xué) | 公辦 | 2023 | 理科/本一批 | 廣西 | 509 | 31353 |
| 153 | 安徽師范大學(xué) | 公辦 | 2023 | 理科/本一批 | 廣西 | 501 | 35101 |
| 154 | 常州大學(xué) | 公辦 | 2023 | 理科/本一批 | 廣西 | 495 | 38106 |
| 155 | 浙江外國語學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/本二批 | 廣西 | 506 | 18624 |
| 156 | 許昌學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/本二批 | 廣西 | 505 | 18997 |
| 157 | 蘭州理工大學(xué) | 公辦 | 2023 | 理科/本一批 | 廣西 | 501 | 35101 |
| 158 | 泉州師范學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/本二批 | 廣西 | 505 | 18997 |
| 159 | 南昌工程學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/本二批 | 廣西 | 508 | 17645 |
| 160 | 北方民族大學(xué) | 公辦 | 2023 | 文科/本二批 | 廣西 | 499 | 21083 |
| 161 | 鹽城師范學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/本二批 | 廣西 | 510 | 17325 |
| 162 | 浙大寧波理工學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/本一批 | 廣西 | 500 | 35601 |
| 163 | 西南民族大學(xué) | 公辦 | 2023 | 理科/本一批 | 廣西 | 495 | 38106 |
| 164 | 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2023 | 理科/本一批 | 廣西 | 495 | 38106 |
| 165 | 湖南警察學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/本二批 | 廣西 | 515 | 15830 |
| 166 | 宿遷學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/本二批 | 廣西 | 499 | 21083 |
| 167 | 漢江師范學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/本二批 | 廣西 | 508 | 17972 |
| 168 | 上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2023 | 理科/本一批 | 廣西 | 502 | 34627 |
| 169 | 南華大學(xué) | 公辦 | 2023 | 理科/本一批 | 廣西 | 506 | 32723 |
| 170 | 承德醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/本二批 | 廣西 | 512 | 29987 |
| 171 | 陜西理工大學(xué) | 公辦 | 2023 | 文科/本二批 | 廣西 | 511 | 17044 |
| 172 | 廣西大學(xué) | 公辦 | 2023 | 理科/本一批 | 廣西 | 512 | 29987 |
| 173 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 公辦 | 2023 | 理科/本一批 | 廣西 | 496 | 37612 |
| 174 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2023 | 理科/本一批 | 廣西 | 502 | 34528 |
| 175 | 湖北工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2023 | 理科/本一批 | 廣西 | 512 | 29987 |
| 176 | 四川外國語大學(xué) | 公辦 | 2023 | 理科/本一批 | 廣西 | 495 | 38106 |
| 177 | 寧夏大學(xué) | 公辦 | 2023 | 理科/本一批 | 廣西 | 498 | 36596 |
| 178 | 上海師范大學(xué) | 公辦 | 2023 | 理科/本一批 | 廣西 | 511 | 30418 |
| 179 | 上海商學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/本二批 | 廣西 | 508 | 17972 |
| 180 | 鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/本二批 | 廣西 | 502 | 20027 |
| 181 | 湖北理工學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/本二批 | 廣西 | 501 | 20372 |
| 182 | 四川師范大學(xué) | 公辦 | 2023 | 理科/本一批 | 廣西 | 501 | 35101 |
| 183 | 井岡山大學(xué) | 公辦 | 2023 | 文科/本二批 | 廣西 | 514 | 16136 |
| 184 | 聊城大學(xué) | 公辦 | 2023 | 文科/本二批 | 廣西 | 515 | 15830 |
| 185 | 湖北民族大學(xué) | 公辦 | 2023 | 文科/本二批 | 廣西 | 514 | 16136 |
| 186 | 海南師范大學(xué) | 公辦 | 2023 | 理科/本一批 | 廣西 | 504 | 33657 |
| 187 | 中南民族大學(xué) | 公辦 | 2023 | 理科/本一批 | 廣西 | 498 | 36596 |
| 188 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2023 | 文科/本二批 | 廣西 | 510 | 17325 |
| 189 | 莆田學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/本二批 | 廣西 | 507 | 18291 |
| 190 | 河北金融學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/本二批 | 廣西 | 499 | 21083 |
| 191 | 衡陽師范學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/本二批 | 廣西 | 499 | 21083 |
| 192 | 綿陽師范學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/本二批 | 廣西 | 515 | 15830 |
| 193 | 江蘇第二師范學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/本二批 | 廣西 | 505 | 18997 |
| 194 | 淮陰師范學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/本二批 | 廣西 | 501 | 20372 |
| 195 | 上海理工大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2023 | 理科/本一批 | 廣西 | 504 | 33657 |
| 196 | 陜西科技大學(xué) | 公辦 | 2023 | 理科/本一批 | 廣西 | 499 | 35960 |
| 197 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2023 | 理科/本一批 | 廣西 | 509 | 30960 |
| 198 | 福建師范大學(xué) | 公辦 | 2023 | 理科/本一批 | 廣西 | 503 | 34164 |
| 199 | 溫州大學(xué) | 公辦 | 2023 | 理科/本一批 | 廣西 | 506 | 32723 |
| 200 | 興義民族師范學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/本二批 | 廣西 | 496 | 22154 |
| 201 | 浙江師范大學(xué) | 公辦 | 2023 | 理科/本一批 | 廣西 | 508 | 31774 |
| 202 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2023 | 文科/本二批 | 廣西 | 499 | 21083 |
| 203 | 西南民族大學(xué) | 公辦 | 2023 | 文科/本二批 | 廣西 | 510 | 17325 |
| 204 | 北京印刷學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/本一批 | 廣西 | 510 | 30889 |
| 205 | 衢州學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/本二批 | 廣西 | 498 | 21444 |
| 206 | 長江大學(xué) | 公辦 | 2023 | 理科/本一批 | 廣西 | 500 | 35601 |
| 207 | 邵陽學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/本二批 | 廣西 | 505 | 18997 |
| 208 | 福建技術(shù)師范學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/本二批 | 廣西 | 506 | 18624 |
| 209 | 華北水利水電大學(xué) | 公辦 | 2023 | 文科/本二批 | 廣西 | 511 | 16805 |
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數(shù) | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 江西理工大學(xué) | 公辦 | 2023 | 理科/本一批 | 廣西 | 500 | 35601 |
| 2 | 燕山大學(xué) | 公辦 | 2023 | 理科/本一批 | 廣西 | 511 | 30418 |
| 3 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué)湘杏學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二批 | 廣西 | 504 | 19333 |
| 4 | 常州大學(xué) | 公辦 | 2023 | 理科/本一批 | 廣西 | 495 | 38106 |
| 5 | 浙江外國語學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/本二批 | 廣西 | 506 | 18624 |
| 6 | 四川警察學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/本二批 | 廣西 | 510 | 17325 |
| 7 | 金陵科技學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/本二批 | 廣西 | 503 | 19678 |
| 8 | 沈陽航空航天大學(xué) | 公辦 | 2023 | 文科/本二批 | 廣西 | 504 | 19333 |
| 9 | 常熟理工學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/本二批 | 廣西 | 510 | 17325 |
| 10 | 北京服裝學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/本二批 | 廣西 | 503 | 19678 |
| 11 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2023 | 理科/本一批 | 廣西 | 502 | 34528 |
| 12 | 南昌師范學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/本二批 | 廣西 | 505 | 18997 |
| 13 | 湖北工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2023 | 理科/本一批 | 廣西 | 512 | 29987 |
| 14 | 中華女子學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/本二批 | 廣西 | 510 | 17325 |
| 15 | 泰州學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/本二批 | 廣西 | 500 | 20716 |
| 16 | 廣西醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2023 | 文科/本二批 | 廣西 | 501 | 20372 |
| 17 | 大連海洋大學(xué) | 公辦 | 2023 | 文科/本二批 | 廣西 | 509 | 17644 |
| 18 | 桂林電子科技大學(xué) | 公辦 | 2023 | 理科/本一批 | 廣西 | 501 | 35101 |
| 19 | 溫州大學(xué) | 公辦 | 2023 | 理科/本一批 | 廣西 | 506 | 32723 |
| 20 | 海南師范大學(xué) | 公辦 | 2023 | 理科/本一批 | 廣西 | 504 | 33657 |
