當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 廣西高考志愿 > 正文
1、閩江學(xué)院在廣西的海洋科學(xué)類((理工類,4年,5040元/年,包含專業(yè)海洋資源與環(huán)境、海洋技術(shù)))招生人數(shù)為3人;
2、閩江學(xué)院在廣西的電氣工程及其自動(dòng)化((理工類,4年,5040元/年))招生人數(shù)為3人;
3、閩江學(xué)院在廣西的數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)((理工類,4年,5040元/年))招生人數(shù)為3人;
4、閩江學(xué)院在廣西的制藥工程((理工類,4年,5040元/年))招生人數(shù)為3人;
5、閩江學(xué)院在廣西的財(cái)務(wù)管理((理工類,4年,5460元/年))招生人數(shù)為2人;
6、閩江學(xué)院在廣西的文物與博物館學(xué)((文史類,4年,5040元/年))招生人數(shù)為6人;

1、2022閩江學(xué)院在廣西的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 稅收學(xué) ((理工類,4年,5040元/年)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 008 | 3 | - | 理科 |
| 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 ((理工類,4年,5040元/年)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 009 | 2 | - | 理科 |
| 法學(xué) ((理工類,4年,5040元/年)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 010 | 2 | - | 理科 |
| 日語(yǔ) ((理工類,4年,5040元/年,只招收英語(yǔ)或日語(yǔ)語(yǔ)種考生)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 011 | 1 | - | 理科 |
| 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) ((理工類,4年,5040元/年)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 012 | 2 | - | 理科 |
| 應(yīng)用化學(xué) ((理工類,4年,5040元/年)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 013 | 4 | - | 理科 |
| 地理信息科學(xué) ((理工類,4年,5040元/年)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 014 | 3 | - | 理科 |
| 海洋科學(xué)類 ((理工類,4年,5040元/年,包含專業(yè)海洋資源與環(huán)境、海洋技術(shù))) | 廣西 | 2022 / 本二 | 015 | 3 | - | 理科 |
| 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) ((理工類,4年,5040元/年)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 016 | 1 | - | 理科 |
| 機(jī)械電子工程 ((理工類,4年,5040元/年)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 017 | 4 | - | 理科 |
| 電氣工程及其自動(dòng)化 ((理工類,4年,5040元/年)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 018 | 3 | - | 理科 |
| 電子信息類 ((理工類,4年,5460元/年,包含專業(yè)電子信息工程、電子科學(xué)與技術(shù)、海洋信息工程)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 019 | 10 | - | 理科 |
| 通信工程 ((理工類,4年,5460元/年)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 020 | 4 | - | 理科 |
| 人工智能 ((理工類,4年,5040元/年)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 021 | 3 | - | 理科 |
| 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) ((理工類,4年,5460元/年)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 022 | 2 | - | 理科 |
| 軟件工程 ((理工類,4年,5040元/年,第三、四學(xué)年學(xué)費(fèi)為16000元/學(xué)年)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 023 | 8 | - | 理科 |
| 信息安全 ((理工類,4年,5460元/年)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 024 | 2 | - | 理科 |
| 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) ((理工類,4年,5040元/年)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 025 | 3 | - | 理科 |
| 測(cè)繪工程 ((理工類,4年,5460元/年)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 026 | 8 | - | 理科 |
| 導(dǎo)航工程 ((理工類,4年,5460元/年)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 027 | 4 | - | 理科 |
| 制藥工程 ((理工類,4年,5040元/年)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 028 | 3 | - | 理科 |
| 紡織工程 ((理工類,4年,5460元/年)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 029 | 8 | - | 理科 |
| 服裝設(shè)計(jì)與工程 ((理工類,4年,5460元/年)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 030 | 9 | - | 理科 |
| 財(cái)務(wù)管理 ((理工類,4年,5460元/年)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 031 | 2 | - | 理科 |
| 國(guó)際商務(wù) ((理工類,4年,5460元/年)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 032 | 1 | - | 理科 |
| 物流工程 ((理工類,4年,5040元/年)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 033 | 3 | - | 理科 |
| 電子商務(wù) ((理工類,4年,5040元/年)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 034 | 2 | - | 理科 |
| 酒店管理 ((理工類,4年,5040元/年)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 035 | 1 | - | 理科 |
| 會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理 ((理工類,4年,5040元/年)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 036 | 1 | - | 理科 |
| 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 ((文史類,4年,5040元/年)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 037 | 4 | - | 文科 |
| 法學(xué) ((文史類,4年,5040元/年)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 038 | 4 | - | 文科 |
| 社會(huì)工作 ((文史類,4年,5040元/年)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 039 | 4 | - | 文科 |
| 漢語(yǔ)言文學(xué) ((文史類,4年,5040元/年)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 040 | 6 | - | 文科 |
| 漢語(yǔ)國(guó)際教育 ((文史類,4年,5040元/年)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 041 | 1 | - | 文科 |
| 英語(yǔ) ((文史類,4年,5040元/年,需外語(yǔ)口試,外語(yǔ)口試成績(jī)達(dá)“B等級(jí)”及以上,只招英語(yǔ)語(yǔ)種考生)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 042 | 5 | - | 文科 |
| 日語(yǔ) ((文史類,4年,5040元/年,只招收英語(yǔ)或日語(yǔ)語(yǔ)種考生)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 043 | 1 | - | 文科 |
| 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 ((文史類,4年,5460元/年)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 044 | 2 | - | 文科 |
| 歷史學(xué) ((文史類,4年,5040元/年)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 045 | 2 | - | 文科 |
| 文物與博物館學(xué) ((文史類,4年,5040元/年)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 046 | 6 | - | 文科 |
| 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 ((文史類,4年,5040元/年)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 047 | 3 | - | 文科 |
| 文化產(chǎn)業(yè)管理 ((文史類,4年,5460元/年)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 048 | 1 | - | 文科 |
| 電子商務(wù) ((文史類,4年,5040元/年)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 049 | 1 | - | 文科 |
| 旅游管理 ((文史類,4年,5040元/年)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 050 | 1 | - | 文科 |
| 酒店管理 ((文史類,4年,5040元/年)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 051 | 1 | - | 文科 |
| 會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理 ((文史類,4年,5040元/年)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 052 | 2 | - | 文科 |
2、2021閩江學(xué)院在廣西的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 稅收學(xué) ((理工類,4年,5040元/年)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 008 | 3 | - | 理科 |
| 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 ((理工類,4年,5040元/年)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 009 | 2 | - | 理科 |
| 法學(xué) ((理工類,4年,5040元/年)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 010 | 2 | - | 理科 |
| 日語(yǔ) ((理工類,4年,5040元/年)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 011 | 1 | - | 理科 |
| 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) ((理工類,4年,5040元/年)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 012 | 3 | - | 理科 |
| 應(yīng)用化學(xué) ((理工類,4年,5040元/年)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 013 | 4 | - | 理科 |
| 地理信息科學(xué) ((理工類,4年,5040元/年)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 014 | 3 | - | 理科 |
| 海洋科學(xué)類 ((理工類,4年,5040元/年,包含專業(yè)海洋技術(shù)、海洋資源與環(huán)境)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 015 | 3 | - | 理科 |
| 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) ((理工類,4年,5040元/年)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 016 | 1 | - | 理科 |
| 機(jī)械電子工程 ((理工類,4年,5040元/年)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 017 | 4 | - | 理科 |
| 電氣工程及其自動(dòng)化 ((理工類,4年,5040元/年)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 018 | 3 | - | 理科 |
| 電子信息類 ((理工類,4年,5460元/年,包含專業(yè)電子信息工程、電子科學(xué)與技術(shù))) | 廣西 | 2021 / 本二 | 019 | 10 | - | 理科 |
| 通信工程 ((理工類,4年,5460元/年)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 020 | 4 | - | 理科 |
| 人工智能 ((理工類,4年,5040元/年)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 021 | 3 | - | 理科 |
| 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) ((理工類,4年,5460元/年)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 022 | 2 | - | 理科 |
| 軟件工程 ((理工類,4年,5040元/年,第三、四學(xué)年學(xué)費(fèi)為13000元/學(xué)年)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 023 | 8 | - | 理科 |
| 信息安全 ((理工類,4年,5460元/年)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 024 | 2 | - | 理科 |
| 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) ((理工類,4年,5040元/年)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 025 | 4 | - | 理科 |
| 測(cè)繪工程 ((理工類,4年,5460元/年)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 026 | 8 | - | 理科 |
| 導(dǎo)航工程 ((理工類,4年,5460元/年)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 027 | 4 | - | 理科 |
| 制藥工程 ((理工類,4年,5040元/年)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 028 | 3 | - | 理科 |
| 紡織工程 ((理工類,4年,5460元/年)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 029 | 5 | - | 理科 |
| 服裝設(shè)計(jì)與工程 ((理工類,4年,9360元/年)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 030 | 4 | - | 理科 |
| 財(cái)務(wù)管理 ((理工類,4年,5460元/年)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 031 | 2 | - | 理科 |
| 物流工程 ((理工類,4年,5040元/年)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 032 | 3 | - | 理科 |
| 電子商務(wù) ((理工類,4年,5040元/年)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 033 | 2 | - | 理科 |
| 旅游管理 ((理工類,4年,5040元/年)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 034 | 1 | - | 理科 |
| 酒店管理 ((理工類,4年,5040元/年)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 035 | 1 | - | 理科 |
| 會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理 ((理工類,4年,5040元/年)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 036 | 1 | - | 理科 |
| 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 ((文史類,4年,5040元/年)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 037 | 4 | - | 文科 |
| 法學(xué) ((文史類,4年,5040元/年)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 038 | 4 | - | 文科 |
| 社會(huì)工作 ((文史類,4年,5040元/年)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 039 | 4 | - | 文科 |
| 漢語(yǔ)言文學(xué) ((文史類,4年,5040元/年)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 040 | 6 | - | 文科 |
| 漢語(yǔ)國(guó)際教育 ((文史類,4年,5040元/年)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 041 | 1 | - | 文科 |
| 英語(yǔ) ((文史類,4年,5040元/年,需外語(yǔ)口試,外語(yǔ)口試成績(jī)達(dá)“B等級(jí)”及以上)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 042 | 5 | - | 文科 |
| 日語(yǔ) ((文史類,4年,5040元/年)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 043 | 2 | - | 文科 |
| 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 ((文史類,4年,5460元/年)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 044 | 2 | - | 文科 |
| 歷史學(xué) ((文史類,4年,5040元/年)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 045 | 4 | - | 文科 |
| 文物與博物館學(xué) ((文史類,4年,5040元/年)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 046 | 6 | - | 文科 |
| 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 ((文史類,4年,5040元/年)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 047 | 3 | - | 文科 |
| 服裝設(shè)計(jì)與工程 ((文史類,4年,9360元/年)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 048 | 3 | - | 文科 |
| 文化產(chǎn)業(yè)管理 ((文史類,4年,5460元/年)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 049 | 1 | - | 文科 |
| 電子商務(wù) ((文史類,4年,5040元/年)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 050 | 1 | - | 文科 |
| 旅游管理 ((文史類,4年,5040元/年)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 051 | 1 | - | 文科 |
| 酒店管理 ((文史類,4年,5040元/年)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 052 | 1 | - | 文科 |
| 會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理 ((文史類,4年,5040元/年)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 053 | 2 | - | 文科 |
3、2020閩江學(xué)院在廣西的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 ((文史類,4年,5040元/年)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 037 | 4 | - | 文科 |
| 法學(xué) ((文史類,4年,5040元/年)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 038 | 4 | - | 文科 |
| 社會(huì)工作 ((文史類,4年,5040元/年)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 039 | 4 | - | 文科 |
| 漢語(yǔ)言文學(xué) ((文史類,4年,5040元/年)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 040 | 7 | - | 文科 |
| 漢語(yǔ)國(guó)際教育 ((文史類,4年,5040元/年)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 041 | 1 | - | 文科 |
| 英語(yǔ) ((文史類,4年,5040元/年,需外語(yǔ)口試,外語(yǔ)口試成績(jī)達(dá)“B等級(jí)”及以上)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 042 | 6 | - | 文科 |
| 日語(yǔ) ((文史類,4年,5040元/年)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 043 | 2 | - | 文科 |
| 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 ((文史類,4年,5460元/年)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 044 | 2 | - | 文科 |
| 歷史學(xué) ((文史類,4年,5040元/年)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 045 | 5 | - | 文科 |
| 文物與博物館學(xué) ((文史類,4年,5040元/年)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 046 | 7 | - | 文科 |
| 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 ((文史類,4年,5040元/年)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 047 | 3 | - | 文科 |
| 服裝設(shè)計(jì)與工程 ((文史類,4年,9360元/年)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 048 | 3 | - | 文科 |
| 文化產(chǎn)業(yè)管理 ((文史類,4年,5460元/年)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 049 | 1 | - | 文科 |
| 電子商務(wù) ((文史類,4年,5040元/年)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 050 | 1 | - | 文科 |
| 旅游管理 ((文史類,4年,5040元/年)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 051 | 1 | - | 文科 |
| 酒店管理 ((文史類,4年,5040元/年)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 052 | 1 | - | 文科 |
| 會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理 ((文史類,4年,5040元/年)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 053 | 2 | - | 文科 |
| 稅收學(xué) ((理工類,4年,5040元/年)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 008 | 3 | - | 理科 |
| 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 ((理工類,4年,5040元/年)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 009 | 2 | - | 理科 |
| 法學(xué) ((理工類,4年,5040元/年)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 010 | 2 | - | 理科 |
| 日語(yǔ) ((理工類,4年,5040元/年)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 011 | 1 | - | 理科 |
| 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) ((理工類,4年,5040元/年)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 012 | 3 | - | 理科 |
| 應(yīng)用化學(xué) ((理工類,4年,5040元/年)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 013 | 5 | - | 理科 |
| 地理信息科學(xué) ((理工類,4年,5040元/年)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 014 | 3 | - | 理科 |
| 海洋技術(shù) ((理工類,4年,5040元/年)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 015 | 2 | - | 理科 |
| 海洋資源與環(huán)境 ((理工類,4年,5040元/年)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 016 | 1 | - | 理科 |
| 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) ((理工類,4年,5040元/年)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 017 | 1 | - | 理科 |
| 電氣工程及其自動(dòng)化 ((理工類,4年,5040元/年)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 018 | 4 | - | 理科 |
| 電子信息工程 ((理工類,4年,5460元/年)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 019 | 8 | - | 理科 |
| 電子科學(xué)與技術(shù) ((理工類,4年,5460元/年)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 020 | 4 | - | 理科 |
| 通信工程 ((理工類,4年,5460元/年)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 021 | 4 | - | 理科 |
| 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) ((理工類,4年,5460元/年)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 022 | 2 | - | 理科 |
| 軟件工程 ((理工類,4年,5040元/年,第三、四學(xué)年學(xué)費(fèi)為13000元/學(xué)年)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 023 | 8 | - | 理科 |
| 信息安全 ((理工類,4年,5460元/年)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 024 | 2 | - | 理科 |
| 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) ((理工類,4年,5040元/年)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 025 | 4 | - | 理科 |
| 測(cè)繪工程 ((理工類,4年,5460元/年)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 026 | 9 | - | 理科 |
| 導(dǎo)航工程 ((理工類,4年,5460元/年)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 027 | 4 | - | 理科 |
| 制藥工程 ((理工類,4年,5040元/年)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 028 | 3 | - | 理科 |
| 紡織工程 ((理工類,4年,5460元/年)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 029 | 3 | - | 理科 |
| 服裝設(shè)計(jì)與工程 ((理工類,4年,9360元/年)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 030 | 4 | - | 理科 |
| 財(cái)務(wù)管理 ((理工類,4年,5460元/年)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 031 | 3 | - | 理科 |
| 物流工程 ((理工類,4年,5040元/年)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 032 | 3 | - | 理科 |
| 電子商務(wù) ((理工類,4年,5040元/年)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 033 | 2 | - | 理科 |
| 旅游管理 ((理工類,4年,5040元/年)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 034 | 1 | - | 理科 |
| 酒店管理 ((理工類,4年,5040元/年)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 035 | 1 | - | 理科 |
| 會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理 ((理工類,4年,5040元/年)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 036 | 1 | - | 理科 |
閩江學(xué)院坐落于福建省省會(huì)福州市,是2002年經(jīng)教育部批準(zhǔn)設(shè)立的全日制普通本科高校,實(shí)行“省市共建、以市為主”的辦學(xué)體制。學(xué),F(xiàn)為“服務(wù)國(guó)家特殊需求”碩士專業(yè)學(xué)位研究生教育試點(diǎn)高校,福建省重點(diǎn)建設(shè)高校、一流學(xué)科建設(shè)高校,福建省示范性應(yīng)用型本科高校、首批深化創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育改革示范高校和全省黨建工作示范高校。學(xué)校擁有光榮的歷史傳統(tǒng)。前身是1958年創(chuàng)辦的福州師范高等?茖W(xué)校和1984年創(chuàng)辦的閩江職業(yè)大學(xué)(含2001年并入的福州工藝美術(shù)學(xué)校),2010年,愛(ài)國(guó)華僑蔡繼琨先生創(chuàng)辦的福建音樂(lè)學(xué)院并入閩江學(xué)院。在福州工作期間曾兼任閩江職業(yè)大學(xué)校長(zhǎng)6年(1990年6月至1996年5月),親自為學(xué)校改革發(fā)展定方向、謀思路,提出“不求最大,但求最優(yōu),但求適應(yīng)社會(huì)需要”的辦學(xué)理念,倡導(dǎo)“立足福州、面向市場(chǎng)、注重質(zhì)量、突出應(yīng)用”的辦學(xué)宗旨。30多年來(lái),他始終關(guān)心關(guān)懷學(xué)校發(fā)展,2008年學(xué)校50周年校
廣西高考排名在140800的理
時(shí)間:2025-05-23 07:0:19上海電機(jī)學(xué)院在廣西高考專
時(shí)間:2025-05-23 07:0:23廣西高考排名在24600的文科
時(shí)間:2025-05-23 06:0:36廣西高考排名在2700的理科
時(shí)間:2025-05-23 06:0:01
廣西高考排名在220300的理科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2024-05-05 02:23:45
廣西高考排名在5250的理科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2024-05-04 22:21:34
大連工業(yè)大學(xué)在吉林高考專業(yè)招生計(jì)劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 09:13:26
贛南科技學(xué)院和黃河科技學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 09:12:04
四川大學(xué)錦江學(xué)院的建筑裝飾工程技術(shù)專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 09:10:47
武漢學(xué)院和南華大學(xué)船山學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 09:09:22
黑龍江農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院在湖南預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-23 09:07:52
上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院在江西預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-23 09:06:23
湖北職業(yè)技術(shù)學(xué)院和泉州紡織服裝職業(yè)學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 09:05:12
沈陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院和大連汽車職業(yè)技術(shù)學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 09:03:55
寧夏高考排名在17500的文科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 09:02:27
海南大學(xué)和北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 09:01:19
廣西醫(yī)科大學(xué)和長(zhǎng)江大學(xué)哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 08:59:50
四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué)在江蘇高考專業(yè)招生計(jì)劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 08:58:18
西安體育學(xué)院和南京航空航天大學(xué)金城學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2024-05-05 04:17:14
四川高考排名在168850的文科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2024-05-05 04:15:07 


