當前位置:高考升學網(wǎng) > 廣西高考志愿 > 正文
1、龍巖學院在廣西的物理學((理工類,師范,4年,4800元/年))招生人數(shù)為4人;
2、龍巖學院在廣西的生物科學類((理工類,師范,4年,4800元/年,包含專業(yè)生物科學(師范類)、生物技術(shù)))招生人數(shù)為4人;
3、龍巖學院在廣西的測繪工程((理工類,4年,4800元/年))招生人數(shù)為6人;
4、龍巖學院在廣西的網(wǎng)絡(luò)與新媒體((文史類,4年,4800元/年))招生人數(shù)為2人;
5、龍巖學院在廣西的工商管理類((文史類,4年,4800元/年,包含專業(yè)市場營銷、財務(wù)管理))招生人數(shù)為6人;
6、龍巖學院在廣西的旅游管理((文史類,4年,4800元/年))招生人數(shù)為4人;

1、2022龍巖學院在廣西的招生計劃和人數(shù)代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 經(jīng)濟與貿(mào)易類 ((理工類,4年,4800元/年,包含專業(yè)投資學、國際經(jīng)濟與貿(mào)易)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 001 | 2 | - | 理科 |
| 廣播電視學 ((理工類,4年,4800元/年)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 002 | 2 | - | 理科 |
| 物理學 ((理工類,師范,4年,4800元/年)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 003 | 4 | - | 理科 |
| 化學 ((理工類,師范,4年,4800元/年)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 004 | 2 | - | 理科 |
| 應(yīng)用化學 ((理工類,4年,4800元/年)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 005 | 4 | - | 理科 |
| 地球信息科學與技術(shù) ((理工類,4年,4800元/年)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 006 | 8 | - | 理科 |
| 生物科學類 ((理工類,師范,4年,4800元/年,包含專業(yè)生物科學(師范類)、生物技術(shù))) | 廣西 | 2022 / 本二 | 007 | 4 | - | 理科 |
| 機械設(shè)計制造及其自動化 ((理工類,4年,5200元/年)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 008 | 2 | - | 理科 |
| 材料科學與工程 ((理工類,4年,5200元/年)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 009 | 10 | - | 理科 |
| 電氣工程及其自動化 ((理工類,4年,4800元/年)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 010 | 4 | - | 理科 |
| 電子信息工程 ((理工類,4年,4800元/年)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 011 | 4 | - | 理科 |
| 軟件工程 ((理工類,4年,一、二年級4800元/年,三四年級16000元/年)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 012 | 5 | - | 理科 |
| 測繪工程 ((理工類,4年,4800元/年)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 013 | 6 | - | 理科 |
| 環(huán)境工程 ((理工類,4年,4800元/年)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 014 | 6 | - | 理科 |
| 動物醫(yī)學 ((理工類,4年,5200元/年)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 015 | 18 | - | 理科 |
| 工商管理類 ((理工類,4年,4800元/年,包含專業(yè)市場營銷、財務(wù)管理)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 016 | 2 | - | 理科 |
| 旅游管理 ((理工類,4年,4800元/年)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 017 | 2 | - | 理科 |
| 經(jīng)濟與貿(mào)易類 ((文史類,4年,4800元/年,包含專業(yè)投資學、國際經(jīng)濟與貿(mào)易)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 018 | 4 | - | 文科 |
| 英語 ((文史類,師范,4年,4800元/年)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 019 | 4 | - | 文科 |
| 商務(wù)英語 ((文史類,4年,4800元/年)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 020 | 6 | - | 文科 |
| 廣播電視學 ((文史類,4年,4800元/年)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 021 | 2 | - | 文科 |
| 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 ((文史類,4年,4800元/年)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 022 | 2 | - | 文科 |
| 心理學 ((文史類,師范,4年,4800元/年)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 023 | 2 | - | 文科 |
| 工商管理類 ((文史類,4年,4800元/年,包含專業(yè)市場營銷、財務(wù)管理)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 024 | 6 | - | 文科 |
| 旅游管理 ((文史類,4年,4800元/年)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 025 | 4 | - | 文科 |
2、2021龍巖學院在廣西的招生計劃和人數(shù)代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 經(jīng)濟與貿(mào)易類 ((理工類,4年,4800元/年,包含專業(yè)投資學、國際經(jīng)濟與貿(mào)易)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 001 | 2 | - | 理科 |
| 廣播電視學 ((理工類,4年,4800元/年)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 002 | 2 | - | 理科 |
| 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 ((師范類)(理工類,師范,4年,4800元/年)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 003 | 4 | - | 理科 |
| 物理學 ((師范類)(理工類,師范,4年,4800元/年)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 004 | 4 | - | 理科 |
| 化學 ((師范類)(理工類,師范,4年,4800元/年)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 005 | 3 | - | 理科 |
| 應(yīng)用化學 ((理工類,4年,4800元/年)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 006 | 4 | - | 理科 |
| 地球信息科學與技術(shù) ((理工類,4年,4800元/年)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 007 | 8 | - | 理科 |
| 生物科學類 ((理工類,師范,4年,4800元/年,包含專業(yè)生物科學(師范類)、生物技術(shù))) | 廣西 | 2021 / 本二 | 008 | 6 | - | 理科 |
| 機械設(shè)計制造及其自動化 ((理工類,4年,5200元/年)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 009 | 2 | - | 理科 |
| 材料科學與工程 ((理工類,4年,5200元/年)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 010 | 10 | - | 理科 |
| 電子信息工程 ((理工類,4年,4800元/年)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 011 | 4 | - | 理科 |
| 軟件工程 ((理工類,4年,軟件工程本科專業(yè),按閩價(2004)費16號文收學費一二年級4800元/年,三、四年級16000元/年)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 012 | 3 | - | 理科 |
| 測繪工程 ((理工類,4年,4800元/年)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 013 | 6 | - | 理科 |
| 環(huán)境工程 ((理工類,4年,4800元/年)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 014 | 5 | - | 理科 |
| 動物醫(yī)學類 ((理工類,4年,包含專業(yè)動物醫(yī)學、動物科學,動物醫(yī)學5200元/年,動物科學4800元/年;專業(yè)分流前按4800元/年收費,分流后動物醫(yī)學專業(yè)需補繳學費差額)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 015 | 20 | - | 理科 |
| 工商管理類 ((理工類,4年,4800元/年,包含專業(yè)市場營銷、財務(wù)管理、旅游管理)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 016 | 2 | - | 理科 |
| 經(jīng)濟與貿(mào)易類 ((文史類,4年,4800元/年,包含專業(yè)投資學、國際經(jīng)濟與貿(mào)易)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 017 | 3 | - | 文科 |
| 英語 ((師范類)(文史類,師范,4年,4800元/年)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 018 | 4 | - | 文科 |
| 商務(wù)英語 ((文史類,4年,4800元/年)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 019 | 6 | - | 文科 |
| 廣播電視學 ((文史類,4年,4800元/年)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 020 | 2 | - | 文科 |
| 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 ((文史類,4年,4800元/年)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 021 | 2 | - | 文科 |
| 心理學 ((師范類)(文史類,師范,4年,4800元/年)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 022 | 5 | - | 文科 |
| 工商管理類 ((文史類,4年,4800元/年,包含專業(yè)市場營銷、財務(wù)管理、旅游管理)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 023 | 6 | - | 文科 |
3、2020龍巖學院在廣西的招生計劃和人數(shù)代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 經(jīng)濟與貿(mào)易類 ((文史類,4年,4800元/年,包含專業(yè)國際經(jīng)濟與貿(mào)易、投資學)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 020 | 4 | - | 文科 |
| 漢語言文學 ((文史類,4年,4800元/年)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 021 | 2 | - | 文科 |
| 漢語言文學 ((師范類)(文史類,師范,4年,4800元/年)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 022 | 3 | - | 文科 |
| 英語 ((師范類)(文史類,師范,4年,4800元/年)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 023 | 2 | - | 文科 |
| 商務(wù)英語 ((文史類,4年,4800元/年)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 024 | 2 | - | 文科 |
| 廣播電視學 ((文史類,4年,4800元/年)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 025 | 4 | - | 文科 |
| 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 ((文史類,4年,4800元/年)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 026 | 2 | - | 文科 |
| 心理學 ((師范類)(文史類,師范,4年,4800元/年)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 027 | 3 | - | 文科 |
| 工商管理類 ((文史類,4年,4800元/年,包含專業(yè)財務(wù)管理、旅游管理、市場營銷)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 028 | 4 | - | 文科 |
| 經(jīng)濟與貿(mào)易類 ((理工類,4年,4800元/年,包含專業(yè)國際經(jīng)濟與貿(mào)易、投資學)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 002 | 2 | - | 理科 |
| 廣播電視學 ((理工類,4年,4800元/年)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 003 | 2 | - | 理科 |
| 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 ((師范類)(理工類,師范,4年,4800元/年)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 004 | 6 | - | 理科 |
| 物理學 ((師范類)(理工類,師范,4年,4800元/年)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 005 | 2 | - | 理科 |
| 化學 ((師范類)(理工類,師范,4年,4800元/年)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 006 | 4 | - | 理科 |
| 應(yīng)用化學 ((理工類,4年,4800元/年)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 007 | 5 | - | 理科 |
| 地球信息科學與技術(shù) ((理工類,4年,4800元/年)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 008 | 3 | - | 理科 |
| 生物科學類 ((理工類,4年,4800元/年,包含專業(yè)生物科學(師范類)、生物技術(shù))) | 廣西 | 2020 / 本二 | 009 | 4 | - | 理科 |
| 機械設(shè)計制造及其自動化 ((理工類,4年,5200元/年)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 010 | 2 | - | 理科 |
| 材料科學與工程 ((理工類,4年,5200元/年)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 011 | 10 | - | 理科 |
| 電子信息類 ((理工類,4年,4800元/年,包含專業(yè)電子信息工程、光電信息科學與工程)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 012 | 4 | - | 理科 |
| 軟件工程 ((理工類,4年,學費一、二年級4800元/年,三、四年級16000元/年)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 013 | 3 | - | 理科 |
| 物聯(lián)網(wǎng)工程 ((理工類,4年,4800元/年)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 014 | 2 | - | 理科 |
| 測繪工程 ((理工類,4年,4800元/年)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 015 | 6 | - | 理科 |
| 采礦工程 ((理工類,4年,4800元/年)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 016 | 3 | - | 理科 |
| 環(huán)境工程 ((理工類,4年,4800元/年)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 017 | 5 | - | 理科 |
| 動物醫(yī)學類 ((理工類,4年,包含專業(yè)動物醫(yī)學、動物科學。動物醫(yī)學5200元/年;動物科學4800元/年;專業(yè)分流前按4800元/年收費,分流后動物醫(yī)學專業(yè)需補繳學費差額)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 018 | 16 | - | 理科 |
| 工商管理類 ((理工類,4年,4800元/年,包含專業(yè)財務(wù)管理、旅游管理、市場營銷)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 019 | 2 | - | 理科 |
"龍巖學院位于全國著名革命老區(qū)、客家祖地、全國文明城市——福建省龍巖市,是經(jīng)中華人民共和國教育部批準設(shè)立的實行“省市共建、以市為主”管理體制的全日制多科性本科院校。學校創(chuàng)辦于1958年,前身為龍巖師專;2001年,原福建資源工業(yè)學校并入龍巖師專,2004年5月,正式升格更名為龍巖學院。學校是福建省示范性應(yīng)用型本科高校、福建省碩士學位授予培育單位立項建設(shè)高校、福建省文明校園。學校堅持辦學方向,全面貫徹黨和國家的教育方針,依照《龍巖學院章程》,加快建設(shè)現(xiàn)代大學制度,依法促進學?茖W發(fā)展。學校秉承“厚于德、敏于學”的校訓,堅持“根植紅土、致力應(yīng)用、彰顯、服務(wù)發(fā)展”的辦學理念,以培養(yǎng)“專業(yè)基礎(chǔ)實、實踐能力強、綜合素質(zhì)高”的應(yīng)用型人才為主要目標,為地方經(jīng)濟建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展服務(wù)。學校現(xiàn)有14個二級學院,全日制在校生1.3萬余人,有44個本科專業(yè)面向全國23個省(市、區(qū))招收本科生,
廣西高考排名在140800的理
時間:2025-05-23 07:0:19上海電機學院在廣西高考專
時間:2025-05-23 07:0:23廣西高考排名在24600的文科
時間:2025-05-23 06:0:36廣西高考排名在2700的理科
時間:2025-05-23 06:0:01
廣西高考排名在166250的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2023-11-04 03:37:22
廣西高考排名在175050的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2023-11-04 02:10:59
贛南科技學院和黃河科技學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 09:12:04
四川大學錦江學院的建筑裝飾工程技術(shù)專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 09:10:47
武漢學院和南華大學船山學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 09:09:22
黑龍江農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學院在湖南預(yù)估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 09:07:52
上海立信會計金融學院在江西預(yù)估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 09:06:23
湖北職業(yè)技術(shù)學院和泉州紡織服裝職業(yè)學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 09:05:12
沈陽職業(yè)技術(shù)學院和大連汽車職業(yè)技術(shù)學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 09:03:55
寧夏高考排名在17500的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 09:02:27
海南大學和北京郵電大學世紀學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 09:01:19
廣西醫(yī)科大學和長江大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 08:59:50
四川外國語大學在江蘇高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 08:58:18
貴州高考排名在62000的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 08:56:54
2025年宜春幼兒師范高等專科學校最低多少分能錄取上(專業(yè)分最低位次) 2023-11-04 03:47:08
2025年撫順師范高等?茖W校最低多少分能錄取上(專業(yè)分最低位次) 2023-11-04 03:45:32 


