高考482分招生錄取的大學有桂林電子科技大學、山西大同大學、唐山師范學院、內蒙古民族大學、山西醫(yī)科大學等,具體完整名單請見下文表格,該分數線來自各省教育考試院。
| 考生所在地 | 高校名稱 | 院校所在地 | 錄取批次 | 錄取最低分 |
|---|---|---|---|---|
| 天津市 | 桂林電子科技大學 | 桂林市 | 一本 | 482 |
| 天津市 | 內蒙古科技大學 | 包頭市 | 一本 | 482 |
| 天津市 | 山西大同大學 | 大同市 | 一本 | 482 |
| 天津市 | 長沙學院 | 長沙市 | 一本 | 482 |
| 天津市 | 唐山師范學院 | 唐山市 | 一本 | 482 |
| 天津市 | 內蒙古民族大學 | 通遼市 | 一本 | 482 |
| 天津市 | 湖州師范學院 | 湖州市 | 一本 | 482 |
| 北京市 | 青島農業(yè)大學海都學院 | 煙臺市 | 一本 | 482 |
| 青海省 | 山西醫(yī)科大學 | 太原市 | 二本 | 482 |
| 黑龍江省 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 鄭州市 | 二本 | 482 |
| 吉林省 | 黑龍江中醫(yī)藥大學 | 哈爾濱市 | 二本 | 482 |
| 吉林省 | 鄭州輕工業(yè)大學 | 鄭州市 | 二本 | 482 |
| 青海省 | 嘉興學院 | 嘉興市 | 二本 | 482 |
| 黑龍江省 | 防災科技學院 | 北京市 | 二本 | 482 |
| 黑龍江省 | 合肥學院 | 合肥市 | 二本 | 482 |
| 青海省 | 云南中醫(yī)藥大學 | 昆明市 | 二本 | 482 |
| 云南省 | 南昌工程學院 | 南昌市 | 二本 | 482 |
| 內蒙古自治區(qū) | 內蒙古民族大學 | 通遼市 | 二本 | 482 |
| 黑龍江省 | 北方民族大學 | 銀川市 | 二本 | 482 |
| 吉林省 | 長春師范大學 | 長春市 | 二本 | 482 |
| 陜西省 | 吉林大學珠海學院 | 珠海市 | 二本 | 482 |
| 內蒙古自治區(qū) | 湖南城市學院 | 益陽市 | 二本 | 482 |
| 甘肅省 | 玉林師范學院 | 玉林市 | 二本 | 482 |
| 廣西壯族自治區(qū) | 南京大學金陵學院 | 南京市 | 二本 | 482 |
| 福建省 | 華北電力大學科技學院 | 保定市 | 二本 | 482 |
| 陜西省 | 東南大學成賢學院 | 南京市 | 二本 | 482 |
| 廣西壯族自治區(qū) | 阜陽師范大學 | 阜陽市 | 二本 | 482 |
| 甘肅省 | 黑龍江工業(yè)學院 | 雞西市 | 二本 | 482 |
| 寧夏回族自治區(qū) | 長沙醫(yī)學院 | 長沙市 | 二本 | 482 |
| 河北省 | 廣東外語外貿大學南國商學院 | 廣州市 | 二本 | 482 |
| 陜西省 | 東北師范大學人文學院 | 長春市 | 二本 | 482 |
| 黑龍江省 | 滄州師范學院 | 滄州市 | 二本 | 482 |
| 云南省 | 湖南涉外經濟學院 | 長沙市 | 二本 | 482 |
| 云南省 | 大連財經學院 | 大連市 | 二本 | 482 |
| 云南省 | 西安科技大學高新學院 | 西安市 | 二本 | 482 |
| 內蒙古自治區(qū) | 上海財經大學浙江學院 | 金華市 | 二本 | 482 |
| 云南省 | 云南師范大學商學院 | 昆明市 | 二本 | 482 |
| 甘肅省 | 集寧師范學院 | 烏蘭察布市 | 二本 | 482 |
| 甘肅省 | 吉林工程技術師范學院 | 長春市 | 二本 | 482 |
| 云南省 | 黃河科技學院 | 鄭州市 | 二本 | 482 |
| 福建省 | 北京中醫(yī)藥大學東方學院 | 廊坊市 | 二本 | 482 |
| 陜西省 | 北京中醫(yī)藥大學東方學院 | 廊坊市 | 二本 | 482 |
| 貴州省 | 重慶大學城市科技學院 | 重慶市 | 二本 | 482 |
| 貴州省 | 重慶郵電大學移通學院 | 重慶市 | 二本 | 482 |
| 重慶市 | 武漢生物工程學院 | 武漢市 | 二本 | 482 |
| 陜西省 | 江西師范大學科學技術學院 | 南昌市 | 二本 | 482 |
| 云南省 | 廣州大學華軟軟件學院 | 廣州市 | 二本 | 482 |
| 內蒙古自治區(qū) | 德州學院 | 德州市 | 二本 | 482 |
| 云南省 | 天津理工大學中環(huán)信息學院 | 天津市 | 二本 | 482 |
| 內蒙古自治區(qū) | 河南牧業(yè)經濟學院 | 鄭州市 | 二本 | 482 |
| 黑龍江省 | 湖南醫(yī)藥學院 | 懷化市 | 二本 | 482 |
| 四川省 | 湖北工業(yè)大學工程技術學院 | 武漢市 | 二本 | 482 |
| 寧夏回族自治區(qū) | 武漢華夏理工學院 | 武漢市 | 二本 | 482 |
| 廣西壯族自治區(qū) | 安慶師范大學 | 安慶市 | 二本 | 482 |
| 湖北省 | 成都東軟學院 | 成都市 | 二本 | 482 |
| 四川省 | 鄭州升達經貿管理學院 | 鄭州市 | 二本 | 482 |
| 寧夏回族自治區(qū) | 蘭州理工大學技術工程學院 | 蘭州市 | 二本 | 482 |
| 四川省 | 青島理工大學琴島學院 | 青島市 | 二本 | 482 |
| 重慶市 | 江西農業(yè)大學南昌商學院 | 南昌市 | 二本 | 482 |
| 山西省 | 普洱學院 | 普洱市 | 二本 | 482 |
| 四川省 | 武昌工學院 | 武漢市 | 二本 | 482 |
| 福建省 | 中國石油大學勝利學院 | 東營市 | 二本 | 482 |
| 福建省 | 嘉興學院南湖學院 | 嘉興市 | 二本 | 482 |
| 四川省 | 常州大學懷德學院 | 常州市 | 二本 | 482 |
| 福建省 | 安徽建筑大學城市建設學院 | 合肥市 | 二本 | 482 |
| 貴州省 | 重慶工商大學派斯學院 | 重慶市 | 二本 | 482 |
| 四川省 | 武漢工程大學郵電與信息工程學院 | 武漢市 | 二本 | 482 |
| 四川省 | 云南大學旅游文化學院 | 麗江市 | 二本 | 482 |
| 寧夏回族自治區(qū) | 陜西科技大學鎬京學院 | 西安市 | 二本 | 482 |
| 陜西省 | 湖南科技大學瀟湘學院 | 湘潭市 | 二本 | 482 |
| 陜西省 | 四川外國語大學重慶南方翻譯學院 | 重慶市 | 二本 | 482 |
| 四川省 | 濰坊科技學院 | 濰坊市 | 二本 | 482 |
| 貴州省 | 濰坊科技學院 | 濰坊市 | 二本 | 482 |
| 河北省 | 長春大學旅游學院 | 長春市 | 二本 | 482 |
| 云南省 | 長春大學旅游學院 | 長春市 | 二本 | 482 |
| 貴州省 | 貴州師范大學求是學院 | 貴陽市 | 二本 | 482 |
| 貴州省 | 廈門工學院 | 廈門市 | 二本 | 482 |
| 四川省 | 廣西民族大學相思湖學院 | 南寧市 | 二本 | 482 |
| 河南省 | 東華理工大學長江學院 | 撫州市 | 二本 | 482 |
| 河北省 | 北京吉利學院 | 北京市 | 二本 | 482 |
| 云南省 | 閩南科技學院 | 泉州市 | 二本 | 482 |
| 福建省 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學科技藝術學院 | 景德鎮(zhèn)市 | 二本 | 482 |
| 四川省 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學科技藝術學院 | 景德鎮(zhèn)市 | 二本 | 482 |
| 貴州省 | 云南經濟管理學院 | 昆明市 | 二本 | 482 |
| 福建省 | 湖北工程學院新技術學院 | 孝感市 | 二本 | 482 |
| 甘肅省 | 四川民族學院 | 甘孜藏族自治州 | 二本 | 482 |
| 河北省 | 陜西服裝工程學院 | 西安市 | 二本 | 482 |
| 考生所在地 | 高校名稱 | 院校所在地 | 錄取批次 | 錄取最低分 |
|---|---|---|---|---|
| 河北省 | 蘭州工業(yè)學院 | 蘭州市 | 二本 | 482 |
| 河南省 | 山東青年政治學院 | 濟南市 | 二本 | 482 |
| 貴州省 | 石家莊鐵道大學 | 石家莊市 | 一本 | 482 |
| 寧夏回族自治區(qū) | 沈陽藥科大學 | 沈陽市 | 一本 | 482 |
| 貴州省 | 沈陽建筑大學 | 沈陽市 | 一本 | 482 |
| 四川省 | 西安翻譯學院 | 西安市 | 二本 | 482 |
| 北京市 | 河南理工大學 | 焦作市 | 一本 | 482 |
| 四川省 | 南京郵電大學通達學院 | 揚州市 | 二本 | 482 |
| 貴州省 | 沈陽航空航天大學 | 沈陽市 | 一本 | 482 |
| 河南省 | 巢湖學院 | 合肥市 | 二本 | 482 |
| 寧夏回族自治區(qū) | 濟南大學 | 濟南市 | 一本 | 482 |
| 重慶市 | 鄭州師范學院 | 鄭州市 | 二本 | 482 |
| 河南省 | 鄭州師范學院 | 鄭州市 | 二本 | 482 |
| 河北省 | 海南熱帶海洋學院 | 三亞市 | 二本 | 482 |
| 天津市 | 湖南工業(yè)大學 | 株洲市 | 一本 | 482 |
| 貴州省 | 北京印刷學院 | 北京市 | 一本 | 482 |
| 廣東省 | 沈陽理工大學 | 沈陽市 | 一本 | 482 |
| 安徽省 | 四川文理學院 | 達州市 | 二本 | 482 |
| 寧夏回族自治區(qū) | 西南民族大學 | 成都市 | 一本 | 482 |
| 廣東省 | 山東建筑大學 | 濟南市 | 一本 | 482 |
| 北京市 | 西華大學 | 成都市 | 一本 | 482 |
| 河北省 | 蚌埠學院 | 蚌埠市 | 二本 | 482 |
| 四川省 | 南京航空航天大學金城學院 | 南京市 | 二本 | 482 |
| 山東省 | 洛陽理工學院 | 洛陽市 | 一本 | 482 |
| 山西省 | 陜西理工大學 | 漢中市 | 二本 | 482 |
| 河南省 | 長沙醫(yī)學院 | 長沙市 | 二本 | 482 |
| 遼寧省 | 廣西民族大學 | 南寧市 | 一本 | 482 |
| 天津市 | 湖北醫(yī)藥學院 | 十堰市 | 一本 | 482 |
| 江西省 | 梧州學院 | 梧州市 | 二本 | 482 |
| 天津市 | 北京農學院 | 北京市 | 一本 | 482 |
| 河南省 | 邵陽學院 | 邵陽市 | 二本 | 482 |
| 江西省 | 宜春學院 | 宜春市 | 二本 | 482 |
| 山東省 | 信陽師范學院 | 信陽市 | 一本 | 482 |
| 云南省 | 吉林農業(yè)大學 | 吉林市 | 二本 | 482 |
| 河北省 | 東南大學成賢學院 | 南京市 | 二本 | 482 |
| 山東省 | 湖北文理學院 | 襄陽市 | 一本 | 482 |
| 吉林省 | 齊魯工業(yè)大學 | 濟南市 | 二本 | 482 |
| 廣東省 | 大理大學 | 大理白族自治州 | 一本 | 482 |
| 云南省 | 四川大學錦城學院 | 成都市 | 二本 | 482 |
| 云南省 | 西藏民族大學 | 咸陽市 | 二本 | 482 |
| 遼寧省 | 南昌工程學院 | 南昌市 | 一本 | 482 |
| 山東省 | 甘肅農業(yè)大學 | 蘭州市 | 一本 | 482 |
| 湖南省 | 北華大學 | 吉林市 | 二本 | 482 |
| 山西省 | 云南民族大學 | 昆明市 | 二本 | 482 |
| 黑龍江省 | 齊齊哈爾大學 | 齊齊哈爾市 | 一本 | 482 |
| 江西省 | 佳木斯大學 | 佳木斯市 | 二本 | 482 |
| 天津市 | 贛南師范大學 | 贛州市 | 一本 | 482 |
| 重慶市 | 九江學院 | 九江市 | 二本 | 482 |
| 山東省 | 臺州學院 | 臺州市 | 一本 | 482 |
| 山東省 | 泉州師范學院 | 泉州市 | 一本 | 482 |
| 山東省 | 淮陰工學院 | 淮安市 | 一本 | 482 |
| 山東省 | 鞍山師范學院 | 鞍山市 | 一本 | 482 |
| 安徽省 | 洛陽師范學院 | 洛陽市 | 二本 | 482 |
| 云南省 | 衡水學院 | 衡水市 | 二本 | 482 |
| 遼寧省 | 宜春學院 | 宜春市 | 一本 | 482 |
| 山東省 | 阜陽師范大學 | 阜陽市 | 一本 | 482 |
| 云南省 | 云南農業(yè)大學 | 昆明市 | 二本 | 482 |
| 湖北省 | 云南農業(yè)大學 | 昆明市 | 二本 | 482 |
| 山西省 | 常州工學院 | 常州市 | 二本 | 482 |
| 湖南省 | 西安文理學院 | 西安市 | 二本 | 482 |
| 吉林省 | 遼寧科技大學 | 鞍山市 | 二本 | 482 |
| 山西省 | 云南中醫(yī)藥大學 | 昆明市 | 二本 | 482 |
| 湖北省 | 曲阜師范大學 | 濟寧市 | 二本 | 482 |
| 吉林省 | 沈陽醫(yī)學院 | 沈陽市 | 二本 | 482 |
| 吉林省 | 湖南第一師范學院 | 長沙市 | 二本 | 482 |
| 吉林省 | 沈陽化工大學 | 沈陽市 | 二本 | 482 |
| 河南省 | 太原師范學院 | 晉中市 | 二本 | 482 |
| 廣西壯族自治區(qū) | 江西農業(yè)大學 | 南昌市 | 二本 | 482 |
| 湖北省 | 西南林業(yè)大學 | 昆明市 | 二本 | 482 |
| 廣西壯族自治區(qū) | 惠州學院 | 惠州市 | 二本 | 482 |
| 福建省 | 廣西中醫(yī)藥大學 | 南寧市 | 二本 | 482 |
| 山西省 | 北京農學院 | 北京市 | 二本 | 482 |
| 重慶市 | 邢臺學院 | 邢臺市 | 二本 | 482 |
| 河南省 | 沈陽師范大學 | 沈陽市 | 二本 | 482 |
| 福建省 | 東華理工大學 | 南昌市 | 二本 | 482 |
| 云南省 | 中原工學院 | 鄭州市 | 二本 | 482 |
| 湖南省 | 中原工學院 | 鄭州市 | 二本 | 482 |
| 河北省 | 黑龍江中醫(yī)藥大學 | 哈爾濱市 | 二本 | 482 |
| 河南省 | 湖北汽車工業(yè)學院 | 十堰市 | 二本 | 482 |
| 江西省 | 內蒙古農業(yè)大學 | 呼和浩特市 | 二本 | 482 |
| 河南省 | 廣西民族大學 | 南寧市 | 二本 | 482 |
| 重慶市 | 閩南師范大學 | 漳州市 | 二本 | 482 |
| 吉林省 | 廣西財經學院 | 南寧市 | 二本 | 482 |
| 福建省 | 河南中醫(yī)藥大學 | 鄭州市 | 二本 | 482 |
| 山東省 | 泰山學院 | 泰安市 | 一本 | 482 |
| 黑龍江省 | 山東建筑大學 | 濟南市 | 二本 | 482 |
| 海南省 | 北京工商大學嘉華學院 | 北京市 | 一本 | 482 |
| 重慶市 | 內蒙古師范大學 | 呼和浩特市 | 二本 | 482 |
| 海南省 | 西安工業(yè)大學北方信息工程學院 | 西安市 | 一本 | 482 |
| 湖北省 | 北華航天工業(yè)學院 | 廊坊市 | 二本 | 482 |
| 福建省 | 湖北中醫(yī)藥大學 | 武漢市 | 二本 | 482 |
| 內蒙古自治區(qū) | 江漢大學 | 武漢市 | 二本 | 482 |
| 吉林省 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 新鄉(xiāng)市 | 二本 | 482 |
| 福建省 | 西南科技大學 | 綿陽市 | 二本 | 482 |
| 黑龍江省 | 武漢紡織大學 | 武漢市 | 二本 | 482 |
| 甘肅省 | 山西醫(yī)科大學 | 太原市 | 二本 | 482 |
| 黑龍江省 | 中南民族大學 | 武漢市 | 二本 | 482 |
| 甘肅省 | 上海海洋大學 | 上海市 | 二本 | 482 |
| 貴州省 | 四川外國語大學 | 重慶市 | 二本 | 482 |
| 山西省 | 河南理工大學 | 焦作市 | 二本 | 482 |
| 黑龍江省 | 長江大學 | 荊州市 | 二本 | 482 |
| 內蒙古自治區(qū) | 河北師范大學 | 石家莊市 | 二本 | 482 |
| 遼寧省 | 齊魯醫(yī)藥學院 | 淄博市 | 一本 | 482 |
| 遼寧省 | 山東管理學院 | 濟南市 | 一本 | 482 |
| 廣西壯族自治區(qū) | 河北經貿大學 | 石家莊市 | 二本 | 482 |
| 甘肅省 | 集美大學 | 廈門市 | 二本 | 482 |
| 甘肅省 | 海南大學 | ?谑 | 二本 | 482 |
理科482能上什么大學,高考理科482分能考什么大學(100所)
2025年新高考成績排名規(guī)則
時間:2024-07-25 17:0:192025年高考成績看得到排名
時間:2024-07-25 17:0:30怎么看當年的高考志愿信息
時間:2024-07-25 17:0:322025年山東高考志愿96個平
時間:2024-06-15 09:0:04
2025年高考453分能上什么大學 453分能上哪些大學2023-09-19 01:25:03
2025年高考548分能上什么大學 548分能上哪些大學2023-09-16 05:18:56
2025年高考482分能上什么大學,482分能報考那些大學2023-09-18 02:23:16
482分左右的理科大學 附報考院校名單2023-09-16 05:17:36
482分能上什么大學文科2023-09-16 15:19:54
482分能上什么大學理科2023-09-17 13:12:05
2025年理科482能上什么大學,高考理科482分能考什么大學(100所) 2023-09-20 03:29:45
2025年文科482能上什么大學,高考文科482分能考什么大學(100所) 2023-09-15 09:09:57
2025年高考482分左右能上什么大學(100所) 2023-09-13 08:27:50
2025年貴州高考文科二本分數線預測:482分2023-09-15 12:51:58
482分能上什么大學,2025年高考482分左右文科理科能上的大學2023-09-17 14:02:12
四川高考482分能上什么學校,2025年482分能上什么大學(原創(chuàng))2023-09-17 21:19:46
廣西高考482分能上什么學校,2025年482分能上什么大學(原創(chuàng))2023-09-16 07:00:11
黑龍江高考482分能上什么學校,2025年482分能上什么大學(原創(chuàng))2023-09-21 13:29:35
貴州高考482分能上什么學校,2025年482分能上什么大學(原創(chuàng))2023-09-21 12:00:52
吉林高考482分能上什么學校,2025年482分能上什么大學(原創(chuàng))2023-09-19 18:36:39
福建高考482分能上什么學校,2025年482分能上什么大學(原創(chuàng))2023-09-21 02:14:11
河南高考482分能上什么學校,2025年482分能上什么大學(原創(chuàng))2023-09-18 09:10:59
山東高考482分能上什么學校,2025年482分能上什么大學(原創(chuàng))2023-09-21 19:16:55
廣東高考482分能上什么學校,2025年482分能上什么大學(原創(chuàng))2023-09-19 14:53:07
2025年寧夏理科一本分數線預測:理科482分2023-09-19 10:20:16
2025年江西理科二本分數線預測:理科482分2023-09-13 20:48:49
河南高考排名在434000的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-22 18:05:24
廣東石油化工學院的人工智能專業(yè)分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-22 18:03:56
廣西現代職業(yè)技術學院的建筑室內設計專業(yè)分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-22 18:02:38
西安外國語大學在江蘇預估錄取分數線多少分2025-05-22 18:01:08
湖南工程學院應用技術學院在湖南預估錄取分數線多少分2025-05-22 17:59:53
河北北方學院和長江大學文理學院哪個好 分數線排名對比2025-05-22 17:58:38
大連工業(yè)大學和北京理工大學珠海學院哪個好 分數線排名對比2025-05-22 17:57:26
無錫學院和合肥師范學院哪個好 分數線排名對比2025-05-22 17:56:15
廈門華廈學院和長春財經學院哪個好 分數線排名對比2025-05-22 17:54:56
遼寧高考排名在61500的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-22 17:53:32
湖北高考排名在34900的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-22 17:52:04
山東中醫(yī)藥高等?茖W校在山西高考專業(yè)招生計劃(人數+代碼)2025-05-22 17:50:56 


