當前位置:高考升學網(wǎng) > 招生計劃 > 正文
高考填志愿前很多考生想要了解河南物流職業(yè)學院當年的招生計劃和招生人數(shù),那么河南物流職業(yè)學院的招生計劃一般什么時候公布呢?由于高考各地的高校招生計劃的公布時間沒有具體統(tǒng)一,但一般都會在當年的5月初至6月中下旬就會公布出來,考生可以去聚志愿網(wǎng)站查詢,也可以到學校官網(wǎng)查詢,下面高考升學官網(wǎng)小編幫大家整理了2021年河南物流職業(yè)學院招生人數(shù)和招生計劃的數(shù)據(jù),2022屆考生可以參考。
01、河南物流職業(yè)學院城市軌道交通運營管理專業(yè)在河南2021年高考理科招生計劃人數(shù)為8人;
02、河南物流職業(yè)學院計算機應(yīng)用技術(shù)專業(yè)在河南2021年高考理科招生計劃人數(shù)為5人;
03、河南物流職業(yè)學院計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)專業(yè)在河南2021年高考理科招生計劃人數(shù)為15人;
04、河南物流職業(yè)學院金融服務(wù)與管理專業(yè)在河南2021年高考理科招生計劃人數(shù)為4人;
05、河南物流職業(yè)學院電子商務(wù)專業(yè)在河南2021年高考理科招生計劃人數(shù)為5人;
06、河南物流職業(yè)學院計算機應(yīng)用技術(shù)專業(yè)在河南2021年高考文科招生計劃人數(shù)為20人;
| 河南物流職業(yè)學院2021年招生人數(shù)和招生計劃 | ||||||
| 序號 | 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人數(shù) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(3700元/年;辦學地點:校本部) | 河南 | 2021 | 理科 | 專科批 | 13 |
| 2 | 智能控制技術(shù)(3700元/年;辦學地點:校本部) | 河南 | 2021 | 理科 | ?婆 | 28 |
| 3 | 工業(yè)機器人技術(shù)(3700元/年;辦學地點:校本部) | 河南 | 2021 | 理科 | 專科批 | 17 |
| 4 | 無人機應(yīng)用技術(shù)(3700元/年;辦學地點:校本部) | 河南 | 2021 | 理科 | ?婆 | 11 |
| 5 | 汽車制造與試驗技術(shù)(3700元/年;辦學地點:校本部) | 河南 | 2021 | 理科 | ?婆 | 5 |
| 6 | 新能源汽車技術(shù)(3700元/年;辦學地點:校本部) | 河南 | 2021 | 理科 | 專科批 | 5 |
| 7 | 智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù)(3700元/年;辦學地點:校本部) | 河南 | 2021 | 理科 | ?婆 | 3 |
| 8 | 食品智能加工技術(shù)(4200元/年;辦學地點:校本部) | 河南 | 2021 | 理科 | 專科批 | 6 |
| 9 | 汽車技術(shù)服務(wù)與營銷(3700元/年;辦學地點:校本部) | 河南 | 2021 | 理科 | ?婆 | 3 |
| 10 | 空中乘務(wù)(3700元/年;辦學地點:校本部) | 河南 | 2021 | 理科 | 專科批 | 4 |
| 11 | 城市軌道交通運營管理(3700元/年;辦學地點:校本部) | 河南 | 2021 | 理科 | ?婆 | 10 |
| 12 | 城市軌道交通運營管理(駕駛)(3700元/年;辦學地點:校本部) | 河南 | 2021 | 理科 | ?婆 | 8 |
| 13 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)(4200元/年;辦學地點:校本部) | 河南 | 2021 | 理科 | 專科批 | 4 |
| 14 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)(工業(yè)物聯(lián)網(wǎng))(4200元/年;辦學地點:校本部) | 河南 | 2021 | 理科 | ?婆 | 22 |
| 15 | 計算機應(yīng)用技術(shù)(4200元/年;辦學地點:校本部) | 河南 | 2021 | 理科 | ?婆 | 20 |
| 16 | 計算機應(yīng)用技術(shù)(VR)(4200元/年;辦學地點:校本部) | 河南 | 2021 | 理科 | 專科批 | 34 |
| 17 | 計算機應(yīng)用技術(shù)(電腦藝術(shù)設(shè)計)(4200元/年;辦學地點:校本部) | 河南 | 2021 | 理科 | ?婆 | 5 |
| 18 | 計算機應(yīng)用技術(shù)(人工智能)(4200元/年;辦學地點:校本部) | 河南 | 2021 | 理科 | 專科批 | 9 |
| 19 | 計算機應(yīng)用技術(shù)(新媒體)(4200元/年;辦學地點:校本部) | 河南 | 2021 | 理科 | ?婆 | 5 |
| 20 | 計算機應(yīng)用技術(shù)(智能制造)(4200元/年;辦學地點:校本部) | 河南 | 2021 | 理科 | 專科批 | 20 |
| 21 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(4200元/年;辦學地點:校本部) | 河南 | 2021 | 理科 | ?婆 | 3 |
| 22 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(網(wǎng)絡(luò)安全)(4200元/年;辦學地點:校本部) | 河南 | 2021 | 理科 | ?婆 | 15 |
| 23 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(網(wǎng)絡(luò)運維)(4200元/年;辦學地點:校本部) | 河南 | 2021 | 理科 | 專科批 | 15 |
| 24 | 軟件技術(shù)(python開發(fā)工程師)(3700元/年;辦學地點:校本部) | 河南 | 2021 | 理科 | ?婆 | 1 |
| 25 | 軟件技術(shù)(web前端開發(fā)工程師)(3700元/年;辦學地點:校本部) | 河南 | 2021 | 理科 | 專科批 | 1 |
| 26 | 數(shù)字媒體技術(shù)(3700元/年;辦學地點:校本部) | 河南 | 2021 | 理科 | ?婆 | 7 |
| 27 | 數(shù)字媒體技術(shù)(BIM)(3700元/年;辦學地點:校本部) | 河南 | 2021 | 理科 | ?婆 | 15 |
| 28 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)(4200元/年;辦學地點:校本部) | 河南 | 2021 | 理科 | 專科批 | 10 |
| 29 | 云計算技術(shù)應(yīng)用(3700元/年;辦學地點:校本部) | 河南 | 2021 | 理科 | ?婆 | 35 |
| 30 | 移動應(yīng)用開發(fā)(4200元/年;辦學地點:校本部) | 河南 | 2021 | 理科 | 專科批 | 5 |
| 31 | 金融服務(wù)與管理(4200元/年;辦學地點:校本部) | 河南 | 2021 | 理科 | ?婆 | 4 |
| 32 | 金融科技應(yīng)用(4200元/年;辦學地點;校本部) | 河南 | 2021 | 理科 | 專科批 | 15 |
| 33 | 大數(shù)據(jù)與會計(注冊會計師)(3700元/年;辦學地點:校本部) | 河南 | 2021 | 理科 | ?婆 | 2 |
| 34 | 大數(shù)據(jù)與會計(管理會計)(4200元/年;辦學地點:校本部) | 河南 | 2021 | 理科 | ?婆 | 4 |
| 35 | 電子商務(wù)(3700元/年;辦學地點:校本部) | 河南 | 2021 | 理科 | ?婆 | 5 |
| 36 | 跨境電子商務(wù)(3700元/年;辦學地點:校本部) | 河南 | 2021 | 理科 | ?婆 | 21 |
| 37 | 移動商務(wù)(4200元/年;辦學地點:校本部) | 河南 | 2021 | 理科 | ?婆 | 5 |
| 38 | 現(xiàn)代物流管理(3700元/年;辦學地點:校本部) | 河南 | 2021 | 理科 | ?婆 | 2 |
| 39 | 現(xiàn)代物流管理(智慧物流)(3700元/年;辦學地點:校本部) | 河南 | 2021 | 理科 | ?婆 | 8 |
| 40 | 航空物流管理(3700元/年;辦學地點:校本部) | 河南 | 2021 | 理科 | 專科批 | 2 |
| 41 | 冷鏈物流技術(shù)與管理(3700元/年;辦學地點:校本部) | 河南 | 2021 | 理科 | ?婆 | 2 |
| 42 | 視覺傳達設(shè)計(3700元/年;辦學地點:校本部) | 河南 | 2021 | 理科 | 專科批 | 2 |
| 43 | 視覺傳達設(shè)計(UI)(3700元/年;辦學地點:校本部) | 河南 | 2021 | 理科 | ?婆 | 12 |
| 44 | 公共藝術(shù)設(shè)計(3700元/年;辦學地點:校本部) | 河南 | 2021 | 理科 | ?婆 | 5 |
| 45 | 人物形象設(shè)計(3700元/年;辦學地點:校本部) | 河南 | 2021 | 理科 | ?婆 | 10 |
| 46 | 攝影攝像技術(shù)(3700元/年;辦學地點:校本部) | 河南 | 2021 | 理科 | ?婆 | 15 |
| 47 | 學前教育(師范)(3700元/年;辦學地點:校本部) | 河南 | 2021 | 理科 | ?婆 | 15 |
| 48 | 電子競技運動與管理(3700元/年;辦學地點:校本部) | 河南 | 2021 | 理科 | 專科批 | 7 |
| 49 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(3700元/年;辦學地點:校本部) | 河南 | 2021 | 文科 | ?婆 | 6 |
| 50 | 智能控制技術(shù)(3700元/年;辦學地點:校本部) | 河南 | 2021 | 文科 | 專科批 | 6 |
| 51 | 工業(yè)機器人技術(shù)(3700元/年;辦學地點:校本部) | 河南 | 2021 | 文科 | ?婆 | 8 |
| 52 | 無人機應(yīng)用技術(shù)(3700元/年;辦學地點:校本部) | 河南 | 2021 | 文科 | 專科批 | 9 |
| 53 | 汽車制造與試驗技術(shù)(3700元/年;辦學地點:校本部) | 河南 | 2021 | 文科 | ?婆 | 3 |
| 54 | 新能源汽車技術(shù)(3700元/年;辦學地點:校本部) | 河南 | 2021 | 文科 | ?婆 | 3 |
| 55 | 智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù)(3700元/年;辦學地點:校本部) | 河南 | 2021 | 文科 | 專科批 | 3 |
| 56 | 食品智能加工技術(shù)(4200元/年;辦學地點:校本部) | 河南 | 2021 | 文科 | ?婆 | 6 |
| 57 | 汽車技術(shù)服務(wù)與營銷(3700元/年;辦學地點:校本部) | 河南 | 2021 | 文科 | ?婆 | 3 |
| 58 | 空中乘務(wù)(3700元/年;辦學地點:校本部) | 河南 | 2021 | 文科 | 專科批 | 8 |
| 59 | 城市軌道交通運營管理(3700元/年;辦學地點:校本部) | 河南 | 2021 | 文科 | ?婆 | 13 |
| 60 | 城市軌道交通運營管理(駕駛)(3700元/年;辦學地點:校本部) | 河南 | 2021 | 文科 | ?婆 | 9 |
| 61 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)(4200元/年;辦學地點:校本部) | 河南 | 2021 | 文科 | ?婆 | 3 |
| 62 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)(工業(yè)物聯(lián)網(wǎng))(4200元/年;辦學地點:校本部) | 河南 | 2021 | 文科 | ?婆 | 11 |
| 63 | 計算機應(yīng)用技術(shù)(4200元/年;辦學地點:校本部) | 河南 | 2021 | 文科 | ?婆 | 12 |
| 64 | 計算機應(yīng)用技術(shù)(VR)(4200元/年;辦學地點:校本部) | 河南 | 2021 | 文科 | 專科批 | 20 |
| 65 | 計算機應(yīng)用技術(shù)(電腦藝術(shù)設(shè)計)(4200元/年;辦學地點:校本部) | 河南 | 2021 | 文科 | ?婆 | 5 |
| 66 | 計算機應(yīng)用技術(shù)(人工智能)(4200元/年;辦學地點:校本部) | 河南 | 2021 | 文科 | ?婆 | 12 |
| 67 | 計算機應(yīng)用技術(shù)(新媒體)(4200元/年;辦學地點:校本部) | 河南 | 2021 | 文科 | 專科批 | 5 |
| 68 | 計算機應(yīng)用技術(shù)(智能制造)(4200元/年;辦學地點:校本部) | 河南 | 2021 | 文科 | 專科批 | 10 |
| 69 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(4200元/年;辦學地點:校本部) | 河南 | 2021 | 文科 | ?婆 | 2 |
| 70 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(網(wǎng)絡(luò)安全)(4200元/年;辦學地點:校本部) | 河南 | 2021 | 文科 | ?婆 | 15 |
| 71 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(網(wǎng)絡(luò)運維)(4200元/年;辦學地點:校本部) | 河南 | 2021 | 文科 | 專科批 | 15 |
| 72 | 軟件技術(shù)(python開發(fā)工程師)(3700元/年;辦學地點:校本部) | 河南 | 2021 | 文科 | ?婆 | 2 |
| 73 | 軟件技術(shù)(web前端開發(fā)工程師)(3700元/年;辦學地點:校本部) | 河南 | 2021 | 文科 | ?婆 | 2 |
| 74 | 數(shù)字媒體技術(shù)(3700元/年;辦學地點:校本部) | 河南 | 2021 | 文科 | ?婆 | 8 |
| 75 | 數(shù)字媒體技術(shù)(BIM)(3700元/年;辦學地點:校本部) | 河南 | 2021 | 文科 | ?婆 | 1 |
| 76 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)(4200元/年;辦學地點:校本部) | 河南 | 2021 | 文科 | ?婆 | 12 |
| 77 | 云計算技術(shù)應(yīng)用(3700元/年;辦學地點:校本部) | 河南 | 2021 | 文科 | 專科批 | 20 |
| 78 | 移動應(yīng)用開發(fā)(4200元/年;辦學地點:校本部) | 河南 | 2021 | 文科 | ?婆 | 5 |
| 79 | 金融服務(wù)與管理(4200元/年;辦學地點:校本部) | 河南 | 2021 | 文科 | ?婆 | 4 |
| 80 | 金融科技應(yīng)用(4200元/年;辦學地點:校本部) | 河南 | 2021 | 文科 | ?婆 | 15 |
| 81 | 大數(shù)據(jù)與會計(注冊會計師)(3700元/年;辦學地點:校本部) | 河南 | 2021 | 文科 | ?婆 | 2 |
| 82 | 大數(shù)據(jù)與會計(管理會計)(4200元/年;辦學地點:校本部) | 河南 | 2021 | 文科 | ?婆 | 4 |
| 83 | 電子商務(wù)(3700元/年;辦學地點:校本部) | 河南 | 2021 | 文科 | ?婆 | 5 |
| 84 | 跨境電子商務(wù)(3700元/年;辦學地點:校本部) | 河南 | 2021 | 文科 | ?婆 | 32 |
| 85 | 移動商務(wù)(4200元/年;辦學地點:校本部) | 河南 | 2021 | 文科 | ?婆 | 7 |
| 86 | 現(xiàn)代物流管理(3700元/年;辦學地點:校本部) | 河南 | 2021 | 文科 | ?婆 | 2 |
| 87 | 現(xiàn)代物流管理(智慧物流)(3700元/年;辦學地點:校本部) | 河南 | 2021 | 文科 | ?婆 | 17 |
| 88 | 航空物流管理(3700元/年;辦學地點:校本部) | 河南 | 2021 | 文科 | 專科批 | 2 |
| 89 | 冷鏈物流技術(shù)與管理(3700元/年;辦學地點:校本部) | 河南 | 2021 | 文科 | ?婆 | 2 |
| 90 | 會展策劃與管理(3700元/年;辦學地點:校本部) | 河南 | 2021 | 文科 | 專科批 | 4 |
| 91 | 視覺傳達設(shè)計(3700元/年;辦學地點:校本部) | 河南 | 2021 | 文科 | ?婆 | 2 |
| 92 | 視覺傳達設(shè)計(UI)(3700元/年;辦學地點:校本部) | 河南 | 2021 | 文科 | ?婆 | 6 |
| 93 | 公共藝術(shù)設(shè)計(3700元/年;辦學地點:校本部) | 河南 | 2021 | 文科 | ?婆 | 5 |
| 94 | 人物形象設(shè)計(3700元/年;辦學地點:校本部) | 河南 | 2021 | 文科 | 專科批 | 15 |
| 95 | 攝影攝像技術(shù)(3700元/年;辦學地點:校本部) | 河南 | 2021 | 文科 | ?婆 | 15 |
| 96 | 學前教育(師范)(3700元/年;辦學地點:校本部) | 河南 | 2021 | 文科 | 專科批 | 15 |
| 97 | 電子競技運動與管理(3700元/年;辦學地點:校本部) | 河南 | 2021 | 文科 | ?婆 | 5 |
| 數(shù)據(jù)來源于高考升學官網(wǎng),查詢請登錄:www.yungju.com | ||||||










安徽新華學院招生人數(shù)和招
時間:2023-09-20 01:0:10池州學院招生人數(shù)和招生計
時間:2023-09-21 00:0:27蚌埠工商學院招生人數(shù)和招
時間:2023-09-13 18:0:44亳州學院招生人數(shù)和招生計
時間:2023-09-16 10:0:19
無錫工藝職業(yè)技術(shù)學院招生人數(shù)和招生計劃及代碼 屆高考參考2023-09-21 05:55:47
湖南吉利汽車職業(yè)技術(shù)學院招生人數(shù)和招生計劃及代碼 屆高考參考2023-09-15 00:52:23
陜西服裝工程學院在重慶預估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 15:47:08
河北經(jīng)貿(mào)大學的財務(wù)管理專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 15:45:54
江西高考排名在244050的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:44:23
寧波大學在吉林高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 15:43:11
山東第一醫(yī)科大學和華北理工大學冀唐學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 15:42:00
山西高考排名在65950的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:40:33
安徽高考排名在350的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:39:15
中國石油大學(華東)和東北電力大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 15:37:48
梧州學院在安徽錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 15:36:30
渤海理工職業(yè)學院在云南預估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 15:35:04
山東高考排名在25500的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:33:53
福州軟件職業(yè)技術(shù)學院是一本還是二本,招生批次有哪些專業(yè)2025-05-23 15:32:27 


