當前位置:高考升學網(wǎng) > 招生計劃 > 正文
高考填志愿前很多考生想要了解黑龍江工程學院昆侖旅游學院當年的招生計劃和招生人數(shù),那么黑龍江工程學院昆侖旅游學院的招生計劃一般什么時候公布呢?由于高考各地的高校招生計劃的公布時間沒有具體統(tǒng)一,但一般都會在當年的5月初至6月中下旬就會公布出來,考生可以去聚志愿網(wǎng)站查詢,也可以到學校官網(wǎng)查詢,下面高考升學官網(wǎng)小編幫大家整理了2021年黑龍江工程學院昆侖旅游學院招生人數(shù)和招生計劃的數(shù)據(jù),2022屆考生可以參考。
01、黑龍江工程學院昆侖旅游學院旅游管理專業(yè)在安徽2021年高考理科招生計劃人數(shù)為4人;
02、黑龍江工程學院昆侖旅游學院計算機應(yīng)用技術(shù)專業(yè)在河南2021年高考理科招生計劃人數(shù)為2人;
03、黑龍江工程學院昆侖旅游學院市場營銷專業(yè)在河南2021年高考理科招生計劃人數(shù)為1人;
04、黑龍江工程學院昆侖旅游學院市場營銷專業(yè)在黑龍江2021年高考理科招生計劃人數(shù)為14人;
05、黑龍江工程學院昆侖旅游學院旅游英語專業(yè)在黑龍江2021年高考理科招生計劃人數(shù)為15人;
06、黑龍江工程學院昆侖旅游學院旅游管理專業(yè)在寧夏2021年高考文科招生計劃人數(shù)為1人;
| 黑龍江工程學院昆侖旅游學院2021年招生人數(shù)和招生計劃 | ||||||
| 序號 | 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人數(shù) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 英語(19000元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 7 |
| 2 | 市場營銷(19000元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 |
| 3 | 文化產(chǎn)業(yè)管理(19000元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 4 | 跨境電子商務(wù)(19000元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 |
| 5 | 旅游管理(19000元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 |
| 6 | 酒店管理(19000元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 |
| 7 | 英語 | 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 25 |
| 8 | 市場營銷 | 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 16 |
| 9 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5 |
| 10 | 跨境電子商務(wù) | 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 17 |
| 11 | 旅游管理 | 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 15 |
| 12 | 酒店管理 | 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 17 |
| 13 | 英語(19000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 27 |
| 14 | 市場營銷(19000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 14 |
| 15 | 文化產(chǎn)業(yè)管理(19000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5 |
| 16 | 跨境電子商務(wù)(19000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 20 |
| 17 | 旅游管理(19000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 16 |
| 18 | 酒店管理(19000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 18 |
| 19 | 英語(理工類,4年,19000元/年) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 25 |
| 20 | 市場營銷(理工類,4年,19000元/年) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 14 |
| 21 | 文化產(chǎn)業(yè)管理(理工類,4年,19000元/年) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5 |
| 22 | 跨境電子商務(wù)(理工類,4年,19000元/年) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 16 |
| 23 | 旅游管理(理工類,4年,19000元/年) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 15 |
| 24 | 酒店管理(理工類,4年,19000元/年) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 15 |
| 25 | 英語(認同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 20 |
| 26 | 市場營銷(認同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 12 |
| 27 | 文化產(chǎn)業(yè)管理(認同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5 |
| 28 | 跨境電子商務(wù)(認同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 14 |
| 29 | 旅游管理(認同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 11 |
| 30 | 酒店管理(認同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 13 |
| 31 | 英語(語種:英語) | 貴州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 15 |
| 32 | 市場營銷(語種:不限) | 貴州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 10 |
| 33 | 文化產(chǎn)業(yè)管理(語種:不限) | 貴州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5 |
| 34 | 跨境電子商務(wù)(語種:不限) | 貴州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 10 |
| 35 | 旅游管理(語種:不限) | 貴州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 10 |
| 36 | 酒店管理(語種:不限) | 貴州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 10 |
| 37 | 英語 | 西藏 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
| 38 | 市場營銷 | 西藏 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
| 39 | 跨境電子商務(wù) | 西藏 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
| 40 | 旅游管理 | 西藏 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
| 41 | 酒店管理 | 西藏 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
| 42 | 英語(非定向) | 寧夏 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 43 | 市場營銷(非定向) | 寧夏 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 44 | 文化產(chǎn)業(yè)管理(非定向) | 寧夏 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
| 45 | 跨境電子商務(wù)(非定向) | 寧夏 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 46 | 旅游管理(非定向) | 寧夏 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
| 47 | 酒店管理(非定向) | 寧夏 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 48 | 英語 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
| 49 | 市場營銷 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 50 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 51 | 跨境電子商務(wù) | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
| 52 | 旅游管理 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 53 | 酒店管理 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
| 54 | 計算機應(yīng)用技術(shù)(8000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | ?婆 | 2 |
| 55 | 大數(shù)據(jù)與會計(8000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 專科批 | 1 |
| 56 | 市場營銷(8000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | ?婆 | 1 |
| 57 | 旅游管理(8000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 專科批 | 2 |
| 58 | 酒店管理與數(shù)字化運營(8000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | ?婆 | 1 |
| 59 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(9800元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | ?婆 | 2 |
| 60 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(9800元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 專科批 | 2 |
| 61 | 學前教育(8000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | ?婆 | 2 |
| 62 | 旅游英語(8000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | ?婆 | 2 |
| 63 | 英語 | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 65 |
| 64 | 市場營銷 | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 43 |
| 65 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 40 |
| 66 | 跨境電子商務(wù) | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 68 |
| 67 | 旅游管理 | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 55 |
| 68 | 酒店管理 | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 55 |
| 69 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 黑龍江 | 2021 | 理科 | ?婆鶤段 | 10 |
| 70 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 專科批A段 | 10 |
| 71 | 市場營銷 | 黑龍江 | 2021 | 理科 | ?婆鶤段 | 14 |
| 72 | 旅游管理 | 黑龍江 | 2021 | 理科 | ?婆鶤段 | 14 |
| 73 | 酒店管理與數(shù)字化運營 | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 專科批A段 | 15 |
| 74 | 學前教育 | 黑龍江 | 2021 | 理科 | ?婆鶤段 | 62 |
| 75 | 旅游英語 | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 專科批A段 | 15 |
| 76 | 英語 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 10 |
| 77 | 市場營銷 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 8 |
| 78 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 5 |
| 79 | 跨境電子商務(wù) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 10 |
| 80 | 旅游管理 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 8 |
| 81 | 酒店管理 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 9 |
| 82 | 英語(19000元/年) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 7 |
| 83 | 市場營銷(19000元/年) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 4 |
| 84 | 文化產(chǎn)業(yè)管理(19000元/年) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
| 85 | 跨境電子商務(wù)(19000元/年) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 4 |
| 86 | 旅游管理(19000元/年) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 4 |
| 87 | 酒店管理(19000元/年) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 4 |
| 88 | 英語 | 江西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 25 |
| 89 | 市場營銷 | 江西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 16 |
| 90 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 江西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 5 |
| 91 | 跨境電子商務(wù) | 江西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 17 |
| 92 | 旅游管理 | 江西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 15 |
| 93 | 酒店管理 | 江西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 17 |
| 94 | 英語(19000元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 27 |
| 95 | 市場營銷(19000元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 14 |
| 96 | 文化產(chǎn)業(yè)管理(19000元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 5 |
| 97 | 跨境電子商務(wù)(19000元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 20 |
| 98 | 旅游管理(19000元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 16 |
| 99 | 酒店管理(19000元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 18 |
| 100 | 英語(文史類,4年,19000元/年) | 廣西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 25 |
| 101 | 市場營銷(文史類,4年,19000元/年) | 廣西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 14 |
| 102 | 文化產(chǎn)業(yè)管理(文史類,4年,19000元/年) | 廣西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 5 |
| 103 | 跨境電子商務(wù)(文史類,4年,19000元/年) | 廣西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 16 |
| 104 | 旅游管理(文史類,4年,19000元/年) | 廣西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 15 |
| 105 | 酒店管理(文史類,4年,19000元/年) | 廣西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 15 |
| 106 | 英語(認同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 20 |
| 107 | 市場營銷(認同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 12 |
| 108 | 文化產(chǎn)業(yè)管理(認同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 5 |
| 109 | 跨境電子商務(wù)(認同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 14 |
| 110 | 旅游管理(認同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 11 |
| 111 | 酒店管理(認同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 13 |
| 112 | 英語(語種:英語) | 貴州 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 15 |
| 113 | 市場營銷(語種:不限) | 貴州 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 10 |
| 114 | 文化產(chǎn)業(yè)管理(語種:不限) | 貴州 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 5 |
| 115 | 跨境電子商務(wù)(語種:不限) | 貴州 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 10 |
| 116 | 旅游管理(語種:不限) | 貴州 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 10 |
| 117 | 酒店管理(語種:不限) | 貴州 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 10 |
| 118 | 英語 | 西藏 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 1 |
| 119 | 市場營銷 | 西藏 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 1 |
| 120 | 跨境電子商務(wù) | 西藏 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 1 |
| 121 | 旅游管理 | 西藏 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 1 |
| 122 | 酒店管理 | 西藏 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 1 |
| 123 | 英語(非定向) | 寧夏 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
| 124 | 市場營銷(非定向) | 寧夏 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
| 125 | 文化產(chǎn)業(yè)管理(非定向) | 寧夏 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 1 |
| 126 | 跨境電子商務(wù)(非定向) | 寧夏 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
| 127 | 旅游管理(非定向) | 寧夏 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 1 |
| 128 | 酒店管理(非定向) | 寧夏 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
| 129 | 英語 | 新疆 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 3 |
| 130 | 市場營銷 | 新疆 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
| 131 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 新疆 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
| 132 | 跨境電子商務(wù) | 新疆 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 3 |
| 133 | 旅游管理 | 新疆 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
| 134 | 酒店管理 | 新疆 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 3 |
| 135 | 計算機應(yīng)用技術(shù)(8000元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 專科批 | 2 |
| 136 | 大數(shù)據(jù)與會計(8000元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | ?婆 | 1 |
| 137 | 市場營銷(8000元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | ?婆 | 1 |
| 138 | 旅游管理(8000元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | ?婆 | 2 |
| 139 | 酒店管理與數(shù)字化運營(8000元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | ?婆 | 1 |
| 140 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(9800元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | ?婆 | 2 |
| 141 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(9800元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | ?婆 | 2 |
| 142 | 學前教育(8000元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 專科批 | 2 |
| 143 | 旅游英語(8000元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | ?婆 | 2 |
| 144 | 英語 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 55 |
| 145 | 市場營銷 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 40 |
| 146 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 30 |
| 147 | 跨境電子商務(wù) | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 55 |
| 148 | 旅游管理 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 40 |
| 149 | 酒店管理 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 40 |
| 150 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 黑龍江 | 2021 | 文科 | ?婆鶤段 | 10 |
| 151 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | ?婆鶤段 | 10 |
| 152 | 市場營銷 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 專科批A段 | 14 |
| 153 | 旅游管理 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 專科批A段 | 14 |
| 154 | 酒店管理與數(shù)字化運營 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | ?婆鶤段 | 15 |
| 155 | 學前教育 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 專科批A段 | 62 |
| 156 | 旅游英語 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | ?婆鶤段 | 15 |
| 157 | 英語 | 云南 | 2021 | 文科 | 本科二批及預(yù)科 | 10 |
| 158 | 市場營銷 | 云南 | 2021 | 文科 | 本科二批及預(yù)科 | 8 |
| 159 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 云南 | 2021 | 文科 | 本科二批及預(yù)科 | 5 |
| 160 | 跨境電子商務(wù) | 云南 | 2021 | 文科 | 本科二批及預(yù)科 | 10 |
| 161 | 旅游管理 | 云南 | 2021 | 文科 | 本科二批及預(yù)科 | 8 |
| 162 | 酒店管理 | 云南 | 2021 | 文科 | 本科二批及預(yù)科 | 9 |
| 163 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 河北 | 2021 | 物理類 | 專科批 | 2 |
| 164 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 河北 | 2021 | 物理類 | ?婆 | 1 |
| 165 | 市場營銷 | 河北 | 2021 | 物理類 | 專科批 | 1 |
| 166 | 旅游管理 | 河北 | 2021 | 物理類 | ?婆 | 2 |
| 167 | 酒店管理與數(shù)字化運營 | 河北 | 2021 | 物理類 | ?婆 | 1 |
| 168 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 | 河北 | 2021 | 物理類 | ?婆 | 2 |
| 169 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 河北 | 2021 | 物理類 | 專科批 | 2 |
| 170 | 學前教育 | 河北 | 2021 | 物理類 | ?婆 | 2 |
| 171 | 旅游英語 | 河北 | 2021 | 物理類 | ?婆 | 2 |
| 172 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 湖北 | 2021 | 物理類 | 專科批 | 1 |
| 173 | 學前教育 | 湖北 | 2021 | 物理類 | ?婆 | 2 |
| 174 | 英語(辦學地點:黑龍江省哈爾濱市,外語要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 11 |
| 175 | 市場營銷(辦學地點:黑龍江省哈爾濱市,外語要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 7 |
| 176 | 文化產(chǎn)業(yè)管理(辦學地點:黑龍江省哈爾濱市,外語要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 4 |
| 177 | 跨境電子商務(wù)(辦學地點:黑龍江省哈爾濱市,外語要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 8 |
| 178 | 旅游管理(辦學地點:黑龍江省哈爾濱市,外語要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 7 |
| 179 | 酒店管理(辦學地點:黑龍江省哈爾濱市,外語要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 8 |
| 180 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 河北 | 2021 | 歷史類 | ?婆 | 2 |
| 181 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 河北 | 2021 | 歷史類 | ?婆 | 1 |
| 182 | 市場營銷 | 河北 | 2021 | 歷史類 | ?婆 | 1 |
| 183 | 旅游管理 | 河北 | 2021 | 歷史類 | ?婆 | 2 |
| 184 | 酒店管理與數(shù)字化運營 | 河北 | 2021 | 歷史類 | ?婆 | 1 |
| 185 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 | 河北 | 2021 | 歷史類 | ?婆 | 2 |
| 186 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 河北 | 2021 | 歷史類 | ?婆 | 2 |
| 187 | 學前教育 | 河北 | 2021 | 歷史類 | 專科批 | 2 |
| 188 | 旅游英語 | 河北 | 2021 | 歷史類 | ?婆 | 2 |
| 189 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 湖北 | 2021 | 歷史類 | ?婆 | 1 |
| 190 | 旅游管理 | 湖北 | 2021 | 歷史類 | 專科批 | 1 |
| 191 | 學前教育 | 湖北 | 2021 | 歷史類 | ?婆 | 2 |
| 192 | 旅游英語 | 湖北 | 2021 | 歷史類 | ?婆 | 1 |
| 193 | 英語(辦學地點:黑龍江省哈爾濱市,外語要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 11 |
| 194 | 市場營銷(辦學地點:黑龍江省哈爾濱市,外語要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 7 |
| 195 | 文化產(chǎn)業(yè)管理(辦學地點:黑龍江省哈爾濱市,外語要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 4 |
| 196 | 跨境電子商務(wù)(辦學地點:黑龍江省哈爾濱市,外語要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 8 |
| 197 | 旅游管理(辦學地點:黑龍江省哈爾濱市,外語要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 7 |
| 198 | 酒店管理(辦學地點:黑龍江省哈爾濱市,外語要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 8 |
| 數(shù)據(jù)來源于高考升學官網(wǎng),查詢請登錄:www.yungju.com | ||||||
安徽新華學院招生人數(shù)和招
時間:2023-09-20 01:0:10池州學院招生人數(shù)和招生計
時間:2023-09-21 00:0:27蚌埠工商學院招生人數(shù)和招
時間:2023-09-13 18:0:44亳州學院招生人數(shù)和招生計
時間:2023-09-16 10:0:19
漢江師范學院招生人數(shù)和招生計劃及代碼 屆高考參考2023-09-17 14:36:45
江西應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學院招生人數(shù)和招生計劃及代碼 屆高考參考2023-09-18 11:44:55
黑龍江工程學院昆侖旅游學院多少分能考上 附2021-2019近三年最低錄取分2023-09-18 07:16:56
黑龍江工程學院昆侖旅游學院選科要求山東,黑龍江工程學院昆侖旅游學2023-09-17 15:10:42
黑龍江工程學院昆侖旅游學院錄取位次,附2021-2019黑龍江工程學院昆侖旅2023-09-13 11:44:38
黑龍江工程學院昆侖旅游學院招生專業(yè)目錄及有哪些院系2025年(參考)2023-09-17 10:14:20
黑龍江工程學院昆侖旅游學院怎么樣好不好,附排名簡介校友評價(10條)2023-09-15 02:51:48
黑龍江工程學院昆侖旅游學院寒假放假時間安排校歷及什么時候開學時2023-09-19 22:47:19
2025年黑龍江工程學院昆侖旅游學院轉(zhuǎn)專業(yè)的要求條件,轉(zhuǎn)專業(yè)難不難好轉(zhuǎn)嗎 2023-09-21 10:22:02
黑龍江工程學院昆侖旅游學院在新疆省2020年最低錄取分是多少2023-09-18 00:30:41
黑龍江工程學院昆侖旅游學院在四川省2020年最低錄取分是多少2023-09-21 14:17:36
黑龍江工程學院昆侖旅游學院在江西省2020年最低錄取分是多少2023-09-16 14:10:07
昆明理工大學津橋?qū)W院和西安明德理工學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 15:48:42
陜西服裝工程學院在重慶預(yù)估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 15:47:08
河北經(jīng)貿(mào)大學的財務(wù)管理專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 15:45:54
江西高考排名在244050的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:44:23
寧波大學在吉林高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 15:43:11
山東第一醫(yī)科大學和華北理工大學冀唐學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 15:42:00
山西高考排名在65950的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:40:33
安徽高考排名在350的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:39:15
中國石油大學(華東)和東北電力大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 15:37:48
梧州學院在安徽錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 15:36:30
渤海理工職業(yè)學院在云南預(yù)估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 15:35:04
山東高考排名在25500的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:33:53 


