當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 招生計劃 > 正文
高考填志愿前很多考生想要了解安陽工學(xué)院當(dāng)年的招生計劃和招生人數(shù),那么安陽工學(xué)院的招生計劃一般什么時候公布呢?由于高考各地的高校招生計劃的公布時間沒有具體統(tǒng)一,但一般都會在當(dāng)年的5月初至6月中下旬就會公布出來,考生可以去聚志愿網(wǎng)站查詢,也可以到學(xué)校官網(wǎng)查詢,下面高考升學(xué)官網(wǎng)小編幫大家整理了2021年安陽工學(xué)院招生人數(shù)和招生計劃的數(shù)據(jù),2022屆考生可以參考。
01、安陽工學(xué)院食品科學(xué)與工程專業(yè)在安徽2021年高考理科招生計劃人數(shù)為3人;
02、安陽工學(xué)院給排水科學(xué)與工程專業(yè)在甘肅2021年高考理科招生計劃人數(shù)為2人;
03、安陽工學(xué)院化學(xué)工程與工藝專業(yè)在吉林2021年高考理科招生計劃人數(shù)為3人;
04、安陽工學(xué)院機(jī)械電子工程專業(yè)在山西2021年高考理科招生計劃人數(shù)為2人;
05、安陽工學(xué)院自動化專業(yè)在河北2021年高考物理類招生計劃人數(shù)為2人;
06、安陽工學(xué)院商務(wù)英語專業(yè)在湖南2021年高考?xì)v史類招生計劃人數(shù)為2人;
| 安陽工學(xué)院2021年招生人數(shù)和招生計劃 | ||||||
| 序號 | 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人數(shù) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化(數(shù)控方向)(5000元/年;采取實驗班教學(xué),除享受獎助貸勤補(bǔ)等多種獎學(xué)金外,還享有科研創(chuàng)新補(bǔ)貼待遇。免住宿費(fèi),詳情咨詢學(xué)校) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 40 |
| 2 | 新能源材料與器件 | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 3 | 機(jī)器人工程 | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 4 | 給排水科學(xué)與工程 | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
| 5 | 安全工程 | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 6 | 生物工程 | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 7 | 應(yīng)用物理學(xué)(5000元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 8 | 生物技術(shù)(5000元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 9 | 材料成型及控制工程(5000元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 10 | 新能源材料與器件(5000元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 11 | 自動化(5000元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 12 | 化學(xué)工程與工藝(5000元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
| 13 | 交通運(yùn)輸(民航交通方向)(5000元/年;培養(yǎng)飛行簽派、機(jī)場運(yùn)行與管理方面相關(guān)人才) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
| 14 | 環(huán)境工程(5000元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 15 | 食品科學(xué)與工程(5000元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
| 16 | 建筑學(xué)(5年)(5000元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 17 | 動物醫(yī)學(xué)(5000元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
| 18 | 信息管理與信息系統(tǒng)(5000元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 19 | 應(yīng)用物理學(xué) | 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 20 | 機(jī)械電子工程 | 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 21 | 機(jī)械電子工程(中外合作辦學(xué))(與奧地利維也納應(yīng)用科技大學(xué)合作辦學(xué)) | 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 22 | 汽車服務(wù)工程 | 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 23 | 高分子材料與工程 | 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 24 | 機(jī)器人工程 | 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 25 | 給排水科學(xué)與工程 | 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 26 | 飛行器適航技術(shù) | 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 27 | 環(huán)境工程 | 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 28 | 食品科學(xué)與工程 | 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 29 | 生物工程 | 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 30 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(4400元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 30 |
| 31 | 知識產(chǎn)權(quán)(4400元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 15 |
| 32 | 漢語國際教育(4400元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 10 |
| 33 | 英語(4400元/年;只招英語語種考生。要求高考英語單科成績達(dá)到95分以上) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 40 |
| 34 | 商務(wù)英語(4400元/年;只招英語語種考生。要求高考英語單科成績達(dá)到95分以上) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 30 |
| 35 | 商務(wù)英語(民航服務(wù)英語方向)(4400元/年;只招英語語種考生。要求高考英語單科成績達(dá)到95分以上) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 10 |
| 36 | 信息與計算科學(xué)(5000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 75 |
| 37 | 應(yīng)用物理學(xué)(5000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 18 |
| 38 | 應(yīng)用化學(xué)(5000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 60 |
| 39 | 生物技術(shù)(5000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 41 |
| 40 | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化(5000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 160 |
| 41 | 材料成型及控制工程(5000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 17 |
| 42 | 機(jī)械電子工程(5000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 84 |
| 43 | 機(jī)械電子工程(中外合作辦學(xué))(16000元/年;合作方奧地利維也納應(yīng)用科技大學(xué)) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 104 |
| 44 | 工業(yè)設(shè)計(5000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 24 |
| 45 | 汽車服務(wù)工程(5000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 12 |
| 46 | 高分子材料與工程(5000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 23 |
| 47 | 新能源材料與器件(5000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 30 |
| 48 | 電氣工程及其自動化(5000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 150 |
| 49 | 電子信息工程(5000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 150 |
| 50 | 通信工程(5000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 110 |
| 51 | 人工智能(5000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 60 |
| 52 | 自動化(5000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 107 |
| 53 | 機(jī)器人工程(5000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 26 |
| 54 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(5000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 75 |
| 55 | 軟件工程(5000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 90 |
| 56 | 網(wǎng)絡(luò)工程(5000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 71 |
| 57 | 物聯(lián)網(wǎng)工程(5000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 80 |
| 58 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)(5000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 75 |
| 59 | 土木工程(5000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 120 |
| 60 | 土木工程(中外合作辦學(xué))(16000元/年;合作方英國提賽德大學(xué)) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 90 |
| 61 | 給排水科學(xué)與工程(5000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 21 |
| 62 | 化學(xué)工程與工藝(5000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 40 |
| 63 | 制藥工程(5000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 30 |
| 64 | 交通運(yùn)輸(民航交通方向)(5000元/年;培養(yǎng)飛行簽派,機(jī)場運(yùn)行與管理方面相關(guān)人才) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 29 |
| 65 | 飛行器制造工程(5000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 14 |
| 66 | 飛行器質(zhì)量與可靠性(5000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 30 |
| 67 | 飛行器適航技術(shù)(5000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 14 |
| 68 | 環(huán)境工程(5000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 21 |
| 69 | 食品科學(xué)與工程(5000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 15 |
| 70 | 食品質(zhì)量與安全(5000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 26 |
| 71 | 建筑學(xué)(學(xué)制五年)(5000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 35 |
| 72 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃(學(xué)制五年)(5000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5 |
| 73 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃(中外合作辦學(xué))(學(xué)制五年)(16000元/年;合作方荷蘭布雷達(dá)應(yīng)用科技大學(xué)) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 60 |
| 74 | 安全工程(5000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 9 |
| 75 | 生物工程(5000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 27 |
| 76 | 動物醫(yī)學(xué)(5000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 14 |
| 77 | 信息管理與信息系統(tǒng)(5000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 17 |
| 78 | 工程管理(5000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 25 |
| 79 | 工商管理(4400元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 20 |
| 80 | 市場營銷(4400元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 10 |
| 81 | 會計學(xué)(4400元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 60 |
| 82 | 財務(wù)管理(4400元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 45 |
| 83 | 物流管理(5000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 15 |
| 84 | 電子商務(wù)(4400元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 35 |
| 85 | 生物技術(shù)(理工類,4年,5000元/年) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
| 86 | 新能源材料與器件(理工類,4年,5000元/年) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 87 | 網(wǎng)絡(luò)工程(理工類,4年,5000元/年) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 88 | 化學(xué)工程與工藝(理工類,4年,5000元/年) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
| 89 | 飛行器適航技術(shù)(理工類,4年,5000元/年) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 90 | 環(huán)境工程(理工類,4年,5000元/年) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 91 | 食品質(zhì)量與安全(理工類,4年,5000元/年) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 92 | 生物工程(理工類,4年,5000元/年) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 93 | 動物醫(yī)學(xué)(理工類,4年,5000元/年) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 94 | 工程管理(理工類,4年,5000元/年) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 95 | 機(jī)械電子工程(中外合作辦學(xué))(與奧地利維也納應(yīng)用科技大學(xué)合作辦學(xué),認(rèn)同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 96 | 新能源材料與器件(認(rèn)同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 97 | 機(jī)器人工程(認(rèn)同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 98 | 飛行器制造工程(認(rèn)同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 99 | 生物技術(shù)(語種:不限) | 貴州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 100 | 材料成型及控制工程(語種:不限) | 貴州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 101 | 工業(yè)設(shè)計(語種:不限) | 貴州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 102 | 高分子材料與工程(語種:不限) | 貴州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 103 | 自動化(語種:不限) | 貴州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 104 | 給排水科學(xué)與工程(語種:不限) | 貴州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 105 | 化學(xué)工程與工藝(語種:不限) | 貴州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 106 | 交通運(yùn)輸(民航交通方向)(培養(yǎng)飛行簽派,機(jī)場運(yùn)行與管理方面相關(guān)人才)(語種:不限) | 貴州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 107 | 自動化 | 西藏 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 108 | 生物技術(shù) | 陜西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 109 | 汽車服務(wù)工程 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 110 | 新能源材料與器件 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 111 | 交通運(yùn)輸 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 112 | 飛行器制造工程 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 113 | 環(huán)境工程 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 114 | 建筑學(xué) | 陜西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 115 | 安全工程 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 116 | 生物技術(shù) | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
| 117 | 機(jī)械電子工程 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
| 118 | 工業(yè)設(shè)計 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 119 | 高分子材料與工程 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
| 120 | 新能源材料與器件 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
| 121 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 122 | 給排水科學(xué)與工程 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 123 | 化學(xué)工程與工藝 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
| 124 | 交通運(yùn)輸(民航交通方向)(培養(yǎng)飛行簽派,機(jī)場運(yùn)行與管理方面相關(guān)人才) | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
| 125 | 飛行器適航技術(shù) | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 126 | 環(huán)境工程 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 127 | 食品科學(xué)與工程 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
| 128 | 食品質(zhì)量與安全 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
| 129 | 建筑學(xué) | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
| 130 | 安全工程 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
| 131 | 生物工程 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
| 132 | 動物醫(yī)學(xué) | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
| 133 | 網(wǎng)絡(luò)工程(非定向) | 寧夏 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 134 | 環(huán)境工程(非定向) | 寧夏 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 135 | 生物工程(非定向) | 寧夏 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 136 | 新能源材料與器件 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 137 | 化學(xué)工程與工藝 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
| 138 | 安全工程 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
| 139 | 畜牧獸醫(yī)(4200元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 專科批 | 30 |
| 140 | 建筑工程技術(shù)(4200元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | ?婆 | 40 |
| 141 | 機(jī)電一體化技術(shù)(4200元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | ?婆 | 50 |
| 142 | 電氣自動化技術(shù)(4200元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | ?婆 | 50 |
| 143 | 農(nóng)業(yè)生物技術(shù)(4200元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 專科批 | 30 |
| 144 | 應(yīng)用化工技術(shù)(4200元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | ?婆 | 40 |
| 145 | 直升機(jī)駕駛技術(shù)(4200元/年;飛行員航校飛行訓(xùn)練相關(guān)費(fèi)用全部需要自費(fèi),約60萬.只招年滿17周歲的男生,單眼裸視力達(dá)到E字視力表4.8(C字表0.7)以上,無色盲、色弱.符合民用航空招收飛行學(xué)生體格檢查鑒定規(guī)范) | 河南 | 2021 | 理科 | ?婆 | 5 |
| 146 | 計算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(4200元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 專科批 | 50 |
| 147 | 大數(shù)據(jù)與會計(3700元/年;辦學(xué)地點:洹濱校區(qū)) | 河南 | 2021 | 理科 | ?婆 | 55 |
| 148 | 電子商務(wù)(3700元/年;辦學(xué)地點:洹濱校區(qū)) | 河南 | 2021 | 理科 | ?婆 | 75 |
| 149 | 新聞采編與制作(3700元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 專科批 | 10 |
| 150 | 應(yīng)用英語(3700元/年;只招英語語種考生.要求高考英語單科成績達(dá)到90分以上) | 河南 | 2021 | 理科 | ?婆 | 15 |
| 151 | 應(yīng)用物理學(xué) | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 3 |
| 152 | 生物技術(shù) | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 3 |
| 153 | 材料成型及控制工程 | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 4 |
| 154 | 工業(yè)設(shè)計 | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 3 |
| 155 | 汽車服務(wù)工程 | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 4 |
| 156 | 高分子材料與工程 | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 4 |
| 157 | 新能源材料與器件 | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 3 |
| 158 | 機(jī)器人工程 | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 4 |
| 159 | 化學(xué)工程與工藝 | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 3 |
| 160 | 交通運(yùn)輸(民航交通方向)(培養(yǎng)飛行簽派、機(jī)場運(yùn)行與管理方面相關(guān)人才) | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 2 |
| 161 | 飛行器制造工程 | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 3 |
| 162 | 飛行器適航技術(shù) | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 3 |
| 163 | 環(huán)境工程 | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 3 |
| 164 | 食品科學(xué)與工程 | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 4 |
| 165 | 食品質(zhì)量與安全 | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 3 |
| 166 | 建筑學(xué)(五年) | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 3 |
| 167 | 安全工程 | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 3 |
| 168 | 生物工程 | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 3 |
| 169 | 動物醫(yī)學(xué) | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 3 |
| 170 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 4 |
| 171 | 工程管理 | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 2 |
| 172 | 生物技術(shù) | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 3 |
| 173 | 工業(yè)設(shè)計 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 2 |
| 174 | 汽車服務(wù)工程 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 2 |
| 175 | 機(jī)器人工程 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 2 |
| 176 | 化學(xué)工程與工藝 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 3 |
| 177 | 交通運(yùn)輸(民航交通方向)(培養(yǎng)飛行簽派,機(jī)場運(yùn)行與管理方面相關(guān)人才。) | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 2 |
| 178 | 飛行器制造工程 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 2 |
| 179 | 環(huán)境工程 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 2 |
| 180 | 食品質(zhì)量與安全 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 2 |
| 181 | 動物醫(yī)學(xué) | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 2 |
| 182 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 2 |
| 183 | 應(yīng)用物理學(xué) | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 3 |
| 184 | 自動化 | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 3 |
| 185 | 給排水科學(xué)與工程 | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 2 |
| 186 | 化學(xué)工程與工藝 | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 2 |
| 187 | 飛行器適航技術(shù) | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 2 |
| 188 | 機(jī)械電子工程(中外合作辦學(xué))(與奧地利維也納應(yīng)用科技大學(xué)合作辦學(xué)) | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批B段 | 2 |
| 189 | 土木工程(中外合作辦學(xué))(與英國提賽德大學(xué)合作辦學(xué)) | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批B段 | 2 |
| 190 | 生物技術(shù) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 3 |
| 191 | 高分子材料與工程 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 3 |
| 192 | 機(jī)器人工程 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 2 |
| 193 | 給排水科學(xué)與工程 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 2 |
| 194 | 化學(xué)工程與工藝 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 2 |
| 195 | 交通運(yùn)輸(民航交通方向) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 2 |
| 196 | 食品質(zhì)量與安全 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 2 |
| 197 | 生物工程 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 2 |
| 198 | 機(jī)械電子工程 | 青海 | 2021 | 理科 | 本科一段 | 2 |
| 199 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 青海 | 2021 | 理科 | 本科一段 | 2 |
| 200 | 環(huán)境工程 | 青海 | 2021 | 理科 | 本科一段 | 2 |
| 201 | 工程管理 | 青海 | 2021 | 理科 | 本科一段 | 2 |
| 202 | 知識產(chǎn)權(quán) | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
| 203 | 電子商務(wù) | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
| 204 | 漢語國際教育(4400元/年) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
| 205 | 商務(wù)英語(4400元/年;只招英語語種考生;高考英語單科成績達(dá)到95分以上) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 3 |
| 206 | 市場營銷(4400元/年) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
| 207 | 社會工作 | 江西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
| 208 | 漢語國際教育 | 江西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
| 209 | 商務(wù)英語(只招英語語種考生。要求高考英語單科成績達(dá)到95分[含]以上) | 江西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
| 210 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃(中外合作辦學(xué))(五年)(與荷蘭布雷達(dá)應(yīng)用科技大學(xué)合作辦學(xué)) | 江西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
| 211 | 電子商務(wù) | 江西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
| 212 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(4400元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 25 |
| 213 | 知識產(chǎn)權(quán)(4400元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 14 |
| 214 | 社會工作(4400元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 17 |
| 215 | 漢語國際教育(4400元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 20 |
| 216 | 英語(4400元/年;只招英語語種考生。要求高考英語單科成績達(dá)到95分以上) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 55 |
| 217 | 商務(wù)英語(4400元/年;只招英語語種考生。要求高考英語單科成績達(dá)到95分以上) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 27 |
| 218 | 商務(wù)英語(民航服務(wù)英語方向)(4400元/年;只招英語語種考生。要求高考英語單科成績達(dá)到95分以上) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 8 |
| 219 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃(學(xué)制五年)(5000元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 15 |
| 220 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃(中外合作辦學(xué))(學(xué)制五年)(16000元/年;合作方荷蘭布雷達(dá)應(yīng)用科技大學(xué)) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 43 |
| 221 | 工商管理((4400)元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 40 |
| 222 | 市場營銷(4400元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 10 |
| 223 | 會計學(xué)(4400元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 51 |
| 224 | 財務(wù)管理(4400元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 45 |
| 225 | 物流管理(5000元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 25 |
| 226 | 電子商務(wù)(4400元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 23 |
| 227 | 知識產(chǎn)權(quán)(文史類,4年,4400元/年) | 廣西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
| 228 | 商務(wù)英語(文史類,4年,4400元/年,只招英語語種考生.高考英語單科成績達(dá)到95分以上) | 廣西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
| 229 | 物流管理(文史類,4年,5000元/年) | 廣西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
| 230 | 商務(wù)英語(高考英語單科成績達(dá)到95分以上。,認(rèn)同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
| 231 | 社會工作(語種:不限) | 貴州 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
| 232 | 市場營銷(語種:不限) | 貴州 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
| 233 | 社會工作 | 西藏 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
| 234 | 電子商務(wù) | 西藏 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 4 |
| 235 | 知識產(chǎn)權(quán) | 陜西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
