高考填志愿前很多考生想要了解桂林航天工業(yè)學院當年的招生計劃和招生人數(shù),那么桂林航天工業(yè)學院的招生計劃一般什么時候公布呢?由于高考各地的高校招生計劃的公布時間沒有具體統(tǒng)一,但一般都會在當年的5月初至6月中下旬就會公布出來,考生可以去聚志愿網站查詢,也可以到學校官網查詢,下面高考升學官網小編幫大家整理了2021年桂林航天工業(yè)學院招生人數(shù)和招生計劃的數(shù)據(jù),2022屆考生可以參考。
01、桂林航天工業(yè)學院數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術專業(yè)在廣西2021年高考理科招生計劃人數(shù)為58人;
02、桂林航天工業(yè)學院測控技術與儀器專業(yè)在陜西2021年高考理科招生計劃人數(shù)為3人;
03、桂林航天工業(yè)學院財務管理專業(yè)在河南2021年高考文科招生計劃人數(shù)為2人;
04、桂林航天工業(yè)學院財務管理專業(yè)在廣西2021年高考文科招生計劃人數(shù)為14人;
05、桂林航天工業(yè)學院新能源汽車工程專業(yè)在河北2021年高考物理類招生計劃人數(shù)為2人;
06、桂林航天工業(yè)學院能源與動力工程專業(yè)在重慶2021年高考物理類招生計劃人數(shù)為2人;
| 桂林航天工業(yè)學院2021年招生人數(shù)和招生計劃 | ||||||
| 序號 | 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人數(shù) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 人力資源管理 | 內蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 2 | 商務英語(4200元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 3 | 機械設計制造及其自動化(7500元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
| 4 | 材料成型及控制工程(4600元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
| 5 | 機械電子工程(4600元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
| 6 | 汽車服務工程(7500元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 7 | 測控技術與儀器(4600元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
| 8 | 電子信息工程(4600元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 9 | 計算機科學與技術(4600元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 10 | 軟件工程(10000元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
| 11 | 數(shù)字媒體技術(4600元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 12 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(4600元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 13 | 建筑環(huán)境與能源應用工程(4600元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 14 | 工程管理(4600元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 15 | 物流工程(4600元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
| 16 | 機械設計制造及其自動化 | 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
| 17 | 車輛工程 | 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 18 | 汽車服務工程 | 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 19 | 測控技術與儀器 | 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 20 | 能源與動力工程 | 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 21 | 電子信息工程 | 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
| 22 | 自動化 | 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 23 | 物聯(lián)網工程 | 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 24 | 數(shù)字媒體技術 | 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 25 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 26 | 飛行器制造工程 | 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
| 27 | 飛行器動力工程 | 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 28 | 飛行器質量與可靠性 | 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 29 | 工程管理 | 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 30 | 市場營銷 | 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 31 | 物流管理 | 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 32 | 酒店管理 | 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 33 | 商務英語(4200元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 34 | 機械設計制造及其自動化(7500元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
| 35 | 材料成型及控制工程(4600元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
| 36 | 機械電子工程(4600元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 |
| 37 | 車輛工程(4600元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
| 38 | 汽車服務工程(7500元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 39 | 新能源汽車工程(4600元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
| 40 | 測控技術與儀器(4600元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
| 41 | 能源與動力工程(4600元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
| 42 | 電子信息工程(4600元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
| 43 | 通信工程(7500元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 |
| 44 | 自動化(4600元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 |
| 45 | 計算機科學與技術(4600元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 46 | 軟件工程(10000元/年;單列專業(yè)) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 |
| 47 | 物聯(lián)網工程(4600元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 48 | 數(shù)字媒體技術(4600元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 49 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(4600元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 50 | 建筑環(huán)境與能源應用工程(4600元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
| 51 | 飛行器制造工程(4600元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 52 | 飛行器動力工程(4600元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
| 53 | 飛行器質量與可靠性(4600元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 54 | 工程管理(4600元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
| 55 | 市場營銷(4600元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 56 | 財務管理(4600元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 57 | 國際商務(4600元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
| 58 | 人力資源管理(4600元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 59 | 物流管理(4600元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 60 | 物流工程(4600元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
| 61 | 少數(shù)民族預科班(理工類,1年,預科期間在百色學院培養(yǎng)) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 7 |
| 62 | 少數(shù)民族預科班(理工類,1年,4100元/年,預科期間在百色學院培養(yǎng)) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 108 |
| 63 | 商務英語(理工類,4年,4200元/年) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 59 |
| 64 | 機械設計制造及其自動化(理工類,4年,7500元/年) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 169 |
| 65 | 機械設計制造及其自動化(理工類,4年,7500元/年,民族班) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 10 |
| 66 | 材料成型及控制工程(理工類,4年,4600元/年) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 53 |
| 67 | 機械電子工程(理工類,4年,4600元/年) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 104 |
| 68 | 車輛工程(理工類,4年,4600元/年) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 114 |
| 69 | 汽車服務工程(理工類,4年,7500元/年) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 12 |
| 70 | 汽車服務工程(產教融合協(xié)同培養(yǎng)試點項目)(理工類,4年,7500元/年,應用型本科人才產教融合協(xié)同培養(yǎng)項目,與廣西交通職業(yè)技術學院聯(lián)合培養(yǎng),學費標準、人學地點以錄取通知書為準) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 45 |
| 71 | 新能源汽車工程(理工類,4年,4600元/年) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 71 |
| 72 | 測控技術與儀器(理工類,4年,4600元/年) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 112 |
| 73 | 能源與動力工程(理工類,4年,4600元/年) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 78 |
| 74 | 能源與動力工程(產教融合協(xié)同培養(yǎng)試點項目)(理工類,4年,4600元/年,應用型本科,人才產教融合協(xié)同培養(yǎng)項目,與廣西電力職業(yè)技術學院聯(lián)合培養(yǎng),學費標準、入學地點以錄取通知書為準) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 45 |
| 75 | 電子信息工程(理工類,4年,4600元/年) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 118 |
| 76 | 通信工程(理工類,4年,7500元/年) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 121 |
| 77 | 通信工程(理工類,4年,7500元/年,民族班) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 10 |
| 78 | 自動化(理工類,4年,4600元/年) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 113 |
| 79 | 計算機科學與技術(理工類,4年,4600元/年) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 61 |
| 80 | 軟件工程(理工類,4年,10000元/年,校企合作辦學試點專業(yè),與青島青軟實訓教育科技股份有限公司聯(lián)合培養(yǎng),學費標準、人學地點以錄取通知書為準) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 205 |
| 81 | 物聯(lián)網工程(理工類,4年,4600元/年) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 115 |
| 82 | 數(shù)字媒體技術(理工類,4年,4600元/年) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 58 |
| 83 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(理工類,4年,4600元/年) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 58 |
| 84 | 建筑環(huán)境與能源應用工程(理工類,4年,4600元/年) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 59 |
| 85 | 飛行器制造工程(理工類,4年4600元/年) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 58 |
| 86 | 飛行器動力工程(理工類,4年,4600元/年) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 35 |
| 87 | 飛行器質量與可靠性(理工類,4年,4600元/年) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 37 |
| 88 | 工程管理(理工類,4年,4600元/年) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 46 |
| 89 | 市場營銷(理工類,4年,4600元/年) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 35 |
| 90 | 市場營銷(中外校際交流)(理工類,4年,18000元/年,中外校際交流、學分互認項目,學生在我校完成前兩年的學習后,條件合格者赴美方完成后兩年的學習,學費按美方標準執(zhí)行;未達到赴美要求者,后兩年轉人我校相應普通專業(yè),學費按該專業(yè)當年標準收。 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 20 |
| 91 | 財務管理(理工類,4年,4600元/年) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 30 |
| 92 | 國際商務(理工類,4年,4600元/年) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 33 |
| 93 | 人力資源管理(理工類,4年,4600元/年) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 34 |
| 94 | 人力資源管理(中外校際交流)(理工類,4年,18000元/年,中外校際交流、學分互認項目,學生在我校完成前兩年的學習后,條件合格者赴美方完,成后兩年的學習,學費按美方標準執(zhí)行;未達到赴美要求者,后兩年轉入我校相應普通專業(yè),學費按該專業(yè)當年標準收。 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 20 |
| 95 | 物流管理(理工類,4年,4600元/年) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 29 |
| 96 | 物流工程(理工類,4年,4600元/年) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 52 |
| 97 | 工業(yè)工程(理工類,4年,4600元/年) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 70 |
| 98 | 酒店管理(理工類,4年,4600元/年) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 22 |
| 99 | 機械設計制造及其自動化(認同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
| 100 | 材料成型及控制工程(認同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 101 | 機械電子工程(認同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
| 102 | 車輛工程(認同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
| 103 | 汽車服務工程(認同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 104 | 新能源汽車工程(認同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 105 | 測控技術與儀器(認同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
| 106 | 能源與動力工程(認同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 107 | 電子信息工程(認同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
| 108 | 通信工程(認同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
| 109 | 自動化(認同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
| 110 | 計算機科學與技術(認同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 111 | 軟件工程(認同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
| 112 | 物聯(lián)網工程(認同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 113 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(認同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 114 | 建筑環(huán)境與能源應用工程(認同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 115 | 飛行器制造工程(認同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
| 116 | 飛行器動力工程(認同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 117 | 工程管理(認同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 118 | 國際商務(認同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
| 119 | 工業(yè)工程(認同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 120 | 商務英語(語種:不限) | 貴州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 121 | 機械設計制造及其自動化(語種:不限) | 貴州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 122 | 材料成型及控制工程(語種:不限) | 貴州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
| 123 | 機械電子工程(語種:不限) | 貴州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
| 124 | 車輛工程(語種:不限) | 貴州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 125 | 測控技術與儀器(語種:不限) | 貴州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
| 126 | 能源與動力工程(語種:不限) | 貴州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 127 | 電子信息工程(語種:不限) | 貴州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
| 128 | 通信工程(語種:不限) | 貴州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
| 129 | 自動化(語種:不限) | 貴州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
| 130 | 物聯(lián)網工程(語種:不限) | 貴州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 131 | 數(shù)字媒體技術(語種:不限) | 貴州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 132 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(語種:不限) | 貴州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 133 | 建筑環(huán)境與能源應用工程(語種:不限) | 貴州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
| 134 | 飛行器制造工程(語種:不限) | 貴州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 |
| 135 | 飛行器動力工程(語種:不限) | 貴州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 136 | 飛行器質量與可靠性(語種:不限) | 貴州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
| 137 | 物流工程(語種:不限) | 貴州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
| 138 | 工業(yè)工程(語種:不限) | 貴州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 139 | 機械設計制造及其自動化 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
| 140 | 機械電子工程 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
| 141 | 汽車服務工程 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 142 | 測控技術與儀器 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
| 143 | 通信工程 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
| 144 | 自動化 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
| 145 | 計算機科學與技術 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 146 | 物聯(lián)網工程 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
| 147 | 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 148 | 飛行器制造工程 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
| 149 | 飛行器動力工程 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 150 | 工程管理 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 151 | 財務管理 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 152 | 物流管理 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 153 | 物流工程 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
| 154 | 工業(yè)工程 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 155 | 機械電子工程 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
| 156 | 汽車服務工程 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 157 | 電子信息工程 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
| 158 | 通信工程 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 159 | 數(shù)字媒體技術 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 160 | 工程管理 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 161 | 國際商務 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 162 | 動漫制作技術(5900元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 專科批 | 2 |
| 163 | 建筑室內設計(理工類,3年,6130元/年) | 廣西 | 2021 | 理科 | ?婆 | 90 |
| 164 | 無人機應用技術(理工類,3年,5830元/年) | 廣西 | 2021 | 理科 | ?婆 | 90 |
| 165 | 汽車檢測與維修技術(理工類,3年,5900元/年) | 廣西 | 2021 | 理科 | ?婆 | 90 |
| 166 | 空中乘務(理工類,3年,6500元/年,只招收面試合格考生,身高要求男生173cm一184cm,女生163cm一175cm) | 廣西 | 2021 | 理科 | ?婆 | 15 |
| 167 | 計算機應用技術(理工類,3年,5880元/年) | 廣西 | 2021 | 理科 | ?婆 | 90 |
| 168 | 動漫制作技術(理工類,3年,5900元/年) | 廣西 | 2021 | 理科 | 專科批 | 38 |
| 169 | 關務與外貿服務(理工類,3年,5500元/年) | 廣西 | 2021 | 理科 | ?婆 | 45 |
| 170 | 旅游管理(理工類,3年,5500元/年) | 廣西 | 2021 | 理科 | ?婆 | 60 |
| 171 | 機械電子工程 | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 2 |
| 172 | 能源與動力工程 | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 2 |
| 173 | 計算機科學與技術 | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 2 |
| 174 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 2 |
| 175 | 工程管理 | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 2 |
| 176 | 機械設計制造及其自動化 | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批B段 | 3 |
| 177 | 材料成型及控制工程 | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批B段 | 2 |
| 178 | 汽車服務工程 | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批B段 | 2 |
| 179 | 新能源汽車工程 | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批B段 | 2 |
| 180 | 測控技術與儀器 | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批B段 | 2 |
| 181 | 能源與動力工程 | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批B段 | 2 |
| 182 | 通信工程 | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批B段 | 3 |
| 183 | 自動化 | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批B段 | 3 |
| 184 | 計算機科學與技術 | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批B段 | 2 |
| 185 | 物聯(lián)網工程 | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批B段 | 2 |
| 186 | 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批B段 | 2 |
| 187 | 工程管理 | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批B段 | 2 |
| 188 | 財務管理 | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批B段 | 2 |
| 189 | 物流管理 | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批B段 | 2 |
| 190 | 商務英語 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及預科 | 3 |
| 191 | 機械設計制造及其自動化 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及預科 | 3 |
| 192 | 機械電子工程 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及預科 | 3 |
| 193 | 車輛工程 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及預科 | 2 |
| 194 | 汽車服務工程 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及預科 | 2 |
| 195 | 測控技術與儀器 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及預科 | 2 |
| 196 | 能源與動力工程 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及預科 | 2 |
| 197 | 電子信息工程 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及預科 | 3 |
| 198 | 通信工程 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及預科 | 3 |
| 199 | 自動化 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及預科 | 2 |
| 200 | 物聯(lián)網工程 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及預科 | 2 |
| 201 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及預科 | 2 |
| 202 | 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及預科 | 2 |
| 203 | 工業(yè)工程 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及預科 | 2 |
| 204 | 商務英語(4200元/年) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
| 205 | 財務管理(4600元/年) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
| 206 | 酒店管理(4600元/年) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
| 207 | 商務英語 | 江西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
| 208 | 市場營銷 | 江西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
| 209 | 國際商務 | 江西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 3 |
| 210 | 人力資源管理 | 江西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
| 211 | 物流管理 | 江西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
| 212 | 酒店管理 | 江西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
| 213 | 市場營銷(4600元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
| 214 | 財務管理(4600元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
| 215 | 國際商務(4600元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
| 216 | 人力資源管理(4600元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
| 217 | 物流管理(4600元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
| 218 | 少數(shù)民族預科班(文史類,1年,預科期間在百色學院培養(yǎng)) | 廣西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 3 |
| 219 | 少數(shù)民族預科班(文史類,1年,4100元/年,預科期間在百色學院培養(yǎng)) | 廣西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 35 |
| 220 | 商務英語(文史類,4年,4200元/年) | 廣西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 31 |
| 221 | 商務英語(文史類,4年,4200元/年,民族班) | 廣西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 10 |
| 222 | 市場營銷(文史類,4年,4600元/年) | 廣西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 22 |
| 223 | 市場營銷(中外校際交流)(文史類,4年,18000元/年,中外校際交流、學分互認項目,學生在我校完成前兩年的學習后,條件合格者赴美方完成后兩年的學習,學費按美方標準執(zhí)行;未達到赴美要求者,后兩年轉入我校相應普通專業(yè),學費按該專業(yè)當年標準收取) | 廣西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 20 |
| 224 | 財務管理(文史類,4年,4600元/年) | 廣西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 14 |
| 225 | 國際商務(文史類,4年,4600元/年) | 廣西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 58 |
| 226 | 國際商務(文史類,4年,.4600元/年,民族班) | 廣西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 10 |
| 227 | 人力資源管理(文史類,4年,4600元/年) | 廣西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 11 |
| 228 | 人力資源管理(中外校際交流)(文史類,4年,18000元/年,中外校際交流、學分互認項目,學生在我校完成前兩年的學習后,條件合格者赴美方完成后兩年的學習,學費按美方標準執(zhí)行;未達到赴美要求者,后兩年轉入我校相應普通專業(yè),學費按該專業(yè)當年標準收取) | 廣西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 20 |
| 229 | 物流管理(文史類,4年,4600元/年) | 廣西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 12 |
| 230 | 酒店管理(文史類,4年,4600元/年) | 廣西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 32 |
| 231 | 商務英語(認同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
| 232 | 國際商務(認同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 3 |
| 233 | 物流管理(認同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 3 |
| 234 | 商務英語(語種:不限) | 貴州 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
| 235 | 市場營銷(語種:不限) | 貴州 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
| 236 | 財務管理(語種:不限) | 貴州 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
| 237 | 人力資源管理(語種:不限) | 貴州 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 3 |
| 238 | 物流管理(語種:不限) | 貴州 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
| 239 | 商務英語 | 陜西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
