當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 招生計(jì)劃 > 正文
2021年中國人民大學(xué)在廣東招生計(jì)劃如下:人文科學(xué)試驗(yàn)班專業(yè)招生人數(shù)為3人、社會科學(xué)試驗(yàn)班專業(yè)招生人數(shù)為8人、經(jīng)濟(jì)學(xué)類專業(yè)招生人數(shù)為6人、新聞傳播學(xué)類專業(yè)招生人數(shù)為5人,具體完整招生專業(yè)見下表。
| 序號 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 專業(yè)名稱 | 科目 | 招生人數(shù) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中國人民大學(xué) | 廣東 | 人文科學(xué)試驗(yàn)班(050101.漢語言文學(xué)+050102.漢語言+060101.歷史學(xué)+060103.考古學(xué)+060102.世界史+010101.哲學(xué)+010103.宗教學(xué)+010104.倫理學(xué)) | 綜合(不限) | 3 |
| 2 | 中國人民大學(xué) | 廣東 | 社會科學(xué)試驗(yàn)班(管理學(xué)科類)(120402.行政管理+120405.城市管理+120404.土地資源管理+120503.信息資源管理+120502.檔案學(xué)+120301.農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理+120302.農(nóng)村區(qū)域發(fā)展+020104.資源與環(huán)境經(jīng)濟(jì)學(xué)+120401.公共事業(yè)管理(環(huán)境與資源管理)) | 綜合(不限) | 8 |
| 3 | 中國人民大學(xué) | 廣東 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(020101.經(jīng)濟(jì)學(xué)+020401.國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易+020106.能源經(jīng)濟(jì)+020103.國民經(jīng)濟(jì)管理) | 綜合(不限) | 6 |
| 4 | 中國人民大學(xué) | 廣東 | 新聞傳播學(xué)類(050301.新聞學(xué)+050302.廣播電視學(xué)+050303.廣告學(xué)+050304.傳播學(xué)+050309.國際新聞與傳播) | 綜合(不限) | 5 |
| 5 | 中國人民大學(xué) | 廣東 | 工商管理類(120201.工商管理+120204.財(cái)務(wù)管理+120203.會計(jì)學(xué)+120202.市場營銷+120101.管理科學(xué)+020402.貿(mào)易經(jīng)濟(jì)) | 綜合(不限) | 7 |
| 6 | 中國人民大學(xué) | 廣東 | 金融學(xué)類(020301.金融學(xué)+020302.金融工程+020306.信用管理+020303.保險(xiǎn)學(xué)) | 綜合(不限) | 5 |
| 7 | 中國人民大學(xué) | 廣東 | 財(cái)政學(xué)類(020201.財(cái)政學(xué)+020202.稅收學(xué)) | 綜合(不限) | 3 |
| 8 | 中國人民大學(xué) | 廣東 | 法學(xué) | 綜合(不限) | 5 |
| 9 | 中國人民大學(xué) | 廣東 | 社會學(xué)類(030301.社會學(xué)+030302.社會工作+120401.公共事業(yè)管理(公共政策與人口管理)) | 綜合(不限) | 3 |
| 10 | 中國人民大學(xué) | 廣東 | 人力資源管理 | 綜合(不限) | 4 |
| 11 | 中國人民大學(xué) | 廣東 | 國際政治 | 綜合(不限) | 4 |
| 12 | 中國人民大學(xué) | 廣東 | 社會科學(xué)試驗(yàn)班(管理學(xué)科類)(120402.行政管理+120405.城市管理+120404.土地資源管理+120503.信息資源管理+120502.檔案學(xué)+120301.農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理+120302.農(nóng)村區(qū)域發(fā)展+020104.資源與環(huán)境經(jīng)濟(jì)學(xué)+120401.公共事業(yè)管理(環(huán)境與資源管理)) | 綜合(不限) | 4 |
| 13 | 中國人民大學(xué) | 廣東 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(020101.經(jīng)濟(jì)學(xué)+020401.國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易+020106.能源經(jīng)濟(jì)+020103.國民經(jīng)濟(jì)管理) | 綜合(不限) | 6 |
| 14 | 中國人民大學(xué) | 廣東 | 新聞傳播學(xué)類(050301.新聞學(xué)+050302.廣播電視學(xué)+050303.廣告學(xué)+050304.傳播學(xué)+050309.國際新聞與傳播) | 綜合(不限) | 2 |
| 15 | 中國人民大學(xué) | 廣東 | 工商管理類(120201.工商管理+120204.財(cái)務(wù)管理+120203.會計(jì)學(xué)+120202.市場營銷+120101.管理科學(xué)+020402.貿(mào)易經(jīng)濟(jì)) | 綜合(不限) | 8 |
| 16 | 中國人民大學(xué) | 廣東 | 金融學(xué)類(020301.金融學(xué)+020302.金融工程+020306.信用管理+020303.保險(xiǎn)學(xué)) | 綜合(不限) | 4 |
| 17 | 中國人民大學(xué) | 廣東 | 財(cái)政學(xué)類(020201.財(cái)政學(xué)+020202.稅收學(xué)) | 綜合(不限) | 3 |
| 18 | 中國人民大學(xué) | 廣東 | 法學(xué) | 綜合(不限) | 2 |
| 19 | 中國人民大學(xué) | 廣東 | 社會學(xué)類(030301.社會學(xué)+030302.社會工作+120401.公共事業(yè)管理(公共政策與人口管理)) | 綜合(不限) | 1 |
| 20 | 中國人民大學(xué) | 廣東 | 人力資源管理 | 綜合(不限) | 4 |
| 21 | 中國人民大學(xué) | 廣東 | 理科試驗(yàn)班(071201.統(tǒng)計(jì)學(xué)+071202.應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué)+020102.經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)+080910.數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)+080901.計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)+120102.信息管理與信息系統(tǒng)+080904.信息安全+080902.軟件工程+070101.數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)+080717.人工智能) | 綜合(不限) | 16 |
| 序號 | 大學(xué)名稱 | 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 學(xué)制 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中國人民大學(xué) | 人文科學(xué)試驗(yàn)班(050101.漢語言文學(xué)+050102.漢語言+060101.歷史學(xué)+060103.考古學(xué)+060102.世界史+010101.哲學(xué)+010103.宗教學(xué)+010104.倫理學(xué)) | 廣東 | 5000元/學(xué)年元/年 | 4 |
| 2 | 中國人民大學(xué) | 社會科學(xué)試驗(yàn)班(管理學(xué)科類)(120402.行政管理+120405.城市管理+120404.土地資源管理+120503.信息資源管理+120502.檔案學(xué)+120301.農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理+120302.農(nóng)村區(qū)域發(fā)展+020104.資源與環(huán)境經(jīng)濟(jì)學(xué)+120401.公共事業(yè)管理(環(huán)境與資源管理)) | 廣東 | 5000元/學(xué)年元/年 | 4 |
| 3 | 中國人民大學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(020101.經(jīng)濟(jì)學(xué)+020401.國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易+020106.能源經(jīng)濟(jì)+020103.國民經(jīng)濟(jì)管理) | 廣東 | 5000元/學(xué)年元/年 | 4 |
| 4 | 中國人民大學(xué) | 新聞傳播學(xué)類(050301.新聞學(xué)+050302.廣播電視學(xué)+050303.廣告學(xué)+050304.傳播學(xué)+050309.國際新聞與傳播) | 廣東 | 5000元/學(xué)年元/年 | 4 |
| 5 | 中國人民大學(xué) | 工商管理類(120201.工商管理+120204.財(cái)務(wù)管理+120203.會計(jì)學(xué)+120202.市場營銷+120101.管理科學(xué)+020402.貿(mào)易經(jīng)濟(jì)) | 廣東 | 5000元/學(xué)年元/年 | 4 |
| 6 | 中國人民大學(xué) | 金融學(xué)類(020301.金融學(xué)+020302.金融工程+020306.信用管理+020303.保險(xiǎn)學(xué)) | 廣東 | 5000元/學(xué)年元/年 | 4 |
| 7 | 中國人民大學(xué) | 財(cái)政學(xué)類(020201.財(cái)政學(xué)+020202.稅收學(xué)) | 廣東 | 5000元/學(xué)年元/年 | 4 |
| 8 | 中國人民大學(xué) | 法學(xué) | 廣東 | 5000元/學(xué)年元/年 | 4 |
| 9 | 中國人民大學(xué) | 社會學(xué)類(030301.社會學(xué)+030302.社會工作+120401.公共事業(yè)管理(公共政策與人口管理)) | 廣東 | 5000元/學(xué)年元/年 | 4 |
| 10 | 中國人民大學(xué) | 人力資源管理 | 廣東 | 5000元/學(xué)年元/年 | 4 |
| 11 | 中國人民大學(xué) | 國際政治 | 廣東 | 5000元/學(xué)年元/年 | 4 |
| 12 | 中國人民大學(xué) | 社會科學(xué)試驗(yàn)班(管理學(xué)科類)(120402.行政管理+120405.城市管理+120404.土地資源管理+120503.信息資源管理+120502.檔案學(xué)+120301.農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理+120302.農(nóng)村區(qū)域發(fā)展+020104.資源與環(huán)境經(jīng)濟(jì)學(xué)+120401.公共事業(yè)管理(環(huán)境與資源管理)) | 廣東 | 5000元/學(xué)年元/年 | 4 |
| 13 | 中國人民大學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(020101.經(jīng)濟(jì)學(xué)+020401.國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易+020106.能源經(jīng)濟(jì)+020103.國民經(jīng)濟(jì)管理) | 廣東 | 5000元/學(xué)年元/年 | 4 |
| 14 | 中國人民大學(xué) | 新聞傳播學(xué)類(050301.新聞學(xué)+050302.廣播電視學(xué)+050303.廣告學(xué)+050304.傳播學(xué)+050309.國際新聞與傳播) | 廣東 | 5000元/學(xué)年元/年 | 4 |
| 15 | 中國人民大學(xué) | 工商管理類(120201.工商管理+120204.財(cái)務(wù)管理+120203.會計(jì)學(xué)+120202.市場營銷+120101.管理科學(xué)+020402.貿(mào)易經(jīng)濟(jì)) | 廣東 | 5000元/學(xué)年元/年 | 4 |
| 16 | 中國人民大學(xué) | 金融學(xué)類(020301.金融學(xué)+020302.金融工程+020306.信用管理+020303.保險(xiǎn)學(xué)) | 廣東 | 5000元/學(xué)年元/年 | 4 |
| 17 | 中國人民大學(xué) | 財(cái)政學(xué)類(020201.財(cái)政學(xué)+020202.稅收學(xué)) | 廣東 | 5000元/學(xué)年元/年 | 4 |
| 18 | 中國人民大學(xué) | 法學(xué) | 廣東 | 5000元/學(xué)年元/年 | 4 |
| 19 | 中國人民大學(xué) | 社會學(xué)類(030301.社會學(xué)+030302.社會工作+120401.公共事業(yè)管理(公共政策與人口管理)) | 廣東 | 5000元/學(xué)年元/年 | 4 |
| 20 | 中國人民大學(xué) | 人力資源管理 | 廣東 | 5000元/學(xué)年元/年 | 4 |
| 21 | 中國人民大學(xué) | 理科試驗(yàn)班(071201.統(tǒng)計(jì)學(xué)+071202.應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué)+020102.經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)+080910.數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)+080901.計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)+120102.信息管理與信息系統(tǒng)+080904.信息安全+080902.軟件工程+070101.數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)+080717.人工智能) | 廣東 | 5000元/學(xué)年元/年 | 4 |
安徽新華學(xué)院招生人數(shù)和招
時(shí)間:2023-09-20 01:0:10池州學(xué)院招生人數(shù)和招生計(jì)
時(shí)間:2023-09-21 00:0:27蚌埠工商學(xué)院招生人數(shù)和招
時(shí)間:2023-09-13 18:0:44亳州學(xué)院招生人數(shù)和招生計(jì)
時(shí)間:2023-09-16 10:0:19
北京大學(xué)在廣東招生計(jì)劃和招生人數(shù)一覽表2023-09-15 11:50:29
2025年湘中幼兒師范高等?茖W(xué)校在廣東招生計(jì)劃和招生人數(shù)一覽表2023-09-15 18:08:34
河北經(jīng)貿(mào)大學(xué)的財(cái)務(wù)管理專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 15:45:54
江西高考排名在244050的理科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 15:44:23
寧波大學(xué)在吉林高考專業(yè)招生計(jì)劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 15:43:11
山東第一醫(yī)科大學(xué)和華北理工大學(xué)冀唐學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-23 15:42:00
山西高考排名在65950的文科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 15:40:33
安徽高考排名在350的文科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 15:39:15
中國石油大學(xué)(華東)和東北電力大學(xué)哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-23 15:37:48
梧州學(xué)院在安徽錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 15:36:30
渤海理工職業(yè)學(xué)院在云南預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-23 15:35:04
山東高考排名在25500的考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 15:33:53
福州軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院是一本還是二本,招生批次有哪些專業(yè)2025-05-23 15:32:27
陜西高考排名在19100的理科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 15:31:17 


