當前位置:高考升學網(wǎng) > 招生計劃 > 正文
2021年山西工程技術(shù)學院在河北招生計劃如下:地理信息科學專業(yè)招生人數(shù)為2人、機械工程專業(yè)招生人數(shù)為3人、機械設計制造及其自動化專業(yè)招生人數(shù)為3人、機械電子工程專業(yè)招生人數(shù)為3人,具體完整招生專業(yè)見下表。
| 序號 | 大學名稱 | 招生省份 | 專業(yè)名稱 | 科目 | 招生人數(shù) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山西工程技術(shù)學院 | 河北 | 地理信息科學 | 綜合(不限) | 2 |
| 2 | 山西工程技術(shù)學院 | 河北 | 機械工程 | 綜合(不限) | 3 |
| 3 | 山西工程技術(shù)學院 | 河北 | 機械設計制造及其自動化 | 綜合(不限) | 3 |
| 4 | 山西工程技術(shù)學院 | 河北 | 機械電子工程 | 綜合(不限) | 3 |
| 5 | 山西工程技術(shù)學院 | 河北 | 智能制造工程 | 綜合(不限) | 2 |
| 6 | 山西工程技術(shù)學院 | 河北 | 材料科學與工程 | 綜合(不限) | 1 |
| 7 | 山西工程技術(shù)學院 | 河北 | 無機非金屬材料工程 | 綜合(不限) | 3 |
| 8 | 山西工程技術(shù)學院 | 河北 | 電氣工程及其自動化 | 綜合(不限) | 3 |
| 9 | 山西工程技術(shù)學院 | 河北 | 自動化 | 綜合(不限) | 3 |
| 10 | 山西工程技術(shù)學院 | 河北 | 計算機科學與技術(shù) | 綜合(不限) | 3 |
| 11 | 山西工程技術(shù)學院 | 河北 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 綜合(不限) | 3 |
| 12 | 山西工程技術(shù)學院 | 河北 | 智能科學與技術(shù) | 綜合(不限) | 3 |
| 13 | 山西工程技術(shù)學院 | 河北 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 綜合(不限) | 3 |
| 14 | 山西工程技術(shù)學院 | 河北 | 土木工程 | 綜合(不限) | 3 |
| 15 | 山西工程技術(shù)學院 | 河北 | 城市地下空間工程 | 綜合(不限) | 3 |
| 16 | 山西工程技術(shù)學院 | 河北 | 測繪工程 | 綜合(不限) | 3 |
| 17 | 山西工程技術(shù)學院 | 河北 | 地質(zhì)工程 | 綜合(不限) | 3 |
| 18 | 山西工程技術(shù)學院 | 河北 | 勘查技術(shù)與工程 | 綜合(不限) | 3 |
| 19 | 山西工程技術(shù)學院 | 河北 | 采礦工程 | 綜合(不限) | 2 |
| 20 | 山西工程技術(shù)學院 | 河北 | 安全工程 | 綜合(不限) | 2 |
| 21 | 山西工程技術(shù)學院 | 河北 | 工程管理 | 綜合(不限) | 3 |
| 22 | 山西工程技術(shù)學院 | 河北 | 工程造價 | 綜合(不限) | 3 |
| 序號 | 大學名稱 | 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 學費標準 | 學制 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山西工程技術(shù)學院 | 地理信息科學 | 河北 | 4500元/年 | 4 |
| 2 | 山西工程技術(shù)學院 | 機械工程 | 河北 | 5280元/年 | 4 |
| 3 | 山西工程技術(shù)學院 | 機械設計制造及其自動化 | 河北 | 5280元/年 | 4 |
| 4 | 山西工程技術(shù)學院 | 機械電子工程 | 河北 | 5280元/年 | 4 |
| 5 | 山西工程技術(shù)學院 | 智能制造工程 | 河北 | 4800元/年 | 4 |
| 6 | 山西工程技術(shù)學院 | 材料科學與工程 | 河北 | 4800元/年 | 4 |
| 7 | 山西工程技術(shù)學院 | 無機非金屬材料工程 | 河北 | 5280元/年 | 4 |
| 8 | 山西工程技術(shù)學院 | 電氣工程及其自動化 | 河北 | 5280元/年 | 4 |
| 9 | 山西工程技術(shù)學院 | 自動化 | 河北 | 5280元/年 | 4 |
| 10 | 山西工程技術(shù)學院 | 計算機科學與技術(shù) | 河北 | 5280元/年 | 4 |
| 11 | 山西工程技術(shù)學院 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 河北 | 4800元/年 | 4 |
| 12 | 山西工程技術(shù)學院 | 智能科學與技術(shù) | 河北 | 4800元/年 | 4 |
| 13 | 山西工程技術(shù)學院 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 河北 | 5280元/年 | 4 |
| 14 | 山西工程技術(shù)學院 | 土木工程 | 河北 | 5280元/年 | 4 |
| 15 | 山西工程技術(shù)學院 | 城市地下空間工程 | 河北 | 5280元/年 | 4 |
| 16 | 山西工程技術(shù)學院 | 測繪工程 | 河北 | 5280元/年 | 4 |
| 17 | 山西工程技術(shù)學院 | 地質(zhì)工程 | 河北 | 5280元/年 | 4 |
| 18 | 山西工程技術(shù)學院 | 勘查技術(shù)與工程 | 河北 | 5280元/年 | 4 |
| 19 | 山西工程技術(shù)學院 | 采礦工程 | 河北 | 5280元/年 | 4 |
| 20 | 山西工程技術(shù)學院 | 安全工程 | 河北 | 5280元/年 | 4 |
| 21 | 山西工程技術(shù)學院 | 工程管理 | 河北 | 4950元/年 | 4 |
| 22 | 山西工程技術(shù)學院 | 工程造價 | 河北 | 4950元/年 | 4 |
安徽新華學院招生人數(shù)和招
時間:2023-09-20 01:0:10池州學院招生人數(shù)和招生計
時間:2023-09-21 00:0:27蚌埠工商學院招生人數(shù)和招
時間:2023-09-13 18:0:44亳州學院招生人數(shù)和招生計
時間:2023-09-16 10:0:19
新疆生產(chǎn)建設兵團興新職業(yè)技術(shù)學院在河北招生計劃和招生人數(shù)一覽表2023-09-20 17:54:23
四川西南航空職業(yè)學院在河北招生計劃和招生人數(shù)一覽表2023-09-16 06:58:59
江西高考排名在244050的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:44:23
寧波大學在吉林高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 15:43:11
山東第一醫(yī)科大學和華北理工大學冀唐學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 15:42:00
山西高考排名在65950的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:40:33
安徽高考排名在350的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:39:15
中國石油大學(華東)和東北電力大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 15:37:48
梧州學院在安徽錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 15:36:30
渤海理工職業(yè)學院在云南預估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 15:35:04
山東高考排名在25500的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:33:53
福州軟件職業(yè)技術(shù)學院是一本還是二本,招生批次有哪些專業(yè)2025-05-23 15:32:27
陜西高考排名在19100的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:31:17
福建農(nóng)林大學和武夷學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 15:29:53 


