當前位置:高考升學網(wǎng) > 招生計劃 > 正文
2021年成都東軟學院在河南招生計劃如下:英語專業(yè)招生人數(shù)為2人、日語專業(yè)招生人數(shù)為2人、商務(wù)英語專業(yè)招生人數(shù)為2人、工業(yè)設(shè)計專業(yè)招生人數(shù)為2人,具體完整招生專業(yè)見下表。
| 序號 | 大學名稱 | 招生省份 | 專業(yè)名稱 | 科目 | 招生人數(shù) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 成都東軟學院 | 河南 | 英語 | 文科 | 2 |
| 2 | 成都東軟學院 | 河南 | 日語 | 文科 | 2 |
| 3 | 成都東軟學院 | 河南 | 商務(wù)英語 | 文科 | 2 |
| 4 | 成都東軟學院 | 河南 | 工業(yè)設(shè)計 | 文科 | 2 |
| 5 | 成都東軟學院 | 河南 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 文科 | 3 |
| 6 | 成都東軟學院 | 河南 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 文科 | 3 |
| 7 | 成都東軟學院 | 河南 | 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 文科 | 3 |
| 8 | 成都東軟學院 | 河南 | 市場營銷 | 文科 | 3 |
| 9 | 成都東軟學院 | 河南 | 財務(wù)管理 | 文科 | 3 |
| 10 | 成都東軟學院 | 河南 | 人力資源管理 | 文科 | 3 |
| 11 | 成都東軟學院 | 河南 | 健康服務(wù)與管理 | 文科 | 2 |
| 12 | 成都東軟學院 | 河南 | 物流管理 | 文科 | 3 |
| 13 | 成都東軟學院 | 河南 | 電子商務(wù) | 文科 | 3 |
| 14 | 成都東軟學院 | 河南 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 文科 | 3 |
| 15 | 成都東軟學院 | 河南 | 軟件技術(shù) | 文科 | 3 |
| 16 | 成都東軟學院 | 河南 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 文科 | 3 |
| 17 | 成都東軟學院 | 河南 | 信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 文科 | 3 |
| 18 | 成都東軟學院 | 河南 | 大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 | 文科 | 2 |
| 19 | 成都東軟學院 | 河南 | 市場營銷 | 文科 | 2 |
| 20 | 成都東軟學院 | 河南 | 電子商務(wù) | 文科 | 3 |
| 21 | 成都東軟學院 | 河南 | 現(xiàn)代物流管理 | 文科 | 2 |
| 22 | 成都東軟學院 | 河南 | 應(yīng)用英語 | 文科 | 2 |
| 23 | 成都東軟學院 | 河南 | 應(yīng)用日語 | 文科 | 2 |
| 24 | 成都東軟學院 | 河南 | 英語 | 理科 | 2 |
| 25 | 成都東軟學院 | 河南 | 日語 | 理科 | 2 |
| 26 | 成都東軟學院 | 河南 | 商務(wù)英語 | 理科 | 2 |
| 27 | 成都東軟學院 | 河南 | 工業(yè)設(shè)計 | 理科 | 2 |
| 28 | 成都東軟學院 | 河南 | 信息工程 | 理科 | 3 |
| 29 | 成都東軟學院 | 河南 | 醫(yī)學信息工程 | 理科 | 2 |
| 30 | 成都東軟學院 | 河南 | 人工智能 | 理科 | 3 |
| 31 | 成都東軟學院 | 河南 | 計算機類(包含專業(yè)計算機科學與技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、網(wǎng)絡(luò)空間安全、智能科學與技術(shù)) | 理科 | 10 |
| 32 | 成都東軟學院 | 河南 | 軟件工程 | 理科 | 3 |
| 33 | 成都東軟學院 | 河南 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 理科 | 2 |
| 34 | 成都東軟學院 | 河南 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 理科 | 3 |
| 35 | 成都東軟學院 | 河南 | 醫(yī)學影像技術(shù) | 理科 | 2 |
| 36 | 成都東軟學院 | 河南 | 智能醫(yī)學工程 | 理科 | 2 |
| 37 | 成都東軟學院 | 河南 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 理科 | 3 |
| 38 | 成都東軟學院 | 河南 | 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 理科 | 3 |
| 39 | 成都東軟學院 | 河南 | 市場營銷 | 理科 | 2 |
| 40 | 成都東軟學院 | 河南 | 財務(wù)管理 | 理科 | 3 |
| 41 | 成都東軟學院 | 河南 | 人力資源管理 | 理科 | 3 |
| 42 | 成都東軟學院 | 河南 | 健康服務(wù)與管理 | 理科 | 2 |
| 43 | 成都東軟學院 | 河南 | 物流管理 | 理科 | 3 |
| 44 | 成都東軟學院 | 河南 | 電子商務(wù) | 理科 | 3 |
| 45 | 成都東軟學院 | 河南 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 理科 | 3 |
| 46 | 成都東軟學院 | 河南 | 軟件技術(shù) | 理科 | 3 |
| 47 | 成都東軟學院 | 河南 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 理科 | 3 |
| 48 | 成都東軟學院 | 河南 | 信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 理科 | 3 |
| 49 | 成都東軟學院 | 河南 | 大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 | 理科 | 2 |
| 50 | 成都東軟學院 | 河南 | 市場營銷 | 理科 | 2 |
| 51 | 成都東軟學院 | 河南 | 電子商務(wù) | 理科 | 3 |
| 52 | 成都東軟學院 | 河南 | 現(xiàn)代物流管理 | 理科 | 2 |
| 53 | 成都東軟學院 | 河南 | 應(yīng)用英語 | 理科 | 2 |
| 54 | 成都東軟學院 | 河南 | 應(yīng)用日語 | 理科 | 2 |
| 序號 | 大學名稱 | 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 學費標準 | 學制 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 成都東軟學院 | 英語 | 河南 | 18000元/年 | 4 |
| 2 | 成都東軟學院 | 日語 | 河南 | 18000元/年 | 4 |
| 3 | 成都東軟學院 | 商務(wù)英語 | 河南 | 18000元/年 | 4 |
| 4 | 成都東軟學院 | 工業(yè)設(shè)計 | 河南 | 18000元/年 | 4 |
| 5 | 成都東軟學院 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 河南 | 18000元/年 | 4 |
| 6 | 成都東軟學院 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 河南 | 18000元/年 | 4 |
| 7 | 成都東軟學院 | 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 河南 | 20000元/年 | 4 |
| 8 | 成都東軟學院 | 市場營銷 | 河南 | 18000元/年 | 4 |
| 9 | 成都東軟學院 | 財務(wù)管理 | 河南 | 18000元/年 | 4 |
| 10 | 成都東軟學院 | 人力資源管理 | 河南 | 18000元/年 | 4 |
| 11 | 成都東軟學院 | 健康服務(wù)與管理 | 河南 | 18000元/年 | 4 |
| 12 | 成都東軟學院 | 物流管理 | 河南 | 18000元/年 | 4 |
| 13 | 成都東軟學院 | 電子商務(wù) | 河南 | 18000元/年 | 4 |
| 14 | 成都東軟學院 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 河南 | 18000元/年 | |
| 15 | 成都東軟學院 | 軟件技術(shù) | 河南 | 18000元/年 | |
| 16 | 成都東軟學院 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 河南 | 18000元/年 | |
| 17 | 成都東軟學院 | 信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 河南 | 18000元/年 | |
| 18 | 成都東軟學院 | 大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 | 河南 | 18000元/年 | |
| 19 | 成都東軟學院 | 市場營銷 | 河南 | 18000元/年 | |
| 20 | 成都東軟學院 | 電子商務(wù) | 河南 | 18000元/年 | |
| 21 | 成都東軟學院 | 現(xiàn)代物流管理 | 河南 | 18000元/年 | |
| 22 | 成都東軟學院 | 應(yīng)用英語 | 河南 | 18000元/年 | |
| 23 | 成都東軟學院 | 應(yīng)用日語 | 河南 | 18000元/年 | |
| 24 | 成都東軟學院 | 英語 | 河南 | 18000元/年 | 4 |
| 25 | 成都東軟學院 | 日語 | 河南 | 18000元/年 | 4 |
| 26 | 成都東軟學院 | 商務(wù)英語 | 河南 | 18000元/年 | 4 |
| 27 | 成都東軟學院 | 工業(yè)設(shè)計 | 河南 | 18000元/年 | 4 |
| 28 | 成都東軟學院 | 信息工程 | 河南 | 18000元/年 | 4 |
| 29 | 成都東軟學院 | 醫(yī)學信息工程 | 河南 | 18000元/年 | 4 |
| 30 | 成都東軟學院 | 人工智能 | 河南 | 20000元/年 | 4 |
| 31 | 成都東軟學院 | 計算機類(包含專業(yè)計算機科學與技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、網(wǎng)絡(luò)空間安全、智能科學與技術(shù)) | 河南 | 18000元/年 | 4 |
| 32 | 成都東軟學院 | 軟件工程 | 河南 | 18000元/年 | 4 |
| 33 | 成都東軟學院 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 河南 | 18000元/年 | 4 |
| 34 | 成都東軟學院 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 河南 | 18000元/年 | 4 |
| 35 | 成都東軟學院 | 醫(yī)學影像技術(shù) | 河南 | 20000元/年 | 4 |
| 36 | 成都東軟學院 | 智能醫(yī)學工程 | 河南 | 20000元/年 | 4 |
| 37 | 成都東軟學院 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 河南 | 18000元/年 | 4 |
| 38 | 成都東軟學院 | 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 河南 | 20000元/年 | 4 |
| 39 | 成都東軟學院 | 市場營銷 | 河南 | 18000元/年 | 4 |
| 40 | 成都東軟學院 | 財務(wù)管理 | 河南 | 18000元/年 | 4 |
| 41 | 成都東軟學院 | 人力資源管理 | 河南 | 18000元/年 | 4 |
| 42 | 成都東軟學院 | 健康服務(wù)與管理 | 河南 | 18000元/年 | 4 |
| 43 | 成都東軟學院 | 物流管理 | 河南 | 18000元/年 | 4 |
| 44 | 成都東軟學院 | 電子商務(wù) | 河南 | 18000元/年 | 4 |
| 45 | 成都東軟學院 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 河南 | 18000元/年 | |
| 46 | 成都東軟學院 | 軟件技術(shù) | 河南 | 18000元/年 | |
| 47 | 成都東軟學院 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 河南 | 18000元/年 | |
| 48 | 成都東軟學院 | 信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 河南 | 18000元/年 | |
| 49 | 成都東軟學院 | 大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 | 河南 | 18000元/年 | |
| 50 | 成都東軟學院 | 市場營銷 | 河南 | 18000元/年 | |
| 51 | 成都東軟學院 | 電子商務(wù) | 河南 | 18000元/年 | |
| 52 | 成都東軟學院 | 現(xiàn)代物流管理 | 河南 | 18000元/年 | |
| 53 | 成都東軟學院 | 應(yīng)用英語 | 河南 | 18000元/年 | |
| 54 | 成都東軟學院 | 應(yīng)用日語 | 河南 | 18000元/年 |
安徽新華學院招生人數(shù)和招
時間:2023-09-20 01:0:10池州學院招生人數(shù)和招生計
時間:2023-09-21 00:0:27蚌埠工商學院招生人數(shù)和招
時間:2023-09-13 18:0:44亳州學院招生人數(shù)和招生計
時間:2023-09-16 10:0:19
華南農(nóng)業(yè)大學珠江學院在河南招生計劃和招生人數(shù)一覽表2023-09-14 11:13:51
廣東外語外貿(mào)大學南國商學院在河南招生計劃和招生人數(shù)一覽表2023-09-16 20:19:12
江西高考排名在244050的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:44:23
寧波大學在吉林高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 15:43:11
山東第一醫(yī)科大學和華北理工大學冀唐學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 15:42:00
山西高考排名在65950的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:40:33
安徽高考排名在350的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:39:15
中國石油大學(華東)和東北電力大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 15:37:48
梧州學院在安徽錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 15:36:30
渤海理工職業(yè)學院在云南預(yù)估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 15:35:04
山東高考排名在25500的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:33:53
福州軟件職業(yè)技術(shù)學院是一本還是二本,招生批次有哪些專業(yè)2025-05-23 15:32:27
陜西高考排名在19100的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:31:17
福建農(nóng)林大學和武夷學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 15:29:53 


