當前位置:高考升學網(wǎng) > 招生計劃 > 正文
2021年云南新興職業(yè)學院在云南招生計劃如下:護理專業(yè)招生人數(shù)為440人、康復治療技術專業(yè)招生人數(shù)為100人、醫(yī)學檢驗技術專業(yè)招生人數(shù)為100人、口腔醫(yī)學技術專業(yè)招生人數(shù)為100人,具體完整招生專業(yè)見下表。
| 序號 | 大學名稱 | 招生省份 | 專業(yè)名稱 | 科目 | 招生人數(shù) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 云南新興職業(yè)學院 | 云南 | 護理 | 文科 | 440 |
| 2 | 云南新興職業(yè)學院 | 云南 | 康復治療技術 | 文科 | 100 |
| 3 | 云南新興職業(yè)學院 | 云南 | 醫(yī)學檢驗技術 | 文科 | 100 |
| 4 | 云南新興職業(yè)學院 | 云南 | 口腔醫(yī)學技術 | 文科 | 100 |
| 5 | 云南新興職業(yè)學院 | 云南 | 藥學 | 文科 | 100 |
| 6 | 云南新興職業(yè)學院 | 云南 | 中藥學 | 文科 | 60 |
| 7 | 云南新興職業(yè)學院 | 云南 | 助產(chǎn) | 文科 | 50 |
| 8 | 云南新興職業(yè)學院 | 云南 | 醫(yī)學影像技術 | 文科 | 100 |
| 9 | 云南新興職業(yè)學院 | 云南 | 中醫(yī)養(yǎng)生保健 | 文科 | 30 |
| 10 | 云南新興職業(yè)學院 | 云南 | 衛(wèi)生信息管理 | 文科 | 30 |
| 11 | 云南新興職業(yè)學院 | 云南 | 公共衛(wèi)生管理 | 文科 | 30 |
| 12 | 云南新興職業(yè)學院 | 云南 | 醫(yī)學美容技術 | 文科 | 30 |
| 13 | 云南新興職業(yè)學院 | 云南 | 健康管理 | 文科 | 30 |
| 14 | 云南新興職業(yè)學院 | 云南 | 智慧健康養(yǎng)老服務與管理 | 文科 | 30 |
| 15 | 云南新興職業(yè)學院 | 云南 | 醫(yī)療器械維護與管理 | 文科 | 30 |
| 16 | 云南新興職業(yè)學院 | 云南 | 眼視光技術 | 文科 | 30 |
| 17 | 云南新興職業(yè)學院 | 云南 | 醫(yī)學營養(yǎng) | 文科 | 30 |
| 18 | 云南新興職業(yè)學院 | 云南 | 社區(qū)康復 | 文科 | 30 |
| 19 | 云南新興職業(yè)學院 | 云南 | 高速鐵路客運服務 | 文科 | 60 |
| 20 | 云南新興職業(yè)學院 | 云南 | 建筑消防技術 | 文科 | 60 |
| 21 | 云南新興職業(yè)學院 | 云南 | 建筑工程技術 | 文科 | 60 |
| 22 | 云南新興職業(yè)學院 | 云南 | 飛機機電設備維修 | 文科 | 50 |
| 23 | 云南新興職業(yè)學院 | 云南 | 云計算技術應用 | 文科 | 50 |
| 24 | 云南新興職業(yè)學院 | 云南 | 軟件技術 | 文科 | 50 |
| 25 | 云南新興職業(yè)學院 | 云南 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 文科 | 50 |
| 26 | 云南新興職業(yè)學院 | 云南 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 文科 | 50 |
| 27 | 云南新興職業(yè)學院 | 云南 | 電子競技運動與管理 | 文科 | 50 |
| 28 | 云南新興職業(yè)學院 | 云南 | 中草藥栽培與加工技術 | 文科 | 30 |
| 29 | 云南新興職業(yè)學院 | 云南 | 藥品經(jīng)營與管理 | 文科 | 30 |
| 30 | 云南新興職業(yè)學院 | 云南 | 護理 | 理科 | 203 |
| 31 | 云南新興職業(yè)學院 | 云南 | 康復治療技術 | 理科 | 60 |
| 32 | 云南新興職業(yè)學院 | 云南 | 醫(yī)學檢驗技術 | 理科 | 60 |
| 33 | 云南新興職業(yè)學院 | 云南 | 口腔醫(yī)學技術 | 理科 | 60 |
| 34 | 云南新興職業(yè)學院 | 云南 | 藥學 | 理科 | 60 |
| 35 | 云南新興職業(yè)學院 | 云南 | 中藥學 | 理科 | 50 |
| 36 | 云南新興職業(yè)學院 | 云南 | 助產(chǎn) | 理科 | 50 |
| 37 | 云南新興職業(yè)學院 | 云南 | 醫(yī)學影像技術 | 理科 | 60 |
| 38 | 云南新興職業(yè)學院 | 云南 | 中醫(yī)養(yǎng)生保健 | 理科 | 20 |
| 39 | 云南新興職業(yè)學院 | 云南 | 衛(wèi)生信息管理 | 理科 | 20 |
| 40 | 云南新興職業(yè)學院 | 云南 | 公共衛(wèi)生管理 | 理科 | 20 |
| 41 | 云南新興職業(yè)學院 | 云南 | 醫(yī)學美容技術 | 理科 | 20 |
| 42 | 云南新興職業(yè)學院 | 云南 | 健康管理 | 理科 | 20 |
| 43 | 云南新興職業(yè)學院 | 云南 | 智慧健康養(yǎng)老服務與管理 | 理科 | 20 |
| 44 | 云南新興職業(yè)學院 | 云南 | 醫(yī)療器械維護與管理 | 理科 | 20 |
| 45 | 云南新興職業(yè)學院 | 云南 | 眼視光技術 | 理科 | 20 |
| 46 | 云南新興職業(yè)學院 | 云南 | 醫(yī)學營養(yǎng) | 理科 | 20 |
| 47 | 云南新興職業(yè)學院 | 云南 | 社區(qū)康復 | 理科 | 20 |
| 48 | 云南新興職業(yè)學院 | 云南 | 高速鐵路客運服務 | 理科 | 40 |
| 49 | 云南新興職業(yè)學院 | 云南 | 建筑消防技術 | 理科 | 40 |
| 50 | 云南新興職業(yè)學院 | 云南 | 建筑工程技術 | 理科 | 40 |
| 51 | 云南新興職業(yè)學院 | 云南 | 飛機機電設備維修 | 理科 | 40 |
| 52 | 云南新興職業(yè)學院 | 云南 | 云計算技術應用 | 理科 | 40 |
| 53 | 云南新興職業(yè)學院 | 云南 | 軟件技術 | 理科 | 40 |
| 54 | 云南新興職業(yè)學院 | 云南 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 理科 | 40 |
| 55 | 云南新興職業(yè)學院 | 云南 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 理科 | 40 |
| 56 | 云南新興職業(yè)學院 | 云南 | 電子競技運動與管理 | 理科 | 40 |
| 57 | 云南新興職業(yè)學院 | 云南 | 中草藥栽培與加工技術 | 理科 | 20 |
| 58 | 云南新興職業(yè)學院 | 云南 | 藥品經(jīng)營與管理 | 理科 | 20 |
| 序號 | 大學名稱 | 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 學費標準 | 學制 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 云南新興職業(yè)學院 | 護理 | 云南 | 10000元/年 | |
| 2 | 云南新興職業(yè)學院 | 康復治療技術 | 云南 | 10000元/年 | |
| 3 | 云南新興職業(yè)學院 | 醫(yī)學檢驗技術 | 云南 | 10000元/年 | |
| 4 | 云南新興職業(yè)學院 | 口腔醫(yī)學技術 | 云南 | 10000元/年 | |
| 5 | 云南新興職業(yè)學院 | 藥學 | 云南 | 10000元/年 | |
| 6 | 云南新興職業(yè)學院 | 中藥學 | 云南 | 10000元/年 | |
| 7 | 云南新興職業(yè)學院 | 助產(chǎn) | 云南 | 10000元/年 | |
| 8 | 云南新興職業(yè)學院 | 醫(yī)學影像技術 | 云南 | 10000元/年 | |
| 9 | 云南新興職業(yè)學院 | 中醫(yī)養(yǎng)生保健 | 云南 | 10000元/年 | |
| 10 | 云南新興職業(yè)學院 | 衛(wèi)生信息管理 | 云南 | 10000元/年 | |
| 11 | 云南新興職業(yè)學院 | 公共衛(wèi)生管理 | 云南 | 10000元/年 | |
| 12 | 云南新興職業(yè)學院 | 醫(yī)學美容技術 | 云南 | 10000元/年 | |
| 13 | 云南新興職業(yè)學院 | 健康管理 | 云南 | 10000元/年 | |
| 14 | 云南新興職業(yè)學院 | 智慧健康養(yǎng)老服務與管理 | 云南 | 10000元/年 | |
| 15 | 云南新興職業(yè)學院 | 醫(yī)療器械維護與管理 | 云南 | 10000元/年 | |
| 16 | 云南新興職業(yè)學院 | 眼視光技術 | 云南 | 10000元/年 | |
| 17 | 云南新興職業(yè)學院 | 醫(yī)學營養(yǎng) | 云南 | 10000元/年 | |
| 18 | 云南新興職業(yè)學院 | 社區(qū)康復 | 云南 | 10000元/年 | |
| 19 | 云南新興職業(yè)學院 | 高速鐵路客運服務 | 云南 | 10000元/年 | |
| 20 | 云南新興職業(yè)學院 | 建筑消防技術 | 云南 | 10000元/年 | |
| 21 | 云南新興職業(yè)學院 | 建筑工程技術 | 云南 | 10000元/年 | |
| 22 | 云南新興職業(yè)學院 | 飛機機電設備維修 | 云南 | 10000元/年 | |
| 23 | 云南新興職業(yè)學院 | 云計算技術應用 | 云南 | 10000元/年 | |
| 24 | 云南新興職業(yè)學院 | 軟件技術 | 云南 | 10000元/年 | |
| 25 | 云南新興職業(yè)學院 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 云南 | 10000元/年 | |
| 26 | 云南新興職業(yè)學院 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 云南 | 10000元/年 | |
| 27 | 云南新興職業(yè)學院 | 電子競技運動與管理 | 云南 | 10000元/年 | |
| 28 | 云南新興職業(yè)學院 | 中草藥栽培與加工技術 | 云南 | 10000元/年 | |
| 29 | 云南新興職業(yè)學院 | 藥品經(jīng)營與管理 | 云南 | 10000元/年 | |
| 30 | 云南新興職業(yè)學院 | 護理 | 云南 | 10000元/年 | |
| 31 | 云南新興職業(yè)學院 | 康復治療技術 | 云南 | 10000元/年 | |
| 32 | 云南新興職業(yè)學院 | 醫(yī)學檢驗技術 | 云南 | 10000元/年 | |
| 33 | 云南新興職業(yè)學院 | 口腔醫(yī)學技術 | 云南 | 10000元/年 | |
| 34 | 云南新興職業(yè)學院 | 藥學 | 云南 | 10000元/年 | |
| 35 | 云南新興職業(yè)學院 | 中藥學 | 云南 | 10000元/年 | |
| 36 | 云南新興職業(yè)學院 | 助產(chǎn) | 云南 | 10000元/年 | |
| 37 | 云南新興職業(yè)學院 | 醫(yī)學影像技術 | 云南 | 10000元/年 | |
| 38 | 云南新興職業(yè)學院 | 中醫(yī)養(yǎng)生保健 | 云南 | 10000元/年 | |
| 39 | 云南新興職業(yè)學院 | 衛(wèi)生信息管理 | 云南 | 10000元/年 | |
| 40 | 云南新興職業(yè)學院 | 公共衛(wèi)生管理 | 云南 | 10000元/年 | |
| 41 | 云南新興職業(yè)學院 | 醫(yī)學美容技術 | 云南 | 10000元/年 | |
| 42 | 云南新興職業(yè)學院 | 健康管理 | 云南 | 10000元/年 | |
| 43 | 云南新興職業(yè)學院 | 智慧健康養(yǎng)老服務與管理 | 云南 | 10000元/年 | |
| 44 | 云南新興職業(yè)學院 | 醫(yī)療器械維護與管理 | 云南 | 10000元/年 | |
| 45 | 云南新興職業(yè)學院 | 眼視光技術 | 云南 | 10000元/年 | |
| 46 | 云南新興職業(yè)學院 | 醫(yī)學營養(yǎng) | 云南 | 10000元/年 | |
| 47 | 云南新興職業(yè)學院 | 社區(qū)康復 | 云南 | 10000元/年 | |
| 48 | 云南新興職業(yè)學院 | 高速鐵路客運服務 | 云南 | 10000元/年 | |
| 49 | 云南新興職業(yè)學院 | 建筑消防技術 | 云南 | 10000元/年 | |
| 50 | 云南新興職業(yè)學院 | 建筑工程技術 | 云南 | 10000元/年 | |
| 51 | 云南新興職業(yè)學院 | 飛機機電設備維修 | 云南 | 10000元/年 | |
| 52 | 云南新興職業(yè)學院 | 云計算技術應用 | 云南 | 10000元/年 | |
| 53 | 云南新興職業(yè)學院 | 軟件技術 | 云南 | 10000元/年 | |
| 54 | 云南新興職業(yè)學院 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 云南 | 10000元/年 | |
| 55 | 云南新興職業(yè)學院 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 云南 | 10000元/年 | |
| 56 | 云南新興職業(yè)學院 | 電子競技運動與管理 | 云南 | 10000元/年 | |
| 57 | 云南新興職業(yè)學院 | 中草藥栽培與加工技術 | 云南 | 10000元/年 | |
| 58 | 云南新興職業(yè)學院 | 藥品經(jīng)營與管理 | 云南 | 10000元/年 |
安徽新華學院招生人數(shù)和招
時間:2023-09-20 01:0:10池州學院招生人數(shù)和招生計
時間:2023-09-21 00:0:27蚌埠工商學院招生人數(shù)和招
時間:2023-09-13 18:0:44亳州學院招生人數(shù)和招生計
時間:2023-09-16 10:0:19
陜西旅游烹飪職業(yè)學院在云南招生計劃和招生人數(shù)一覽表2023-09-16 20:51:24
陜西電子科技職業(yè)學院在云南招生計劃和招生人數(shù)一覽表2023-09-19 00:00:51
中國石油大學(華東)和東北電力大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 15:37:48
梧州學院在安徽錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 15:36:30
渤海理工職業(yè)學院在云南預估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 15:35:04
山東高考排名在25500的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:33:53
福州軟件職業(yè)技術學院是一本還是二本,招生批次有哪些專業(yè)2025-05-23 15:32:27
陜西高考排名在19100的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:31:17
福建農(nóng)林大學和武夷學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 15:29:53
成都大學和中南民族大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 15:28:36
山東青年政治學院和淮南師范學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 15:27:24
寧波衛(wèi)生職業(yè)技術學院在廣西錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 15:26:03
海南高考排名在18900的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:24:30
河南高考排名在208950的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:23:13 


