福建高考考生在填報志愿時,每個考生都想以最低的分數考入最好的大學,發(fā)揮分數的最大效能,即把分數用足。那么以博弈論的觀點,就是要研究其間的相互作用做出優(yōu)化策略,使考生利益最大化。于是準確地預測高校的調檔線與報考的競爭程度就成為報考成功的關鍵,高考升學網大數據查詢系統(tǒng),根據往年的院校最低分和最低位次,查詢2020年福建高考390分能上哪些大學,包含福建高考390分左右的大學名單、大學往年最低分數線、最低錄取位次數據,具體院校概率考生可以去聚志愿網站知分選大學系統(tǒng)查詢。
根據全國院校在福建高考投檔線數據分析,福建高考理科390分能上的大學有河北外國語學院、長春大學旅游學院、陽光學院、江西軟件職業(yè)技術大學、新疆理工學院;福建高考文科390分能上的大學有河北外國語學院、長春大學旅游學院、陽光學院、江西軟件職業(yè)技術大學、新疆理工學院等。
1、河北外國語學院在福建本二批最低錄取分數線為395分;河北外國語學院招生批次本二批控制線為393分;福建理科390分的位次為87496。
2、長春大學旅游學院在福建本二批最低錄取分數線為393分;長春大學旅游學院招生批次本二批控制線為393分;福建理科390分的位次為87496。
3、陽光學院在福建本二批最低錄取分數線為395分;陽光學院招生批次本二批控制線為393分;福建理科390分的位次為87496。
4、江西軟件職業(yè)技術大學在福建本二批最低錄取分數線為394分;江西軟件職業(yè)技術大學招生批次本二批控制線為393分;福建理科390分的位次為87496。
5、新疆理工學院在福建本二批最低錄取分數線為393分;新疆理工學院招生批次本二批控制線為393分;福建理科390分的位次為87496。
| 序號 | 考生所在地 | 年份 | 福建高考390分大學名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 最低位次 | 院校省控制線 | 錄取批次 | 院校所在地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福建 | 2019 | 華東交通大學 | 理科 | 386 | 89494 | 220 | 高職? | 江西 |
| 2 | 福建 | 2019 | 河北外國語學院 | 理科 | 395 | 84921 | 393 | 本二批 | 河北 |
| 3 | 福建 | 2019 | 廣西外國語學院 | 理科 | 394 | 85432 | 393 | 本二批 | 廣西 |
| 4 | 福建 | 2019 | 吉林建筑科技學院 | 理科 | 393 | 85956 | 393 | 本二批 | 吉林 |
| 5 | 福建 | 2019 | 長春工業(yè)大學人文信息學院 | 理科 | 394 | 85432 | 393 | 本二批 | 吉林 |
| 6 | 福建 | 2019 | 云南大學旅游文化學院 | 理科 | 393 | 85956 | 393 | 本二批 | 云南 |
| 7 | 福建 | 2019 | 遼寧對外經貿學院 | 理科 | 389 | 88005 | 393 | 本二批 | 遼寧 |
| 8 | 福建 | 2019 | 長春科技學院 | 理科 | 394 | 85432 | 393 | 本二批 | 吉林 |
| 9 | 福建 | 2019 | 長春理工大學光電信息學院 | 理科 | 393 | 85956 | 393 | 本二批 | 吉林 |
| 10 | 福建 | 2019 | 西安翻譯學院 | 理科 | 394 | 85432 | 393 | 本二批 | 陜西 |
| 11 | 福建 | 2019 | 泉州職業(yè)技術大學 | 理科 | 393 | 85956 | 393 | 本二批 | 福建 |
| 12 | 福建 | 2019 | 山東英才學院 | 理科 | 393 | 85956 | 393 | 本二批 | 山東 |
| 13 | 福建 | 2019 | 浙江樹人學院 | 理科 | 394 | 85432 | 393 | 本二批 | 浙江 |
| 14 | 福建 | 2019 | 燕京理工學院 | 理科 | 395 | 84921 | 393 | 本二批 | 河北 |
| 15 | 福建 | 2019 | 蘭州財經大學隴橋學院 | 理科 | 395 | 84921 | 393 | 本二批 | 甘肅 |
| 16 | 福建 | 2019 | 沈陽城市建設學院 | 理科 | 395 | 84921 | 393 | 本二批 | 遼寧 |
| 17 | 福建 | 2019 | 青島濱海學院 | 理科 | 393 | 85956 | 393 | 本二批 | 山東 |
| 18 | 福建 | 2019 | 江西科技學院 | 理科 | 394 | 85432 | 393 | 本二批 | 江西 |
| 19 | 福建 | 2019 | 保定理工學院 | 理科 | 394 | 85432 | 393 | 本二批 | 河北 |
| 20 | 福建 | 2019 | 長春大學旅游學院 | 理科 | 393 | 85956 | 393 | 本二批 | 吉林 |
| 21 | 福建 | 2019 | 陽光學院 | 理科 | 395 | 84921 | 393 | 本二批 | 福建 |
| 22 | 福建 | 2019 | 福州理工學院 | 理科 | 393 | 85956 | 393 | 本二批 | 福建 |
| 23 | 福建 | 2019 | 江西軟件職業(yè)技術大學 | 理科 | 394 | 85432 | 393 | 本二批 | 江西 |
| 24 | 福建 | 2019 | 青島工學院 | 理科 | 393 | 85956 | 393 | 本二批 | 山東 |
| 25 | 福建 | 2019 | 溫州商學院 | 理科 | 395 | 84921 | 393 | 本二批 | 浙江 |
| 26 | 福建 | 2019 | 新疆理工學院 | 理科 | 393 | 85956 | 393 | 本二批 | 新疆 |
| 27 | 福建 | 2019 | 華北理工大學輕工學院 | 理科 | 393 | 85956 | 393 | 本二批 | 河北 |
| 28 | 福建 | 2019 | 泉州信息工程學院 | 理科 | 393 | 85956 | 393 | 本二批 | 福建 |
| 29 | 福建 | 2019 | 廣東東軟學院 | 理科 | 393 | 85956 | 393 | 本二批 | 廣東 |
| 30 | 福建 | 2019 | 廣東外語外貿大學南國商學院 | 理科 | 395 | 84921 | 393 | 本二批 | 廣東 |
1、萍鄉(xiāng)學院在福建高職?谱畹弯浫》謹稻為395分;萍鄉(xiāng)學院招生批次控制線為220分;福建文科390分的位次為52214。
2、寧波城市職業(yè)技術學院在福建高職?谱畹弯浫》謹稻為391分;寧波城市職業(yè)技術學院招生批次控制線為220分;福建文科390分的位次為52214。
3、黔東南民族職業(yè)技術學院在福建高職?谱畹弯浫》謹稻為390分;黔東南民族職業(yè)技術學院招生批次控制線為220分;福建文科390分的位次為52214。
4、湖南大眾傳媒職業(yè)技術學院在福建高職?谱畹弯浫》謹稻為389分;湖南大眾傳媒職業(yè)技術學院招生批次控制線為220分;福建文科390分的位次為52214。
5、廣西幼兒師范高等?茖W校在福建高職?谱畹弯浫》謹稻為394分;廣西幼兒師范高等?茖W校招生批次控制線為220分;福建文科390分的位次為52214。
| 序號 | 考生所在地 | 年份 | 福建高考390分大學名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 最低位次 | 院校省控制線 | 錄取批次 | 院校所在地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福建 | 2019 | 荊楚理工學院 | 文科 | 393 | 51392 | 220 | 高職? | 湖北 |
| 2 | 福建 | 2019 | 萍鄉(xiāng)學院 | 文科 | 395 | 50871 | 220 | 高職? | 江西 |
| 3 | 福建 | 2019 | 武漢商學院 | 文科 | 392 | 51649 | 220 | 高職專科 | 湖北 |
| 4 | 福建 | 2019 | 四川大學錦江學院 | 文科 | 391 | 51927 | 220 | 高職? | 四川 |
| 5 | 福建 | 2019 | 泉州信息工程學院 | 文科 | 395 | 50871 | 220 | 高職專科 | 福建 |
| 6 | 福建 | 2019 | 湖北職業(yè)技術學院 | 文科 | 386 | 53307 | 220 | 高職? | 湖北 |
| 7 | 福建 | 2019 | 江蘇經貿職業(yè)技術學院 | 文科 | 393 | 51392 | 220 | 高職? | 江蘇 |
| 8 | 福建 | 2019 | 廣州城市職業(yè)學院 | 文科 | 395 | 50871 | 220 | 高職? | 廣東 |
| 9 | 福建 | 2019 | 秦皇島職業(yè)技術學院 | 文科 | 393 | 51392 | 220 | 高職? | 河北 |
| 10 | 福建 | 2019 | 溫州職業(yè)技術學院 | 文科 | 385 | 53559 | 220 | 高職? | 浙江 |
| 11 | 福建 | 2019 | 重慶三峽醫(yī)藥高等?茖W校 | 文科 | 389 | 52488 | 220 | 高職? | 重慶 |
| 12 | 福建 | 2019 | 寧波城市職業(yè)技術學院 | 文科 | 391 | 51927 | 220 | 高職專科 | 浙江 |
| 13 | 福建 | 2019 | 浙江建設職業(yè)技術學院 | 文科 | 388 | 52734 | 220 | 高職? | 浙江 |
| 14 | 福建 | 2019 | 黔東南民族職業(yè)技術學院 | 文科 | 390 | 52214 | 220 | 高職? | 貴州 |
| 15 | 福建 | 2019 | 漳州衛(wèi)生職業(yè)學院 | 文科 | 390 | 52214 | 220 | 高職? | 福建 |
| 16 | 福建 | 2019 | 恩施職業(yè)技術學院 | 文科 | 390 | 52214 | 220 | 高職? | 湖北 |
| 17 | 福建 | 2019 | 湖南大眾傳媒職業(yè)技術學院 | 文科 | 389 | 52488 | 220 | 高職? | 湖南 |
| 18 | 福建 | 2019 | 山西建筑職業(yè)技術學院 | 文科 | 388 | 52734 | 220 | 高職專科 | 山西 |
| 19 | 福建 | 2019 | 浙江經濟職業(yè)技術學院 | 文科 | 385 | 53559 | 220 | 高職? | 浙江 |
| 20 | 福建 | 2019 | 上海出版印刷高等專科學校 | 文科 | 385 | 53559 | 220 | 高職? | 上海 |
| 21 | 福建 | 2019 | 白城醫(yī)學高等?茖W校 | 文科 | 385 | 53559 | 220 | 高職? | 吉林 |
| 22 | 福建 | 2019 | 廣西幼兒師范高等?茖W校 | 文科 | 394 | 51143 | 220 | 高職專科 | 廣西 |
| 23 | 福建 | 2019 | 四川文化產業(yè)職業(yè)學院 | 文科 | 386 | 53307 | 220 | 高職? | 四川 |
| 24 | 福建 | 2019 | 茂名職業(yè)技術學院 | 文科 | 391 | 51927 | 220 | 高職專科 | 廣東 |
| 25 | 福建 | 2019 | 重慶財經職業(yè)學院 | 文科 | 387 | 53025 | 220 | 高職? | 重慶 |
| 26 | 福建 | 2019 | 上海電子信息職業(yè)技術學院 | 文科 | 395 | 50871 | 220 | 高職專科 | 上海 |
| 27 | 福建 | 2019 | 宜春幼兒師范高等?茖W校 | 文科 | 395 | 50871 | 220 | 高職? | 江西 |
| 28 | 福建 | 2019 | 湖北幼兒師范高等專科學校 | 文科 | 388 | 52734 | 220 | 高職? | 湖北 |
| 29 | 福建 | 2019 | 閩江師范高等?茖W校 | 文科 | 386 | 53307 | 220 | 高職專科 | 福建 |
| 30 | 福建 | 2019 | 上海民航職業(yè)技術學院 | 文科 | 385 | 53559 | 220 | 高職? | 上海 |
2025年新高考233分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:452025年高考191分能上什么大
時間:2023-09-24 10:0:402025年新高考192分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:312025年新高考227分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:23
福建高考391分能上什么大學,2025福建高考成績391分左右的大學2023-09-21 07:33:10
福建高考392分能上什么大學,2025福建高考成績392分左右的大學2023-09-16 09:14:16
2025年340-390分左右能選什么大學,附文科和理科學校名單2023-09-15 07:35:44
2025年380-390分左右能選什么大學,附文科和理科學校名單2023-09-17 18:24:43
2025年寧夏高考390分能上什么大學(理科+文科)2023-09-15 19:20:03
2025年內蒙古高考390分能上什么大學(理科+文科)2023-09-16 10:01:44
2025年新疆高考390分能上什么大學(理科+文科)2023-09-14 16:47:12
2025年北京高考390分能上什么大學(理科+文科)2023-09-18 17:40:56
2025年河南高考390分能上什么大學(理科+文科)2023-09-19 18:00:34
2025年貴州高考390分能上什么大學(理科+文科)2023-09-19 06:38:18
2025年甘肅高考390分能上什么大學(理科+文科)2023-09-18 03:34:39
2025年青海高考390分能上什么大學(理科+文科)2023-09-16 10:15:59
2025年云南高考390分能上什么大學(理科+文科)2023-09-19 22:26:05
2025年廣西高考390分能上什么大學(理科+文科)2023-09-20 08:29:08
2025年山西高考390分能上什么大學(理科+文科)2023-09-16 21:10:52
2025年吉林高考390分能上什么大學(理科+文科)2023-09-19 22:59:23
2025年海南高考390分能上什么大學(理科+文科)2023-09-20 05:46:21
2025年江西高考390分能上什么大學(理科+文科)2023-09-13 16:28:28
2025年遼寧高考390分能上什么大學(理科+文科)2023-09-14 16:02:59
2025年重慶高考390分能上什么大學(理科+文科)2023-09-15 11:46:28
2025年湖南高考390分能上什么大學(理科+文科)2023-09-16 12:47:28
2025年陜西高考390分能上什么大學(理科+文科)2023-09-17 23:54:37
山西大同大學和西南財經大學天府學院哪個好 分數線排名對比2025-05-23 15:05:32
江西高考排名在26450的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:04:01
湖南鐵道職業(yè)技術學院的城市軌道交通機電技術專業(yè)分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 15:02:28
四川商務職業(yè)學院的信息安全技術應用專業(yè)分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 15:00:56
山東高考排名在264200的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 14:59:30
哈爾濱金融學院在江蘇錄取分數線是多少?最低位次排名2025-05-23 14:58:00
山東高考排名在409200的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 14:56:34
內蒙古大學的環(huán)境工程專業(yè)分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 14:55:10
河南科技大學和河北經貿大學哪個好 分數線排名對比2025-05-23 14:53:40
北京高考排名在33700的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 14:52:22
荊州學院在黑龍江錄取分數線是多少?最低位次排名2025-05-23 14:51:10
中國地質大學(武漢)上海錄取分數線及招生人數 附-2020最低位次排名2025-05-23 14:49:53
2025年克拉瑪依職業(yè)技術學院高考錄取通知書什么時候發(fā)放,附EMS快遞查詢2023-09-22 03:08:36 


