當前位置:高考升學網(wǎng) > 高考大數(shù)據(jù) > 正文
山東高考考生在填報志愿時,每個考生都想以最低的分數(shù)考入最好的大學,發(fā)揮分數(shù)的最大效能,即把分數(shù)用足。那么以博弈論的觀點,就是要研究其間的相互作用做出優(yōu)化策略,使考生利益最大化。于是準確地預測高校的調(diào)檔線與報考的競爭程度就成為報考成功的關(guān)鍵,高考升學網(wǎng)大數(shù)據(jù)查詢系統(tǒng),根據(jù)往年的院校最低分和最低位次,查詢2020年山東高考524分能上哪些大學,包含山東高考524分左右的大學名單、大學往年最低分數(shù)線、最低錄取位次數(shù)據(jù),具體院校概率考生可以去聚志愿網(wǎng)站知分選大學系統(tǒng)查詢。
根據(jù)全國院校在山東高考投檔線數(shù)據(jù)分析,山東高考文科524分能上的大學有廣西中醫(yī)藥大學、西藏民族大學、寧夏師范學院、濱州醫(yī)學院、黑龍江工程學院;山東高考理科524分能上的大學有廣西中醫(yī)藥大學、西藏民族大學、寧夏師范學院、濱州醫(yī)學院、黑龍江工程學院等。
1、廣西中醫(yī)藥大學在山東本科批最低錄取分數(shù)線為528分;廣西中醫(yī)藥大學招生批次本科批控制線為503分;山東文科524分的位次為38039。
2、西藏民族大學在山東本科批最低錄取分數(shù)線為528分;西藏民族大學招生批次本科批控制線為503分;山東文科524分的位次為38039。
3、寧夏師范學院在山東本科批最低錄取分數(shù)線為521分;寧夏師范學院招生批次本科批控制線為503分;山東文科524分的位次為38039。
4、濱州醫(yī)學院在山東本科批最低錄取分數(shù)線為519分;濱州醫(yī)學院招生批次本科批控制線為503分;山東文科524分的位次為38039。
5、黑龍江工程學院在山東本科批最低錄取分數(shù)線為524分;黑龍江工程學院招生批次本科批控制線為503分;山東文科524分的位次為38039。
| 序號 | 考生所在地 | 年份 | 山東高考524分大學名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 最低位次 | 院校省控制線 | 錄取批次 | 院校所在地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山東 | 2019 | 中國藥科大學 | 文科 | 520 | 41203 | 150 | 高職? | 江蘇 |
| 2 | 山東 | 2019 | 新疆師范大學 | 文科 | 526 | 36073 | 503 | 本科批 | 新疆 |
| 3 | 山東 | 2019 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學 | 文科 | 522 | 39134 | 503 | 本科批 | 甘肅 |
| 4 | 山東 | 2019 | 山東第一醫(yī)科大學 | 文科 | 525 | 36821 | 503 | 本科批 | 山東 |
| 5 | 山東 | 2019 | 成都體育學院 | 文科 | 524 | 37350 | 503 | 本科批 | 四川 |
| 6 | 山東 | 2019 | 沈陽體育學院 | 文科 | 521 | 39690 | 503 | 本科批 | 遼寧 |
| 7 | 山東 | 2019 | 西安美術(shù)學院 | 文科 | 524 | 37318 | 503 | 本科批 | 陜西 |
| 8 | 山東 | 2019 | 青海民族大學 | 文科 | 527 | 35237 | 503 | 本科批 | 青海 |
| 9 | 山東 | 2019 | 貴州民族大學 | 文科 | 528 | 34877 | 503 | 本科批 | 貴州 |
| 10 | 山東 | 2019 | 廣西中醫(yī)藥大學 | 文科 | 528 | 34529 | 503 | 本科批 | 廣西 |
| 11 | 山東 | 2019 | 新疆財經(jīng)大學 | 文科 | 525 | 36697 | 503 | 本科批 | 新疆 |
| 12 | 山東 | 2019 | 佳木斯大學 | 文科 | 521 | 40072 | 503 | 本科批 | 黑龍江 |
| 13 | 山東 | 2019 | 中原工學院 | 文科 | 527 | 35313 | 503 | 本科批 | 河南 |
| 14 | 山東 | 2019 | 西藏民族大學 | 文科 | 528 | 34836 | 503 | 本科批 | 陜西 |
| 15 | 山東 | 2019 | 內(nèi)蒙古民族大學 | 文科 | 529 | 33671 | 503 | 本科批 | 內(nèi)蒙古 |
| 16 | 山東 | 2019 | 塔里木大學 | 文科 | 520 | 41052 | 503 | 本科批 | 新疆 |
| 17 | 山東 | 2019 | 河南科技學院 | 文科 | 524 | 37232 | 503 | 本科批 | 河南 |
| 18 | 山東 | 2019 | 南昌工程學院 | 文科 | 529 | 33688 | 503 | 本科批 | 江西 |
| 19 | 山東 | 2019 | 寧夏師范學院 | 文科 | 521 | 40378 | 503 | 本科批 | 寧夏 |
| 20 | 山東 | 2019 | 九江學院 | 文科 | 529 | 34005 | 503 | 本科批 | 江西 |
| 21 | 山東 | 2019 | 四川輕化工大學 | 文科 | 528 | 34833 | 503 | 本科批 | 四川 |
| 22 | 山東 | 2019 | 鹽城師范學院 | 文科 | 529 | 33942 | 503 | 本科批 | 江蘇 |
| 23 | 山東 | 2019 | 廣東石油化工學院 | 文科 | 524 | 37907 | 503 | 本科批 | 廣東 |
| 24 | 山東 | 2019 | 濱州醫(yī)學院 | 文科 | 519 | 41971 | 503 | 本科批 | 山東 |
| 25 | 山東 | 2019 | 河北外國語學院 | 文科 | 523 | 38761 | 503 | 本科批 | 河北 |
| 26 | 山東 | 2019 | 洛陽理工學院 | 文科 | 526 | 35880 | 503 | 本科批 | 河南 |
| 27 | 山東 | 2019 | 韶關(guān)學院 | 文科 | 529 | 33733 | 503 | 本科批 | 廣東 |
| 28 | 山東 | 2019 | 安陽師范學院 | 文科 | 526 | 36014 | 503 | 本科批 | 河南 |
| 29 | 山東 | 2019 | 黑龍江工程學院 | 文科 | 524 | 37732 | 503 | 本科批 | 黑龍江 |
| 30 | 山東 | 2019 | 淮陰工學院 | 文科 | 528 | 34264 | 503 | 本科批 | 江蘇 |
1、河南科技大學在山東本科批最低錄取分數(shù)線為528分;河南科技大學招生批次控制線為443分;山東理科524分的位次為81700。
2、石河子大學在山東本科批最低錄取分數(shù)線為529分;石河子大學招生批次控制線為443分;山東理科524分的位次為81700。
3、蘭州理工大學在山東本科批最低錄取分數(shù)線為525分;蘭州理工大學招生批次控制線為443分;山東理科524分的位次為81700。
4、沈陽建筑大學在山東本科批最低錄取分數(shù)線為527分;沈陽建筑大學招生批次控制線為443分;山東理科524分的位次為81700。
5、承德醫(yī)學院在山東本科批最低錄取分數(shù)線為523分;承德醫(yī)學院招生批次控制線為443分;山東理科524分的位次為81700。
| 序號 | 考生所在地 | 年份 | 山東高考524分大學名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 最低位次 | 院校省控制線 | 錄取批次 | 院校所在地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山東 | 2019 | 廣西師范大學 | 理科 | 520 | 86156 | 443 | 本科批 | 廣西 |
| 2 | 山東 | 2019 | 河南科技大學 | 理科 | 528 | 76282 | 443 | 本科批 | 河南 |
| 3 | 山東 | 2019 | 石河子大學 | 理科 | 529 | 75000 | 443 | 本科批 | 新疆 |
| 4 | 山東 | 2019 | 四川師范大學 | 理科 | 524 | 81462 | 443 | 本科批 | 四川 |
| 5 | 山東 | 2019 | 東莞理工學院 | 理科 | 526 | 78954 | 443 | 本科批 | 廣東 |
| 6 | 山東 | 2019 | 河南理工大學 | 理科 | 521 | 84393 | 443 | 本科批 | 河南 |
| 7 | 山東 | 2019 | 蘭州理工大學 | 理科 | 525 | 80162 | 443 | 本科批 | 甘肅 |
| 8 | 山東 | 2019 | 東北石油大學 | 理科 | 520 | 86025 | 443 | 本科批 | 黑龍江 |
| 9 | 山東 | 2019 | 江西理工大學 | 理科 | 523 | 82687 | 443 | 本科批 | 江西 |
| 10 | 山東 | 2019 | 沈陽建筑大學 | 理科 | 527 | 77191 | 443 | 本科批 | 遼寧 |
| 11 | 山東 | 2019 | 煙臺大學 | 理科 | 524 | 81674 | 443 | 本科批 | 山東 |
| 12 | 山東 | 2019 | 安徽工業(yè)大學 | 理科 | 527 | 77364 | 443 | 本科批 | 安徽 |
| 13 | 山東 | 2019 | 寧夏醫(yī)科大學 | 理科 | 519 | 87411 | 443 | 本科批 | 寧夏 |
| 14 | 山東 | 2019 | 安徽建筑大學 | 理科 | 520 | 85435 | 443 | 本科批 | 安徽 |
| 15 | 山東 | 2019 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學 | 理科 | 527 | 77330 | 443 | 本科批 | 天津 |
| 16 | 山東 | 2019 | 遼寧科技大學 | 理科 | 519 | 87195 | 443 | 本科批 | 遼寧 |
| 17 | 山東 | 2019 | 中國人民警察大學 | 理科 | 524 | 80557 | 443 | 本科批 | 河北 |
| 18 | 山東 | 2019 | 湖南工業(yè)大學 | 理科 | 526 | 78872 | 443 | 本科批 | 湖南 |
| 19 | 山東 | 2019 | 廣東海洋大學 | 理科 | 525 | 80404 | 443 | 本科批 | 廣東 |
| 20 | 山東 | 2019 | 北京服裝學院 | 理科 | 529 | 75708 | 443 | 本科批 | 北京 |
| 21 | 山東 | 2019 | 遵義醫(yī)科大學 | 理科 | 522 | 83989 | 443 | 本科批 | 貴州 |
| 22 | 山東 | 2019 | 五邑大學 | 理科 | 522 | 83656 | 443 | 本科批 | 廣東 |
| 23 | 山東 | 2019 | 湖北師范大學 | 理科 | 523 | 81717 | 443 | 本科批 | 湖北 |
| 24 | 山東 | 2019 | 江漢大學 | 理科 | 521 | 84910 | 443 | 本科批 | 湖北 |
| 25 | 山東 | 2019 | 海南醫(yī)學院 | 理科 | 520 | 85487 | 443 | 本科批 | 海南 |
| 26 | 山東 | 2019 | 北京農(nóng)學院 | 理科 | 528 | 77073 | 443 | 本科批 | 北京 |
| 27 | 山東 | 2019 | 內(nèi)蒙古醫(yī)科大學 | 理科 | 524 | 80592 | 443 | 本科批 | 內(nèi)蒙古 |
| 28 | 山東 | 2019 | 沈陽工程學院 | 理科 | 527 | 78192 | 443 | 本科批 | 遼寧 |
| 29 | 山東 | 2019 | 承德醫(yī)學院 | 理科 | 523 | 82518 | 443 | 本科批 | 河北 |
| 30 | 山東 | 2019 | 南京曉莊學院 | 理科 | 523 | 81789 | 443 | 本科批 | 江蘇 |
2025年新高考233分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:452025年高考191分能上什么大
時間:2023-09-24 10:0:402025年新高考192分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:312025年新高考227分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:23
山東高考525分能上什么大學,2025山東高考成績525分左右的大學2023-09-17 20:38:35
山東高考526分能上什么大學,2025山東高考成績526分左右的大學2023-09-20 18:30:16
2025年文科524分能上什么大學 高考文科524分能上什么大學2023-09-19 00:48:16
2025年理科524分能上什么大學 高考理科524分能上什么大學2023-09-16 11:57:47
2025年高考524分能上什么大學 524分能上哪些大學2023-09-14 13:27:00
2025年高考524分能上什么大學,524分能報考那些大學 2023-09-17 06:19:38
524分左右的理科大學 附報考院校名單2023-09-22 02:55:29
524分能上什么大學文科 附報考院校名單2023-09-18 01:05:00
2025年理科524分能上什么大學,高考理科524分能考什么大學(100所)2023-09-18 03:43:21
2025年文科524能上什么大學,高考文科524分能考什么大學(100所) 2023-09-17 08:14:55
2025年高考524分左右能上什么大學(100所) 2023-09-18 05:18:25
524分能上什么大學,2025年高考524分左右文科理科能上的大學2023-09-20 05:50:12
河北高考524分能上什么學校,2025年524分能上什么大學(原創(chuàng))2023-09-18 14:14:36
湖南高考524分能上什么學校,2025年524分能上什么大學(原創(chuàng))2023-09-15 00:36:53
湖南鐵道職業(yè)技術(shù)學院的城市軌道交通機電技術(shù)專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 15:02:28
四川商務(wù)職業(yè)學院的信息安全技術(shù)應用專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 15:00:56
山東高考排名在264200的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 14:59:30
哈爾濱金融學院在江蘇錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 14:58:00
山東高考排名在409200的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 14:56:34
內(nèi)蒙古大學的環(huán)境工程專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 14:55:10
河南科技大學和河北經(jīng)貿(mào)大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 14:53:40
北京高考排名在33700的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 14:52:22
荊州學院在黑龍江錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 14:51:10
中國地質(zhì)大學(武漢)上海錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 14:49:53
鄭州工業(yè)應用技術(shù)學院的資源循環(huán)科學與工程專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 14:48:20
大理大學的通信工程專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 14:46:52
2020年天津高考生物卷真題試卷答案解析(WORD文字版) 2023-09-13 19:15:07 


