當前位置:高考升學網 > 高考大數(shù)據(jù) > 正文
很多高考考生只關注山東師范大學的錄取最低分數(shù)線,其實山東師范大學的各個專業(yè)錄取分數(shù)線不同,有高有低!本文高考升學網小編整理了山東師范大學的各個專業(yè)歷年錄取分數(shù)線,考生在填報志愿的時候選擇山東師范大學專業(yè)時,可參考該專業(yè)分數(shù)線數(shù)據(jù)。
| 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 文理科 | 年份 | 招生批次 | 招生省份 | 分數(shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 010101 | 哲學 | 文科 | 2019 | 本科批 | 山東 | 574 |
| 0203 | 金融學類(金融學、國際經濟與貿易) | 理科 | 2019 | 本科批 | 山東 | 562 |
| 0203 | 金融學類(金融學、國際經濟與貿易) | 文科 | 2019 | 本科批 | 山東 | 573 |
| 030101 | 法學 | 理科 | 2019 | 本科批 | 山東 | 568 |
| 030101 | 法學 | 文科 | 2019 | 本科批 | 山東 | 575 |
| 030503 | 政治教育(師范類) | 理科 | 2019 | 本科批 | 山東 | 561 |
| 030503 | 政治教育(師范類) | 文科 | 2019 | 本科批 | 山東 | 574 |
| 0401 | 教育學類(教育學(師范類)、教育技術學(師范類)、小學教育(師范類)) | 理科 | 2019 | 本科批 | 山東 | 575 |
| 0401 | 教育學類(教育學(師范類)、教育技術學(師范類)、小學教育(師范類)) | 文科 | 2019 | 本科批 | 山東 | 575 |
| 040106 | 學前教育(師范類) | 文科 | 2019 | 本科批 | 山東 | 574 |
| 0501 | 中國語言文學類(漢語言文學(師范類)、漢語言、秘書學) | 理科 | 2019 | 本科批 | 山東 | 581 |
| 0501 | 中國語言文學類(漢語言文學(師范類)、漢語言、秘書學) | 文科 | 2019 | 本科批 | 山東 | 579 |
| 050103 | 漢語國際教育(師范類) | 理科 | 2019 | 本科批 | 山東 | 575 |
| 050103 | 漢語國際教育(師范類) | 文科 | 2019 | 本科批 | 山東 | 578 |
| 0502 | 外國語言文學類(英語(師范類)、俄語(師范類)、日語(師范類)、西班牙語、朝鮮語) | 理科 | 2019 | 本科批 | 山東 | 589 |
| 0502 | 外國語言文學類(英語(師范類)、俄語(師范類)、日語(師范類)、西班牙語、朝鮮語) | 文科 | 2019 | 本科批 | 山東 | 580 |
| 050301 | 新聞學 | 理科 | 2019 | 本科批 | 山東 | 563 |
| 050301 | 新聞學 | 文科 | 2019 | 本科批 | 山東 | 576 |
| 0601 | 歷史學類(歷史學(師范類)、世界史) | 理科 | 2019 | 本科批 | 山東 | 566 |
| 0601 | 歷史學類(歷史學(師范類)、世界史) | 文科 | 2019 | 本科批 | 山東 | 574 |
| 0701 | 數(shù)學類(數(shù)學與應用數(shù)學(師范類)、信息與計算科學) | 理科 | 2019 | 本科批 | 山東 | 580 |
| 0702 | 物理學類(物理學(師范類)、光電信息科學與工程) | 理科 | 2019 | 本科批 | 山東 | 569 |
| 070301 | 化學(師范類) | 理科 | 2019 | 本科批 | 山東 | 575 |
| 0705 | 地理科學類(地理科學(師范類)、地理信息科學) | 理科 | 2019 | 本科批 | 山東 | 570 |
| 0705 | 地理科學類(地理科學(師范類)、地理信息科學) | 文科 | 2019 | 本科批 | 山東 | 573 |
| 0710 | 生物科學類(生物科學(師范類)、生物技術) | 理科 | 2019 | 本科批 | 山東 | 568 |
| 0711 | 心理學類(心理學(師范類)、應用心理學) | 理科 | 2019 | 本科批 | 山東 | 561 |
| 071201 | 統(tǒng)計學 | 理科 | 2019 | 本科批 | 山東 | 562 |
| 080701 | 電子信息工程 | 理科 | 2019 | 本科批 | 山東 | 569 |
| 080702 | 電子科學與技術 | 理科 | 2019 | 本科批 | 山東 | 567 |
| 080703 | 通信工程 | 理科 | 2019 | 本科批 | 山東 | 562 |
| 0809 | 計算機類(計算機科學與技術(師范類)、計算機科學與技術、物聯(lián)網工程、網絡空間安全) | 理科 | 2019 | 本科批 | 山東 | 568 |
| 080910 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 理科 | 2019 | 本科批 | 山東 | 568 |
| 081202 | 遙感科學與技術 | 理科 | 2019 | 本科批 | 山東 | 563 |
| 0813 | 化工與制藥類(化學工程與工藝、制藥工程) | 理科 | 2019 | 本科批 | 山東 | 558 |
| 082503 | 環(huán)境科學 | 理科 | 2019 | 本科批 | 山東 | 558 |
| 082701 | 食品科學與工程 | 理科 | 2019 | 本科批 | 山東 | 558 |
| 120102 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 理科 | 2019 | 本科批 | 山東 | 558 |
| 120201 | 工商管理 | 理科 | 2019 | 本科批 | 山東 | 558 |
| 120201 | 工商管理 | 文科 | 2019 | 本科批 | 山東 | 574 |
| 120203 | 會計學 | 理科 | 2019 | 本科批 | 山東 | 571 |
| 120203 | 會計學 | 文科 | 2019 | 本科批 | 山東 | 580 |
| 1204 | 公共管理類(公共事業(yè)管理、行政管理、勞動與社會保障) | 理科 | 2019 | 本科批 | 山東 | 558 |
| 1204 | 公共管理類(公共事業(yè)管理、行政管理、勞動與社會保障) | 文科 | 2019 | 本科批 | 山東 | 573 |
| 120801 | 電子商務 | 理科 | 2019 | 本科批 | 山東 | 561 |
| 120801 | 電子商務 | 文科 | 2019 | 本科批 | 山東 | 573 |
| 120901 | 旅游管理 | 理科 | 2019 | 本科批 | 山東 | 561 |
| 120901 | 旅游管理 | 文科 | 2019 | 本科批 | 山東 | 573 |
| 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 文理科 | 年份 | 招生批次 | 招生省份 | 分數(shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 010101 | 哲學 | 文科 | 2018 | 本科批 | 山東 | 589 |
| 0203 | 金融學類(金融學、國際經濟與貿易) | 理科 | 2018 | 本科批 | 山東 | 571 |
| 0203 | 金融學類(金融學、國際經濟與貿易) | 文科 | 2018 | 本科批 | 山東 | 593 |
| 030101 | 法學 | 理科 | 2018 | 本科批 | 山東 | 572 |
| 030101 | 法學 | 文科 | 2018 | 本科批 | 山東 | 590 |
| 0302 | 政治學類(政治學與行政學、政治教育(師范類)) | 理科 | 2018 | 本科批 | 山東 | 570 |
| 0302 | 政治學類(政治學與行政學、政治教育(師范類)) | 文科 | 2018 | 本科批 | 山東 | 590 |
| 040101 | 教育學(師范類) | 文科 | 2018 | 本科批 | 山東 | 595 |
| 040104 | 教育技術學(師范類) | 理科 | 2018 | 本科批 | 山東 | 579 |
| 040106 | 學前教育(師范類) | 文科 | 2018 | 本科批 | 山東 | 591 |
| 0501 | 中國語言文學類(漢語言文學(師范類)、漢語言、秘書學) | 理科 | 2018 | 本科批 | 山東 | 584 |
| 0501 | 中國語言文學類(漢語言文學(師范類)、漢語言、秘書學) | 文科 | 2018 | 本科批 | 山東 | 593 |
| 050103 | 漢語國際教育(要求外語學習能力強,普通話基礎好,身體健康,相貌端莊,師范類) | 理科 | 2018 | 本科批 | 山東 | 582 |
| 050103 | 漢語國際教育(要求外語學習能力強,普通話基礎好,身體健康,相貌端莊,師范類) | 文科 | 2018 | 本科批 | 山東 | 593 |
| 050201 | 英語(師范類) | 理科 | 2018 | 本科批 | 山東 | 599 |
| 050201 | 英語(師范類) | 文科 | 2018 | 本科批 | 山東 | 601 |
| 050202 | 俄語(師范類) | 文科 | 2018 | 本科批 | 山東 | 591 |
| 050205 | 西班牙語 | 文科 | 2018 | 本科批 | 山東 | 593 |
| 050207 | 日語(師范類) | 理科 | 2018 | 本科批 | 山東 | 574 |
| 050207 | 日語(師范類) | 文科 | 2018 | 本科批 | 山東 | 590 |
| 050209 | 朝鮮語 | 文科 | 2018 | 本科批 | 山東 | 590 |
| 050301 | 新聞學 | 理科 | 2018 | 本科批 | 山東 | 572 |
| 050301 | 新聞學 | 文科 | 2018 | 本科批 | 山東 | 591 |
| 0601 | 歷史學類(歷史學(師范類)、世界史) | 理科 | 2018 | 本科批 | 山東 | 573 |
| 0601 | 歷史學類(歷史學(師范類)、世界史) | 文科 | 2018 | 本科批 | 山東 | 590 |
| 0701 | 數(shù)學類(數(shù)學與應用數(shù)學(師范類)、信息與計算科學) | 理科 | 2018 | 本科批 | 山東 | 586 |
| 0702 | 物理學類(物理學(師范類)、光電信息科學與工程) | 理科 | 2018 | 本科批 | 山東 | 582 |
| 070301 | 化學(師范類) | 理科 | 2018 | 本科批 | 山東 | 584 |
| 0705 | 地理科學類(地理科學(師范類)、地理信息科學) | 理科 | 2018 | 本科批 | 山東 | 573 |
| 0705 | 地理科學類(地理科學(師范類)、地理信息科學) | 文科 | 2018 | 本科批 | 山東 | 592 |
| 0710 | 生物科學類(生物科學(師范類)、生物技術、食品科學與工程(師范類)) | 理科 | 2018 | 本科批 | 山東 | 577 |
| 0711 | 心理學類(心理學(師范類)、應用心理學) | 理科 | 2018 | 本科批 | 山東 | 574 |
| 071201 | 統(tǒng)計學 | 理科 | 2018 | 本科批 | 山東 | 570 |
| 080701 | 電子信息工程 | 理科 | 2018 | 本科批 | 山東 | 575 |
| 080702 | 電子科學與技術 | 理科 | 2018 | 本科批 | 山東 | 574 |
| 080703 | 通信工程 | 理科 | 2018 | 本科批 | 山東 | 572 |
| 080901 | 計算機科學與技術 | 理科 | 2018 | 本科批 | 山東 | 576 |
| 080905 | 物聯(lián)網工程 | 理科 | 2018 | 本科批 | 山東 | 575 |
| 081202 | 遙感科學與技術 | 理科 | 2018 | 本科批 | 山東 | 573 |
| 0813 | 化工與制藥類(化學工程與工藝、制藥工程) | 理科 | 2018 | 本科批 | 山東 | 570 |
| 082503 | 環(huán)境科學 | 理科 | 2018 | 本科批 | 山東 | 571 |
| 120102 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 理科 | 2018 | 本科批 | 山東 | 570 |
| 120201 | 工商管理 | 理科 | 2018 | 本科批 | 山東 | 570 |
| 120201 | 工商管理 | 文科 | 2018 | 本科批 | 山東 | 592 |
| 120203 | 會計學 | 理科 | 2018 | 本科批 | 山東 | 581 |
| 120203 | 會計學 | 文科 | 2018 | 本科批 | 山東 | 601 |
| 1204 | 公共管理類(公共事業(yè)管理、行政管理、勞動與社會保障) | 理科 | 2018 | 本科批 | 山東 | 546 |
| 1204 | 公共管理類(公共事業(yè)管理、行政管理、勞動與社會保障) | 文科 | 2018 | 本科批 | 山東 | 589 |
| 120801 | 電子商務 | 理科 | 2018 | 本科批 | 山東 | 570 |
| 120801 | 電子商務 | 文科 | 2018 | 本科批 | 山東 | 592 |
| 120901 | 旅游管理 | 理科 | 2018 | 本科批 | 山東 | 573 |
| 120901 | 旅游管理 | 文科 | 2018 | 本科批 | 山東 | 590 |
| 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 文理科 | 年份 | 招生批次 | 招生省份 | 分數(shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 010101 | 哲學 | 文科 | 2017 | 本科批 | 山東 | 560 |
| 0201 | 經濟學類(金融學、金融學(期貨與金融)和國際經貿專業(yè),經濟學) | 理科 | 2017 | 本科批 | 山東 | 567 |
| 0201 | 經濟學類(含金融學、金融學(期貨與金融方向)和國際經貿專業(yè),經濟學) | 文科 | 2017 | 本科批 | 山東 | 562 |
| 030101 | 法學(法學專業(yè)及其律師、智慧財產法) | 理科 | 2017 | 本科批 | 山東 | 566 |
| 030101 | 法學(含法學專業(yè)及其律師方向、智慧財產法方向) | 文科 | 2017 | 本科批 | 山東 | 562 |
| 0302 | 政治學類(政治教育(師范)、政治學與行政學) | 理科 | 2017 | 本科批 | 山東 | 564 |
| 0302 | 政治學類(含政治教育(師范),政治學與行政學) | 文科 | 2017 | 本科批 | 山東 | 564 |
| 040101 | 教育學(師范類) | 文科 | 2017 | 本科批 | 山東 | 567 |
| 040104 | 教育技術學(師范類) | 理科 | 2017 | 本科批 | 山東 | 564 |
| 040106 | 學前教育(師范類) | 文科 | 2017 | 本科批 | 山東 | 561 |
| 0501 | 中國語言文學類(漢語言文學(師范)、漢語言、秘書學) | 文科 | 2017 | 本科批 | 山東 | 569 |
| 050103 | 漢語國際教育(師范類)(要求外語學習能力強、普通話基礎好、身體健康、相貌端莊) | 理科 | 2017 | 本科批 | 山東 | 580 |
| 050103 | 漢語國際教育(師范類)(要求外語學習能力強,普通話基礎好,身體健康,相貌端莊) | 文科 | 2017 | 本科批 | 山東 | 565 |
| 050201 | 英語(師范類) | 理科 | 2017 | 本科批 | 山東 | 586 |
| 050201 | 英語(師范類) | 文科 | 2017 | 本科批 | 山東 | 573 |
| 050202 | 俄語(師范類) | 文科 | 2017 | 本科批 | 山東 | 560 |
| 050204 | 法語 | 文科 | 2017 | 本科批 | 山東 | 564 |
| 050205 | 西班牙語 | 文科 | 2017 | 本科批 | 山東 | 562 |
| 050206 | 阿拉伯語 | 文科 | 2017 | 本科批 | 山東 | 560 |
| 050207 | 日語(師范類) | 文科 | 2017 | 本科批 | 山東 | 560 |
| 050209 | 朝鮮語 | 文科 | 2017 | 本科批 | 山東 | 560 |
| 0503 | 新聞傳播學類(新聞學、廣播電視學) | 文科 | 2017 | 本科批 | 山東 | 562 |
| 0601 | 歷史學類(歷史學(師范)、世界史) | 文科 | 2017 | 本科批 | 山東 | 566 |
| 0701 | 數(shù)學類(統(tǒng)計學、數(shù)學與應用數(shù)學(師范)、信息與計算科學) | 理科 | 2017 | 本科批 | 山東 | 575 |
| 0702 | 物理學類(物理學(師范)、應用物理學、光電信息科學與工程) | 理科 | 2017 | 本科批 | 山東 | 571 |
| 0703 | 化學類(化學(師范)、應用化學(師范)) | 理科 | 2017 | 本科批 | 山東 | 574 |
| 0705 | 地理科學類(地理科學(師范)、地理科學(人文地理方向)、地理科學(自然地理方向)、地理信息科學) | 理科 | 2017 | 本科批 | 山東 | 564 |
| 0705 | 地理科學類(地理科學(師范)、地理科學(人文地理方向)、地理科學(自然地理方向)、地理信息科學) | 文科 | 2017 | 本科批 | 山東 | 567 |
| 0710 | 生物科學類(生物科學(師范)、生物技術、食品科學與工程(師范)、食品質量與安全) | 理科 | 2017 | 本科批 | 山東 | 569 |
| 0711 | 心理學類(心理學(師范)、應用心理學) | 理科 | 2017 | 本科批 | 山東 | 564 |
| 080701 | 電子信息工程 | 理科 | 2017 | 本科批 | 山東 | 563 |
| 080702 | 電子科學與技術 | 理科 | 2017 | 本科批 | 山東 | 564 |
| 080703 | 通信工程 | 理科 | 2017 | 本科批 | 山東 | 562 |
| 080901 | 計算機科學與技術(計算機科學與技術(師范)、信息技術、軟件技術、軟件服務外包) | 理科 | 2017 | 本科批 | 山東 | 566 |
| 080905 | 物聯(lián)網工程 | 理科 | 2017 | 本科批 | 山東 | 563 |
| 081202 | 遙感科學與技術 | 理科 | 2017 | 本科批 | 山東 | 562 |
| 0813 | 化工與制藥類(化學工程與工藝、制藥工程) | 理科 | 2017 | 本科批 | 山東 | 562 |
| 082503 | 環(huán)境科學 | 理科 | 2017 | 本科批 | 山東 | 562 |
| 120102 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 理科 | 2017 | 本科批 | 山東 | 562 |
| 120103 | 工程管理 | 理科 | 2017 | 本科批 | 山東 | 562 |
| 120201 | 工商管理 | 理科 | 2017 | 本科批 | 山東 | 565 |
| 120201 | 工商管理 | 文科 | 2017 | 本科批 | 山東 | 561 |
| 120203 | 會計學 | 理科 | 2017 | 本科批 | 山東 | 574 |
| 120203 | 會計學 | 文科 | 2017 | 本科批 | 山東 | 568 |
| 120204 | 財務管理 | 理科 | 2017 | 本科批 | 山東 | 570 |
| 120204 | 財務管理 | 文科 | 2017 | 本科批 | 山東 | 563 |
| 120206 | 人力資源管理 | 理科 | 2017 | 本科批 | 山東 | 565 |
| 120206 | 人力資源管理 | 文科 | 2017 | 本科批 | 山東 | 560 |
| 1204 | 公共管理類(公共事業(yè)管理、行政管理、勞動與社會保障、城市管理) | 理科 | 2017 | 本科批 | 山東 | 563 |
| 1204 | 公共管理類(公共事業(yè)管理、行政管理、勞動與社會保障、城市管理) | 文科 | 2017 | 本科批 | 山東 | 560 |
| 120601 | 物流管理 | 理科 | 2017 | 本科批 | 山東 | 562 |
| 120601 | 物流管理 | 文科 | 2017 | 本科批 | 山東 | 560 |
| 120801 | 電子商務 | 理科 | 2017 | 本科批 | 山東 | 562 |
| 120801 | 電子商務 | 文科 | 2017 | 本科批 | 山東 | 560 |
| 120901 | 旅游管理 | 理科 | 2017 | 本科批 | 山東 | 562 |
| 120901 | 旅游管理 | 文科 | 2017 | 本科批 | 山東 | 561 |
| 130305 | 廣播電視編導 | 文科 | 2017 | 本科批 | 山東 | 560 |
| 130508 | 數(shù)字媒體藝術 | 理科 | 2017 | 本科批 | 山東 | 563 |
| 130508 | 數(shù)字媒體藝術 | 文科 | 2017 | 本科批 | 山東 | 560 |
2020年山東師范大學高考錄取通知書什么時候發(fā)放,附EMS快遞查詢方法
2020年山東師范大學高考錄取結果什么時候出來及查詢系統(tǒng)入口
2020年山東師范大學招生簡章及招生計劃專業(yè)人數(shù)錄取規(guī)則
2025年新高考233分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:452025年高考191分能上什么大
時間:2023-09-24 10:0:402025年新高考192分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:312025年新高考227分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:23
齊魯工業(yè)大學專業(yè)分數(shù)線,齊魯工業(yè)大學各專業(yè)錄取分數(shù)線(原創(chuàng))2023-09-20 23:45:39
中國石油大學(華東)專業(yè)分數(shù)線,中國石油大學(華東)各專業(yè)錄取分數(shù)線(原2023-09-13 07:10:19
2025年山東師范大學高考錄取通知書什么時候發(fā)放,附EMS快遞查詢方法2023-09-17 18:23:34
2025年山東師范大學高考錄取結果什么時候出來及查詢系統(tǒng)入口2023-09-18 17:24:04
山東師范大學招生簡章及招生計劃專業(yè)人數(shù)錄取規(guī)則2023-09-21 20:01:17
山東師范大學歷年分數(shù)線 山東師范大學錄取分數(shù)線2023-09-14 23:20:11
山東師范大學是一本還是二本大學2023-09-17 22:47:49
山東師范大學最新排名 2025年全國排名多少2023-09-18 17:04:54
山東師范大學是一本還是二本大學2023-09-13 21:55:02
山東師范大學是211還是985大學2023-09-17 20:49:47
山東師范大學是雙一流大學嗎 2023-09-22 02:21:09
山東師范大學錄取分數(shù)線20192023-09-21 14:25:16
山東師范大學最低投檔分數(shù)線及錄取位次 2023-09-19 08:38:16
山東師范大學歷年高考錄取分數(shù)線(含2017-2019年) 2023-09-15 14:06:41
山東師范大學怎么樣 排名口碑好不好2023-09-15 00:07:55
山東師范大學專業(yè)排名 什么專業(yè)最好2023-09-21 03:57:15
山東師范大學在哪個區(qū)2023-09-18 09:08:19
山東師范大學宿舍條件2023-09-17 19:11:56
山東師范大學歷山學院宿舍條件2023-09-17 05:12:03
山東師范大學歷山學院2019-2020年校歷及寒假放假時間安排,什么時候放寒假2023-09-14 04:54:18
山東師范大學2019-2020年校歷及寒假放假時間安排,什么時候放寒假 2023-09-19 04:37:40
2025年山東師范大學最新排名,附全國排名和地區(qū)排名2023-09-18 08:23:39
湖南鐵道職業(yè)技術學院的城市軌道交通機電技術專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 15:02:28
四川商務職業(yè)學院的信息安全技術應用專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 15:00:56
山東高考排名在264200的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 14:59:30
哈爾濱金融學院在江蘇錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 14:58:00
山東高考排名在409200的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 14:56:34
內蒙古大學的環(huán)境工程專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 14:55:10
河南科技大學和河北經貿大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 14:53:40
北京高考排名在33700的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 14:52:22
荊州學院在黑龍江錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 14:51:10
中國地質大學(武漢)上海錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 14:49:53
鄭州工業(yè)應用技術學院的資源循環(huán)科學與工程專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 14:48:20
大理大學的通信工程專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 14:46:52
2025年貴州師范大學高考錄取通知書什么時候發(fā)放,附EMS快遞查詢方法2023-09-17 06:23:18
2020年廣東高考理綜試卷難度系數(shù)點評及答案解析(WORD文字版)2023-09-16 21:13:27 


