當前位置:高考升學網(wǎng) > 高考大數(shù)據(jù) > 正文
很多高考考生只關(guān)注大連理工大學的錄取最低分數(shù)線,其實大連理工大學的各個專業(yè)錄取分數(shù)線不同,有高有低!本文高考升學網(wǎng)小編整理了大連理工大學的各個專業(yè)歷年錄取分數(shù)線,考生在填報志愿的時候選擇大連理工大學專業(yè)時,可參考該專業(yè)分數(shù)線數(shù)據(jù)。
| 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 文理科 | 年份 | 招生批次 | 招生省份 | 分數(shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 010101 | 哲學 | 文科 | 2019 | 本科批 | 遼寧 | 611 |
| 0203 | 金融學類(金融學(英語強化)、國際經(jīng)濟與貿(mào)易(英語強化))(非英語語種考生慎重報考) | 理科 | 2019 | 本科批 | 遼寧 | 628 |
| 050201 | 英語(含英語、翻譯)(需口試合格) | 文科 | 2019 | 本科批 | 遼寧 | 613 |
| 050202 | 俄語(需口試合格) | 文科 | 2019 | 本科批 | 遼寧 | 611 |
| 050207 | 日語(需口試合格) | 文科 | 2019 | 本科批 | 遼寧 | 612 |
| 0503 | 新聞傳播學類(漢語言文學、廣播電視學) | 理科 | 2019 | 本科批 | 遼寧 | 621 |
| 0503 | 新聞傳播學類(漢語言文學、播電視學) | 文科 | 2019 | 本科批 | 遼寧 | 613 |
| 0701 | 數(shù)學類(數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學、信息與計算科學、數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學(華羅庚班)、信息與計算科學(華羅庚班)) | 理科 | 2019 | 本科批 | 遼寧 | 629 |
| 070202 | 應(yīng)用物理學(王大珩物理科學班) | 理科 | 2019 | 本科批 | 遼寧 | 629 |
| 070202 | 應(yīng)用物理學 | 理科 | 2019 | 本科批 | 遼寧 | 628 |
| 070302 | 應(yīng)用化學(理學) | 理科 | 2019 | 本科批 | 遼寧 | 627 |
| 070302 | 應(yīng)用化學(張大煜化學菁英班、理學) | 理科 | 2019 | 本科批 | 遼寧 | 631 |
| 080102 | 工程力學(含工程力學、飛行器設(shè)計與工程) | 理科 | 2019 | 本科批 | 遼寧 | 629 |
| 080102 | 工程力學(錢令希力學創(chuàng)新實驗班) | 理科 | 2019 | 本科批 | 遼寧 | 637 |
| 080202 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 理科 | 2019 | 本科批 | 遼寧 | 628 |
| 080202 | 機械設(shè)計制造及其自動化(日語強化)(非英語語種考生慎重報考) | 理科 | 2019 | 本科批 | 遼寧 | 623 |
| 080202 | 機械設(shè)計制造及其自動化(創(chuàng)新實驗班) | 理科 | 2019 | 本科批 | 遼寧 | 638 |
| 080202 | 機械設(shè)計制造及其自動化(中外合作辦學)(大連理工大學美國加州大學歐文分校聯(lián)合項目)(非英語語種考生慎重報考)(只招有該志愿考生,不招服從志愿) | 理科 | 2019 | 本科批 | 遼寧 | 614 |
| 080205 | 工業(yè)設(shè)計(建議有繪畫基礎(chǔ)的考生報考) | 理科 | 2019 | 本科批 | 遼寧 | 619 |
| 080206 | 過程裝備與控制工程(含過程裝備與控制工程、安全工程) | 理科 | 2019 | 本科批 | 遼寧 | 616 |
| 080207 | 車輛工程(英語強化)(非英語語種考生慎重報考) | 理科 | 2019 | 本科批 | 遼寧 | 625 |
| 0804 | 材料類(材料成型及控制工程、金屬材料工程、功能材料) | 理科 | 2019 | 本科批 | 遼寧 | 618 |
| 080405 | 金屬材料工程(日語強化)(非英語語種考生慎重報考) | 理科 | 2019 | 本科批 | 遼寧 | 616 |
| 080501 | 能源與動力工程 | 理科 | 2019 | 本科批 | 遼寧 | 622 |
| 0807 | 電子信息類(電氣工程及其自動化、自動化、電子信息工程、電子信息工程(英語強化)、計算機科學與技術(shù)、生物醫(yī)學工程、人工智能(實驗班)) | 理科 | 2019 | 本科批 | 遼寧 | 632 |
| 0807 | 電子信息類(創(chuàng)新實驗班)(電氣工程及其自動化、自動化、電子信息工程、計算機科學與技術(shù)、生物醫(yī)學工程、人工智能(實驗班)) | 理科 | 2019 | 本科批 | 遼寧 | 641 |
| 080702 | 電子科學與技術(shù)(含電子科學與技術(shù)、集成電路設(shè)計與集成系統(tǒng)。非英語語種考生慎重報考)(就讀大連開發(fā)區(qū)校區(qū)) | 理科 | 2019 | 本科批 | 遼寧 | 623 |
| 080705 | 光電信息科學與工程(含光電信息科學與工程、測控技術(shù)與儀器) | 理科 | 2019 | 本科批 | 遼寧 | 626 |
| 080902 | 軟件工程(含軟件工程、網(wǎng)絡(luò)工程專業(yè)。學費前兩年每人每年5200元,后兩年每人每年16000元。非英語語種考生慎重報考)(就讀大連開發(fā)區(qū)校區(qū)) | 理科 | 2019 | 本科批 | 遼寧 | 620 |
| 0810 | 土木類(土木工程、土木工程(國際班)、工程管理、建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程、交通工程) | 理科 | 2019 | 本科批 | 遼寧 | 614 |
| 0811 | 水利類(水利水電工程、港口航道與海岸工程、海洋資源開發(fā)技術(shù)) | 理科 | 2019 | 本科批 | 遼寧 | 615 |
| 0813 | 化工與制藥類(化學工程與工藝、化學工程與工藝(國際班)、制藥工程、高分子材料與工程) | 理科 | 2019 | 本科批 | 遼寧 | 615 |
| 0813 | 化工與制藥類(創(chuàng)新實驗班)(化學工程與工藝、制藥工程、高分子材料與工程) | 理科 | 2019 | 本科批 | 遼寧 | 631 |
| 081901 | 船舶與海洋工程 | 理科 | 2019 | 本科批 | 遼寧 | 615 |
| 0825 | 環(huán)境科學與工程類(環(huán)境工程、環(huán)境科學) | 理科 | 2019 | 本科批 | 遼寧 | 616 |
| 0828 | 建筑類(建筑學、城鄉(xiāng)規(guī)劃)(建議有繪畫基礎(chǔ)的考生報考) | 理科 | 2019 | 本科批 | 遼寧 | 622 |
| 083001 | 生物工程 | 理科 | 2019 | 本科批 | 遼寧 | 616 |
| 120102 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 理科 | 2019 | 本科批 | 遼寧 | 630 |
| 1202 | 工商管理類(工商管理、物流管理) | 理科 | 2019 | 本科批 | 遼寧 | 623 |
| 120401 | 公共事業(yè)管理 | 理科 | 2019 | 本科批 | 遼寧 | 622 |
| 120401 | 公共事業(yè)管理 | 文科 | 2019 | 本科批 | 遼寧 | 613 |
| 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 文理科 | 年份 | 招生批次 | 招生省份 | 分數(shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 010101 | 哲學 | 文科 | 2018 | 本科批 | 遼寧 | 598 |
| 0203 | 金融學類(金融學(英語強化)、國際經(jīng)濟與貿(mào)易(英語強化))(非英語語種考生慎重報考) | 理科 | 2018 | 本科批 | 遼寧 | 641 |
| 050201 | 英語(含英語、翻譯) | 文科 | 2018 | 本科批 | 遼寧 | 599 |
| 050202 | 俄語 | 文科 | 2018 | 本科批 | 遼寧 | 598 |
| 050207 | 日語 | 文科 | 2018 | 本科批 | 遼寧 | 599 |
| 0503 | 新聞傳播學類(漢語言文學、廣播電視學) | 理科 | 2018 | 本科批 | 遼寧 | 633 |
| 0503 | 新聞傳播學類(漢語言文學、廣播電視學) | 文科 | 2018 | 本科批 | 遼寧 | 602 |
| 0701 | 數(shù)學類(數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學、信息與計算科學、數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學(華羅庚班)、信息與計算科學(華羅庚班)) | 理科 | 2018 | 本科批 | 遼寧 | 640 |
| 070202 | 應(yīng)用物理學(王大珩物理科學班) | 理科 | 2018 | 本科批 | 遼寧 | 640 |
| 070202 | 應(yīng)用物理學 | 理科 | 2018 | 本科批 | 遼寧 | 639 |
| 070302 | 應(yīng)用化學(理學) | 理科 | 2018 | 本科批 | 遼寧 | 638 |
| 070302 | 應(yīng)用化學(張大煜化學菁英班、理學) | 理科 | 2018 | 本科批 | 遼寧 | 641 |
| 080102 | 工程力學(含工程力學、飛行器設(shè)計與工程) | 理科 | 2018 | 本科批 | 遼寧 | 639 |
| 080102 | 工程力學(錢令希力學創(chuàng)新實驗班) | 理科 | 2018 | 本科批 | 遼寧 | 645 |
| 080202 | 機械設(shè)計制造及其自動化(含機械設(shè)計制造及其自動化、機械設(shè)計制造及其自動化(國際班)) | 理科 | 2018 | 本科批 | 遼寧 | 637 |
| 080202 | 機械設(shè)計制造及其自動化(日語強化)(非英語語種考生慎重報考) | 理科 | 2018 | 本科批 | 遼寧 | 630 |
| 080202 | 機械設(shè)計制造及其自動化(創(chuàng)新實驗班) | 理科 | 2018 | 本科批 | 遼寧 | 648 |
| 080205 | 工業(yè)設(shè)計(建議有繪畫基礎(chǔ)的考生報考)(建議有繪畫基礎(chǔ)的考生報考) | 理科 | 2018 | 本科批 | 遼寧 | 631 |
| 080206 | 過程裝備與控制工程(含過程裝備與控制工程、安全工程) | 理科 | 2018 | 本科批 | 遼寧 | 630 |
| 080207 | 車輛工程(英語強化)(非英語語種考生慎重報考) | 理科 | 2018 | 本科批 | 遼寧 | 635 |
| 0804 | 材料類(材料成型及控制工程、金屬材料工程、功能材料) | 理科 | 2018 | 本科批 | 遼寧 | 631 |
| 080405 | 金屬材料工程(日語強化)(非英語語種考生慎重報考) | 理科 | 2018 | 本科批 | 遼寧 | 630 |
| 080407 | 高分子材料與工程 | 理科 | 2018 | 本科批 | 遼寧 | 634 |
| 080501 | 能源與動力工程 | 理科 | 2018 | 本科批 | 遼寧 | 634 |
| 080601 | 電氣工程及其自動化 | 理科 | 2018 | 本科批 | 遼寧 | 643 |
| 0807 | 電子信息類(創(chuàng)新實驗班)(電子信息工程、電氣工程及其自動化、自動化、計算機科學與技術(shù)、生物醫(yī)學工程) | 理科 | 2018 | 本科批 | 遼寧 | 650 |
| 0807 | 電子信息類(電子科學與技術(shù)、集成電路設(shè)計與集成系統(tǒng))(非英語語種考生慎重報考。就讀大連開發(fā)區(qū)校區(qū)) | 理科 | 2018 | 本科批 | 遼寧 | 634 |
| 080701 | 電子信息工程(含電子信息工程、電子信息工程(英語強化) | 理科 | 2018 | 本科批 | 遼寧 | 645 |
| 080705 | 光電信息科學與工程(含光電信息科學與工程、測控技術(shù)與儀器) | 理科 | 2018 | 本科批 | 遼寧 | 634 |
| 080801 | 自動化 | 理科 | 2018 | 本科批 | 遼寧 | 641 |
| 080901 | 計算機科學與技術(shù) | 理科 | 2018 | 本科批 | 遼寧 | 645 |
| 080902 | 軟件工程(含軟件工程、網(wǎng)絡(luò)工程專業(yè)。學費前兩年每人每年5200元,后兩年每人每年16000元。非英語語種考生慎重報考。就讀大連開發(fā)區(qū)校區(qū)) | 理科 | 2018 | 本科批 | 遼寧 | 632 |
| 081001 | 土木工程(含土木工程、土木工程(國際班) | 理科 | 2018 | 本科批 | 遼寧 | 634 |
| 081002 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 理科 | 2018 | 本科批 | 遼寧 | 630 |
| 0811 | 水利類(水利水電工程、港口航道與海岸工程、海洋資源開發(fā)技術(shù)) | 理科 | 2018 | 本科批 | 遼寧 | 631 |
| 0813 | 化工與制藥類(化學工程與工藝、制藥工程、化學工程與工藝(國際班)) | 理科 | 2018 | 本科批 | 遼寧 | 630 |
| 0813 | 化工與制藥類(創(chuàng)新實驗班)(化學工程與工藝、生物工程、環(huán)境科學、環(huán)境工程、制藥工程、高分子材料與工程) | 理科 | 2018 | 本科批 | 遼寧 | 640 |
| 081802 | 交通工程 | 理科 | 2018 | 本科批 | 遼寧 | 632 |
| 081901 | 船舶與海洋工程 | 理科 | 2018 | 本科批 | 遼寧 | 630 |
| 0825 | 環(huán)境科學與工程類(環(huán)境工程、環(huán)境科學) | 理科 | 2018 | 本科批 | 遼寧 | 631 |
| 082601 | 生物醫(yī)學工程 | 理科 | 2018 | 本科批 | 遼寧 | 630 |
| 0828 | 建筑類(建筑學、城鄉(xiāng)規(guī)劃)(建議有繪畫基礎(chǔ)的考生報考)(建議有繪畫基礎(chǔ)的考生報考) | 理科 | 2018 | 本科批 | 遼寧 | 633 |
| 083001 | 生物工程 | 理科 | 2018 | 本科批 | 遼寧 | 630 |
| 120102 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 理科 | 2018 | 本科批 | 遼寧 | 639 |
| 120103 | 工程管理 | 理科 | 2018 | 本科批 | 遼寧 | 637 |
| 1202 | 工商管理類(工商管理、物流管理) | 理科 | 2018 | 本科批 | 遼寧 | 636 |
| 120401 | 公共事業(yè)管理 | 理科 | 2018 | 本科批 | 遼寧 | 633 |
| 120401 | 公共事業(yè)管理 | 文科 | 2018 | 本科批 | 遼寧 | 601 |
| 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 文理科 | 年份 | 招生批次 | 招生省份 | 分數(shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 010101 | 哲學 | 文科 | 2017 | 本一批 | 遼寧 | 582 |
| 0203 | 金融學類(含金融學(英語強化)、國際經(jīng)濟與貿(mào)易(英語強化))(非英語語種考生慎重報考) | 理科 | 2017 | 本一批 | 遼寧 | 621 |
| 050201 | 英語(含翻譯專業(yè))(含英語、翻譯) | 文科 | 2017 | 本一批 | 遼寧 | 584 |
| 050202 | 俄語 | 文科 | 2017 | 本一批 | 遼寧 | 583 |
| 050207 | 日語 | 文科 | 2017 | 本一批 | 遼寧 | 583 |
| 0503 | 新聞傳播學類(含漢語言文學、廣播電視學) | 文科 | 2017 | 本一批 | 遼寧 | 585 |
| 0503 | 新聞傳播學類(含漢語言文學、廣播電視學) | 理科 | 2017 | 本一批 | 遼寧 | 607 |
| 0701 | 數(shù)學類(含數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學、信息與計算科學、華羅庚班) | 理科 | 2017 | 本一批 | 遼寧 | 621 |
| 0702 | 物理學類(含應(yīng)用物理學、光電信息科學與工程) | 理科 | 2017 | 本一批 | 遼寧 | 611 |
| 070202 | 應(yīng)用物理學(王大珩物理科學班) | 理科 | 2017 | 本一批 | 遼寧 | 622 |
| 070302 | 應(yīng)用化學 | 理科 | 2017 | 本一批 | 遼寧 | 616 |
| 070302 | 應(yīng)用化學(張大煜化學菁英班) | 理科 | 2017 | 本一批 | 遼寧 | 623 |
| 080102 | 工程力學 | 理科 | 2017 | 本一批 | 遼寧 | 620 |
| 080102 | 工程力學(錢令希力學創(chuàng)新實驗班) | 理科 | 2017 | 本一批 | 遼寧 | 628 |
| 0802 | 機械類(含機械設(shè)計制造及其自動化、測控技術(shù)與儀器、機械設(shè)計制造及其自動化(國際班)) | 理科 | 2017 | 本一批 | 遼寧 | 618 |
| 0802 | 機械類(機械類創(chuàng)新實驗班)(含機械設(shè)計制造及其自動化、測控技術(shù)與儀器、能源與動力工程、材料成型及控制工程) | 理科 | 2017 | 本一批 | 遼寧 | 631 |
| 080202 | 機械設(shè)計制造及其自動化(日語強化)(非英語語種考生慎重報考) | 理科 | 2017 | 本一批 | 遼寧 | 618 |
| 080205 | 工業(yè)設(shè)計(要求有繪畫基礎(chǔ)) | 理科 | 2017 | 本一批 | 遼寧 | 612 |
| 080206 | 過程裝備與控制工程(含過程裝備與控制工程、安全工程) | 理科 | 2017 | 本一批 | 遼寧 | 605 |
| 080207 | 車輛工程(英語強化)(非英語語種考生慎重報考) | 理科 | 2017 | 本一批 | 遼寧 | 618 |
| 0804 | 材料類(含材料成型及控制工程、金屬材料工程、功能材料) | 理科 | 2017 | 本一批 | 遼寧 | 607 |
| 080405 | 金屬材料工程(日語強化)(非英語語種考生慎重報考) | 理科 | 2017 | 本一批 | 遼寧 | 605 |
| 080407 | 高分子材料與工程 | 理科 | 2017 | 本一批 | 遼寧 | 614 |
| 0805 | 能源動力類(含能源與動力工程、能源與環(huán)境系統(tǒng)工程) | 理科 | 2017 | 本一批 | 遼寧 | 612 |
| 080601 | 電氣工程及其自動化 | 理科 | 2017 | 本一批 | 遼寧 | 627 |
| 0807 | 電子信息類(電子信息類創(chuàng)新實驗班)(含電子信息工程、電氣工程及其自動化、自動化、計算機科學與技術(shù)、生物醫(yī)學工程) | 理科 | 2017 | 本一批 | 遼寧 | 634 |
| 080701 | 電子信息工程(含英語強化班)(含電子信息工程、電子信息工程(英語強化)) | 理科 | 2017 | 本一批 | 遼寧 | 627 |
| 080702 | 電子科學與技術(shù)(非英語語種考生慎重報考。就讀大連開發(fā)區(qū)校區(qū)) | 理科 | 2017 | 本一批 | 遼寧 | 610 |
| 080710 | 集成電路設(shè)計與集成系統(tǒng)(非英語語種考生慎重報考。就讀大連開發(fā)區(qū)校區(qū)) | 理科 | 2017 | 本一批 | 遼寧 | 607 |
| 080801 | 自動化 | 理科 | 2017 | 本一批 | 遼寧 | 622 |
| 080901 | 計算機科學與技術(shù) | 理科 | 2017 | 本一批 | 遼寧 | 626 |
| 080901 | 計算機科學與技術(shù)(日語強化)(非英語語種考生慎重報考) | 理科 | 2017 | 本一批 | 遼寧 | 623 |
| 080902 | 軟件工程(含軟件工程、網(wǎng)絡(luò)工程)(學費前兩年每人每年5200元,后兩年每人每年16000元。非英語語種考生慎重報考。就讀大連開發(fā)區(qū)校區(qū)) | 理科 | 2017 | 本一批 | 遼寧 | 607 |
| 081001 | 土木工程(含國際班)(含土木工程、土木工程(國際班)) | 理科 | 2017 | 本一批 | 遼寧 | 613 |
| 081002 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 理科 | 2017 | 本一批 | 遼寧 | 605 |
| 0811 | 水利類(含水利水電工程、港口航道與海岸工程、海洋資源開發(fā)技術(shù)) | 理科 | 2017 | 本一批 | 遼寧 | 611 |
| 0813 | 化工與制藥類(化工環(huán)境生命類創(chuàng)新實驗班)(含化學工程與工藝、生物工程、環(huán)境科學、環(huán)境工程、制藥工程、高分子材料與工程) | 理科 | 2017 | 本一批 | 遼寧 | 622 |
| 081301 | 化學工程與工藝(含國際班)(含化學工程與工藝、化學工程與工藝(國際班)) | 理科 | 2017 | 本一批 | 遼寧 | 605 |
| 081302 | 制藥工程 | 理科 | 2017 | 本一批 | 遼寧 | 605 |
| 081802 | 交通工程 | 理科 | 2017 | 本一批 | 遼寧 | 611 |
| 081901 | 船舶與海洋工程 | 理科 | 2017 | 本一批 | 遼寧 | 610 |
| 082002 | 飛行器設(shè)計與工程 | 理科 | 2017 | 本一批 | 遼寧 | 617 |
| 0825 | 環(huán)境科學與工程類(含環(huán)境科學、環(huán)境工程) | 理科 | 2017 | 本一批 | 遼寧 | 606 |
| 082601 | 生物醫(yī)學工程 | 理科 | 2017 | 本一批 | 遼寧 | 605 |
| 082801 | 建筑學(要求有繪畫基礎(chǔ)) | 理科 | 2017 | 本一批 | 遼寧 | 614 |
| 082802 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃(要求有繪畫基礎(chǔ)) | 理科 | 2017 | 本一批 | 遼寧 | 607 |
| 083001 | 生物工程 | 理科 | 2017 | 本一批 | 遼寧 | 605 |
| 120102 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 理科 | 2017 | 本一批 | 遼寧 | 617 |
| 120103 | 工程管理 | 理科 | 2017 | 本一批 | 遼寧 | 613 |
| 1202 | 工商管理類(含物流管理、工商管理) | 理科 | 2017 | 本一批 | 遼寧 | 616 |
| 1204 | 公共管理類(含公共事業(yè)管理、法學) | 文科 | 2017 | 本一批 | 遼寧 | 583 |
| 1204 | 公共管理類(含公共事業(yè)管理、法學) | 理科 | 2017 | 本一批 | 遼寧 | 610 |
大連理工大學盤錦校區(qū)學費收費標準 2020年一年學費多少錢
2020年大連理工大學城市學院招生簡章及招生計劃人數(shù)錄取規(guī)則
大連理工大學城市學院歷年分數(shù)線 2020大連理工大學城市學院錄取分數(shù)線
大連理工大學盤錦校區(qū)歷年分數(shù)線 2020大連理工大學盤錦校區(qū)錄取分數(shù)線
2025年新高考233分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:452025年高考191分能上什么大
時間:2023-09-24 10:0:402025年新高考192分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:312025年新高考227分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:23
東北大學專業(yè)分數(shù)線,東北大學各專業(yè)錄取分數(shù)線(原創(chuàng))2023-09-14 17:37:49
蘇州職業(yè)大學專業(yè)分數(shù)線,蘇州職業(yè)大學各專業(yè)錄取分數(shù)線(原創(chuàng))2023-09-16 07:35:04
大連理工大學城市學院學費收費標準 一年學費多少錢2023-09-17 14:12:50
大連理工大學盤錦校區(qū)學費收費標準 一年學費多少錢2023-09-17 05:12:31
大連理工大學學費收費標準 一年學費多少錢2023-09-17 09:08:07
大連理工大學城市學院招生簡章及招生計劃人數(shù)錄取規(guī)則2023-09-17 16:31:41
大連理工大學城市學院歷年分數(shù)線 大連理工大學城市學院錄取分數(shù)線2023-09-18 08:08:55
大連理工大學盤錦校區(qū)歷年分數(shù)線 大連理工大學盤錦校區(qū)錄取分數(shù)線2023-09-20 06:20:58
大連理工大學歷年分數(shù)線 大連理工大學錄取分數(shù)線2023-09-17 06:35:12
大連理工大學城市學院最新排名 2025年全國排名多少2023-09-13 06:59:14
大連理工大學最新排名 2025年全國排名多少2023-09-15 21:22:40
大連理工大學王牌專業(yè)有哪些2023-09-14 14:19:00
大連理工大學錄取分數(shù)線20192023-09-14 12:38:36
2025年大連理工大學城市學院招生專業(yè)目錄 附各學院專業(yè)設(shè)置2023-09-13 09:21:47
2025年大連理工大學招生專業(yè)目錄 附各學院專業(yè)設(shè)置2023-09-21 21:19:36
大連理工大學怎么樣 排名口碑好不好2023-09-18 03:26:37
大連理工大學(盤錦校區(qū))最低投檔分數(shù)線及錄取位次2023-09-21 16:02:57
大連理工大學城市學院最低投檔分數(shù)線及錄取位次 2023-09-18 11:36:44
大連理工大學城市學院專業(yè)排名 什么專業(yè)最好2023-09-15 13:06:07
大連理工大學最低投檔分數(shù)線及錄取位次2023-09-20 01:34:35
大連理工大學(盤錦校區(qū))歷年高考錄取分數(shù)線(含2017-2019年) 2023-09-19 03:24:43
大連理工大學城市學院歷年高考錄取分數(shù)線(含2017-2019年) 2023-09-15 12:34:51
四川商務(wù)職業(yè)學院的信息安全技術(shù)應(yīng)用專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 15:00:56
山東高考排名在264200的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 14:59:30
哈爾濱金融學院在江蘇錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 14:58:00
山東高考排名在409200的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 14:56:34
內(nèi)蒙古大學的環(huán)境工程專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 14:55:10
河南科技大學和河北經(jīng)貿(mào)大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 14:53:40
北京高考排名在33700的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 14:52:22
荊州學院在黑龍江錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 14:51:10
中國地質(zhì)大學(武漢)上海錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 14:49:53
鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學院的資源循環(huán)科學與工程專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 14:48:20
大理大學的通信工程專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 14:46:52
石河子大學在云南預估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 14:45:24
山西高考420分理科能上什么大學,2025山西420分左右的理科大學2023-09-14 10:39:43
2025年華南理工大學高考錄取通知書什么時候發(fā)放,附EMS快遞查詢方法2023-09-19 18:24:02 


