當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 高考大數(shù)據(jù) > 正文
很多高考考生只關(guān)注長春信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院的錄取最低分?jǐn)?shù)線,其實(shí)長春信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院的各個(gè)專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線不同,有高有低!本文高考升學(xué)網(wǎng)小編整理了長春信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院的各個(gè)專業(yè)歷年錄取分?jǐn)?shù)線,考生在填報(bào)志愿的時(shí)候選擇長春信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院專業(yè)時(shí),可參考該專業(yè)分?jǐn)?shù)線數(shù)據(jù)。
| 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 文理科 | 年份 | 招生批次 | 招生省份 | 分?jǐn)?shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 520303 | 測繪工程技術(shù) | 文科 | 2019 | ?婆 | 吉林 | 275 |
| 520303 | 測繪工程技術(shù) | 理科 | 2019 | ?婆 | 吉林 | 267 |
| 540301 | 建筑工程技術(shù) | 文科 | 2019 | ?婆 | 吉林 | 267 |
| 540301 | 建筑工程技術(shù) | 理科 | 2019 | 專科批 | 吉林 | 240 |
| 560301 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 文科 | 2019 | ?婆 | 吉林 | 253 |
| 560301 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 理科 | 2019 | ?婆 | 吉林 | 236 |
| 560302 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 文科 | 2019 | ?婆 | 吉林 | 254 |
| 560302 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 理科 | 2019 | ?婆 | 吉林 | 239 |
| 560309 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 文科 | 2019 | ?婆 | 吉林 | 282 |
| 560309 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 理科 | 2019 | 專科批 | 吉林 | 235 |
| 560602 | 飛行器維修技術(shù) | 文科 | 2019 | ?婆 | 吉林 | 292 |
| 560602 | 飛行器維修技術(shù) | 理科 | 2019 | ?婆 | 吉林 | 235 |
| 560702 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 文科 | 2019 | 專科批 | 吉林 | 253 |
| 560702 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 理科 | 2019 | ?婆 | 吉林 | 244 |
| 560707 | 新能源汽車技術(shù) | 文科 | 2019 | ?婆 | 吉林 | 268 |
| 560707 | 新能源汽車技術(shù) | 理科 | 2019 | 專科批 | 吉林 | 235 |
| 600112 | 高速鐵路客運(yùn)乘務(wù) | 文科 | 2019 | ?婆 | 吉林 | 251 |
| 600112 | 高速鐵路客運(yùn)乘務(wù) | 理科 | 2019 | ?婆 | 吉林 | 238 |
| 600403 | 定翼機(jī)駕駛技術(shù) | 文科 | 2019 | ?婆 | 吉林 | |
| 600403 | 定翼機(jī)駕駛技術(shù) | 理科 | 2019 | ?婆 | 吉林 | |
| 600405 | 空中乘務(wù) | 文科 | 2019 | ?婆 | 吉林 | 258 |
| 600405 | 空中乘務(wù) | 理科 | 2019 | ?婆 | 吉林 | 265 |
| 600606 | 城市軌道交通運(yùn)營管理 | 文科 | 2019 | ?婆 | 吉林 | 262 |
| 600606 | 城市軌道交通運(yùn)營管理 | 理科 | 2019 | ?婆 | 吉林 | 252 |
| 610105 | 智能終端技術(shù)與應(yīng)用 | 文科 | 2019 | ?婆 | 吉林 | 342 |
| 610105 | 智能終端技術(shù)與應(yīng)用 | 理科 | 2019 | 專科批 | 吉林 | 240 |
| 610115 | 移動(dòng)互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 文科 | 2019 | ?婆 | 吉林 | 259 |
| 610115 | 移動(dòng)互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 理科 | 2019 | ?婆 | 吉林 | 262 |
| 610119 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 文科 | 2019 | ?婆 | 吉林 | 267 |
| 610119 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 理科 | 2019 | 專科批 | 吉林 | 242 |
| 610202 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 文科 | 2019 | ?婆 | 吉林 | 251 |
| 610202 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 理科 | 2019 | ?婆 | 吉林 | 235 |
| 610205 | 軟件技術(shù) | 文科 | 2019 | ?婆 | 吉林 | 263 |
| 610205 | 軟件技術(shù) | 理科 | 2019 | ?婆 | 吉林 | 235 |
| 610207 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 文科 | 2019 | ?婆 | 吉林 | 254 |
| 610207 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 理科 | 2019 | ?婆 | 吉林 | 244 |
| 610210 | 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 文科 | 2019 | ?婆 | 吉林 | 255 |
| 610210 | 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 理科 | 2019 | ?婆 | 吉林 | 242 |
| 610212 | 移動(dòng)應(yīng)用開發(fā) | 文科 | 2019 | ?婆 | 吉林 | 277 |
| 610212 | 移動(dòng)應(yīng)用開發(fā) | 理科 | 2019 | ?婆 | 吉林 | |
| 610215 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 文科 | 2019 | 專科批 | 吉林 | 254 |
| 610215 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 理科 | 2019 | ?婆 | 吉林 | 243 |
| 610302 | 移動(dòng)通信技術(shù) | 文科 | 2019 | ?婆 | 吉林 | 262 |
| 610302 | 移動(dòng)通信技術(shù) | 理科 | 2019 | ?婆 | 吉林 | 241 |
| 610303 | 通信系統(tǒng)運(yùn)行管理 | 文科 | 2019 | ?婆 | 吉林 | 300 |
| 610303 | 通信系統(tǒng)運(yùn)行管理 | 理科 | 2019 | ?婆 | 吉林 | 236 |
| 630302 | 會(huì)計(jì) | 文科 | 2019 | 專科批 | 吉林 | 254 |
| 630302 | 會(huì)計(jì) | 理科 | 2019 | ?婆 | 吉林 | 236 |
| 630701 | 市場營銷 | 文科 | 2019 | ?婆 | 吉林 | 256 |
| 630701 | 市場營銷 | 理科 | 2019 | 專科批 | 吉林 | 241 |
| 630702 | 汽車營銷與服務(wù) | 文科 | 2019 | ?婆 | 吉林 | |
| 630702 | 汽車營銷與服務(wù) | 理科 | 2019 | 專科批 | 吉林 | |
| 630801 | 電子商務(wù) | 文科 | 2019 | 專科批 | 吉林 | 268 |
| 630801 | 電子商務(wù) | 理科 | 2019 | ?婆 | 吉林 | 237 |
| 640105 | 酒店管理 | 文科 | 2019 | 專科批 | 吉林 | 356 |
| 640105 | 酒店管理 | 理科 | 2019 | ?婆 | 吉林 | |
| 650104 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 文科 | 2019 | ?婆 | 吉林 | 252 |
| 650104 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 理科 | 2019 | 專科批 | 吉林 | 264 |
| 650111 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 文科 | 2019 | ?婆 | 吉林 | 251 |
| 650111 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 理科 | 2019 | 專科批 | 吉林 | 237 |
| 660206 | 影視編導(dǎo) | 文科 | 2019 | ?婆 | 吉林 | 262 |
| 660206 | 影視編導(dǎo) | 理科 | 2019 | 專科批 | 吉林 | 240 |
| 670102 | 學(xué)前教育(師范類) | 文科 | 2019 | ?婆 | 吉林 | 253 |
| 670102 | 學(xué)前教育(師范類) | 理科 | 2019 | 專科批 | 吉林 | 235 |
| 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 文理科 | 年份 | 招生批次 | 招生省份 | 分?jǐn)?shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 520303 | 測繪工程技術(shù) | 文科 | 2018 | ?婆 | 吉林 | 237 |
| 520303 | 測繪工程技術(shù) | 理科 | 2018 | ?婆 | 吉林 | 187 |
| 540301 | 建筑工程技術(shù) | 文科 | 2018 | ?婆 | 吉林 | 291 |
| 540301 | 建筑工程技術(shù) | 理科 | 2018 | 專科批 | 吉林 | 179 |
| 560301 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 文科 | 2018 | ?婆 | 吉林 | 175 |
| 560301 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 理科 | 2018 | ?婆 | 吉林 | 167 |
| 560302 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 文科 | 2018 | 專科批 | 吉林 | |
| 560302 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 理科 | 2018 | ?婆 | 吉林 | 168 |
| 560309 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 文科 | 2018 | ?婆 | 吉林 | 316 |
| 560309 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 理科 | 2018 | ?婆 | 吉林 | 186 |
| 560602 | 飛行器維修技術(shù) | 文科 | 2018 | ?婆 | 吉林 | 315 |
| 560602 | 飛行器維修技術(shù) | 理科 | 2018 | 專科批 | 吉林 | 216 |
| 560702 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 文科 | 2018 | ?婆 | 吉林 | 165 |
| 560702 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 理科 | 2018 | 專科批 | 吉林 | 200 |
| 560706 | 汽車改裝技術(shù) | 文科 | 2018 | ?婆 | 吉林 | |
| 560706 | 汽車改裝技術(shù) | 理科 | 2018 | 專科批 | 吉林 | 185 |
| 560707 | 新能源汽車技術(shù) | 文科 | 2018 | ?婆 | 吉林 | |
| 560707 | 新能源汽車技術(shù) | 理科 | 2018 | ?婆 | 吉林 | 164 |
| 600112 | 高速鐵路客運(yùn)乘務(wù) | 文科 | 2018 | ?婆 | 吉林 | 189 |
| 600112 | 高速鐵路客運(yùn)乘務(wù) | 理科 | 2018 | ?婆 | 吉林 | 167 |
| 600405 | 空中乘務(wù) | 文科 | 2018 | ?婆 | 吉林 | 302 |
| 600405 | 空中乘務(wù) | 理科 | 2018 | ?婆 | 吉林 | 199 |
| 600601 | 城市軌道交通車輛技術(shù) | 文科 | 2018 | ?婆 | 吉林 | |
| 600601 | 城市軌道交通車輛技術(shù) | 理科 | 2018 | ?婆 | 吉林 | 180 |
| 600606 | 城市軌道交通運(yùn)營管理 | 文科 | 2018 | 專科批 | 吉林 | 154 |
| 600606 | 城市軌道交通運(yùn)營管理 | 理科 | 2018 | ?婆 | 吉林 | 158 |
| 610115 | 移動(dòng)互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 文科 | 2018 | 專科批 | 吉林 | 251 |
| 610115 | 移動(dòng)互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 理科 | 2018 | ?婆 | 吉林 | 185 |
| 610119 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 文科 | 2018 | 專科批 | 吉林 | 155 |
| 610119 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 理科 | 2018 | ?婆 | 吉林 | 182 |
| 610202 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 文科 | 2018 | ?婆 | 吉林 | 187 |
| 610202 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 理科 | 2018 | 專科批 | 吉林 | 167 |
| 610205 | 軟件技術(shù) | 文科 | 2018 | ?婆 | 吉林 | 156 |
| 610205 | 軟件技術(shù) | 理科 | 2018 | ?婆 | 吉林 | 152 |
| 610207 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 文科 | 2018 | ?婆 | 吉林 | 264 |
| 610207 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 理科 | 2018 | ?婆 | 吉林 | 177 |
| 610210 | 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 文科 | 2018 | 專科批 | 吉林 | 238 |
| 610210 | 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 理科 | 2018 | ?婆 | 吉林 | 170 |
| 610212 | 移動(dòng)應(yīng)用開發(fā) | 文科 | 2018 | ?婆 | 吉林 | 188 |
| 610212 | 移動(dòng)應(yīng)用開發(fā) | 理科 | 2018 | 專科批 | 吉林 | 192 |
| 610215 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 文科 | 2018 | ?婆 | 吉林 | 314 |
| 610215 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 理科 | 2018 | ?婆 | 吉林 | 156 |
| 610302 | 移動(dòng)通信技術(shù) | 文科 | 2018 | ?婆 | 吉林 | 243 |
| 610302 | 移動(dòng)通信技術(shù) | 理科 | 2018 | 專科批 | 吉林 | 206 |
| 610303 | 通信系統(tǒng)運(yùn)行管理 | 文科 | 2018 | ?婆 | 吉林 | 277 |
| 610303 | 通信系統(tǒng)運(yùn)行管理 | 理科 | 2018 | ?婆 | 吉林 | 204 |
| 630302 | 會(huì)計(jì) | 文科 | 2018 | ?婆 | 吉林 | 171 |
| 630302 | 會(huì)計(jì) | 理科 | 2018 | ?婆 | 吉林 | 196 |
| 630701 | 市場營銷 | 文科 | 2018 | ?婆 | 吉林 | 200 |
| 630701 | 市場營銷 | 理科 | 2018 | ?婆 | 吉林 | 190 |
| 630702 | 汽車營銷與服務(wù) | 文科 | 2018 | ?婆 | 吉林 | 155 |
| 630702 | 汽車營銷與服務(wù) | 理科 | 2018 | ?婆 | 吉林 | 162 |
| 630801 | 電子商務(wù) | 文科 | 2018 | ?婆 | 吉林 | 251 |
| 630801 | 電子商務(wù) | 理科 | 2018 | ?婆 | 吉林 | 224 |
| 640105 | 酒店管理 | 文科 | 2018 | 專科批 | 吉林 | 267 |
| 640105 | 酒店管理 | 理科 | 2018 | ?婆 | 吉林 | |
| 650104 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 文科 | 2018 | ?婆 | 吉林 | 333 |
| 650104 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 理科 | 2018 | 專科批 | 吉林 | 339 |
| 650111 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 文科 | 2018 | ?婆 | 吉林 | 286 |
| 650111 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 理科 | 2018 | 專科批 | 吉林 | 172 |
| 670102 | 學(xué)前教育(師范類) | 文科 | 2018 | ?婆 | 吉林 | 166 |
| 670102 | 學(xué)前教育(師范類) | 理科 | 2018 | 專科批 | 吉林 | 157 |
| 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 文理科 | 年份 | 招生批次 | 招生省份 | 分?jǐn)?shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 520303 | 測繪工程技術(shù) | 文科 | 2017 | ?婆 | 吉林 | |
| 520303 | 測繪工程技術(shù) | 理科 | 2017 | ?婆 | 吉林 | 168 |
| 540301 | 建筑工程技術(shù) | 文科 | 2017 | ?婆 | 吉林 | |
| 540301 | 建筑工程技術(shù) | 理科 | 2017 | ?婆 | 吉林 | 192 |
| 540502 | 工程造價(jià) | 文科 | 2017 | ?婆 | 吉林 | |
| 540502 | 工程造價(jià) | 理科 | 2017 | 專科批 | 吉林 | 178 |
| 560301 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 文科 | 2017 | ?婆 | 吉林 | |
| 560301 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 理科 | 2017 | ?婆 | 吉林 | 177 |
| 560302 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 文科 | 2017 | ?婆 | 吉林 | |
| 560302 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 理科 | 2017 | ?婆 | 吉林 | 209 |
| 560602 | 飛行器維修技術(shù) | 文科 | 2017 | ?婆 | 吉林 | |
| 560602 | 飛行器維修技術(shù) | 理科 | 2017 | ?婆 | 吉林 | 247 |
| 560702 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 文科 | 2017 | 專科批 | 吉林 | |
| 560702 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 理科 | 2017 | ?婆 | 吉林 | 193 |
| 560703 | 汽車電子技術(shù) | 文科 | 2017 | 專科批 | 吉林 | |
| 560703 | 汽車電子技術(shù) | 理科 | 2017 | ?婆 | 吉林 | 232 |
| 600112 | 高速鐵路客運(yùn)乘務(wù) | 文科 | 2017 | 專科批 | 吉林 | |
| 600112 | 高速鐵路客運(yùn)乘務(wù) | 理科 | 2017 | ?婆 | 吉林 | 190 |
| 600202 | 道路橋梁工程技術(shù) | 文科 | 2017 | ?婆 | 吉林 | |
| 600202 | 道路橋梁工程技術(shù) | 理科 | 2017 | ?婆 | 吉林 | 233 |
| 600405 | 空中乘務(wù) | 文科 | 2017 | ?婆 | 吉林 | |
| 600405 | 空中乘務(wù) | 理科 | 2017 | 專科批 | 吉林 | 136 |
| 610115 | 移動(dòng)互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 文科 | 2017 | ?婆 | 吉林 | |
| 610115 | 移動(dòng)互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 理科 | 2017 | ?婆 | 吉林 | 128 |
| 610202 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 文科 | 2017 | ?婆 | 吉林 | |
| 610202 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 理科 | 2017 | ?婆 | 吉林 | 169 |
| 610205 | 軟件技術(shù) | 文科 | 2017 | 專科批 | 吉林 | |
| 610205 | 軟件技術(shù) | 理科 | 2017 | ?婆 | 吉林 | 186 |
| 610207 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 文科 | 2017 | ?婆 | 吉林 | |
| 610207 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 理科 | 2017 | ?婆 | 吉林 | 142 |
| 610210 | 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 文科 | 2017 | ?婆 | 吉林 | |
| 610210 | 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 理科 | 2017 | ?婆 | 吉林 | 186 |
| 610212 | 移動(dòng)應(yīng)用開發(fā) | 文科 | 2017 | ?婆 | 吉林 | |
| 610212 | 移動(dòng)應(yīng)用開發(fā) | 理科 | 2017 | ?婆 | 吉林 | 312 |
| 610302 | 移動(dòng)通信技術(shù) | 文科 | 2017 | ?婆 | 吉林 | |
| 610302 | 移動(dòng)通信技術(shù) | 理科 | 2017 | 專科批 | 吉林 | 178 |
| 630302 | 會(huì)計(jì) | 文科 | 2017 | ?婆 | 吉林 | |
| 630302 | 會(huì)計(jì) | 理科 | 2017 | ?婆 | 吉林 | 179 |
| 630701 | 市場營銷 | 文科 | 2017 | ?婆 | 吉林 | |
| 630701 | 市場營銷 | 理科 | 2017 | 專科批 | 吉林 | 213 |
| 630702 | 汽車營銷與服務(wù) | 文科 | 2017 | ?婆 | 吉林 | |
| 630702 | 汽車營銷與服務(wù) | 理科 | 2017 | 專科批 | 吉林 | 335 |
| 630801 | 電子商務(wù) | 文科 | 2017 | ?婆 | 吉林 | |
| 630801 | 電子商務(wù) | 理科 | 2017 | ?婆 | 吉林 | 249 |
| 640101 | 旅游管理 | 文科 | 2017 | 專科批 | 吉林 | |
| 640101 | 旅游管理 | 理科 | 2017 | ?婆 | 吉林 | 181 |
| 640105 | 酒店管理 | 文科 | 2017 | ?婆 | 吉林 | |
| 640105 | 酒店管理 | 理科 | 2017 | ?婆 | 吉林 | 195 |
| 650104 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 文科 | 2017 | ?婆 | 吉林 | |
| 650104 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 理科 | 2017 | 專科批 | 吉林 | 165 |
| 650111 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 文科 | 2017 | ?婆 | 吉林 | |
| 650111 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 理科 | 2017 | ?婆 | 吉林 | 172 |
| 670102 | 學(xué)前教育(師范類) | 文科 | 2017 | ?婆 | 吉林 | |
| 670102 | 學(xué)前教育(師范類) | 理科 | 2017 | 專科批 | 吉林 | 160 |
2020年長春信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院招生簡章及招生計(jì)劃專業(yè)人數(shù)錄取規(guī)則
長春信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院歷年分?jǐn)?shù)線 2020長春信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線
2020年長春信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院招生專業(yè)目錄 附各學(xué)院專業(yè)設(shè)置
長春信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院在哪個(gè)區(qū)
長春信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院郵編 附地址和介紹
長春信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院教務(wù)處電話
長春信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院專業(yè)排名,招生專業(yè)目錄(10篇)
2025年新高考233分能上什么
時(shí)間:2023-09-24 10:0:452025年高考191分能上什么大
時(shí)間:2023-09-24 10:0:402025年新高考192分能上什么
時(shí)間:2023-09-24 10:0:312025年新高考227分能上什么
時(shí)間:2023-09-24 10:0:23
中國石油大學(xué)勝利學(xué)院學(xué)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) 一年學(xué)費(fèi)多少錢2023-09-14 08:55:39
福州大學(xué)至誠學(xué)院學(xué)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) 一年學(xué)費(fèi)多少錢2023-09-20 14:58:32
長春信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院招生簡章及招生計(jì)劃專業(yè)人數(shù)錄取規(guī)則2023-09-15 04:56:05
長春信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院歷年分?jǐn)?shù)線 長春信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線2023-09-16 18:55:46
2025年長春信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院招生專業(yè)目錄 附各學(xué)院專業(yè)設(shè)置 2023-09-20 07:45:03
長春信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院在哪個(gè)區(qū)2023-09-20 23:55:02
長春信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院郵編 附地址和介紹2023-09-21 22:26:02
長春信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院教務(wù)處電話2023-09-16 16:24:30
長春信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院在哪里2023-09-15 05:12:23
2025年長春信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院專業(yè)排名,招生專業(yè)目錄(10篇)2023-09-22 01:44:46
長春信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院是公辦還是民辦2023-09-15 20:44:59
長春信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院有哪些專業(yè) 附好的重點(diǎn)專業(yè)名單2023-09-17 05:21:10
長春信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院宿舍條件,宿舍幾人間環(huán)境好不好(圖片) 2023-09-18 18:03:27
2025年長春信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),各專業(yè)學(xué)費(fèi)每年多少錢2023-09-19 03:51:52
長春信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院怎么樣 評價(jià)排名好不好(10條)2023-09-21 01:07:43
長春信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)多少,2025年長春信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院各專業(yè)學(xué)2023-09-21 18:42:11
2020年長春信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院宿舍條件環(huán)境照片 宿舍空調(diào)相關(guān)配置介紹2023-09-18 04:27:48
2025年長春信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院錄取通知書,開學(xué)時(shí)間,入學(xué)考試指南軍訓(xùn)宿舍2023-09-21 13:25:57
2025年長春信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院開學(xué)時(shí)間入學(xué)指南及錄取通知書發(fā)放時(shí)間查詢2023-09-15 09:02:05
長春信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院學(xué)費(fèi),費(fèi)用收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定2023-09-17 09:25:59
長春信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院排名怎么樣(排名好不好)2023-09-19 06:41:28
2025年長春信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線及錄取通知書什么時(shí)候到(查詢)2023-09-14 13:12:51
四川商務(wù)職業(yè)學(xué)院的信息安全技術(shù)應(yīng)用專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 15:00:56
山東高考排名在264200的考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 14:59:30
哈爾濱金融學(xué)院在江蘇錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 14:58:00
山東高考排名在409200的考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 14:56:34
內(nèi)蒙古大學(xué)的環(huán)境工程專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 14:55:10
河南科技大學(xué)和河北經(jīng)貿(mào)大學(xué)哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-23 14:53:40
北京高考排名在33700的考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 14:52:22
荊州學(xué)院在黑龍江錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 14:51:10
中國地質(zhì)大學(xué)(武漢)上海錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 14:49:53
鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院的資源循環(huán)科學(xué)與工程專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 14:48:20
大理大學(xué)的通信工程專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 14:46:52
石河子大學(xué)在云南預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-23 14:45:24 


