當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 高考大數(shù)據(jù) > 正文
西安歐亞學(xué)院金融學(xué)(教學(xué)地點(diǎn):陜西省西安市雁塔區(qū)東儀路8號校本部)專業(yè)的學(xué)費(fèi)為25000元、應(yīng)用心理學(xué)(教學(xué)地點(diǎn):陜西省西安市雁塔區(qū)東儀路8號校本部)專業(yè)的學(xué)費(fèi)為24000元、土木工程(教學(xué)地點(diǎn):陜西省西安市雁塔區(qū)東儀路8號校本部)專業(yè)的學(xué)費(fèi)為22000元、市場營銷(教學(xué)地點(diǎn):陜西省西安市雁塔區(qū)東儀路8號校本部)專業(yè)的學(xué)費(fèi)為22000元、旅游管理(教學(xué)地點(diǎn):陜西省西安市雁塔區(qū)東儀路8號校本部)專業(yè)的學(xué)費(fèi)為14500元等。
| 專業(yè)名稱 | 文理科 | 年份 | 招生批次 | 學(xué)制(年) | 學(xué)費(fèi)(學(xué)年/元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計學(xué)(教學(xué)地點(diǎn):陜西省西安市雁塔區(qū)東儀路8號校本部) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 22000元 |
| 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計學(xué)(教學(xué)地點(diǎn):陜西省西安市雁塔區(qū)東儀路8號校本部) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 22000元 |
| 金融學(xué)(教學(xué)地點(diǎn):陜西省西安市雁塔區(qū)東儀路8號校本部) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 25000元 |
| 金融學(xué)(教學(xué)地點(diǎn):陜西省西安市雁塔區(qū)東儀路8號校本部) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 25000元 |
| 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(教學(xué)地點(diǎn):陜西省西安市雁塔區(qū)東儀路8號校本部) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 22000元 |
| 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(教學(xué)地點(diǎn):陜西省西安市雁塔區(qū)東儀路8號校本部) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 22000元 |
| 教育學(xué)(教學(xué)地點(diǎn):陜西省西安市雁塔區(qū)東儀路8號校本部) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 26000元 |
| 教育學(xué)(教學(xué)地點(diǎn):陜西省西安市雁塔區(qū)東儀路8號校本部) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 26000元 |
| 學(xué)前教育(教學(xué)地點(diǎn):陜西省西安市雁塔區(qū)東儀路8號校本部) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 26000元 |
| 學(xué)前教育(教學(xué)地點(diǎn):陜西省西安市雁塔區(qū)東儀路8號校本部) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 26000元 |
| 小學(xué)教育(教學(xué)地點(diǎn):陜西省西安市雁塔區(qū)東儀路8號校本部) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 26000元 |
| 英語(教學(xué)地點(diǎn):陜西省西安市雁塔區(qū)東儀路8號校本部) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 22000元 |
| 英語(教學(xué)地點(diǎn):陜西省西安市雁塔區(qū)東儀路8號校本部) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 22000元 |
| 新聞學(xué)(教學(xué)地點(diǎn):陜西省西安市雁塔區(qū)東儀路8號校本部) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 22000元 |
| 新聞學(xué)(教學(xué)地點(diǎn):陜西省西安市雁塔區(qū)東儀路8號校本部) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 22000元 |
| 網(wǎng)絡(luò)與新媒體(教學(xué)地點(diǎn):陜西省西安市雁塔區(qū)東儀路8號校本部) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 22000元 |
| 網(wǎng)絡(luò)與新媒體(教學(xué)地點(diǎn):陜西省西安市雁塔區(qū)東儀路8號校本部) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 22000元 |
| 數(shù)字出版(教學(xué)地點(diǎn):陜西省西安市雁塔區(qū)東儀路8號校本部) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 19800元 |
| 數(shù)字出版(教學(xué)地點(diǎn):陜西省西安市雁塔區(qū)東儀路8號校本部) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 19800元 |
| 應(yīng)用心理學(xué)(教學(xué)地點(diǎn):陜西省西安市雁塔區(qū)東儀路8號校本部) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 24000元 |
| 應(yīng)用心理學(xué)(教學(xué)地點(diǎn):陜西省西安市雁塔區(qū)東儀路8號校本部) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 24000元 |
| 電子信息工程(教學(xué)地點(diǎn):陜西省西安市雁塔區(qū)東儀路8號校本部) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 22000元 |
| 通信工程(教學(xué)地點(diǎn):陜西省西安市雁塔區(qū)東儀路8號校本部) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 22000元 |
| 軟件工程(教學(xué)地點(diǎn):陜西省西安市雁塔區(qū)東儀路8號校本部) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 25000元 |
| 物聯(lián)網(wǎng)工程(教學(xué)地點(diǎn):陜西省西安市雁塔區(qū)東儀路8號校本部) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 22000元 |
| 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)(教學(xué)地點(diǎn):陜西省西安市雁塔區(qū)東儀路8號校本部) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 24000元 |
| 土木工程(教學(xué)地點(diǎn):陜西省西安市雁塔區(qū)東儀路8號校本部) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 22000元 |
| 智能建造(教學(xué)地點(diǎn):陜西省西安市雁塔區(qū)東儀路8號校本部) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 24000元 |
| 工程管理(教學(xué)地點(diǎn):陜西省西安市雁塔區(qū)東儀路8號校本部) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 22000元 |
| 工程管理(教學(xué)地點(diǎn):陜西省西安市雁塔區(qū)東儀路8號校本部) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 22000元 |
| 房地產(chǎn)開發(fā)與管理(教學(xué)地點(diǎn):陜西省西安市雁塔區(qū)東儀路8號校本部) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 19800元 |
| 房地產(chǎn)開發(fā)與管理(教學(xué)地點(diǎn):陜西省西安市雁塔區(qū)東儀路8號校本部) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 19800元 |
| 工程造價(教學(xué)地點(diǎn):陜西省西安市雁塔區(qū)東儀路8號校本部) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 22000元 |
| 工程造價(教學(xué)地點(diǎn):陜西省西安市雁塔區(qū)東儀路8號校本部) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 22000元 |
| 工商管理(教學(xué)地點(diǎn):陜西省西安市雁塔區(qū)東儀路8號校本部) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 22000元 |
| 工商管理(教學(xué)地點(diǎn):陜西省西安市雁塔區(qū)東儀路8號校本部) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 22000元 |
| 市場營銷(教學(xué)地點(diǎn):陜西省西安市雁塔區(qū)東儀路8號校本部) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 22000元 |
| 市場營銷(教學(xué)地點(diǎn):陜西省西安市雁塔區(qū)東儀路8號校本部) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 22000元 |
| 會計學(xué)(教學(xué)地點(diǎn):陜西省西安市雁塔區(qū)東儀路8號校本部) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 25000元 |
| 會計學(xué)(教學(xué)地點(diǎn):陜西省西安市雁塔區(qū)東儀路8號校本部) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 25000元 |
| 財務(wù)管理(教學(xué)地點(diǎn):陜西省西安市雁塔區(qū)東儀路8號校本部) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 25000元 |
| 財務(wù)管理(教學(xué)地點(diǎn):陜西省西安市雁塔區(qū)東儀路8號校本部) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 25000元 |
| 國際商務(wù)(教學(xué)地點(diǎn):陜西省西安市雁塔區(qū)東儀路8號校本部) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 22000元 |
| 國際商務(wù)(教學(xué)地點(diǎn):陜西省西安市雁塔區(qū)東儀路8號校本部) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 22000元 |
| 人力資源管理(教學(xué)地點(diǎn):陜西省西安市雁塔區(qū)東儀路8號校本部) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 22000元 |
| 人力資源管理(教學(xué)地點(diǎn):陜西省西安市雁塔區(qū)東儀路8號校本部) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 22000元 |
| 審計學(xué)(教學(xué)地點(diǎn):陜西省西安市雁塔區(qū)東儀路8號校本部) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 22000元 |
| 審計學(xué)(教學(xué)地點(diǎn):陜西省西安市雁塔區(qū)東儀路8號校本部) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 22000元 |
| 體育經(jīng)濟(jì)與管理(教學(xué)地點(diǎn):陜西省西安市雁塔區(qū)東儀路8號校本部) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 19800元 |
| 體育經(jīng)濟(jì)與管理(教學(xué)地點(diǎn):陜西省西安市雁塔區(qū)東儀路8號校本部) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 19800元 |
| 物流管理(教學(xué)地點(diǎn):陜西省西安市雁塔區(qū)東儀路8號校本部) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 22000元 |
| 物流管理(教學(xué)地點(diǎn):陜西省西安市雁塔區(qū)東儀路8號校本部) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 22000元 |
| 電子商務(wù)(教學(xué)地點(diǎn):陜西省西安市雁塔區(qū)東儀路8號校本部) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 22000元 |
| 電子商務(wù)(教學(xué)地點(diǎn):陜西省西安市雁塔區(qū)東儀路8號校本部) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 22000元 |
| 旅游管理(教學(xué)地點(diǎn):陜西省西安市雁塔區(qū)東儀路8號校本部) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 19800元 |
| 旅游管理(教學(xué)地點(diǎn):陜西省西安市雁塔區(qū)東儀路8號校本部) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 19800元 |
| 會展經(jīng)濟(jì)與管理(教學(xué)地點(diǎn):陜西省西安市雁塔區(qū)東儀路8號校本部) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 19800元 |
| 會展經(jīng)濟(jì)與管理(教學(xué)地點(diǎn):陜西省西安市雁塔區(qū)東儀路8號校本部) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 19800元 |
| 建筑智能化工程技術(shù)(教學(xué)地點(diǎn):陜西省西安市雁塔區(qū)東儀路8號校本部) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 15500元 |
| 建筑智能化工程技術(shù)(教學(xué)地點(diǎn):陜西省西安市雁塔區(qū)東儀路8號校本部) | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 15500元 |
| 工程造價(教學(xué)地點(diǎn):陜西省西安市雁塔區(qū)東儀路8號校本部) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 15500元 |
| 工程造價(教學(xué)地點(diǎn):陜西省西安市雁塔區(qū)東儀路8號校本部) | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 15500元 |
| 房地產(chǎn)經(jīng)營與管理(教學(xué)地點(diǎn):陜西省西安市雁塔區(qū)東儀路8號校本部) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 15500元 |
| 房地產(chǎn)經(jīng)營與管理(教學(xué)地點(diǎn):陜西省西安市雁塔區(qū)東儀路8號校本部) | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 15500元 |
| 物業(yè)管理(教學(xué)地點(diǎn):陜西省西安市雁塔區(qū)東儀路8號校本部) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 15500元 |
| 物業(yè)管理(教學(xué)地點(diǎn):陜西省西安市雁塔區(qū)東儀路8號校本部) | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 15500元 |
| 軟件技術(shù)(教學(xué)地點(diǎn):陜西省西安市雁塔區(qū)東儀路8號校本部) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 20800元 |
| 動漫制作技術(shù)(教學(xué)地點(diǎn):陜西省西安市雁塔區(qū)東儀路8號校本部) | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 16500元 |
| 動漫制作技術(shù)(教學(xué)地點(diǎn):陜西省西安市雁塔區(qū)東儀路8號校本部) | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 16500元 |
| 金融管理(教學(xué)地點(diǎn):陜西省西安市雁塔區(qū)東儀路8號校本部) | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 16500元 |
| 金融管理(教學(xué)地點(diǎn):陜西省西安市雁塔區(qū)東儀路8號校本部) | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 16500元 |
| 財務(wù)管理(教學(xué)地點(diǎn):陜西省西安市雁塔區(qū)東儀路8號校本部) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 16500元 |
| 財務(wù)管理(教學(xué)地點(diǎn):陜西省西安市雁塔區(qū)東儀路8號校本部) | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 16500元 |
| 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(教學(xué)地點(diǎn):陜西省西安市雁塔區(qū)東儀路8號校本部) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 16500元 |
| 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(教學(xué)地點(diǎn):陜西省西安市雁塔區(qū)東儀路8號校本部) | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 16500元 |
| 旅游管理(教學(xué)地點(diǎn):陜西省西安市雁塔區(qū)東儀路8號校本部) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 14500元 |
| 旅游管理(教學(xué)地點(diǎn):陜西省西安市雁塔區(qū)東儀路8號校本部) | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 14500元 |
| 酒店管理(教學(xué)地點(diǎn):陜西省西安市雁塔區(qū)東儀路8號校本部) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 14500元 |
| 酒店管理(教學(xué)地點(diǎn):陜西省西安市雁塔區(qū)東儀路8號校本部) | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 14500元 |
| 新聞采編與制作(教學(xué)地點(diǎn):陜西省西安市雁塔區(qū)東儀路8號校本部) | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 16500元 |
| 新聞采編與制作(教學(xué)地點(diǎn):陜西省西安市雁塔區(qū)東儀路8號校本部) | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 16500元 |
| 應(yīng)用英語(教學(xué)地點(diǎn):陜西省西安市雁塔區(qū)東儀路8號校本部) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 14500元 |
| 應(yīng)用英語(教學(xué)地點(diǎn):陜西省西安市雁塔區(qū)東儀路8號校本部) | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 14500元 |
| 體育運(yùn)營與管理(教學(xué)地點(diǎn):陜西省西安市雁塔區(qū)東儀路8號校本部) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 18000元 |
| 體育運(yùn)營與管理(教學(xué)地點(diǎn):陜西省西安市雁塔區(qū)東儀路8號校本部) | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 18000元 |
| 健身指導(dǎo)與管理(教學(xué)地點(diǎn):陜西省西安市雁塔區(qū)東儀路8號校本部) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 18000元 |
| 健身指導(dǎo)與管理(教學(xué)地點(diǎn):陜西省西安市雁塔區(qū)東儀路8號校本部) | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 18000元 |
| 電子競技運(yùn)動與管理(教學(xué)地點(diǎn):陜西省西安市雁塔區(qū)東儀路8號校本部) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 19800元 |
西安歐亞學(xué)院歷年分?jǐn)?shù)線 2020西安歐亞學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線
西安歐亞學(xué)院歷年高考錄取分?jǐn)?shù)線(含2017-)
2020年西安歐亞學(xué)院最新排名,附全國排名和地區(qū)排名
2025年新高考233分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:452025年高考191分能上什么大
時間:2023-09-24 10:0:402025年新高考192分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:312025年新高考227分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:23
齊魯理工學(xué)院學(xué)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) 一年學(xué)費(fèi)多少錢2023-09-18 14:33:09
西南交通大學(xué)希望學(xué)院學(xué)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) 一年學(xué)費(fèi)多少錢2023-09-16 00:23:15
西安歐亞學(xué)院歷年分?jǐn)?shù)線 西安歐亞學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線2023-09-13 05:11:13
西安歐亞學(xué)院最新排名 2025年全國排名多少2023-09-18 16:24:17
西安歐亞學(xué)院是本科大學(xué)嗎 是本科還是專科2023-09-18 12:48:52
西安歐亞學(xué)院歷年高考錄取分?jǐn)?shù)線(含2017-2019年) 2023-09-13 09:15:26
西安歐亞學(xué)院是本科還是大專2023-09-13 22:25:25
西安歐亞學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線20192023-09-15 00:31:07
西安歐亞學(xué)院怎么樣 排名口碑好不好2023-09-18 10:22:44
2025年西安歐亞學(xué)院最新排名,附全國排名和地區(qū)排名2023-09-15 07:10:45
西安歐亞學(xué)院2019-2020年校歷及寒假放假時間安排,什么時候放寒假 2023-09-13 13:40:19
西安歐亞學(xué)院是幾本大學(xué)2023-09-21 12:05:02
西安歐亞學(xué)院在哪個區(qū)2023-09-13 05:39:50
西安歐亞學(xué)院王牌專業(yè) 比較好的特色專業(yè)名單2023-09-17 21:33:12
西安歐亞學(xué)院教務(wù)處登錄入口2023-09-21 19:46:30
西安歐亞學(xué)院郵編 附地址和介紹2023-09-14 11:33:47
西安歐亞學(xué)院教務(wù)處系統(tǒng)入口2023-09-19 07:11:55
西安歐亞學(xué)院是?七是本科2023-09-18 11:57:33
西安歐亞學(xué)院在哪里2023-09-17 20:09:18
2025年西安歐亞學(xué)院高考錄取通知書什么時候發(fā)放-快遞查詢?nèi)肟?/B>2023-09-21 02:34:15
西安歐亞學(xué)院是公辦還是民辦2023-09-20 01:00:32
西安歐亞學(xué)院教務(wù)處電話2023-09-13 12:52:45
四川商務(wù)職業(yè)學(xué)院的信息安全技術(shù)應(yīng)用專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 15:00:56
山東高考排名在264200的考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 14:59:30
哈爾濱金融學(xué)院在江蘇錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 14:58:00
山東高考排名在409200的考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 14:56:34
內(nèi)蒙古大學(xué)的環(huán)境工程專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 14:55:10
河南科技大學(xué)和河北經(jīng)貿(mào)大學(xué)哪個好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-23 14:53:40
北京高考排名在33700的考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 14:52:22
荊州學(xué)院在黑龍江錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 14:51:10
中國地質(zhì)大學(xué)(武漢)上海錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 14:49:53
鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院的資源循環(huán)科學(xué)與工程專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 14:48:20
大理大學(xué)的通信工程專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 14:46:52
石河子大學(xué)在云南預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-23 14:45:24
山西農(nóng)業(yè)大學(xué)是985還是2112023-09-19 09:13:10 


